Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Iron Triathlon Stężyca 2023 - dystans 1/2

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Firmowe Mistrzostwa Sztafet(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Wąsowski Rafał372BIKE U UPm301100:27:56 (2)00:04:12 (7)02:15:34 (1)00:01:39 (3)01:27:54 (1)-04:17:15-
2Bugajski Arkadiusz326-m401200:33:55 (5)00:04:21 (9)02:26:13 (5)00:01:43 (4)01:29:18 (2)-04:35:3000:18:15
3Klimacki Hubert346SZKOŁA TRIATHLONUm302300:27:48 (1)00:03:32 (3)02:25:00 (3)00:01:13 (1)01:42:00 (11)-04:39:3300:22:18
4Cygan Arkadiusz361SZKOŁA TRIATHLONUm303400:38:28 (21)00:03:45 (4)02:23:25 (2)00:01:34 (2)01:37:43 (6)-04:44:5500:27:40
5Wierzbowski Krzysztof363Cortez Triathlon Teamm402500:37:45 (19)00:03:30 (2)02:25:31 (4)00:01:52 (7)01:38:39 (7)-04:47:1700:30:02
6Protas Krzysztof336-m403600:34:59 (8)00:04:54 (19)02:29:34 (7)00:02:17 (15)01:39:18 (8)-04:51:0200:33:47
7Duda Jarosław366-m404700:38:36 (23)00:06:00 (37)02:26:13 (6)00:01:57 (9)01:39:30 (9)-04:52:1600:35:01
8Gryber Piotr352Grybcio Teamm405800:34:57 (6)00:04:29 (14)02:38:00 (12)00:03:15 (33)01:33:33 (3)-04:54:1400:36:59
9Urowski Wojciech343Endure Teamm406900:35:38 (12)00:03:59 (5)02:37:30 (11)00:02:13 (14)01:36:00 (4)-04:55:2000:38:05
10Dwojacki Wojciech355KAZIKIm3041000:34:59 (7)00:04:58 (21)02:32:54 (9)00:01:50 (6)01:43:37 (13)-04:58:1800:41:03
11Siemiński Bartek335TRITON KONINm4071100:35:00 (9)00:04:51 (17)02:34:44 (10)00:04:33 (40)01:40:03 (10)-04:59:1100:41:56
12Kucharski Bartłomiej368Przyspiesz Kraulam3051200:35:30 (11)00:04:25 (11)02:30:40 (8)00:01:47 (5)01:48:41 (16)-05:01:0300:43:48
13Wojtas Stefan333Tripaka Przechlewom4081300:43:54 (31)00:05:04 (24)02:41:48 (14)00:01:53 (8)01:37:35 (5)-05:10:1400:52:59
14Dejworek Artur334-m3061400:37:23 (16)00:05:07 (25)02:49:51 (18)00:02:32 (19)01:45:12 (14)-05:20:0501:02:50
15Ryczkowski Robert324Tomica Coachingm5011500:41:57 (26)00:04:26 (12)02:39:15 (13)00:02:21 (17)02:00:24 (26)-05:28:2301:11:08
16Sztenderewicz Rafał356Iron House Triathlon Włocławekm4091600:44:14 (33)00:04:49 (16)02:48:51 (17)00:02:09 (11)01:48:39 (15)-05:28:4201:11:27
17Niewiński Piotr347Gdynia Divem5021700:37:40 (17)00:05:03 (23)02:44:55 (15)00:02:20 (16)01:59:33 (25)-05:29:3101:12:16
18Butowska Katarzyna349-f401100:47:43 (41)00:04:58 (22)02:50:42 (19)00:02:56 (27)01:43:28 (12)-05:29:4701:12:32
19Kanigowski Grzegorz348-m40101800:35:18 (10)00:04:28 (13)02:55:35 (26)00:03:07 (30)01:54:45 (18)-05:33:1301:15:58
20Górecko Michał369BPSC TEAMm40111900:32:20 (4)00:07:47 (45)02:48:30 (16)00:03:12 (32)02:03:18 (28)-05:35:0701:17:52
21Sobolewski Maciej365SZYMANOWSKI Triathlon Teamm40122000:45:07 (37)00:05:19 (32)02:52:05 (21)00:05:01 (43)01:55:02 (19)-05:42:3401:25:19
22Majchrzak Tomasz327KW Krakówm3072100:37:05 (14)00:04:10 (6)02:56:32 (28)00:02:11 (12)02:03:19 (29)-05:43:1701:26:02
23Szultka Mariusz328TKKF Koszalinm3082200:46:28 (38)00:06:00 (38)02:54:17 (24)00:02:49 (24)01:55:10 (21)-05:44:4401:27:29
24Butkiewicz Łukasz330-m3092300:47:19 (39)00:05:12 (29)03:04:49 (35)00:02:46 (21)01:53:16 (17)-05:53:2201:36:07
25Palmowski Robert353TRIMANAXEm5032400:43:02 (28)00:06:11 (42)03:00:58 (31)00:04:05 (38)01:59:19 (24)-05:53:3501:36:20
26Madej Tomasz362PwCm40132500:37:06 (15)00:07:16 (44)02:52:06 (22)00:04:44 (41)02:12:28 (32)-05:53:4001:36:25
27Jarzębowski Dariusz367-m40142600:43:57 (32)00:05:34 (33)02:53:44 (23)00:02:53 (25)02:10:00 (30)-05:56:0801:38:53
28Jankowski Michal360-m30102700:37:43 (18)00:05:41 (34)02:51:54 (20)00:03:07 (29)02:17:46 (33)-05:56:1101:38:56
29Ocet Wiktor344-m30112800:38:20 (20)00:04:19 (8)03:15:33 (40)00:02:57 (28)01:55:03 (20)-05:56:1201:38:57
30Magrian Krzysztof341-m40152900:44:48 (35)00:04:22 (10)03:08:58 (39)00:02:21 (18)01:56:00 (22)-05:56:2901:39:14
31Olczak Arkadiusz332MLUKS Triathlon Kołom5043000:43:10 (30)00:04:56 (20)02:56:02 (27)00:02:13 (13)02:11:06 (31)-05:57:2701:40:12
32Laskowski Radosław337KS Pidrina Gdyniam40163100:52:34 (43)00:05:18 (31)03:00:03 (30)00:02:47 (22)01:57:10 (23)-05:57:5201:40:37
33Skonieczny Paweł359-m40173200:45:01 (36)00:06:21 (43)03:07:07 (38)00:03:09 (31)02:01:52 (27)-06:03:3001:46:15
34Tracz Robert321Gang Miniosiówm30123300:41:18 (24)00:04:45 (15)02:55:16 (25)00:02:55 (26)02:22:49 (38)-06:07:0301:49:48
35Korycki Marek322Sollab.plm40183400:44:25 (34)00:05:11 (26)02:58:22 (29)00:03:55 (35)02:19:36 (36)-06:11:2901:54:14
36Szymczak Jakub339-m30133500:36:55 (13)00:05:12 (27)03:06:48 (37)00:03:58 (37)02:19:56 (37)-06:12:4901:55:34
37Czerniak Gracjan338-m40193600:38:30 (22)00:05:53 (35)03:03:16 (33)00:02:08 (10)02:24:35 (39)-06:14:2201:57:07
38Latos Janusz323Polonia Środam6013700:41:57 (27)00:06:04 (40)03:06:04 (36)00:03:39 (34)02:17:52 (34)-06:15:3601:58:21
39Przewdziecki Karol329Pogórze Teamm40203800:43:05 (29)00:05:12 (28)03:04:38 (34)00:04:05 (39)02:29:06 (40)-06:26:0602:08:51
40Przytarski Mariusz331OSP LUBAŃm40213900:47:24 (40)00:04:53 (18)03:02:18 (32)00:02:47 (23)02:30:36 (42)-06:27:5802:10:43
41Szymczak Katarzyna340-f301200:41:26 (25)00:06:04 (39)03:17:35 (42)00:03:56 (36)02:19:06 (35)-06:28:0702:10:52
42Kunysz Tomasz370Delfin Travelm5054000:50:26 (42)00:05:53 (36)03:16:26 (41)00:04:56 (42)02:30:15 (41)-06:47:5602:30:41
43Drzewicki Marcin351PKLA MASTERSm30144100:58:06 (45)00:05:12 (30)03:19:23 (43)00:02:41 (20)02:32:50 (43)-06:58:1202:40:57
44Cyrklewicz Karol342-m4000:56:50 (44)00:06:04 (41)03:28:21 (44)-----
45Cejko Wojciech345Dead on Arrivalm40--------
46Różalski Piotr325ETT Elbląg Triathlon Teamm4000:29:11 (3)00:02:30 (1)------
47Marzec Marcin350WŁADZIUm40--------
48Stefaniak Mateusz354-m30--------
49Cisowski Artur364TRIWAWAm40--------