Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin MTB Series Gdańsk 2023 - dystans Maxi (50 km)

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-14,7km15,7-27,5km27,5-42,2km42,2-56,9kmCzasStrata
1Rzeszutek Piotr1001KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm181100:35:20 (1)00:27:14 (4)00:36:56 (2)00:28:33 (1)02:08:03-
2Jakubowski Dominik1068Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzynm182200:35:21 (2)00:27:12 (2)00:36:56 (1)00:28:35 (4)02:08:0400:00:01
3Bogdziewicz Michał1003Bogdziewicz Teamm401300:35:22 (4)00:27:11 (1)00:36:58 (3)00:28:34 (3)02:08:0500:00:02
4Banach Bartosz1002BRIGHT INVENTIONS Gdanskm301400:35:21 (3)00:27:13 (3)00:36:59 (4)00:28:33 (2)02:08:0600:00:03
5Rychlik Piotr1041Bogdziewicz TEAMm302500:36:11 (6)00:27:39 (7)00:38:27 (7)00:28:46 (5)02:11:0300:03:00
6Sobieraj Jakub1067Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzynm183600:36:12 (7)00:27:39 (6)00:37:42 (5)00:30:02 (13)02:11:3500:03:32
7Tengowski Mateusz1070Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzynm184700:36:12 (8)00:27:38 (5)00:38:06 (6)00:30:41 (20)02:12:3700:04:34
8Przybylski Dawid1069KKK Dziki Team Kwidzynm185800:36:49 (12)00:28:02 (8)00:38:41 (8)00:29:10 (6)02:12:4200:04:39
9Zastawny Krzysztof1043-m303900:36:38 (9)00:28:12 (11)00:38:46 (9)00:29:20 (8)02:12:5600:04:53
10Kołodzik Grzegorz1054-m1861000:36:47 (10)00:28:04 (10)00:39:44 (14)00:29:13 (7)02:13:4800:05:45
11Ostajewski Gustaw1005Klub Sportowy Klif Chłapowom1871100:35:54 (5)00:29:02 (15)00:39:29 (10)00:29:24 (9)02:13:4900:05:46
12Przybytek Michał1063BERTRAND OKNA TREK GDYNIAm3041200:36:48 (11)00:28:03 (9)00:39:33 (11)00:30:31 (17)02:14:5500:06:52
13Niski Paweł1011Bogdziewicz Team Cumulusm3051300:36:59 (14)00:28:55 (12)00:39:43 (13)00:29:31 (10)02:15:0800:07:05
14Fiałkowski Łukasz1042-m4021400:36:59 (15)00:28:56 (13)00:39:42 (12)00:29:32 (11)02:15:0900:07:06
15Kuczyński Wiktor1064ABCRIDE Osowa - powered by XTrack™m3061500:37:33 (16)00:28:58 (14)00:39:45 (15)00:29:35 (12)02:15:5100:07:48
16Hoppe Mateusz1004BERTRAND OKNA TREK GDYNIAm3071600:36:58 (13)00:30:22 (21)00:41:18 (21)00:30:07 (16)02:18:4500:10:42
17Panek Piotr1007Bez Hamulców MTB Team Pan Bikem4031700:38:25 (17)00:30:01 (19)00:40:42 (17)00:30:04 (15)02:19:1200:11:09
18Oxley Andrew1060Bertrand Okna Trek Gdyniam4041800:38:26 (18)00:30:00 (17)00:40:41 (16)00:30:34 (18)02:19:4100:11:38
19Frydrychowicz Piotr1075XTrack.comm4051900:38:26 (19)00:29:59 (16)00:40:57 (19)00:31:21 (23)02:20:4300:12:40
20Romanowski Mateusz1056-m3082000:39:46 (24)00:30:14 (20)00:40:57 (18)00:30:03 (14)02:21:0000:12:57
21Frydrychowicz Jacek1066XTrack.comm4062100:40:12 (28)00:30:00 (18)00:41:04 (20)00:31:55 (26)02:23:1100:15:08
22Kościński Jerzy1044Polpharma Biologicsm3092200:39:33 (21)00:30:28 (22)00:41:47 (22)00:31:55 (27)02:23:4300:15:40
23Popowicz Aleksander1073Klub Sportowy Klif Chłapowom7012300:39:54 (26)00:30:28 (23)00:43:16 (29)00:30:57 (22)02:24:3500:16:32
24Trzciński Paweł1038Catena Wyszkówm5012400:40:53 (29)00:30:59 (30)00:42:07 (24)00:30:41 (19)02:24:4000:16:37
25Brzeziński Artur1047POMERANIA MISTRAL SPORT MTB TEAMm30102500:41:02 (30)00:30:50 (28)00:42:04 (23)00:30:44 (21)02:24:4000:16:37
26Paszkudzki Krzysztof1028Kowal.Mentoringm4072600:41:22 (33)00:30:42 (25)00:42:23 (26)00:31:25 (24)02:25:5200:17:49
27Kowalski Adam1027Kowal Mentoringm1882700:41:20 (31)00:30:45 (27)00:42:22 (25)00:31:32 (25)02:25:5900:17:56
28Pachulski Aleksander1072-m1892800:39:31 (20)00:30:29 (24)00:43:03 (28)00:33:02 (32)02:26:0500:18:02
29Krajnik Oskar1040Klub kolarski Gryf Tczewm18102900:39:45 (23)00:30:57 (29)00:43:17 (30)00:32:11 (28)02:26:1000:18:07
30Obrębski Jacek1062MajBajkm30113000:39:43 (22)00:31:29 (34)00:42:45 (27)00:32:49 (30)02:26:4600:18:43
31Zienkiewicz Łukasz1051Bogdziewicz Team Cumulusm4083100:39:59 (27)00:31:23 (32)00:43:31 (31)00:32:37 (29)02:27:3000:19:27
32Hinz Maciej1013-m30123200:41:22 (32)00:30:43 (26)00:43:44 (32)00:35:15 (46)02:31:0400:23:01
33Cieślikiewicz Szymon1074-m4093300:39:51 (25)00:32:14 (36)00:45:30 (37)00:35:04 (44)02:32:3900:24:36
34Kruszewski Artur1039-m18113400:43:09 (38)00:31:20 (31)00:44:21 (33)00:34:14 (36)02:33:0400:25:01
35Nowakowski Filip1029Przekop.Watym18123500:41:38 (34)00:32:29 (37)00:45:16 (35)00:33:59 (35)02:33:2200:25:19
36Skórko Krzysztof1055-m5023600:43:02 (35)00:31:24 (33)00:45:14 (34)00:33:48 (34)02:33:2800:25:25
37Dworczyk Wojciech1022TTC Toruńm40103700:43:54 (40)00:32:52 (39)00:45:18 (36)00:32:52 (31)02:34:5600:26:53
38Szmiszke Robert1076BIKE CLUB PRABUTYm5033800:43:08 (37)00:31:54 (35)00:46:51 (42)00:34:40 (40)02:36:3300:28:30
39Falkowski Michał1053-m40113900:45:56 (50)00:32:33 (38)00:45:48 (38)00:33:06 (33)02:37:2300:29:20
40Klawitter Wiktoria1030-f181100:43:55 (42)00:33:14 (44)00:46:03 (39)00:34:15 (37)02:37:2700:29:24
41Brunn Wojciech1049LUK-CONNECT RACING TEAMm30134000:43:53 (39)00:33:13 (43)00:46:22 (40)00:34:22 (39)02:37:5000:29:47
42Siteń Krystian1045Polpharma Biologicsm30144100:43:08 (36)00:33:24 (46)00:47:31 (43)00:34:16 (38)02:38:1900:30:16
43Tyszecki Krzysztof1071-m5044200:43:55 (41)00:33:09 (42)00:46:37 (41)00:35:18 (48)02:38:5900:30:56
44Tymiński Tomasz1023MH Automatykam40124300:44:07 (45)00:32:58 (40)00:47:46 (44)00:35:12 (45)02:40:0300:32:00
45Dziecielski Jarek1057Luk-Connect Racing Teamm5054400:44:51 (47)00:33:26 (47)00:47:51 (45)00:34:50 (42)02:40:5800:32:55
46Hładyniuk Krzysztof1035-m40134500:44:40 (46)00:33:51 (49)00:47:55 (46)00:34:49 (41)02:41:1500:33:12
47Malinowski Jacek1048KKK Dziki Team Kwidzynm6014600:43:57 (43)00:33:01 (41)00:48:06 (47)00:36:18 (52)02:41:2200:33:19
48Stefański Jakub1020BST - Banach Sport Teamm30154700:45:08 (49)00:34:10 (50)00:48:32 (48)00:35:00 (43)02:42:5000:34:47
49Tygielski Mateusz1078MH Automatykam18134800:44:00 (44)00:33:31 (48)00:50:11 (50)00:37:56 (56)02:45:3800:37:35
50Maculewicz Mateusz1009CTS - CzajaTrainingSystemm40144900:47:07 (54)00:35:08 (53)00:49:24 (49)00:35:16 (47)02:46:5500:38:52
51Abramczyk Paweł1016K.K. CATENA Wyszkówm40155000:45:02 (48)00:35:44 (55)00:50:31 (51)00:36:14 (51)02:47:3100:39:28
52Kotłowski Przemysław1037-m30165100:46:01 (51)00:35:02 (52)00:50:51 (53)00:37:18 (55)02:49:1200:41:09
53Łamaszewski Jan1052-m18145200:46:45 (53)00:33:20 (45)00:51:12 (54)00:38:23 (58)02:49:4000:41:37
54Młotkowski Mariusz10214RUN Team Piłam5065300:51:15 (62)00:35:39 (54)00:50:32 (52)00:35:54 (50)02:53:2000:45:17
55Romanowski Sebastian1024Retro Stork Teamm5075400:49:11 (56)00:36:42 (58)00:51:27 (55)00:36:35 (53)02:53:5500:45:52
56Miłogrodzki Robert1077Retro Teamm5085500:51:28 (64)00:34:21 (51)00:52:19 (57)00:35:49 (49)02:53:5700:45:54
57Dziecielski Janusz1059LUK-CONNECT RACING TEAMm5095600:46:40 (52)00:35:49 (56)00:53:59 (60)00:39:56 (61)02:56:2400:48:21
58Skawiński Tomasz1012Bike Fit Cezarym50105700:49:47 (57)00:37:26 (60)00:53:28 (59)00:37:11 (54)02:57:5200:49:49
59Machowska Justyna1031RowerowePrzymorzef401200:48:56 (55)00:37:36 (63)00:52:15 (56)00:39:51 (60)02:58:3800:50:35
60Brzezińska Izabela1046POMERANIA MISTRAL SPORT MTB TEAMf301300:51:07 (60)00:36:14 (57)00:53:25 (58)00:37:58 (57)02:58:4400:50:41
61Topolski Piotr1058Sztafeta Nadzieim40165800:51:06 (59)00:37:21 (59)00:55:48 (61)00:39:06 (59)03:03:2100:55:18
62Bednarek Jakub1036SEZUP Teamm40175900:51:14 (61)00:37:36 (62)00:57:30 (64)00:40:47 (63)03:07:0700:59:04
63Łukasik Artur1014-m6026000:51:23 (63)00:39:07 (64)00:56:12 (63)00:40:30 (62)03:07:1200:59:09
64Kobiela Marcin1006Cycling Boutiquem30176100:49:49 (58)00:37:31 (61)00:55:51 (62)00:44:26 (66)03:07:3700:59:34
65Poeckh Justyna1017Przekop.Watyf302400:51:31 (65)00:39:37 (65)00:58:58 (65)00:42:09 (64)03:12:1501:04:12
66Bońkowski Jarosław1025MH Automatykam6036200:53:42 (66)00:40:05 (66)00:59:23 (66)00:42:57 (65)03:16:0701:08:04
67Kotłowski Kamil1008-m18156301:02:14 (67)00:42:17 (67)01:06:32 (67)00:48:59 (67)03:40:0201:31:59
68Macieja Michał1032-m30186401:05:32 (68)00:47:45 (68)01:13:45 (68)00:58:07 (68)04:05:0901:57:06
69Kaczorek Robert1010-m40------
70Mróz Patryk1018Tczewski Klub Rowerowym30------
71Jakubowska Małgorzata1026AUTO LAND MTB TEAMf40------
72Habaj Piotr1033Norda Active Teamm40------
73Zaczeniuk Adam1034-m40------