| M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Kat. | M-ce k. | Płeć | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Sztafeta(wg płci / kategorii) | Mistrzostwa Przyspiesz Kraula(wg płci / kategorii) | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siódmiak Igor | 1 | 7PRO SIÓDMIAK TEAM / MBC / Pentathlon Sz-ek | m18 | 1 | 1 | 00:13:00 (1) | 00:01:25 (2) | 01:05:01 (1) | 00:01:10 (1) | 00:34:35 (1) | - | - | 01:55:11 | - |
| 2 | Wąsowski Rafał | 383 | BIKE U UP | m30 | 1 | 2 | 00:14:03 (3) | 00:01:32 (3) | 01:05:56 (4) | 00:01:37 (28) | 00:40:11 (3) | - | - | 02:03:19 | 00:08:08 |
| 3 | Reszke Paweł | 403 | UKS Tri-Team Rumia | m35 | 1 | 3 | 00:15:28 (11) | 00:01:47 (22) | 01:06:35 (7) | 00:01:31 (18) | 00:39:22 (2) | - | - | 02:04:43 | 00:09:32 |
| 4 | Kołosowski Kamil | 207 | 200 Procent Tętna Triathlon | m30 | 2 | 4 | 00:15:27 (10) | 00:01:33 (6) | 01:05:45 (3) | 00:01:25 (6) | 00:40:38 (4) | - | - | 02:04:48 | 00:09:37 |
| 5 | Ogłoblin Adam | 372 | TRI AMO | m30 | 3 | 5 | 00:15:08 (8) | 00:01:24 (1) | 01:07:05 (9) | 00:01:11 (2) | 00:42:52 (8) | - | - | 02:07:40 | 00:12:29 |
| 6 | Magdziarz Gerard | 379 | MBC - Maciej Bodnar Coaching | m40 | 1 | 6 | 00:17:32 (49) | 00:01:45 (19) | 01:06:15 (5) | 00:01:33 (21) | 00:41:04 (5) | - | - | 02:08:09 | 00:12:58 |
| 7 | Surlas Paweł | 6 | Dawaj Kalach Team | m18 | 2 | 7 | 00:15:38 (15) | 00:01:35 (9) | 01:05:42 (2) | 00:01:48 (70) | 00:44:32 (16) | - | - | 02:09:15 | 00:14:04 |
| 8 | Borycki Marcin | 314 | #TeamKalach | m50 | 1 | 8 | 00:16:35 (26) | 00:02:08 (55) | 01:07:28 (10) | 00:01:24 (4) | 00:42:15 (7) | - | - | 02:09:50 | 00:14:39 |
| 9 | Kacperski Wojciech | 237 | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | m40 | 2 | 9 | 00:16:02 (19) | 00:01:37 (11) | 01:10:54 (22) | 00:01:32 (20) | 00:41:34 (6) | - | - | 02:11:39 | 00:16:28 |
| 10 | Jedowski Maciej | 370 | - | m40 | 3 | 10 | 00:16:18 (23) | 00:02:34 (107) | 01:06:18 (6) | 00:01:39 (32) | 00:44:57 (19) | - | - | 02:11:46 | 00:16:35 |
| 11 | Stukan Maciej | 285 | - | m35 | 2 | 11 | 00:17:03 (31) | 00:02:12 (58) | 01:08:02 (11) | 00:01:25 (7) | 00:45:04 (20) | - | - | 02:13:46 | 00:18:35 |
| 12 | Bodnar Kamil | 68 | - | m18 | 3 | 12 | 00:16:02 (18) | 00:01:33 (5) | 01:08:09 (12) | 00:01:42 (43) | 00:46:33 (34) | - | - | 02:13:59 | 00:18:48 |
| 13 | Machnio Adam | 91 | GK Gryf Tczew | m35 | 3 | 13 | 00:20:02 (127) | 00:01:50 (23) | 01:06:56 (8) | 00:01:30 (17) | 00:44:04 (13) | - | - | 02:14:22 | 00:19:11 |
| 14 | Tomaszewski Michał | 339 | - | m35 | 4 | 14 | 00:17:29 (47) | 00:01:52 (27) | 01:09:15 (17) | 00:01:45 (61) | 00:44:06 (14) | - | - | 02:14:27 | 00:19:16 |
| 15 | Baumgart Michał | 111 | LOTOS Running Team | m35 | 5 | 15 | 00:17:20 (40) | 00:02:00 (41) | 01:10:49 (20) | 00:01:28 (12) | 00:43:01 (9) | - | - | 02:14:38 | 00:19:27 |
| 16 | Maksymiuk Piotr | 9 | - | m40 | 4 | 16 | 00:16:59 (29) | 00:02:11 (57) | 01:09:45 (18) | 00:01:41 (39) | 00:44:11 (15) | - | - | 02:14:47 | 00:19:36 |
| 17 | Jakubowski Tomasz | 51 | ATP Augustów | m25 | 1 | 17 | 00:13:59 (2) | 00:01:42 (15) | 01:11:00 (24) | 00:01:27 (11) | 00:46:45 (36) | - | - | 02:14:53 | 00:19:42 |
| 18 | Jasiński Kamil | 195 | - | m25 | 2 | 18 | 00:18:30 (76) | 00:01:43 (17) | 01:09:01 (15) | 00:01:57 (100) | 00:43:51 (12) | - | - | 02:15:02 | 00:19:51 |
| 19 | Kazanecki Tomasz | 304 | Twister Team | m45 | 1 | 19 | 00:15:29 (12) | 00:01:53 (28) | 01:08:26 (13) | 00:01:51 (78) | 00:47:42 (46) | - | - | 02:15:21 | 00:20:10 |
| 20 | Szymczak Damian | 265 | CTS | m35 | 6 | 20 | 00:18:23 (71) | 00:01:32 (4) | 01:08:43 (14) | 00:01:29 (14) | 00:45:25 (22) | - | - | 02:15:32 | 00:20:21 |
| 21 | Sarbiewski Dariusz | 323 | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | m45 | 2 | 21 | 00:15:49 (16) | 00:01:58 (38) | 01:10:50 (21) | 00:01:34 (26) | 00:45:27 (23) | - | - | 02:15:38 | 00:20:27 |
| 22 | Kurczycki Michał | 300 | Waniewski Coaching | m40 | 5 | 22 | 00:16:01 (17) | 00:01:36 (10) | 01:10:59 (23) | 00:01:45 (63) | 00:46:29 (33) | - | - | 02:16:50 | 00:21:39 |
| 23 | Bielec Adam | 390 | KCALOKILERZY | m30 | 4 | 23 | 00:17:08 (34) | 00:01:57 (35) | 01:11:37 (27) | 00:01:37 (30) | 00:44:35 (17) | - | - | 02:16:54 | 00:21:43 |
| 24 | Ziemiński Bartosz | 215 | PTT DELTA | m35 | 7 | 24 | 00:21:21 (178) | 00:01:58 (37) | 01:09:12 (16) | 00:01:29 (16) | 00:43:07 (10) | - | - | 02:17:07 | 00:21:56 |
| 25 | Rydzewski Rafał | 112 | Dawaj Kalach Team | m30 | 5 | 25 | 00:15:20 (9) | 00:01:34 (7) | 01:12:38 (33) | 00:01:44 (51) | 00:47:04 (38) | - | - | 02:18:20 | 00:23:09 |
| 26 | Paszek Przemysław | 75 | - | m35 | 8 | 26 | 00:17:06 (32) | 00:02:19 (73) | 01:11:44 (28) | 00:02:10 (140) | 00:45:37 (25) | - | - | 02:18:56 | 00:23:45 |
| 27 | Olczak Jakub | 397 | MLUKS TRIATHLON KOŁO | m18 | 4 | 27 | 00:14:08 (4) | 00:01:37 (12) | 01:14:42 (44) | 00:01:25 (5) | 00:47:44 (48) | - | - | 02:19:36 | 00:24:25 |
| 28 | Świderski Konrad | 242 | HTF Ludwik Sikorski | m50 | 2 | 28 | 00:17:17 (38) | 00:02:14 (66) | 01:10:17 (19) | 00:01:49 (71) | 00:48:16 (51) | - | - | 02:19:53 | 00:24:42 |
| 29 | Wojciuk Adam | 268 | MROZEK TRI TEAM /AZS UMCS LUBLIN | m40 | 6 | 29 | 00:17:49 (54) | 00:01:56 (33) | 01:11:22 (25) | 00:01:44 (49) | 00:47:13 (40) | - | - | 02:20:04 | 00:24:53 |
| 30 | Szewczuk Patryk | 180 | SPORT ZDROWIE KONDYCJA | m30 | 6 | 30 | 00:17:59 (59) | 00:01:43 (16) | 01:11:46 (29) | 00:01:27 (9) | 00:47:23 (42) | - | - | 02:20:18 | 00:25:07 |
| 31 | Wojtaszewski Robert | 409 | EKO-OKNA RUNNERS /TM IRON TEAM | m40 | 7 | 31 | 00:15:36 (14) | 00:02:19 (74) | 01:13:48 (40) | 00:01:39 (31) | 00:48:18 (52) | - | - | 02:21:40 | 00:26:29 |
| 32 | Waclawski Krzysztof | 78 | OrkaMasters Iława | m55 | 1 | 32 | 00:16:41 (28) | 00:02:19 (71) | 01:12:25 (31) | 00:01:41 (40) | 00:49:08 (62) | - | - | 02:22:14 | 00:27:03 |
| 33 | Sztenderewicz Rafał | 344 | Iron House Triathlon Włocławek | m45 | 3 | 33 | 00:19:33 (108) | 00:01:51 (24) | 01:13:12 (36) | 00:01:57 (99) | 00:45:49 (27) | - | - | 02:22:22 | 00:27:11 |
| 34 | Kapsa Dawid | 219 | TRISPACE/TREK | m40 | 8 | 34 | 00:19:40 (113) | 00:01:35 (8) | 01:12:59 (34) | 00:02:05 (123) | 00:46:08 (31) | - | - | 02:22:27 | 00:27:16 |
| 35 | Wroniszewski Mikolaj | 407 | - | m45 | 4 | 35 | 00:17:25 (44) | - | - | - | - | - | - | 02:23:05 | 00:27:54 |
| 36 | Kiedrowski Grzegorz | 247 | Flex RUNNERS | m40 | 9 | 36 | 00:18:22 (69) | 00:02:09 (56) | 01:15:00 (46) | 00:01:51 (76) | 00:46:52 (37) | - | - | 02:24:14 | 00:29:03 |
| 37 | Berent Karol | 26 | 3T Białystok | m25 | 3 | 37 | 00:19:30 (106) | 00:02:32 (102) | 01:11:29 (26) | 00:01:52 (82) | 00:48:56 (57) | - | - | 02:24:19 | 00:29:08 |
| 38 | Chabros Adrian | 34 | - | m35 | 9 | 38 | 00:14:59 (7) | 00:02:48 (136) | 01:14:11 (42) | 00:01:52 (81) | 00:50:45 (89) | - | - | 02:24:35 | 00:29:24 |
| 39 | Nowosielski Piotr | 384 | Ławka Team | m45 | 5 | 39 | 00:17:49 (55) | 00:02:14 (64) | 01:17:20 (68) | 00:01:47 (69) | 00:45:27 (24) | - | - | 02:24:37 | 00:29:26 |
| 40 | Kątnik Jacek | 313 | - | m50 | 3 | 40 | 00:20:15 (139) | 00:02:15 (69) | 01:12:29 (32) | 00:01:47 (67) | 00:47:59 (49) | - | - | 02:24:45 | 00:29:34 |
| 41 | Żytowiecki Maciej | 368 | - | m40 | 10 | 41 | 00:17:49 (53) | 00:02:01 (45) | 01:15:10 (48) | 00:02:09 (133) | 00:47:44 (47) | - | - | 02:24:53 | 00:29:42 |
| 42 | Kinas Remigiusz | 321 | Vamos Racing Team | m50 | 4 | 42 | 00:16:10 (20) | 00:02:01 (44) | 01:11:54 (30) | 00:02:01 (112) | 00:52:57 (129) | - | - | 02:25:03 | 00:29:52 |
| 43 | Bartnicki Aleksander | 44 | - | m18 | 5 | 43 | 00:18:35 (79) | 00:02:07 (52) | 01:14:05 (41) | 00:01:33 (22) | 00:49:04 (61) | - | - | 02:25:24 | 00:30:13 |
| 44 | Michalak Piotr | 60 | Friendly Fire | m30 | 7 | 44 | 00:19:30 (105) | 00:02:07 (53) | 01:16:15 (61) | 00:01:17 (3) | 00:47:07 (39) | - | - | 02:26:16 | 00:31:05 |
| 45 | Lewiński Andrzej | 364 | biegamyrazem.pl / CTS | m45 | 6 | 45 | 00:19:49 (119) | 00:02:03 (47) | 01:13:03 (35) | 00:01:47 (65) | 00:49:59 (80) | - | - | 02:26:41 | 00:31:30 |
| 46 | Kozłowska Kinga | 119 | Nadaktywni/ Ania Halska Coaching | f18 | 1 | 1 | 00:19:45 (116) | 00:02:26 (89) | 01:18:19 (80) | 00:01:29 (13) | 00:46:02 (29) | - | - | 02:28:01 | 00:32:50 |
| 47 | Krystosiak Jakub | 71 | - | m40 | 11 | 46 | 00:17:07 (33) | 00:02:36 (112) | 01:15:05 (47) | 00:01:54 (87) | 00:51:27 (98) | - | - | 02:28:09 | 00:32:58 |
| 48 | Tomasiuk Karol | 412 | - | m45 | 7 | 47 | 00:19:17 (97) | 00:02:43 (128) | 01:13:41 (39) | 00:02:23 (190) | 00:50:21 (85) | - | - | 02:28:25 | 00:33:14 |
| 49 | Kowalski Sebastian | 77 | - | m40 | 12 | 48 | 00:19:45 (118) | 00:01:55 (30) | 01:18:56 (87) | 00:01:44 (56) | 00:46:06 (30) | - | - | 02:28:26 | 00:33:15 |
| 50 | Felski Jakub | 284 | MŻS Wołcza Mała | m30 | 8 | 49 | 00:19:57 (125) | 00:03:00 (163) | 01:17:57 (76) | 00:01:42 (45) | 00:46:20 (32) | - | - | 02:28:56 | 00:33:45 |
| 51 | Mazurek Michal | 92 | FABER TEAM | m40 | 13 | 50 | 00:19:20 (98) | 00:03:12 (192) | 01:20:46 (109) | 00:02:11 (143) | 00:43:36 (11) | - | - | 02:29:05 | 00:33:54 |
| 52 | Grzelecki Marcin | 387 | Luft Tri Team | m40 | 14 | 51 | 00:24:22 (263) | 00:01:46 (20) | 01:15:50 (53) | 00:01:33 (24) | 00:45:41 (26) | - | - | 02:29:12 | 00:34:01 |
| 53 | Hreniak Kacper | 341 | - | m25 | 4 | 52 | 00:14:30 (6) | 00:03:43 (237) | 01:17:25 (71) | 00:01:45 (59) | 00:51:54 (110) | - | - | 02:29:17 | 00:34:06 |
| 54 | Turzański Antoni | 395 | - | m18 | 6 | 53 | 00:16:36 (27) | 00:02:35 (109) | 01:21:10 (118) | 00:01:56 (94) | 00:47:14 (41) | - | 1 (1 / 1) | 02:29:31 | 00:34:20 |
| 55 | Szymański Łukasz | 334 | PersonalTriathlon.pl | m40 | 15 | 54 | 00:18:22 (70) | 00:01:52 (25) | 01:15:20 (49) | 00:01:47 (66) | 00:52:29 (121) | - | - | 02:29:50 | 00:34:39 |
| 56 | Dylert Arkadiusz | 101 | Flex RUNNERS / Flex Sp. z o.o. | m40 | 16 | 55 | 00:19:06 (93) | 00:02:27 (91) | 01:17:23 (69) | 00:01:40 (37) | 00:49:15 (64) | - | - | 02:29:51 | 00:34:40 |
| 57 | Januszkiewicz Piotr | 269 | Rebelia Underground Triathlon | m40 | 17 | 56 | 00:18:43 (85) | 00:02:55 (152) | 01:18:55 (85) | 00:01:44 (53) | 00:47:39 (44) | - | - | 02:29:56 | 00:34:45 |
| 58 | Desselberger Andrzej | 263 | ENERGY TRI Włocławek | m50 | 5 | 57 | 00:18:50 (88) | 00:02:00 (42) | 01:16:06 (56) | 00:01:57 (98) | 00:51:13 (94) | - | - | 02:30:06 | 00:34:55 |
| 59 | Gizicki Marek | 349 | - | m45 | 8 | 58 | 00:14:22 (5) | 00:03:05 (175) | 01:18:23 (81) | 00:03:09 (280) | 00:51:11 (93) | - | - | 02:30:10 | 00:34:59 |
| 60 | Rogala Piotr | 278 | - | m35 | 10 | 59 | 00:17:00 (30) | 00:02:37 (115) | 01:17:55 (75) | 00:02:12 (151) | 00:50:29 (88) | - | 2 (2 / 1) | 02:30:13 | 00:35:02 |
| 61 | Matacz Jarosław | 212 | SZWAGRY TEAM | m40 | 18 | 60 | 00:19:03 (91) | 00:03:12 (191) | 01:13:19 (37) | 00:02:32 (222) | 00:52:09 (113) | - | - | 02:30:15 | 00:35:04 |
| 62 | Motylewska Marta | 214 | PTT DELTA | f30 | 1 | 2 | 00:19:35 (110) | 00:02:05 (49) | 01:16:46 (64) | 00:01:54 (88) | 00:50:07 (81) | - | - | 02:30:27 | 00:35:16 |
| 63 | Ostrowski Krzysztof | 15 | KSZOR TEAM | m50 | 6 | 61 | 00:19:28 (104) | 00:02:13 (61) | 01:16:39 (62) | 00:01:58 (102) | 00:50:23 (86) | - | - | 02:30:41 | 00:35:30 |
| 64 | Kunkel Mariusz | 206 | Smaruj Na Trening Team | m45 | 9 | 62 | 00:20:21 (143) | 00:02:50 (140) | 01:17:14 (67) | 00:01:44 (50) | 00:48:56 (58) | - | - | 02:31:05 | 00:35:54 |
| 65 | Chodań Katarzyna | 209 | - | f35 | 1 | 3 | 00:24:00 (261) | 00:02:18 (70) | 01:15:27 (50) | 00:01:45 (62) | 00:47:40 (45) | - | - | 02:31:10 | 00:35:59 |
| 66 | Grelewicz Mikołaj | 172 | - | m25 | 5 | 63 | 00:17:20 (39) | 00:02:40 (122) | 01:21:07 (116) | 00:01:52 (84) | 00:48:25 (54) | - | - | 02:31:24 | 00:36:13 |
| 67 | Jeremiejew Rafał | 273 | MROZEK TRI TEAM | m45 | 10 | 64 | 00:17:22 (41) | 00:02:26 (86) | 01:20:21 (99) | 00:01:49 (73) | 00:49:27 (70) | - | - | 02:31:25 | 00:36:14 |
| 68 | Goryński Krzysztof | 257 | Karaś TRI&SWIM Team | m40 | 19 | 65 | 00:18:43 (84) | 00:02:20 (75) | 01:20:21 (98) | 00:02:31 (215) | 00:47:36 (43) | - | - | 02:31:31 | 00:36:20 |
| 69 | Adamczewski Robert | 79 | - | m40 | 20 | 66 | 00:18:08 (61) | 00:02:27 (90) | 01:20:16 (95) | 00:01:44 (54) | 00:48:59 (60) | - | - | 02:31:34 | 00:36:23 |
| 70 | Budrewicz Milena | 367 | KAZIKI | f35 | 2 | 4 | 00:18:16 (65) | 00:01:54 (29) | 01:20:44 (107) | 00:01:39 (33) | 00:49:12 (63) | - | - | 02:31:45 | 00:36:34 |
| 71 | Owerczuk Łukasz | 359 | NOVEO INTERACTIVE | m40 | 21 | 67 | 00:18:18 (67) | 00:02:25 (84) | 01:17:46 (74) | 00:02:04 (122) | 00:51:31 (99) | - | - | 02:32:04 | 00:36:53 |
| 72 | Klimowski Przemysław | 254 | ETT Elbląg Triathlon Team | m45 | 11 | 68 | 00:19:16 (96) | 00:04:02 (255) | 01:20:20 (97) | 00:01:45 (60) | 00:46:44 (35) | - | - | 02:32:07 | 00:36:56 |
| 73 | Struk Piotr | 155 | - | m25 | 6 | 70 | 00:17:26 (46) | 00:02:15 (68) | 01:16:44 (63) | 00:01:50 (75) | 00:53:57 (145) | - | - | 02:32:12 | 00:37:01 |
| 74 | Tomaszewski Marek | 117 | Neopunkt Mosina | m40 | 22 | 69 | 00:21:37 (187) | 00:02:13 (63) | 01:16:07 (57) | 00:02:03 (117) | 00:50:12 (83) | - | - | 02:32:12 | 00:37:01 |
| 75 | Tyl Paweł | 303 | - | m35 | 11 | 71 | 00:21:41 (191) | 00:02:56 (155) | 01:21:45 (125) | 00:01:40 (38) | 00:44:51 (18) | - | - | 02:32:53 | 00:37:42 |
| 76 | Pasiak Robert | 333 | - | m40 | 23 | 72 | 00:17:48 (52) | 00:01:52 (26) | 01:22:12 (133) | 00:01:39 (35) | 00:49:33 (75) | - | - | 02:33:04 | 00:37:53 |
| 77 | Bojanowski Jacek | 396 | - | m50 | 7 | 73 | 00:18:19 (68) | 00:01:42 (14) | 01:21:13 (119) | 00:02:03 (116) | 00:49:54 (78) | - | - | 02:33:11 | 00:38:00 |
| 78 | Lemański Piotr | 182 | Nadaktywni | m30 | 9 | 74 | 00:18:51 (89) | 00:01:58 (36) | 01:18:15 (79) | 00:01:49 (72) | 00:52:25 (118) | - | - | 02:33:18 | 00:38:07 |
| 79 | Pałejko Mateusz | 223 | - | m35 | 12 | 75 | 00:20:43 (152) | 00:03:03 (170) | 01:19:12 (88) | 00:02:15 (161) | 00:48:19 (53) | - | - | 02:33:32 | 00:38:21 |
| 80 | Witko Jakub | 64 | - | m18 | 7 | 76 | 00:16:20 (24) | 00:02:22 (78) | 01:23:43 (160) | 00:02:11 (146) | 00:49:30 (72) | - | - | 02:34:06 | 00:38:55 |
| 81 | Dziedzic Małgorzata | 386 | Smaruj Na Trening Team | f30 | 2 | 5 | 00:17:15 (37) | 00:02:06 (51) | 01:20:31 (103) | 00:01:39 (34) | 00:52:49 (126) | - | - | 02:34:20 | 00:39:09 |
| 82 | Sobota Krzysztof | 363 | Bravehearts Legionowo | m35 | 13 | 77 | 00:17:31 (48) | 00:02:20 (76) | 01:20:51 (112) | 00:02:03 (118) | 00:51:37 (103) | - | - | 02:34:22 | 00:39:11 |
| 83 | Gąszczyk Dariusz | 116 | - | m30 | 10 | 78 | 00:20:16 (140) | 00:02:25 (85) | 01:18:47 (84) | 00:01:42 (46) | 00:51:18 (95) | - | - | 02:34:28 | 00:39:17 |
| 84 | Ociepka Paweł | 282 | - | m25 | 7 | 79 | 00:22:16 (208) | 00:02:53 (144) | 01:22:24 (136) | 00:02:00 (111) | 00:45:23 (21) | - | - | 02:34:56 | 00:39:45 |
| 85 | Pawłowski Marek | 348 | WZU | m50 | 8 | 80 | 00:19:33 (107) | 00:03:03 (168) | 01:16:12 (59) | 00:02:15 (162) | 00:54:00 (146) | - | - | 02:35:03 | 00:39:52 |
| 86 | Zawisza Konrad | 331 | - | m30 | 11 | 81 | 00:22:58 (235) | 00:04:08 (264) | 01:16:09 (58) | 00:02:26 (200) | 00:49:32 (73) | - | - | 02:35:13 | 00:40:02 |
| 87 | Kmieć Karolina | 394 | Iron Team Tomasz Marcinek | f35 | 3 | 6 | 00:19:28 (103) | 00:02:21 (77) | 01:19:17 (90) | 00:02:03 (121) | 00:52:04 (111) | - | - | 02:35:13 | 00:40:02 |
| 88 | Mocarski Wojciech | 327 | - | m40 | 24 | 82 | 00:20:57 (162) | 00:02:56 (156) | 01:18:46 (83) | 00:02:28 (207) | 00:50:17 (84) | - | - | 02:35:24 | 00:40:13 |
| 89 | Szypulski Tomasz | 361 | Triathlon Training Center | m35 | 14 | 83 | 00:17:26 (45) | 00:02:34 (106) | 01:18:25 (82) | 00:02:09 (139) | 00:54:50 (163) | - | - | 02:35:24 | 00:40:13 |
| 90 | Danielewicz Michał | 45 | - | m25 | 8 | 84 | 00:20:10 (134) | 00:01:55 (31) | 01:21:05 (115) | 00:01:29 (15) | 00:51:22 (97) | - | - | 02:36:01 | 00:40:50 |
| 91 | Burandt Magdalena | 337 | Najmowicz Triathlon | f40 | 1 | 7 | 00:18:13 (63) | 00:01:44 (18) | 01:26:01 (186) | 00:01:44 (55) | 00:48:39 (56) | - | - | 02:36:21 | 00:41:10 |
| 92 | Korjat Bartek | 289 | - | m35 | 15 | 85 | 00:22:41 (220) | 00:03:00 (164) | 01:19:52 (93) | 00:02:09 (135) | 00:48:58 (59) | - | - | 02:36:40 | 00:41:29 |
| 93 | Soboń Zuzanna | 343 | Karaś TRI&SWIM Team | f30 | 3 | 8 | 00:17:24 (43) | 00:01:58 (39) | 01:23:26 (150) | 00:01:35 (27) | 00:52:29 (120) | - | - | 02:36:52 | 00:41:41 |
| 94 | Żołądek Justyna | 380 | MBC - Maciej Bodnar Coaching | f45 | 1 | 9 | 00:18:49 (87) | 00:02:02 (46) | 01:22:22 (135) | 00:01:58 (103) | 00:51:42 (104) | - | - | 02:36:53 | 00:41:42 |
| 95 | Rościszewski Paweł | 312 | - | m45 | 12 | 86 | 00:21:30 (184) | 00:03:13 (193) | 01:14:55 (45) | 00:02:21 (181) | 00:54:57 (166) | - | - | 02:36:56 | 00:41:45 |
| 96 | Popek Maciej | 20 | Iron House Triathlon Włocławek | m45 | 13 | 87 | 00:20:13 (136) | 00:02:59 (160) | 01:17:58 (77) | 00:02:26 (204) | 00:53:21 (137) | - | - | 02:36:57 | 00:41:46 |
| 97 | Norkowski Tomasz | 246 | Toruński Klub Triathlonowy | m40 | 25 | 88 | 00:20:02 (129) | 00:03:06 (176) | 01:22:58 (144) | 00:02:56 (262) | 00:48:00 (50) | - | - | 02:37:02 | 00:41:51 |
| 98 | Lipczyński Olaf | 271 | MROZEK TRI TEAM | m40 | 26 | 89 | 00:19:50 (120) | 00:03:08 (182) | 01:22:52 (142) | 00:01:53 (85) | 00:49:24 (67) | - | - | 02:37:07 | 00:41:56 |
| 99 | Jasinski Kamil | 410 | - | m35 | 16 | 90 | 00:22:07 (203) | 00:04:03 (258) | 01:17:23 (70) | 00:03:43 (309) | 00:49:57 (79) | - | - | 02:37:13 | 00:42:02 |
| 100 | Kucki Kamil | 84 | endorfina.shop | m35 | 17 | 91 | 00:20:50 (157) | 00:03:03 (169) | 01:16:03 (55) | 00:03:06 (278) | 00:54:12 (149) | - | - | 02:37:14 | 00:42:03 |
| 101 | Weryk Tomasz | 294 | Na Wzgórzu | m50 | 9 | 92 | 00:22:23 (212) | 00:03:02 (166) | 01:14:20 (43) | 00:02:22 (183) | 00:55:08 (172) | - | - | 02:37:15 | 00:42:04 |
| 102 | Komander Tomasz | 378 | Tomasz Komander | m40 | 27 | 93 | 00:23:59 (260) | 00:03:48 (244) | 01:17:35 (73) | 00:02:26 (202) | 00:49:28 (71) | - | - | 02:37:16 | 00:42:05 |
| 103 | Grabowiecki Tomasz | 140 | - | m35 | 18 | 94 | 00:19:39 (112) | 00:02:31 (98) | 01:20:27 (102) | 00:01:51 (77) | 00:52:57 (128) | - | - | 02:37:25 | 00:42:14 |
| 104 | Ozimek Robert | 283 | Go2Tri Szczecin | m45 | 14 | 95 | 00:18:29 (75) | 00:04:16 (270) | 01:16:13 (60) | 00:02:32 (217) | 00:56:02 (192) | - | - | 02:37:32 | 00:42:21 |
| 105 | Józefowicz Dawid | 139 | GRUPA KOLARSKA MALBORK/Beztlenowi Malbork | m40 | 28 | 96 | 00:22:19 (210) | 00:02:38 (117) | 01:21:51 (126) | 00:02:46 (246) | 00:48:27 (55) | - | - | 02:38:01 | 00:42:50 |
| 106 | Przybyła Ewa | 393 | Iron Team Tomasz Marcinek | f30 | 4 | 10 | 00:18:41 (82) | 00:03:15 (199) | 01:19:27 (91) | 00:02:14 (156) | 00:55:01 (170) | - | - | 02:38:38 | 00:43:27 |
| 107 | Michalski Przemysław | 5 | SZKOŁA TRIATHLONU | m45 | 15 | 97 | 00:23:04 (238) | 00:02:25 (83) | 01:15:33 (51) | 00:01:56 (96) | 00:55:49 (186) | - | - | 02:38:47 | 00:43:36 |
| 108 | Dąbrowski Jarosław | 220 | CKS Orka Szczecin | m50 | 10 | 98 | 00:17:57 (57) | 00:01:56 (32) | 01:22:59 (145) | 00:01:33 (23) | 00:54:31 (155) | - | - | 02:38:56 | 00:43:45 |
| 109 | Birecki Wacław | 315 | GT KONA | m60 | 1 | 99 | 00:21:18 (175) | 00:02:22 (80) | 01:15:44 (52) | 00:02:32 (216) | 00:57:06 (204) | - | - | 02:39:02 | 00:43:51 |
| 110 | Żmich-Fórmaniak Joanna | 13 | TM Iron Team | f45 | 2 | 11 | 00:17:35 (50) | 00:01:46 (21) | 01:28:30 (218) | 00:01:54 (86) | 00:49:26 (69) | - | - | 02:39:11 | 00:44:00 |
| 111 | Jarzabek Lindholm Anna | 353 | TRICLUB | f45 | 3 | 12 | 00:20:38 (150) | 00:02:13 (62) | 01:23:01 (146) | 00:02:03 (119) | 00:51:21 (96) | - | - | 02:39:16 | 00:44:05 |
| 112 | Kwacz Paweł | 354 | - | m35 | 19 | 100 | 00:22:42 (221) | 00:02:27 (92) | 01:22:45 (140) | 00:02:06 (127) | 00:49:17 (65) | - | - | 02:39:17 | 00:44:06 |
| 113 | Rómianowski Marek | 245 | - | m45 | 16 | 101 | 00:20:15 (138) | 00:03:04 (172) | 01:20:44 (108) | 00:02:22 (185) | 00:52:54 (127) | - | - | 02:39:19 | 00:44:08 |
| 114 | Pietruszewski Piotr | 17 | - | m45 | 17 | 102 | 00:20:44 (153) | 00:02:27 (93) | 01:18:14 (78) | 00:02:17 (171) | 00:55:50 (187) | - | - | 02:39:32 | 00:44:21 |
| 115 | Sowiński Patryk | 110 | - | m25 | 9 | 103 | 00:16:18 (22) | 00:02:45 (135) | 01:23:42 (159) | 00:02:18 (173) | 00:54:30 (154) | - | - | 02:39:33 | 00:44:22 |
| 116 | Lisowski Przemysław | 320 | ctmir Spaszewski | m45 | 18 | 104 | 00:23:28 (252) | 00:02:26 (87) | 01:20:23 (100) | 00:01:55 (90) | 00:51:35 (102) | - | - | 02:39:47 | 00:44:36 |
| 117 | Pawlak Maciej | 402 | Trigym Szczecin | m45 | 19 | 105 | 00:19:22 (100) | 00:03:50 (246) | 01:19:54 (94) | 00:03:11 (287) | 00:53:31 (140) | - | - | 02:39:48 | 00:44:37 |
| 118 | Puchalski Bartosz | 147 | - | m35 | 20 | 106 | 00:21:48 (195) | 00:03:45 (239) | 01:22:43 (139) | 00:02:09 (136) | 00:49:23 (66) | - | - | 02:39:48 | 00:44:37 |
| 119 | Walczak Paweł | 350 | SZKOŁA TRIATHLONU | m45 | 20 | 107 | 01:42:57 (325) | - | 01:16:02 (54) | - | - | - | - | 02:39:52 | 00:44:41 |
