Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin MTB Series Elbląg 2023 - dystans Maxi (50 km)

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-11km11-22,2km22,2-33,2km33,2-44,2kmCzasStrata
1Banach Bartosz1002BRIGHT INVENTIONS Gdanskm301100:29:07 (5)00:27:04 (2)00:29:44 (1)00:26:21 (2)01:52:16-
2Jakubowski Dominik1068Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzynm181200:29:06 (4)00:27:03 (1)00:29:50 (2)00:26:18 (1)01:52:1700:00:01
3Ostajewski Gustaw1082Klub Sportowy Klif Chłapowom182300:28:53 (1)00:27:15 (3)00:29:53 (3)00:26:37 (3)01:52:3800:00:22
4Sobieraj Jakub1067Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzynm183400:29:16 (6)00:28:13 (6)00:30:09 (5)00:26:56 (4)01:54:3400:02:18
5Rzeszutek Piotr1001KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm184500:28:53 (2)00:27:16 (4)00:30:05 (4)00:28:30 (7)01:54:4400:02:28
6Przybylski Dawid1069KKK Dziki Team Kwidzynm185600:29:19 (7)00:28:13 (7)00:30:20 (6)00:27:19 (5)01:55:1100:02:55
7Tengowski Mateusz1070Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzynm186700:29:06 (3)00:28:13 (5)00:30:20 (7)00:28:29 (6)01:56:0800:03:52
8Rychlik Piotr1041Bogdziewicz TEAMm302800:30:09 (8)00:29:13 (8)00:30:54 (8)00:28:32 (8)01:58:4800:06:32
9Kuczyński Wiktor1064ABCRIDE Osowa - powered by XTrack™m303900:30:29 (9)00:29:19 (9)00:31:40 (9)00:29:34 (10)02:01:0200:08:46
10Hoppe Mateusz1004BERTRAND OKNA TREK GDYNIAm3041000:30:53 (10)00:29:45 (10)00:33:05 (11)00:29:18 (9)02:03:0100:10:45
11Kołodzik Grzegorz1054-m1871100:31:42 (12)00:29:54 (11)00:32:30 (10)00:29:57 (12)02:04:0300:11:47
12Panek Piotr1007Bez Hamulców MTB Team Pan Bikem4011200:31:27 (11)00:30:17 (12)00:34:11 (12)00:29:55 (11)02:05:5000:13:34
13Oxley Andrew1060Bertrand Okna Trek Gdyniam4021300:33:14 (14)00:30:30 (13)00:34:51 (13)00:30:11 (13)02:08:4600:16:30
14Hinz Maciej1013-m3051400:34:25 (21)00:32:07 (19)00:35:32 (18)00:30:20 (14)02:12:2400:20:08
15Frydrychowicz Jacek1066XTrack.comm4031500:32:31 (13)00:31:16 (14)00:36:02 (21)00:32:36 (22)02:12:2500:20:09
16Krajnik Oskar1040Klub kolarski Gryf Tczewm1881600:34:23 (18)00:32:08 (20)00:35:32 (19)00:30:28 (15)02:12:3100:20:15
17Nowakowski Filip1029Przekop.Watym1891700:34:21 (16)00:32:09 (22)00:35:32 (17)00:30:32 (16)02:12:3400:20:18
18Skórko Krzysztof1055-m5011800:34:27 (23)00:32:08 (21)00:35:31 (16)00:30:37 (17)02:12:4300:20:27
19Wesołowski Artur1081VO2max MTB Teamm5021900:34:09 (15)00:32:28 (26)00:35:15 (15)00:30:55 (18)02:12:4700:20:31
20Łukasik Maciej1015GK Gryf Tczewm3062000:34:27 (22)00:32:05 (16)00:35:08 (14)00:31:49 (19)02:13:2900:21:13
21Cieślikiewicz Szymon1074-m4042100:34:25 (20)00:32:12 (23)00:36:03 (22)00:33:06 (27)02:15:4600:23:30
22Falkowski Michał1053-m4052200:34:22 (17)00:32:07 (18)00:36:46 (25)00:33:05 (25)02:16:2000:24:04
23Kruszewski Artur1039-m18102300:34:24 (19)00:32:06 (17)00:37:07 (27)00:33:07 (28)02:16:4400:24:28
24Dworczyk Wojciech1022TTC Toruńm4062400:35:12 (27)00:32:38 (29)00:36:24 (23)00:32:39 (23)02:16:5300:24:37
25Tygielski Mateusz1078MH Automatykam18112500:35:06 (25)00:32:37 (28)00:37:18 (28)00:32:13 (20)02:17:1400:24:58
26Brunn Wojciech1049LUK-CONNECT RACING TEAMm3072600:35:59 (32)00:32:24 (24)00:36:57 (26)00:32:30 (21)02:17:5000:25:34
27Łamaszewski Jan1052-m18122700:35:10 (26)00:32:32 (27)00:36:30 (24)00:33:48 (30)02:18:0000:25:44
28Szmiszke Robert1076BIKE CLUB PRABUTYm5032800:35:20 (28)00:32:26 (25)00:35:49 (20)00:34:48 (34)02:18:2300:26:07
29Tyszecki Krzysztof1071-m5042900:35:33 (29)00:33:24 (30)00:37:25 (29)00:33:04 (24)02:19:2600:27:10
30Tymiński Tomasz1023MH Automatykam4073000:35:36 (30)00:33:55 (32)00:38:03 (30)00:33:29 (29)02:21:0300:28:47
31Dziecielski Jarek1057Luk-Connect Racing Teamm5053100:35:59 (31)00:33:25 (31)00:38:36 (32)00:33:51 (31)02:21:5100:29:35
32Winek Mateusz1079WINEK BIKE POINTm3083200:34:39 (24)00:31:54 (15)00:39:18 (34)00:36:15 (38)02:22:0600:29:50
33Stefański Jakub1020BST - Banach Sport Teamm3093300:36:23 (33)00:34:21 (33)00:39:33 (35)00:33:06 (26)02:23:2300:31:07
34Klawitter Wiktoria1030-f181100:36:37 (34)00:35:14 (36)00:38:17 (31)00:34:33 (33)02:24:4100:32:25
35Abramczyk Paweł1016K.K. CATENA Wyszkówm4083400:37:42 (35)00:34:53 (35)00:38:59 (33)00:34:23 (32)02:25:5700:33:41
36Borzyszkowski Tomasz1019GK Gryf Tczewm5063500:38:03 (36)00:34:34 (34)00:40:06 (36)00:36:03 (37)02:28:4600:36:30
37Ołdakowski Karol1083-m4093600:38:07 (37)00:36:17 (39)00:40:13 (37)00:35:29 (36)02:30:0600:37:50
38Romanowski Sebastian1024Retro Stork Teamm5073700:39:03 (39)00:36:31 (40)00:40:14 (38)00:35:26 (35)02:31:1400:38:58
39Dziecielski Janusz1059LUK-CONNECT RACING TEAMm5083800:38:37 (38)00:35:46 (37)00:42:18 (42)00:36:35 (40)02:33:1600:41:00
40Kobiela Marcin1006Cycling Boutiquem30103900:39:43 (41)00:35:58 (38)00:41:24 (40)00:37:05 (42)02:34:1000:41:54
41Skawiński Tomasz1012Bike Fit Cezarym5094000:39:46 (42)00:36:31 (41)00:42:03 (41)00:36:26 (39)02:34:4600:42:30
42Młotkowski Mariusz1021-m50104100:41:52 (43)00:39:09 (43)00:41:07 (39)00:36:36 (41)02:38:4400:46:28
43Machowska Justyna1031RowerowePrzymorzef401200:39:32 (40)00:37:32 (42)00:42:52 (43)00:39:12 (43)02:39:0800:46:52
44Bońkowski Jarosław1025MH Automatykam6014200:44:02 (44)00:39:25 (44)00:47:38 (44)00:39:42 (44)02:50:4700:58:31
45Poeckh Justyna1017Przekop.Watyf301300:44:35 (45)00:41:08 (45)00:47:54 (45)00:40:30 (45)02:54:0701:01:51
46Kotłowski Kamil1008-m18134300:49:44 (46)00:43:03 (46)00:56:52 (46)00:50:55 (46)03:20:3401:28:18
47Kaczorek Robert1010-m40------
48Łukasik Artur1014-m60------
49Fiałkowski Łukasz1042Bogdziewicz Team Cumulusm40------