Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Ultra Race Radków 2019 - bieg na 81 km

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-26,1km26,1-55,4km55,4-81kmCzasStrata
1Leśniak Kamil2Salco Garmin Teamm181102:27:25 (3)02:57:20 (1)02:33:59 (1)07:58:45-
2Gonczarenko Jarek17-m301202:27:23 (1)02:57:22 (2)02:48:45 (2)08:13:2900:14:44
3Józwiak Piotr10068Kita Teamm302302:27:23 (2)03:00:52 (3)02:53:09 (3)08:21:2500:22:40
4Mormul Przemyslaw4Panalpinam303402:27:40 (5)03:09:41 (5)03:02:32 (5)08:39:5400:41:09
5Sarnowski Paweł10038-m304502:29:32 (7)03:04:41 (4)03:06:32 (6)08:40:4500:42:00
6Nochowicz Mateusz103TRIGAR.PLm182602:36:25 (12)03:17:52 (6)03:00:26 (4)08:54:4300:55:58
7Aid Patryk10Obozy Górskiem183702:27:37 (4)03:28:17 (9)03:11:45 (9)09:07:3801:08:53
8Nawrocki Przemek22Silesia Marathon Teamm401802:38:31 (15)03:18:01 (7)03:12:33 (10)09:09:0501:10:20
9Shvants Aliaksei164Run4Funm184902:36:06 (10)03:21:42 (8)03:22:19 (17)09:20:0701:21:22
10Kidawa Aleksander134-m3051002:34:56 (9)03:28:33 (10)03:18:01 (14)09:21:3001:22:45
11Bieniek Grzegorz163Lubawka Sportm3061102:40:18 (16)03:34:56 (13)03:10:32 (7)09:25:4601:27:01
12Jajuga Arkadiusz14-m4021202:36:26 (13)03:38:51 (15)03:11:23 (8)09:26:3901:27:54
13Paczuski Michal10059Forever Young Łódźm3071302:34:38 (8)03:32:30 (12)03:24:57 (18)09:32:0501:33:20
14Borówka Ryszard10004-m4031402:40:25 (17)03:34:56 (14)03:18:18 (16)09:33:3901:34:54
15Kozak Robert10006Ronal Polska Runm4041502:28:15 (6)03:49:10 (21)03:27:26 (20)09:44:5001:46:05
16Szabłowska Iwona123Pruszcz Biegaf301102:49:22 (19)03:40:16 (17)03:18:03 (15)09:47:4101:48:56
17Wicenbach Arkadiusz124Pruszcz Biega / Straszyn Biegam3081602:49:24 (20)03:40:20 (18)03:17:59 (13)09:47:4301:48:58
18Moderhak Mateusz161-m3091702:36:24 (11)03:31:13 (11)03:41:01 (25)09:48:3801:49:53
19Żyża Piotr25MAAGNUS TEAM SKOKOWAm4051802:43:52 (18)03:38:51 (16)03:38:15 (24)10:00:5802:02:13
20Kuźmiak Stanisław10043Żary Runners Teamm4061902:54:12 (25)03:50:20 (22)03:17:24 (12)10:01:5502:03:10
21Paprzycki Rafał10046NBR Teamm4072002:54:14 (26)03:50:22 (24)03:17:20 (11)10:01:5702:03:12
22Matacz Piotr104TRIATHLON KRAŚNIK TEAMm30102102:54:08 (24)03:50:21 (23)03:26:39 (19)10:11:0802:12:23
23Kokot Krzysztof24NIEWYBIEGANIm4082202:36:40 (14)03:49:02 (20)03:48:45 (32)10:14:2702:15:42
24Sieniawski Waldemar91wciszy.plm30112303:04:34 (41)03:58:47 (28)03:30:20 (21)10:33:4102:34:56
25Lorenc Joanna10014KLUB SPORTOWY ENDORFINY WĄSOSZf302203:07:46 (48)03:50:33 (25)03:37:18 (23)10:35:3802:36:53
26Rak Łukasz10044#SobasTeam / Grupa Pana Tolkam4092402:52:28 (21)04:04:52 (30)03:47:42 (29)10:45:0202:46:17
27Król Marcin5OŚ Racing Teamm40102503:06:01 (42)03:51:16 (26)03:48:20 (31)10:45:3702:46:52
28Kirilenko Anastasia80For the boysf303303:09:45 (53)03:48:18 (19)03:48:05 (30)10:46:0702:47:22
29Stanisławski Jacek121MarketingPrawniczy.com / DookolaSwiata.com30122602:57:41 (30)04:08:11 (36)03:42:18 (26)10:48:0902:49:24
30Yakimovich Kirill102MRC Praguem30132703:02:49 (34)04:13:44 (43)03:34:17 (22)10:50:5002:52:05
31Ladenberger Mateusz60Wawrzynteamm30142802:52:50 (22)04:07:37 (35)03:50:42 (35)10:51:0802:52:23
32Nawrocki Marcin39Turbaczem30152902:54:59 (28)04:07:13 (34)03:50:01 (34)10:52:1302:53:28
33Szczepański Andrzej10065Wild Skunkm40113002:54:02 (23)04:14:09 (44)03:49:03 (33)10:57:1402:58:29
34Hakke Małgorzata30BIEGAMDLAZDROWIA.PLf401403:12:32 (59)04:05:54 (31)03:43:48 (27)11:02:1503:03:30
35Zub Arkadiusz57beZGRANIcm40123103:06:09 (44)04:14:45 (46)03:45:52 (28)11:06:4603:08:01
36Chylińska Agnieszka10069ChodziMisief304503:09:13 (51)04:06:36 (33)03:54:23 (37)11:10:1203:11:27
37Zimkowski Marcin10072KGHM ZG RUNm30163203:06:56 (45)04:06:25 (32)03:57:01 (40)11:10:2203:11:37
38Kapłowski Jerzy133-m40133303:00:30 (32)04:12:14 (41)04:03:49 (50)11:16:3203:17:47
39Podleś Rafał107-m1853403:10:07 (55)04:12:17 (42)03:59:08 (45)11:21:3203:22:47
40Krawczuk Dawid10035-m40143502:57:43 (31)04:03:02 (29)04:22:30 (81)11:23:1403:24:29
41Jackiewicz Arkadiusz10012-m5013603:07:45 (47)04:20:25 (56)03:57:44 (42)11:25:5403:27:09
42Rosa Jarosław37Natural Born Runnersm40153703:02:57 (36)03:56:50 (27)04:26:38 (87)11:26:2403:27:39
43Konik Grzegorz112OKB Zadyszka / KS Kandaharm5023803:07:43 (46)04:11:26 (40)04:09:02 (56)11:28:1103:29:26
44Gess Mariusz54Czuby z Goleniowam40163902:54:14 (27)04:16:04 (48)04:18:22 (72)11:28:4003:29:55
45Michalski Piotr10056-m30174003:21:48 (80)04:09:48 (38)03:57:08 (41)11:28:4303:29:58
46Mazurek Roman10064niezrzeszonym40174103:07:51 (49)04:23:51 (62)03:58:48 (44)11:30:3003:31:45
47Ćwiąkała Wojciech10023-m5034203:14:04 (64)04:25:41 (64)03:51:43 (36)11:31:2703:32:42
48Bator Michał155Capgeminim30184303:02:51 (35)04:23:22 (61)04:06:17 (52)11:32:3003:33:45
49Karwacki Grzegorz10001Katcross/globusm40184403:03:06 (37)04:17:25 (49)04:12:20 (63)11:32:5103:34:06
50Bąk Agata10057BUSHIDO CENTRUMf305603:19:41 (73)04:14:09 (45)03:59:40 (46)11:33:3003:34:45
51Filip Robert10018Wkurw_teamm40194503:10:11 (56)04:10:48 (39)04:12:41 (64)11:33:4003:34:55
52Fiuk Mirosław36-m30194603:06:07 (43)04:23:01 (60)04:05:11 (51)11:34:1903:35:34
53Kubeczak Debora140-f181703:18:47 (72)04:18:13 (51)04:02:29 (48)11:39:2803:40:43
54Ploch Sebastian10031-m40204703:11:05 (57)04:20:24 (55)04:09:19 (57)11:40:4803:42:03
55Lewandowski Marek3223SPAm40214803:01:01 (33)04:09:04 (37)04:33:10 (97)11:43:1503:44:30
56Szmechtig-Gauden Ewa16-f402803:12:32 (58)04:22:28 (58)04:09:39 (58)11:44:3903:45:54
57Janusz Tomasz153-m40224903:16:24 (67)04:15:01 (47)04:14:48 (66)11:46:1403:47:29
58Kujawska Angelika100294RUN Team Piłaf306903:14:00 (63)04:26:57 (65)04:06:38 (53)11:47:3603:48:51
59Płoskonka Jakub10042-m1865003:22:46 (89)04:27:18 (66)03:58:20 (43)11:48:2503:49:40
60Pisingas Mariusz10071Bieganie to mój trzeźwy wybórm40235103:03:22 (39)04:30:28 (70)04:16:29 (68)11:50:1903:51:34
61Emilianów Agnieszka148-f3071003:21:57 (81)04:18:05 (50)04:11:41 (61)11:51:4203:52:57
62Kwieciński Michał160-m40245203:27:30 (94)04:28:35 (68)03:56:29 (39)11:52:3403:53:49
63Quirini Ewa10041-f3081103:29:56 (103)04:22:44 (59)04:00:39 (47)11:53:2003:54:35
64Kubica Bartosz150-m40255303:16:44 (69)04:20:02 (53)04:20:20 (75)11:57:0603:58:21
65Sielicki Mariusz110Hexagon In Shapem30205403:28:28 (95)04:33:16 (72)03:55:57 (38)11:57:4103:58:56
66Kurkowiak Krzysztof130wkurw_teamm30215503:09:56 (54)04:19:49 (52)04:30:54 (95)12:00:3904:01:54
67Synowiec Adam170KLUB BIEGACZA SUKCESm40265603:23:09 (91)04:41:55 (82)04:03:19 (49)12:08:2304:09:38
68Pasieka Przemysław59PO ROBOCIEm30225703:09:15 (52)04:21:57 (57)04:38:30 (99)12:09:4204:10:57
69Frybel Damian147-m40275803:12:41 (60)04:27:34 (67)04:30:06 (92)12:10:2104:11:36
70Małkowski Bogdan10019SPARTANIE DZIECIOMm5045903:20:54 (78)04:42:40 (84)04:07:44 (54)12:11:1804:12:33
71Kokotek Maciej10074HTF KITA TEAMm40286003:22:25 (83)04:28:40 (69)04:20:55 (76)12:12:0004:13:15
72Krzysztoszek Jakub41BIEGAM DLA NADISI I LEOSIA :)m30236103:22:32 (86)04:34:35 (74)04:18:34 (73)12:15:4104:16:56
73Zysk Michał122-m40296203:03:13 (38)04:23:57 (63)04:49:44 (112)12:16:5404:18:09
74Piniarski Paweł10034DPKJIPm30246303:13:33 (62)04:40:37 (80)04:23:00 (82)12:17:1004:18:25
75Jermak Kamil10063BOHAR PALETY Runnersm40306403:28:37 (96)04:32:08 (71)04:17:48 (71)12:18:3204:19:47
76Kalita Artur165ANTONTEAMm40316503:20:54 (77)04:39:06 (78)04:19:19 (74)12:19:1904:20:34
77Zielinski Marek21Datasportm5056603:33:21 (114)04:38:08 (75)04:11:19 (60)12:22:4904:24:04
78Błesnowski Krzysztof11-m30256702:56:51 (29)04:38:15 (76)04:48:07 (109)12:23:1404:24:29
79Jabłoński Tomasz85INŻYNIERIA BIEGANIAm40326903:14:08 (65)04:52:43 (99)04:17:18 (69)12:24:0904:25:24
80Wołoszyn Mariusz132Fundacja Przejście Kotlinym5066803:23:09 (90)04:38:50 (77)04:22:11 (80)12:24:0904:25:24
81Kłosok Adam19INŻYNIERIA BIEGANIAm40337003:19:42 (74)04:47:08 (89)04:22:08 (79)12:28:5804:30:13
82Mietła Łukasz10055MDMiWm40347103:18:02 (70)04:50:00 (95)04:21:28 (78)12:29:3104:30:46
83Furman Paweł26-m30267203:18:05 (71)04:49:59 (94)04:21:28 (77)12:29:3104:30:46
84Wojewoda Michał10016Triwawa Kazikim40357303:37:07 (117)04:42:25 (83)04:10:16 (59)12:29:4904:31:04
85Adamczewski Jakub143Night Runnersm30277403:21:37 (79)04:57:38 (105)04:15:22 (67)12:34:3704:35:52
86Zwęgliński Andrzej116-m40367503:22:37 (88)04:45:02 (85)04:28:55 (91)12:36:3304:37:48
87Kucner Monika10053Alberts TEAMf4031203:37:22 (119)04:48:01 (90)04:11:43 (62)12:37:0704:38:22
88Konarska Aleksandra10049KSK Klub Skręconej Kostkif3091303:49:41 (136)04:34:22 (73)04:13:31 (65)12:37:3404:38:49
89Kubowicz Zbigniew71-m5077603:31:55 (110)05:00:04 (107)04:08:00 (55)12:39:5904:41:14
90Wiśniewski Radosław10045-m40377703:22:19 (82)04:40:31 (79)04:37:40 (98)12:40:3004:41:45
91Zając Leszek10025-m30287803:03:53 (40)04:45:02 (86)04:52:10 (115)12:41:0504:42:20
92Augustowska Izabela10032KB Geotermia Uniejówf4041403:29:48 (101)04:47:08 (88)04:24:33 (83)12:41:3004:42:45
93Hliwa Adrian158-m30297903:37:55 (120)04:49:38 (93)04:17:41 (70)12:45:1404:46:29
94Szybowski Paweł10037-m30308003:35:13 (115)04:48:18 (91)04:25:50 (84)12:49:2104:50:36
95Gniewek Dariusz10062-m5088103:29:06 (98)04:41:00 (81)04:42:39 (103)12:52:4504:54:00
96Bielec Artur10076TRUMPFm40388203:37:07 (118)04:50:10 (97)04:30:26 (93)12:57:4404:58:59
97Falkowski Piotr10075KS Pegazm5098303:37:07 (116)04:50:07 (96)04:30:30 (94)12:57:4404:58:59
98Kłosowski Piotr10040-m40398403:16:43 (68)04:20:03 (54)05:26:05 (143)13:02:5205:04:07
99Chwistek Maciej128-m40408503:29:50 (102)05:02:08 (108)04:31:39 (96)13:03:3705:04:52
100Hetmańczyk Ireneusz63FAST FOOT OPOLEm50108603:16:12 (66)04:54:32 (103)04:57:00 (123)13:07:4405:08:59
101Miechowicz Małgorzata166Ogrodowa Teamf4051503:29:23 (99)05:17:55 (124)04:26:27 (86)13:13:4405:14:59
102Baturo Artur129Marcinowice Teamm40418703:29:24 (100)05:17:56 (125)04:26:24 (85)13:13:4405:14:59
103Głombik Krzysztof10028-m50118803:41:41 (121)04:49:33 (92)04:45:01 (107)13:16:1505:17:30
104Wolny Maciej51-m40428903:32:54 (112)04:54:27 (102)04:52:46 (116)13:20:0805:21:23
105Rybacki Dariusz151nauczycielm40439003:30:47 (106)05:07:41 (114)04:43:13 (105)13:21:4205:22:57
106Sadownik Magdalena145-f30101603:48:29 (133)04:52:01 (98)04:41:31 (102)13:22:0105:23:16
107Matusewicz Ireneusz69-m40449103:26:00 (93)05:15:39 (121)04:40:26 (100)13:22:0505:23:20
108Kowalczyk Marek10066-m40459204:00:59 (148)04:53:57 (101)04:27:13 (90)13:22:0805:23:23
109Melnyk Ivan169Kukurudzam30329403:31:36 (109)05:25:39 (133)04:27:04 (89)13:24:1905:25:34
110Tregub Igor159Kapitoszkam30319303:31:36 (108)05:25:40 (134)04:27:03 (88)13:24:1905:25:34
111Guzek Agnieszka10003Bravehearts Legionowof4061703:32:32 (111)05:12:17 (118)04:40:36 (101)13:25:2405:26:39
112Mazurek Wojciech10020FireEaglesOCRm1879503:22:37 (87)05:18:04 (126)04:45:37 (108)13:26:1805:27:33
113Stangierski Adam141-m30339603:43:39 (122)05:02:55 (109)04:43:42 (106)13:30:1505:31:30
114Bogusławski Łukasz10013-m30349703:45:16 (128)04:56:14 (104)04:52:03 (114)13:33:3305:34:48
115Ochnio Ewa29-f30111803:45:40 (129)04:58:40 (106)04:54:05 (117)13:38:2505:39:40
116Grubich Damian34-m40469803:22:29 (85)05:06:21 (111)05:16:35 (137)13:45:2505:46:40
117Serwadczak Marek162-m50129904:01:04 (149)04:53:56 (100)04:50:53 (113)13:45:5305:47:08
118Młynarczyk Tatiana10052Husaria Race Teamf30121903:24:08 (92)05:05:28 (110)05:18:01 (138)13:47:3805:48:53
119Kadecki Marek10070-m404710003:46:29 (130)05:06:38 (113)04:56:44 (122)13:49:5105:51:06
120Budkowski Dominik1-m303510103:30:06 (104)05:19:54 (127)05:04:57 (127)13:54:5705:56:12
121Bukowy Marta10078Absolutni Amatorzyf30132003:44:36 (126)05:26:56 (135)04:48:35 (110)14:00:0706:01:22
122Perkowski Tomasz10058Eurocash Teamm303610203:55:33 (144)05:22:12 (130)04:43:04 (104)14:00:4906:02:04
123Budkowski Kamil35-m303710303:32:56 (113)05:22:58 (132)05:06:41 (129)14:02:3606:03:51
124Dąbrowski Daniel74BIGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTAm404810403:43:58 (125)05:27:37 (136)04:54:56 (119)14:06:3006:07:45
125Inglant Zbigniew10002Run log comm501310503:50:50 (139)05:09:55 (115)05:06:36 (128)14:07:2006:08:35
126Kaniowski Wojciech99-m404910603:54:09 (141)05:17:24 (123)04:55:57 (120)14:07:3006:08:45
127Kózka Przemysław154Biegam, Bo Nie Lubięm405010703:30:10 (105)05:49:03 (150)04:48:42 (111)14:07:5506:09:10
128Rzeszowski Paweł168-m501410803:56:36 (145)05:15:15 (120)04:58:36 (124)14:10:2606:11:41
129Bukowy Błażej10079-m303810903:22:26 (84)05:11:16 (116)05:40:01 (148)14:13:4306:14:58
130Bottcher Andrzej10009Strzeliński Klub Biegacza GRANITm405111003:55:24 (143)05:22:10 (129)04:56:21 (121)14:13:5406:15:09
131Znamiec Marcin10036Kuźnia Triathlonu : IPA PAŁAC MOSTOWSKICH KSPm405211103:57:59 (146)05:06:34 (112)05:09:33 (131)14:14:0506:15:20
132Podkówka Zbigniew10008-m501511204:05:39 (151)05:12:04 (117)04:59:04 (125)14:16:4806:18:03
133Kapusta Piotr149-m303911304:12:47 (154)05:13:31 (119)04:54:15 (118)14:20:3306:21:48
134Wysocki Grzegorz10077-m405311404:10:55 (153)--14:22:3606:23:51
135Droździk Przemysław10007Wolsztyński Klub Biegowym405411504:13:24 (157)--14:23:2606:24:41
136Matuszewski Tomasz10048-m405511604:13:25 (158)--14:23:2906:24:44
137Tabisz Marlena12-f4072103:55:19 (142)05:22:13 (131)05:09:56 (132)14:27:2706:28:42
138Nowak Leszek10067Familia Nowak Escobedom405611703:44:59 (127)05:32:06 (138)05:10:34 (133)14:27:3906:28:54
139Nowakowski Paweł10011Saint-Gobain Squadm405711803:19:46 (76)05:46:49 (149)05:33:18 (144)14:39:5306:41:08
140Witkowski Tomasz10051Żary Runners Teamm405811903:19:46 (75)05:43:49 (147)05:36:19 (147)14:39:5306:41:08
141Pietrowski Mariusz10033KTOŚTAKI biegająm501612003:28:41 (97)06:11:55 (158)04:59:35 (126)14:40:1106:41:26
142Walkowiak Iwona86Poranny patrolf30142204:13:49 (159)05:20:43 (128)05:07:45 (130)14:42:1806:43:33
143Woźniak Ryszard109Bierutowska Grupa Biegowam501712103:48:13 (132)05:40:52 (142)05:20:27 (140)14:49:3106:50:46
144Twardosz Witold84-m405912203:48:44 (134)05:42:44 (145)05:19:13 (139)14:50:4106:51:56
145Nicpoń Sebastian10026-m304012303:43:55 (123)05:54:40 (154)05:13:46 (135)14:52:2006:53:35
146Szyszłowski Waldemar10021-m304112403:43:56 (124)05:54:19 (152)05:14:09 (136)14:52:2406:53:39
147Dec Patryk3Bierutowska Grupa Biegowam18812603:50:22 (137)05:40:35 (141)05:22:05 (142)14:53:0206:54:17
148Dec Rafał23Bierutowska Grupa Biegowam406012503:50:22 (138)05:40:35 (140)05:22:05 (141)14:53:0206:54:17
149Kurowski Michał101Night Runners Gliwice/ WkurwTeamm304212703:48:46 (135)05:28:12 (137)05:36:15 (146)14:53:1306:54:28
150Wojdat Katarzyna115Dream Runf30152303:47:17 (131)05:53:33 (151)05:12:24 (134)14:53:1406:54:29
151Szerement Tomasz167Drużyna Szpikum406112803:31:31 (107)05:46:15 (148)05:35:33 (145)14:53:2006:54:35
152Tonder Filip131Team A.F.A.M. / Night Runnersm3003:08:49 (50)04:46:18 (87)---
153Niemczak Basia10047#TeamZabieganeDni , IPA PAŁAC MOSTOWSKICH KOMENDA STOŁECZNA POLICJIf3003:59:59 (147)05:16:06 (122)---
154Wójcik Radosław28-m3004:01:59 (150)05:43:33 (146)---
155Ptak Arkadiusz10080SPARTANIE DZIECIOMm4003:50:59 (140)05:54:34 (153)---
156Wojcieszek Joanna55Biegam Bo NIe Lubięf3004:13:04 (155)05:41:11 (143)---
157Łączka Dagmara10015-f3004:20:16 (164)05:34:01 (139)---
158Kuriata Marcin15-m4004:13:07 (156)05:41:11 (144)---
159Kawałko Ryszard10073Wolny RYŚm5004:19:39 (162)06:02:18 (155)---
160Bochenek Janusz18wrurw-teamm6004:15:06 (160)06:07:02 (157)---
161Kozakowski Wojciech106-m3004:19:28 (161)06:02:41 (156)---
162Grabowski Łukasz31Vm1803:13:01 (61)----
163Grabowska Aleksandra64Vf1804:07:11 (152)----
164Chodorowski Arkadiusz10024IPA Pałac Mostoskich Komenda Stoleczna Policjim3004:20:00 (163)----
165Lehmann Karolina10005-f3004:30:40 (165)----
166Sadzik Robert901987m30-----
167Łuczak Przemysław13ŁuWum40-----
168Żyto Maciej33Douglas Polskam40-----
169Słodek Paweł46-m30-----
170Patel Niraj52-m30-----
171Wachowiak Agata53-f50-----
172Janik Mateusz56-m30-----
173Maj Marek58-m30-----
174Worlledge Jason76-m30-----
175Kucharewicz Przemysław82-m40-----
176Olejnik Barbara94-f30-----
177Krużel Rafał111RYŚ KARPATYm40-----
178Krzeszewska Katarzyna120Active Runners Płockf18-----
179Nawara Katarzyna127-f30-----
180Furman Mirosław138klub lupus Oleśnicam60-----
181Wcisły Jarosław10010Eurocashm30-----
182Karaś Marek10017PODGÓRZ TORUŃm50-----
183Niemiro Dominika10022Grupa Azoty Policef30-----
184Krzeszowski Marcin10027-m30-----
185Bogdanov Ivan10030For the boysm30-----
186Straszko Monika10039-f40-----
187Ganko Tomasz10050-m40-----
188Krempa Mateusz10054#WpiszCokolwiekm18-----
189Zawiski Tomasz10060-m40-----
190Zając Paweł10061-m40-----