Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2021 - dystans 1/2

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2BiegCzasStrata
1Tochowicz Kasper512TriWisem181100:26:20 (2)00:01:35 (1)02:10:40 (1)00:01:31 (10)01:17:24 (1)03:57:30-
2Kimmer Jakub497TTPSCm301200:28:12 (3)00:01:40 (3)02:15:31 (4)00:01:15 (5)01:19:50 (2)04:06:2800:08:58
3Gąsior Patryk525FORPROm182300:24:05 (1)00:01:40 (2)02:15:31 (3)00:02:03 (45)01:27:05 (11)04:10:2400:12:54
4Nizio Adam505Roadbike.pl / Maciej Bodnar Coachingm183400:28:20 (8)00:01:51 (5)02:15:02 (2)00:01:12 (1)01:27:58 (15)04:14:2300:16:53
5Siekierski Mateusz Marek502Maciej Bodnar Coaching / SportowiecWiejskim184500:28:17 (6)00:02:08 (18)02:19:36 (6)00:01:22 (7)01:24:50 (5)04:16:1300:18:43
6Szyszka Łukasz522TRI AMOm302600:28:25 (9)00:01:59 (14)02:23:11 (12)00:01:41 (20)01:22:15 (4)04:17:3100:20:01
7Jaworski Rafał461-m303700:31:52 (19)00:01:55 (10)02:22:40 (11)00:01:40 (16)01:21:20 (3)04:19:2700:21:57
8Birecki Jakub475GT KONAm304800:32:24 (21)00:01:52 (8)02:20:44 (7)00:01:26 (8)01:26:19 (8)04:22:4500:25:15
9Borek Mateusz514SportWise Tri Team Krakówm305900:28:20 (7)00:02:29 (34)02:26:16 (17)00:01:42 (22)01:27:28 (12)04:26:1500:28:45
10Kendra Pavlo503-m3061000:31:10 (15)00:02:13 (21)02:22:18 (10)00:01:19 (6)01:29:30 (16)04:26:3000:29:00
11Bieniek Patryk510IM INSPIRATION TEAMm4011100:32:48 (27)00:02:05 (15)02:25:44 (15)00:01:45 (28)01:25:48 (6)04:28:1000:30:40
12Piotrowski Aleksander472-m3071200:29:20 (12)00:02:18 (26)02:19:26 (5)00:01:36 (14)01:35:38 (28)04:28:1800:30:48
13Siwirski Robert536WARSAW MASTERS TEAMm4021300:34:40 (49)00:01:55 (11)02:24:04 (13)00:01:44 (25)01:27:35 (13)04:29:5800:32:28
14Chojnacki Marcin478TriWisem4031400:32:36 (24)00:02:16 (24)02:22:03 (9)00:01:42 (23)01:32:31 (22)04:31:0800:33:38
15Urban Krzysztof537TRICLUBm4041500:28:15 (5)00:01:53 (9)02:31:11 (28)00:02:03 (46)01:29:38 (17)04:33:0000:35:30
16Biernacki Łukasz531Victus Rębkowm3081600:28:13 (4)00:02:24 (31)02:34:38 (34)00:01:49 (33)01:26:45 (9)04:33:4900:36:19
17Birecki Michał491GT KONAm1851700:31:33 (18)00:01:52 (7)02:24:43 (14)00:01:13 (2)01:35:35 (27)04:34:5600:37:26
18Osmolik Jarek529Trizarzam4051800:33:45 (36)00:02:15 (23)02:27:17 (18)00:01:52 (39)01:31:49 (20)04:36:5800:39:28
19Chojnacki Dominik479KS Start Pułaski Warkam3091900:34:15 (46)00:02:08 (19)02:28:24 (22)00:01:45 (30)01:31:25 (19)04:37:5700:40:27
20Jaroch Kamil471-m1862000:34:11 (44)00:01:50 (4)02:28:12 (19)00:01:50 (37)01:32:58 (24)04:39:0100:41:31
21Brzóska Henryk511TS Akwedukt Kielcem5012100:35:57 (55)00:02:38 (38)02:31:56 (30)00:02:35 (62)01:26:09 (7)04:39:1500:41:45
22Matysiak Robert523POWER OF SCIENCEm4062200:33:43 (34)00:02:47 (43)02:22:00 (8)00:01:45 (27)01:40:31 (40)04:40:4600:43:16
23Janik Przemysław469TRICLUBm4072300:34:02 (41)00:02:05 (16)02:30:44 (26)00:01:14 (3)01:32:53 (23)04:40:5800:43:28
24Zaborny Paweł490MBC Teamm4082400:33:55 (38)00:02:08 (17)02:25:44 (16)00:01:45 (29)01:37:58 (33)04:41:3000:44:00
25Słomczyński Bartosz489GT KONAm4092500:32:00 (20)00:01:52 (6)02:32:06 (31)00:01:48 (32)01:35:57 (29)04:43:4300:46:13
26Zych Paweł527Allianz Triathlon Teamm40102600:32:51 (30)00:02:40 (39)02:39:06 (50)00:02:43 (69)01:26:52 (10)04:44:1200:46:42
27Organa Konrad466Triathlon Training Centerm30102700:32:55 (31)00:02:23 (30)02:29:14 (23)00:01:49 (36)01:40:48 (41)04:47:0900:49:39
28Grabarski Paweł494Banda Tri Gm30112800:33:43 (35)00:02:37 (37)02:37:31 (45)00:01:45 (26)01:31:59 (21)04:47:3500:50:05
29Zielonka Jacek521TriWisem40112900:28:28 (10)00:01:58 (13)02:30:42 (25)00:01:32 (11)01:46:53 (55)04:49:3300:52:03
30Osiński Robert488-m40123000:36:43 (60)00:02:25 (32)02:28:15 (20)00:02:08 (47)01:40:08 (39)04:49:3900:52:09
31Bartecka Sabina493Różowe TRIf401100:32:38 (25)00:02:58 (46)02:35:07 (37)00:01:58 (40)01:37:46 (32)04:50:2700:52:57
32Nowak Sławomir485EXATEL RUNNING TEAMm5023100:29:22 (13)00:03:30 (58)02:36:59 (41)00:02:17 (53)01:39:03 (37)04:51:1100:53:41
33Jablonski Michal486WM Triselfm1873200:43:11 (86)00:02:30 (35)02:29:52 (24)00:02:18 (55)01:33:40 (25)04:51:3100:54:01
34Kurnicki Jacek487Kuźnia Triathlonum40133300:32:49 (28)00:02:40 (40)02:32:42 (33)00:02:09 (48)01:42:30 (46)04:52:5000:55:20
35Sztenderewicz Rafał481SPORTEVOm40143400:36:45 (61)00:02:13 (20)02:35:52 (38)00:01:32 (13)01:37:38 (31)04:54:0000:56:30
36Jączyk Magdalena533MBC Teamf402200:36:47 (62)00:03:12 (52)02:34:42 (35)00:02:10 (49)01:37:27 (30)04:54:1800:56:48
37Perzyński Filip524A dlaczego nie?m30123500:34:13 (45)00:03:19 (54)02:36:22 (39)00:01:45 (31)01:38:51 (36)04:54:3000:57:00
38Glinka Michal507-m40153600:34:37 (48)00:02:25 (33)02:31:37 (29)00:02:22 (56)01:44:52 (51)04:55:5300:58:23
39Zieliński Andrzej458-m40163700:33:16 (32)00:02:15 (22)02:37:03 (42)00:01:49 (35)01:42:18 (44)04:56:4100:59:11
40Pysz Grzegorz496Transport Tri Teamm40173800:30:21 (14)00:03:09 (49)02:40:57 (52)00:02:00 (42)01:40:57 (42)04:57:2400:59:54
41Stachowski Sebastian528BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAMm30133900:33:28 (33)00:02:18 (27)02:37:34 (46)00:02:01 (44)01:42:14 (43)04:57:3501:00:05
42Knop Wojciech532TRICLUBm30144000:37:25 (65)00:01:55 (12)02:38:27 (48)00:01:51 (38)01:38:39 (35)04:58:1701:00:47
43Drążkiewicz Marcin499-m40184100:37:10 (64)00:03:22 (57)02:47:38 (70)00:02:47 (72)01:27:36 (14)04:58:3301:01:03
44Pryga Grzegorz501-m30154200:28:58 (11)00:04:54 (81)02:47:52 (71)00:03:15 (80)01:34:03 (26)04:59:0201:01:32
45Papla Ewa482Triathlon X-Teamf301300:31:23 (17)00:02:20 (28)02:41:55 (54)00:01:41 (19)01:44:52 (50)05:02:1101:04:41
46Kawka Paulina52023 TEAMf302400:33:56 (40)00:02:22 (29)02:46:25 (64)00:01:14 (4)01:38:28 (34)05:02:2501:04:55
47Kaczorowski Marcin474-m30164300:35:31 (52)00:04:24 (77)02:37:15 (43)00:02:36 (63)01:42:58 (47)05:02:4401:05:14
48Miękus Tomasz517TRIZARZAm40194400:35:31 (53)00:02:17 (25)02:36:45 (40)00:01:59 (41)01:46:46 (54)05:03:1801:05:48
49Olesiński Artur467Kondycjam40204500:33:46 (37)00:04:02 (70)02:38:57 (49)00:03:04 (78)01:45:11 (52)05:05:0001:07:30
50Fajok Szymon498SKS Obornikim1884600:37:06 (63)00:03:53 (64)02:32:07 (32)00:02:46 (70)01:53:10 (65)05:09:0201:11:32
51Machera Adam480-m30174700:37:37 (66)00:04:05 (72)02:44:54 (59)00:02:43 (68)01:39:59 (38)05:09:1801:11:48
52Kulik Michał495HTF Ludwik Sikorskim40214800:33:55 (39)00:03:20 (55)02:42:53 (55)00:02:39 (66)01:47:23 (57)05:10:1001:12:40
53Kochan Przemysław500CAMsolution TRI Teamm40224900:36:34 (59)00:03:10 (50)02:46:53 (66)00:02:00 (43)01:42:23 (45)05:11:0001:13:30
54Kowalczyk Jarosław483GT KONA Opolem40235000:31:17 (16)00:02:47 (42)02:37:40 (47)00:02:34 (60)01:56:59 (68)05:11:1701:13:47
55Sawicki Rafał539SCORPIONm40245100:36:15 (56)00:03:53 (65)02:28:19 (21)00:01:41 (21)02:01:42 (73)05:11:5001:14:20
56Gierlach Grzegorz463-m30185200:34:03 (43)00:03:37 (61)02:41:01 (53)00:02:16 (52)01:51:13 (61)05:12:1001:14:40
57Dresler Krzysztof509TRICLUBm40255300:34:02 (42)00:02:44 (41)02:47:36 (69)00:01:40 (18)01:47:06 (56)05:13:0801:15:38
58Śmiałek Łukasz464GOAT TEAM Michałowicem30195400:43:11 (85)00:03:54 (67)02:43:37 (56)00:01:30 (9)01:43:24 (48)05:15:3601:18:06
59Młynarczyk Sławomir476TS AKWEDUKT KIELCEm40275600:40:07 (77)00:03:17 (53)02:46:06 (62)00:02:17 (54)01:44:45 (49)05:16:3201:19:02
60Pruszyński Tomasz535Aqua ŻYRARDÓWm40265500:37:49 (68)00:03:33 (59)03:00:32 (83)00:02:53 (73)01:31:25 (18)05:16:1201:18:42
61Hajduk Grzegorz484Huge Voicem40285700:39:29 (73)00:02:57 (45)02:47:17 (68)00:01:38 (15)01:45:24 (53)05:16:4501:19:15
62Urbańczyk Michał513Become onem40295800:39:33 (75)00:04:55 (82)02:40:11 (51)00:03:25 (82)01:51:16 (62)05:19:2001:21:50
63Kaczor Hubert534-m40305900:40:34 (81)00:03:35 (60)02:44:22 (58)00:02:16 (51)01:51:29 (63)05:22:1601:24:46
64Niemczyk Kazimierz477-m5036000:40:13 (78)00:04:33 (80)02:45:16 (60)00:03:01 (77)01:49:26 (59)05:22:2901:24:59
65Korsakov Kostiantyn516NW CZŁAPSKI TEAMm40316100:36:33 (58)00:05:02 (83)02:48:53 (72)00:03:46 (86)01:48:59 (58)05:23:1301:25:43
66Gawart Rafał530-m30206200:37:50 (69)00:04:04 (71)02:34:47 (36)00:02:54 (74)02:05:37 (77)05:25:1201:27:42
67Tomczyk Krzysztof504Tomaszów Tri Sportsm5046300:40:25 (80)00:04:00 (69)02:47:06 (67)00:03:30 (83)01:51:40 (64)05:26:4101:29:11
68Opałczyński Zbigniew473-m40326400:37:38 (67)00:02:34 (36)02:46:37 (65)00:01:49 (34)02:02:35 (74)05:31:1301:33:43
69Szydłowski Paweł455-m40336500:35:15 (51)00:04:08 (73)02:52:16 (78)00:03:35 (85)01:56:33 (66)05:31:4701:34:17
70Misiejuk Ernest456Rowing Club Warszawam40346600:35:46 (54)00:03:22 (56)02:50:27 (75)00:02:37 (64)02:03:02 (75)05:35:1401:37:44
71Polakiewicz Dariusz462Sagittariusm40356700:39:11 (72)00:03:07 (48)02:44:07 (57)00:02:46 (71)02:06:22 (78)05:35:3301:38:03
72Cis Adam468Adam Cism40366800:36:29 (57)00:03:10 (51)02:49:46 (74)00:02:55 (75)02:04:36 (76)05:36:5601:39:26
73Kaczan Jarosław526-m40376900:38:36 (70)00:04:15 (76)02:50:52 (76)00:02:28 (59)02:01:12 (71)05:37:2301:39:53
74Nałęcz Wojciech519-m40387000:39:51 (76)00:04:32 (78)02:53:30 (79)00:02:27 (58)02:01:18 (72)05:41:3801:44:08
75Stradomski Jacek457A & Jm5057100:32:44 (26)00:04:33 (79)02:46:17 (63)00:03:14 (79)02:18:14 (85)05:45:0201:47:32
76Pawlik Krzysztof459Klub Biegacza Leroy Merlin Polskam5067200:32:25 (22)00:04:09 (74)02:50:59 (77)00:02:12 (50)02:15:28 (83)05:45:1301:47:43
77Pawlik Piotr518-m40397300:32:25 (23)00:03:40 (63)02:54:54 (81)00:02:38 (65)02:11:39 (80)05:45:1601:47:46
78Michalak Bartosz492FTI Racing Teamm1897400:41:39 (82)00:02:48 (44)02:48:54 (73)00:01:40 (17)02:11:15 (79)05:46:1601:48:46
79Ptak Marcin470-m40407500:39:30 (74)00:03:37 (62)03:15:37 (87)00:02:40 (67)01:50:28 (60)05:51:5201:54:22
80Grodomiński Hubert453TRI for MEm40417600:43:00 (84)00:05:10 (84)02:45:22 (61)00:03:31 (84)02:15:13 (82)05:52:1601:54:46
81Zieliński Tomasz508Rowing Club Warszawam40427700:34:30 (47)00:04:09 (75)02:56:23 (82)00:03:00 (76)02:17:02 (84)05:55:0401:57:34
82Fiedorczuk Piotr550SKPB Warszawam30217800:38:50 (71)00:06:52 (88)03:10:40 (85)00:03:22 (81)01:59:24 (70)05:59:0802:01:38
83Witkowski Łukasz452Nasielsk Baszta Teamm30227900:42:58 (83)00:05:34 (85)03:14:45 (86)00:02:34 (61)01:56:54 (67)06:02:4502:05:15
84Aniołek Jan540-m40438000:43:33 (87)00:05:58 (87)03:25:37 (88)00:03:53 (87)01:58:50 (69)06:17:5102:20:21
85Zwierzyński Roman506Pirayam6018100:45:17 (88)00:05:45 (86)03:09:03 (84)00:04:23 (88)02:15:02 (81)06:19:3002:22:00
86Sawicki Arkadiusz538Scorpionm3000:32:49 (29)00:03:05 (47)02:30:48 (27)00:01:43 (24)---
87Wróbel Andrzej515-m3000:35:03 (50)00:03:55 (68)02:37:24 (44)00:01:32 (12)---
88Zieliński Tomasz460Velocity Warszawam4000:40:24 (79)00:03:54 (66)02:53:34 (80)00:02:25 (57)---
89Chrostowski Piotr454CZK Puckm30-------