Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Ultra Race Radków 2016 - bieg na 53km

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-7km7-24km24-34,5km34,5-46km46-53kmCzasStrata
1Ceberak Bartosz119lubartówbiega.plm181100:39:36 (2)01:26:00 (1)00:46:33 (3)01:26:02 (1)00:35:25 (2)04:53:36-
2Włodarkiewicz Dominik376Buff / ZmianyZmianym401200:39:47 (5)01:27:46 (4)00:47:04 (4)01:27:09 (2)00:32:52 (1)04:54:3800:01:02
3Alker Adam52-m301300:39:45 (4)01:29:34 (6)00:46:20 (2)01:28:53 (3)00:37:33 (12)05:02:0500:08:29
4Szpinek Marcin34TUTU Teamm302400:41:49 (9)01:27:40 (3)00:46:15 (1)01:29:54 (4)00:36:58 (8)05:02:3600:09:00
5Piekielny Mariusz80WieRUNszówm303500:41:45 (8)01:28:13 (5)00:47:07 (5)01:35:43 (9)00:36:03 (3)05:08:5100:15:15
6Cłapiński Janek409AKG Łódźm304600:39:02 (1)01:26:56 (2)00:51:26 (15)01:36:17 (12)00:41:40 (39)05:15:2100:21:45
7Jánoš Filip154Modram305700:41:09 (6)01:35:06 (9)00:48:41 (6)01:33:55 (7)00:38:59 (18)05:17:4900:24:13
8Aid Patryk430Sport Gurum182800:42:14 (10)01:29:36 (7)00:50:03 (8)01:43:30 (27)00:36:48 (7)05:22:1100:28:35
9Kammer Krzysztof218FILLCOm3069--00:52:47 (19)01:35:32 (8)00:37:02 (9)05:22:5400:29:18
10Wawrzyniak Łukasz255OLO TEAM / Shmashing Pąpkinsm30710--00:49:46 (7)01:35:51 (10)00:36:43 (6)05:26:5400:33:18
11Szczepański Andrzej396Wild Skunkm4021100:48:11 (52)01:41:58 (24)00:50:22 (9)01:30:41 (5)00:36:09 (4)05:27:2200:33:46
12Puzia Krzysztof127NAUTICA Krakówm5011200:43:11 (11)01:38:30 (15)00:52:18 (18)01:36:17 (11)00:37:22 (11)05:27:3700:34:01
13Czechowicz Mateusz414Primem1831300:44:26 (21)01:40:58 (22)00:52:09 (17)01:32:43 (6)00:37:38 (13)05:27:5400:34:18
14Sikut Arkadiusz133-m4031400:39:37 (3)01:37:34 (10)00:53:37 (25)01:37:39 (13)00:39:54 (25)05:28:2000:34:44
15Borawski Juliusz219Vege Runnersm30815--00:50:58 (10)01:42:32 (24)00:40:38 (30)05:31:2600:37:50
16Bendig Wojciech326-m4041600:44:04 (14)01:37:38 (11)00:51:24 (14)01:40:49 (18)00:42:51 (51)05:36:4600:43:10
17Łyjak Błażej348bikestats.plm3091700:43:49 (13)01:37:54 (12)00:55:13 (37)01:42:06 (21)00:40:05 (26)05:39:0700:45:31
18Swiniarski Tomasz200www.sportujesie.plm4051800:44:09 (17)01:42:24 (25)00:54:00 (29)01:39:43 (16)00:39:18 (19)05:39:3400:45:58
19Kuczok Mirosław108FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI/ MARATONY POLSKIEm4061900:46:57 (33)01:39:01 (16)00:51:14 (11)01:46:25 (38)00:37:17 (10)05:40:5500:47:19
20Ignaczak Marcin65IFB Broker-Fillcom30102000:44:35 (22)01:41:53 (23)00:53:08 (21)01:39:47 (17)00:42:01 (42)05:41:2400:47:48
21Całka Bartłomiej241PILAWAm30112100:44:38 (23)01:47:33 (39)00:53:06 (20)01:38:41 (15)00:38:17 (14)05:42:1500:48:39
22Minar Marek426Power Of Orienteeringm1842200:46:39 (30)01:45:24 (32)00:53:28 (23)01:38:28 (14)00:38:17 (15)05:42:1600:48:40
23Daniel Jarek43Martes Sportm4072300:45:56 (26)01:43:01 (27)00:51:21 (12)01:42:03 (20)00:40:47 (32)05:43:0800:49:32
24Bielicki Bartosz267Running Team Miliczm30122400:43:30 (12)01:38:08 (14)00:51:22 (13)01:42:29 (23)00:49:15 (136)05:44:4400:51:08
25Kulczewski Łukasz13KB Vamos Amigos Wrocławm30132500:44:18 (19)01:39:41 (18)00:54:48 (34)01:45:20 (36)00:41:01 (35)05:45:0800:51:32
26Redziak Łukasz234wkurw_teamm1852600:44:45 (24)01:43:35 (29)00:55:57 (40)01:43:29 (26)00:38:37 (16)05:46:2300:52:47
27Kukulski Wojciech153-m30142700:45:43 (25)01:39:48 (19)00:53:23 (22)01:47:13 (41)00:41:08 (37)05:47:1500:53:39
28Zakrzewski Robert131MORSY KONINm4082800:45:58 (28)01:42:57 (26)00:53:48 (26)01:43:16 (25)00:43:17 (55)05:49:1600:55:40
29Brykczyński Łukasz441Sport GURUm1862900:44:06 (15)01:39:57 (20)00:56:00 (41)01:51:04 (57)00:40:08 (27)05:51:1600:57:40
30Goliat Damian385CKBabciem301530--00:55:10 (36)01:48:43 (47)00:47:52 (109)05:51:2500:57:49
31Zając Leszek212-m30163100:46:08 (29)01:46:14 (35)00:54:18 (31)01:44:24 (32)00:40:30 (29)05:51:3400:57:58
32Wróbel Łukasz140Goggle PAE Teamm30173200:44:22 (20)01:43:32 (28)00:53:30 (24)01:50:35 (49)00:41:09 (38)05:53:0800:59:32
33Sikora Michał228-m4093300:47:23 (41)01:49:08 (44)00:58:22 (54)01:42:19 (22)00:36:28 (5)05:53:4001:00:04
34Bandurowski Andrzej270KB Spoceni Nowa Sólm40103400:51:30 (90)01:48:17 (42)00:54:39 (33)01:41:41 (19)00:40:39 (31)05:56:4501:03:09
35Wielbiński Grzegorz58ADVA Optical Networkingm30183500:48:33 (56)01:48:06 (41)00:59:09 (63)01:43:52 (30)00:38:46 (17)05:58:2501:04:49
36Nawrocki Przemek394-m30193600:52:36 (107)01:47:42 (40)00:54:06 (30)01:44:26 (33)00:39:51 (22)05:58:4101:05:05
37Lesik Krzysztof110FORMA Wodzisław Śląskim40113700:46:53 (32)01:39:09 (17)00:51:49 (16)01:54:39 (72)00:48:43 (120)06:01:1301:07:37
38Piotrowski Marcin366Żary Runners Teamm30203800:49:13 (63)01:46:47 (36)00:56:45 (45)01:47:16 (42)00:42:13 (46)06:02:1501:08:39
39Kochmański Tomasz335-m40123900:49:53 (69)01:49:20 (47)00:55:38 (38)01:44:44 (34)00:43:11 (53)06:02:4601:09:10
40Maculewicz Mateusz337Multipower Polska Teamm30214100:47:34 (44)01:45:09 (31)00:53:58 (28)01:50:54 (53)00:47:33 (103)06:05:0901:11:33
41Kuźniak Filip289kiedygdziekolwiek.comm40134000:47:35 (45)01:45:07 (30)00:53:58 (27)01:50:57 (55)00:47:32 (102)06:05:0901:11:33
42Zugaj Robert106www.ciaglebiec.plm30224200:48:38 (57)01:54:07 (74)00:54:36 (32)01:48:04 (46)00:40:57 (34)06:06:2201:12:46
43Dąbrowski Jacek405Dąbrowski Brothersm30234300:47:17 (39)01:45:49 (34)00:58:38 (59)01:50:37 (50)00:45:30 (72)06:07:5101:14:15
44Nowacka Marlena436JAN-MAR.PLf401100:48:14 (53)01:52:36 (62)00:57:38 (48)01:51:02 (56)00:39:53 (24)06:09:2301:15:47
45Podlewski Rafał144-m30244400:50:10 (71)01:51:33 (57)00:58:56 (61)01:47:53 (44)00:41:04 (36)06:09:3601:16:00
46Ziemba Przemysław217BRACIK ZIEMBA TEAMm30254500:47:15 (36)01:53:34 (70)00:57:03 (46)01:51:38 (58)00:40:22 (28)06:09:5201:16:16
47Śliwiński Jacek309-m30264600:41:33 (7)01:31:43 (8)00:56:23 (42)02:03:19 (124)00:57:04 (236)06:10:0101:16:25
48Waleński Tomasz67-m40144700:53:36 (121)01:54:54 (79)00:57:51 (50)01:44:12 (31)00:39:53 (23)06:10:2601:16:50
49Pawłowski Adam205-m1874800:54:06 (134)01:55:52 (88)00:54:53 (35)01:43:39 (28)00:42:25 (48)06:10:5601:17:20
50Kurczyk Tomasz238XXXm30274900:44:07 (16)01:40:31 (21)00:59:38 (68)01:59:24 (92)00:48:11 (111)06:11:5101:18:15
51Sikora Michał351MSH GLIWICEm30285000:47:03 (35)01:52:19 (60)00:58:26 (56)01:51:49 (60)00:42:48 (50)06:12:2601:18:50
52Krasnodębski Maciej264WILDBULLm30295100:44:11 (18)01:37:58 (13)00:59:41 (69)02:01:44 (114)00:49:45 (149)06:13:1801:19:42
53Rogala Maciej278KS M.E.T.A.m40155200:56:35 (171)01:53:21 (69)00:55:53 (39)01:45:03 (35)00:43:38 (58)06:14:3001:20:54
54Dziemba Piotr99-m30305300:45:57 (27)01:45:33 (33)00:58:10 (53)02:00:21 (98)00:46:29 (82)06:16:3001:22:54
55Chałupka Paweł57-m30315400:51:41 (92)01:50:58 (54)00:57:35 (47)01:52:41 (65)00:43:44 (59)06:16:3801:23:02
56Nowakowski Michał313-m1885500:50:23 (74)01:51:59 (59)00:59:26 (67)01:50:53 (52)00:44:04 (62)06:16:4501:23:09
57Jakubiec Maciej275-m40165600:51:56 (97)01:53:06 (63)00:59:53 (71)01:49:14 (48)00:42:58 (52)06:17:0701:23:31
58Baran Jacek24KB Wartkom40175700:53:00 (117)01:56:56 (93)00:56:42 (44)01:46:05 (37)00:45:07 (67)06:17:4901:24:13
59Kuźniak Marcin208-m40185800:52:30 (105)01:47:14 (37)00:58:07 (52)01:54:23 (70)00:45:58 (75)06:18:1201:24:36
60Fogiel-Pawłowska Agnieszka284Los Bieganerosf301200:50:12 (72)01:54:56 (80)01:01:57 (89)01:46:52 (40)00:46:37 (85)06:20:3301:26:57
61Chlasta Jacek406NYHA IV SZCZECINm30325900:51:29 (89)01:53:36 (71)00:58:27 (57)01:52:21 (62)00:46:52 (89)06:22:4401:29:08
62Maćkowski Jędrzej435LABOSPORT Teamm30346100:46:53 (31)01:54:56 (81)01:01:08 (78)01:53:39 (67)00:46:23 (79)06:22:5901:29:23
63Bebelski Rafał225Kuźnia Triathlonum30336000:48:10 (51)01:55:55 (89)01:06:14 (151)01:46:26 (39)00:46:14 (77)06:22:5901:29:23
64Piguła Sebastian254Biegamdlazdrowia.plm1896200:48:15 (54)01:49:06 (43)01:00:27 (74)02:00:37 (102)00:46:00 (76)06:24:2401:30:48
65Hajduga Anna328-f302300:57:03 (179)02:03:23 (119)01:00:59 (77)01:43:45 (29)00:39:45 (21)06:24:5601:31:20
66Krzesiński Dariusz265Orange Polska S.A.m30356300:50:03 (70)01:52:29 (61)01:02:49 (100)01:57:07 (79)00:42:30 (49)06:24:5901:31:23
67Krymski Tomasz253Strzegomska Dwunastkam30366400:47:22 (40)01:49:09 (45)00:58:22 (55)01:57:41 (81)00:52:30 (201)06:25:0401:31:28
68Kasiel Anna402Night Runners Śląskf181400:50:25 (76)01:54:57 (82)01:00:51 (75)01:54:57 (73)00:44:15 (63)06:25:2401:31:48
69Mazurek Michał407-m40196500:47:44 (48)01:55:06 (86)01:02:10 (91)01:52:30 (64)00:48:42 (119)06:26:1201:32:36
70Kozłowski Marek223-m40206600:47:42 (47)01:55:19 (87)00:58:35 (58)01:59:41 (94)00:45:45 (74)06:27:0101:33:25
71Książkiewicz Bartłomiej345Rocky Balboa Running Clubm30376700:47:40 (46)01:50:41 (51)01:03:21 (104)02:03:45 (128)00:42:03 (43)06:27:2901:33:53
72Adamczyk Gabriela415-f182500:50:45 (79)01:56:04 (92)01:02:39 (98)01:51:43 (59)00:46:27 (81)06:27:3801:34:02
73Taraszka Damian424BRACTWO BIEGACZY ZIELONA GÓRAm40216800:49:27 (67)01:55:57 (90)01:08:06 (171)01:52:00 (61)00:42:17 (47)06:27:4601:34:10
74Bartkowiak Przemysław115Szybka Halinka Toruńm30386900:52:07 (99)02:05:05 (140)01:01:35 (84)01:47:21 (43)00:41:50 (40)06:27:5801:34:22
75Wiktorowicz Tomasz107-m40227000:52:33 (106)01:53:56 (73)00:59:53 (70)01:56:59 (78)00:44:56 (66)06:28:1801:34:42
76Ozdowski Paweł330-m30397100:51:19 (83)01:47:22 (38)01:01:17 (80)02:00:52 (106)00:48:31 (116)06:29:2001:35:44
77Czajkowski Zbigniew137-m40237200:47:16 (37)01:54:58 (84)01:01:37 (85)01:54:36 (71)00:51:15 (183)06:29:4201:36:06
78Smolis Arkadiusz136brakm30407300:53:55 (131)01:58:19 (97)00:56:29 (43)01:58:54 (88)00:43:14 (54)06:30:5001:37:14
79Lebioda Adam362Wujek Biega Katowicem40247400:51:50 (93)01:50:49 (52)01:02:31 (96)01:55:46 (76)00:50:13 (159)06:31:0901:37:33
80Ryba Damian444Kolana Wężam18107500:47:28 (43)01:51:16 (55)01:02:10 (92)01:58:55 (89)00:51:26 (186)06:31:1401:37:38
81Kaźmierczak Krzysztof92REAL & FEBE TEAMm30417600:47:27 (42)01:51:54 (58)01:01:48 (87)01:59:40 (93)00:50:26 (165)06:31:1501:37:39
82Miller Anna388hipopompon klapf303600:54:24 (141)02:03:25 (120)00:57:44 (49)01:52:22 (63)00:43:51 (60)06:31:4701:38:11
83Kwiatkowski Paweł347-m30427700:49:01 (59)01:54:18 (77)00:59:10 (64)02:01:10 (110)00:48:22 (114)06:32:0201:38:26
84Mikrut Remigiusz14-m30437800:52:38 (108)02:04:07 (130)00:58:52 (60)01:55:19 (74)00:42:12 (45)06:33:0801:39:32
85Ciuraszkiewicz Andrzej157-m30447900:54:16 (138)02:01:22 (104)01:04:24 (122)01:50:55 (54)00:42:12 (44)06:33:0901:39:33
86Kwiatkowski Przemysław343-m18118000:49:07 (61)01:54:17 (76)00:59:23 (66)02:01:30 (112)00:49:09 (132)06:33:2601:39:50
87Socha Marcin55K&Mm30458100:51:27 (87)01:53:11 (65)01:01:13 (79)01:58:42 (86)00:49:37 (146)06:34:0901:40:33
88Glajc Daniel162LABOSPORT Teamm40258200:51:10 (82)01:53:19 (68)00:58:58 (62)02:02:13 (116)00:48:44 (122)06:34:2501:40:49
89Jakubiec Radek201-m30468300:51:55 (96)01:53:07 (64)01:03:53 (111)02:00:37 (103)00:45:13 (69)06:34:4501:41:09
90Malaczewski Łukasz102GVT Wrocławm30478400:51:20 (84)01:54:07 (75)00:59:57 (72)01:58:03 (83)00:51:46 (189)06:35:1201:41:36
91Zabrocki Adam64-m30488500:52:29 (104)01:58:40 (99)00:59:16 (65)01:54:17 (68)00:51:09 (180)06:35:5101:42:15
92Pędziszewski Krzysztof431Navigatoriam40268600:48:32 (55)01:50:53 (53)01:02:12 (93)02:04:11 (132)00:52:00 (192)06:37:4901:44:13
93Rusin Jakub39AT Teamm18128700:53:37 (122)02:03:17 (117)01:02:02 (90)02:00:15 (97)00:40:51 (33)06:40:0101:46:25
94de Rosier Marek271WKS Chojnicem18138800:49:50 (68)02:02:02 (110)01:04:08 (116)01:58:39 (85)00:46:58 (92)06:41:3701:48:01
95Jędrzejczak Łukasz391-m18148900:57:31 (195)02:12:39 (186)01:04:16 (119)01:48:02 (45)00:39:40 (20)06:42:0801:48:32
96Słomowicz Jarosław134-m40279000:49:05 (60)01:57:09 (94)01:04:03 (114)02:01:10 (111)00:51:05 (177)06:42:3301:48:57
97Szarowar Bartosz104Stowarzyszenie Nowe Granicem30499100:52:44 (110)01:49:16 (46)01:07:08 (161)02:08:27 (148)00:45:45 (73)06:43:1901:49:43
98Kozaczuk Pawel315-m30509200:58:17 (203)02:00:03 (102)01:01:45 (86)01:56:40 (77)00:46:57 (91)06:43:4301:50:07
99Różycki Konrad319Bonairm5029300:53:39 (123)02:05:28 (145)01:04:06 (115)01:55:22 (75)00:45:13 (70)06:43:4901:50:13
100Dyraga Marcin276Saint-Gobain Squadm40289400:50:52 (81)01:54:43 (78)01:03:21 (105)02:08:27 (149)00:46:33 (83)06:43:5601:50:20
101Bedryj Mateusz18842 Do Szczęściam18159500:53:52 (129)02:02:38 (114)01:00:52 (76)01:59:07 (90)00:47:52 (108)06:44:2101:50:45
102Pszeniczna Diana361Szczęście w Nieszczęściuf304700:54:25 (142)02:04:29 (131)01:04:29 (126)01:57:35 (80)00:43:36 (57)06:44:3401:50:58
103Niemczuk Przemysław332TreningBiegacza.plm30519600:57:10 (182)02:04:01 (129)00:57:54 (51)01:59:10 (91)00:46:21 (78)06:44:3501:50:59
104Sulima Grzegorz19Strzegomska Dwunastkam40299700:48:57 (58)01:59:02 (100)01:05:29 (143)02:02:52 (119)00:48:56 (127)06:45:1701:51:41
105Malinowski Maciej381-m40309800:53:45 (126)01:58:02 (96)01:03:48 (110)02:03:49 (129)00:46:41 (86)06:46:0501:52:29
106Krzemiński Jarosław403ride4fun Toruńm40319900:53:44 (124)01:57:23 (95)01:04:28 (125)02:04:05 (131)00:46:24 (80)06:46:0501:52:29
107Brzozowska Anna23Stowarzyszenie Krasnystaw Biega/Galopująca Soczewicaf402800:57:34 (197)02:05:24 (144)01:05:22 (142)01:54:18 (69)00:44:04 (61)06:46:4201:53:06
108Bartosiewicz Adam230EOL Extreme Taxesm305210000:54:13 (136)02:02:18 (112)01:01:51 (88)02:00:53 (107)00:48:05 (110)06:47:2101:53:45
109Bordych Andrzej195świat maratończyka Kożuchówm403210100:51:52 (94)02:01:27 (106)01:04:37 (128)02:03:21 (125)00:46:52 (88)06:48:0901:54:33
110Bordych Jacek185Świat Maratończyka Kożuchowm403310200:51:53 (95)02:01:27 (105)01:04:38 (129)02:03:19 (123)00:46:53 (90)06:48:0901:54:33
111Majewski Arkadiusz121FORMA Wodzisław Śląskim403410300:52:58 (116)02:03:08 (116)01:05:39 (144)02:02:11 (115)00:47:04 (93)06:51:0001:57:24
112Załóg Marcin308Sunny Hill Projectm403510400:59:52 (234)02:07:51 (159)01:05:13 (140)01:53:22 (66)00:44:52 (65)06:51:0901:57:33
113Bottcher Andrzej47MPC Pęczm305310500:57:16 (186)02:03:29 (123)01:02:40 (99)02:00:56 (108)00:48:13 (112)06:52:3401:58:58
114Piasecki Paweł410-m50310600:57:05 (180)02:04:32 (132)01:04:28 (124)01:59:41 (95)00:47:30 (101)06:53:1501:59:39
115Latos Sławomir320-m403610700:52:57 (115)02:00:26 (103)01:01:25 (81)02:09:19 (155)00:49:21 (141)06:53:2801:59:52
116Bąkowski Marcin344KLUB ŚLIMAKA TORPEDYm305410800:54:50 (150)02:03:57 (128)01:03:57 (112)02:01:02 (109)00:49:57 (155)06:53:4202:00:06
117Bartkowiak Mariusz Hardy Marian31OPOLEbiega.plm305510900:51:23 (85)01:53:18 (67)01:03:47 (108)02:14:57 (186)00:50:27 (167)06:53:5202:00:16
118Reszke Marek327OPOLEbiega.plm181611000:51:24 (86)01:53:17 (66)01:03:48 (109)02:14:57 (185)00:50:27 (166)06:53:5202:00:16
119Pawlak Gabriel232vascosport.plm305611100:54:18 (139)02:06:10 (150)01:02:58 (102)02:02:46 (118)00:47:47 (106)06:53:5902:00:23
120Gajlusz Dawid322KB Szerszeń Olesnicam305711200:55:28 (155)02:03:47 (125)01:00:16 (73)02:03:08 (121)00:52:04 (194)06:54:4302:01:07
121Makowski Jan302Mitanskim181711300:51:29 (88)02:16:39 (207)01:09:18 (186)01:50:45 (51)00:46:49 (87)06:54:5902:01:23
122Sarama Arkadiusz359Biegająca Kasta Miedziowego Miastam403711400:59:57 (235)02:04:54 (137)01:04:16 (118)01:58:35 (84)00:47:41 (104)06:55:2302:01:47
123Brzozowski Armand26Galopująca Soczewicam403811500:57:34 (198)02:05:29 (146)01:05:17 (141)01:57:46 (82)00:49:53 (153)06:55:5902:02:23
124Twaróg Zbigniew239Strzegomska Dwunastkam60111600:52:03 (98)02:01:47 (108)01:07:55 (168)02:06:11 (138)00:48:41 (118)06:56:3602:03:00
125Filipkowski Grzegorz292RATOWNIK GÓRNICZY TEAMm305811700:49:09 (62)02:06:10 (149)01:04:14 (117)02:06:38 (139)00:51:20 (185)06:57:3202:03:56
126Bochenska Aleksandra400Pro-Run Wrocławf403900:58:01 (201)02:03:19 (118)01:04:57 (133)02:00:21 (99)00:51:02 (175)06:57:3902:04:03
127Śpiewak Daniel279-m305911900:54:41 (146)02:05:13 (142)01:02:33 (97)02:03:16 (122)00:51:58 (191)06:57:4102:04:05
128Szyling Jakub323Piatkowo na biegowom181811800:52:45 (111)02:08:20 (163)01:04:47 (131)02:08:28 (150)00:43:22 (56)06:57:4102:04:05
129Tonder Filip367Team A.F.A.M. / Night Runnersm306012000:55:55 (162)02:06:20 (151)01:04:22 (121)02:00:27 (100)00:51:12 (182)06:58:1602:04:40
130Dering Marcin69-m306112100:53:48 (127)01:58:25 (98)01:03:31 (106)02:08:04 (146)00:54:59 (223)06:58:4702:05:11
131Bylinka Marek304-m181912200:53:57 (133)02:03:34 (124)01:07:13 (163)02:02:53 (120)00:51:31 (187)06:59:0802:05:32
132Błotny Marek118-m306212301:00:02 (236)02:04:53 (136)01:02:21 (95)02:05:25 (134)00:47:23 (99)07:00:0402:06:28
133Kopycki Bartek387hipopompon klapm306312400:54:24 (140)02:03:27 (121)01:03:44 (107)02:08:46 (152)00:49:47 (151)07:00:0702:06:31
134Pikul Piotr75BPH Runners Teamm306412500:54:48 (149)02:06:33 (153)01:04:18 (120)02:03:59 (130)00:50:32 (169)07:00:0802:06:32
135Zimniak Łukasz138Klub Biegacze Szerszeń Oleśnicam306512600:55:27 (154)02:12:53 (188)01:05:01 (136)02:00:36 (101)00:46:35 (84)07:00:3202:06:56
136Kaczmarski Jarosław53KB OLIMP Tomaszów Maz.m403912700:55:44 (157)02:08:33 (165)01:06:50 (158)02:00:40 (105)00:49:04 (130)07:00:5102:07:15
137Kumor Karolina442Fit Mom Głogówf3051000:54:53 (151)02:07:52 (160)01:08:24 (174)02:00:39 (104)00:49:15 (137)07:01:0302:07:27
138Cieślak Krzysztof306Ciemna Strona Mocym306612800:53:49 (128)02:04:55 (138)01:04:40 (130)02:10:40 (161)00:47:11 (96)07:01:1502:07:39
139Frysiak Artur401-m50412900:49:23 (66)01:55:00 (85)01:04:57 (134)02:16:04 (191)00:56:36 (232)07:02:0102:08:25
140Nowak Przemyslaw45-m306713000:49:22 (65)01:50:19 (49)01:01:28 (83)02:20:57 (214)01:01:17 (263)07:03:2302:09:47
141Łabuz Sylwester54-m306813100:49:22 (64)01:50:21 (50)01:01:28 (82)02:20:57 (215)01:01:18 (264)07:03:2602:09:50
142Bohdanowicz Krystian375Atlas Runnig Teamm306913200:58:29 (213)02:14:33 (196)01:02:50 (101)02:07:02 (141)00:41:57 (41)07:04:5002:11:14
143Skorek-Osikowski Robert371Klub Wysokogórski Gliwicem404013300:50:25 (75)01:54:57 (83)01:04:56 (132)02:23:34 (231)00:51:01 (174)07:04:5302:11:17
144Wojciechowska Aleksandra295-f3061100:56:06 (165)02:07:41 (158)01:08:58 (182)02:00:11 (96)00:52:06 (195)07:05:0202:11:26
145Obradović Paweł221-m404113400:52:49 (114)02:10:01 (174)01:04:25 (123)02:10:54 (163)00:47:06 (94)07:05:1502:11:39
146Trzaska Radosław413-m404213500:53:36 (120)02:03:03 (115)01:06:44 (157)02:12:37 (171)00:49:48 (152)07:05:4702:12:11
147Zgraj Leszek418-m404313600:57:25 (193)02:10:04 (175)01:04:33 (127)02:09:33 (156)00:44:17 (64)07:05:5102:12:15
148Kurkowiak Grzegorz42Team Saucony Bartoszakm307013701:00:02 (237)02:04:52 (135)01:02:21 (94)02:12:30 (169)00:47:20 (98)07:07:0602:13:30
149Wasielewski Włodzimierz125Klub Sportowy Zdzieszowice-BikeTeamm404413800:54:12 (135)02:10:32 (179)01:08:22 (173)02:04:14 (133)00:49:59 (157)07:07:1802:13:42
150Mutke Robert438-m307113900:59:14 (225)02:12:31 (185)01:03:17 (103)02:08:17 (147)00:45:12 (68)07:08:3102:14:55
151Binkowski Marcin87Mosina Biega / Pajączekm404514000:54:43 (147)02:08:32 (164)01:05:58 (147)02:10:20 (159)00:49:00 (129)07:08:3302:14:57
152Zakrzewski Michał158Fireworkoutteamm307214100:58:20 (206)02:11:52 (182)01:07:32 (166)02:02:19 (117)00:49:05 (131)07:09:0802:15:32
153Kazmierczak Michal145-m307314200:52:14 (100)02:04:41 (133)01:09:08 (183)02:12:16 (168)00:51:03 (176)07:09:2202:15:46
154Salej Krzysztof403Zielona Góram307414300:47:02 (34)01:49:54 (48)01:08:41 (179)02:39:03 (291)00:45:14 (71)07:09:5502:16:19
155Urbaniak Agata331-f3071200:56:48 (176)02:09:23 (169)01:06:37 (153)02:07:13 (143)00:52:13 (198)07:12:1502:18:39
156Kozłowski Wojciech192Sudety MTB Challengem404614400:50:18 (73)02:01:57 (109)01:16:15 (253)02:11:10 (165)00:52:36 (202)07:12:1702:18:41
157Wojtkowski Ireneusz261-m50514500:56:13 (168)02:05:21 (143)01:06:10 (150)02:14:28 (183)00:50:38 (171)07:12:5002:19:14
158Jędrychowski Bartłomiej224-m307514600:52:46 (112)01:59:25 (101)01:10:29 (201)02:21:02 (216)00:49:27 (144)07:13:1002:19:34
159Kozłowski Tomasz206LeszNo Limits Runnersm404714700:54:45 (148)02:16:10 (205)01:07:40 (167)02:07:24 (144)00:47:42 (105)07:13:4002:20:04
160Suchcicki Krzysztof384Rozbiegany Rawiczm404814800:47:17 (38)02:08:39 (166)01:08:53 (180)02:09:51 (157)00:59:19 (249)07:14:0002:20:24
161Mura Tomasz85-m307614900:58:17 (204)02:12:04 (184)01:06:58 (159)02:07:04 (142)00:50:12 (158)07:14:3402:20:58
162Mura Jola84-f4041300:58:17 (205)02:12:01 (183)01:07:15 (164)02:06:47 (140)00:50:14 (160)07:14:3402:20:58
163Gaweł Tomasz374Atlas Runnig Teamm307715000:58:30 (214)02:14:32 (195)01:06:42 (156)02:05:36 (137)00:49:25 (143)07:14:4502:21:09
164Szar Cezary334AWF Gorzów Wielkopolskim182015101:04:16 (286)02:18:16 (223)01:04:59 (135)01:58:49 (87)00:48:34 (117)07:14:5302:21:17
165Sankowski Paweł25Placki Teamm307815200:57:23 (192)02:03:53 (126)01:06:42 (155)02:14:02 (180)00:53:06 (208)07:15:0502:21:29
166Makowski Maciej301Maciejbiegam50615300:58:07 (202)02:13:14 (191)01:09:14 (184)02:05:28 (135)00:49:18 (138)07:15:2002:21:44
167Wlazłowski Michał321-m182115400:58:43 (219)02:07:15 (156)01:10:45 (204)02:08:59 (153)00:49:47 (150)07:15:3002:21:54
168Szyszka Jakub89Vege Runnersm307915500:55:00 (152)02:11:31 (181)01:05:04 (138)02:14:15 (182)00:50:16 (162)07:16:0702:22:31
169Kata Wiesław159-m404915600:56:42 (174)02:05:06 (141)01:05:02 (137)02:20:02 (210)00:51:11 (181)07:18:0402:24:28
170Jackowiak Gosia397-f1831400:57:27 (194)02:13:00 (189)01:03:59 (113)02:16:32 (194)00:47:16 (97)07:18:1402:24:38
171Brodowski Marcin79-m405015700:53:05 (118)02:02:19 (113)01:10:47 (207)02:19:15 (209)00:53:24 (213)07:18:5102:25:15
172Walczak Patryk340-m182215800:51:33 (91)02:08:13 (162)01:10:53 (209)02:12:36 (170)00:56:16 (230)07:19:3002:25:54
