Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Triathlon Tour Syców 2025 - dystans 1/2

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Sztafeta(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Biernacki Łukasz997Victus Rębkowm301100:30:19 (11)00:02:10 (2)02:08:00 (1)00:01:55 (17)01:25:38 (4)-04:08:02-
2Chmura Maciej794Chmura Teamm302200:28:24 (1)00:02:36 (14)02:09:39 (2)00:01:58 (22)01:27:47 (13)-04:10:2400:02:22
3Wasyluk Cezary796Chmura Teamm303300:29:05 (3)00:02:10 (1)02:11:44 (4)00:01:54 (15)01:27:30 (10)-04:12:2300:04:21
4From La Parra Inaki989-m401400:29:29 (5)00:02:28 (7)02:15:37 (14)00:02:09 (32)01:23:57 (2)-04:13:3900:05:37
5Galea Keith884Team barry / bike it up racingm304500:28:51 (2)00:02:25 (6)02:15:26 (12)00:02:02 (28)01:26:01 (6)-04:14:4400:06:42
6Wilicki Tomasz927BEDNARSKI TRI TEAMm402600:30:18 (10)00:02:23 (4)02:13:06 (6)00:01:53 (14)01:28:39 (16)-04:16:1800:08:16
7Kościelniak Bartosz932TRIMPm305700:29:36 (6)00:02:59 (34)02:12:54 (5)00:01:46 (6)01:30:00 (19)-04:17:1400:09:12
8Wróbel Andrzej903Sqoora Trainingm403800:32:52 (27)00:03:32 (81)02:13:16 (7)00:01:41 (2)01:26:49 (8)-04:18:0900:10:07
9Nowakowski Jakub763SWIMMINGLABm306900:30:25 (13)00:02:44 (20)02:14:25 (8)00:02:16 (45)01:30:03 (21)-04:19:5200:11:50
10Piotrowski Aleksander921-m3071000:31:54 (18)00:02:41 (19)02:14:42 (10)00:02:10 (33)01:32:10 (26)-04:23:3600:15:34
11Sierżant Sławomir916TYCZYNSKI TRIATHLONm3081100:36:11 (70)00:03:01 (38)02:17:09 (17)00:02:15 (42)01:25:40 (5)-04:24:1600:16:14
12Broda Tomek851GRA Girona Racing Academym3091200:35:54 (66)00:03:15 (56)02:16:58 (15)00:02:08 (31)01:27:24 (9)-04:25:3800:17:36
13Buze Łukasz778-m4041300:37:16 (79)00:02:32 (12)02:19:02 (21)00:01:57 (20)01:25:22 (3)-04:26:0800:18:06
14Briffa Roberto878Agones SFCm30101400:32:52 (26)00:02:48 (26)02:10:00 (3)00:02:59 (117)01:38:41 (55)-04:27:1900:19:17
15Borowiak Rafał992JOKŚ TEAMm4051500:32:23 (23)00:03:04 (40)02:23:11 (37)00:01:58 (23)01:26:48 (7)-04:27:2400:19:22
16Lenart Rafał938Drużyna MLm30111600:33:19 (30)00:02:49 (27)02:20:18 (24)00:02:11 (36)01:29:58 (18)-04:28:3400:20:32
17Sabat Piotr857Chmura Coachingm4061700:30:08 (8)00:03:22 (64)02:20:22 (25)00:25:51 (214)01:09:35 (1)-04:29:1800:21:16
18Szymkowiak Norbert980STREFASPORTU.PL MW INVESTm30121800:34:58 (49)00:03:14 (50)02:14:30 (9)00:02:25 (58)01:34:38 (37)-04:29:4400:21:42
19Dominikowski Krzysztof856Cooper Standardm4071900:38:49 (110)00:02:21 (3)02:19:38 (22)00:02:10 (34)01:27:43 (12)-04:30:4100:22:39
20Bochyński Karol942CTSm18120--02:20:26 (26)00:01:42 (3)01:35:06 (39)-04:30:5700:22:55
21Milian Michał882TRIMPm1822100:38:04 (92)00:03:15 (57)02:14:53 (11)00:02:31 (62)01:32:27 (28)-04:31:0900:23:07
22Kolosek Kacper832Konińska Akademia Triathlonum18322--02:25:32 (42)00:01:35 (1)01:30:51 (23)-04:32:0900:24:07
23Falzon Neil880Team Laidlowm4082300:34:13 (38)00:03:15 (53)02:20:15 (23)00:02:01 (26)01:32:39 (30)-04:32:2200:24:20
24Kurzeja Michał909SZKOŁA TRIATHLONUm30132400:29:12 (4)00:02:48 (24)02:21:47 (28)00:01:58 (21)01:37:56 (53)-04:33:4000:25:38
25Nowicki Marcin914-m4092500:33:45 (34)00:02:40 (18)02:18:36 (19)00:02:43 (89)01:36:04 (43)-04:33:4700:25:45
26Wiśniewski Adam987-m301426--02:23:12 (38)00:01:52 (11)01:33:23 (33)-04:34:1400:26:12
27Messyasz Krzysztof900CHMURA TEAMm40102700:35:05 (52)00:02:33 (13)02:19:01 (20)00:02:14 (39)01:37:05 (50)-04:35:5800:27:56
28Karasiński Marcin858CALISIA MASTERS TEAM KALISZm5012800:32:22 (22)00:03:23 (67)02:25:41 (43)00:02:33 (67)01:32:15 (27)-04:36:1300:28:11
29Tronina Tomek976#Dawaj Kalach Teamm40112900:34:16 (39)00:03:29 (78)02:20:43 (27)00:03:06 (128)01:35:16 (41)-04:36:4900:28:47
30Prusaczyk Marcin936Triathletic Teamm5023000:38:31 (103)00:04:46 (163)02:15:36 (13)00:03:04 (127)01:35:58 (42)-04:37:5400:29:52
31Rydzewski Rafał815Dawaj Kalach Teamm30153100:30:13 (9)00:02:53 (30)02:17:03 (16)00:02:26 (59)01:45:23 (85)-04:37:5700:29:55
32Fenech Christopher896-m30163200:32:15 (21)00:04:04 (115)02:26:02 (47)00:01:57 (19)01:34:33 (36)-04:38:5100:30:49
33Wnęk Jarosław771Kupszose.plm30173300:30:22 (12)00:03:00 (35)02:22:42 (33)00:02:16 (44)01:41:17 (65)-04:39:3700:31:35
34Cieślik Jakub924Triathlon Training Centerm40123400:36:44 (75)00:03:07 (42)02:22:25 (29)00:02:29 (61)01:36:13 (44)-04:40:5700:32:55
35Czajka Radosław779Świdnicka Grupa Biegowam30183500:39:39 (126)00:03:27 (73)02:27:20 (53)00:02:32 (63)01:28:07 (14)-04:41:0500:33:03
36Szklarczyk Michal850Dawaj Kalach Teamm301936--02:18:31 (18)00:02:23 (55)01:45:05 (84)-04:41:1100:33:09
37Halicki Łukasz982CHMURA TEAMm30203700:30:47 (14)00:02:47 (23)02:22:43 (34)00:02:27 (60)01:42:36 (71)-04:41:1900:33:17
38Landvogt Christoph872TTRNm40133800:35:13 (53)00:03:51 (102)02:32:16 (80)00:02:24 (57)01:28:35 (15)-04:42:1900:34:17
39Kwiatkowski Mikołaj892Triathletic Teamm30213900:34:46 (45)00:02:45 (21)02:26:09 (48)00:02:20 (50)01:36:33 (46)-04:42:3300:34:31
40Janikowski Krzysztof864Litwin Sportsm40144000:38:00 (91)00:02:30 (8)02:27:20 (52)00:01:51 (10)01:33:14 (32)-04:42:5500:34:53
41Górniak Łukasz861Dawaj Kalach Teamm40154100:35:19 (55)00:04:26 (148)02:22:49 (35)00:02:32 (64)01:37:51 (51)-04:42:5600:34:54
42Doliński Marcin787-m1844200:35:27 (57)00:02:32 (11)02:22:30 (30)00:02:47 (96)01:39:51 (63)-04:43:0600:35:04
43Wrzesiński Andrzej831Unlimited Sport 2.0m30224300:33:05 (28)00:02:36 (15)02:22:35 (31)00:02:54 (104)01:42:32 (70)-04:43:4200:35:40
44Leszek Mariusz996Towarzystwo Biesiadno Sportowem40164400:42:55 (164)00:02:30 (10)02:22:36 (32)00:02:19 (48)01:34:19 (35)-04:44:3800:36:36
45Gnoiński Mariusz960M&M teamm5034500:38:30 (102)00:03:21 (63)02:23:17 (39)00:03:03 (123)01:36:43 (48)-04:44:5300:36:51
46Sztenderewicz Rafał904EvoTriathlonm40174600:39:13 (116)00:03:10 (44)02:27:51 (56)00:02:37 (79)01:32:34 (29)-04:45:2400:37:22
47Sklorz Paweł812IRONSILESIAm40184700:36:06 (69)00:04:01 (113)02:34:09 (90)00:02:57 (113)01:28:56 (17)-04:46:0800:38:06
48Bartochowski Łukasz765VAN HOOY Bike Manufakturm40194800:34:56 (47)00:12:19 (214)02:22:54 (36)00:04:41 (195)01:31:45 (24)-04:46:3500:38:33
49Barbilat Oleksii802Wrocławski Park Wodny S.A.m30234900:31:50 (17)00:03:30 (80)02:42:31 (135)00:01:48 (7)01:27:31 (11)-04:47:0900:39:07
50Hadrych Piotr917-m40205000:35:14 (54)00:03:39 (87)02:31:51 (75)00:02:33 (66)01:35:10 (40)-04:48:2600:40:24
51Miedziak Sebastian859Ls Plus Recykling Team/ Cityzen Poznanm40215100:36:16 (71)00:03:15 (54)02:28:46 (60)00:01:52 (13)01:39:15 (58)-04:49:2300:41:21
52Bobyk Kamil825-m30245200:37:26 (81)00:04:05 (117)02:35:04 (97)00:02:56 (110)01:30:00 (20)-04:49:3100:41:29
53Kulik Michał926HTF Ludwik Sikorskim40225300:34:59 (50)00:03:22 (65)02:30:23 (66)00:02:59 (120)01:37:52 (52)-04:49:3400:41:32
54Bednarek Łukasz985PLAYm40235400:36:35 (74)00:04:12 (133)02:24:50 (40)00:02:55 (106)01:45:05 (83)-04:53:3600:45:34
55Szadkowski Jacek764-m40245500:34:37 (43)00:03:45 (94)02:33:09 (86)00:02:44 (90)01:39:28 (61)-04:53:4300:45:41
56Lenart Sandra820Fundacja Drużyna MLf301100:37:44 (89)00:03:33 (82)02:37:28 (104)00:02:16 (46)01:32:45 (31)-04:53:4600:45:44
57Burkot Tomasz799-m30255600:40:49 (141)00:03:37 (85)02:30:38 (67)00:02:02 (27)01:36:41 (47)-04:53:4600:45:44
58Pogoński Sławomir928-m30265700:41:09 (147)00:03:14 (49)02:25:03 (41)00:02:45 (91)01:42:56 (73)-04:55:0700:47:05
59Zajdel Maciej801Sport Synergym40255800:31:50 (16)00:04:10 (129)02:32:00 (76)00:02:55 (108)01:44:32 (80)-04:55:2600:47:24
60Antoniuk Marcin930SAGE EKSPRESY TRI TEAMm5045900:38:09 (93)00:02:39 (17)02:26:49 (51)00:02:14 (38)01:46:51 (93)-04:56:4100:48:39
61Langer Piotr818Warriors Łódźm30276000:35:45 (62)00:05:43 (184)02:43:20 (137)00:02:36 (77)01:30:11 (22)-04:57:3500:49:33
62Zieziula Sebastian789TRIMPm1856100:32:05 (20)00:04:16 (137)02:30:53 (70)00:02:40 (84)01:48:15 (98)-04:58:0800:50:06
63Chmielewski Adrian877-m30286200:35:23 (56)00:03:26 (71)02:27:30 (55)00:03:10 (135)01:49:02 (104)-04:58:3000:50:28
64Olszewski Michał768Świat Tekturym30296300:43:02 (166)00:02:45 (22)02:28:40 (59)00:02:58 (114)01:41:22 (66)-04:58:4700:50:45
65Kinastowska Klaudia874-f181200:42:33 (159)00:04:07 (122)02:31:51 (74)00:03:12 (138)01:38:20 (54)-05:00:0300:52:01
66Piwnicki Mateusz940Rating Captainm30306400:39:21 (118)00:05:03 (170)02:37:30 (105)00:02:57 (112)01:36:14 (45)-05:01:0500:53:03
67Broda Jarosław906CHMURA TEAMm5056500:46:50 (188)00:03:59 (110)02:32:47 (85)00:03:44 (165)01:34:00 (34)-05:01:2000:53:18
68Wisniewski Tomasz887-m40266600:36:30 (72)00:04:11 (131)02:40:29 (122)00:03:14 (139)01:37:04 (49)-05:01:2800:53:26
69Jańczak Jarosław885SNG WILD DUCKSm5066700:34:33 (42)00:03:10 (46)02:34:55 (94)00:02:20 (49)01:46:40 (91)-05:01:3700:53:35
70Lenart Miłosz912Fundacja Drużyna MLm6016800:38:48 (109)00:04:27 (149)02:32:21 (82)00:02:38 (80)01:43:29 (76)-05:01:4200:53:40
71Białas Paweł824Silesian Triathlon Teamm30316900:34:31 (41)00:04:04 (114)02:32:47 (84)00:02:14 (37)01:48:21 (100)-05:01:5600:53:54
72Debski Maksym967M&M teamm30327000:40:03 (132)00:04:24 (144)02:26:10 (49)00:02:38 (81)01:48:53 (103)-05:02:0700:54:05
73Martynowski Łukasz841TRILOOKm40277100:34:04 (36)00:03:20 (60)02:31:21 (73)00:02:45 (92)01:50:41 (112)-05:02:1000:54:08
74Rokosz Łukasz839-m30337200:35:00 (51)00:03:40 (89)02:42:44 (136)00:01:54 (16)01:39:12 (57)-05:02:3000:54:28
75Skulski Maciej978Mitshubishi Materials MTB Teamm5077300:33:31 (31)00:03:42 (91)02:25:50 (44)00:02:00 (25)01:57:55 (144)-05:02:5800:54:56
76Handzlik Kinga977LABOSPORT Team/ Babeczkaf182300:47:49 (195)00:03:15 (55)02:37:45 (108)00:02:17 (47)01:32:04 (25)-05:03:1000:55:08
77Bieżyński Daniel871IDEANIELm1867400:35:59 (67)00:03:38 (86)02:29:33 (64)00:02:35 (70)01:51:35 (115)-05:03:2000:55:18
78Bartosik Sebastian826Silesiaman Triathlon Teamm30347500:43:26 (171)00:02:24 (5)02:29:55 (65)00:01:50 (9)01:45:50 (87)-05:03:2500:55:23
79Stefaniak Maciej866-m1877600:38:51 (111)00:03:55 (105)02:34:33 (91)00:02:34 (68)01:43:48 (77)-05:03:4000:55:38
80Glenc Rafal836Silesian Triathlon Teamm30357700:39:38 (125)00:02:58 (33)02:37:16 (103)00:01:44 (5)01:42:18 (68)-05:03:5300:55:51
81Dawidowicz Wojciech837-m30367800:40:38 (138)00:04:41 (158)02:26:29 (50)00:02:36 (75)01:50:11 (109)-05:04:3400:56:32
82Lipiński Jacek981Grzybu_sportm30377900:35:27 (58)00:03:29 (79)02:32:19 (81)00:01:55 (18)01:51:27 (114)-05:04:3700:56:35
83Muzyka Jakub886-m1888000:32:00 (19)00:03:00 (36)02:49:23 (158)00:01:44 (4)01:39:26 (60)-05:05:3300:57:31
84Kędzia Michał821Iron Majkelm40288100:37:07 (78)00:04:01 (111)02:33:44 (88)00:02:42 (87)01:48:20 (99)-05:05:5400:57:52
85Królczyk Artur972Triathlon Training Centerm30388200:40:39 (139)00:03:49 (101)02:32:12 (79)00:02:35 (72)01:46:50 (92)-05:06:0400:58:02
86Manzhula Ivan998-m1898300:36:48 (77)00:03:01 (37)02:44:39 (140)00:02:45 (93)01:39:00 (56)-05:06:1300:58:11
87Zarzycki Krzysztof968VOLTm30398400:48:58 (198)00:03:29 (77)02:29:07 (62)00:02:39 (83)01:42:39 (72)-05:06:5200:58:50
88Jon Marcin937MMK JONKIm40298500:39:16 (117)00:03:29 (76)02:32:06 (78)00:04:09 (180)01:48:25 (101)-05:07:2400:59:22
89Seredyński Przemysław790-m40308600:35:36 (60)00:03:24 (68)02:34:43 (92)00:03:21 (148)01:50:42 (113)-05:07:4500:59:43
90Kielnierowski Paweł803O CO BIEGAm40318700:34:40 (44)00:04:07 (123)02:39:58 (120)00:02:41 (86)01:46:26 (89)-05:07:5100:59:49
91Kolanowski Maciej876-m40328800:40:05 (133)00:04:36 (155)02:33:55 (89)00:02:55 (109)01:47:09 (94)-05:08:3901:00:37
92Włodarczyk Piotr848HTF Ludwik Sikorskim40338900:39:45 (128)00:03:10 (45)02:27:27 (54)00:02:42 (88)01:55:52 (133)-05:08:5601:00:54
93Pośpiech Paweł813Silesian Triathlon Teamm30409000:37:22 (80)00:04:05 (118)02:37:58 (111)00:03:09 (132)01:46:25 (88)-05:08:5901:00:57
94Pytel Rafał958-m30419100:43:04 (167)00:08:03 (212)02:29:08 (63)00:05:22 (204)01:44:41 (81)-05:10:1701:02:15
95Skubisz Krzysztof898Litwin Sportsm30429200:36:47 (76)00:03:57 (106)02:26:02 (46)00:02:15 (43)02:01:22 (153)-05:10:2201:02:20
96Bednarek Piotr786-m30439300:37:29 (85)00:03:20 (61)02:44:06 (138)00:01:52 (12)01:43:57 (78)-05:10:4301:02:41
97Kocyłowski Piotr984Litwin Sportsm30449400:45:02 (178)00:03:58 (108)02:37:55 (110)00:02:21 (53)01:42:26 (69)-05:11:4101:03:39
98Michalski Daniel955RUNMAGEDDON TEAMm18109500:39:07 (115)00:03:25 (70)02:32:28 (83)00:02:59 (115)01:54:07 (125)-05:12:0601:04:04
99Dwojak Filip944Tomica Coachingm18119600:39:59 (130)00:02:30 (9)02:33:27 (87)00:02:05 (29)01:54:40 (128)-05:12:4001:04:38
100Lipa Mateusz956-m30459700:50:14 (203)00:04:19 (138)02:39:28 (119)00:04:31 (190)01:34:46 (38)-05:13:1801:05:16
101Jankowski Łukasz775Schibsted Tech Polskam40349800:30:08 (7)00:02:51 (28)02:32:00 (77)00:02:24 (56)02:06:49 (168)-05:14:1201:06:10
102Krzystała Łukasz988TM Iron Teamm30469900:43:49 (174)00:02:48 (25)02:28:06 (58)00:03:01 (121)01:56:32 (135)-05:14:1601:06:14
103Żłak Anna971-f302400:36:35 (73)00:03:42 (92)02:48:41 (153)00:02:15 (41)01:43:11 (75)-05:14:2401:06:22
104Hajduk Grzegorz979Huge Voicem403510100:46:50 (187)00:04:25 (146)02:31:21 (72)00:02:54 (105)01:50:08 (108)-05:15:3801:07:36
105Tomaszewski Łukasz939IM Inspirationm304710000:35:53 (65)00:04:20 (140)02:39:23 (116)00:03:29 (154)01:52:34 (121)-05:15:3801:07:36
106Bułka Bartosz834LABOSPORT Teamm403610200:34:26 (40)00:02:54 (31)02:34:54 (93)00:02:47 (97)02:00:39 (151)-05:15:3901:07:37
107Socha Artur782Artur Socha - Skuteczna Fizjoterapiam304810300:35:41 (61)00:02:53 (29)02:41:25 (132)00:04:10 (181)01:51:56 (118)-05:16:0501:08:03
108Lepka Paulina897ALOHA TEAMf401500:39:22 (120)00:03:58 (109)02:30:47 (68)00:03:11 (137)01:58:51 (145)-05:16:0901:08:07
109Sokołowski Marcin868GT KONA Opolem50810400:42:41 (161)00:03:35 (83)02:31:11 (71)00:03:35 (161)01:55:30 (131)-05:16:3201:08:30
110Wysz Damian843Škoda Porsche Obornicka Poznańm403710500:35:49 (64)00:03:02 (39)02:40:30 (123)00:02:22 (54)01:54:54 (129)-05:16:3601:08:34
111Nowaczyk Grzegorz933SZKOŁA TRIATHLONU/LODOŻERCY CHODZIEŻ / PCH_RUNm403810600:32:36 (24)00:03:14 (51)02:44:33 (139)00:02:59 (116)01:55:03 (130)-05:18:2401:10:22
112Marcjanek Piotr829Mocarne Dzikim403910700:39:26 (122)00:03:46 (97)02:51:16 (167)00:04:39 (193)01:39:23 (59)-05:18:2901:10:27
113Witkowski Piotr893Stary Sielec Teamm304910800:42:15 (156)00:02:39 (16)02:38:26 (112)00:02:55 (107)01:52:30 (120)-05:18:4501:10:43
114Sandberg Dawid769-m305010900:33:39 (33)00:04:20 (141)02:38:31 (113)00:03:35 (158)01:58:52 (146)-05:18:5701:10:55
115Wysocki Piotr854KP Sycówm305111000:41:11 (149)00:03:24 (69)02:35:26 (98)00:02:53 (102)01:56:55 (138)-05:19:4801:11:46
116Zadka Patrycja993Gapa teamf303600:39:40 (127)00:04:11 (132)02:48:02 (150)00:02:36 (74)01:46:34 (90)-05:21:0301:13:01
117Zawadzki Paweł949SZKOŁA TRIATHLONUm404011100:38:21 (98)00:03:35 (84)02:28:49 (61)00:02:37 (78)02:07:56 (174)-05:21:1701:13:15
118Bednarska Joanna773-f304700:38:35 (104)00:04:16 (135)02:49:10 (157)00:03:30 (156)01:45:48 (86)-05:21:1901:13:17
119Wyparło Anna875New Dogs Gymf305800:37:31 (86)00:03:48 (99)02:35:48 (99)00:02:47 (98)02:01:27 (154)-05:21:2101:13:19
120Kozaczko Kacper849-m181211200:38:21 (99)00:06:58 (201)02:50:23 (163)00:05:09 (200)01:41:38 (67)-05:22:2801:14:26
121Szydłowski Bartłomiej830-m404111300:43:19 (168)00:05:14 (174)02:41:03 (129)00:03:57 (170)01:49:13 (105)-05:22:4501:14:43
122Pilarczyk Bartek995ABP Tri Supersonicm404211400:37:41 (88)00:04:32 (151)02:40:55 (127)00:03:17 (142)01:57:07 (140)-05:23:3201:15:30
123Jędrych Dariusz901FunTrim50911500:38:51 (112)00:04:35 (154)02:46:51 (146)00:03:03 (124)01:50:36 (111)-05:23:5501:15:53
124Król Paweł952-m404311600:37:26 (82)00:03:14 (52)02:40:57 (128)00:03:09 (131)02:01:29 (155)-05:26:1501:18:13
125Dżugaj Tomasz791ECHO Twardogóram404411700:50:53 (207)00:03:54 (104)02:40:40 (124)00:02:45 (94)01:48:07 (97)-05:26:1901:18:17
126Żurowski Michał838-m305211800:32:49 (25)00:03:46 (96)02:49:27 (159)00:02:34 (69)01:57:48 (142)-05:26:2401:18:22
127Adamczyk Łukasz974Litwin Triathlon Team (LTT)m404511900:39:29 (123)00:04:07 (125)02:48:21 (152)00:02:59 (118)01:51:41 (116)-05:26:3601:18:34
128Końca Adam923Kozanowski Klub Biegaczam404612000:38:25 (101)00:05:39 (183)02:46:42 (144)00:06:07 (208)01:49:48 (106)-05:26:4001:18:38
129Relich Marek908Brak Klubum501012100:47:22 (190)00:05:16 (175)02:45:49 (142)00:05:13 (202)01:43:03 (74)-05:26:4301:18:41
130Grzybowska Aneta918Zgrupka ProMobil Teamf501900:39:57 (129)00:03:58 (107)02:51:05 (166)00:02:11 (35)01:49:58 (107)-05:27:0901:19:07
131Glenc Liliana817IM Inspirationf3061000:50:11 (202)00:03:18 (59)02:39:27 (117)00:02:33 (65)01:51:44 (117)-05:27:1201:19:10
132Piguła Agnieszka931MBC Teamf4021100:42:27 (157)00:03:09 (43)02:50:56 (164)00:02:47 (95)01:47:59 (96)-05:27:1701:19:15
133Wdowiak Zbigniew910-m404712200:38:36 (105)00:04:28 (150)02:37:53 (109)00:03:04 (126)02:03:54 (161)-05:27:5501:19:53
134Oślizło Artur833KWK Budrykm305312300:33:06 (29)00:04:05 (119)02:49:43 (160)00:02:14 (40)01:58:53 (147)-05:28:0001:19:58
135Godlewski Grzegorz863-m305412400:42:46 (163)00:03:29 (75)02:49:51 (161)00:03:36 (162)01:48:45 (102)-05:28:2601:20:24
136Zaremba Sebastian776MBC Teamm501112500:46:03 (182)00:03:27 (74)02:28:00 (57)00:03:10 (133)02:08:05 (177)-05:28:4501:20:43
137Dudek Krzysztof867Armaty Wrocławm305512600:31:21 (15)00:05:48 (190)02:36:48 (101)00:05:12 (201)02:09:40 (185)-05:28:4801:20:46
138Adamus Rafał853-m404812700:42:45 (162)00:03:45 (95)02:39:27 (118)00:03:27 (151)01:59:29 (149)-05:28:5301:20:51
139Grzegorzak Michał891-m305612800:38:18 (96)00:04:21 (142)03:04:02 (194)00:03:11 (136)01:40:25 (64)-05:30:1601:22:14
140Maciantowicz Wojciech816-m404912900:50:33 (205)00:05:00 (168)02:39:18 (115)00:03:06 (129)01:53:23 (122)-05:31:1901:23:17
141Ziajka Michał847STOWARZYSZENIE ŚRÓDODRZEm305713000:40:49 (142)00:04:52 (164)02:48:53 (154)00:03:21 (147)01:53:28 (123)-05:31:2301:23:21
142Ditrich Kordian822-m405013100:41:26 (152)00:05:22 (177)02:40:50 (126)00:04:21 (186)01:59:26 (148)-05:31:2401:23:22
143Janas Jakub935KAZIKIm305813200:33:31 (32)00:04:24 (145)02:53:45 (175)00:03:17 (143)01:56:45 (136)-05:31:4101:23:39
144Woźniak Marcin770G Sportsm181313300:50:21 (204)00:04:43 (162)02:51:01 (165)00:02:06 (30)01:44:08 (79)-05:32:1801:24:16
145Pławiak Wojciech785TRIWAWAm405113400:44:00 (175)00:04:42 (159)02:36:12 (100)00:03:28 (153)02:04:27 (163)-05:32:4801:24:46
146Skulski Jakub963Igel Teamm181413500:34:54 (46)00:05:53 (191)02:51:37 (169)00:03:39 (164)01:56:54 (137)-05:32:5701:24:55
147Kujawski Marcin950HTF Ludwik Sikorskim405213600:41:03 (146)00:03:26 (72)02:41:19 (131)00:03:27 (152)02:04:13 (162)-05:33:2701:25:25
148Stec Bartosz761-m181513700:35:49 (63)00:05:35 (181)02:37:43 (107)00:04:25 (188)02:10:01 (187)-05:33:3301:25:31
149Kierok Sebastian835-m305913800:41:15 (150)00:04:07 (124)02:47:54 (148)00:03:27 (150)01:56:56 (139)-05:33:3801:25:36
150Kobyłka Patryk999Litwin Sportsm306013900:40:52 (144)00:04:10 (130)02:42:27 (134)00:03:17 (141)02:03:16 (159)-05:34:0201:26:00
151Hańczak Piotr889Cityzenm405314000:41:11 (148)00:03:53 (103)02:37:10 (102)00:02:57 (111)02:08:57 (179)-05:34:0801:26:06
152Więcław Artur9414MUSZKIETER.PLm405414100:40:21 (137)00:04:06 (120)02:51:52 (170)00:02:50 (100)01:56:09 (134)-05:35:1701:27:15
153Radke Adam844AUDI POZNAŃ FRANOWOm405514200:41:48 (154)00:03:48 (100)02:55:28 (178)00:02:35 (73)01:52:17 (119)-05:35:5601:27:54
154Zach Paweł957-m405614300:39:23 (121)00:03:47 (98)02:46:49 (145)00:03:19 (144)02:04:56 (164)-05:38:1401:30:12
155Kubisz Robert895PRO100m405714400:40:16 (136)00:05:32 (180)02:49:58 (162)00:04:43 (196)01:57:55 (143)-05:38:2401:30:22
156Sułot Bartosz852-m181614500:41:17 (151)00:06:10 (195)02:38:44 (114)00:04:39 (194)02:08:00 (175)-05:38:4901:30:47
157Pławiak Bartłomiej842MILOTEAMm405814600:41:30 (153)00:04:41 (157)02:41:55 (133)00:03:01 (122)02:07:55 (173)-05:39:0201:31:00
158Szrubarczyk Maja962Igel Teamf1831200:38:11 (94)00:04:01 (112)02:58:29 (185)00:03:35 (160)01:55:31 (132)-05:39:4601:31:44
159Wereski Tomasz902-m306114700:49:47 (200)00:07:20 (206)02:55:29 (179)00:04:09 (179)01:44:45 (82)-05:41:3001:33:28
160Drygas Slawomir811-m405914800:38:47 (107)00:02:57 (32)02:55:55 (180)00:02:21 (51)02:02:34 (157)-05:42:3301:34:31
161Czarnecki Sylwester965-m501214900:43:19 (169)00:05:05 (171)02:40:48 (125)00:04:01 (173)02:09:47 (186)-05:42:5901:34:57
162Szyporta Waldemar860ACTIVRUN NAMYSŁÓWm501315000:48:08 (196)00:04:54 (167)02:54:32 (176)00:05:53 (207)01:50:30 (110)-05:43:5601:35:54
163Polkowski Marcin991CTSm406015100:47:47 (194)00:04:13 (134)02:41:17 (130)00:02:54 (103)02:07:53 (172)-05:44:0301:36:01
164Loman Przemysław986Janicki Coachingm306215200:43:20 (170)00:05:54 (192)02:37:35 (106)00:04:07 (177)02:13:16 (195)-05:44:1201:36:10
165Oczkowicz Sławomir945SZKOŁA TRIATHLONUm306315300:47:43 (192)00:05:44 (186)03:07:16 (200)00:03:45 (166)01:39:51 (62)-05:44:1901:36:17
166Siwek Mateusz840TriLook Triathlon Teamm306415400:38:17 (95)00:04:43 (161)02:49:05 (156)00:04:05 (174)02:09:13 (183)-05:45:2301:37:21
167Drozdowicz Michał890-m306515500:52:30 (209)00:04:23 (143)02:57:23 (182)00:03:59 (172)01:47:25 (95)-05:45:3901:37:37
168Lechański Łukasz793PKO BP Triathlon Teamm4061156------05:45:4001:37:38
169Misztal Joanna819Tri Togetherf4031300:44:05 (176)00:04:38 (156)02:47:58 (149)00:03:04 (125)02:06:39 (167)-05:46:2401:38:22
170Ogierman Grzegorz915-m406215700:40:51 (143)00:04:25 (147)03:03:53 (193)00:03:33 (157)01:54:19 (127)-05:47:0001:38:58
171Nowara Andrzej969-m60215800:41:49 (155)00:07:04 (204)02:47:52 (147)00:04:05 (176)02:06:52 (169)-05:47:4101:39:39
