Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Iron Triathlon Płock 2023 - dystans 1/8

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Mistrzostwa Mazowsza(wg płci / kategorii)
Sztafeta(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Lis Łukasz226TRICLUBm351100:11:18 (1)00:00:30 (1)00:32:14 (1)00:00:43 (9)00:18:49 (2)1 (1 / 1)-01:03:33-
2Owczarek Krzysztof211Tyczyński Triathlonm301200:11:37 (2)00:00:34 (2)00:35:20 (4)00:00:35 (3)00:19:08 (3)--01:07:1300:03:40
3Światłoń Michał258-m251300:11:46 (3)00:00:35 (4)00:35:20 (3)00:00:35 (5)00:20:01 (5)2 (2 / 1)-01:08:1700:04:44
4Kępiński Jan284LUFT TRI TEAMm161400:13:21 (9)00:00:40 (7)00:34:11 (2)00:00:45 (13)00:21:39 (16)3 (3 / 1)-01:10:3500:07:02
5Chmielewski Piotr334Warsaw Masters Teamm451500:13:01 (6)00:00:35 (3)00:35:31 (5)00:00:36 (6)00:21:06 (10)4 (4 / 1)-01:10:4800:07:15
6Gruszka Jakub301IM Inspirationm181600:12:40 (5)00:00:56 (36)00:38:35 (14)00:01:03 (53)00:18:23 (1)5 (5 / 1)-01:11:3700:08:04
7Otto Tomasz201-m302700:13:13 (8)00:00:41 (8)00:37:34 (8)00:00:49 (24)00:19:48 (4)6 (6 / 1)-01:12:0500:08:32
8Celmer Marcin180PTT DELTAm401800:14:30 (18)00:00:42 (11)00:37:08 (6)00:00:48 (20)00:20:55 (8)7 (7 / 1)-01:14:0300:10:30
9Gierach Wojciech213GIERACH-TEAMm162900:14:21 (14)00:00:37 (5)00:37:24 (7)00:00:35 (4)00:21:19 (15)--01:14:1500:10:42
10Anzin Maksym318TRICLUB Warszawam2521000:12:18 (4)00:00:41 (10)00:40:29 (29)00:00:44 (12)00:20:18 (6)8 (8 / 2)-01:14:3000:10:57
11Chabros Adrian330-m3521100:13:02 (7)00:00:47 (22)00:37:36 (10)00:00:46 (17)00:22:32 (24)9 (9 / 2)-01:14:4300:11:10
12Romański Maciej344Tri Division Triathlon Teamm4021200:13:45 (11)00:00:49 (26)00:37:38 (11)00:00:51 (27)00:22:28 (23)--01:15:3100:11:58
13Wójcik Grzegorz256MBC Teamm4031300:14:28 (16)00:00:43 (12)00:39:39 (19)00:00:44 (11)00:21:12 (12)10 (10 / 2)-01:16:4600:13:13
14Sobolewski Jakub312Bractwo Biegowe BGKm4521400:14:23 (15)00:00:46 (19)00:40:00 (22)00:00:41 (7)00:21:13 (13)11 (11 / 2)-01:17:0300:13:30
15Domański Błażej336TRICLUBm4041500:15:15 (22)00:00:47 (23)00:38:30 (13)00:00:45 (14)00:21:47 (18)12 (12 / 3)-01:17:0400:13:31
16Sobolewski Mateusz311Żórawski Teamm1821600:13:35 (10)00:01:14 (61)00:40:08 (23)00:00:55 (34)00:21:14 (14)13 (13 / 2)-01:17:0500:13:32
17Giżyńska Anna267KAZIKIf401100:15:59 (32)00:00:41 (9)00:38:41 (15)00:01:04 (55)00:21:08 (11)14 (1 / 1)-01:17:3200:13:59
18Kowalski Sebastian306TIMBUD TEAMm4051700:15:25 (25)00:00:49 (27)00:39:59 (21)00:00:55 (35)00:21:05 (9)15 (14 / 4)-01:18:1200:14:39
19Jasiówka Bartłomiej286-m4061800:16:34 (37)00:00:44 (15)00:38:16 (12)00:00:41 (8)00:22:15 (20)--01:18:2900:14:56
20Walukiewicz Adam291Eden Racing Teamm1831900:15:34 (26)00:00:45 (17)00:41:11 (34)00:00:51 (28)00:20:38 (7)--01:18:5800:15:25
21Zieliński Denis269-m1842000:15:44 (28)00:01:07 (50)00:38:53 (16)00:01:04 (56)00:23:18 (29)--01:20:0600:16:33
22Szpakowska Malgorzata207WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonuf402200:14:30 (17)00:01:02 (43)00:41:43 (37)00:01:18 (77)00:21:43 (17)--01:20:1600:16:43
23Gierach Jakub214GIERACH-TEAMm1412100:14:02 (13)00:00:52 (30)00:41:24 (35)00:00:53 (31)00:23:25 (31)--01:20:3500:17:02
24Hunkiewicz Wojciech174MBC Teamm5012200:14:45 (20)00:00:45 (18)00:39:58 (20)00:00:56 (42)00:24:23 (41)16 (15 / 1)-01:20:4600:17:13
25Tymiński Dariusz186PTT DELTAm5512300:16:34 (39)00:01:03 (45)00:40:15 (25)00:00:51 (26)00:22:05 (19)17 (16 / 1)-01:20:4800:17:15
26Lindholm Emelie293LUFT TRI TEAMf181300:14:00 (12)00:00:52 (31)00:41:58 (38)00:01:00 (49)00:23:21 (30)18 (2 / 1)-01:21:1100:17:38
27Beil Dawid2643DVSNm4532400:15:23 (24)00:00:43 (13)00:40:22 (27)00:00:48 (21)00:24:29 (42)--01:21:4500:18:12
28Kula Krzysztof189TriDivision Triathlon Teamm5022500:16:05 (33)00:01:20 (70)00:40:19 (26)00:01:11 (65)00:23:14 (28)--01:22:0900:18:36
29Zaczkiewicz Roman337TRICLUBm4072600:18:33 (71)00:01:21 (74)00:39:35 (17)00:01:20 (81)00:22:18 (21)19 (17 / 5)-01:23:0600:19:33
30Przybylski Jarosław290-m4542700:15:43 (27)00:01:05 (48)00:41:30 (36)00:01:00 (48)00:24:43 (44)--01:24:0100:20:28
31Król Sebastian219-m2532800:17:29 (57)00:00:40 (6)00:42:13 (40)00:00:35 (2)00:23:13 (27)20 (18 / 3)-01:24:1000:20:37
32Wojtaszek Jakub328-m2542900:16:51 (46)00:00:56 (35)00:43:22 (50)00:00:57 (44)00:22:19 (22)21 (19 / 4)-01:24:2500:20:52
33Samulska Ewa341TRICLUBf451400:15:20 (23)00:00:51 (29)00:43:30 (52)00:01:01 (51)00:23:54 (36)22 (3 / 1)-01:24:3500:21:02
34Magdziarz Mateusz268TRICLUBm3033000:17:39 (61)00:00:56 (37)00:40:23 (28)00:00:52 (29)00:25:21 (54)23 (20 / 2)-01:25:1000:21:37
35Nasiłowski Przemysław305-m4083100:16:34 (38)00:00:45 (16)00:42:17 (41)00:00:54 (32)00:24:47 (46)24 (21 / 6)-01:25:1600:21:43
36Wezdecki Mikolaj329T3 Triathlon Clubm4093200:16:51 (44)00:01:49 (114)00:40:40 (30)00:01:25 (90)00:24:48 (47)25 (22 / 7)-01:25:3200:21:59
37Sławek Tomasz225TRICLUBm40103300:15:48 (29)00:01:11 (55)00:42:41 (44)00:01:22 (84)00:24:45 (45)26 (23 / 8)-01:25:4700:22:14
38Łuczyna Grzegorz187Pod Kocią Łapąm3533400:17:39 (60)00:00:53 (32)00:43:24 (51)00:00:45 (16)00:23:10 (26)27 (24 / 3)-01:25:5000:22:17
39Szulecki Michał253Kuźnia Triathlonum40113500:17:28 (55)00:00:59 (41)00:42:53 (45)00:00:52 (30)00:23:48 (35)28 (25 / 9)-01:25:5900:22:26
40Pacholec Krzysztof297Bahamas Jelonkim40123600:16:35 (40)00:01:17 (67)00:40:14 (24)00:01:15 (70)00:27:04 (68)29 (26 / 10)-01:26:2400:22:51
41Marcinkowski Michał196Orlen Running Teamm3543700:17:46 (63)00:01:11 (56)00:42:13 (39)00:01:04 (54)00:24:20 (40)30 (27 / 4)-01:26:3300:23:00
42Jarzabek Lindholm Anna294TRICLUBf452500:17:05 (47)00:00:48 (25)00:43:56 (57)00:00:59 (46)00:23:57 (38)--01:26:4500:23:12
43Kot Agnieszka346-f251600:17:48 (64)00:01:19 (69)00:43:03 (46)00:01:01 (50)00:23:44 (34)--01:26:5500:23:22
44Dimitrow Marcin257NEON TEAMm4553800:16:29 (35)00:00:47 (20)00:37:35 (9)00:00:59 (45)00:31:16 (116)31 (28 / 3)-01:27:0500:23:32
45Zaborowski Michał2484F Kumple Warszawam3553900:16:49 (42)00:01:47 (109)00:42:34 (43)00:00:55 (37)00:25:45 (56)32 (29 / 5)-01:27:5000:24:17
46Bułka Bartosz236LITWIN SPORTSm3564000:16:51 (43)00:00:57 (38)00:44:08 (58)00:00:48 (18)00:25:07 (52)--01:27:5100:24:18
47Kociecki Dariusz340Kuźnia Triathlonum3574100:18:23 (70)00:01:04 (46)00:40:44 (31)00:01:02 (52)00:27:10 (69)33 (30 / 6)-01:28:2200:24:49
48Żołnowski Tomasz190-m3584200:16:19 (34)00:00:44 (14)00:43:21 (49)00:00:45 (15)00:27:42 (78)34 (31 / 7)-01:28:5000:25:17
49Cichowicz Martyna239PTT Delta Płock / Dawaj Kalach Teamf301700:14:55 (21)00:00:57 (39)00:46:41 (73)00:00:57 (43)00:25:29 (55)35 (4 / 1)-01:28:5800:25:25
50Romanowski Tomasz263KS Start Pułaski Warkam40134300:20:32 (99)00:00:49 (28)00:39:37 (18)00:01:55 (124)00:26:12 (58)36 (32 / 11)-01:29:0400:25:31
51Olak Michal324-m2554400:17:44 (62)00:00:59 (42)00:45:39 (66)00:00:55 (36)00:24:07 (39)37 (33 / 5)-01:29:2300:25:50
52Wójcik Jakub323Tridivision Triathlon Teamm40144500:17:18 (52)00:00:47 (21)00:43:50 (55)00:01:04 (57)00:26:32 (60)--01:29:3100:25:58
53Lisiecki Tomasz274NEXUS Teamm5524600:19:53 (93)00:01:20 (71)00:43:54 (56)00:01:15 (71)00:23:34 (32)--01:29:5500:26:22
54Pociej Bohdan197PTT DELTAm6514700:17:28 (56)00:01:29 (86)00:42:28 (42)00:01:14 (69)00:27:24 (73)38 (34 / 1)-01:30:0300:26:30
55Pawlik Mateusz283-m2564800:21:15 (107)00:01:46 (108)00:40:46 (32)00:02:55 (143)00:23:36 (33)39 (35 / 6)-01:30:1700:26:44
56Gachowski Grzegorz277-m5034900:20:05 (94)00:01:15 (64)00:40:55 (33)00:01:20 (82)00:26:46 (65)--01:30:2100:26:48
57Zieliński Bartłomiej244-m3595000:18:47 (74)00:01:30 (91)00:45:40 (67)00:01:38 (107)00:22:58 (25)--01:30:3300:27:00
58Sulkowski Paweł275SoftHard Systemy Informatycznem401551-----40 (36 / 12)-01:30:5300:27:20
59Pabin Bernard300-m5045200:19:17 (81)00:01:41 (102)00:43:03 (47)00:01:59 (126)00:25:05 (51)41 (37 / 2)-01:31:0400:27:31
60Pluciński Mikołaj173-m2575300:17:24 (54)00:01:08 (51)00:43:34 (53)00:00:49 (23)00:28:11 (79)--01:31:0500:27:32
61Kłosowski Paweł315-m2585400:17:10 (48)00:01:31 (95)00:45:51 (68)00:02:08 (133)00:24:35 (43)--01:31:1400:27:41
62Maciąg Aniela288SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAMf182800:15:59 (31)00:01:16 (66)00:47:00 (78)00:01:00 (47)00:26:17 (59)--01:31:3200:27:59
63Żmijewski Szymon234-m1635500:17:15 (51)00:02:34 (143)00:43:38 (54)00:01:28 (94)00:26:38 (63)42 (38 / 2)-01:31:3200:27:59
64Szwarc Franciszek247-m1645600:17:10 (49)00:01:09 (52)00:45:06 (63)00:01:10 (63)00:27:00 (67)43 (39 / 3)-01:31:3400:28:01
65Dąbrowski Krystian342-m3045700:14:34 (19)00:01:04 (47)00:47:41 (83)00:00:49 (22)00:27:41 (77)44 (40 / 3)-01:31:4900:28:16
66Spytek Justyna321TRICLUBf403900:18:19 (69)00:01:28 (82)00:44:20 (60)00:01:19 (78)00:26:37 (62)45 (5 / 2)-01:32:0200:28:29
67Karpinska Katarzyna261TRICLUBf3021000:18:44 (73)00:00:58 (40)00:47:17 (80)00:01:26 (92)00:23:54 (37)46 (6 / 2)-01:32:1900:28:46
68Zykov Valentyn345JW Teamm5055800:19:02 (78)00:02:02 (123)00:43:05 (48)00:01:16 (73)00:26:56 (66)--01:32:2100:28:48
69Zalas Jerzy304-m5065900:16:35 (41)00:01:12 (57)00:45:20 (64)00:01:19 (79)00:28:26 (84)47 (41 / 3)-01:32:5100:29:18
70Król Tomasz181-m40166000:17:23 (53)00:00:55 (34)00:46:37 (71)00:00:56 (41)00:27:21 (71)48 (42 / 13)-01:33:1100:29:38
71Głodowska Justyna279Głodkif1831100:16:51 (45)00:00:55 (33)00:48:20 (89)00:00:34 (1)00:26:41 (64)49 (7 / 2)-01:33:2000:29:47
72Gietka Aleksander191Gietka Teamm40176100:17:11 (50)00:01:28 (83)00:46:58 (76)00:00:56 (39)00:27:19 (70)50 (43 / 14)-01:33:5200:30:19
73Dołkowska Monika319TM Iron Teamf3511200:19:08 (80)00:01:15 (63)00:45:00 (62)00:01:20 (80)00:28:12 (80)--01:34:5400:31:21
74Sulik Sławomir259Odranka Teamm5076200:19:45 (88)00:01:41 (103)00:44:15 (59)00:01:16 (72)00:28:35 (86)51 (44 / 4)-01:35:3100:31:58
75Radecki Filip245-m1656300:15:51 (30)00:02:01 (122)00:44:59 (61)00:01:26 (91)00:32:04 (117)52 (45 / 4)-01:36:2100:32:48
76Turek Tomasz271-m5086400:17:30 (58)00:01:23 (76)00:48:52 (93)00:01:11 (64)00:27:29 (74)--01:36:2400:32:51
77Szmidla Tomasz222-m1856500:20:11 (95)00:01:34 (97)00:47:23 (81)00:00:56 (38)00:26:32 (61)-1 (1 / 1)01:36:3600:33:03
78Łengowik Miłosz292-m2596600:17:32 (59)00:01:29 (88)00:47:03 (79)00:01:31 (97)00:29:07 (95)53 (46 / 7)-01:36:4200:33:09
79Przybylski Paweł241-m4566700:19:50 (91)00:01:36 (99)00:46:38 (72)00:01:37 (104)00:28:19 (82)--01:38:0000:34:27
80Sadowska Alicja325-f2521300:17:51 (65)00:01:39 (101)00:49:17 (96)00:01:55 (122)00:27:36 (75)--01:38:1700:34:44
81Bomba Bartek262-m1426800:17:54 (66)00:02:05 (126)00:46:58 (77)00:01:27 (93)00:30:00 (100)54 (47 / 1)-01:38:2400:34:51
82Kosuda Paweł235Runners Team Ciechanówm4576900:19:52 (92)00:01:38 (100)00:48:19 (88)00:01:16 (74)00:27:23 (72)55 (48 / 4)-01:38:2800:34:55
83Wyrwas Radosław176PTT Delta Płockm40187000:16:31 (36)00:02:24 (138)00:48:09 (86)00:01:22 (86)00:30:24 (108)57 (50 / 15)-01:38:4900:35:16
84Parzelski Gerard250-m4587100:20:15 (96)00:01:02 (44)00:45:25 (65)00:01:18 (76)00:30:50 (111)56 (49 / 5)-01:38:4900:35:16
85Szulc Adam303Power Trainingm4597200:21:18 (108)00:02:31 (141)00:48:52 (92)00:01:35 (102)00:24:54 (48)58 (51 / 6)-01:39:1000:35:37
86Dytrych Artur313Power Trainingm25107300:20:57 (103)00:02:09 (131)00:50:15 (105)00:00:54 (33)00:25:14 (53)59 (52 / 8)-01:39:2900:35:56
87Gniła Maciej175Biegam Na Tarchominiem40197400:19:28 (84)00:02:28 (140)00:46:44 (74)00:01:50 (118)00:29:07 (94)60 (53 / 16)-01:39:3600:36:03
88Adamski Przemysław178-m25117500:22:17 (125)00:01:13 (59)00:50:30 (107)00:00:48 (19)00:24:58 (49)61 (54 / 9)-01:39:4600:36:13
89Perlińska-Wojtala Ewa343-f4041400:18:43 (72)00:01:30 (89)00:48:45 (90)00:01:09 (62)00:30:04 (102)--01:40:1000:36:37
90Gronowski Arkadiusz299-m35107600:21:36 (113)00:01:52 (118)00:49:18 (97)00:01:33 (99)00:26:11 (57)--01:40:3000:36:57
91Lewandowska Magdalena270Fighting Runnersf3521500:19:02 (79)00:01:25 (78)00:53:31 (120)00:01:51 (119)00:25:04 (50)--01:40:5200:37:19
92Niewiadomski Kacper307-m1667700:20:18 (97)00:00:48 (24)00:48:48 (91)00:00:50 (25)00:30:11 (105)62 (55 / 5)-01:40:5400:37:21
93Gajewski Łukasz171-m3057800:19:31 (85)00:02:28 (139)00:46:35 (70)00:02:05 (131)00:30:26 (109)63 (56 / 4)-01:41:0400:37:31
94Kantorski Zbysław249Coca-Cola Runnersm5537900:19:32 (86)00:01:29 (87)00:49:36 (100)00:01:35 (103)00:28:59 (89)--01:41:1000:37:37
95Mazur Andrzej350-m5098000:20:49 (102)00:01:13 (58)00:48:04 (85)00:01:34 (100)00:30:05 (103)64 (57 / 5)-01:41:4500:38:12
96Lipka Adrian188-m1868100:18:59 (77)00:01:31 (93)00:50:34 (108)00:01:44 (113)00:29:01 (90)--01:41:4800:38:15
97Gębicki Łukasz243-m35118200:19:19 (82)00:02:17 (135)00:46:25 (69)00:02:07 (132)00:32:20 (119)65 (58 / 8)-01:42:2700:38:54
98Bartkiewicz Piotr287-m45108300:18:18 (68)00:01:41 (104)00:47:26 (82)00:02:14 (136)00:33:16 (124)--01:42:5500:39:22
99Zapendowski Spytek184Palestra Pływaniam50108400:21:07 (105)00:01:24 (77)00:46:55 (75)00:01:24 (89)00:32:10 (118)66 (59 / 6)-01:43:0000:39:27
100Dovgosheya Adam339-m1678500:21:52 (121)00:01:21 (72)00:49:29 (99)00:01:32 (98)00:29:03 (92)67 (60 / 6)-01:43:1600:39:43
101Laskowski Wiktor338-m1688600:21:27 (112)00:01:50 (116)00:49:20 (98)00:01:42 (111)00:29:02 (91)68 (61 / 7)-01:43:2000:39:47
102Jachowicz Dariusz302ASE Teamm6018700:21:25 (110)00:01:33 (96)00:48:04 (84)00:02:17 (138)00:30:53 (112)--01:44:1200:40:39
103Mikołajczyk Mateusz326-m40208800:18:56 (76)00:02:06 (128)00:50:59 (109)00:01:24 (88)00:30:59 (113)--01:44:2300:40:50
104Szymanowski Marek232Markowi Biegaczem50118900:21:50 (120)00:01:50 (117)00:49:03 (94)00:01:49 (117)00:29:52 (98)69 (62 / 7)-01:44:2400:40:51
105Ludwiniak Arkadiusz202Almax runningm50129000:21:07 (104)00:02:05 (125)00:50:24 (106)00:02:52 (140)00:28:41 (88)70 (63 / 8)-01:45:0800:41:35
106Kozłowska-Kawycz Karolina223KAZIKI, Rozbiegane Michałowicef5011600:21:42 (115)00:01:28 (85)00:51:55 (115)00:02:16 (137)00:28:27 (85)71 (8 / 1)-01:45:4700:42:14
107Sobczak Pawel333-m7019100:22:07 (124)00:01:42 (105)00:49:13 (95)00:02:52 (141)00:31:10 (115)72 (64 / 1)-01:47:0300:43:30
108Elgarrista Patricio332-m50139200:20:19 (98)00:02:02 (124)00:50:02 (104)00:01:48 (115)00:33:07 (122)73 (65 / 9)-01:47:1800:43:45
109Woźniak Sebastian273-m40219300:21:53 (122)00:01:28 (84)00:48:15 (87)00:01:46 (114)00:34:00 (129)--01:47:2200:43:49
110Szwarc Grzegorz251-m45119400:21:26 (111)00:02:19 (136)00:52:32 (117)00:01:55 (123)00:30:08 (104)74 (66 / 7)-01:48:2000:44:47
111Bogalecki Marek278Safe Sport Teamm6529500:21:45 (116)00:02:42 (145)00:51:09 (110)00:02:53 (142)00:30:14 (106)--01:48:4300:45:10
112Dębowski Jarosław252-m50149600:19:26 (83)00:01:17 (68)00:55:54 (129)00:01:05 (58)00:31:04 (114)75 (67 / 10)-01:48:4500:45:12
113Styk Nicole347-f4051700:18:53 (75)00:01:43 (106)00:57:39 (133)00:01:40 (109)00:29:10 (96)76 (9 / 3)-01:49:0500:45:32
114Goljasz Cezary348MKSS - MAPANTO I&E Teamm6029700:20:44 (100)00:02:23 (137)00:54:55 (125)00:02:01 (130)00:29:27 (97)77 (68 / 1)-01:49:3000:45:57
115Sławiński Arkadiusz218-m3069800:26:51 (142)00:01:47 (110)00:51:42 (114)00:01:56 (125)00:27:40 (76)78 (69 / 5)-01:49:5600:46:23
116Zapiec Marcin229-m50159900:24:53 (138)00:01:31 (92)00:52:04 (116)00:01:14 (67)00:30:16 (107)--01:49:5700:46:24
117Sokólski Tomasz298TeamZabieganeDnim60310000:21:19 (109)00:02:36 (144)00:49:50 (101)00:02:42 (139)00:33:46 (126)79 (70 / 2)-01:50:1200:46:39
118Kołodziej Antoni316-m70210100:21:13 (106)00:01:48 (111)00:49:50 (102)00:01:41 (110)00:35:52 (135)--01:50:2400:46:51
119Pszona Michał220-m30710200:24:20 (134)00:02:08 (129)00:51:16 (111)00:04:24 (146)00:28:24 (83)-2 (2 / 1)01:50:3200:46:59
120Andrzejczak Marcin285-m451210300:26:57 (143)00:01:34 (98)00:49:56 (103)00:01:37 (105)00:30:41 (110)--01:50:4500:47:12
121Tomaszewski Wojciech276TRICLUBm30810400:24:41 (137)00:01:14 (60)00:51:40 (113)00:01:23 (87)00:32:41 (120)--01:51:3900:48:06
122Janicka Dominika280-f2531800:19:34 (87)00:01:15 (65)00:55:27 (128)00:01:06 (60)00:35:16 (134)80 (10 / 1)-01:52:3800:49:05
123Sidor Sebastian240-m30910500:22:59 (127)00:01:21 (73)00:51:36 (112)00:01:09 (61)00:35:53 (136)--01:52:5700:49:24
124Rębacz Jacek209-m402210600:18:14 (67)00:02:17 (134)00:54:44 (123)00:01:43 (112)00:36:21 (137)81 (71 / 17)-01:53:1900:49:46
125Lichnowski Przemysław242Sandacz'15m301010700:25:10 (140)00:01:49 (113)00:57:06 (132)00:01:22 (83)00:28:41 (87)82 (72 / 6)-01:54:0700:50:34
126Szabłowski Kamil233-m251210800:19:45 (89)00:01:48 (112)00:58:24 (136)00:01:14 (68)00:33:09 (123)83 (73 / 10)-01:54:2000:50:47
127Sobieraj Anna228-f1841900:19:46 (90)00:01:46 (107)00:54:53 (124)00:00:56 (40)00:37:06 (139)84 (11 / 3)-01:54:2700:50:54
128Borawski Piotr183-m301110900:27:48 (144)00:01:49 (115)00:56:03 (130)00:01:37 (106)00:28:12 (81)85 (74 / 7)-01:55:2900:51:56
129Zboch Joanna216-f5022000:24:00 (132)00:01:22 (75)00:58:35 (137)00:01:52 (120)00:29:53 (99)86 (12 / 2)-01:55:4200:52:09
130Sergej Piotr204ALMAX RUNNINGm351211000:24:28 (136)00:02:14 (132)00:53:58 (121)00:01:29 (96)00:34:24 (131)87 (75 / 9)-01:56:3200:52:59
131Kokoszczyński Tomasz281Husky Old Boysm60411100:21:49 (119)00:01:14 (62)00:54:56 (126)00:01:29 (95)00:37:07 (140)--01:56:3400:53:01
132Holubko Kateryna221Team 404f2542100:20:46 (101)00:02:34 (142)00:54:17 (122)00:03:02 (144)00:37:00 (138)--01:57:3900:54:06
133Grzegorzewski Michał224-m402311200:23:47 (130)00:01:30 (90)00:58:03 (135)00:01:18 (75)00:33:43 (125)88 (76 / 18)-01:58:2000:54:47
134Mykhalevych Taras237-m251311300:24:20 (135)00:01:55 (121)00:53:00 (119)00:01:59 (128)00:37:24 (141)--01:58:3800:55:05
135Modrykamień Barbara227-f4532200:21:58 (123)00:02:09 (130)00:57:39 (134)00:03:21 (145)00:34:17 (130)89 (13 / 2)-01:59:2300:55:50
136Więch Łukasz177-m402411400:22:27 (126)00:01:11 (54)01:00:14 (142)00:01:49 (116)00:33:55 (128)90 (77 / 19)-01:59:3500:56:02
137Małkowska Maria295-f5032300:23:59 (131)00:01:11 (53)01:04:38 (144)00:00:44 (10)00:29:06 (93)91 (14 / 3)-01:59:3700:56:04
138Zabost Anna254-f4062400:21:48 (118)00:01:52 (119)01:05:34 (145)00:01:12 (66)00:30:03 (101)92 (15 / 4)-02:00:2800:56:55
139Lee Dongsoo200Hyundai Engineeringm501611500:25:07 (139)00:01:52 (120)00:59:43 (139)00:01:54 (121)00:32:49 (121)93 (78 / 11)-02:01:2400:57:51
140Pawłowicz Mikołaj210-m251411600:24:13 (133)00:02:14 (133)00:59:39 (138)00:01:34 (101)00:33:49 (127)94 (79 / 11)-02:01:2900:57:56
141Witkowski Karol230-m251511700:21:36 (114)00:01:31 (94)01:00:04 (140)00:01:59 (127)00:38:38 (143)95 (80 / 12)-02:03:4701:00:14
142Witkowski Dariusz231-m501711800:21:45 (117)00:08:44 (146)00:52:36 (118)00:02:09 (134)00:39:30 (144)96 (81 / 12)-02:04:4301:01:10
143Guzowski Dariusz205Coca - Colam55411900:31:41 (146)00:01:27 (81)00:55:12 (127)00:01:40 (108)00:34:55 (133)97 (82 / 2)-02:04:5501:01:22
144Kuliński Wojciech335-m402512000:23:40 (128)00:01:26 (80)01:03:50 (143)00:01:22 (85)00:34:55 (132)98 (83 / 20)-02:05:1301:01:40
145Piechota Arkadiusz327-m402612100:28:03 (145)00:01:25 (79)00:56:42 (131)00:02:00 (129)00:40:49 (145)99 (84 / 21)-02:08:5901:05:26
146Roszkowska Agata260Fujitsuf3032500:23:47 (129)00:01:07 (49)01:06:07 (146)00:01:06 (59)00:37:32 (142)--02:09:3801:06:05
147Simaan-Zapendowska Margaret185-f5042600:25:43 (141)00:02:06 (127)01:00:14 (141)00:02:11 (135)00:41:59 (146)100 (16 / 4)-02:12:1201:08:39
148Konarczak Kacper172Celironmanm30---------
149Zawadzki Marcin179Kaczmar Projectm35---------
150Boguś Magdalena182-f18---------
151Seo Minwoo192Hyundal Engineeringm40---------
152Kim Yang Hwan193Hyundai Engineeringm45---------
153Tsakalakis Nikos194myatheletem45---------
154Graczyk Roman195-m50---------
155Kalinowski Piotr198SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAMm50---------
156Poliwodziński Mateusz199Fundacja Czas Na Bydgoszczm16---------
157Czerwiński Marcin206-m30---------
158Kolczyński Paweł208-m35---------
159Domańska Emilia212Kuźnia Triathlonuf40---------
160Kabuła Roksana215-f35---------
161Galewicz Michal217-m55---------
162Rzeźnik Przemysław238-m30---------
163Szulist Kazimierz246-m40---------
164Bartnik Konrad255-m30---------
165Sej Maciej265TRICLUBm50---------
166Kowalski Edmund266Wesoły Ogierekm50---------
167Wądołowski Mariusz272TRICLUBm45---------
168Dębowski Błażej282Najmowicz Triathlon Teamm35---------
169Pawłowski Przemek289-m40---------
170Włodarczyk Anna296BUDCHEMf40---------
171Kuciaba Jacek308-m50---------
172Szymaniak Paweł309-m30---------
173Zgorzelski Bartosz314Słynni Kenijczycym40---------
174Wójciuk Paweł320-m35---------
175Sprawka Marta322TriWisef30---------
176Przysiwek Piotr331AGATrim45---------
177Bielec Adam349KCALOKILERZYm30---------