Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin MTB Series Gdańsk 2025 - dystans Maxi (64 km)

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-15,7km15,7-32km32-47,7km47,7-64kmCzasStrata
1Rzeszutek Piotr1002KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm302200:40:03 (3)00:36:26 (4)00:40:18 (1)00:38:29 (1)02:35:16-
2Jóźwik Andrzej1019Bertrand Okna Trek Gdyniam303300:40:04 (4)00:36:24 (2)00:40:18 (2)00:38:30 (3)02:35:16-
3Banach Bartosz1001Banach Coachm301100:39:50 (1)00:35:42 (1)00:41:15 (3)00:38:29 (2)02:35:16-
4Bogdziewicz Michał1018Bogdziewicz Teamm401400:40:23 (5)00:37:25 (5)00:42:18 (4)00:38:54 (4)02:39:0000:03:44
5Struzik Marcel1041Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzynm181500:40:53 (6)00:38:14 (8)00:43:06 (7)00:39:04 (5)02:41:1700:06:01
6Sobieraj Jan1042Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzynm182600:41:18 (8)00:37:49 (6)00:43:06 (6)00:39:10 (6)02:41:2300:06:07
7Derheld Łukasz1033Bertrand Okna Trek Gdyniam304700:40:03 (2)00:36:25 (3)00:42:50 (5)00:43:54 (20)02:43:1200:07:56
8Hoppe Mateusz1015BERTRAND OKNA TREK GDYNIAm305800:42:00 (9)00:40:02 (15)00:44:16 (8)00:40:45 (8)02:47:0300:11:47
9Fiałkowski Łukasz1029Bogdziewicz Teamm402900:43:00 (10)00:39:04 (10)00:44:26 (10)00:40:48 (9)02:47:1800:12:02
10Stefański Jakub1008Banach Coachm3061000:43:26 (15)00:38:37 (9)00:44:24 (9)00:40:56 (11)02:47:2300:12:07
11Tengowski Mateusz1020Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzynm1831100:41:05 (7)00:38:11 (7)00:45:28 (12)00:43:06 (18)02:47:5000:12:34
12Kołodzik Grzegorz1014AKBISPORT BMC RACINGm3071200:43:11 (13)00:39:25 (12)00:46:07 (14)00:41:31 (14)02:50:1400:14:58
13Trzciński Paweł1040Catena Wyszkówm5011300:43:30 (17)00:40:47 (22)00:46:12 (15)00:40:54 (10)02:51:2300:16:07
14Romanowski Mateusz1046AKBISPORT BMC RACINGm3081400:46:19 (24)00:40:49 (23)00:44:43 (11)00:39:44 (7)02:51:3500:16:19
15Kasal Jakub1038Bez Hamulców MTB Team Pan Bikem4031500:44:28 (21)00:40:33 (21)00:45:51 (13)00:41:01 (12)02:51:5300:16:37
16Hinz Maciej1048AKBISPORT BMC RACINGm3091600:43:00 (11)00:39:23 (11)00:48:30 (24)00:41:04 (13)02:51:5700:16:41
17Suś Igor1066Przekop.Watym1841700:43:27 (16)00:40:27 (17)00:46:35 (19)00:43:08 (19)02:53:3700:18:21
18Radny Dariusz1012-m5021800:43:01 (12)00:39:28 (13)00:46:19 (16)00:44:53 (22)02:53:4100:18:25
19Grobelny Paweł1022Iron Academy Teamm30101900:44:30 (22)00:40:26 (16)00:46:25 (18)00:42:32 (15)02:53:5300:18:37
20Skórko Krzysztof1044-m5032000:44:27 (19)00:40:33 (19)00:46:20 (17)00:42:34 (16)02:53:5400:18:38
21Krysiankou Aliaksei1006Banach Coachm4042100:44:27 (18)00:40:33 (20)00:46:47 (20)00:44:20 (21)02:56:0700:20:51
22Heleniak Adam1026-m4052200:44:30 (23)00:41:29 (24)00:47:06 (21)00:43:02 (17)02:56:0700:20:51
23Deja Ariel1035Bez Hamulców MTB Team Pan Bikem4062300:43:19 (14)00:39:37 (14)00:47:34 (23)00:46:28 (28)02:56:5800:21:42
24Hajducki Kamil1037Bogdziewicz TEAMm1852400:44:28 (20)00:40:31 (18)00:47:20 (22)00:45:57 (25)02:58:1600:23:00
25Lewandowski Paweł1024Bogdziewicz TEAMm4072500:46:25 (25)00:42:37 (25)00:50:57 (28)00:45:41 (24)03:05:4000:30:24
26Zaczeniuk Adam1021-m5042600:48:22 (28)00:44:29 (29)00:50:20 (25)00:44:54 (23)03:08:0500:32:49
27Piskorski Paweł1045Bez Hamulców MTB Team Pan Bikem5052700:47:13 (26)00:44:17 (27)00:50:28 (26)00:46:19 (26)03:08:1700:33:01
28Dąbrowski Aleksander1039Bez Hamulców MTB Team Pan Bikem4082800:47:14 (27)00:43:55 (26)00:50:49 (27)00:46:24 (27)03:08:2200:33:06
29Paszkudzki Krzysztof1011-m4092900:50:49 (32)00:44:24 (28)00:51:43 (29)00:47:08 (29)03:14:0400:38:48
30Dziecielski Janusz1016LUK-CONNECT RACING TEAMm5063000:49:32 (30)00:45:27 (30)00:53:15 (31)00:48:22 (31)03:16:3600:41:20
31Falkowski Michał1007-m40103100:51:01 (33)00:46:12 (32)00:52:32 (30)00:47:38 (30)03:17:2300:42:07
32Klawitter Wiktoria1003-f181100:49:27 (29)00:45:30 (31)00:54:35 (32)00:50:10 (32)03:19:4200:44:26
33Abramczyk Paweł1034KK Catena Wyszkówm40113200:51:33 (34)00:48:59 (34)00:55:25 (34)00:51:02 (33)03:26:5900:51:43
34Wolanin Jakub1065GK Malborkm40123300:50:25 (31)00:46:49 (33)00:55:24 (33)00:57:31 (37)03:30:0900:54:53
35Mały Mateusz1051MAJBIKE TEAMm40133400:53:25 (35)00:49:37 (35)00:58:59 (35)00:52:13 (34)03:34:1400:58:58
36Kolatowski Tomasz1031-m40143500:55:36 (36)00:49:38 (36)01:02:17 (37)00:55:50 (36)03:43:2101:08:05
37Dykalska Martyna1049Klif Team Chłapowof182200:55:36 (37)00:51:05 (37)01:02:14 (36)00:55:46 (35)03:44:4101:09:25
38Michałowski Robert1009-m18------
39Reszka Tomasz1010MKK „PS” TRENUJ LĘBORKm30------
40Błaszczyk Miłosz1028Bogdziewicz TEAMm18------
41Lewandowski Piotr1032Passo Cycling Teamm30------
42Bieschke Paweł1043Bez Hamulców MTB Team Pan Bikem40------
43Oxley Andrew1047Bertrand Okna Trek Gdyniam40------