Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Triathlon Tour Ślesin 2025 - dystans 1/2

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Sztafeta(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Wilkowiecki Robert521KS AZS AWF Katowicem301100:23:36 (2)00:01:54 (13)02:11:15 (2)00:02:12 (4)01:14:39 (2)-03:53:36-
2Gaj Przemysław592Kaziki Triathlonm181200:29:18 (3)00:01:21 (2)02:20:46 (4)00:02:30 (13)01:19:34 (3)-04:13:2900:19:53
3Brzeziński Andrzej585MBC Team / TRITONm401300:33:50 (9)00:02:13 (17)02:18:58 (3)00:02:24 (8)01:30:19 (9)-04:27:4400:34:08
4Piętka Andrzej593PTT DELTAm501400:35:07 (14)00:01:52 (12)02:25:23 (10)00:02:21 (7)01:24:44 (4)-04:29:2700:35:51
5Pawłowski Józef581TRITON KONINm302500:33:40 (8)00:02:28 (22)02:23:16 (7)00:02:25 (9)01:28:12 (6)-04:30:0100:36:25
6Antoniuk Artur590ERKADO Racing Team KRAŚNIKm402600:34:02 (10)00:01:37 (3)02:24:04 (8)00:02:03 (2)01:29:00 (7)-04:30:4600:37:10
7Ciura Mateusz584TriWisem403700:31:32 (6)00:01:45 (6)02:26:09 (11)00:02:30 (12)01:32:49 (12)-04:34:4500:41:09
8Wojciechowski Michał582TRITON KONINm303800:33:30 (7)00:01:47 (8)02:22:48 (5)00:02:19 (6)01:36:09 (13)-04:36:3300:42:57
9Kolosek Kacper559Konińska Akademia Triathlonum182900:31:09 (5)00:01:51 (11)02:31:31 (16)00:02:28 (10)01:29:43 (8)-04:36:4200:43:06
10Wojciechowski Mateusz570-m1831000:35:40 (16)00:02:17 (19)02:28:58 (14)00:02:47 (16)01:28:05 (5)-04:37:4700:44:11
11Messyasz Krzysztof577CHMURA TEAMm4041100:00:00 (1)00:00:00 (1)00:00:00 (1)00:00:00 (1)00:00:00 (1)-04:41:3000:47:54
12Milian Michał588TRIMPm1841200:38:58 (34)00:03:12 (33)02:23:07 (6)00:02:34 (14)01:37:40 (14)-04:45:3100:51:55
13Miękus Tomasz527-m4051300:35:19 (15)00:01:46 (7)02:39:17 (23)00:02:52 (18)01:32:11 (11)-04:51:2500:57:49
14Duda Jarosław557-m4061400:36:59 (20)00:02:38 (24)02:26:58 (12)00:02:19 (5)01:44:08 (19)-04:53:0200:59:26
15Błachowiak Jakub589STREFASPORTU.PLm3041500:34:35 (13)00:01:45 (5)02:29:34 (15)00:02:51 (17)01:44:42 (20)-04:53:2700:59:51
16Witek Mateusz579IM Inspirationm4071600:34:13 (11)00:02:00 (15)02:24:23 (9)00:02:30 (11)01:54:07 (33)-04:57:1301:03:37
17Sztenderewicz Rafał573EvoTriathlonm4081700:36:47 (17)00:01:57 (14)02:34:50 (18)00:02:59 (20)01:40:46 (16)-04:57:1901:03:43
18Barwina Piotr537barwina.plm3051800:37:03 (21)00:01:51 (10)02:28:07 (13)00:02:57 (19)01:50:12 (26)-05:00:1001:06:34
19Bobyk Kamil544-m3061900:38:09 (26)00:02:51 (26)02:46:00 (27)00:03:20 (29)01:31:10 (10)-05:01:3001:07:54
20Więckowski Michał530TMTm4092000:40:10 (38)00:02:15 (18)02:34:22 (17)00:03:05 (23)01:43:09 (17)-05:03:0101:09:25
21Szczepaniak Bartłomiej532-m1852100:40:57 (41)00:04:34 (52)02:44:52 (26)00:03:59 (41)01:40:06 (15)-05:14:2801:20:52
22Antoniuk Marcin583SAGE EKSPRESY TRI TEAMm5022200:36:58 (19)00:01:49 (9)02:39:02 (22)00:03:11 (25)01:53:51 (31)-05:14:5101:21:15
23Król Hubert531TrenerTriathlonu.pl/MLUKS Triathlon Kołom3072300:29:29 (4)00:01:43 (4)02:36:03 (19)00:02:46 (15)02:08:15 (53)-05:18:1601:24:40
24Kielnierowski Paweł547O CO BIEGAm40102400:34:19 (12)00:02:51 (27)02:48:01 (32)00:03:10 (24)01:51:32 (27)-05:19:5301:26:17
25Gajda Norbert552ROlBUD TEAMm3082500:40:00 (37)00:03:31 (37)02:38:45 (21)00:04:01 (42)01:53:42 (30)-05:19:5901:26:23
26Szoplik Zenon568-m5032600:43:38 (49)00:03:31 (38)02:44:47 (25)00:03:14 (28)01:45:32 (22)-05:20:4201:27:06
27Vereshchynskyi Volodymyr591Triathlon Training Centerm3092700:39:30 (36)00:03:04 (29)02:47:55 (31)00:03:14 (27)01:48:47 (25)-05:22:3001:28:54
28Moszczynski Lukasz536PAROm40112800:37:16 (22)00:02:17 (20)02:37:22 (20)00:03:51 (38)02:02:41 (45)-05:23:2701:29:51
29Szychowski Piotr586Feel The Water TEAMm40122900:36:52 (18)00:02:02 (16)02:47:26 (30)00:03:34 (31)01:54:45 (34)-05:24:3901:31:03
30Kowara Tomasz535-m30103000:38:13 (28)00:06:30 (64)02:52:23 (37)00:04:19 (47)01:45:11 (21)-05:26:3601:33:00
31Lisek Andrzej5954T Tarnowskie Termy Triathlon Teamm30113100:37:49 (25)00:05:08 (60)02:48:58 (34)00:06:40 (64)01:48:04 (23)-05:26:3901:33:03
32Bednarek Piotr529-m30123200:37:41 (23)00:02:21 (21)02:49:33 (36)00:03:04 (22)01:55:03 (35)-05:27:4201:34:06
33Wojciechowski Sylwester575-m5043300:42:05 (44)00:03:08 (31)02:46:09 (28)00:06:12 (63)01:52:56 (29)-05:30:3001:36:54
34Radzicka Katarzyna574-f401100:38:36 (32)00:03:28 (35)03:01:50 (50)00:03:49 (37)01:43:25 (18)-05:31:0801:37:32
35Tonak Jan540-m40133400:38:50 (33)00:04:54 (56)02:44:44 (24)00:06:10 (62)02:00:41 (42)-05:35:1901:41:43
36Kołowrotny Wojciech525Kotki Kołowrotkim5053500:38:18 (29)00:04:33 (50)02:46:23 (29)00:05:09 (53)02:01:44 (43)-05:36:0701:42:31
37Przybylak Piotr555Konińska Akademia Triathlonum40143600:45:16 (53)00:02:34 (23)02:55:26 (43)00:02:09 (3)01:51:45 (28)-05:37:1001:43:34
38Pakuła Bogusław550-m40153700:43:08 (45)00:03:36 (40)02:49:22 (35)00:03:00 (21)01:58:14 (40)-05:37:2001:43:44
39Turowski Maciej563-m30133800:38:12 (27)00:03:48 (42)02:55:19 (42)00:03:41 (33)01:59:52 (41)-05:40:5201:47:16
40Palmowski Robert548TRIMANAXEm5063900:47:07 (57)00:05:03 (59)02:58:24 (46)00:04:06 (43)01:48:20 (24)-05:43:0001:49:24
41Rogala Marcin571-m1864000:43:36 (48)00:04:11 (44)02:54:47 (39)00:03:13 (26)01:57:28 (39)-05:43:1501:49:39
42Batog Slawomir553-m40164100:46:12 (55)00:04:41 (54)02:54:55 (40)00:03:22 (30)01:54:06 (32)-05:43:1601:49:40
43Badura Maciej567CELIRONMANm30144200:38:59 (35)00:05:00 (57)03:01:19 (49)00:03:53 (39)01:56:31 (38)-05:45:4201:52:06
44Serafin Patrycja572-f301200:43:46 (51)00:03:45 (41)03:05:58 (53)00:03:43 (34)01:55:47 (37)-05:52:5901:59:23
45Małkowski Witold522-m40174300:41:35 (43)00:03:10 (32)02:59:05 (47)00:03:37 (32)02:07:58 (52)-05:55:2502:01:49
46Madej Tomasz561P&Gm40184400:37:42 (24)00:04:29 (49)02:48:40 (33)00:05:21 (57)02:20:14 (60)-05:56:2602:02:50
47Kaszkowiak Mikołaj594-m30154500:38:21 (31)00:05:02 (58)03:00:00 (48)00:05:20 (56)02:07:50 (51)-05:56:3302:02:57
48Lechański Łukasz539PKO BP Triathlon Teamm40194600:48:39 (58)00:04:28 (48)02:55:03 (41)00:03:45 (36)02:06:00 (49)-05:57:5502:04:19
49Szafranek Paweł526Artom Teamm40204700:46:48 (56)00:04:13 (45)02:58:01 (45)00:04:13 (45)02:05:43 (48)-05:58:5802:05:22
50Kowalczyk Szymon549Litwin Sportsm30164800:51:44 (62)00:04:07 (43)03:02:23 (51)00:06:04 (61)01:55:32 (36)-05:59:5002:06:14
51Olczak Arkadiusz580MLUKS Triathlonm5074900:43:47 (52)00:02:46 (25)02:56:15 (44)00:03:57 (40)02:15:10 (58)-06:01:5502:08:19
52Sobczyński Kamil538-m30175000:43:41 (50)00:04:34 (51)03:07:05 (55)00:05:15 (55)02:02:09 (44)-06:02:4402:09:08
53Wieczorek Dawid554-m40215100:41:17 (42)00:05:18 (61)03:10:29 (56)00:03:44 (35)02:03:12 (46)-06:04:0002:10:24
54Trocha Dawid523-m30185200:43:33 (47)00:04:42 (55)03:06:30 (54)00:05:26 (58)02:07:10 (50)-06:07:2102:13:45
55Andrzejewski Krzysztof564-m5085300:50:10 (61)00:04:14 (46)02:54:12 (38)00:05:10 (54)02:14:23 (57)-06:08:0902:14:33
56Stasierski Marcel562NEWREH Activem40225400:38:21 (30)00:03:00 (28)03:11:15 (57)00:04:09 (44)02:12:29 (56)-06:09:1402:15:38
57Skoczylas Wojciech578-m5095500:46:05 (54)00:03:06 (30)03:05:25 (52)00:04:53 (52)02:12:22 (55)-06:11:5102:18:15
58Krysztofowicz Dominika542-f402300:49:30 (59)00:03:36 (39)03:22:21 (61)00:05:58 (60)02:04:12 (47)-06:25:3702:32:01
59Makuła Alicja569-f181400:40:18 (39)00:05:32 (63)03:28:39 (63)00:04:30 (49)02:10:40 (54)-06:29:3902:36:03
60Maciejko Jan556-m40235600:40:32 (40)00:03:28 (36)03:11:55 (58)00:04:42 (51)02:37:52 (61)-06:38:2902:44:53
61Lewandowski Karol56033. BLTrm30195700:53:14 (64)00:04:36 (53)03:24:34 (62)00:04:15 (46)02:19:26 (59)-06:46:0502:52:29
62Staniuk Bartosz524Toyota Kawisbike Team MTB Słupskm40245800:43:29 (46)00:05:27 (62)03:18:11 (60)00:04:23 (48)02:45:58 (63)-06:57:2803:03:52
63Owczarek Paweł576-m50105900:51:47 (63)00:04:23 (47)03:14:53 (59)00:05:45 (59)02:57:33 (64)-07:14:2103:20:45
64Witczak Justyna587Espontani Sport Group Łódźf302500:49:54 (60)00:03:25 (34)03:37:35 (64)00:04:39 (50)02:43:09 (62)-07:18:4203:25:06
65Wójtowicz Wojciech565UKS CITYZEN_/BE3m30--------
66Zajonz Lukasz534SZKOŁA TRIATHLONUm40--------
67Staron Piotr528Starzyński.Coachm40--------
68Planetorz Marek533-m50--------
69Bąk Robert541-m30--------
70Mikołajski Damian543Team Damikom40--------
71Kosmaczewski Irek545-m40--------
72Skórnicki Maciej546TRINERGY TEAMm18--------
73Walczak Michał551-m30--------
74Nowak Grzegorz566-m50--------