Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2023 - dystans EXPEDITION (65 km) - start na rowerach typu Gravel

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-11,5km11,5-35km35-60,5km60,5-68kmCzasStrata
1Kojro Maciej27JKK Jeleniogórski Klub Kolarskim181100:30:40 (2)00:49:02 (1)00:51:40 (1)00:20:56 (1)02:32:18-
2Tochowicz Kasper108Tyczyński Triathlonm182200:30:33 (1)00:49:37 (2)00:53:42 (3)00:22:20 (3)02:36:1200:03:54
3Zieliński Wojciech73Quest Roadm183300:31:00 (3)00:50:23 (3)00:56:00 (6)00:22:06 (2)02:39:2900:07:11
4Sendor Krzysztof3VDOGm401400:33:06 (5)00:51:08 (4)00:53:03 (2)00:23:26 (4)02:40:4300:08:25
5Sakowski Michał2Decathlonm184500:33:05 (4)00:51:09 (5)00:55:25 (4)00:25:49 (14)02:45:2800:13:10
6Dziembowski Łukasz129Shotblasting.plm301600:35:24 (8)00:53:56 (6)00:58:18 (8)00:24:39 (7)02:52:1700:19:59
7Kwaśny Roman5Trek Bielsko Racingm501700:38:12 (20)00:56:03 (11)00:55:28 (5)00:23:54 (5)02:53:3700:21:19
8Górski Tomasz117Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawam185800:35:25 (9)00:53:58 (7)00:59:02 (10)00:25:25 (11)02:53:5000:21:32
9Sztukowski Christian132-m302900:35:03 (7)00:55:28 (8)00:59:13 (11)00:25:04 (8)02:54:4800:22:30
10Kaczanowski Filip69Skoda Auto Szkołam4021000:36:24 (12)00:56:23 (13)00:58:43 (9)00:25:18 (10)02:56:4800:24:30
11Pirogowicz Piotr76-m4031100:36:54 (17)00:56:05 (12)01:00:26 (13)00:25:04 (9)02:58:2900:26:11
12Niemiec Dominika41Eroe Racing Clubf181100:36:40 (15)00:56:59 (15)01:01:42 (14)00:24:00 (6)02:59:2100:27:03
13Żak Daniel130GTW Racing Teamm3031200:38:51 (23)00:57:40 (17)00:59:22 (12)00:26:31 (16)03:02:2400:30:06
14Stasiak Paweł77Team Intrumm4041300:36:41 (16)00:57:04 (16)01:03:20 (16)00:28:21 (21)03:05:2600:33:08
15Panuś Marcin66Bednarski Tri Teamm4051400:38:15 (21)00:58:52 (20)01:02:44 (15)00:25:48 (13)03:05:3900:33:21
16Malinowski Marcin79YOLOBIKE MARBA TEAMm4061500:37:01 (19)01:00:55 (22)01:06:20 (20)00:26:03 (15)03:10:1900:38:01
17Jaśko Jarosław99-m1861600:36:55 (18)00:56:43 (14)01:03:33 (17)00:33:13 (38)03:10:2400:38:06
18Helwig Patryk118Środa Racing Teamm3041700:38:50 (22)00:58:45 (19)01:03:46 (18)00:29:33 (26)03:10:5400:38:36
19Silbernagel Przemysław113GReeN BIKE MTB Teamm3051800:36:37 (13)00:55:52 (10)01:11:33 (30)00:28:26 (22)03:12:2800:40:10
20Zaworski Michał88R-Team Rydzynam3061900:39:29 (25)00:59:31 (21)01:04:45 (19)00:30:44 (29)03:14:2900:42:11
21Kalaszczyński Łukasz105Dawaj Kalach Teamm3072000:35:51 (10)00:58:06 (18)01:14:09 (32)00:30:55 (30)03:19:0100:46:43
22Hofmański Rafał78-m3082100:40:57 (28)01:03:39 (26)01:07:18 (21)00:27:11 (19)03:19:0500:46:47
23Kalms Thomas100Post SV Görlitzm5022200:40:53 (26)01:03:03 (24)01:07:32 (23)00:27:47 (20)03:19:1500:46:57
24Nanowski Stanisław45-m1872300:41:26 (30)01:04:13 (29)01:10:20 (28)00:26:43 (17)03:22:4200:50:24
25Smoliński Kacper46Team CDRm1882400:41:26 (29)01:04:14 (30)01:10:17 (27)00:27:09 (18)03:23:0600:50:48
26Dąbrowski Arkadiusz13The Friday Cycling Clubm4072500:42:16 (32)01:04:59 (32)01:08:40 (24)00:28:30 (23)03:24:2500:52:07
27Adamczak Bartosz96Grupa Cichy Zasadam3092600:44:35 (43)01:04:03 (28)01:07:19 (22)00:28:35 (24)03:24:3200:52:14
28Bejger Jakub125GARMIN POLSKAm30102700:42:22 (33)01:03:21 (25)01:10:28 (29)00:31:47 (33)03:27:5800:55:40
29Kasprzyk Sławek40REAL 64-stom4082800:33:06 (6)01:33:10 (79)00:56:32 (7)00:25:30 (12)03:28:1800:56:00
30Zdanowski Tomasz26enduhub / cityzenm5032900:42:08 (31)01:05:59 (33)01:09:37 (26)00:32:05 (35)03:29:4900:57:31
31Dudek Łukasz43Drożdżówkarze Wrocławm30113000:46:37 (44)01:07:15 (35)01:08:48 (25)00:29:09 (25)03:31:4900:59:31
32Siwiaszczyk Arkadiusz54GT RATm4093100:44:10 (40)01:04:27 (31)01:11:58 (31)00:32:32 (36)03:33:0701:00:49
33Grubka Tomasz19-m40103200:38:54 (24)01:02:39 (23)01:23:10 (46)00:30:22 (27)03:35:0501:02:47
34Łatka Bartosz83-m30123300:43:42 (38)01:06:28 (34)01:14:29 (33)00:33:04 (37)03:37:4301:05:25
35Radziwonowski Grzegorz124Bikem5043400:46:46 (45)01:07:16 (36)01:14:43 (34)00:35:19 (46)03:44:0401:11:46
36Krzyżowski Piotr58Rondom40113500:44:07 (39)01:07:59 (38)01:21:28 (42)00:31:50 (34)03:45:2401:13:06
37Czogala Kamil121-m30133600:47:35 (47)01:10:10 (40)01:18:41 (38)00:30:38 (28)03:47:0401:14:46
38Gajek Jarosław134Santander Bike Teamm30143700:44:34 (42)01:07:28 (37)01:21:10 (41)00:35:07 (44)03:48:1901:16:01
39Lach Piotr126ADREPUBLICm30153800:43:01 (37)01:03:57 (27)01:26:31 (54)00:36:52 (54)03:50:2101:18:03
40Ślebioda Piotr36-m30163900:48:07 (50)01:10:59 (41)01:16:43 (35)00:35:17 (45)03:51:0601:18:48
41Powicki Dawid29-m30174000:48:57 (54)01:13:12 (44)01:20:00 (39)00:34:21 (42)03:56:3001:24:12
42Golec Joanna72Gravelove Poznańf182200:44:32 (41)01:15:33 (50)01:23:00 (45)00:35:37 (47)03:58:4201:26:24
43Trocha Mikołaj70-m1894100:42:39 (35)01:17:10 (55)01:18:36 (37)00:40:20 (62)03:58:4501:26:27
44Grzesiak Wojciech71-m30184200:42:37 (34)01:17:14 (56)01:18:33 (36)00:40:22 (63)03:58:4601:26:28
45Kinski Paweł51Figo-Fago Gravel Clubm40124300:47:03 (46)01:08:53 (39)01:24:05 (50)00:39:40 (61)03:59:4101:27:23
46Mellem Rafał119-m30194400:49:46 (58)01:12:01 (43)01:23:53 (49)00:35:58 (50)04:01:3801:29:20
47Woźnica Tobiasz94R-Team Rydzynam30204500:53:47 (69)01:14:32 (47)01:20:12 (40)00:33:15 (39)04:01:4601:29:28
48Antoniak Wojciech74-m30214600:49:44 (57)01:14:56 (48)01:23:51 (48)00:33:30 (41)04:02:0101:29:43
49Dreluch Jarosław106Rawex Energy Savingm5054700:50:02 (59)01:13:56 (46)01:23:44 (47)00:36:30 (51)04:04:1201:31:54
50Gwacka Julia112-f183300:49:44 (56)01:15:06 (49)01:24:27 (51)00:35:01 (43)04:04:1801:32:00
51Serek Bartosz116-m40134800:48:06 (49)01:13:46 (45)01:24:42 (52)00:39:34 (60)04:06:0801:33:50
52Duś Agnieszka131-f301400:48:53 (52)01:15:42 (51)01:27:33 (55)00:35:55 (49)04:08:0301:35:45
53Wawrzyniak Tomasz22-m40144900:47:54 (48)01:11:37 (42)01:32:38 (61)00:37:37 (56)04:09:4601:37:28
54Śleboda Joanna60Girlpower.ccf302500:51:42 (64)01:20:46 (64)01:22:44 (44)00:35:46 (48)04:10:5801:38:40
55Sołtysik Wojciech111-m30225000:53:30 (68)01:16:56 (54)01:30:44 (57)00:36:45 (52)04:17:5501:45:37
56Bulesowski Michał84-m40155100:54:01 (70)01:16:09 (52)01:31:44 (59)00:36:48 (53)04:18:4201:46:24
57Tybulczuk Jakub85AJUTOm30235200:54:03 (71)01:16:22 (53)01:31:27 (58)00:36:58 (55)04:18:5001:46:32
58Świerczek Grzegorz115GTOm40165300:58:16 (82)01:18:29 (59)01:25:06 (53)00:37:38 (57)04:19:2901:47:11
59Barański Rafał102PROFESJONALNI AMATORZYm30245400:54:18 (73)01:18:22 (58)01:33:34 (62)00:38:44 (58)04:24:5801:52:40
60Seruga Bartosz57-m30255500:51:29 (62)01:18:31 (60)01:36:10 (64)00:39:11 (59)04:25:2101:53:03
61Starzyk Anna44Drożdżówkarze Wrocławf303600:55:26 (75)01:17:58 (57)01:30:20 (56)00:42:28 (65)04:26:1201:53:54
62Tarnowski Sebastian65-m40175600:51:29 (63)01:20:49 (65)01:36:41 (65)00:40:55 (64)04:29:5401:57:36
63Binder Paweł52ADREPUBLICm5065700:53:18 (67)01:21:43 (66)01:31:58 (60)00:43:05 (66)04:30:0401:57:46
64Szałamacha Jakub4-m40185800:52:39 (65)01:30:50 (73)01:38:26 (66)00:31:16 (32)04:33:1102:00:53
65Orłowski Michał47-m40195900:48:39 (51)01:18:42 (61)01:22:20 (43)01:04:45 (92)04:34:2602:02:08
66Indulski Grzegorz18The Friday Cycling Clubm40206000:53:11 (66)01:20:22 (62)01:33:37 (63)00:47:33 (76)04:34:4302:02:25
67Jankowski Przemysław89-m5076100:50:31 (61)01:22:18 (67)01:41:06 (69)00:44:56 (70)04:38:5102:06:33
68Dankowski Artur25-m40216200:55:48 (76)01:23:11 (69)01:39:08 (67)00:43:38 (68)04:41:4502:09:27
69Marzec Magdalena93-f401700:57:15 (79)01:23:04 (68)01:53:37 (73)00:48:48 (78)05:02:4402:30:26
70Moszczyński Marcin12-m40226300:56:46 (78)01:31:51 (76)01:52:29 (72)00:43:25 (67)05:04:3102:32:13
71Szumowski Błażej114-m18106400:54:17 (72)01:29:27 (71)01:54:47 (74)00:52:08 (84)05:10:3902:38:21
72Prendecki Rafał109Go2Tri Szczecinm40236500:36:09 (11)01:52:34 (91)02:11:49 (87)00:33:29 (40)05:14:0102:41:43
73Jarzyński Artur120AdRepublicm5086601:02:17 (88)01:30:19 (72)01:59:33 (76)00:45:34 (71)05:17:4302:45:25
74Wachowiak Piotr81-m40246700:49:17 (55)01:52:40 (93)01:49:43 (70)00:47:04 (72)05:18:4402:46:26
75Kostacińska Maria82Wesołe Grzybki Jadą na Wycieczkęf304800:48:53 (53)01:53:02 (94)01:49:45 (71)00:47:10 (73)05:18:5002:46:32
76Nikanenka Siarhei127Grebenstarm30266800:42:44 (36)01:31:42 (75)02:37:09 (93)00:31:04 (31)05:22:3902:50:21
77Plewa Filip90-m30276900:58:35 (83)01:31:15 (74)02:01:55 (79)00:53:16 (86)05:25:0102:52:43
78Guzińska Krysia122-f501901:00:33 (85)01:23:21 (70)02:19:51 (90)00:44:54 (69)05:28:3902:56:21
79Łuczak Mateusz97-m18117000:57:26 (80)01:32:53 (77)02:08:20 (85)00:50:15 (82)05:28:5402:56:36
80Łuczak Robert98-m5097100:57:32 (81)01:33:08 (78)02:08:57 (86)00:49:29 (80)05:29:0602:56:48
81Węglewski Jakub48-m40257200:56:34 (77)01:20:38 (63)01:39:18 (68)01:36:23 (93)05:32:5303:00:35
82Rorant Filip91-m30287301:01:47 (86)01:46:30 (86)02:00:22 (78)00:47:23 (75)05:36:0203:03:44
83Perliński Adam39-m40267400:58:43 (84)01:45:37 (85)02:02:00 (80)00:49:44 (81)05:36:0403:03:46
84Kuriata Karol33-m30297501:03:41 (92)01:42:32 (83)02:05:38 (82)00:47:18 (74)05:39:0903:06:51
85Drabik Ewelina103-f4021000:54:58 (74)01:53:56 (95)01:58:43 (75)00:55:27 (90)05:43:0403:10:46
86Krajdocha Łukasz95BBracersm40277601:05:08 (93)01:49:46 (89)01:59:49 (77)00:49:08 (79)05:43:5103:11:33
87Smarż Mariusz6-m30307701:02:04 (87)01:42:15 (82)02:07:19 (83)00:55:39 (91)05:47:1703:14:59
88Chrzanowski Paweł53-m30317801:09:57 (94)01:43:26 (84)02:07:45 (84)00:47:36 (77)05:48:4403:16:26
89Krechowiak Damian133-m18127901:11:21 (97)01:46:33 (87)02:03:22 (81)00:51:10 (83)05:52:2603:20:08
90Majewski Krzysiek104PROFESJONALNI AMATORZYm30328001:03:25 (91)01:37:11 (80)02:24:40 (92)00:53:45 (88)05:59:0103:26:43
91Zdziarski Paweł49-m40288101:03:22 (89)01:52:08 (90)02:17:44 (89)00:53:14 (85)06:06:2803:34:10
92Rudnicka Katarzyna50-f4031101:03:24 (90)01:52:37 (92)02:17:41 (88)00:53:44 (87)06:07:2603:35:08
93Bielak Tomasz31-m30338201:11:10 (95)01:55:55 (96)02:20:32 (91)00:55:23 (89)06:23:0003:50:42
94Ziembicki Sebastian101-m4000:36:38 (14)00:55:41 (9)----
95Witkowski Marek23-m3000:40:53 (27)-----
96Makowska Maja55eAzymut.plf3000:50:27 (60)01:40:01 (81)----
97Rukat Jakub128-m3001:11:16 (96)01:46:39 (88)----
98Ismail Mahmoud63-m3001:21:13 (98)-----
99Klimaszewski Łukasz1Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocławm30------
100Stephan Krzysztof7-m30------
101Grygiel Hubert8Vege Ridersm30------
102Gordon Mirosław9-m30------
103Gawroński Rafał10GeoCyclingClassm30------
104Iwanowski Piotr11-m30------
105Marciniak Artur14-m50------
106Adamczyk Piotr15ASFXm40------
107Rzeczkowski Krystian16-m18------
108Liu Peng17-m30------
109Krajewski Marcin20Neo-Systemm40------
110Piątkowski Robert21-m18------
111Wolski Michał24-m40------
112Tomczak Szymon28JIM TEAM MTB GOSTYŃm30------
113Stalończyk Maciej30-m40------
114Łaguna Paweł32-m30------
115Bober Miłosz34MSMtechnicm30------
116Lasecki Paweł35-m40------
117Kusy Tomasz37-m30------
118Grzeszczyk Bartosz38treningibiegowe.plm30------
119Szrubkowski Łukasz42Eroe Racing Clubm40------
120Zator Mateusz56Wyspa Gravel / Rowerologia.com.plm30------
121Bazan Sonia59-f30------
122Szostak Kosma61TriWawam30------
123Chudziński Tomasz62-m40------
124Lemańczyk Marcin64-m30------
125Noga Marcin67-m40------
126Pajor Andrzej68Pho3nix GVT Teamm60------
127Walków Tomasz75-m50------
128Karpowicz Rafał80-m40------
129Kwiatkowski Karol86Rydwany Ogniam40------
130Półchłopek Monika87-f18------
131Puszyńska Aleksandra92-f40------
132Bartosik Krzysztof107-m40------
133Stelmach Kamil110nkws.ccm30------
134Jarczok Justyna123Bikef18------