Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
sztafeta(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Traczyk Pawel13TRI TEAM RUMIAm401100:12:20 (1)00:01:34 (67)01:06:08 (2)00:01:43 (33)00:44:41 (24)-02:06:26-
2Waniewski Marcin1Waniewski Coachingm402200:14:49 (9)00:01:40 (72)01:08:13 (6)00:01:29 (9)00:42:26 (9)-02:08:3700:02:11
3Markiewicz Marcel480KS UAM Triathlon Poznańm181300:14:33 (4)00:01:36 (69)01:10:08 (16)00:01:18 (3)00:41:06 (4)-02:08:4100:02:15
4Eliasz Wiktor474-m182400:14:45 (7)00:01:48 (76)01:10:03 (15)00:01:34 (16)00:41:10 (5)-02:09:2000:02:54
5Duplicki Kamil1196BEKOm351500:16:51 (32)00:01:53 (78)01:07:49 (4)00:01:25 (6)00:41:34 (6)-02:09:3200:03:06
6Juskowiak Jakub485KS UAM Triathlon Poznańm183600:12:47 (2)00:01:36 (68)01:12:00 (21)00:01:12 (1)00:42:13 (7)-02:09:4800:03:22
7Goczol Marek258Bespoke Ride Dubaim301700:15:48 (18)00:02:08 (93)01:08:31 (8)00:01:54 (61)00:42:58 (12)-02:11:1900:04:53
8Mierzejewski Bartosz362-m352800:17:24 (44)00:01:46 (74)01:08:26 (7)00:01:30 (11)00:42:20 (8)-02:11:2600:05:00
9Prałat Filip363TRISPACEm302900:16:29 (26)00:02:01 (86)01:09:15 (11)00:01:41 (27)00:44:14 (20)-02:13:4000:07:14
10Dowbor Maciej2AirBikem4031000:14:47 (8)00:01:56 (83)01:09:42 (13)00:01:28 (8)00:46:25 (41)-02:14:1800:07:52
11Rymer Jakub406Erplastm3031100:16:37 (29)00:01:54 (79)01:08:02 (5)00:01:50 (54)00:46:31 (43)-02:14:5400:08:28
12Zbierajewski Wojciech56TRISPACE/TREKm3041200:15:16 (12)00:02:07 (92)01:13:04 (30)00:01:50 (52)00:42:54 (11)-02:15:1100:08:45
13Andrzejewski Marcin191Mrowtrim3051300:17:41 (47)00:02:38 (136)01:09:47 (14)00:02:08 (113)00:43:43 (17)-02:15:5700:09:31
14Kufel Szymon471Endure Teamm2511400:18:07 (65)00:01:30 (30)01:08:54 (10)00:01:58 (70)00:45:49 (35)-02:16:1800:09:52
15Fischer Marcin105-m4511500:19:33 (118)00:02:13 (102)01:09:25 (12)00:01:39 (25)00:43:54 (18)-02:16:4400:10:18
16Bethke Sławomir49TriSpacem3061600:19:27 (114)00:02:21 (108)01:07:02 (3)00:01:41 (30)00:46:22 (40)-02:16:5300:10:27
17Rybicki Artur469Twister Teamm1841700:15:50 (19)00:01:30 (14)01:11:12 (19)00:01:36 (21)00:46:52 (49)-02:17:0000:10:34
18Nowak Wojciech3033DVSNm4041800:16:04 (21)00:02:03 (88)01:12:06 (23)00:01:36 (20)00:45:22 (29)-02:17:1100:10:45
19Witkowski Mateusz249JW 1223m2521900:18:15 (73)00:01:30 (34)01:18:23 (95)00:01:29 (10)00:38:24 (2)-02:18:0100:11:35
20Barański Kacper132DRUŻYNA SZPIKUm2532000:16:42 (30)00:02:09 (94)01:14:19 (41)00:01:28 (7)00:43:43 (16)-02:18:2100:11:55
21Głuchowski Jędrzej411Jarecki Coachingm1852100:14:35 (5)00:01:56 (82)01:15:20 (55)00:02:01 (79)00:44:54 (25)-02:18:4600:12:20
22Jędrzejewska Aleksandra461GVT BMC AZS-AWF Katowicef251100:14:56 (10)00:01:52 (77)01:17:06 (74)00:01:38 (23)00:43:42 (15)-02:19:1400:12:48
23Zasada Grzegorz298UKS Tri-Team Rumiam4052200:17:46 (52)00:02:40 (138)01:08:44 (9)00:02:39 (232)00:47:28 (62)-02:19:1700:12:51
24Barczyk Karol420-m1862300:16:58 (34)00:01:30 (17)01:16:55 (72)00:01:49 (51)00:42:51 (10)-02:20:0300:13:37
25Wylega Lukasz207TriWawam4062400:19:26 (113)00:02:11 (99)01:10:39 (18)00:02:02 (90)00:45:54 (37)-02:20:1200:13:46
26Gryber Piotr103Grybcio Teamm4072500:17:49 (56)00:02:48 (158)01:13:27 (32)00:02:05 (102)00:44:15 (21)-02:20:2400:13:58
27Biskupski Cezary94TRISPACEm3072600:18:48 (97)00:01:30 (44)01:12:25 (27)00:01:46 (40)00:46:07 (38)-02:20:3600:14:10
28Janusz Izabela456-f252200:16:07 (22)00:01:30 (15)01:13:38 (34)00:01:33 (14)00:47:51 (66)-02:20:3900:14:13
29Ogłoblin Adam287i-Sportm2542700:15:21 (13)00:02:52 (173)01:12:57 (29)00:01:54 (60)00:47:52 (68)-02:20:5600:14:30
30Miszewski Mateusz433CTSm3082800:15:26 (15)00:02:19 (105)01:17:42 (81)00:01:56 (64)00:44:10 (19)-02:21:3300:15:07
31Kluczyk Artur419Tomaszewicz Teamm2552900:15:41 (16)00:01:55 (80)01:14:59 (50)00:01:24 (5)00:47:55 (69)-02:21:5400:15:28
32Baumgart Michał454-m3533000:18:46 (96)00:03:00 (203)01:11:54 (20)00:02:08 (114)00:46:42 (45)-02:22:3000:16:04
33Suwara Piotr274-m4083100:15:42 (17)00:02:29 (120)01:12:21 (26)00:02:13 (132)00:49:48 (98)-02:22:3300:16:07
34Górski Sławomir269UKS Tri-Team Rumiam4523200:16:59 (35)00:02:34 (133)01:14:24 (42)00:01:57 (66)00:46:44 (46)-02:22:3800:16:12
35Remisiewicz Lukasz182Bydgoszcz Triathlon Teamm3543300:16:20 (23)00:02:00 (84)01:17:03 (73)00:01:38 (22)00:45:41 (33)-02:22:4200:16:16
36Kamiński Dariusz19Team Elektryk / Najmowicz Triathlonm4093400:18:25 (85)00:01:30 (38)01:16:06 (66)00:01:41 (31)00:45:01 (27)-02:22:4300:16:17
37Jakubowski Kuba216Najmowicz Triathlonm2563500:17:48 (53)00:02:07 (91)01:15:28 (59)00:02:16 (152)00:45:18 (28)-02:22:5700:16:31
38Kurowski Kamil553Gravitym3093600:20:12 (139)00:02:51 (166)01:12:20 (25)00:01:47 (45)00:45:49 (34)-02:22:5900:16:33
39Stępień Maciej401-m4533700:21:45 (214)00:02:27 (117)01:13:35 (33)00:01:56 (63)00:44:25 (23)-02:24:0800:17:42
40Stecko Jacek361JACEK STECKOm4543800:18:05 (64)00:01:30 (29)01:14:10 (37)00:03:14 (327)00:47:17 (55)-02:24:1600:17:50
41Kowalska Angela174TriSpacef351300:18:24 (84)00:02:12 (101)01:15:39 (61)00:01:49 (50)00:46:39 (44)-02:24:4300:18:17
42Cichowski Janusz278ETT Elbląg Triathlon Teamm30103900:17:00 (37)00:02:01 (85)01:16:49 (71)00:01:35 (17)00:47:20 (56)-02:24:4500:18:19
43Żytowiecki Maciej353-m3554000:18:08 (66)00:02:34 (130)01:14:44 (45)00:02:15 (143)00:47:26 (59)-02:25:0700:18:41
44Birecki Michał107GT KONAm2574100:17:41 (48)00:01:43 (73)01:12:00 (22)00:01:46 (41)00:52:16 (149)-02:25:2600:19:00
45Desselberger Andrzej37ENERGY TRI Włocławekm5014200:19:06 (106)00:01:30 (51)01:14:29 (43)00:02:11 (119)00:48:15 (75)-02:25:3100:19:05
46Kilijańczyk Piotr294-m3564300:20:34 (166)00:02:24 (110)01:15:26 (58)00:01:41 (26)00:45:28 (31)-02:25:3300:19:07
47Kwaśkiewicz Oliwia446KS AZS-AWF Katowicef181400:15:23 (14)00:01:39 (71)01:17:45 (84)00:01:24 (4)00:49:31 (91)-02:25:4200:19:16
48Swoboda Sebastian267WM Triselfm30114400:16:30 (27)00:02:06 (90)01:19:41 (124)00:01:51 (55)00:45:40 (32)-02:25:4800:19:22
49Policzkiewicz Maciej61-m3574500:18:39 (91)00:02:02 (87)01:14:45 (46)00:02:15 (148)00:48:11 (74)-02:25:5200:19:26
50Tomaszewicz Damian407Tomaszewicz Teamm2584600:17:28 (45)00:02:11 (98)01:14:50 (48)00:01:43 (34)00:49:59 (101)-02:26:1100:19:45
51Fercho Karol410LANGE TRI COACHm3584700:22:58 (274)00:03:02 (208)01:16:05 (64)00:01:15 (2)00:43:04 (13)-02:26:2400:19:58
52Lubik Jarosław59-m30124800:18:21 (80)00:02:05 (89)01:15:56 (63)00:01:41 (29)00:48:24 (78)-02:26:2700:20:01
53Trośniak Piotr479-m4554900:16:50 (31)00:02:30 (121)01:16:35 (69)00:01:59 (71)00:48:43 (80)-02:26:3700:20:11
54Dmowski Bartosz283TriWawam4565000:18:14 (70)00:02:31 (123)01:16:31 (68)00:02:05 (100)00:47:34 (64)-02:26:5500:20:29
55Sujkowski Mateusz296Sujam1875100:17:33 (46)00:02:23 (109)01:14:43 (44)00:02:26 (186)00:50:13 (104)-02:27:1800:20:52
56Giżyńska Anna486Giża Teamf352500:21:46 (215)00:02:35 (134)01:18:15 (93)00:01:56 (65)00:43:08 (14)-02:27:4000:21:14
57Kreft Arkadiusz388-m30135200:18:02 (61)00:03:27 (253)01:14:47 (47)00:02:19 (159)00:49:10 (85)-02:27:4500:21:19
58Karczewski Marcin337Intel Triathlon Teamm30145300:16:24 (24)00:03:15 (229)01:15:23 (57)00:02:08 (112)00:50:40 (111)-02:27:5000:21:24
59Dajczer Rafał443-m40105400:18:33 (89)00:02:59 (197)01:18:47 (102)00:02:43 (248)00:44:55 (26)-02:27:5700:21:31
60Zbierajewski Bartosz247Fabryka Triathlonum40115500:21:02 (177)00:03:17 (235)01:03:45 (1)00:03:57 (371)00:56:03 (226)-02:28:0400:21:38
61Kościesza Piotr185Tri NEGUm30155600:20:32 (164)00:02:40 (140)01:16:10 (67)00:02:06 (103)00:46:45 (47)-02:28:1300:21:47
62Kałek Artur242Klinika Triathlonu Bydgoszczm4575700:17:49 (55)00:02:49 (162)01:13:24 (31)00:02:32 (211)00:51:40 (136)-02:28:1400:21:48
63Treder Wojciech1192CTSm3595800:20:57 (175)00:02:15 (104)01:10:21 (17)00:02:21 (170)00:52:25 (155)-02:28:1900:21:53
64Strychowski Jakub202CompleXsports Triathlon Teamm40125900:18:14 (71)00:02:48 (157)01:15:20 (56)00:02:11 (118)00:49:47 (97)-02:28:2000:21:54
65Śmieszny Marcin41-m35106000:19:38 (123)00:02:29 (118)01:18:31 (98)00:01:31 (13)00:46:12 (39)-02:28:2100:21:55
66Kruzel Karol295Agoga Gym Lęborkm2596100:17:53 (58)00:02:42 (143)01:19:45 (125)00:02:13 (135)00:45:51 (36)-02:28:2400:21:58
67Antkowiak Bartosz470TRISPACE/TREKm30166200:22:12 (237)00:02:09 (95)01:13:59 (36)00:01:56 (62)00:48:09 (72)-02:28:2500:21:59
68Korulczyk Ola193Biegajaca Bio Mamaf301600:16:03 (20)00:01:56 (81)01:17:26 (77)00:01:43 (32)00:51:28 (131)-02:28:3600:22:10
69Trzaska Radosław466TRI SANDOZm4586300:16:59 (36)00:03:55 (299)01:18:09 (91)00:02:20 (162)00:47:15 (54)-02:28:3800:22:12
70Polkowski Stanisław133-m5516400:18:21 (79)00:01:48 (75)01:18:33 (99)00:01:47 (44)00:48:16 (76)-02:28:4500:22:19
71Jaroniec Lech8MBC Teamm35116500:17:48 (54)00:01:30 (23)01:19:27 (119)00:02:14 (137)00:47:51 (67)-02:28:5000:22:24
72Brząkalski Krzysiek147eAzymut.plm25106600:22:05 (231)00:03:16 (232)01:21:07 (149)00:01:39 (24)00:40:54 (3)-02:29:0100:22:35
73Suchorz Krzysztof344CTSm5026700:21:09 (183)00:02:53 (175)01:18:16 (94)00:01:59 (75)00:45:23 (30)-02:29:4000:23:14
74Czajkowski Grzegorz372PKO Bank Polskim35126800:17:51 (57)00:01:30 (25)01:18:48 (104)00:02:12 (124)00:49:20 (88)-02:29:4100:23:15
75Syguła Joanna499WITCf353700:21:56 (224)00:02:26 (113)01:13:56 (35)00:01:52 (56)00:49:33 (93)-02:29:4300:23:17
76Szulc Arek451Team Dare2Trim40136900:19:16 (108)00:01:30 (53)01:20:51 (144)00:01:44 (35)00:46:26 (42)-02:29:4700:23:21
77Madany Michał385-m40147000:20:25 (156)00:01:30 (50)01:19:01 (111)00:01:45 (36)00:47:11 (53)-02:29:5200:23:26
78Tomasiuk Karol381-m40157100:19:34 (120)00:02:55 (183)01:14:15 (40)00:02:48 (268)00:50:29 (110)-02:30:0100:23:35
79Zbutowicz Łukasz348AKB & Klub Biegcza Lidzbark Warmińskim35137200:19:26 (112)00:02:56 (185)01:21:51 (155)00:02:07 (111)00:44:21 (22)-02:30:4100:24:15
80Van Der Pol Edwin140A.S.Z.V. SPONSm35147300:15:13 (11)00:03:00 (201)01:19:12 (115)00:02:23 (178)00:51:02 (118)-02:30:5000:24:24
81Rozinski Przemek403GK Gryf Tczewm30177400:21:44 (213)00:02:43 (147)01:12:45 (28)00:02:37 (226)00:51:13 (124)-02:31:0200:24:36
82Terman Mikołaj326-m1887500:21:40 (210)00:02:10 (97)01:17:45 (83)00:01:33 (15)00:47:55 (70)-02:31:0300:24:37
83Grochowska Ola390-f253800:16:54 (33)00:02:31 (126)01:20:24 (133)00:01:47 (43)00:49:33 (94)-02:31:0900:24:43
84Skiba Mariusz324KS IRONMAN CS POLSKAm30187600:20:39 (168)00:02:51 (168)01:14:15 (39)00:02:19 (161)00:51:08 (121)-02:31:1200:24:46
85Milata Grzegorz244-m25117700:18:17 (76)00:02:45 (152)01:19:36 (123)00:02:13 (133)00:48:35 (79)-02:31:2600:25:00
86Gierszewski Łukasz302-m30197800:18:16 (74)00:01:30 (35)01:16:37 (70)00:02:05 (99)00:52:59 (167)-02:31:2700:25:01
87Portee Wojciech11SPORTEVOm4597900:16:34 (28)00:03:31 (266)01:17:47 (85)00:01:59 (76)00:51:37 (134)-02:31:2800:25:02
88Ottenbreit Adrian111GT RATm30208000:19:17 (109)00:02:45 (153)01:12:12 (24)00:02:27 (188)00:54:54 (203)-02:31:3500:25:09
89Khomutov Dmitrii14Ambermanm40168100:21:18 (196)00:03:03 (210)01:17:59 (88)00:02:35 (218)00:47:27 (61)-02:32:2200:25:56
90Kabat Błażej181-m30218200:21:13 (188)00:02:19 (106)01:18:02 (89)00:01:50 (53)00:49:02 (83)-02:32:2600:26:00
91Dietrich Krzysztof488"Bałtyk" Fabryka Czekolady / K.S. Niemaniemogę / Sportowy Jeż Porannym35158300:18:58 (105)00:03:19 (239)01:17:39 (80)00:01:54 (59)00:50:41 (112)-02:32:3100:26:05
92Jakubowski Arkadiusz408-m45108400:18:21 (82)00:02:25 (112)01:15:52 (62)00:02:30 (205)00:53:34 (180)-02:32:4200:26:16
93Kinas Remigiusz325-m45118500:17:56 (60)00:02:14 (103)01:14:56 (49)00:02:22 (175)00:55:15 (208)-02:32:4300:26:17
94Idzik Jacek240Litwin Triathlon Team (LTT)m30228600:21:31 (204)00:03:09 (219)01:18:07 (90)00:02:18 (156)00:47:38 (65)-02:32:4300:26:17
95Hartlinski Wojciech328-m35168700:18:05 (63)00:02:44 (150)01:18:55 (108)00:01:46 (39)00:51:18 (127)-02:32:4800:26:22
96Urbanowicz Rafał176-m35178800:17:18 (41)00:02:40 (139)01:14:12 (38)00:02:42 (245)00:56:12 (232)-02:33:0400:26:38
97Surlas Paweł33-m1898900:17:42 (49)00:03:55 (300)01:17:56 (86)00:02:16 (149)00:51:17 (126)-02:33:0600:26:40
98Antoszewski Mateusz477ARRKm25129000:19:33 (119)00:02:57 (192)01:18:54 (107)00:02:15 (144)00:49:38 (96)-02:33:1700:26:51
99Krasowski Marcin339-m35189100:23:12 (283)00:04:43 (354)01:30:55 (312)00:02:25 (183)00:32:05 (1)-02:33:2000:26:54
100Laskowski Waldemar272-m45129300:17:21 (42)00:01:30 (21)01:24:07 (202)00:02:15 (147)00:48:10 (73)-02:33:2300:26:57
101Molicki Grzegorz320Spartezm18109200:21:02 (176)00:03:15 (228)01:17:43 (82)00:01:58 (68)00:49:25 (89)-02:33:2300:26:57
102Lewiński Andrzej123biegamyrazem.pl / CTSm45139400:20:21 (150)00:02:10 (96)01:19:02 (112)00:01:48 (47)00:50:15 (105)-02:33:3600:27:10
103Baran Marcin179-m30239500:18:31 (86)00:02:51 (165)01:20:40 (139)00:02:36 (224)00:49:00 (82)-02:33:3800:27:12
104Zawierowska Ewelina186-f302900:19:55 (129)00:02:46 (155)01:15:16 (54)00:02:03 (94)00:53:39 (183)-02:33:3900:27:13
105Tymiński Grzegorz427-m40179600:18:17 (75)00:02:52 (172)01:20:03 (128)00:02:15 (142)00:50:19 (107)-02:33:4600:27:20
106Sochacki Daniel1188TRIATHLON LUBLIN TEAMm40189700:21:34 (205)00:03:07 (217)01:15:35 (60)00:02:12 (126)00:51:25 (129)-02:33:5300:27:27
107Ścisłowski Rafał275-m40199800:20:12 (137)00:02:52 (171)01:22:33 (175)00:01:31 (12)00:46:50 (48)-02:33:5800:27:32
108Wieczorek Katarzyna62Pryzmat Teamf3031000:17:55 (59)00:02:37 (135)01:19:16 (118)00:02:16 (150)00:51:56 (142)-02:34:0000:27:34
109Szaciłowski Przemysław366NADAKTYWNIm35199900:20:05 (136)00:03:17 (237)01:15:15 (52)00:02:45 (257)00:53:16 (174)-02:34:3800:28:12
110Saganowski Maciej439-m402010000:18:52 (102)00:03:19 (241)01:18:39 (101)00:02:50 (277)00:51:02 (119)-02:34:4200:28:16
111Głąb Andrzej430-m451410100:18:57 (104)00:01:30 (49)01:21:05 (147)00:02:12 (129)00:51:11 (123)-02:34:5500:28:29
112Struk Piotr346-m251310200:18:11 (69)00:02:55 (184)01:16:05 (65)00:02:29 (201)00:55:25 (210)-02:35:0500:28:39
113Komorowska-Sołodowczuk Katarzyna160-f3541100:20:26 (159)00:02:44 (151)01:22:26 (170)00:02:33 (214)00:47:06 (52)-02:35:1500:28:49
114Fomichev Dmitrii424111CLUBm55210400:18:41 (94)00:03:26 (251)01:18:38 (100)00:03:02 (298)00:51:59 (145)-02:35:4600:29:20
115Kurczewski Przemysław165-m402110300:20:18 (145)00:03:27 (252)01:22:30 (174)00:02:05 (97)00:47:26 (60)-02:35:4600:29:20
116Wikalinski Bartosz478Luft Tri Teamm181110500:23:02 (277)00:01:30 (24)01:18:49 (105)00:02:15 (145)00:50:22 (109)-02:35:5800:29:32
117Gizicki Marek7-m402210600:14:36 (6)00:04:23 (337)01:20:12 (130)00:03:39 (350)00:53:18 (175)-02:36:0800:29:42
118Gosz Marcin434Endure Teamm402310700:18:57 (103)00:03:00 (204)01:19:55 (127)00:02:02 (89)00:52:19 (150)-02:36:1300:29:47
119Kiedrowski Grzegorz367Flex RUNNERSm352010800:23:33 (294)00:03:00 (200)01:19:13 (116)00:02:32 (210)00:47:59 (71)-02:36:1700:29:51
120Dylert Arkadiusz152Flex RUNNERS / Flex Sp. z o.o.m352110900:19:25 (111)00:01:30 (54)01:24:40 (214)00:01:35 (19)00:49:16 (86)-02:36:2600:30:00
121Szelerski Piotr383Oleśnicka Grupa Triathlonowam302411000:24:19 (322)00:03:43 (283)01:18:27 (97)00:02:07 (108)00:48:17 (77)-02:36:5300:30:27
122Gruba Marek95-m302511100:19:37 (121)00:01:30 (59)01:22:07 (165)00:02:44 (255)00:50:56 (117)-02:36:5400:30:28
123Gizicki Paweł402-m451511200:19:19 (110)00:03:23 (248)01:17:58 (87)00:02:15 (139)00:54:00 (187)-02:36:5500:30:29
124Wesoły Piotr318-m402411300:17:17 (40)00:04:21 (333)01:17:29 (78)00:02:50 (279)00:55:03 (205)-02:37:0000:30:34
125Chrapkowski Marcel47Włocławek Triathlon Teamm352211400:20:21 (151)00:02:43 (148)01:22:34 (176)00:02:05 (98)00:49:17 (87)-02:37:0000:30:34
126Ziemak Sławomir42-m352311500:24:06 (315)00:04:03 (313)01:17:17 (75)00:02:50 (278)00:48:53 (81)-02:37:0900:30:43
127Skowroński Jarosław246Kriss Coachingm302611600:20:02 (134)00:02:27 (116)01:20:25 (135)00:01:57 (67)00:52:32 (158)-02:37:2300:30:57
128Olszewski Bartłomiej175-m251411700:22:46 (267)00:02:44 (149)01:21:32 (153)00:02:48 (269)00:47:34 (63)-02:37:2400:30:58
129Babciak Roman387-m402511800:20:45 (170)00:03:42 (280)01:19:31 (120)00:02:09 (116)00:51:29 (133)-02:37:3600:31:10
130Knut Seweryn465TRI SANDOZm402611900:22:17 (244)00:03:07 (218)01:18:59 (110)00:02:17 (154)00:51:06 (120)-02:37:4600:31:20
131Zygmunt Marcin153Zygabiega Teamm402712000:20:25 (157)00:01:30 (48)01:26:32 (243)00:02:21 (171)00:47:01 (51)-02:37:4900:31:23
132Wasiek Miroslaw222UKS Tri-Team Rumiam50312100:18:49 (100)00:02:58 (196)01:20:25 (134)00:02:16 (151)00:53:36 (181)-02:38:0400:31:38
133Kaczmarek Sławomir167-m302712200:21:08 (181)00:02:42 (142)01:21:33 (154)00:02:27 (191)00:50:16 (106)-02:38:0600:31:40
134Sobczyński Krzysztof148Team eAzymutm302812300:22:55 (272)00:03:35 (271)01:15:15 (51)00:03:03 (302)00:53:23 (177)-02:38:1100:31:45
135Folwarski Marcin360GMZH Folwarscym352412400:21:50 (218)00:04:12 (321)01:18:55 (109)00:02:28 (197)00:50:47 (115)-02:38:1200:31:46
136Grzywalska Dominika190-f3041200:21:11 (186)00:02:24 (111)01:22:00 (162)00:02:35 (217)00:50:10 (103)-02:38:2000:31:54
137Dudkiewicz Jacek119TRINERGY TEAMm302912500:20:44 (169)00:03:21 (244)01:17:37 (79)00:02:35 (221)00:54:09 (188)-02:38:2600:32:00
138Bugalski Wojciech64ARRKm402812600:21:28 (202)00:02:31 (124)01:19:53 (126)00:02:26 (187)00:52:19 (152)-02:38:3700:32:11
139Truskolawska Ola84LANGE TRI COACH, biegamyrazem.plf4011300:22:00 (225)00:02:34 (131)01:19:32 (122)00:02:25 (184)00:52:16 (148)-02:38:4700:32:21
140Urbaniak Daniel334-m402912700:24:07 (316)00:01:30 (57)01:23:41 (196)00:02:18 (158)00:47:23 (58)-02:38:5900:32:33
141Kabot Mateusz285Skorupa Teamm303012800:21:14 (190)00:02:34 (132)01:18:26 (96)00:02:15 (141)00:54:36 (196)-02:39:0500:32:39
142Bentkowska Natalia450#WitkowskiTeamf2541400:17:03 (38)00:01:30 (18)01:28:11 (272)00:02:12 (128)00:50:19 (108)-02:39:1500:32:49
143Jesionkowski Grzegorz208-m352512900:22:25 (248)00:03:15 (230)01:20:36 (137)00:01:41 (28)00:51:25 (130)-02:39:2200:32:56
144Kuźnicki Jakub18WiRm352613000:19:45 (124)00:04:14 (326)01:23:17 (186)00:03:17 (331)00:49:07 (84)-02:39:4000:33:14
145Prędota Krzysztof138Trucht Tarchomin Teamm451613100:25:06 (344)00:02:45 (154)01:23:16 (185)00:01:47 (46)00:46:54 (50)-02:39:4800:33:22
146Oleszczuk Tunia201GVTf3051500:19:37 (122)00:02:19 (107)01:20:14 (131)00:02:06 (106)00:55:33 (214)-02:39:4900:33:23
147Kmita Krzysztof462-m352713200:20:03 (135)00:03:30 (262)01:22:30 (173)00:02:02 (85)00:51:44 (137)-02:39:4900:33:23
148Domaranczyk Jacek118-m50413300:21:14 (191)00:04:27 (343)01:15:16 (53)00:02:44 (253)00:56:16 (235)-02:39:5700:33:31
149Brzeszkiewicz Damian350-m251513400:18:45 (95)00:02:56 (186)01:24:43 (217)00:02:20 (163)00:51:17 (125)-02:40:0100:33:35
150Grzesiak Marcin277Beskid Tri Teamm403013500:18:17 (77)00:04:21 (334)01:21:57 (161)00:02:40 (238)00:52:47 (163)-02:40:0200:33:36
151Wieczorek Arkadiusz440-m251613600:21:54 (223)00:02:29 (119)01:20:37 (138)00:02:03 (93)00:53:12 (173)-02:40:1500:33:49
152Zachwieja Piotr251-m303113700:22:15 (241)00:02:39 (137)01:20:51 (143)00:02:49 (274)00:51:51 (139)-02:40:2500:33:59
153Szczerba Maciej28Fortrifive Teamm451713800:20:19 (146)00:02:32 (127)01:19:10 (114)00:02:21 (167)00:56:11 (231)-02:40:3300:34:07
154Bochenek Paweł399-m352813900:21:52 (219)00:03:54 (298)01:22:50 (180)00:02:11 (123)00:49:51 (100)-02:40:3800:34:12
155Matuszak Mariusz72Triathlon Lublin Teamm303214000:23:13 (284)00:02:53 (174)01:21:54 (158)00:02:02 (88)00:50:42 (113)-02:40:4400:34:18
156Wenta Andrzej415-m403114100:17:46 (51)00:03:24 (250)01:25:19 (224)00:02:19 (160)00:51:57 (144)-02:40:4500:34:19
157Poszelężny Dariusz209JTENDOm451814200:22:12 (236)00:02:56 (188)01:20:42 (140)00:03:10 (318)00:51:52 (140)-02:40:5200:34:26
158Lamek Wojciech423APATOR Metrix S.A.m303314300:18:09 (67)00:02:54 (176)01:21:21 (151)00:02:07 (109)00:56:26 (238)-02:40:5700:34:31
159Szeruda Piotr329JTENDOm303414400:18:39 (92)00:01:30 (41)01:18:53 (106)00:02:46 (260)00:59:11 (282)-02:40:5900:34:33
160Wasiewicz Paweł230Omida RUN TEAMm352914500:19:30 (117)00:03:06 (216)01:24:34 (213)00:02:14 (136)00:51:39 (135)-02:41:0300:34:37
161Kotowski Marek104#niechzyjapieskim303514600:19:10 (107)00:04:22 (335)01:21:13 (150)00:02:11 (121)00:54:38 (197)-02:41:3400:35:08
162Majczak Mirosław93-m403214700:18:52 (101)00:03:11 (224)01:25:01 (221)00:02:07 (110)00:52:29 (157)-02:41:4000:35:14
163Mocarski Wojciech97-m353014800:22:09 (234)00:03:17 (233)01:22:59 (183)00:02:27 (193)00:50:49 (116)-02:41:4100:35:15
164Meier Markus68Tri4.Plm55314900:21:18 (194)00:02:30 (122)01:22:16 (168)00:02:12 (130)00:53:37 (182)-02:41:5300:35:27
165Patzer Rafał158PKO Bank Polskim403315000:17:43 (50)00:01:30 (22)01:26:22 (239)00:02:21 (172)00:53:59 (186)-02:41:5500:35:29
166Szewczyk Rafał482-m353115100:26:13 (361)00:04:12 (323)01:19:15 (117)00:02:29 (200)00:49:49 (99)-02:41:5800:35:32
167Oller Grzegorz364TRI Starogard Gdańskim451915200:20:53 (174)00:02:54 (179)01:22:01 (163)00:02:41 (244)00:53:32 (179)-02:42:0100:35:35
168Glonek Dariusz343-m452015300:21:07 (180)00:03:01 (205)01:23:39 (193)00:02:22 (173)00:52:00 (146)-02:42:0900:35:43
169Budrewicz Milena489MBC - Maciej Bodnar Coachingf3061600:20:23 (154)00:02:31 (125)01:25:04 (223)00:02:02 (87)00:52:37 (160)-02:42:3700:36:11
170Rapacki Szymon35-m303615400:21:54 (222)00:03:16 (231)01:20:32 (136)00:02:28 (198)00:54:29 (191)-02:42:3900:36:13
