Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin MTB Series Rumia 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja jesienna

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-15km15-27km27-42km42-54kmCzasStrata
1Rzeszutek Piotr1002KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm181100:38:31 (1)00:29:31 (1)00:43:20 (2)00:33:56 (1)02:25:17-
2Banach Bartosz1075Apteka Geminim301200:38:32 (2)00:29:41 (2)00:43:08 (1)00:34:03 (3)02:25:2400:00:07
3Bogdziewicz Michał1001Apteka Geminim401300:39:31 (3)00:30:02 (3)00:44:06 (3)00:33:59 (2)02:27:3800:02:21
4Banach Robert1092Apteka Geminim402400:39:47 (5)00:31:15 (5)00:45:28 (5)00:36:36 (10)02:33:0600:07:49
5Derheld Łukasz1127ASE Trek Gdyniam302500:41:08 (7)00:32:35 (8)00:45:31 (6)00:34:18 (4)02:33:3200:08:15
6Gołębicki Paweł1042Damen - Torus Teamm303600:41:03 (6)00:32:12 (6)00:45:36 (7)00:36:09 (8)02:35:0000:09:43
7Petka Arek1070KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm182700:39:32 (4)00:30:33 (4)00:48:31 (14)00:38:49 (18)02:37:2500:12:08
8Majkowski Daniel1063MAJBIKE TEAMm304800:42:39 (8)00:32:22 (7)00:47:02 (9)00:35:40 (6)02:37:4300:12:26
9Belt Kacper1115Jade Roweremm183900:43:03 (11)00:33:29 (13)00:46:14 (8)00:35:33 (5)02:38:1800:13:01
10Gwizdała Karol1128SPORTEVO / ADVA Optical Networkingm3051000:42:52 (9)00:32:49 (9)00:47:27 (10)00:36:23 (9)02:39:3100:14:14
11Kluszczyński Maciej1100ASE TREK GDYNIAm1841100:46:35 (24)00:33:25 (11)00:44:47 (4)00:35:49 (7)02:40:3600:15:19
12Zarzycki Arkadiusz1073Apteka Geminim4031200:43:02 (10)00:33:29 (12)00:48:01 (13)00:37:35 (12)02:42:0700:16:50
13Radny Dariusz10374mmol clinicm4041300:43:23 (12)00:33:36 (14)00:47:51 (11)00:37:46 (14)02:42:3600:17:19
14Szczygielski Pawel1102Trigar MTB Teamm3061400:44:50 (17)00:34:13 (17)00:49:12 (15)00:37:22 (11)02:45:3700:20:20
15Romanowski Mateusz1046-m1851500:44:30 (16)00:33:55 (16)00:49:12 (16)00:38:33 (15)02:46:1000:20:53
16Jagoda Maciej1099-m1861600:46:35 (25)00:33:52 (15)00:51:25 (20)00:37:39 (13)02:49:3000:24:13
17Hoppe Mateusz1059Intel Technology Polandm1871700:43:45 (13)00:36:16 (29)00:50:22 (17)00:40:19 (23)02:50:4100:25:24
18Lipski Marcin1097KLIF TEAM Chłapowom4051800:45:51 (21)00:35:12 (21)00:50:49 (18)00:39:46 (21)02:51:3800:26:21
19Solarski Jakub1082BST - Banach Sport Teamm4062000:46:43 (27)00:35:10 (20)00:53:02 (24)00:38:42 (16)02:53:3800:28:21
20Sykuła Jakub1094BST - Banach Sport Teamm1881900:45:44 (20)00:35:25 (24)00:52:41 (21)00:39:48 (22)02:53:3800:28:21
21Bielowicz Marek1078BST - Banach Sport Teamm4072100:46:45 (28)00:35:10 (19)00:53:02 (25)00:38:42 (17)02:53:3900:28:22
22Wesołowski Artur1076VO2max MTB Teamm4082200:46:34 (23)00:35:21 (23)00:53:03 (26)00:38:49 (19)02:53:4600:28:29
23Buczyński Arkadiusz1011VO2max MTB Teamm4092300:47:10 (30)00:36:10 (28)00:52:47 (22)00:39:36 (20)02:55:4400:30:27
24Złomańczuk Michał1043Straszynm3072400:47:51 (32)00:35:54 (25)00:54:17 (30)00:40:43 (25)02:58:4600:33:29
25Burnicki Rafał1110MLKS Baszta Bytówm40102500:46:42 (26)00:35:56 (26)00:54:49 (33)00:41:42 (27)02:59:0900:33:52
26Cyman Tomasz1065MAJBIKE TEAMm3082600:47:03 (29)00:36:31 (31)00:53:24 (28)00:42:21 (30)02:59:2000:34:03
27Górski Maciej1071KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm3092700:46:25 (22)00:36:17 (30)00:53:23 (27)00:43:20 (32)02:59:2500:34:08
28Sykuła Marcin1088BST - Banach Sport Teamm40112800:48:39 (34)00:36:37 (33)00:53:39 (29)00:40:40 (24)02:59:3600:34:19
29Paszkudzki Krzysztof1066MTB KRIS-ARTm30102900:48:38 (33)00:36:51 (34)00:52:54 (23)00:41:34 (26)02:59:5700:34:40
30Frydrychowicz Jacek1013XTrack.comm40123000:43:48 (14)00:33:07 (10)00:47:56 (12)00:55:47 (72)03:00:3800:35:21
31Cywiński Krzysztof1064MAJBIKE TEAMm30113100:48:46 (37)00:35:17 (22)00:54:17 (31)00:42:36 (31)03:00:5500:35:38
32Koniuszewski Piotr1108WINAAR Cyclingm30123200:47:40 (31)00:35:58 (27)00:55:13 (34)00:42:10 (28)03:01:0100:35:44
33Kołodzik Grzegorz1104-m1893300:43:49 (15)00:36:35 (32)00:55:31 (35)00:46:57 (50)03:02:5100:37:34
34Zabrocka Aleksandra1004MLKS BASZTA BYTÓWf301100:48:40 (35)00:37:30 (36)00:54:47 (32)00:44:31 (38)03:05:3000:40:13
35Lewandowski Paweł1038Never Give Up MTB Teamm30133400:48:40 (36)00:37:09 (35)00:56:01 (36)00:44:45 (40)03:06:3400:41:17
36Kasprzak Radosław1016-m40133500:49:32 (42)00:37:35 (38)00:57:55 (42)00:42:14 (29)03:07:1500:41:58
37Wolanin Jakub1026GK Malborkm30143600:48:56 (40)00:37:32 (37)00:58:04 (43)00:43:39 (35)03:08:1000:42:53
38Tymiński Tomasz1086BST - Banach Sport Teamm40143700:49:51 (45)00:38:09 (40)00:57:20 (40)00:43:21 (33)03:08:4200:43:25
39Zaczeniuk Adam1019-m40153800:48:55 (38)00:37:45 (39)00:58:07 (44)00:44:40 (39)03:09:2700:44:10
40Szerla Tomasz1072-m40163900:49:34 (44)00:40:08 (52)00:56:38 (38)00:45:33 (45)03:11:5400:46:37
41Dziecielski Jarek1123MTB Luk-Connect Teamm40174000:51:33 (50)00:38:41 (43)00:58:39 (46)00:45:06 (42)03:13:5900:48:42
42Przybysz Piotr1077MAJBIKE TEAMm30154100:52:16 (51)00:39:23 (46)00:59:08 (48)00:43:36 (34)03:14:2400:49:07
43Socha Roman1079Norda Active Teamm40184200:51:03 (47)00:39:43 (48)00:57:34 (41)00:46:05 (46)03:14:2600:49:09
44Mrozowski Sławomir1111Górny Bronxm30164300:51:04 (48)00:40:26 (55)00:56:52 (39)00:47:18 (53)03:15:3900:50:22
45Cichosz Remigiusz Remi1129-m40194400:51:28 (49)00:39:35 (47)00:59:48 (50)00:44:49 (41)03:15:4000:50:23
46Modrzyński Dawid1133Skurcze & Zakwasy Straszyn MTB Teamm30174500:52:37 (56)00:38:40 (42)01:00:29 (52)00:43:58 (37)03:15:4400:50:27
47Hermaszewski Radosław1085BST - Banach Sport Teamm40204600:49:33 (43)00:39:18 (45)01:03:02 (58)00:43:54 (36)03:15:4600:50:29
48Baczewski Daniel1054LOTOS Teamm30184700:49:31 (41)00:38:15 (41)01:04:07 (65)00:46:39 (49)03:18:3200:53:15
49Prusinowski Bernard1023UPC Polskam30194800:50:20 (46)00:40:07 (51)00:58:33 (45)00:49:52 (64)03:18:5200:53:35
50Szopa Krzysztof1051SISU OWB Teamm30204900:48:56 (39)00:48:27 (78)00:56:14 (37)00:45:20 (43)03:18:5800:53:41
51Przestrzelski Piotr1089BST - Banach Sport Teamm40215000:52:40 (58)00:38:56 (44)01:01:42 (54)00:46:23 (48)03:19:4000:54:23
52Strzelecki Paweł1118KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm18105100:52:17 (52)00:40:22 (54)00:59:01 (47)00:48:33 (57)03:20:1300:54:56
53Dziecielski Janusz1106Luk Connect Racing Teamm40225200:53:23 (61)00:40:20 (53)01:01:24 (53)00:47:08 (51)03:22:1500:56:58
54Ziółkowski Mirosław1090BST - Banach Sport Teamm40235300:52:45 (59)00:41:19 (57)01:03:13 (60)00:46:16 (47)03:23:3200:58:15
55Brygier Jacek1135Płocki Klub Kolarskim40245400:52:23 (53)00:41:38 (59)01:02:51 (57)00:47:10 (52)03:24:0200:58:45
56Mróz Krzysztof1083-m40255500:53:09 (60)00:43:03 (66)01:00:23 (51)00:47:46 (54)03:24:2100:59:04
57Laskowski Maciej1061MAJBIKE TEAMm40265600:52:27 (54)00:40:43 (56)01:01:50 (55)00:49:44 (63)03:24:4300:59:26
58Wegner Kamil1131KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm30215700:52:28 (55)00:40:03 (50)01:02:17 (56)00:52:02 (67)03:26:5001:01:33
59Cywińska Ewelina1062MAJBIKE TEAMf302200:54:24 (64)00:41:50 (61)01:03:11 (59)00:49:13 (60)03:28:3801:03:21
60Czaiński Michal1039www.Czaiński.eum18115801:00:29 (78)00:43:23 (67)00:59:24 (49)00:45:31 (44)03:28:4701:03:30
61Sadowski Piotr1025Lotos Running Teamm40275900:55:09 (68)00:41:31 (58)01:03:53 (63)00:48:56 (58)03:29:2901:04:12
62Gąsiorowski Leszek1130-m5016000:54:21 (63)00:42:55 (65)01:03:22 (61)00:49:44 (62)03:30:2101:05:04
63Ryza Adam1024-m40286100:54:29 (65)00:42:17 (64)01:04:58 (66)00:49:05 (59)03:30:5001:05:33
64Filipiuk Tomasz1014SISU-OWB teamm40296200:55:06 (67)00:44:11 (69)01:03:48 (62)00:48:27 (56)03:31:3201:06:15
65Kałędkiewicz Marcin1107-m30226300:56:32 (70)00:42:08 (63)01:04:01 (64)00:49:17 (61)03:31:5801:06:41
66Żuchliński Adam1044-m5026400:55:01 (66)00:41:42 (60)01:09:20 (71)00:49:59 (65)03:36:0201:10:45
67Szymański Artur1036LOTOS Running Teamm5036500:57:14 (72)00:46:36 (75)01:07:54 (69)00:47:51 (55)03:39:3601:14:19
68Kulling Monika1021-f303300:55:58 (69)00:41:51 (62)01:09:35 (73)00:52:37 (68)03:40:0101:14:44
69Brunn Wojciech1105-m30236600:58:04 (74)00:44:19 (70)01:09:15 (70)00:51:38 (66)03:43:1701:18:00
70Vasylenko Dmytro1012-m18126700:56:37 (71)00:48:47 (79)01:05:44 (68)00:55:44 (71)03:46:5201:21:35
71Wolny Bartłomiej1060Intel Technology Polandm40306800:57:58 (73)00:44:56 (71)01:09:30 (72)00:56:34 (74)03:48:5701:23:40
72Przybysz Piotr Jan1058AZS UGm6016901:02:37 (82)00:47:05 (76)01:10:06 (74)00:54:32 (69)03:54:2001:29:03
73Wojdasiewicz Tadeusz1041Turysta / Rowerzysta / Amator Biegu 😛 Decathlon Słupskm30247000:58:32 (76)00:46:01 (73)01:10:38 (75)00:59:28 (75)03:54:3901:29:22
74Kurzyński Krystian1015-m40317101:02:26 (81)00:46:28 (74)01:10:51 (76)00:55:55 (73)03:55:4101:30:24
75Satrjan Izabela1101AZS Politechnika Gdańskaf181401:01:41 (79)00:48:15 (77)01:11:19 (77)00:55:17 (70)03:56:3301:31:16
76Krupa Andrzej1120BodyiCoach Cycling Teamm6027200:58:32 (75)00:49:43 (80)01:12:52 (78)01:01:08 (76)04:02:1501:36:58
77Felon Michał1084Zdrowy ROWER, Grupa65, BBL AWFiS Gdańsk, All4funm4000:44:52 (18)00:34:29 (18)00:51:01 (19)---
78Jozwik Andrzej1132ASE Trek Gdyniam1800:44:58 (19)00:39:51 (49)----
79Ćwik Damian1112-m4000:52:39 (57)00:43:57 (68)01:05:34 (67)---
80Galiński Patryk1087BST - Banach Sport Teamm4000:53:45 (62)00:45:12 (72)----
81Motylewska Marta1134-f1801:07:27 (83)00:54:22 (81)----
84Bońkowski Jarosław1027MH Automatykam5001:01:44 (80)-----
87Rogowski Leszek1040Toyota Walder MTB Teamm4000:58:36 (77)-----
82Falkowski Michał1018-m40------
83Dyrek Dariusz1020COZMOBIKE TEAMm60------
85Kalinowski Andrzej1030MH Automatykam40------
86Skolimowski Waldemar1031MH Automatykam40------
88Wilczewski Jan1052-m30------
89Kulesza Jacek1053-m50------
90Malikowska Izabela1055Gomola Trans Aricof18------
91Łukasik Artur1080-m50------
92Goliński Mariusz1081ASE TREK GDYNIAm50------