Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2BiegCzasStrata
1Soós Gergő Gyula51Fegreteg TSEm151100:04:49 (5)00:00:45 (2)00:15:44 (5)00:01:11 (3)00:07:56 (6)00:30:25-
2Dobi Gergő6Debreceni Sportcentrumm181200:04:37 (1)00:00:50 (15)00:15:51 (6)00:01:12 (5)00:07:57 (7)00:30:2700:00:02
3Glapa Filip39KU AZS UAM Poznańm152300:04:46 (3)00:00:53 (29)00:15:39 (2)00:01:12 (4)00:08:03 (8)00:30:3300:00:08
4Kulik Kamil3UKS Tri-Team Rumiam182400:05:15 (17)00:00:50 (16)00:15:43 (4)00:01:17 (16)00:07:34 (1)00:30:3900:00:14
5Zasada Wiktor29MUKS Piętnastka Bydgoszczm153500:04:52 (7)00:00:49 (13)00:15:36 (1)00:01:11 (2)00:08:25 (15)00:30:5300:00:28
6Pyrzyński Daniel17NIEZRZESZONYm154600:04:44 (2)00:00:54 (31)00:15:42 (3)00:01:19 (21)00:08:32 (19)00:31:1100:00:46
7Janicki Karol2KU AZS UAM Poznańm183700:05:03 (11)00:00:46 (5)00:15:58 (7)00:01:14 (10)00:08:21 (14)00:31:2200:00:57
8Gajda Kuba40MLUKS Triathlon Kołom155800:04:58 (9)00:01:04 (57)00:16:32 (11)00:01:12 (7)00:07:48 (3)00:31:3400:01:09
9Trungel-Nagy Kolos523 K Sporegyesületm156900:05:13 (14)00:00:49 (12)00:16:33 (13)00:01:20 (25)00:07:46 (2)00:31:4100:01:16
10Armuła Karol42KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓWm1571000:05:16 (19)00:00:47 (7)00:16:34 (14)00:01:17 (15)00:07:55 (4)00:31:4900:01:24
11Przybyłkowicz Jan5UKS G-8 Bielany Warszawam1841100:04:52 (6)00:00:48 (9)00:16:08 (8)00:01:20 (28)00:08:57 (28)00:32:0500:01:40
12Trungel-Nagy Zalán543 K Sporegyesületm1581200:05:20 (30)00:00:46 (4)00:16:30 (10)00:01:21 (30)00:08:10 (9)00:32:0700:01:42
13Rózsavölgyi Donat55KisTri Team SEm15913-----00:32:0700:01:42
14Mittner Jakub56VOKOLOPOLEm15101400:04:48 (4)00:00:57 (40)00:16:52 (17)00:01:23 (41)00:08:11 (12)00:32:1100:01:46
15Plic Lukas572BWINNER TEAMm15111500:05:18 (22)00:00:45 (3)00:16:32 (12)00:01:26 (53)00:08:10 (10)00:32:1100:01:46
16Ptaszyński Stanisław43UKP UNIA Oświęcimm15121600:05:01 (10)00:00:58 (45)00:16:55 (19)00:01:15 (13)00:08:48 (23)00:32:5700:02:32
17Szabó Mihaly Márton100Esztergomi TKm13117-----00:33:0800:02:43
18Švarc Michal103TRI KLUB Příbramm1321800:05:20 (28)00:01:01 (53)00:17:03 (20)00:01:20 (26)00:08:26 (17)00:33:1000:02:45
19Matusewicz Michał4KS GVTm1852000:04:56 (8)00:00:52 (27)00:17:29 (27)00:01:21 (31)00:08:47 (22)00:33:2500:03:00
20Györgyfi Szabolcs53Debreceni Sportcentrumm15131900:05:06 (12)00:00:51 (21)00:16:43 (16)00:01:30 (71)00:09:15 (41)00:33:2500:03:00
21Procházka Matej104TRI SKI Horní Počernicem1332100:05:23 (36)00:00:55 (36)00:17:06 (21)00:01:25 (49)00:08:40 (20)00:33:2900:03:04
22Dobi Lili72Debreceni Sportcentrumf151100:05:18 (23)00:00:58 (46)00:17:07 (22)00:01:22 (36)00:09:05 (32)00:33:5000:03:25
23Michaś Patryk84TS Akwedukt Kielcem1862200:05:32 (45)00:01:12 (76)00:17:17 (25)00:01:26 (60)00:08:30 (18)00:33:5700:03:32
24Wąsik Maja68KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓWf152200:05:45 (55)00:00:49 (11)00:17:51 (34)00:01:19 (22)00:08:25 (16)00:34:0900:03:44
25Hankowski Tomasz35UKS G-8 Bielany Warszawam15142300:05:21 (32)00:00:57 (39)00:17:13 (24)00:01:23 (40)00:09:16 (42)00:34:1000:03:45
26Szűcs Andras99Team Újbuda SEm1342400:05:30 (43)00:00:54 (34)00:18:10 (43)00:01:20 (23)00:08:20 (13)00:34:1400:03:49
27Papp Laura Inez733 K Sporegyesületf153300:05:24 (38)00:00:50 (17)00:17:46 (32)00:01:15 (12)00:09:01 (30)00:34:1600:03:51
28Wiklak Jan47UKS G-8 Bielany Warszawam15152500:05:19 (27)00:01:05 (58)00:17:08 (23)00:01:21 (29)00:09:23 (46)00:34:1600:03:51
29Wypych Hubert44Iron Dragon Triathlonm15162600:05:18 (24)00:00:54 (32)00:17:18 (26)00:01:23 (38)00:09:25 (49)00:34:1800:03:53
30Jańczak Michał89UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSKm1352700:05:26 (40)00:01:05 (59)00:16:54 (18)00:01:25 (50)00:09:36 (52)00:34:2600:04:01
31Pusztai Dóra74Debreceni Sportcentrumf154400:05:23 (37)00:00:54 (30)00:17:43 (31)00:01:22 (34)00:09:07 (35)00:34:2900:04:04
32Ptaszyńska Weronika10UKP UNIA Oświęcimf181500:05:29 (42)00:00:58 (43)00:17:57 (37)00:01:13 (8)00:08:54 (25)00:34:3100:04:06
33Majorczyk Bartosz41Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu TriEagle Teamm15172800:05:14 (16)00:00:51 (22)00:16:34 (15)00:01:26 (56)00:10:27 (71)00:34:3200:04:07
34Szilágyi Botond102Esztergomi TKm1362900:05:32 (46)00:00:59 (48)00:18:00 (39)00:01:10 (1)00:08:53 (24)00:34:3400:04:09
35Szalai Fanni121Team Újbuda SEf131600:05:22 (35)00:01:09 (69)00:18:32 (53)00:01:24 (44)00:08:10 (11)00:34:3700:04:12
36Ferchmin Aleksandra65KU AZS UAM Poznańf155700:05:43 (54)00:00:50 (18)00:17:54 (35)00:01:15 (11)00:08:56 (27)00:34:3800:04:13
37Horbaczewski Grzegorz60UKS Dwójka Morena Gdańskm15183000:05:24 (39)00:01:11 (75)00:17:41 (30)00:01:23 (39)00:09:06 (33)00:34:4500:04:20
38Janicka Paula67KU AZS UAM Poznańf156800:05:16 (20)00:00:56 (38)00:18:18 (46)00:01:19 (20)00:09:10 (38)00:34:5900:04:34
39Młynarska Józefina9Klub Sportowy Sportwisef182900:05:27 (41)00:00:54 (33)00:18:03 (40)00:01:19 (19)00:09:23 (48)00:35:0600:04:41
40Jończyk Patryk83STOWARZYSZENIE SPORTOWE SWIM TRI RZESZÓWm1373100:05:21 (33)00:00:52 (24)00:18:20 (47)00:01:18 (17)00:09:18 (43)00:35:0900:04:44
41Misztal Krzysztof59TS Akwedukt Kielcem15193200:05:19 (26)00:01:11 (74)00:17:49 (33)00:01:38 (85)00:09:13 (39)00:35:1000:04:45
42Płoskonka Gracjan50UKP UNIA Oświęcimm15203300:05:48 (59)00:00:52 (26)00:18:09 (42)00:01:25 (48)00:08:57 (29)00:35:1100:04:46
43Waniewski Łukasz92MKS Triathlon Malborkm1383400:05:22 (34)00:00:49 (14)00:18:22 (49)00:01:21 (32)00:09:23 (45)00:35:1700:04:52
44Jedličková Barbora78Triatlon Plzeňf1571000:05:14 (15)00:01:16 (81)00:17:59 (38)00:01:26 (54)00:09:25 (50)00:35:2000:04:55
45Twardowski Wiktor1Niezrzeszonym1873500:05:56 (66)00:01:01 (50)00:17:55 (36)00:01:26 (55)00:09:08 (36)00:35:2600:05:01
46Jarošová Karolina77ArtSport Teamf1581100:05:53 (61)00:01:04 (55)00:18:25 (50)00:01:27 (65)00:08:44 (21)00:35:3300:05:08
47Monostori Botond101Váci Vízműm13936-----00:35:3300:05:08
48Ziółko Wiktor34Iron Dragon Triathlonm15213700:05:18 (25)00:00:52 (25)00:18:35 (57)00:01:24 (45)00:09:28 (51)00:35:3700:05:12
49Raźniewski Konrad49WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum15223800:05:32 (44)00:00:47 (8)00:18:04 (41)00:01:26 (59)00:09:52 (59)00:35:4100:05:16
50Křížková Vanda76TITAN TRILIFE Zlínf1591200:05:48 (60)00:01:13 (77)00:18:22 (48)00:01:18 (18)00:09:03 (31)00:35:4400:05:19
51Vas Eszter75Mogyi SE Bajaf15101300:05:56 (65)00:00:55 (35)00:18:37 (60)00:01:24 (43)00:09:06 (34)00:35:5800:05:33
52Osełkowski Mateusz48WMKS Olsztyńską Szkółka Triathlonum15233900:05:18 (21)00:01:08 (68)00:19:05 (66)00:01:25 (47)00:09:10 (37)00:36:0600:05:41
53Czarnecki Igor31UKS G-8 Bielany Warszawam15244000:05:20 (31)00:01:03 (54)00:18:28 (51)00:01:38 (84)00:09:40 (54)00:36:0900:05:44
54Matusik Marysia13TS Akwedukt Kielcef1831400:06:05 (70)00:00:48 (10)00:18:38 (61)00:01:25 (51)00:09:15 (40)00:36:1100:05:46
55Netter Maciej58UKS Tri-Team Rumiam15254100:05:15 (18)00:01:34 (89)00:18:31 (52)00:01:24 (42)00:09:39 (53)00:36:2300:05:58
56Plézer Petra118Ferencvárosi TCf1321500:05:42 (53)00:00:50 (19)00:18:32 (55)00:01:20 (27)00:09:59 (60)00:36:2300:05:58
57Kiss Anna15Martfűi ÚTKf1841600:05:32 (48)00:00:58 (41)00:18:59 (64)00:01:21 (33)00:09:45 (56)00:36:3500:06:10
58Kovács Korinna14Debreceni Sportcentrum Sportiskolaf1851700:05:48 (58)00:00:46 (6)00:18:35 (56)00:01:28 (67)00:10:02 (62)00:36:3900:06:14
59Woźniak Beata111SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM STARACHOWICEf1331800:05:35 (49)00:00:50 (20)00:18:36 (59)00:01:26 (61)00:10:16 (68)00:36:4300:06:18
60Sieradzan Nataniel32TS Akwedukt Kielcem15264200:05:38 (51)00:00:56 (37)00:18:14 (44)00:01:29 (70)00:10:41 (76)00:36:5800:06:33
61Górska Amelia80Litwin Triathlon Elitef15111900:05:54 (62)00:00:58 (42)00:18:36 (58)00:01:27 (63)00:10:13 (66)00:37:0800:06:43
62Lédeczi Lotti120Alba Triatlonf1342000:06:11 (75)00:01:01 (51)00:19:26 (67)00:01:13 (9)00:09:22 (44)00:37:1300:06:48
63Borkowski Antoni46Triathlon Siedlce Clubm15274300:07:27 (89)00:00:51 (23)00:17:41 (29)00:01:25 (52)00:09:50 (58)00:37:1400:06:49
64Sobolewska Magdalena66KT Żywiecf15122100:05:55 (64)00:00:42 (1)00:18:47 (62)00:01:22 (35)00:10:29 (72)00:37:1500:06:50
65Pozlerová Edita122OMT Pardubicef1352200:05:36 (50)00:01:07 (63)00:19:56 (71)00:01:28 (68)00:09:23 (47)00:37:3000:07:05
66Starościc Jacek30Niezrzeszonym15284400:06:26 (77)00:01:17 (83)00:18:16 (45)00:01:26 (57)00:10:08 (64)00:37:3300:07:08
67Tyndzik Eleonora7UKS G-8 Bielanyf1862300:05:32 (47)00:01:07 (64)00:18:51 (63)00:01:27 (64)00:10:38 (75)00:37:3500:07:10
68Wałach Emilia61UKS 51 Lublinf15132400:05:54 (63)00:00:59 (47)00:18:32 (54)00:01:27 (62)00:11:08 (82)00:38:0000:07:35
69Rojek Przemysław37KS Barakuda Mińsk Mazowieckim15294500:07:18 (88)00:01:01 (52)00:17:41 (28)00:01:31 (72)00:10:33 (74)00:38:0400:07:39
70Paździoch Kacper36KS Barakuda Mińsk Mazowieckim15304600:07:01 (86)00:01:13 (78)00:19:42 (69)00:01:39 (86)00:08:56 (26)00:38:3100:08:06
71Rosin Zofia113Niezrzeszonaf1362500:06:00 (68)00:01:11 (72)00:20:05 (73)00:01:36 (81)00:09:59 (61)00:38:5100:08:26
72Nerć Patrycja11MKP Szczecinekf1872600:06:04 (69)00:01:20 (84)00:19:37 (68)00:01:36 (80)00:10:19 (69)00:38:5600:08:31
73Jaskólski Wojciech90Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo"m13104700:05:41 (52)00:01:10 (70)00:20:20 (74)00:01:26 (58)00:10:22 (70)00:38:5900:08:34
74Baron Julia106KRS TKKF "Triathlon" Dąbrowa Górniczaf1372700:05:57 (67)00:01:17 (82)00:20:04 (72)00:01:36 (78)00:10:11 (65)00:39:0500:08:40
75Tomczak Zuzanna12UKS Tri-Team Rumiaf1882800:06:07 (71)00:00:58 (44)00:19:54 (70)00:01:31 (73)00:11:11 (83)00:39:4100:09:16
76Sikora Julia112KU AZS UAM Poznańf1382900:05:47 (57)00:01:06 (60)00:21:11 (83)00:01:33 (75)00:10:08 (63)00:39:4500:09:20
77Leszcz Fabian105MLUKS TRIATHLON KOŁOm13114800:07:02 (87)00:01:08 (67)00:20:42 (79)00:01:24 (46)00:09:41 (55)00:39:5700:09:32
78Łastowiecka Karolina109KS Barakuda Mińsk Mazowieckif1393000:06:13 (76)00:01:14 (80)00:20:36 (76)00:01:16 (14)00:10:43 (77)00:40:0200:09:37
79Dublanka Igor95WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum13124900:06:44 (80)00:01:26 (87)00:20:41 (78)00:01:33 (76)00:09:49 (57)00:40:1300:09:48
80Szylberg Anna108KS Barakuda Mińsk Mazowieckif13103100:06:32 (78)00:01:07 (66)00:20:49 (80)00:01:23 (37)00:10:31 (73)00:40:2200:09:57
81Roszczyk Jan97WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum13135000:06:41 (79)00:01:37 (90)00:20:34 (75)00:01:29 (69)00:10:15 (67)00:40:3600:10:11
82Różański Malkolm91Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu Tri Eaglem13145100:06:10 (74)00:01:11 (73)00:20:37 (77)00:02:36 (95)00:11:15 (84)00:41:4900:11:24
83Olszewski Eryk93Iron Dragon Triathlonm13155200:06:48 (81)00:01:51 (93)00:21:02 (82)00:01:42 (89)00:10:46 (78)00:42:0900:11:44
84Tomaszewska Klaudia64GST TriEagle TEAMf15143200:06:10 (73)00:01:07 (61)00:22:46 (94)00:01:20 (24)00:11:03 (81)00:42:2600:12:01
85Płaczek Natalia114Iron Dragon Triathlonf13113300:06:48 (82)00:01:07 (65)00:22:09 (89)00:01:35 (77)00:11:15 (85)00:42:5400:12:29
86Żeberek Martyna110KS Barakuda Mińsk Mazowieckif13123400:07:48 (95)00:01:11 (71)00:20:55 (81)00:01:37 (83)00:11:30 (88)00:43:0100:12:36
87Mika Kilian86KS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIm13165300:07:43 (93)00:01:20 (85)00:21:41 (86)00:01:56 (93)00:10:48 (79)00:43:2800:13:03
88Sławiński Bartłomiej85TS Akwedukt Kielcem13175400:07:41 (92)00:01:14 (79)00:22:19 (92)00:01:31 (74)00:10:57 (80)00:43:4200:13:17
89Opanasiuk Vitalij94Iron Dragon Triathlon Zabierzówm13185500:05:45 (56)00:02:58 (95)00:22:00 (88)00:02:00 (94)00:11:17 (87)00:44:0000:13:35
90Pióro Mateusz38KS Barakuda Mińsk Mazowieckim15315600:07:30 (90)00:01:07 (62)00:21:49 (87)00:01:47 (91)00:12:01 (90)00:44:1400:13:49
91Matracki Konrad98WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum13195700:07:34 (91)00:01:40 (91)00:22:13 (90)00:01:43 (90)00:11:32 (89)00:44:4200:14:17
92Górska Wiktoria63GST TriEagle TEAM Gnieznof15153500:06:50 (83)00:01:23 (86)00:21:35 (85)00:01:28 (66)00:13:42 (93)00:44:5800:14:33
93Kacperski Igor96WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum13205800:06:56 (84)00:02:35 (94)00:22:52 (95)00:01:40 (87)00:11:17 (86)00:45:2000:14:55
94Sikorska Weronika123MLUKS TRIATHLON KOŁOf13133600:06:09 (72)00:01:42 (92)00:22:22 (93)00:01:56 (92)00:13:24 (92)00:45:3300:15:08
95Różański Gerard88GST TriEagle TEAM Gnieznom13215900:07:47 (94)00:01:04 (56)00:22:17 (91)00:01:36 (82)00:13:03 (91)00:45:4700:15:22
96Purol Julia69GST TriEagle TEAM Gnieznof15163700:06:58 (85)00:01:30 (88)00:21:20 (84)00:01:41 (88)00:15:09 (94)00:46:3800:16:13
99Horsten Tymon18KS TRI TALENT TEAM GDAŃSKm1500:05:20 (29)00:00:53 (28)00:16:17 (9)00:01:12 (6)00:07:55 (5)--
100Lipińska Natalia70-f15-------
101Szalast Karolina79UKS Tri-Team Rumiaf1500:05:10 (13)00:01:00 (49)00:19:00 (65)00:01:36 (79)---
97Fricska Anna163 K Sporegyesületf18-------
98Michniewska Maria8-f18-------
102Celmer Bartosz19Delf Gryfinom15-------
103Chachulski Antoni45Litwin Triathlon Elitem15-------
104Cudny Mikołaj27-m15-------
105Dubicki Bartek26-m15-------
106Kukielska Zofia71WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonuf15-------
107Maliszewski Jakub22NIEZRZESZONYm15-------
108Pawlak Jakub20Delf Gryfinom15-------
109Peta Bartosz21Delf Gryfinom15-------
110Rynkowski Michal23-m15-------
111Wołuń Wiktor28KS Posnaniam15-------
112Zając Jakub33KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓWm15-------
113Zalewski Hubert24-m15-------
114Zalewski Kacper25-m15-------
115Czerwiec Karolina116Iron Dragon Triathlonf13-------
116Grabowska Kalina107Delf Gryfinof13-------
117Jankowska Alicja117WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonuf13-------
118Kowalewski Maciej82Delf Gryfinom13-------
119Turowski Aleksander81Delf Gryfinom13-------
120Vass Tímea119Debreceni Sportcentrumf13-------
121Wawro Jakub87Iron Dragon Triathlonm13-------
122Wypych Milena115Iron Dragon Triathlonf13-------