Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 81 km

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-26,1km26,1-55,4km55,4-81kmCzasStrata
1Skwarek Piotr31ML Teamm181102:26:13 (4)03:04:27 (1)02:34:47 (1)08:05:26-
2Józwiak Piotr24Kita Teamm301202:26:11 (1)03:07:28 (2)03:00:04 (3)08:33:4400:28:18
3Robakowski Michał20-m302302:26:12 (2)03:19:47 (6)03:03:59 (5)08:49:5900:44:33
4Kaproń Sebastian68-m401402:26:12 (3)03:30:29 (13)02:54:47 (2)08:51:2800:46:02
5Włochal Robert90-m303502:43:48 (19)03:15:25 (4)03:02:41 (4)09:01:5400:56:28
6Moderhak Mateusz140-m304602:30:53 (5)03:16:24 (5)03:16:39 (11)09:03:5600:58:30
7Muzyk Patryk112Saucony Freedom Teamm182702:34:37 (7)03:20:12 (7)03:18:40 (13)09:13:2901:08:03
8Nochowicz Mateusz114TRIGAR.PLm183802:37:40 (10)03:24:14 (8)03:18:43 (14)09:20:3801:15:12
9Margasiński Jacek61Ząbkowicka Grupa Biegowa FRANKENSTEINm305902:36:02 (9)03:32:12 (15)03:15:37 (9)09:23:5001:18:24
10Karwaczyński Roger99-m3061002:44:08 (20)03:30:06 (12)03:09:44 (7)09:23:5801:18:32
11Engel Szymon153mapa-turystyczna.plm3071102:50:42 (23)03:14:34 (3)03:19:09 (16)09:24:2501:18:59
12Drozd Michał10006Gruszka z jednym skrzydłemm4021202:36:02 (8)03:30:55 (14)03:18:58 (15)09:25:5501:20:29
13Dybol Dawid10005-m3081302:42:55 (16)03:35:59 (16)03:07:44 (6)09:26:3901:21:13
14Żyża Piotr26Athletics Team Prusicem4031402:40:47 (13)03:37:06 (18)03:24:08 (17)09:42:0001:36:34
15Gałuszka Dawid22HAZOKIm1841502:42:35 (14)03:29:40 (10)03:33:12 (20)09:45:2701:40:01
16Mossoczy Zbigniew10037MAGAZYN TRIATHLONm4041602:40:14 (12)03:30:04 (11)03:39:31 (23)09:49:4801:44:22
17Szczepański Andrzej58Wild Skunkm4051702:37:40 (11)03:27:41 (9)03:52:02 (34)09:57:2401:51:58
18Krell Marcin102-m3091802:42:55 (17)03:36:42 (17)03:41:04 (24)10:00:4101:55:15
19Jakubiec Radek78-m4061903:01:58 (37)03:49:50 (24)03:14:00 (8)10:05:4902:00:23
20Wiktorowicz Tomasz35-m4072002:49:34 (22)03:41:39 (19)03:36:51 (21)10:08:0402:02:38
21Karczyński Dariusz74Bieganie =Pomaganie /Cała Oleśnica Biegam4082103:01:58 (36)03:49:52 (25)03:16:33 (10)10:08:2302:02:57
22Manvik Helle157Romerike Ultraløperklubbf401103:00:58 (32)03:49:36 (23)03:18:24 (12)10:08:5802:03:32
23Markowski Tomasz10029Rykowisko TEAMm30102203:01:25 (33)03:50:23 (26)03:25:20 (18)10:17:0802:11:42
24Jęsiek Artur44MASAŻ I AKUPUNKTURAm1852302:32:49 (6)04:08:27 (38)03:47:00 (32)10:28:1602:22:50
25Milkowski Rafał160OTK RZEŹNIKm30112402:43:03 (18)03:48:17 (22)03:56:56 (49)10:28:1702:22:51
26Kaminski Jacek158Pimpka Biegam30122503:00:52 (31)03:51:11 (27)03:36:57 (22)10:29:0002:23:34
27Wojczuk Kornel126-m30132602:52:14 (26)03:47:51 (21)03:49:29 (33)10:29:3302:24:07
28Bandurowski Andrzej36KB Spoceni Nowa Sólm4092702:56:12 (29)03:47:11 (20)03:58:51 (50)10:42:1402:36:48
29Sobieraj Grzegorz98OIRP Gdańskm30142802:42:36 (15)04:01:02 (30)03:59:55 (51)10:43:3302:38:07
30Mazurek Roman10001niezrzeszonym40102902:52:08 (25)04:02:38 (32)03:52:15 (36)10:47:0102:41:35
31Nalazek Marcin10013Piaseczno Runningm30153002:44:25 (21)04:01:12 (31)04:07:03 (59)10:52:4102:47:15
32Krzyżański Maciej101-m40113103:07:23 (53)03:51:35 (28)03:56:53 (48)10:55:5102:50:25
33Gajda Sebastian82Wieczorne Bieganie w Szczeciniem30163203:01:59 (38)04:00:31 (29)03:55:02 (41)10:57:3102:52:05
34Jaworowicz Tomasz10030KS Pegazm40123303:06:32 (47)04:04:44 (33)03:46:30 (29)10:57:4602:52:20
35Bukowski Marek132Happy Runnersm40133403:20:58 (79)04:04:49 (34)03:32:01 (19)10:57:4702:52:21
36Okienczuk Radek156-m30173503:00:40 (30)04:10:35 (41)03:46:42 (30)10:57:5702:52:31
37Nawrocki Przemek10023Silesia Marathon Teamm40143603:04:36 (45)04:04:51 (35)03:52:08 (35)11:01:3502:56:09
38Janik Krzysztof138TORQm5013703:02:41 (40)04:06:51 (37)03:55:27 (43)11:04:5802:59:32
39Kocik Marcin42Fatboy Sprintm40153803:10:08 (55)04:12:56 (45)03:42:12 (25)11:05:1702:59:51
40Wybierała Andrzej56rozbiegani rawiczm5023903:07:15 (52)04:15:12 (50)03:43:44 (27)11:06:1003:00:44
41Sienkiewicz Wojciech152Orange Polskam40164003:01:44 (35)04:10:41 (42)03:53:50 (38)11:06:1503:00:49
42Bohdanowicz Krystian131Razem Trenujemy Sportm30184103:01:44 (34)04:10:41 (43)03:53:50 (39)11:06:1603:00:50
43Piniarski Paweł16DPKJIPm30194203:07:57 (54)04:14:31 (47)03:46:03 (28)11:08:3103:03:05
44Medejszo Mariusz32Nowosolska Grupa Biegowam40174303:02:56 (42)04:06:38 (36)04:03:01 (56)11:12:3503:07:09
45Plata Marta14-f402203:15:13 (62)04:10:30 (40)03:46:54 (31)11:12:3703:07:11
46Chojnicki Bartosz135-m30204403:10:46 (58)04:12:15 (44)03:54:08 (40)11:17:0803:11:42
47Pasieka Przemysław106PO ROBOCIEm30214503:18:34 (72)04:17:43 (55)03:42:59 (26)11:19:1603:13:50
48Raszpla Robert10008SERWIS SPEEDm40184603:11:02 (59)04:17:21 (53)03:55:28 (44)11:23:5003:18:24
49Pisingas Mariusz62-m40194703:19:07 (75)04:15:01 (49)03:52:53 (37)11:27:0003:21:34
50Ratyński Bartłomiej129Happy Runnersm30224803:20:57 (78)04:16:01 (51)03:55:48 (45)11:32:4503:27:19
51Jermak Kamil10022-m30234902:55:16 (28)04:13:44 (46)04:23:57 (74)11:32:5603:27:30
52Wiśniewski Radosław71-m40205003:18:41 (74)04:09:39 (39)04:05:19 (57)11:33:3903:28:13
53Karaś Marek10021PODGÓRZ TORUŃm5035103:15:53 (67)04:20:47 (57)04:02:05 (54)11:38:4403:33:18
54Kosin Paweł10011Klub Biegających Leśnikówm30245203:15:50 (65)04:21:04 (60)04:05:35 (58)11:42:2903:37:03
55Grabowski Maciej10028Rykowiskom40215303:06:59 (50)04:20:56 (59)04:19:20 (71)11:47:1503:41:49
56Falkowski Piotr10039KS Pegazm40225403:15:45 (64)04:20:53 (58)04:11:32 (62)11:48:1003:42:44
57Zieliński Marek95KB MCKiS Jaworznom30255503:11:52 (60)04:24:55 (61)04:13:59 (63)11:50:4603:45:20
58Białek Rafał65Podolany Team Poznańm40235603:15:51 (66)04:27:59 (65)04:07:54 (61)11:51:4403:46:18
59Zielinski Marek75Datasportm5045703:32:29 (95)04:16:58 (52)04:02:27 (55)11:51:5403:46:28
60Pietrowski Mariusz10033KTOŚTAKI biegająm5055803:04:13 (44)04:29:55 (68)04:18:48 (70)11:52:5603:47:30
61Fiuk Mirosław29-m30265903:07:01 (51)04:17:41 (54)04:29:00 (78)11:53:4103:48:15
62Kuliński Wojciech55-m30276003:15:13 (63)04:14:31 (48)04:26:04 (76)11:55:4803:50:22
63Chojnacki Przemysław11Box88 Opolem40246103:25:15 (89)04:34:15 (76)03:56:21 (46)11:55:5103:50:25
64Mroziński Leszek100RUNEDAm30286203:10:14 (57)04:27:49 (64)04:17:48 (67)11:55:5203:50:26
65Kwieciński Michał53-m40256303:03:57 (43)04:34:11 (75)04:18:17 (69)11:56:2503:50:59
66Król Mieczysław10014UltraTatam30296403:25:14 (87)04:37:08 (80)03:55:17 (42)11:57:3903:52:13
67Góral Robert39No Excuses Teamm40266503:29:35 (93)04:28:37 (66)04:00:14 (52)11:58:2603:53:00
68Klatka Łukasz83-m30306603:06:35 (48)04:27:18 (63)04:25:09 (75)11:59:0103:53:35
69Bartkowiak Mariusz72INSTRUKTOR BIEGANIAm30316703:24:40 (82)04:38:34 (82)03:56:27 (47)11:59:4103:54:15
70Matuszek Krzysztof63ML Teamm30326803:16:06 (68)04:30:10 (69)04:17:51 (68)12:04:0803:58:42
71Zgraj Leszek67-m40276903:13:12 (61)04:29:54 (67)04:21:30 (72)12:04:3703:59:11
72Marciniak Maciej149Night Runnersm30337002:52:51 (27)04:25:34 (62)04:48:57 (89)12:07:2304:01:57
73Kłosowski Piotr10031-m40287103:19:08 (76)04:33:11 (72)04:16:43 (65)12:09:0204:03:36
74Wybraniec Michał19-m30347203:19:24 (77)04:32:47 (71)04:17:03 (66)12:09:1504:03:49
75Nowakowski Leszek111-m30357303:24:40 (83)04:44:59 (91)04:00:32 (53)12:10:1104:04:45
76Kotysz Waldemar10012-m5067403:25:13 (86)04:37:33 (81)04:07:45 (60)12:10:3104:05:05
77Krzyżostaniak Marcin48ZGRUPKA TEAMm40297503:10:10 (56)04:20:31 (56)04:40:22 (83)12:11:0304:05:37
78Zagrobelny Radosław59MONKO COFFEE SPORTS TEAMm5077603:02:41 (41)04:33:33 (73)04:39:19 (80)12:15:3304:10:07
79Muryn Violetta10036-f403303:25:10 (84)04:36:49 (79)04:15:24 (64)12:17:2404:11:58
80Luboch Krzysztof145Team Dobeermanm40307703:25:14 (88)04:36:16 (78)04:23:18 (73)12:24:4704:19:21
81Gruntowski Mateusz10016Niemo Adventurem30367803:25:12 (85)04:36:12 (77)04:38:56 (79)12:40:1904:34:53
82Mietła Łukasz80MDMiWm30377903:18:17 (71)04:41:47 (86)04:48:14 (87)12:48:1704:42:51
83Kołodziejczyk Dawid127-m30388003:17:01 (70)04:43:42 (90)04:59:01 (92)12:59:4504:54:19
84Serylak Tadeusz137-m30398103:34:36 (98)04:45:20 (93)04:39:50 (81)12:59:4604:54:20
85Plonkowski Sebastian146-m40318203:34:34 (97)04:45:18 (92)04:39:55 (82)12:59:4704:54:21
86Łyżwa Paweł10024wkurw_teamm40328303:45:13 (106)04:48:31 (97)04:26:17 (77)13:00:0104:54:35
87Derencz Michał43Tesar biegam30408403:24:10 (81)04:49:55 (99)04:46:23 (85)13:00:2804:55:02
88Dąbrowski Cezary10035MAXI Piasecznom40338503:34:50 (99)04:40:05 (84)04:48:44 (88)13:03:3904:58:13
89Legendziewicz Iga84-f301403:29:21 (90)04:46:28 (94)04:47:53 (86)13:03:4204:58:16
90Kołtowski Piotr105-m30418603:02:40 (39)04:41:55 (87)05:19:12 (103)13:03:4704:58:21
91Woźna Magdalena77Stowarzyszenie Nowe Granicef404503:42:42 (104)04:39:21 (83)04:43:09 (84)13:05:1104:59:45
92Witkowski Tomasz10003Żary Runners Teamm40348703:06:56 (49)04:33:51 (74)05:31:59 (106)13:12:4605:07:20
93Jasikowski Łukasz15KONIUCHY OCRm1868803:21:46 (80)04:40:30 (85)05:10:53 (96)13:13:0905:07:43
94Żurek Mariusz89Rozbiegany Rawiczm40358903:18:38 (73)04:42:38 (89)05:16:46 (101)13:18:0205:12:36
95Głombik Krzysztof10004-m5089003:41:20 (103)04:46:35 (95)04:50:08 (90)13:18:0405:12:38
96Sztyk Grzegorz10026DOGOŃ Grodzisk Mazowieckim30429103:34:33 (96)04:48:56 (98)05:13:50 (97)13:37:2005:31:54
97Kuldanek Marcin69Dogoń Grodzisk Mazowieckim40369203:35:06 (100)04:48:21 (96)05:13:55 (98)13:37:2305:31:57
98Kowalczyk Bartłomiej159-m1879303:32:15 (94)04:51:32 (100)05:14:43 (99)13:38:3005:33:04
99Konarska Aleksandra123KSK Klub Skręconej Kostkif302603:53:00 (110)04:30:35 (70)05:17:45 (102)13:41:2005:35:54
100Fijałkowski Waldemar10015oskargsm.pl / ELITE SPORTSm40379403:29:35 (92)04:57:43 (102)05:14:56 (100)13:42:1405:36:48
101Michalak Slawomir10018-m5099503:41:17 (102)05:14:52 (105)04:53:58 (91)13:50:0705:44:41
102Podkówka Zbigniew10020-m50109604:00:37 (115)04:55:45 (101)05:04:21 (93)14:00:4305:55:17
103Łączka Tomasz136-m40389703:29:21 (91)05:05:04 (103)05:26:35 (105)14:00:5905:55:33
104Trzeciak Przemysław119Biegadębiec-Poznańm40399803:38:01 (101)05:13:59 (104)05:09:37 (95)14:01:3705:56:11
105Czaronek Piotr54Naramowice Biegająm40409903:45:13 (105)05:19:38 (106)05:24:41 (104)14:29:3206:24:06
106Kruzel Rafał10038Biegowe Misiem404110004:11:45 (119)05:25:36 (107)05:08:21 (94)14:45:4206:40:16
107Małkowski Bogdan10017SPARTANIE DZIECIOMm501110104:04:53 (117)05:27:48 (108)05:57:43 (108)15:30:2407:24:58
108Serwadczak Marek60-m501210203:52:54 (109)05:46:22 (113)05:51:11 (107)15:30:2607:25:00
109Dąbrowski Daniel64BIGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTAm404210303:53:57 (111)05:36:04 (109)06:00:30 (111)15:30:3107:25:05
110Wsuł Monia10019Choszczenska10f405703:49:42 (107)05:43:03 (111)05:57:47 (109)15:30:3207:25:06
111Wojcieszek Joanna49Biegam Bo NIe Lubięf303803:49:44 (108)05:42:52 (110)05:57:57 (110)15:30:3207:25:06
112Cegliński Sebastian28Jakoobcyclesm404410504:04:41 (116)05:50:32 (114)06:17:52 (113)16:13:0508:07:39
113Korniłow Piotr10010-m404310404:10:51 (118)05:44:22 (112)06:17:51 (112)16:13:0508:07:39
114Jóźwiak Michał139-m4003:16:56 (69)04:42:01 (88)---
115Masiowski Arkadiusz86TRANSMEDm4002:51:57 (24)----
116Schwitalla Adrian128MKS Siechnicem4003:06:30 (46)----
117Koćwin Michał143-m3003:55:14 (112)----
118Stokłosa Michał147Capgeminim3003:55:15 (113)----
119Stadnicki Robert38BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTAm4003:59:33 (114)----
120Sam Verheyden12TMTeamm30-----
121Kosmęda Piotr13-m40-----
122Nawrocka Natalia21-m40-----
123Wasielewski Włodzimierz25Klub Sportowy Zdzieszowice-BikeTeamm40-----
124Reszke Marek34OPOLEbiega.plm18-----
125Botkiewicz Jarosław37wkurw_team / drużyna Bartkam40-----
126Kurasiński Jan40Podolany Team Poznańm40-----
127Jachimecki Rafał41-m30-----
128Bruś Marcin46SASKAm40-----
129Podlewski Rafał51-m30-----
130Piwońska Agnieszka52-f40-----
131Kuriata Marcin66-m40-----
132Glos Łukasz73-m30-----
133Midera Szymon76-m40-----
134Chełek Tomasz79No Excuses/Henry Teamm40-----
135Twardosz Witold81-m40-----
136Hetman Radosław88Grupa Nomaxm30-----
137Wierzbicki Rafał91-m40-----
138Pająk Michał93-m30-----
139Zieliński Andrzej94-m30-----
140Patel Niraj108-m18-----
141Odomirska Katarzyna109-f30-----
142Pryszcz Mirosław113-m40-----
143Demby Michał124Mud Goatsm30-----
144Ordziejewski Dominik10002-m30-----
145Podolak Ula10007-f18-----
146Zakrzewski Robert10009Run Vegan Teamm40-----
147Margas Grzegorz10025MeerCaTeaMm40-----
148Maćkowski Jędrzej10027LABOSPORT Teamm30-----
149Tartanus Andrzej10032Vege Runnersm40-----
150Jesiolowski Michal10034-m30-----