Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2023 - dystans 1/2

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2BiegCzasStrata
1Iwański Bartłomiej633TEAM KOLARZ POLANICAm181100:27:20 (2)00:02:11 (27)02:13:58 (3)00:01:18 (2)01:21:43 (3)04:06:30-
2Lewandowski Maciej609ALOHA TEAMm301200:28:39 (4)00:01:25 (1)02:14:37 (4)00:01:21 (7)01:22:51 (4)04:08:5300:02:23
3Zalewski Igor544TRIATHLON CLUB WROCŁAWm302300:27:16 (1)00:01:51 (13)02:19:21 (5)00:01:43 (21)01:23:25 (5)04:13:3500:07:05
4Inglot Filip565IRONSILESIAm303400:32:39 (24)00:01:45 (9)02:23:45 (9)00:01:36 (15)01:15:32 (1)04:15:1600:08:46
5Gołyś Grzegorz620-m182500:34:33 (43)00:02:14 (30)02:20:47 (6)00:01:21 (6)01:20:54 (2)04:19:4800:13:18
6Jaworski Rafał631#DawajKalachTeamm304600:30:39 (9)00:01:28 (2)02:22:56 (8)00:01:36 (16)01:28:35 (8)04:25:1300:18:43
7Kimmer Jakub598TTPSCm305700:29:45 (5)00:01:46 (10)02:34:42 (23)00:01:32 (12)01:26:40 (6)04:34:2400:27:54
8Gubała Arkadiusz571Grupetto Gorlicem183800:37:15 (60)00:01:45 (6)02:26:04 (11)00:01:19 (4)01:28:05 (7)04:34:2700:27:57
9Szczesny Marcin626Rura teamm306900:31:40 (13)00:02:02 (21)02:27:42 (12)00:01:45 (25)01:31:58 (12)04:35:0600:28:36
10Fajok Szymon602MBC TEAMm1841000:32:26 (23)00:01:41 (5)02:22:37 (7)00:02:19 (50)01:39:25 (33)04:38:2800:31:58
11Stróżak Tomasz625Java Team / Karaś TRI&SWIM Teamm3071100:32:00 (17)00:01:51 (14)02:28:28 (13)00:01:46 (27)01:36:00 (21)04:40:0400:33:34
12Bartosiewicz Tomasz585Orange Polska - SZKOŁA TRIATHLONUm3081200:33:25 (32)00:01:56 (17)02:29:27 (15)00:01:43 (23)01:33:38 (18)04:40:0800:33:38
13Dziadosz Robert595-m4011300:27:50 (3)00:01:35 (4)02:40:34 (40)00:01:34 (14)01:30:12 (10)04:41:4400:35:14
14Miękus Tomasz612I'M Inspirationm4021400:34:11 (38)00:01:48 (12)02:33:01 (19)00:01:59 (35)01:33:07 (15)04:44:0600:37:36
15Stankiewicz Dominik543Muzyk Sportowym3091500:37:28 (62)00:02:23 (36)02:34:05 (21)00:02:07 (42)01:30:12 (9)04:46:1400:39:44
16Szapiel Lukasz610TRIWAWAm4031600:30:43 (10)00:02:27 (42)02:32:25 (17)00:02:02 (37)01:40:23 (37)04:48:0000:41:30
17Lenart Konrad627MBC Teamm4041700:31:29 (12)00:02:45 (54)02:32:52 (18)00:02:41 (65)01:39:00 (31)04:48:4600:42:16
18Stach Łukasz615TRIREXm30101800:32:09 (19)00:02:21 (33)02:39:22 (36)00:02:07 (44)01:33:00 (14)04:48:5800:42:28
19Turajski Mateusz621Axent Iwona Turajskam30111900:34:38 (45)00:02:23 (37)02:29:02 (14)00:01:51 (30)01:41:22 (40)04:49:1500:42:45
20Bednarek Łukasz588PLAY / NEON Teamm4052000:33:47 (36)00:02:25 (39)02:33:48 (20)00:02:20 (51)01:37:09 (23)04:49:2800:42:58
21Peterek Anna608LOCO PRINT TEAM/TRI AMOf301100:29:46 (6)00:02:11 (26)02:38:38 (34)00:01:30 (11)01:37:39 (26)04:49:4400:43:14
22Piwoński Michał562AQUATOR KOZIENICEm30122100:34:10 (37)00:02:55 (58)02:37:29 (28)00:01:51 (31)01:33:51 (19)04:50:1600:43:46
23Glenc Rafal635Silesian Triathlon Teamm30132200:33:31 (33)00:02:16 (31)02:37:33 (29)00:01:12 (1)01:36:47 (22)04:51:1900:44:49
24Knop Wojciech600-m30142300:33:44 (35)00:01:52 (15)02:41:05 (43)00:01:21 (5)01:33:36 (17)04:51:3800:45:08
25Krzysztofik Kacper573Tri Aktywny Piotrków / EDC.EXPERTm4062400:34:28 (41)00:01:32 (3)02:36:50 (26)00:01:50 (29)01:37:49 (28)04:52:2800:45:58
26Czapla Łukasz628Triceratopsm4072500:34:28 (42)00:02:34 (44)02:37:34 (30)00:01:45 (24)01:37:17 (25)04:53:3700:47:07
27Cygan Arkadiusz594SZKOŁA TRIATHLONUm30152600:35:02 (51)00:02:02 (22)02:25:33 (10)00:01:27 (10)01:50:23 (54)04:54:2600:47:56
28Banek Eugeniusz553TRIceratopsm4082700:32:47 (26)00:01:52 (16)02:34:10 (22)00:01:40 (20)01:44:27 (45)04:54:5600:48:26
29Jęczmionka Szymon559Silesian Triathlon Teamm4092800:32:03 (18)00:01:47 (11)02:40:22 (38)00:01:23 (8)01:39:25 (32)04:54:5900:48:29
30Hadrych Piotr630-m40102900:33:15 (30)00:03:06 (64)02:38:17 (33)00:02:11 (45)01:38:18 (30)04:55:0600:48:36
31Pruszyński Tomasz601Trinity Triathlon UNITYm5013000:34:40 (47)00:03:12 (69)02:44:13 (50)00:02:22 (52)01:32:08 (13)04:56:3400:50:04
32Pasakalik Jarosław568-m40113100:30:14 (7)00:03:14 (71)02:45:03 (52)00:02:37 (63)01:35:29 (20)04:56:3600:50:06
33Dros Aleksander552TRICLUBm30163200:32:47 (27)00:02:49 (55)02:42:14 (45)00:01:43 (22)01:37:39 (27)04:57:1200:50:42
34Perkowski Aleksander542-m1853300:31:41 (14)00:02:22 (35)02:39:28 (37)00:01:48 (28)01:43:32 (42)04:58:5000:52:20
35Bartosik Sebastian584Silesiaman Triathlon Teamm30173400:44:27 (85)00:02:38 (49)02:38:06 (32)00:01:58 (34)01:31:53 (11)04:59:0100:52:31
36Pivnev Vladislav618TriWawam30183500:35:39 (53)00:02:59 (60)02:42:04 (44)00:01:37 (18)01:37:59 (29)05:00:1700:53:47
37Szydłowski Paweł590TriWisem40123600:32:00 (16)00:02:54 (57)02:43:25 (49)00:02:23 (53)01:39:49 (35)05:00:3000:54:00
38Bieżyński Daniel617IDEANIELm1863700:36:51 (57)00:02:36 (45)02:36:43 (25)00:02:13 (48)01:43:07 (41)05:01:3000:55:00
39Kosmatka Paweł636SZKOŁA TRIATHLONUm30193800:33:20 (31)00:01:45 (7)02:39:16 (35)00:02:00 (36)01:48:03 (51)05:04:2400:57:54
40Orzechowski Grzegorz554-m30203900:34:52 (49)00:03:12 (70)02:36:28 (24)00:01:53 (32)01:50:45 (56)05:07:1001:00:40
41Poncyliusz Marcin607TRICLUBm30214000:32:25 (22)00:02:02 (20)02:37:44 (31)00:02:24 (55)01:53:53 (66)05:08:2701:01:57
42Wróblewski Wojciech613SNG WILD DUCKSm40134100:40:02 (73)00:02:43 (52)02:37:17 (27)00:02:48 (70)01:45:41 (46)05:08:3101:02:01
43Cybulski Konrad570HTF Ludwik Sikorskim5024200:39:34 (71)00:02:24 (38)02:47:17 (54)00:02:02 (38)01:37:16 (24)05:08:3301:02:03
44Wieprzowski Łukasz589-m40144300:30:24 (8)00:01:45 (8)02:42:39 (48)00:01:19 (3)01:52:37 (58)05:08:4301:02:13
45Sztenderewicz Rafał586Iron House Triathlon Włocławekm40154400:41:32 (79)00:02:09 (25)02:50:07 (58)00:02:42 (66)01:33:09 (16)05:09:3901:03:09
46Trzaskoma Piotr624Rybicki Triathlon Coachm30224500:31:52 (15)00:02:13 (28)02:40:32 (39)00:01:46 (26)01:53:49 (64)05:10:1101:03:41
47Skiba Grzegorz574TRICERATOPSm40164600:40:04 (74)00:03:10 (65)02:40:57 (42)00:02:05 (41)01:44:20 (44)05:10:3601:04:06
48Stasiołek Marek569KM PSP Piotrków Trybunalskim30234700:43:32 (84)00:02:17 (32)02:47:08 (53)00:02:33 (58)01:41:05 (39)05:16:3401:10:04
49Krzyzewski Michał567-m30244800:36:52 (58)00:02:25 (40)02:42:20 (46)00:02:36 (61)01:52:39 (60)05:16:5101:10:21
50Madajczak Kacper616-m30254900:34:58 (50)00:02:39 (50)02:40:39 (41)00:02:11 (46)01:56:31 (69)05:16:5701:10:27
51Flasiński Tomasz638-m30265000:47:45 (90)00:03:47 (77)02:30:10 (16)00:02:24 (56)01:55:17 (68)05:19:2301:12:53
52Nowak Aleksander545Silesian Triathlon Teamm30275100:34:49 (48)00:02:31 (43)02:44:38 (51)00:02:03 (40)01:57:08 (72)05:21:0901:14:39
53Wicik Marcin550-m30285200:36:40 (55)00:04:38 (86)02:56:32 (66)00:03:25 (80)01:40:37 (38)05:21:5201:15:22
54Aniołek Jan576-m40175300:38:03 (66)00:04:15 (84)02:50:49 (60)00:02:56 (73)01:46:04 (47)05:22:0601:15:36
55Półtorak Krzysztof597Kalinowski Teamm40185400:36:48 (56)00:03:11 (67)02:59:41 (69)00:03:01 (74)01:39:49 (34)05:22:2901:15:59
56Drozdek Łukasz596TRIceratopsm40195500:38:29 (68)00:02:37 (47)02:56:04 (65)00:01:38 (19)01:43:54 (43)05:22:4201:16:12
57Stanaszek Dariusz557-m5035600:32:20 (21)00:03:00 (61)02:48:52 (55)00:02:43 (67)01:57:27 (73)05:24:2201:17:52
58Pokora Michał623-m30295700:42:21 (80)00:03:53 (80)02:42:21 (47)00:03:27 (82)01:53:39 (63)05:25:4101:19:11
59Szymczak Paweł560-m30305800:37:03 (59)00:03:40 (74)02:49:06 (57)00:03:18 (77)01:52:50 (61)05:25:5701:19:27
60Krawczyk Aleksandra558Coco Bongo Pink Team/ TRI w kolorze blondf302200:34:17 (39)00:02:21 (34)03:01:00 (72)00:02:23 (54)01:47:12 (49)05:27:1201:20:42
61Wilk Szymon605-m30315900:35:24 (52)00:03:56 (81)02:53:41 (64)00:02:48 (71)01:52:38 (59)05:28:2601:21:56
62Sowa Tomasz604HTF Ludwik Sikorskim1876000:34:35 (44)00:03:46 (76)03:00:32 (71)00:02:07 (43)01:47:53 (50)05:28:5301:22:23
63Wichowski Michał563-m1886100:37:32 (63)00:02:44 (53)03:00:27 (70)00:02:12 (47)01:46:40 (48)05:29:3401:23:04
64Niemczyk Kazimierz561-m6016200:40:37 (75)00:03:58 (82)02:56:43 (67)00:04:05 (86)01:48:49 (52)05:34:1101:27:41
65Ptasiuk Weronika599BÓL TO FIKCJAf181300:36:38 (54)00:02:03 (24)03:14:19 (84)00:01:26 (9)01:40:16 (36)05:34:4201:28:12
66Kuś Jarosław577-m40206300:39:36 (72)00:04:47 (87)02:52:42 (62)00:02:49 (72)01:55:17 (67)05:35:1001:28:40
67Korsakov Kostiantyn639NW CZŁAPSKI TEAMm5046400:38:39 (69)00:03:45 (75)02:48:58 (56)00:03:05 (75)02:01:57 (76)05:36:2401:29:54
68Pawluczyk Adam548Oyama Karate Radomm30326500:33:08 (29)00:02:49 (56)03:09:07 (81)00:02:02 (39)01:49:23 (53)05:36:2801:29:58
69Miętek Zbigniew614-m40216600:45:38 (88)00:03:29 (72)02:51:38 (61)00:03:11 (76)01:56:32 (70)05:40:2701:33:57
70Tomasiewicz Michał556-m1896700:44:45 (87)00:03:05 (63)02:59:19 (68)00:02:44 (68)01:51:08 (57)05:41:0001:34:30
71Ostaszewska Marta564LABOSPORT Teamf401400:37:18 (61)00:03:32 (73)03:02:40 (73)00:02:38 (64)01:57:00 (71)05:43:0801:36:38
72Olczak Arkadiusz555MLUKS Triathlon Kołom5056800:40:56 (77)00:02:59 (59)02:53:08 (63)00:02:17 (49)02:05:09 (79)05:44:2801:37:58
73Wieprzowski Michał591Kolarska Grupa Bialskam40226900:32:45 (25)00:02:37 (48)03:03:43 (74)00:01:33 (13)02:05:11 (80)05:45:4801:39:18
74Rzepecka-Gontar Anna546-f402500:38:04 (67)00:03:00 (62)03:10:39 (83)00:02:28 (57)01:53:17 (62)05:47:2701:40:57
75Palmowski Robert579TRIMANAXEm5067000:40:43 (76)00:06:13 (92)03:04:57 (75)00:03:25 (81)01:53:52 (65)05:49:1001:42:40
76Trefon Michalina583KozakTeamf303600:37:47 (65)00:02:03 (23)03:08:38 (80)00:01:57 (33)01:59:43 (74)05:50:0701:43:37
77Szczęch Adam549-m40237100:33:44 (34)00:02:14 (29)02:50:39 (59)00:03:21 (78)02:20:28 (86)05:50:2601:43:56
78Kozera Michał566-m30337200:49:10 (93)00:05:41 (91)03:08:14 (78)00:03:25 (79)01:50:39 (55)05:57:0801:50:38
79Rutkowski Krzysztof632KDCP Running Teamm40247300:47:05 (89)00:03:11 (68)03:10:03 (82)00:02:33 (59)02:06:25 (81)06:09:1702:02:47
80Nialiubin Siarhei619TriWawam40257400:48:45 (91)00:05:26 (90)03:06:48 (77)00:05:01 (89)02:03:33 (77)06:09:3302:03:03
81Magot Sebastian634-m30347500:41:09 (78)00:08:12 (95)03:22:14 (88)00:03:52 (84)02:01:16 (75)06:16:4202:10:12
82Biedrzycki Radosław572MKS STAL NIEWIADÓWm40267600:43:29 (83)00:03:59 (83)03:08:15 (79)00:03:34 (83)02:19:57 (85)06:19:1302:12:43
83Kaczyński Marcin541Nexerianiem40277700:49:00 (92)00:04:24 (85)03:19:16 (87)00:02:34 (60)02:14:15 (82)06:29:2902:22:59
84Lipiński Hubert547-m40287800:42:28 (81)00:06:50 (93)03:22:39 (89)00:06:20 (90)02:15:10 (84)06:33:2702:26:57
85Witkowski Łukasz582Nasielsk Baszta Teamm30357900:42:52 (82)00:04:54 (88)03:39:08 (90)00:04:11 (87)02:04:28 (78)06:35:3302:29:03
86Owczarek Paweł637-m5078000:44:35 (86)00:03:52 (79)03:18:52 (86)00:04:03 (85)02:34:09 (88)06:45:3002:39:00
87Capała Waldemar578-m5088101:17:07 (96)00:07:42 (94)03:15:31 (85)00:04:33 (88)02:14:27 (83)06:59:1902:52:49
88Makuch Tomasz611-m30368201:05:06 (95)00:04:58 (89)03:45:23 (91)00:02:47 (69)02:31:47 (87)07:30:0103:23:31
89Muniak Paweł551-m3000:34:28 (40)00:02:25 (41)03:06:39 (76)00:02:36 (62)---
90Grzesiak Filip575-m4000:34:38 (46)00:02:43 (51)01:23:54 (2)----
91Szymankiewicz Ola580Cross Straceńców Teamf1800:49:37 (94)00:03:48 (78)04:00:05 (92)00:01:37 (17)---
92Czerwonka Krzysiek587WKS Karwianym4000:38:45 (70)00:03:10 (66)-----
93Ligenza Kamil593NEON TEAMm3000:31:09 (11)00:02:36 (46)-----
94Birecki Jakub603CTS / RUN&TRIm3000:32:52 (28)00:01:59 (19)01:16:53 (1)----
95Chłystek Michał606Murem Za Poliżemm1800:37:36 (64)------
96Otto Tomasz629-m3000:32:14 (20)00:01:57 (18)-----
97Paciorek Hubert581Kobram30-------
98Palczewski Marcin592BAJOTeamm40-------
99Kosno Piotr622-m50-------