Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2BiegCzasStrata
1Gajda Kuba2060MLUKS Triathlon Kołom151100:05:34 (6)00:00:39 (1)00:15:18 (9)00:00:33 (4)00:08:30 (1)00:30:34-
2Ptaszyński Stanisław2018UNIA Oświęcimm152200:05:30 (3)00:00:53 (30)00:15:07 (2)00:00:40 (18)00:08:36 (2)00:30:4600:00:12
3Armuła Karol2044KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓWm153300:05:46 (21)00:00:43 (6)00:15:03 (1)00:00:32 (3)00:08:46 (4)00:30:5000:00:16
4Serwiński Kacper2012SWIM TRI RZESZÓWm154400:05:37 (11)00:00:43 (8)00:15:13 (4)00:00:36 (10)00:08:46 (3)00:30:5500:00:21
5Ziółko Wiktor2054SportWisem155500:05:31 (4)00:00:46 (20)00:15:17 (8)00:00:31 (1)00:09:12 (9)00:31:1700:00:43
6Misztal Krzysztof2005TS Akwedukt Kielcem156600:05:41 (16)00:00:39 (2)00:15:13 (5)00:00:39 (13)00:09:10 (7)00:31:2200:00:48
7Zasada Wiktor2016MUKS Piętnastka Bydgoszczm157700:05:34 (7)00:00:44 (11)00:15:11 (3)00:00:35 (6)00:09:25 (13)00:31:2900:00:55
8Misztela Jakub2062UKS G-8 Bielany Warszawam158800:05:45 (20)00:00:46 (19)00:15:37 (11)00:00:36 (8)00:09:10 (6)00:31:5400:01:20
9Maliszewski Jakub2015Trójmiejska Akademia Triathlonum1591000:05:38 (13)00:00:39 (3)00:15:15 (6)00:00:35 (7)00:09:50 (22)00:31:5700:01:23
10Suchan Jakub2020UKS G-8 Bielany Warszawam1510900:05:35 (9)00:00:55 (33)00:15:39 (12)00:00:39 (15)00:09:09 (5)00:31:5700:01:23
11Chachulski Antoni2065Litwin Triathlon Elitem15111100:05:53 (27)00:00:41 (4)00:15:33 (10)00:00:39 (14)00:09:42 (20)00:32:2800:01:54
12Horbaczewski Grzegorz2013Trójmiejska Akademia Triathlonum15121200:05:42 (18)00:00:46 (15)00:15:41 (13)00:00:48 (35)00:09:34 (15)00:32:3100:01:57
13Wypych Hubert2042KLUB SPORTOWY SPORTWISEm15131300:05:46 (22)00:00:46 (18)00:15:45 (14)00:00:40 (17)00:09:39 (18)00:32:3600:02:02
14Netter Maciej2059UKS Tri-Team Rumiam15141400:05:35 (8)00:00:43 (7)00:15:17 (7)00:00:36 (9)00:10:34 (37)00:32:4500:02:11
15Laskowski Maciej2064Iron Dragon Triathlonm15151500:05:38 (12)00:00:55 (36)00:16:44 (31)00:00:34 (5)00:09:12 (8)00:33:0300:02:29
16Pisanko Michał2004UKS Lusowom15161600:05:54 (28)00:00:56 (37)00:16:20 (20)00:00:39 (12)00:09:16 (10)00:33:0500:02:31
17Osełkowski Mateusz2046WMKS Olsztyńską Szkółka Triathlonum15171700:05:24 (1)00:00:59 (38)00:16:40 (29)00:00:46 (32)00:09:25 (12)00:33:1400:02:40
18Kos Dawid2036TS Akwedukt Kielcem15181800:06:02 (31)00:01:05 (44)00:16:02 (16)00:00:44 (28)00:09:23 (11)00:33:1600:02:42
19Ziniewicz Emil2002MKS Triathlon Malborkm15191900:06:04 (35)00:00:53 (31)00:16:11 (17)00:00:41 (22)00:09:28 (14)00:33:1700:02:43
20Wawro Jakub2033KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓWm15202000:05:50 (24)00:00:48 (22)00:16:34 (24)00:00:45 (31)00:09:41 (19)00:33:3800:03:04
21Pawłowski Jan2017UKP UNIA Oświęcimm15212100:05:29 (2)00:01:10 (49)00:16:32 (23)00:00:48 (34)00:10:12 (26)00:34:1100:03:37
22Majak Mateusz2030UKS CITYZEN POZNAŃm15222200:05:42 (19)00:00:45 (13)00:16:38 (27)00:00:43 (25)00:10:24 (33)00:34:1200:03:38
23Kuźma Julian2003UKS Lusowom15232300:06:28 (44)00:00:49 (24)00:15:57 (15)00:00:41 (21)00:10:22 (31)00:34:1700:03:43
24Mazurkiewicz Maciej2039UKS Lusowom15242400:06:19 (40)00:01:09 (48)00:16:30 (22)00:00:55 (46)00:09:36 (16)00:34:2900:03:55
25Gorzeń Norbert2024UKS CITYZEN POZNAŃm15252500:05:34 (5)00:00:52 (27)00:16:49 (33)00:00:50 (41)00:10:28 (34)00:34:3300:03:59
26Gritzner Mikołaj2031MKS MEDYK GIŻYCKOm15262600:06:04 (36)00:00:43 (9)00:16:28 (21)00:00:43 (24)00:10:40 (39)00:34:3800:04:04
27Łuczka Jan2052UKS Lusowom15272700:06:49 (52)00:00:47 (21)00:16:48 (32)00:00:40 (16)00:09:38 (17)00:34:4200:04:08
28Płoskonka Gracjan2019UKP UNIA Oświęcimm15282800:05:51 (25)00:00:54 (32)00:17:13 (37)00:00:58 (48)00:09:51 (23)00:34:4700:04:13
29Raźniewski Konrad2048WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum15292900:05:40 (14)00:00:55 (35)00:16:57 (36)00:00:41 (20)00:10:39 (38)00:34:5200:04:18
30Kunkel Tymoteusz2014Trójmiejska Akademia Triathlonum15303000:06:29 (45)00:00:51 (26)00:16:55 (35)00:00:51 (43)00:09:49 (21)00:34:5500:04:21
31Bohutskyy Andriy2021M.K.S. TRIATHLON MALBORKm15313100:05:59 (30)00:01:03 (43)00:16:40 (28)00:01:11 (54)00:10:14 (28)00:35:0700:04:33
32Cynk Jakub2041SWIM TRI RZESZÓWm15323200:06:25 (41)00:00:59 (39)00:16:35 (25)00:00:55 (47)00:10:13 (27)00:35:0700:04:33
33Mroz Dominik2001STOWARZYSZENIE SPORTOWE KC CKS -ORKA SZCZECINm15333300:05:36 (10)00:00:45 (12)00:16:41 (30)00:00:48 (36)00:11:23 (43)00:35:1300:04:39
34Waniewski Łukasz2023MKS Triathlon Malborkm15343400:05:53 (26)00:00:48 (23)00:16:51 (34)00:00:49 (39)00:10:57 (41)00:35:1800:04:44
35Szymczak Adam2055UKS Lusowom15353500:06:11 (37)00:00:50 (25)00:16:15 (18)00:00:45 (30)00:11:28 (47)00:35:2900:04:55
36Czarnecki Igor2038UKS G-8 Bielany Warszawam15363600:05:41 (15)00:00:44 (10)00:17:58 (44)00:00:49 (40)00:10:30 (35)00:35:4200:05:08
37Jończyk Patryk2010SWIM TRI RZESZÓWm15373700:05:47 (23)----00:35:5400:05:20
38Soborski Igor2051KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓWm15383800:06:04 (34)00:01:15 (51)00:17:59 (45)00:00:46 (33)00:09:59 (24)00:36:0300:05:29
39Rażewski Jan2022MKS Delfin Malborkm15393900:06:25 (42)00:00:53 (29)00:17:39 (39)00:00:51 (44)00:10:22 (30)00:36:1000:05:36
40Zając Maciej2066Iron Dragon Triathlonm15404000:06:19 (39)00:01:02 (41)00:16:36 (26)00:00:49 (37)00:11:25 (44)00:36:1100:05:37
41Borkowski Antoni2011STOWARZYSZENIE TRIATHLON SIEDLCE CLUBm15414100:06:54 (53)00:00:46 (16)00:17:44 (40)00:00:49 (38)00:10:04 (25)00:36:1700:05:43
42Gościński Jakub2007UKS 51 Lublinm15424200:05:57 (29)00:01:15 (52)00:18:00 (46)00:00:44 (27)00:10:22 (29)00:36:1800:05:44
43Różański Malkolm2043Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu Tri Eaglem15434300:06:36 (47)00:00:59 (40)00:16:19 (19)00:00:32 (2)00:12:10 (54)00:36:3600:06:02
44Turliński Jędrzej2032MKS MEDYK GIŻYCKOm15444400:06:16 (38)00:00:45 (14)00:18:10 (47)00:00:44 (29)00:10:47 (40)00:36:4200:06:08
45Bilewicz Kacper2035TS Akwedukt Kielcem15454500:06:30 (46)00:00:52 (28)00:17:32 (38)00:00:43 (26)00:11:34 (48)00:37:1100:06:37
46Paździoch Kacper2025KS Barakuda Mińsk Mazowieckim15464600:07:00 (54)00:00:55 (34)00:18:21 (49)00:01:07 (53)00:10:23 (32)00:37:4600:07:12
47Jankiewicz Delgado Jarosław2061UKS Nawa Skierniewicem15474700:05:41 (17)00:22:01 (59)---00:38:1300:07:39
48Tomczak Maciej2057GTT Diament Gnieznom15484800:06:02 (32)00:00:42 (5)00:18:11 (48)00:00:59 (49)00:12:19 (55)00:38:1300:07:39
49Dybowski Adam2008UKS 51 Lublinm15494900:06:03 (33)00:01:51 (57)00:18:23 (50)00:00:36 (11)00:11:26 (45)00:38:1900:07:45
50Rojek Przemysław2026KS Barakuda Mińsk Mazowieckim15505000:07:16 (57)00:01:02 (42)00:17:46 (42)00:00:51 (42)00:11:28 (46)00:38:2300:07:49
51Grzechowiak Maksymilian2006KS Posnaniam15515100:06:39 (50)00:01:06 (45)00:18:51 (52)00:00:53 (45)00:11:11 (42)00:38:4000:08:06
52Segentowski Dominik2063Stowarzyszenie Sportowe Delfinm15525200:07:03 (55)00:01:06 (46)00:17:54 (43)00:00:42 (23)00:12:01 (53)00:38:4600:08:12
53Dublanka Igor2047WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum15535300:06:37 (48)00:01:24 (55)00:20:52 (57)00:00:59 (51)00:10:33 (36)00:40:2500:09:51
54Sarna Maksymilian2028STOWARZYSZENIE SPORTOWE SWIM TRI RZESZÓWm15545400:06:27 (43)00:02:50 (58)00:18:51 (51)00:01:01 (52)00:11:38 (49)00:40:4700:10:13
55Kalinowski Filip2050WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum15555500:06:43 (51)00:01:27 (56)00:19:41 (54)00:01:12 (55)00:11:52 (52)00:40:5500:10:21
56Kuleczka Ernest2058GTT Diament Gnieznom15565600:07:28 (60)00:01:19 (53)00:19:26 (53)00:01:13 (56)00:11:48 (50)00:41:1400:10:40
57Olszewski Eryk2027Iron Dragon Triathlonm15575700:07:35 (61)00:01:13 (50)00:19:44 (55)00:00:59 (50)00:11:48 (51)00:41:1900:10:45
58Roszczyk Jan2049WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum15585800:06:39 (49)00:01:07 (47)00:20:07 (56)00:01:16 (57)00:13:20 (56)00:42:2900:11:55
59Sokół Wiktor2009UKS 51 Lublinm15595900:07:22 (59)----00:42:4900:12:15
60Gbur Krzysztof2045GTT Diament Gnieznom15606000:07:15 (56)00:01:24 (54)00:20:53 (58)00:01:19 (58)00:13:29 (57)00:44:2000:13:46
61Leśny Jan2037Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonum15616100:07:20 (58)00:00:46 (17)00:17:44 (41)00:00:41 (19)00:20:58 (58)00:47:2900:16:55
62Bartkowski Filip2056KU AZS UAM Poznańm15-------
63Dawiec Teodor2034KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓWm15-------
64Horsten Tymon2029KS TRI TALENT TEAM GDAŃSKm15-------
65Jankowiak Wiktor2053UKS Lusowom15-------
66Mazurkiewicz Tymon2040TS Akwedukt Kielcem15-------