Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024 - dystans 1/4

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Sztafeta(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Marcinek Tomasz3TM Iron Teamm301100:12:33 (2)00:01:27 (1)01:01:32 (2)00:01:30 (1)00:36:51 (3)-01:53:53-
2Sobczyk Sergiusz5Triathletic Teamm302200:13:28 (4)00:01:29 (2)01:01:35 (3)00:01:45 (3)00:37:01 (4)-01:55:1800:01:25
3Najmowicz Sebastian1Najmowicz Triathlonm303300:12:35 (3)00:01:33 (3)01:04:16 (7)00:01:51 (6)00:37:03 (5)-01:57:1800:03:25
4Banach Bartosz2BRIGHT INVENTIONS Gdanskm351400:14:02 (7)00:01:39 (7)01:01:24 (1)00:01:58 (10)00:38:54 (8)-01:57:5700:04:04
5Jankowski Dawid92TRECTEAMm251500:15:48 (13)00:01:41 (8)01:02:20 (5)00:01:57 (9)00:36:14 (2)-01:58:0000:04:07
6Janisz Marek166Bednarski Tri Teamm252600:14:34 (9)00:01:37 (5)01:02:56 (6)00:01:45 (5)00:37:41 (7)-01:58:3300:04:40
7Karaś Sebastian176Karaś TRI&SWIM Teamm304700:12:05 (1)00:01:45 (10)01:02:07 (4)00:02:02 (14)00:41:01 (9)-01:59:0000:05:07
8Kalinowski Paweł93Triathletic Teamm401800:15:28 (12)00:02:04 (24)01:04:48 (9)00:02:17 (24)00:43:02 (16)-02:07:3900:13:46
9Sosnowski Jarosław133PTT DELTA #DawajKalachTeamm402900:13:37 (5)00:01:57 (20)01:08:22 (13)00:02:28 (44)00:42:37 (14)-02:09:0100:15:08
10Szefer Piotr130TRINERGYm5011000:16:43 (20)00:01:46 (13)01:05:47 (11)00:02:06 (17)00:42:50 (15)-02:09:1200:15:19
11Czubiel Mateusz112Najmowicz Triathlonm3521100:19:16 (53)00:02:50 (62)01:04:22 (8)00:01:55 (8)00:42:28 (13)-02:10:5100:16:58
12Kopiczko Sandra7MKS MEDYK GIŻYCKOf251100:14:57 (10)00:01:43 (9)01:11:26 (25)00:01:42 (2)00:41:28 (10)-02:11:1600:17:23
13Czech Mariusz163UKS Tri-Team Rumiam4031200:16:23 (19)00:02:25 (43)01:10:05 (19)00:02:39 (61)00:43:23 (18)-02:14:5500:21:02
14Rumińska Katarzyna161Strefa Ruchu Multisportf181200:15:48 (14)00:01:54 (16)01:11:49 (29)00:02:03 (15)00:43:53 (20)-02:15:2700:21:34
15Biskupski Mariusz91UKS TRS SUSZm5021300:14:11 (8)00:02:04 (25)01:11:19 (24)00:02:18 (27)00:46:13 (38)-02:16:0500:22:12
16Hartlinski Grzegorz128Najmowicz Triathlonm4041400:17:22 (25)00:02:24 (42)01:11:02 (23)00:02:17 (25)00:43:29 (19)-02:16:3400:22:41
17Sudziński Hubert155-m1811500:16:56 (21)00:01:38 (6)01:13:47 (37)00:02:02 (13)00:42:19 (11)-02:16:4200:22:49
18Kord Radosław38HardKordm3531600:18:54 (44)00:02:03 (22)01:09:03 (15)00:02:09 (18)00:45:01 (28)-02:17:1000:23:17
19Rogulski Adam11Catena Wyszkówm3541700:15:52 (15)00:02:21 (41)01:10:42 (21)00:02:52 (87)00:46:02 (36)-02:17:4900:23:56
20Kosmala Michał97-m4511800:18:35 (39)00:02:38 (48)01:08:26 (14)00:02:14 (21)00:46:09 (37)-02:18:0200:24:09
21Lachowicz Piotr182MBC Team/(f)Laszkim4521900:19:35 (57)00:03:29 (106)01:07:07 (12)00:02:36 (54)00:45:44 (32)-02:18:3100:24:38
22Nowicki Bartosz40This is SPARTAm4052000:17:49 (31)00:01:55 (17)01:09:05 (16)00:02:16 (23)00:47:28 (49)-02:18:3300:24:40
23Czumiel Maciej149-m4062100:19:31 (56)00:02:30 (45)01:11:39 (27)00:02:39 (60)00:42:25 (12)-02:18:4400:24:51
24Dmowski Bartosz101TriWawam5032200:18:52 (42)00:02:18 (35)01:09:28 (17)00:02:19 (30)00:46:51 (40)-02:19:4800:25:55
25Tomaszewski Michał138-m4072300:18:15 (36)00:02:19 (37)01:12:52 (32)00:02:43 (67)00:44:49 (25)-02:20:5800:27:05
26Pankiewicz Bartosz160Bike U Upm3552400:19:50 (61)00:03:22 (102)01:10:17 (20)00:02:25 (38)00:45:25 (30)-02:21:1900:27:26
27Jończy Kamil24Waniewski Coaching / PKO BANK POLSKIm4082500:17:49 (30)00:01:56 (19)01:14:42 (41)00:02:29 (46)00:44:35 (24)-02:21:3100:27:38
28Ostrowski Łukasz32Adidas Runners Tricitym3052600:19:22 (55)00:01:55 (18)01:13:27 (35)00:02:23 (35)00:45:00 (27)-02:22:0700:28:14
29Brzozowski Bartek104LABOSPORT Teamm5042700:17:42 (29)00:01:53 (15)01:09:42 (18)00:02:36 (56)00:50:36 (72)-02:22:2900:28:36
30Cieszynski Jacek167TM Iron Teamm6012800:17:54 (33)00:02:18 (36)01:13:05 (33)00:03:13 (111)00:46:01 (35)-02:22:3100:28:38
31Podwysocki Tomasz51Vamos Racing Teamm3562900:19:06 (49)00:02:17 (33)01:15:16 (48)00:02:10 (19)00:44:23 (23)-02:23:1200:29:19
32Przybylski Krzysztof137Najmowicz Triathlonm3573000:15:14 (11)00:02:32 (46)01:17:58 (68)00:02:17 (26)00:45:23 (29)-02:23:2400:29:31
33Antoniuk Marcin172www.sage-polska.plm4533100:18:28 (37)00:02:13 (29)01:11:36 (26)00:02:46 (71)00:48:41 (57)-02:23:4400:29:51
34Koć Piotr41Triathlon Siedlce Clubm2533200:18:37 (40)00:02:59 (72)01:14:58 (44)00:02:57 (93)00:44:14 (22)-02:23:4500:29:52
35Piotrowicz Ewa45EvoTriathlonf351300:18:29 (38)00:02:04 (23)01:14:59 (46)00:02:04 (16)00:46:18 (39)-02:23:5400:30:01
36Piasecki Maciej188-m1823300:18:46 (41)00:02:49 (60)01:15:59 (51)00:02:14 (20)00:44:08 (21)-02:23:5600:30:03
37Wnuk Jan47TM Iron Teamm3063400:20:25 (68)00:02:08 (27)01:10:59 (22)00:02:18 (28)00:48:37 (56)-02:24:2700:30:34
38Samoraj Maciej74Trimastersm3583500:18:15 (35)00:02:39 (51)01:16:30 (54)00:02:34 (51)00:45:58 (33)-02:25:5600:32:03
39Niezgodzki Tomasz26SZKOŁA TRIATHLONUm3073600:19:46 (59)00:02:40 (52)01:13:52 (38)00:03:04 (100)00:47:28 (48)-02:26:5000:32:57
40Sosnowski Adam141-m3593700:20:46 (75)00:03:21 (98)01:13:33 (36)00:02:34 (50)00:46:57 (43)-02:27:1100:33:18
41Petrow Daniel185-m35103800:23:14 (108)00:02:42 (54)01:15:09 (47)00:03:04 (99)00:43:06 (17)-02:27:1500:33:22
42Gnoiński Mariusz150M&M teamm5053900:20:51 (79)00:03:40 (110)01:12:39 (30)00:03:28 (125)00:47:08 (45)-02:27:4600:33:53
43Banaszewski Jakub96Endure Teamm2544000:17:26 (26)00:02:30 (44)01:14:22 (39)00:02:36 (55)00:51:11 (76)-02:28:0500:34:12
44Kot Agnieszka186-f301400:20:38 (70)00:02:12 (28)01:16:14 (52)00:02:35 (53)00:46:55 (42)-02:28:3400:34:41
45Jaczewski Robert78-m35114100:17:21 (23)00:03:10 (82)01:19:05 (77)00:02:28 (45)00:47:11 (46)-02:29:1500:35:22
46Kielnierowski Paweł117O CO BIEGAm4544200:17:27 (27)00:03:15 (86)01:18:17 (70)00:03:02 (98)00:47:48 (50)-02:29:4900:35:56
47Dadej Rafał153Piaskiem w rakam4554300:17:14 (22)00:02:05 (26)01:17:29 (63)00:02:18 (29)00:50:47 (74)-02:29:5300:36:00
48Wyszyńska-Kwiatkowska Małgorzata14-f352500:19:16 (52)00:01:46 (12)01:19:02 (76)00:03:11 (106)00:46:59 (44)-02:30:1400:36:21
49Wasilewski Aleksander120Bednarski Tri Teamm5064400:20:46 (76)00:03:59 (123)01:14:53 (43)00:02:47 (73)00:47:51 (52)-02:30:1600:36:23
50Kurzyna Piotr13Team Tapflom3084500:19:55 (63)00:01:46 (11)01:16:21 (53)00:01:52 (7)00:50:28 (71)-02:30:2200:36:29
51Dębska Maja109M&M teamf401600:18:57 (45)00:02:38 (50)01:14:30 (40)00:03:11 (108)00:51:22 (79)-02:30:3800:36:45
52Wiśniewski Krzysztof42#TriParówym4564600:19:11 (50)00:02:43 (55)01:17:59 (69)00:02:38 (59)00:48:30 (54)-02:31:0100:37:08
53Zieliński Denis151-m1834700:17:52 (32)00:02:20 (38)01:17:09 (61)00:02:22 (33)00:51:36 (81)-02:31:1900:37:26
54Zarzycki Jakub79-m2554800:20:47 (77)00:02:17 (34)01:17:41 (64)00:05:09 (151)00:45:27 (31)-02:31:2100:37:28
55Dembczyński Michał35-m3094900:20:57 (81)00:02:02 (21)01:17:15 (62)00:02:27 (42)00:48:41 (59)-02:31:2200:37:29
56Lyashkevich Alexey144Endure Teamm30105000:19:50 (62)00:02:51 (64)01:19:07 (78)00:02:55 (90)00:46:53 (41)-02:31:3600:37:43
57Jąkalski Tomasz34-m35125100:16:16 (17)00:01:49 (14)01:21:24 (88)00:02:40 (63)00:49:53 (69)-02:32:0200:38:09
58Banaszkiewicz Marcin142Lider Winnicam4095200:22:06 (93)00:02:58 (71)01:16:59 (58)00:02:47 (74)00:47:13 (47)-02:32:0300:38:10
59Kunicki Łukasz124Endure Teamm35135300:20:17 (66)00:02:50 (61)01:15:30 (50)00:03:05 (103)00:50:39 (73)-02:32:2100:38:28
60Stypułkowska Dominika53Najmowicz Triathlonf353700:16:16 (16)00:03:03 (77)01:18:57 (75)00:02:36 (57)00:52:15 (87)-02:33:0700:39:14
61Konik Tomasz84Kuźnia Triathlonum40105400:23:00 (105)00:02:47 (57)01:14:58 (45)00:02:35 (52)00:50:18 (70)-02:33:3800:39:45
62Kostka-Zawadzki Jakub67Niepijący Alkoholicym1845500:21:25 (83)00:02:16 (30)01:19:43 (85)00:02:01 (11)00:48:57 (62)-02:34:2200:40:29
63Wolański Rafał64-m2565600:20:54 (80)00:03:25 (104)01:15:22 (49)00:02:34 (49)00:52:07 (85)-02:34:2200:40:29
64Bartnicki Patryk69Open Balance Elblągm30115700:21:25 (84)00:02:16 (32)01:19:43 (84)00:02:01 (12)00:48:57 (61)-02:34:2200:40:29
65Suszyński Michał75-m35145800:19:37 (58)00:02:54 (68)01:16:55 (57)00:02:15 (22)00:52:45 (89)-02:34:2600:40:33
66Mazurowski Tomasz119NajmowiczTriatlonm5075900:25:26 (125)00:03:40 (111)01:13:20 (34)00:03:23 (121)00:48:41 (58)-02:34:3000:40:37
67Biedrawa Hanna63-f252800:17:21 (24)00:03:02 (75)01:18:47 (72)00:02:26 (40)00:53:01 (93)-02:34:3700:40:44
68Tomaszewski Andrzej107Endure Teamm35156000:22:41 (99)00:04:00 (124)01:11:44 (28)00:03:17 (116)00:53:03 (94)-02:34:4500:40:52
69Szczepański Oskar175TRIWAWAm40116100:22:27 (95)00:03:41 (113)01:12:46 (31)00:03:15 (114)00:52:52 (90)-02:35:0100:41:08
70Balas Krzysztof108EvoTriathlonm35166200:22:31 (96)00:02:35 (47)01:22:30 (93)00:02:46 (70)00:44:58 (26)-02:35:2000:41:27
71Leszczyński Łukasz139Camanjam40126300:20:24 (67)00:02:54 (69)01:17:55 (67)00:02:38 (58)00:51:41 (82)-02:35:3200:41:39
72Targowski Adam157TRICLUBm35176400:21:57 (90)00:03:16 (89)01:18:55 (73)00:02:50 (82)00:48:37 (55)-02:35:3500:41:42
73Kucharczyk Piotr165Kuźnia Triathlonum5086500:18:58 (46)00:03:51 (119)01:21:56 (92)00:27:13 (160)00:23:42 (1)-02:35:4000:41:47
74Goliński Kacper89Velomapa.plm35186600:17:56 (34)00:03:14 (85)01:17:47 (65)00:03:13 (113)00:54:43 (97)-02:36:5300:43:00
75Świątek Łukasz148-m30126700:21:33 (86)00:03:19 (95)01:19:42 (83)00:03:23 (120)00:49:11 (65)-02:37:0800:43:15
76Lenart Miłosz147Fundacja Drużyna MLm5516800:24:29 (115)00:04:04 (126)01:16:52 (56)00:02:48 (77)00:48:58 (63)-02:37:1100:43:18
77Stradomski Jacek37PersonalTriathlon.plm5526900:19:03 (48)00:02:52 (65)01:22:30 (94)00:03:09 (104)00:49:48 (68)-02:37:2200:43:29
78Czerwiński Marcin61-m35197000:19:18 (54)00:03:09 (81)01:18:20 (71)00:02:25 (37)00:55:04 (100)-02:38:1600:44:23
79Werengowski Krzysztof102WERTRANSm5097100:22:56 (103)00:03:08 (80)01:16:31 (55)00:03:41 (136)00:52:01 (84)-02:38:1700:44:24
80Brychcy Adrian20Specjal Teamm35207200:26:37 (136)00:04:47 (141)01:17:00 (59)00:04:05 (145)00:46:00 (34)-02:38:2900:44:36
81Wronska Agnieszka181MBC Team (f)Laszkif451900:20:43 (73)00:03:50 (117)01:14:51 (42)00:03:31 (127)00:56:19 (109)-02:39:1400:45:21
82Kuc Michał140Uniwersytet Morski w Gdyniam2577300:22:57 (104)00:04:37 (138)01:19:09 (79)00:04:53 (150)00:47:54 (53)-02:39:3000:45:37
83Brzozowski Jacek44Meble Wójcikm40137400:19:46 (60)00:02:16 (31)01:19:38 (82)00:02:26 (39)00:55:54 (105)-02:40:0000:46:07
84Jezusek Jarosław180Movement Arenam4577500:22:40 (98)00:04:09 (127)01:17:09 (60)00:03:10 (105)00:52:53 (91)-02:40:0100:46:08
85Reda Marek105-m4587600:25:21 (121)00:02:52 (66)01:17:50 (66)00:02:48 (76)00:51:23 (80)-02:40:1400:46:21
86Treder Kamil95SPORTEVOm30137700:24:18 (114)00:02:41 (53)01:23:52 (100)00:02:22 (34)00:47:49 (51)-02:41:0200:47:09
87Michalak Anna65Bednarski Tri Teamf5011000:22:03 (92)00:03:23 (103)01:20:52 (87)00:02:46 (69)00:52:19 (88)-02:41:2300:47:30
88Kamiński Rafał125-m50107800:20:50 (78)00:04:27 (134)01:24:18 (104)00:02:48 (78)00:49:08 (64)-02:41:3100:47:38
89Lopacinski Wojciech103Endure Teamm1857900:26:24 (133)00:03:17 (93)01:19:51 (86)00:03:12 (109)00:48:50 (60)-02:41:3400:47:41
90Meller Marcin152MAŁE KOTKI PLm35218000:24:32 (117)00:02:38 (49)01:21:42 (91)00:02:32 (48)00:51:12 (77)-02:42:3600:48:43
91Ostrowski Tomasz98CTSm35228100:21:37 (88)00:03:57 (122)01:24:09 (102)00:03:04 (101)00:50:48 (75)-02:43:3500:49:42
92Bartczak Dariusz17Team Tapflom40148200:19:03 (47)00:03:22 (100)01:23:14 (98)00:03:18 (117)00:54:59 (99)-02:43:5600:50:03
93Rączkowski Dariusz110-m4598300:21:31 (85)00:02:20 (39)01:21:30 (89)00:02:41 (65)00:56:00 (107)-02:44:0200:50:09
94Makowiecki Marek88-m35238400:21:12 (82)00:03:01 (74)01:19:33 (81)00:03:26 (123)00:57:41 (113)-02:44:5300:51:00
95Karczewska Aleksandra90-f3021100:19:57 (64)00:03:08 (79)01:30:15 (127)00:02:56 (91)00:49:37 (67)-02:45:5300:52:00
96Petrykowski Andrzej87-m5538500:20:40 (72)00:03:26 (105)01:19:29 (80)00:03:30 (126)01:00:47 (125)-02:47:5200:53:59
97Lewicki Jakub171Trimastersm2588600:18:54 (43)00:03:02 (76)01:24:33 (106)00:03:01 (97)00:58:38 (117)-02:48:0800:54:15
98Konopiński Krzysztof94Bell Cosmeticsm30148700:24:44 (118)00:03:35 (108)01:22:35 (95)00:03:00 (94)00:54:17 (95)-02:48:1100:54:18
99Kaczmarek Katarzyna127Rak team triathlonf3541200:22:45 (101)00:03:20 (96)01:24:36 (107)00:03:27 (124)00:54:38 (96)-02:48:4600:54:53
100Siedlecki Artur177Rak team triathlonm50118800:23:10 (107)00:03:16 (90)01:23:57 (101)00:03:41 (137)00:54:48 (98)-02:48:5200:54:59
101Cukrowski Adam187-m2598900:22:21 (94)00:05:02 (147)01:27:58 (120)00:02:21 (31)00:51:13 (78)-02:48:5500:55:02
102Gudaniec Radosław30Triathlon TKKF Koszalinm6029000:20:39 (71)00:03:33 (107)01:18:56 (74)00:03:48 (139)01:03:26 (133)-02:50:2200:56:29
103Boryń Dominik173Relentless Triathlon Teamm25109200:20:07 (65)00:03:13 (84)01:28:14 (121)00:02:46 (72)00:56:13 (108)-02:50:3300:56:40
104Zaremba Michał162Sport Team BIJOUm35249100:22:38 (97)00:02:47 (58)01:25:04 (108)00:02:50 (81)00:57:14 (112)-02:50:3300:56:40
105Przybylska Monika136Najmowicz Triathlonf3551300:16:22 (18)00:02:53 (67)01:29:44 (124)00:03:01 (95)00:59:16 (119)-02:51:1600:57:23
106Kołc Paweł773W Teamm40159300:24:45 (119)00:05:00 (146)01:28:53 (123)00:03:32 (129)00:49:24 (66)-02:51:3400:57:41
107Duda Patryk21-m30159400:26:29 (135)00:03:00 (73)01:24:20 (105)00:02:49 (79)00:55:22 (103)-02:52:0000:58:07
108Gmosiński Tomasz146CSU Racing Club Bydgoszczm45109500:22:02 (91)00:04:55 (143)01:26:13 (115)00:04:07 (146)00:55:19 (102)-02:52:3600:58:43
109Tomczyk Marcin111SPORTEVOm45119600:26:22 (132)00:02:57 (70)01:21:37 (90)00:03:21 (119)00:58:23 (114)-02:52:4000:58:47
110Szultka Mariusz49TKKF Koszalinm35259700:25:27 (126)00:04:38 (139)01:25:29 (111)00:05:48 (155)00:51:46 (83)-02:53:0800:59:15
111Żyszkiewicz Piotr76-m50129800:21:50 (89)00:06:06 (157)01:25:43 (113)00:05:21 (152)00:55:55 (106)-02:54:5501:01:02
112Zwierzyński Krzysztof70BeHaPm45129900:30:50 (152)00:02:21 (40)01:23:41 (99)00:02:51 (83)00:55:17 (101)-02:55:0001:01:07
113Serwatka Wiktor115-m18610000:24:56 (120)00:03:22 (101)01:24:17 (103)00:03:31 (128)00:59:06 (118)-02:55:1201:01:19
114Sułek Łukasz23-m401610100:20:36 (69)00:03:11 (83)01:31:18 (132)00:02:24 (36)00:58:25 (116)-02:55:5401:02:01
115Bartnicki Wojciech50BT-Elblągm554102------02:57:3601:03:43
116Sowulewski Oliver106-m352610300:28:09 (141)00:02:47 (59)01:25:05 (109)00:02:52 (86)01:00:12 (123)-02:59:0501:05:12
117Modrzewski Jakub132A.K. Andrex Elblągm352710400:23:10 (106)00:03:51 (118)01:26:26 (116)00:03:51 (140)01:02:06 (130)-02:59:2401:05:31
118Cychosz Przemysław129-m401710500:23:27 (110)00:05:09 (148)01:25:35 (112)00:03:38 (132)01:02:01 (129)-02:59:5001:05:57
119Kucińska Katarzyna22EvoTriathlonf3031400:24:31 (116)00:03:21 (97)01:34:11 (139)00:02:40 (64)00:55:53 (104)-03:00:3601:06:43
120Wysocki Piotr28MBC Teamm501310600:19:13 (51)00:03:15 (87)01:22:36 (96)00:04:51 (149)01:11:25 (154)-03:01:2001:07:27
121Pulwin Łukasz169-m401810700:31:46 (154)00:03:55 (120)01:31:00 (130)00:02:28 (43)00:52:59 (92)-03:02:0801:08:15
122Kozubski Cezary19SPECJAL Teamm352810800:28:43 (144)00:05:55 (154)01:25:45 (114)00:03:40 (135)00:58:24 (115)-03:02:2701:08:34
123Czopek Jakub59-m352910900:25:29 (127)00:04:21 (133)01:30:21 (128)00:02:27 (41)01:00:04 (122)-03:02:4201:08:49
124Śreniawa-Pisarski Michał116-m401911000:26:09 (131)00:02:46 (56)01:26:53 (119)00:02:29 (47)01:04:28 (136)-03:02:4501:08:52
125Dominiak Jacek15-m402011100:25:34 (129)00:03:46 (115)01:22:51 (97)00:02:55 (89)01:08:11 (144)-03:03:1701:09:24
126Dużyńska Agata170EvoTriathlonf3561500:23:24 (109)00:03:04 (78)01:30:07 (126)00:03:12 (110)01:03:51 (134)-03:03:3801:09:45
127Szymiec Anna99CTSf3571600:24:11 (113)00:04:35 (137)01:26:51 (118)00:03:55 (142)01:04:21 (135)-03:03:5301:10:00
128Gudaniec Dorota31Triathlon Koszalinf6011700:17:39 (28)00:04:04 (125)01:35:52 (143)00:04:01 (143)01:02:37 (132)-03:04:1301:10:20
129Łukwiński Zbigniew18-m353011200:27:20 (139)00:04:56 (145)01:28:28 (122)00:03:39 (133)01:00:17 (124)-03:04:4001:10:47
130Bollin Ilona82EvoTriathlonf4521800:22:45 (102)00:03:17 (94)01:36:36 (147)00:03:11 (107)00:59:31 (120)-03:05:2001:11:27
131Zimnicki Maciej156-m501411300:25:25 (123)00:02:51 (63)01:32:40 (136)00:03:13 (112)01:02:26 (131)-03:06:3501:12:42
132Woźniak Jakub71-m251111400:30:09 (149)00:05:54 (153)01:36:36 (146)00:02:40 (62)00:52:11 (86)-03:07:3001:13:37
133Wypych Bartłomiej118-m451311500:22:44 (100)00:03:43 (114)01:33:35 (138)00:02:45 (68)01:05:25 (139)-03:08:1201:14:19
134Gańko Mateusz164-m251211600:29:11 (146)00:04:20 (132)01:25:19 (110)00:03:19 (118)01:09:07 (146)-03:11:1601:17:23
135Głogowski Jarosław143-m451411800:28:17 (142)00:03:41 (112)01:30:31 (129)00:03:16 (115)01:06:14 (142)-03:11:5901:18:06
136Cejrowski Arkadiusz55-m353111700:21:34 (87)00:05:29 (150)01:44:25 (155)00:03:34 (130)00:56:57 (111)-03:11:5901:18:06
137Hołubowicz Piotr159Granica Warriorsm451511900:25:26 (124)00:04:17 (130)01:31:14 (131)00:06:29 (157)01:06:00 (141)-03:13:2601:19:33
138Klimek Piotr123-m251312000:24:10 (111)00:03:22 (99)01:32:26 (135)00:03:52 (141)01:09:39 (147)-03:13:2901:19:36
139Ostaszewska Weronika113UKS LAFKIf1821900:29:10 (145)00:03:47 (116)01:39:14 (151)00:02:52 (84)00:59:49 (121)-03:14:5201:20:59
140Zabłocki Michał134AK Andrexm353212100:27:31 (140)00:03:16 (91)01:29:57 (125)00:03:35 (131)01:10:54 (152)-03:15:1301:21:20
141Kliczewska Katarzyna100ETT Elbląg Triathlon Teamf5022000:30:27 (150)00:03:36 (109)01:36:02 (144)00:04:12 (147)01:01:41 (127)-03:15:5801:22:05
142Kłyż Wiktor145-m18712200:20:44 (74)00:05:31 (151)01:31:57 (133)00:05:34 (154)01:12:13 (155)-03:15:5901:22:06
143Tomaszewski Wojciech158TRICLUBm301612300:25:44 (130)00:04:19 (131)01:33:12 (137)00:02:56 (92)01:10:56 (153)-03:17:0701:23:14
144Stojak Krzysztof114Mental_personal_trainerm402112400:36:52 (157)00:03:16 (92)01:37:47 (149)00:03:01 (96)00:56:37 (110)-03:17:3301:23:40
145Czopek-Rowińska Natalia57-f2532100:25:24 (122)00:04:30 (135)01:35:15 (141)00:02:49 (80)01:09:56 (149)-03:17:5401:24:01
146Czopek-Rowinska Julia56Klub Czopekf2542200:25:30 (128)00:04:30 (136)01:35:41 (142)00:02:22 (32)01:10:00 (150)-03:18:0301:24:10
147Zaryjewski Dariusz85FEMMEDm55512500:28:38 (143)00:05:23 (149)01:36:51 (148)00:03:39 (134)01:05:49 (140)-03:20:2001:26:27
148Maczak Aleksander154-m18812600:26:27 (134)00:04:49 (142)01:40:44 (152)00:04:26 (148)01:04:51 (137)-03:21:1701:27:24
149Sikorski Miłosz183-m251412700:30:45 (151)00:04:44 (140)01:32:04 (134)00:04:05 (144)01:10:15 (151)-03:21:5301:28:00
150Dobrzyniecki Adrian68-m251512800:29:59 (148)00:05:57 (155)01:34:56 (140)00:03:05 (102)01:08:09 (143)-03:22:0601:28:13
151Jedlewski Krzysztof58-m451612900:26:43 (137)00:03:55 (121)01:44:25 (156)00:02:52 (85)01:05:15 (138)-03:23:1001:29:17
152Gremblewski Karol16-m402213000:37:30 (159)00:04:12 (128)01:38:30 (150)00:03:23 (122)01:00:50 (126)-03:24:2501:30:32
153Kamać Kamil80EvoTriathlonm402313100:24:10 (112)00:04:15 (129)01:26:34 (117)00:06:26 (156)01:24:23 (160)-03:25:4801:31:55
154Gonera Marek39-m402413200:34:37 (156)00:06:25 (158)01:36:16 (145)00:03:48 (138)01:09:49 (148)-03:30:5501:37:02
155Bugajło Michał86-m402513300:34:28 (155)00:04:56 (144)01:52:07 (158)00:02:53 (88)01:01:54 (128)-03:36:1801:42:25
156Rzymański Daniel135UKS LAFKIm18913400:29:13 (147)00:06:38 (159)01:41:23 (153)00:08:22 (159)01:16:02 (158)-03:41:3801:47:45
157Ponichtera Marcin121UKS LAFKI / Harnasm181013500:27:08 (138)00:08:40 (160)01:43:15 (154)00:06:38 (158)01:16:01 (157)-03:41:4201:47:49
158Orzech Agnieszka46-f2552300:38:44 (160)00:03:16 (88)01:45:33 (157)00:02:47 (75)01:14:41 (156)-03:45:0101:51:08
159Dudko Barbara81-f3042400:30:56 (153)00:05:49 (152)02:02:45 (160)00:02:42 (66)01:08:14 (145)-03:50:2601:56:33
160Nowogrodzki Michał66-m353313600:37:02 (158)00:06:05 (156)01:57:30 (159)00:05:28 (153)01:19:37 (159)-04:05:4202:11:49
161Sowiński Miłosz4MILOTEAMm25--------
162Marchlewski Wojciech12-m40--------
163Głowicki Hubert25-m18--------
164Jopkiewicz Karol29-m25--------
165Ciesiński Łukasz33Iron Team ustaw się na bieganie w Gdańskum30--------
166Simaan-Zapendowska Margaret43-f50--------
167Reszka Zygfryd48nizrzeszonym70--------
168Grzybczak Piotr52-m45--------
169Jaworski Jacek54-m45--------
170Kwiatkowski Michał62Lepsze Jutrom30--------
171Wełpa Przemysław72Twister Teamm35--------
172Bartnicki Aleksander73Endure Teamm18--------
173Rak Anatoli83-m35--------
174Patrzałek Piotr126-m30--------
175Woźniak Jacek131CTSm40--------
176Fulczyk Agnieszka174-f40--------
177Duma Marcin178-m40--------
178Wisniewski Maciej184Kaziki Triathlonm2500:13:59 (6)00:01:33 (4)01:05:04 (10)00:01:45 (4)00:37:24 (6)---