Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Triminator Radków 2025 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2)

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Sztafeta(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Iwański Bartłomiej260TEAM KOLARZ POLANICAm301100:29:45 (2)00:02:06 (9)02:54:29 (3)00:03:05 (16)02:09:05 (1)-05:38:30-
2Rajca Michał259HOKA GARMIN TEAMm302200:37:47 (22)00:04:55 (49)02:56:00 (4)00:04:26 (42)02:15:29 (2)-05:58:3700:20:07
3Kořínek Tomáš251-m401300:29:30 (1)00:01:50 (6)03:08:08 (9)00:03:19 (21)02:19:00 (4)-06:01:4700:23:17
4Dykszak Filip222TriWisem402400:35:46 (12)00:01:53 (7)03:05:48 (7)00:03:08 (18)02:21:01 (5)-06:07:3600:29:06
5Sławski Łukasz194Quest Racing Team & Gvtm403500:45:09 (58)00:03:46 (32)03:03:12 (5)00:04:07 (35)02:22:59 (6)-06:19:1300:40:43
6Jażdziewski Dawid229-m303600:39:29 (30)00:02:19 (10)03:05:29 (6)00:02:40 (7)02:31:13 (10)-06:21:1000:42:40
7Rogowski Paweł231-m304700:35:55 (13)00:03:44 (30)03:17:03 (12)00:02:06 (2)02:23:47 (7)-06:22:3500:44:05
8Polyakov Dmytro267-m305800:36:57 (16)00:03:34 (25)03:25:44 (19)00:04:12 (37)02:16:01 (3)-06:26:2800:47:58
9Iwanicki Krzysztof264-m306900:37:31 (19)00:03:28 (22)03:20:21 (16)00:03:03 (15)02:24:57 (8)-06:29:2000:50:50
10Futoma Jakub196FUTEREK TEAM Ochotnicza Straż Pożarna Radkówm1811000:36:23 (14)00:01:25 (1)03:18:57 (14)00:02:51 (10)02:31:54 (11)-06:31:3000:53:00
11Nowicki Marcin226-m4041100:37:00 (17)00:01:43 (4)03:13:39 (11)00:02:49 (9)02:38:53 (16)-06:34:0400:55:34
12Kohl Otakar219Happy Loopm4051200:34:06 (9)00:05:46 (67)03:30:21 (25)00:04:39 (51)02:25:37 (9)-06:40:2901:01:59
13Dymek Bartosz271Tridivision Triathlon Teamm4061300:33:11 (5)00:03:24 (21)03:33:01 (28)00:03:07 (17)02:32:58 (12)-06:45:4101:07:11
14Cichawa Tomasz205-m3071400:37:49 (23)00:03:33 (24)03:29:04 (24)00:03:56 (33)02:33:40 (13)-06:48:0201:09:32
15Wróbel Marcin187Mitsubishi Materials MTB Teamm4071500:46:37 (66)00:04:48 (46)03:07:16 (8)00:02:35 (5)02:47:59 (25)-06:49:1501:10:45
16Neckar Michał246Litwin Sportsm4081600:33:51 (8)00:03:40 (28)03:18:10 (13)00:03:45 (27)02:55:17 (32)-06:54:4301:16:13
17Chuchla Maciej257MAVIm5011700:39:58 (32)00:01:28 (2)03:32:33 (27)00:02:31 (4)02:40:36 (18)-06:57:0601:18:36
18Kozik Michał224-m1821800:38:50 (26)00:03:22 (20)03:28:10 (22)00:02:37 (6)02:47:53 (24)-07:00:5201:22:22
19Gibiec-Opyrchał Wiktoria265Tri Division Triathlon Teamf181100:32:17 (4)00:02:34 (12)03:39:49 (34)00:03:51 (29)02:43:28 (20)-07:01:5901:23:29
20Pociecha Patryk254Funtrim4091900:52:59 (78)00:03:07 (17)03:26:39 (21)00:03:30 (23)02:36:24 (14)-07:02:3901:24:09
21Hanak Radek214-m40102000:40:09 (35)00:03:36 (27)03:25:13 (18)00:03:44 (26)02:51:45 (27)-07:04:2701:25:57
22Bochyński Karol247CTSm1832100:33:20 (7)00:03:21 (19)03:09:28 (10)00:03:02 (14)03:16:21 (52)-07:05:3201:27:02
23Jędrzejewski Jakub188Oleśnicka Grupa Triathlonowam3082200:45:43 (64)00:04:08 (36)03:36:04 (30)00:03:15 (20)02:36:55 (15)-07:06:0501:27:35
24Sosna Patryk211PINE Trim3092300:39:12 (27)00:05:13 (55)03:26:00 (20)00:03:38 (25)02:52:58 (28)-07:07:0101:28:31
25Dwojak Filip273Tomica Coachingm1842400:40:23 (39)00:01:29 (3)03:19:22 (15)00:02:23 (3)03:05:14 (42)-07:08:5101:30:21
26Chodań Katarzyna261-f401200:48:41 (72)00:03:01 (15)03:35:50 (29)00:03:15 (19)02:44:04 (22)-07:14:5101:36:21
27Stach Łukasz221TRIREXm30102500:39:26 (28)00:02:52 (13)03:51:35 (46)00:04:10 (36)02:39:43 (17)-07:17:4601:39:16
28Kopańska-Matoszko Kinga232TM Iron Teamf301300:40:12 (36)00:01:55 (8)03:40:33 (36)00:02:06 (1)02:58:11 (36)-07:22:5701:44:27
29Chmiel Krzysztof269STONE TRI & RUNm30112600:39:29 (29)00:04:30 (44)03:43:18 (38)00:04:55 (55)02:53:14 (29)-07:25:2601:46:56
30Šraut Bohumír253Aquasport Vysoké Mýtom5022700:31:02 (3)00:04:15 (38)03:47:05 (42)00:04:31 (45)03:01:42 (38)-07:28:3501:50:05
31Dzitkowski Witold236Trenertriathlonu.plm40112800:46:47 (70)00:05:31 (63)03:38:08 (31)00:04:06 (34)02:57:17 (34)-07:31:4901:53:19
32Wyparło Anna255New Dogs Gymf302400:37:04 (18)00:02:56 (14)03:31:17 (26)00:02:46 (8)03:19:34 (55)-07:33:3701:55:07
33Lindner Marek245TRIREXm40122900:43:17 (48)00:06:17 (72)03:53:16 (48)00:04:18 (39)02:47:33 (23)-07:34:4101:56:11
34Oplatek Eduard272KTP Táborm5033000:37:41 (21)00:05:15 (56)03:50:43 (45)00:07:13 (73)02:54:16 (31)-07:35:0801:56:38
35Rystau Jakub239-m40133100:40:45 (40)00:04:26 (41)03:57:23 (53)00:04:30 (44)02:48:05 (26)-07:35:0901:56:39
36Kowalski Jakub274KRZYŃm1853200:34:42 (10)00:05:11 (53)03:53:25 (49)00:05:04 (58)02:57:49 (35)-07:36:1101:57:41
37Godlewska Marta184Fitsmile Sport & Performancef402500:36:46 (15)00:02:27 (11)04:02:00 (54)00:02:51 (11)02:54:14 (30)-07:38:1801:59:48
38Wójcik Mirosław263Time4Runningm5043300:45:26 (61)00:05:40 (66)03:38:30 (33)00:04:27 (43)03:04:23 (41)-07:38:2601:59:56
39Flisikowski Szymon218EvoTriahtlon / Autopaym40143400:45:30 (62)00:05:05 (52)03:38:12 (32)00:04:15 (38)03:06:55 (45)-07:39:5702:01:27
40Jaszczyk Andrzej198SSW Team Krośnicem40153500:39:49 (31)00:05:23 (60)03:56:24 (51)00:04:18 (40)02:56:22 (33)-07:42:1602:03:46
41Bolisęga Paweł201-m1863600:40:13 (37)00:08:04 (79)04:10:03 (65)00:04:37 (50)02:40:44 (19)-07:43:4102:05:11
42Karaś Michał249KK HR MAX Oleśnicam30123700:40:07 (34)00:04:22 (40)03:48:16 (44)00:04:32 (47)03:07:06 (46)-07:44:2302:05:53
43Śliwa Marcin223Twister Teamm40163800:51:19 (76)00:06:42 (75)03:43:42 (39)00:06:02 (68)03:05:17 (43)-07:53:0202:14:32
44Torchilo Andrey270-m40173900:41:47 (44)00:03:50 (34)03:53:25 (50)00:04:25 (41)03:10:34 (47)-07:54:0102:15:31
45Grzesik Jędrzej227Luft Tri Teamm40184000:44:58 (56)00:06:12 (71)03:42:36 (37)00:08:17 (76)03:12:26 (48)-07:54:2902:15:59
46Stańczak Szymon234SCI Górscy Entuzjaścim40194100:51:54 (77)00:08:41 (81)04:03:23 (57)00:07:10 (72)02:43:33 (21)-07:54:4102:16:11
47Chojnacka Marta252-f403600:46:46 (69)00:04:54 (48)03:56:45 (52)00:04:31 (46)03:04:03 (40)-07:56:5902:18:29
48Stwertetschka Dariusz266Kudowianka Trim5054200:44:50 (54)00:04:07 (35)04:06:19 (60)00:03:53 (32)03:00:34 (37)-07:59:4302:21:13
49Górski Łukasz191-m40214400:38:10 (24)00:04:22 (39)04:02:57 (56)00:02:55 (13)03:15:23 (51)-08:03:4702:25:17
50Toboła Michał203-m40204300:46:44 (68)00:05:37 (64)03:48:10 (43)00:05:20 (63)03:17:56 (54)-08:03:4702:25:17
51Chodan Filip262Na luźno MTBm40224500:48:41 (71)00:03:05 (16)03:46:16 (40)00:03:23 (22)03:24:22 (62)-08:05:4702:27:17
52Kaczorowski Tomasz230PKS - Piwny Klub Sportowym40234600:46:40 (67)00:04:48 (45)04:16:38 (70)00:04:35 (49)03:02:42 (39)-08:15:2302:36:53
53Kasprzak Tomasz235Teraz Tulcem40244700:44:41 (53)00:05:20 (58)04:04:00 (59)00:05:09 (59)03:20:19 (56)-08:19:2902:40:59
54Ziobrowski Mateusz206-m30134800:45:04 (57)00:03:35 (26)04:08:32 (63)00:04:46 (54)03:17:41 (53)-08:19:3802:41:08
55Kociel Jarosław243-m5064900:40:14 (38)00:06:19 (73)04:03:35 (58)00:06:50 (71)03:22:46 (59)-08:19:4402:41:14
56Maciantowicz Wojciech213-m40255000:43:31 (49)00:05:59 (68)04:08:10 (62)00:03:51 (30)03:20:21 (57)-08:21:5202:43:22
57Majcher Marcin248Tarnowskie Termy 4Tm5075100:38:20 (25)00:05:20 (59)03:52:46 (47)00:05:00 (56)03:44:16 (69)-08:25:4202:47:12
58Kozłowicz Tomasz2254T Tarnowskie Termy Triathlon Teamm40265300:37:38 (20)00:05:24 (61)03:28:38 (23)00:27:41 (79)03:46:22 (73)-08:25:4302:47:13
59Lisek Andrzej2374T Tarnowskie Termy Triathlon Teamm30145200:40:04 (33)00:05:05 (51)03:46:52 (41)00:09:25 (77)03:44:17 (70)-08:25:4302:47:13
60Sztajglik Ireneusz240-m5085400:45:18 (60)00:03:40 (29)04:16:45 (71)00:04:33 (48)03:22:24 (58)-08:32:4002:54:10
61Kotarba Mateusz212-m1875500:45:51 (65)00:05:03 (50)04:12:27 (67)00:05:00 (57)03:25:27 (63)-08:33:4802:55:18
62Michalski Michał256-m40275600:45:36 (63)00:04:50 (47)04:02:24 (55)00:05:57 (67)03:43:18 (67)-08:42:0503:03:35
63Górski Marcin181-m40285700:44:23 (50)00:05:26 (62)04:12:08 (66)00:06:19 (69)03:34:34 (65)-08:42:5003:04:20
64Hozakowski Artur185-m30155800:45:16 (59)00:04:09 (37)04:15:37 (68)00:03:49 (28)03:38:35 (66)-08:47:2603:08:56
65Okniński Antoni197-m30165900:44:25 (51)00:05:16 (57)04:09:15 (64)00:05:11 (60)03:43:35 (68)-08:47:4203:09:12
66Ostrowski Tomasz258Triathlon Training Centerm30176000:50:17 (75)00:07:47 (77)04:33:51 (78)00:05:17 (61)03:12:52 (49)-08:50:0403:11:34
67Jankowski Jarosław220-m1886100:54:52 (80)00:05:12 (54)04:16:11 (69)00:03:33 (24)03:31:23 (64)-08:51:1103:12:41
68Wierciński Mateusz193-m30186200:42:46 (47)00:11:42 (83)04:35:48 (80)00:14:52 (78)03:06:08 (44)-08:51:1603:12:46
69Luczys Filip209GT RATm40296300:41:01 (42)00:04:27 (42)04:07:20 (61)00:05:20 (62)03:54:57 (75)-08:53:0503:14:35
70Czech Piotr200-m30196400:57:34 (81)00:06:33 (74)04:24:39 (73)00:04:46 (53)03:23:11 (60)-08:56:4303:18:13
71Pfeifer Aleksandra275Silesia Skating Teamf303700:44:54 (55)00:11:21 (82)04:34:18 (79)00:05:46 (66)03:23:59 (61)-09:00:1803:21:48
72Mutrynowski Piotr233Klub Biegacza Kąty Wrocławskiem5096500:58:40 (82)00:14:52 (84)04:31:49 (77)00:08:09 (75)03:13:54 (50)-09:07:2403:28:54
73Sobala Michał228Nordbike Rybnikm40306600:41:43 (43)00:06:03 (69)04:29:50 (74)00:08:01 (74)03:45:37 (72)-09:11:1403:32:44
74Klimala Angelika189-f501800:49:18 (73)00:08:41 (80)04:30:30 (75)00:05:46 (65)03:44:44 (71)-09:18:5903:40:29
75Hołubowicz Piotr199Granica Warriorsm50106700:49:54 (74)00:06:04 (70)04:31:24 (76)00:05:45 (64)03:49:17 (74)-09:22:2403:43:54
76Zajączkowski Paweł186POWER TRAININGm3000:54:45 (79)00:06:58 (76)------
77Białek Paweł190GVT PCG Teamm3000:42:25 (45)00:03:29 (23)03:20:46 (17)00:02:52 (12)----
78Pustelnik Paweł195-m3000:33:14 (6)00:03:47 (33)------
79Grejczyk Alan202Porsche Lellek / Cortez / The Roots Pro.m3000:35:31 (11)00:01:48 (5)00:56:02 (1)-----
80Supel Maciej208LITWIN SPORTSm4000:42:39 (46)00:04:29 (43)01:06:29 (2)-----
81Pakulski Marcin210SK TRI&SWIM TEAMm4000:40:57 (41)00:03:11 (18)03:39:58 (35)00:04:43 (52)----
82Kapusta Magdalena217-f1800:44:28 (52)00:03:46 (31)04:22:34 (72)-----
83Matysiak Karol241Ironbro Teamm5001:22:17 (84)00:05:39 (65)05:06:35 (82)00:06:31 (70)----
84Zydorczak Mateusz268Removem4001:06:27 (83)00:08:03 (78)05:03:47 (81)00:03:52 (31)----
85Grabowski Piotr182Zarzecze Mountain Crewm30--------
86Siwek Jarosław183-m18--------
87Kędziak Adrian192-m30--------
88Babula Przemek216-m50--------
89Skowron Maciej238Mitsubishi Materials MTB Teamm30--------
90Słobodzian Andrzej242-m40--------