Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin MTB Series Wejherowo 2020 - dystans Maxi (50 km)

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-12km12-26km26-38km38-52kmCzasStrata
1Rzeszutek Piotr1001KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm181100:33:20 (1)00:29:43 (1)00:35:06 (1)00:30:39 (1)02:08:48-
2Gołębicki Paweł1063Damen - Torus Teamm301200:35:18 (2)00:31:18 (3)00:38:34 (3)00:33:19 (6)02:18:2900:09:41
3Kluszczyński Maciej1081ABC SURF TEAMm182300:39:09 (8)00:29:43 (2)00:37:47 (2)00:33:46 (8)02:20:2500:11:37
4Romanowski Mateusz1054-m183400:37:37 (6)00:31:21 (4)00:39:12 (5)00:32:46 (4)02:20:5600:12:08
5Fiałkowski Łukasz1073Ks GEPARD ŻUKCZYNm401500:37:36 (5)00:31:31 (6)00:39:04 (4)00:32:47 (5)02:20:5800:12:10
6Lewandowski Paweł1067Bogdziewicz Teamm302600:37:35 (3)00:31:22 (5)00:40:15 (8)00:33:44 (7)02:22:5600:14:08
7Korybalski Michał1088-m184700:37:39 (7)00:31:40 (7)00:39:28 (6)00:34:40 (11)02:23:2800:14:40
8Frydrychowicz Jacek1024XTrack.comm402800:37:36 (4)00:33:50 (14)00:40:46 (9)00:32:34 (2)02:24:4700:15:59
9Zielonka Maciej1072VO2max MTB Teamm303900:39:14 (9)00:33:15 (11)00:39:45 (7)00:32:44 (3)02:24:5700:16:09
10Mielewczyk Artur1058Romet Factory Teamm3041000:39:14 (10)00:33:15 (10)00:40:52 (11)00:34:12 (9)02:27:3300:18:45
11Paszkudzki Krzysztof1053KRIS-ARTm4031100:39:15 (11)00:33:14 (9)00:40:51 (10)00:34:14 (10)02:27:3400:18:46
12Zych Wojciech1026-m3051200:39:54 (14)00:33:17 (13)00:41:44 (13)00:35:57 (17)02:30:5300:22:05
13Krzemiński Jakub1083Rowersi - BSTm1851300:39:55 (15)00:33:16 (12)00:41:44 (12)00:35:59 (18)02:30:5300:22:05
14Rynkiewicz Mariusz1014KK24hm4041400:40:09 (16)00:33:02 (8)00:42:34 (15)00:35:29 (15)02:31:1400:22:26
15Falkowski Michał1025-m4051500:40:35 (18)00:35:36 (21)00:42:05 (14)00:36:00 (19)02:34:1700:25:29
16Niski Paweł1028-m3061600:39:53 (13)00:34:15 (15)00:44:48 (20)00:36:08 (20)02:35:0300:26:15
17Szczygielski Pawel1012Trigar MTB Teamm3071700:40:30 (17)00:35:37 (22)00:44:14 (19)00:34:43 (12)02:35:0400:26:16
18Skórko Krzysztof1062-m4061800:41:31 (20)00:35:47 (25)00:43:05 (17)00:34:43 (13)02:35:0600:26:18
19Modrzyński Dawid1033Skurcze & Zakwasy Straszyn MTB Teamm3081900:41:25 (19)00:35:54 (26)00:43:05 (16)00:34:59 (14)02:35:2200:26:34
20Buczyński Arkadiusz1011VO2max MTB Teamm4072000:39:53 (12)00:34:22 (16)00:46:24 (27)00:37:04 (23)02:37:4400:28:56
21Wolanin Jakub1021GK Malborkm3092100:42:05 (22)00:35:12 (17)00:45:20 (22)00:36:11 (21)02:38:4800:30:00
22Dziecielski Jarek1085Luk-Connect Racing Teamm4082200:42:36 (26)00:35:21 (20)00:45:14 (21)00:35:39 (16)02:38:5000:30:02
23Krajnik Oskar1077Klub kolarski Gryf Tczewm1862300:42:03 (21)00:35:16 (18)00:43:49 (18)00:37:42 (24)02:38:5000:30:02
24Dworczyk Wojciech1092TTC Toruńm4092400:42:13 (23)00:35:16 (19)00:45:28 (23)00:39:21 (29)02:42:1800:33:30
25Kałędkiewicz Marcin1091-m30102500:42:33 (25)00:35:39 (23)00:46:19 (26)00:38:10 (25)02:42:4100:33:53
26Dziecielski Janusz1089Luk Connect Racing Teamm40102600:42:31 (24)00:35:41 (24)00:46:19 (25)00:38:11 (26)02:42:4100:33:53
27Przybysz Piotr1049MAJBIKE TEAMm30112700:43:32 (29)00:38:02 (33)00:46:49 (28)00:36:48 (22)02:45:1100:36:23
28Pieper Agnieszka1051KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKf301100:42:49 (27)00:37:07 (31)00:45:50 (24)00:39:25 (30)02:45:1100:36:23
29Ziółkowski Mirosław1070BST - Banach Sport Teamm40112800:43:20 (28)00:37:31 (32)00:47:38 (29)00:38:59 (27)02:47:2900:38:41
30Kolatowski Tomasz1071-m40122900:44:31 (30)00:37:04 (30)00:47:40 (30)00:39:39 (32)02:48:5500:40:07
31Sadowski Piotr1034Lotos Running Teamm40133000:45:09 (31)00:36:25 (27)00:49:57 (33)00:39:49 (33)02:51:2100:42:33
32Dłoniak Sławomir1068WSKG Rowery Jamróz Terbud Teamm6013100:45:09 (32)00:36:29 (28)00:49:53 (32)00:39:56 (34)02:51:2700:42:39
33Portee Wojciech1087SPORTEVOm40143200:45:10 (33)00:36:29 (29)00:49:53 (31)00:41:42 (35)02:53:1400:44:26
34Brunn Wojciech1090-m30123300:45:55 (35)00:38:34 (34)00:52:03 (35)00:39:15 (28)02:55:4700:46:59
35Łukasik Artur1064-m6023400:45:40 (34)00:39:22 (35)00:51:29 (34)00:39:37 (31)02:56:0700:47:19
36Łoś Rafał1082BeFitAtSeam40153500:54:10 (36)00:42:56 (37)00:52:58 (36)00:45:02 (36)03:15:0501:06:17
37Jędruszak Justyna1065Bekof302200:56:49 (38)00:42:32 (36)01:01:00 (38)00:45:20 (37)03:25:4101:16:53
38Orłowski Michał1079SPORTZONEm30133600:55:23 (37)00:45:19 (38)00:59:38 (37)00:45:28 (38)03:25:4901:17:01
39Kanigowski Lech1060-m60------
40Czernialis Rimas1056HutchisonPorts Gdynia Teamm40------
41Lipski Marcin1016KLIF TEAM Chłapowom40------
42Wojniusz Maciej1037-m30------