Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Iron Triathlon Stężyca 2022 - dystans 1/4

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2BiegCzasStrata
1Banach Bartosz3BRIGHT INVENTIONS Gdanskm351100:14:12 (2)00:02:22 (2)01:00:01 (1)00:01:15 (7)00:38:58 (2)01:56:48-
2Łagownik Marta4UKS Dwójka Morena Gdańskf251100:13:16 (1)00:02:20 (1)01:11:02 (11)00:00:54 (1)00:38:33 (1)02:06:0500:09:17
3Miszewski Krzysztof79CTSm401200:16:23 (21)00:02:42 (6)01:06:08 (2)00:01:12 (3)00:41:29 (4)02:07:5400:11:06
4Pagórski Jakub1204Tri Team / MJR Siemirowicem251300:16:08 (17)00:03:04 (14)01:08:39 (6)00:01:13 (5)00:40:05 (3)02:09:0900:12:21
5Podpirko Patryk60-m252400:15:43 (9)00:02:43 (7)01:06:32 (3)00:01:31 (22)00:45:06 (11)02:11:3500:14:47
6Napiórkowski Jakub76TRINERGYm301500:16:07 (16)00:03:08 (15)01:09:02 (7)00:01:00 (2)00:43:34 (7)02:12:5100:16:03
7Majka Michał8LABOSPORT Teamm402600:15:54 (13)00:02:58 (10)01:10:09 (8)00:01:29 (19)00:43:42 (8)02:14:1200:17:24
8Woźniak Jacek128CTSm403700:16:09 (18)00:02:58 (12)01:08:04 (4)00:01:28 (16)00:46:25 (16)02:15:0400:18:16
9Konecki Marcin83Kriss Coachingm302800:15:54 (14)00:03:35 (34)01:12:51 (17)00:01:33 (29)00:42:22 (5)02:16:1500:19:27
10Miszewski Mateusz118CTSm303900:14:31 (4)00:02:39 (5)01:15:39 (35)00:01:32 (26)00:45:31 (12)02:19:5200:23:04
11Węsierski Szymon64Endure Teamm3041000:19:47 (62)00:03:57 (57)01:10:29 (9)00:01:39 (40)00:44:59 (10)02:20:5100:24:03
12Łukasiewicz Michał18Brightm3521100:19:05 (43)00:03:47 (49)01:08:16 (5)00:01:51 (64)00:48:05 (22)02:21:0400:24:16
13Boniewski Kamil46-m3531200:22:43 (100)00:02:35 (4)01:11:11 (12)00:01:14 (6)00:44:36 (9)02:22:1900:25:31
14Śliwka Piotr122EvoTriathlonm4041300:18:17 (36)00:03:31 (29)01:13:52 (22)00:01:22 (11)00:45:46 (14)02:22:4800:26:00
15Mateja Łukasz71-m4051400:17:31 (28)00:03:30 (28)01:14:01 (23)00:01:19 (8)00:46:37 (17)02:22:5800:26:10
16Suwara Piotr53-m4061500:15:11 (8)00:04:07 (65)01:10:53 (10)00:02:28 (96)00:50:41 (35)02:23:2000:26:32
17Lichacz Miłosz32-m3541600:17:46 (31)00:03:29 (26)01:13:08 (19)00:01:22 (10)00:48:07 (23)02:23:5200:27:04
18Gebhardt Jakub149Smaruj Na Trening Team / Fundacja Gebhardt Sportm4071700:17:26 (27)00:03:31 (30)01:12:50 (16)00:02:04 (77)00:50:14 (33)02:26:0500:29:17
19Murawski Łukasz43STOLKAR Teamm3551800:22:58 (104)00:03:46 (45)01:12:21 (15)00:01:33 (28)00:45:32 (13)02:26:1000:29:22
20Peterek Anna138LOCO PRINT TEAM/TRI AMOf301200:15:04 (5)00:02:56 (8)01:17:58 (45)00:01:22 (13)00:48:54 (27)02:26:1400:29:26
21Ożarowski Marcin104EvoTriathlonm4081900:16:58 (23)00:04:08 (67)01:15:45 (36)00:01:38 (36)00:48:17 (24)02:26:4600:29:58
22Dębiec Ewa151CTSf401300:20:34 (75)00:02:57 (9)01:15:15 (33)00:01:47 (56)00:47:37 (19)02:28:1000:31:22
23Mickiewicz Magdalena117Anna Halska Coachingf302400:16:16 (20)00:03:14 (16)01:16:08 (37)00:01:38 (37)00:50:56 (36)02:28:1200:31:24
24Lorek Kinga144Beko Teamf181500:15:04 (6)00:02:34 (3)01:17:19 (42)00:01:12 (4)00:52:20 (45)02:28:2900:31:41
25Kobus Tomasz96-m4092000:20:58 (77)00:04:03 (59)01:16:54 (39)00:01:40 (41)00:45:57 (15)02:29:3200:32:44
26Bejrowski Piotr75-m3562100:23:22 (108)00:02:59 (13)01:14:44 (29)00:01:22 (12)00:47:41 (20)02:30:0800:33:20
27Popczyk Grzegorz107TriWisem40102200:15:52 (12)00:03:28 (25)01:19:09 (51)00:01:40 (42)00:50:00 (30)02:30:0900:33:21
28Chodor Martyna100TKKF Koszalinf351600:15:58 (15)00:03:36 (36)01:13:36 (20)00:01:39 (39)00:55:42 (64)02:30:3100:33:43
29Cupa Ireneusz132-m4512300:20:29 (72)00:03:56 (55)01:14:05 (24)00:01:49 (61)00:50:12 (31)02:30:3100:33:43
30Włostowski Marek15Vege Runnersm3572400:19:56 (65)00:03:25 (20)01:16:46 (38)00:01:41 (45)00:48:45 (26)02:30:3300:33:45
31Zdzienicki Sebastian126-m3582500:19:01 (41)00:03:44 (43)01:14:30 (27)00:01:44 (48)00:52:15 (44)02:31:1400:34:26
32Gerula Robert103-m5012600:18:49 (39)00:04:35 (84)01:11:46 (13)00:01:33 (27)00:54:40 (61)02:31:2300:34:35
33Babciak Roman86WANIEWSKI COACHINGm4522700:19:07 (44)00:03:23 (19)01:14:49 (31)00:01:27 (15)00:52:44 (46)02:31:3000:34:42
34Świerżewski Łukasz116TriWawam4532800:19:34 (55)00:03:49 (51)01:14:35 (28)00:01:26 (14)00:52:51 (49)02:32:1500:35:27
35Rapacki Szymon84Nordea Triathlon Teamm3592900:17:38 (30)00:03:21 (17)01:14:17 (26)00:01:36 (32)00:55:37 (63)02:32:2900:35:41
36Bocian Maciej16-m40113000:18:48 (38)00:03:23 (18)01:21:05 (63)00:01:44 (49)00:47:30 (18)02:32:3000:35:42
37Kospał Pawłowski Łukasz134LOTOS Running Teamm40123100:20:07 (67)00:03:46 (46)01:13:01 (18)00:02:18 (87)00:53:24 (56)02:32:3600:35:48
38Nowosielski Piotr142Ławka Teamm4543200:17:47 (32)00:03:27 (23)01:19:32 (53)00:01:49 (60)00:50:12 (32)02:32:4700:35:59
39Makowiec Kajetan33Triathlon Serwism2533300:15:46 (10)00:03:43 (42)01:17:42 (43)00:02:31 (99)00:53:07 (51)02:32:4900:36:01
40Owczarek Jacek9-m5023400:19:42 (59)00:03:52 (54)01:14:49 (30)00:02:23 (89)00:52:04 (43)02:32:5000:36:02
41Mularczyk Jacek112Rowing Running Teamm5033500:20:52 (76)00:03:50 (52)01:13:45 (21)00:01:29 (18)00:53:18 (54)02:33:1400:36:26
42Sobolewski Mariusz143Iron House Triathlonm40133600:17:01 (25)00:05:10 (100)01:17:08 (41)00:02:05 (80)00:51:53 (40)02:33:1700:36:29
43Grabowski Tomasz135Kuźnia Triathlonum5513700:21:37 (81)00:04:08 (66)01:15:14 (32)00:01:29 (17)00:51:11 (37)02:33:3900:36:51
44Sokół Sebastian63-m2543800:19:35 (56)00:04:04 (61)01:21:36 (66)00:01:50 (62)00:48:01 (21)02:35:0600:38:18
45Szafran Bartosz146Bright Inventionsm2553900:19:33 (53)00:02:58 (11)01:19:39 (55)00:01:36 (31)00:51:22 (38)02:35:0800:38:20
46Czerniak Małgorzata52ALOHA TRIATHLON TEAMf252700:17:48 (33)00:03:35 (35)01:24:05 (77)00:01:21 (9)00:48:22 (25)02:35:1100:38:23
47Raczkowski Radosław113Crossfit Białystokm35104000:21:41 (82)00:03:34 (32)01:11:59 (14)00:01:45 (51)00:57:18 (74)02:36:1700:39:29
48Lasota Paweł70-m40144100:18:01 (35)00:04:19 (74)01:14:12 (25)00:03:00 (112)00:56:52 (69)02:36:2400:39:36
49Kraus Piotr133-m3054200:17:33 (29)00:03:37 (39)01:20:31 (60)00:01:41 (43)00:53:14 (52)02:36:3600:39:48
50Mazurek Marcin58-m4554300:16:27 (22)00:03:57 (56)01:22:12 (70)00:02:07 (81)00:51:55 (41)02:36:3800:39:50
51Makarowski Piotr81TriWawam35114400:19:02 (42)00:03:26 (22)01:18:42 (48)00:01:31 (23)00:54:15 (58)02:36:5600:40:08
52Zalewski Jakub93IM Inspirationm40154500:22:37 (98)00:03:37 (37)01:16:55 (40)00:01:46 (52)00:52:46 (47)02:37:4100:40:53
53Kreft Aleksander85-m35124600:19:19 (49)00:03:48 (50)01:19:55 (56)00:01:55 (68)00:52:47 (48)02:37:4400:40:56
54Murawski Michał99STOLKAR Teamm40164700:23:50 (113)00:03:34 (33)01:19:08 (50)00:01:41 (44)00:49:37 (28)02:37:5000:41:02
55Matkowski Jarosław102-m5524800:19:11 (46)00:03:30 (27)01:15:33 (34)00:01:39 (38)00:58:03 (78)02:37:5600:41:08
56Truszewski Grzegorz91-m35134900:19:58 (66)00:03:47 (47)01:19:17 (52)00:01:48 (58)00:53:17 (53)02:38:0700:41:19
57Kubicki Leszek19niezrzeszonym6515000:15:48 (11)00:04:39 (86)01:17:53 (44)00:02:03 (75)00:58:23 (82)02:38:4600:41:58
58Karpiński Jędrzej13Swarovski Teamm2565100:19:41 (57)00:04:42 (90)01:28:45 (96)00:02:54 (111)00:42:46 (6)02:38:4800:42:00
59Zaborowska Paulina130ASICS FrontRunner Polskaf253800:18:01 (34)00:03:47 (48)01:23:52 (75)00:02:14 (85)00:51:24 (39)02:39:1800:42:30
60Niewiadomski Damian72TRIZARZAm4565200:16:13 (19)00:03:37 (38)01:18:35 (47)00:03:05 (116)00:58:00 (76)02:39:3000:42:42
61Bałoniak-Sałuda Kamil45-m35145300:20:08 (68)00:03:40 (41)01:24:36 (81)00:01:36 (30)00:49:46 (29)02:39:4600:42:58
62Krzan Grzegorz10GIANT POLSKAm6015400:19:51 (63)00:04:59 (96)01:18:19 (46)00:01:52 (67)00:55:06 (62)02:40:0700:43:19
63Kolczyński Krzysztof139-m35155500:19:34 (54)00:03:44 (44)01:20:57 (62)00:01:30 (20)00:54:23 (60)02:40:0800:43:20
64Lenart Miłosz101Fundacja Drużyna MLm5535600:22:04 (89)00:04:39 (87)01:19:33 (54)00:02:00 (73)00:53:06 (50)02:41:2200:44:34
65Dmochowska Marta97-f303900:21:52 (83)00:04:02 (58)01:23:01 (72)00:02:02 (74)00:50:36 (34)02:41:3300:44:45
66Kocjan Karol115TC Kiełpinekm35165700:24:44 (118)00:03:27 (24)01:20:04 (58)00:02:13 (84)00:51:56 (42)02:42:2400:45:36
67Meller Marcin65MAŁE KOTKI PLm3065800:20:30 (74)00:03:39 (40)01:20:02 (57)00:01:31 (24)00:56:53 (70)02:42:3500:45:47
68Paracki Michał89Eurocashm40175900:18:50 (40)00:04:36 (85)01:24:04 (76)00:01:48 (59)00:53:19 (55)02:42:3700:45:49
69Gan Jakub82-m35176000:19:27 (51)00:04:45 (91)01:20:37 (61)00:01:50 (63)00:57:05 (72)02:43:4400:46:56
70Lisius Tomasz21-m5546100:20:18 (70)00:04:22 (75)01:18:48 (49)00:02:04 (76)00:58:21 (81)02:43:5300:47:05
71Flisikowski Radosław124SZKOŁA TRIATHLONUm4576200:19:11 (47)00:04:41 (89)01:21:20 (65)00:02:23 (88)00:56:34 (67)02:44:0900:47:21
72Czapiewski Wojciech121BST - Banach Sport Teamm40186300:17:19 (26)00:04:32 (80)01:23:12 (74)00:02:05 (79)00:57:32 (75)02:44:4000:47:52
73Lichacz Anna28GT RATf4021000:19:41 (58)00:04:29 (77)01:20:16 (59)00:01:42 (46)00:58:54 (84)02:45:0200:48:14
74Olszewski Kamil131-m3076400:21:53 (84)00:04:11 (71)01:22:02 (69)00:01:37 (34)00:56:34 (68)02:46:1700:49:29
75Komierowski Lukasz145-m40196500:22:43 (99)00:03:52 (53)01:21:42 (67)00:02:15 (86)00:56:20 (65)02:46:5200:50:04
76Glonek Dariusz110-m5046600:19:51 (64)00:04:06 (63)01:26:38 (88)00:02:29 (97)00:54:09 (57)02:47:1300:50:25
77Kolankowski Waldemar48-m5056700:20:21 (71)00:04:06 (64)01:22:32 (71)00:02:13 (83)00:58:14 (79)02:47:2600:50:38
78Szafrański Marek148BBL Gdańskm6026800:19:12 (48)00:04:16 (73)01:25:45 (85)00:02:10 (82)00:58:01 (77)02:49:2400:52:36
79Bartnicki Krzysztof56-m4586900:19:28 (52)00:04:34 (82)01:21:46 (68)00:01:59 (71)01:01:47 (96)02:49:3400:52:46
80Śliwka Maciej137-m3087000:19:43 (61)00:04:32 (78)01:24:11 (79)00:02:04 (78)00:59:57 (87)02:50:2700:53:39
81Ziętara Marek51KB Wyszkówm40207100:22:37 (97)00:05:27 (106)01:21:06 (64)00:02:33 (100)01:00:03 (88)02:51:4600:54:58
82Jaszkowska Aneta90LANGE TRI COACHf4511100:20:10 (69)00:05:08 (98)01:24:48 (82)00:02:46 (105)00:59:01 (85)02:51:5300:55:05
83Kowalski Piotr35-m4597200:25:00 (119)00:05:29 (110)01:24:08 (78)00:03:03 (114)00:54:23 (59)02:52:0300:55:15
84Sitko Jacek24-m40217300:19:42 (60)00:04:34 (83)01:30:33 (103)00:01:47 (55)00:56:59 (71)02:53:3500:56:47
85Lew-Starowicz Michal68-m40227400:16:59 (24)00:06:09 (118)01:26:53 (90)00:03:09 (120)01:00:58 (94)02:54:0800:57:20
86Banaszkiewicz Cezary66-m35187500:22:20 (94)00:05:55 (114)01:26:09 (86)00:02:35 (102)00:57:13 (73)02:54:1200:57:24
87Chodor Izabela111Marycz.sport TKKF Koszalinf4031200:23:58 (115)00:03:32 (31)01:28:44 (95)00:01:37 (33)00:56:21 (66)02:54:1200:57:24
88Turek Marta42KS szosa Żnin #mamcelf3041300:21:57 (85)00:04:09 (68)01:24:19 (80)00:01:44 (50)01:02:42 (99)02:54:5100:58:03
89Jeliński Arkadiusz37Mozaikam45107600:22:15 (91)00:05:59 (115)01:26:33 (87)00:02:26 (93)00:58:24 (83)02:55:3700:58:49
90Brzezicki Maciej129TREC TEAMm40237700:22:18 (92)00:05:51 (113)01:25:19 (83)00:02:27 (95)01:00:08 (89)02:56:0300:59:15
91Malczyk Marcin12-m40247800:19:21 (50)00:04:47 (92)01:29:16 (99)00:01:57 (70)01:00:45 (91)02:56:0600:59:18
92Mateja Bożena136Smaruj Na Trening Teamf6011400:22:34 (96)00:04:06 (62)01:29:11 (98)00:01:59 (72)00:58:20 (80)02:56:1000:59:22
93Cnota Janusz41AG Tri Team Rumiam6527900:19:10 (45)00:05:19 (102)01:23:01 (73)00:02:34 (101)01:07:04 (108)02:57:0801:00:20
94Przewdziecki Karol17Pogórze Taemm40258000:22:20 (93)00:04:49 (93)01:26:40 (89)00:01:47 (53)01:02:12 (98)02:57:4801:01:00
95Wieczerzycki Leszek94DELIGHTINGm5558100:21:17 (79)00:05:04 (97)01:25:21 (84)00:03:08 (119)01:03:21 (101)02:58:1101:01:23
96Bruska Natalia73Tri Ladies CompleXsportsf3051500:20:29 (73)00:04:09 (69)01:32:02 (106)00:01:42 (47)00:59:53 (86)02:58:1501:01:27
97Górny Bartłomiej29GOBAR Budownictwo - Nadzory budowlane i Kosztorysowaniem40268200:22:57 (103)00:04:04 (60)01:27:21 (93)00:01:47 (54)01:03:14 (100)02:59:2301:02:35
98Andrzejewicz Łukasz14Warsaw Masters Teamm3098300:15:10 (7)00:03:26 (21)01:29:48 (100)00:01:32 (25)01:09:46 (115)02:59:4201:02:54
99Jaskot Przemysław80-m40278400:23:16 (107)00:05:40 (111)01:28:34 (94)00:02:26 (94)01:00:54 (93)03:00:5001:04:02
100Szultka Mariusz69TKKF Koszalinm35198500:23:35 (110)00:05:23 (105)01:28:56 (97)00:02:43 (104)01:00:54 (92)03:01:3101:04:43
101Dramczyk Martyna44ACTIVE agef4041600:22:46 (101)00:04:28 (76)01:30:26 (102)00:01:52 (65)01:02:12 (97)03:01:4401:04:56
102Cychosz Przemysław40-m35208600:18:39 (37)00:04:11 (70)01:35:35 (119)00:02:54 (110)01:01:37 (95)03:02:5601:06:08
103Wszeborowski Dariusz67SBR Team Ełkm5568700:23:03 (106)00:06:17 (124)01:33:20 (113)00:03:05 (115)01:00:30 (90)03:06:1501:09:27
104Nykaza Adam109Wyskocz na biegówki.plm5578800:24:29 (116)00:05:22 (103)01:26:55 (92)00:03:07 (118)01:07:28 (109)03:07:2101:10:33
105Kiełkucka Alicja88NORWOOD BIEGA/ Tomaszewicz Teamf5011700:22:31 (95)00:04:34 (81)01:30:08 (101)00:02:24 (90)01:07:57 (111)03:07:3401:10:46
106Karendys Łukasz105-m30108900:21:59 (86)00:06:08 (117)01:32:43 (111)00:01:31 (21)01:06:32 (106)03:08:5301:12:05
107Białecka Aleksandra47-f3061800:21:34 (80)00:04:32 (79)01:34:34 (116)00:01:52 (66)01:08:47 (112)03:11:1901:14:31
108Owsiany Andrzej39-m5589000:24:42 (117)00:04:55 (95)01:31:50 (105)00:02:30 (98)01:09:13 (113)03:13:1001:16:22
109Wójcik Marek54NOforBRIDGEm45119100:22:52 (102)00:06:59 (126)01:32:22 (110)00:04:31 (128)01:06:56 (107)03:13:4001:16:52
110Jankowski Michal106-m35219200:23:57 (114)00:06:11 (120)01:30:47 (104)00:02:48 (106)01:10:31 (116)03:14:1401:17:26
111Kowalski Michał150KSR Teamm45129300:22:00 (87)00:04:14 (72)01:33:14 (112)00:01:57 (69)01:14:51 (124)03:16:1601:19:28
112Płończak Jacek123-m5599400:26:17 (122)00:05:28 (107)01:26:54 (91)00:03:24 (122)01:14:22 (122)03:16:2501:19:37
113Miętkiewicz Rafał23TORUS TRIATHLON TEAMm40289500:30:34 (128)00:06:17 (121)01:32:13 (109)00:03:55 (123)01:06:29 (105)03:19:2801:22:40
114Kałaczyńska-Miętkiewicz Magdalena22-f4051900:30:36 (129)00:06:17 (123)01:32:12 (108)00:03:58 (124)01:06:29 (104)03:19:3201:22:44
115Łobacz Michał78-m30119600:21:11 (78)00:05:28 (108)01:44:09 (125)00:03:20 (121)01:05:49 (103)03:19:5701:23:09
116Sobol Adelajda61-f3522000:30:19 (127)00:05:42 (112)01:34:56 (117)00:03:06 (117)01:07:45 (110)03:21:4801:25:00
117Korycka Justyna62-f4062100:22:03 (88)00:06:09 (119)01:38:35 (122)00:02:25 (91)01:12:37 (120)03:21:4901:25:01
118Białecki Wojciech50Eurekam6039700:22:06 (90)00:07:42 (128)01:33:42 (114)00:04:06 (126)01:14:48 (123)03:22:2401:25:36
119Okon Michal141Parkrun Gdyniam45139800:25:19 (120)00:07:11 (127)01:35:15 (118)00:03:59 (125)01:11:14 (117)03:22:5801:26:10
120Reszka Witek31IronTeam3Citym5069900:27:25 (124)00:05:29 (109)01:32:09 (107)00:03:02 (113)01:17:20 (125)03:25:2501:28:37
121Barskiy Pavlo127TREC TEAMm301210000:23:00 (105)00:05:09 (99)01:51:20 (128)00:01:38 (35)01:04:59 (102)03:26:0601:29:18
122Bukowski Damian108-m25710100:31:25 (130)00:06:17 (122)01:36:13 (120)00:02:51 (108)01:09:43 (114)03:26:2901:29:41
123Jóźwiak Patryk95FUNDACJA JEPPESENAm301310200:29:23 (125)00:07:46 (129)01:37:15 (121)00:02:26 (92)01:12:20 (119)03:29:1001:32:22
124Wójcik Dominik55NOforBRIDGEm18110300:23:30 (109)00:06:35 (125)01:43:54 (124)00:04:09 (127)01:11:41 (118)03:29:4901:33:01
125Klimek Piotr92-m25810400:23:35 (111)00:06:01 (116)01:39:30 (123)00:02:53 (109)01:18:09 (126)03:30:0801:33:20
126Barzowski Kamil36-m25910500:27:15 (123)00:04:53 (94)01:44:52 (126)00:01:48 (57)01:12:47 (121)03:31:3501:34:47
127Kołodziej Antoni140-m70110600:29:45 (126)00:05:22 (104)01:33:54 (115)00:02:50 (107)01:19:58 (127)03:31:4901:35:01
128Switonska Ola20SPORTEVOf5022200:23:47 (112)00:04:39 (88)01:47:29 (127)00:02:40 (103)01:24:32 (128)03:43:0701:46:19
129Makurat Daniel114BRIGHT INVENTIONSm3500:25:23 (121)00:05:11 (101)-----
130Florek Marcin152LABOSPORT Teamm3500:14:17 (3)------
131Ławicki Marcin2MKS Polkowicem35-------
132Hennig Tomasz11WOPR Wejherowom45-------
133Pytlewski Piotr25-m45-------
134Nasiadka Aleksandra26-f30-------
135Suda Grzegorz27-m35-------
136Węgrzyn Maciej30-m45-------
137Morawska Agnieszka38Ironwomanfitf40-------
138Wintoch Marcin49-m45-------
139Wicher Maria57-f18-------
140Gajda Patryk59-m25-------
141Powajbo Krzysztof77Energa Aktywni Charytatywnim40-------
142Popławski Krzesimir87-m35-------
143Jezierski Tomasz98TJTm45-------
144Czapiewski Wojtek119BST - Banach Sport Teamm40-------