Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Elemental Tri Series (Age Group + SSM/PRO od juniora do seniora) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5)

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2BiegCzasStrata
1Ławicki Marcin2188MKS Polkowicem181100:05:56 (6)00:00:39 (2)00:15:18 (1)00:00:45 (6)00:09:07 (2)00:31:45-
2Majorczyk Bartosz2175Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu TriEagle Teamm182200:05:52 (2)00:00:40 (3)00:15:23 (2)00:00:40 (2)00:09:40 (3)00:32:1500:00:30
3Brzóska Jakub2139TS Akwedukt Kielcem183300:05:51 (1)00:00:43 (5)00:16:32 (5)00:00:46 (9)00:08:56 (1)00:32:4800:01:03
4Poremski Bartosz2178GST TriEagle Teamm184400:05:54 (4)00:00:42 (4)00:16:31 (4)00:00:40 (4)00:09:55 (5)00:33:4200:01:57
5Kolesova Nataliia2176Triathlon Saskatchewanf181100:05:54 (5)00:00:39 (1)00:16:31 (3)00:00:40 (3)00:10:12 (7)00:33:5600:02:11
6Ziniewicz Leon2185MKS Triathlon Malborkm185500:06:01 (7)00:00:59 (9)00:17:26 (10)00:00:43 (5)00:09:49 (4)00:34:5800:03:13
7Bużycka Maja2182KU AZS UAM Poznańf182200:06:21 (9)00:00:58 (8)00:17:19 (7)00:00:51 (11)00:10:04 (6)00:35:3300:03:48
8Kacperski Wojciech2145WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum1866-----00:36:2100:04:36
9Rynko Paweł2199Najmowicz Triathlonm187700:07:43 (17)00:00:48 (6)00:17:19 (6)00:00:54 (14)00:10:18 (9)00:37:0200:05:17
10Bajko Jerzy2197CKS Orka Szczecinm188800:06:01 (8)00:00:53 (7)00:17:33 (12)00:00:58 (18)00:11:43 (21)00:37:0800:05:23
11Prusik Dominik2141PersonalTriathlon.plm189900:07:39 (16)00:01:15 (19)00:17:25 (9)00:01:04 (26)00:10:46 (13)00:38:0900:06:24
12Starościc Jacek2159Niezrzeszonym18101000:07:23 (13)00:01:37 (25)00:17:27 (11)00:01:09 (29)00:10:41 (12)00:38:1700:06:32
13Borko Cezary2138Najmowicz Triathlonm18111100:07:32 (14)00:01:04 (12)00:17:44 (13)00:00:56 (16)00:11:16 (18)00:38:3200:06:47
14Gleba Tomasz2147Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonum18121200:08:59 (28)00:01:02 (11)00:17:24 (8)00:00:53 (13)00:10:23 (10)00:38:4100:06:56
15Chrzanowska Alicja2190KS Posnaniaf1833-----00:38:5100:07:06
16Grzecza Michał2186Stowarzyszenie Sportowe Delfinm18131300:05:53 (3)00:00:59 (10)00:17:53 (15)00:00:48 (10)00:13:29 (41)00:39:0200:07:17
17Serwa Tomasz2180Lubelska Grupa Triathlonum18141400:08:26 (21)00:01:17 (20)00:17:47 (14)00:00:57 (17)00:10:49 (14)00:39:1600:07:31
18Wojewódzki Tomasz2200Najmowicz Triathlon / Tri NEGUm18151500:08:00 (19)00:01:29 (23)00:18:02 (17)00:01:00 (22)00:11:40 (20)00:40:1100:08:26
19Lorek Kinga2137Beko Teamf184400:07:07 (12)00:01:05 (13)00:19:57 (33)00:00:59 (20)00:11:11 (16)00:40:1900:08:34
20Gałązka Mikołaj2187Stowarzyszenie Sportowe Delfinm18161600:07:05 (11)00:01:56 (36)00:18:35 (18)00:00:58 (19)00:11:52 (24)00:40:2600:08:41
21Wujkowska Izabela2166Najmowicz Triathlon/ 3life teamf185500:09:14 (32)00:01:43 (28)00:17:57 (16)00:01:19 (38)00:10:14 (8)00:40:2700:08:42
22Jozwiak Marcin2183FTI Racing Teamm18171700:06:53 (10)00:01:10 (15)00:19:17 (21)00:00:52 (12)00:13:06 (36)00:41:1800:09:33
23Leszczyńska Aleksandra2177WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonuf186600:08:59 (27)00:01:13 (18)00:19:05 (19)00:01:21 (39)00:11:14 (17)00:41:5200:10:07
24Rażewski Maciej2163CTS / MKS Delfin Malborkm18181800:07:55 (18)00:01:55 (35)00:19:39 (27)00:01:02 (25)00:11:25 (19)00:41:5600:10:11
25Śledziewski Cezary2157AKM Olsztynm18191900:08:43 (23)00:01:43 (29)00:19:17 (20)00:01:34 (48)00:10:53 (15)00:42:1000:10:25
26Burandt Magdalena2120Najmowicz Triathlonf187700:08:54 (25)00:01:11 (16)00:19:36 (25)00:00:39 (1)00:11:51 (23)00:42:1100:10:26
27Głowacki Sebastian2179Cisowianka Teamm18202000:09:29 (35)00:01:45 (31)00:19:37 (26)00:00:54 (15)00:11:44 (22)00:43:2900:11:44
28Panikowski Tomasz2149Olsztyńska Szkółka Triathlonum18212100:08:56 (26)00:01:24 (21)00:19:59 (35)00:01:12 (33)00:12:15 (27)00:43:4600:12:01
29Ottenburger Sebastian2154GST TriEagle TEAM Gnieznom18222200:09:02 (29)00:01:13 (17)00:19:50 (29)00:01:11 (31)00:12:52 (32)00:44:0800:12:23
30Sznaza Tadeusz2155Open Balance Health Triathlon Teamm18232300:08:20 (20)00:02:11 (41)00:19:51 (30)00:01:29 (46)00:12:39 (30)00:44:3000:12:45
31Kühn Natalia2156Open Balance Health Triathlon Teamf188800:09:30 (36)00:01:47 (32)00:19:24 (22)00:01:07 (27)00:12:52 (33)00:44:4000:12:55
32Raźniewski Łukasz2144WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum18242400:09:16 (33)00:02:47 (48)00:19:40 (28)00:01:13 (34)00:12:09 (25)00:45:0500:13:20
33Purol Julia2172GST TriEagle TEAM Gnieznof189900:07:37 (15)00:01:10 (14)00:20:33 (40)00:00:46 (8)00:15:11 (47)00:45:1700:13:32
34Matracki Paweł2148Personal Triathlon PLm18252500:09:22 (34)00:01:45 (30)00:19:58 (34)00:01:25 (42)00:13:15 (39)00:45:4500:14:00
35Zdanowicz Izabela2192Delfinf18101000:09:07 (31)00:01:41 (27)00:20:51 (41)--00:45:4600:14:01
36Grycuk Mirosław2191Personal Triathlon PLm18262600:09:33 (37)00:01:37 (26)00:19:27 (24)00:01:27 (43)00:14:04 (44)00:46:0800:14:23
37Radomiński Tomasz2165KS Barakuda Mińsk Mazowieckim18272700:11:20 (46)00:02:01 (37)00:20:05 (37)00:00:59 (21)00:12:21 (29)00:46:4600:15:01
38Tołwiński Bogusław2160Open Balance Health Triathlon Team Elblągm18282800:09:06 (30)00:02:06 (38)00:20:28 (39)00:01:24 (41)00:13:50 (42)00:46:5400:15:09
39Koper Piotr2143-m18292900:10:49 (41)00:01:35 (24)00:20:11 (38)00:01:19 (37)00:13:05 (35)00:46:5900:15:14
40Lisowski Przemysław2161ctmir Spaszewskim18303000:12:04 (47)00:01:47 (33)00:19:55 (32)00:01:11 (32)00:12:16 (28)00:47:1300:15:28
41Bronakowski Andrzej2198www.czasrelaksu.olsztyn.plm18313100:08:50 (24)00:02:08 (39)00:22:46 (46)00:00:45 (7)00:13:01 (34)00:47:3000:15:45
42Białek Piotr2153Olsztyńska Szkółka Triathlonum18323200:13:28 (51)00:03:10 (51)00:19:52 (31)00:01:21 (40)00:10:39 (11)00:48:3000:16:45
43Marciak Karol2181-m18333300:10:21 (39)00:02:20 (42)00:19:26 (23)00:01:48 (51)00:14:53 (45)00:48:4800:17:03
44Żukowski Paweł2174WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum18343400:08:28 (22)00:02:52 (49)00:24:05 (52)00:01:00 (23)00:13:08 (37)00:49:3300:17:48
45Bartczak Piotr2168-m18353500:14:21 (52)00:01:27 (22)00:21:03 (43)00:01:28 (45)00:12:09 (26)00:50:2800:18:43
46Gudaniec Radosław2146Triathlon TKKF Koszalinm18363600:11:10 (43)00:02:26 (45)00:20:00 (36)00:01:40 (50)00:15:22 (48)00:50:3800:18:53
47Przyborowski Łukasz2171-m18373700:11:12 (44)00:02:30 (46)00:22:36 (44)00:01:07 (28)00:13:57 (43)00:51:2200:19:37
48Waszkiewicz Marcin2142Są Wolniejsim183838-----00:51:3700:19:52
49Kacperski Jakub2196-m18393900:09:42 (38)00:03:12 (52)00:25:02 (54)00:01:10 (30)00:12:41 (31)00:51:4700:20:02
50Czaplejewicz Jakub2169Rodkiewicz Gymm18404000:15:16 (54)00:01:49 (34)00:21:02 (42)00:01:14 (35)00:13:28 (40)00:52:4900:21:04
51Sambor Elżbieta2158Open Balance Health Triathlon Teamf18111100:10:37 (40)00:02:22 (44)00:24:36 (53)00:01:16 (36)00:15:07 (46)00:53:5800:22:13
52Guzowska Anna2194-f18121200:14:34 (53)00:02:09 (40)00:22:46 (45)00:01:28 (44)00:13:12 (38)00:54:0900:22:24
53Kulgajuk Wioletta2173WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonuf18131300:11:13 (45)00:02:21 (43)00:23:44 (50)00:01:36 (49)00:16:18 (50)00:55:1200:23:27
54Piśkiewicz Agnieszka2164HTT Elblągf18141400:13:05 (50)00:02:38 (47)00:23:30 (48)00:01:01 (24)00:15:37 (49)00:55:5100:24:06
55Matusiewicz Bartosz2152-m18414100:10:51 (42)00:04:28 (54)00:23:35 (49)00:01:57 (52)00:18:03 (52)00:58:5400:27:09
56Kraszewski Józef2162-m18424200:12:20 (48)00:03:47 (53)00:23:54 (51)00:01:29 (47)00:17:30 (51)00:59:0000:27:15
57Matusiewicz Jarosław2151-m18434300:12:40 (49)00:02:52 (50)00:23:19 (47)00:01:59 (53)00:18:10 (53)00:59:0000:27:15
58Bedyński Radek2150Kuźnia Triathlonum18-------
59Moder Bartłomiej2195KAZIKIm18-------
60Pomierny Tomasz2189LABOSPORT Teamm18-------
61Stadnyk Konrad2184Olsztynska szkółka triathlonum18-------
62Sycz Natalia2170-f18-------
63Syguła Mateusz2167KOLARSKI.EU TEAMm18-------
64Wikalinski Jaroslaw2193LUFT TRI TEAMm18-------
65Wilk Adrian2140KS IRONMAN CS POLSKAm18-------