Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Iron Triathlon Stężyca 2019 - dystans 1/4

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Firmowe Mistrzostwa Sztafet(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Kurochkin Sergiy10GVT BMCm301100:11:24 (1)00:02:12 (2)01:04:39 (4)00:00:45 (1)00:37:25 (2)-01:56:25-
2Szala Tomasz1Profi Teamm251200:12:40 (5)00:02:19 (5)01:03:43 (3)00:00:50 (6)00:37:52 (3)-01:57:2400:00:59
3Banach Bartosz2TORUS - APTEKA GEMINI Gdańskm302300:13:45 (11)00:02:22 (7)01:03:24 (2)00:00:59 (17)00:39:10 (6)-01:59:4000:03:15
4Szymanowski Przemysław7SZYMANOWSKI Triathlon Team Starachowicem303400:11:58 (2)00:02:18 (4)01:07:36 (9)00:00:46 (3)00:37:58 (4)-02:00:3600:04:11
5Siódmiak Igor37PRO Team / MBCm181500:12:09 (3)00:02:25 (10)01:07:20 (8)00:00:48 (5)00:38:07 (5)-02:00:4900:04:24
6Ławicki Piotr5MKS Polkowicem182600:12:42 (8)00:02:04 (1)01:08:28 (11)00:00:45 (2)00:37:13 (1)-02:01:1200:04:47
7Biegała Marek62Bike U Up - Europellm351700:15:34 (29)00:02:48 (16)01:05:02 (5)00:00:47 (4)00:40:25 (8)-02:04:3600:08:11
8Piasecki Patryk15Piasecki Conceptm304800:14:19 (17)00:02:39 (15)01:06:52 (6)00:00:57 (13)00:42:20 (10)-02:07:0700:10:42
9Cześnik Maria4Profi Teamf401100:12:35 (4)00:02:21 (6)01:10:12 (15)00:00:58 (15)00:41:03 (9)-02:07:0900:10:44
10Łagownik Marta6Smaruj Na Trening Team/ UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSKf181200:12:56 (9)00:02:13 (3)01:12:25 (20)00:00:58 (16)00:39:56 (7)-02:08:2800:12:03
11Otworowska Małgorzata11Go2Tri Szczecin/Trinergyf251300:12:41 (6)00:02:24 (9)01:10:00 (13)00:00:53 (7)00:44:08 (16)-02:10:0600:13:41
12Niewiejski Nikodem159GT RATm252900:14:22 (18)00:02:52 (18)01:07:57 (10)00:01:10 (41)00:43:56 (14)-02:10:1700:13:52
13Kotfica Paulina9GVT BMCf301400:14:18 (16)00:02:24 (8)01:09:29 (12)00:00:56 (12)00:44:42 (21)-02:11:4900:15:24
14Kulik Jacek230KULIK&KUREKm4011000:14:50 (20)00:02:38 (14)01:10:01 (14)00:01:11 (48)00:45:13 (24)-02:13:5300:17:28
15Latawiec Bartosz75Warsaw Masters Teamm4021100:17:29 (63)00:02:55 (20)01:07:11 (7)00:00:55 (11)00:45:31 (26)-02:14:0100:17:36
16Szołowski Filip14LABOSPORT Teamm3521200:13:51 (13)00:02:33 (13)01:14:12 (31)00:00:54 (9)00:43:33 (13)-02:15:0300:18:38
17Zaborniak Michał231PULS TRI TEAMm1831300:14:52 (21)00:03:00 (26)01:14:55 (35)00:01:19 (71)00:44:05 (15)-02:18:2600:22:01
18Lewicki Maurycy207-m1841400:17:26 (62)00:02:51 (17)01:13:38 (28)00:01:07 (31)00:43:31 (12)-02:18:3300:22:08
19Wieczorkowski Adam206-m2531500:16:21 (39)00:03:37 (79)01:13:34 (26)00:01:09 (40)00:44:38 (20)-02:19:1900:22:54
20Miszewski Mateusz35CTS - CzajaTrainingSystemm3051600:14:03 (14)00:03:10 (40)01:19:14 (78)00:00:59 (18)00:42:56 (11)-02:20:2200:23:57
21Swianiewicz Antoni25AKS Polonia Warszawam3061700:17:04 (54)00:03:09 (37)01:12:12 (18)00:01:24 (91)00:46:41 (29)-02:20:3000:24:05
22Nowak Mieszko127Triathlon Trójmiastom3531800:17:39 (67)00:03:09 (39)01:11:47 (16)00:01:16 (62)00:46:50 (32)-02:20:5600:24:31
23Zakrzewski Rafał17LABOSPORT Teamm4511900:16:00 (33)00:02:54 (19)01:13:15 (23)00:01:16 (60)00:47:58 (41)-02:21:2300:24:58
24Jaworek Łukasz177Wniebowzięcim4032000:17:07 (56)00:03:13 (48)01:13:25 (25)00:01:05 (28)00:46:54 (34)-02:21:4400:25:19
25Linowiecki Dawid106-m3072100:16:23 (40)00:03:40 (85)01:16:05 (47)00:01:18 (65)00:44:27 (18)-02:21:5300:25:28
26Sypniewska-Lewandowska Aleksandra138Tridea Teamf351500:15:19 (26)00:03:02 (28)01:17:15 (58)00:01:22 (83)00:45:23 (25)-02:22:2100:25:56
27Pietrasik Przemysław27-m3542200:16:52 (51)00:03:06 (34)01:13:05 (21)00:01:25 (94)00:47:53 (40)-02:22:2100:25:56
28Gebhardt Jakub43Smaruj Na Trening Team / Fundacja Gebhardt Sportm4042300:16:07 (34)00:02:55 (21)01:14:12 (30)00:01:21 (79)00:48:51 (52)-02:23:2600:27:01
29Reuter Tomasz69HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSKm4522400:15:02 (23)00:03:19 (53)01:16:30 (51)00:01:34 (124)00:47:16 (35)-02:23:4100:27:16
30Rosiński Jarosław172-m4052500:17:41 (69)00:03:08 (36)01:12:25 (19)00:01:22 (82)00:49:14 (56)-02:23:5000:27:25
31Pawlin Mateusz105Trizarzam2542600:18:25 (101)00:03:31 (68)01:16:16 (50)00:01:07 (34)00:44:34 (19)-02:23:5300:27:28
32Halbryt Maciej197SESCOM Sport Teamm2552700:14:18 (15)00:03:21 (56)01:16:34 (52)00:01:12 (50)00:48:29 (43)-02:23:5400:27:29
33Stafiej Filip66WNIEBOWZIECI 2ABm4062800:16:16 (36)00:03:22 (58)01:14:31 (32)00:01:09 (38)00:48:36 (45)-02:24:0900:27:44
34Mickiewicz Konrad121Smaruj Na Trening Teamm4532900:15:40 (31)00:03:01 (27)01:17:37 (61)00:01:07 (35)00:46:51 (33)-02:24:1600:27:51
35Gryber Piotr91Grybcio Teamm4073000:17:59 (78)00:03:58 (104)01:15:37 (40)00:01:51 (162)00:45:07 (23)-02:24:3200:28:07
36Rybak Remigiusz29Bike U Upm4083100:18:39 (105)00:03:03 (29)01:13:36 (27)00:01:11 (46)00:48:39 (46)-02:25:0800:28:43
37Czajkowski Adam80-m4543200:16:26 (41)00:03:03 (31)01:15:58 (45)00:01:13 (53)00:48:16 (42)-02:25:1100:28:46
38Górski Sławomir42-m4553300:16:00 (32)00:04:35 (169)01:15:54 (43)00:01:11 (49)00:47:32 (38)-02:25:1200:28:47
39Bojdecki Filip150KK Cyklon Warszawam1853400:17:10 (57)00:02:57 (23)01:14:06 (29)00:01:00 (21)00:50:06 (62)-02:25:1900:28:54
40Skutkiewicz Joanna171Endure Teamf252600:14:43 (19)00:02:56 (22)01:15:12 (37)00:00:57 (14)00:51:36 (77)-02:25:2400:28:59
41Goździewicz Paweł117biegamyrazem.plm4093500:18:19 (96)00:03:11 (44)01:14:35 (33)00:01:07 (32)00:48:45 (48)-02:25:5700:29:32
42Siłkowski Radosław31Heiztechnikm40103600:18:01 (81)00:04:06 (126)01:15:39 (41)00:01:35 (127)00:46:48 (30)-02:26:0900:29:44
43Górski Mateusz45-m2563700:18:48 (109)00:03:22 (60)01:11:53 (17)00:01:05 (27)00:51:41 (79)-02:26:4900:30:24
44Ługiewicz Przemysław47"Smaruj Na Trening Team”m3553800:16:49 (49)00:03:03 (32)01:18:17 (67)00:01:11 (47)00:47:29 (37)-02:26:4900:30:24
45Mańczak Jakub239-m4563900:13:51 (12)00:03:42 (88)01:16:41 (55)00:01:12 (51)00:51:31 (75)-02:26:5700:30:32
46Czajkowski Michał34-m4574000:16:26 (42)00:03:11 (43)01:15:16 (38)00:01:18 (66)00:51:11 (71)-02:27:2200:30:57
47Grajda Arkadiusz237TEAM WRACAM DO ZDROWIAm40114100:17:56 (75)00:04:30 (161)01:16:02 (46)00:01:27 (99)00:47:28 (36)-02:27:2300:30:58
48Baumgart Michał79-m3564200:18:06 (85)00:03:44 (92)01:15:50 (42)00:01:23 (86)00:48:34 (44)-02:27:3700:31:12
49Piechotka Łukasz169-m3574300:19:04 (116)00:03:00 (25)01:13:08 (22)00:01:24 (89)00:51:23 (73)-02:27:5900:31:34
50Sztajkowski Łukasz82Smaruj Na Trening Teamm40124400:17:33 (66)00:03:03 (30)01:16:39 (53)00:01:01 (24)00:49:49 (60)-02:28:0500:31:40
51Boniewski Kamil126-m3084500:21:09 (160)00:03:42 (89)01:15:21 (39)00:01:31 (115)00:46:33 (28)-02:28:1600:31:51
52Pakula Marcin44PAKULA Teamm4584600:16:28 (44)00:03:05 (33)01:15:11 (36)00:00:55 (10)00:52:56 (96)-02:28:3500:32:10
53Borycki Marcin52-m4594700:17:54 (74)00:03:35 (74)01:14:37 (34)00:01:15 (58)00:51:21 (72)-02:28:4200:32:17
54Rybitwa Jarosław243TRINERGYm3584800:18:37 (104)00:03:09 (38)01:20:51 (96)00:01:45 (145)00:44:21 (17)-02:28:4300:32:18
55Kowalczuk Tomasz200Iron Fightersm3094900:15:07 (25)00:03:51 (98)01:13:17 (24)00:00:54 (8)00:55:49 (123)-02:28:5800:32:33
56Czepukojć Tadeusz187Torus Triathlon Teamm5015000:15:04 (24)00:04:01 (109)01:16:12 (49)00:01:36 (130)00:52:15 (88)-02:29:0800:32:43
57Suwara Piotr112-m40135100:15:35 (30)00:03:40 (86)01:17:18 (59)00:01:37 (132)00:51:51 (82)-02:30:0100:33:36
58Wiatr Michał84Softtutor Teamm40145200:17:49 (73)00:03:11 (45)01:19:09 (76)00:01:12 (52)00:49:21 (58)-02:30:4200:34:17
59Marianek Aleksandra213-f253700:16:09 (35)00:03:16 (50)01:18:17 (68)00:01:26 (97)00:51:34 (76)-02:30:4200:34:17
60Możdżonek Michał18LABOSPORT Teamm40155300:16:52 (52)00:03:13 (47)01:16:40 (54)00:01:06 (29)00:53:05 (98)-02:30:5600:34:31
61Ostrowski Łukasz33Invictus 3Citym2575400:19:35 (129)00:03:22 (57)01:17:11 (57)00:01:18 (67)00:49:38 (59)-02:31:0400:34:39
62Vashkevich Vital163Kuznia Triathlonum30105500:18:10 (87)00:03:15 (49)01:21:27 (100)00:01:19 (70)00:46:49 (31)-02:31:1500:34:50
63Perzyński Filip209A dlaczego nie?m30115600:17:43 (70)00:03:34 (73)01:20:04 (87)00:01:30 (112)00:48:47 (49)-02:31:3800:35:13
64Kołodziejczyk Łukasz195-m3595700:16:51 (50)00:04:13 (141)01:18:24 (71)00:01:22 (81)00:50:48 (66)-02:31:3800:35:13
65Wawrzyniak Marek123-m45105800:22:00 (172)00:03:35 (75)01:15:56 (44)00:01:07 (36)00:49:07 (55)-02:31:4500:35:20
66Chylak Kamil20LABOSPORT Teamm35105900:18:56 (111)00:03:32 (70)01:23:04 (120)00:01:27 (101)00:44:57 (22)-02:31:5600:35:31
67Osiecki Edwin232Kuźnia Triathlonum5026000:16:38 (45)00:04:09 (130)01:19:13 (77)00:01:46 (149)00:50:22 (65)-02:32:0800:35:43
68Kozysa Maciej67WARSAW MASTERS TEAMm35116100:16:45 (48)00:04:02 (112)01:17:37 (60)00:01:57 (174)00:51:55 (83)-02:32:1600:35:51
69Karasiński Łukasz81Gliwickie Towarzystwo Triathlonowem30126200:17:06 (55)00:03:23 (61)01:19:03 (75)00:01:18 (69)00:51:45 (80)-02:32:3500:36:10
70Wasiak Tomek60Waniewski Coachingm30136300:17:12 (58)00:03:21 (55)01:20:06 (89)00:01:07 (30)00:51:06 (70)-02:32:5200:36:27
71Stępliński Krzysztof228-m30146400:18:46 (108)00:03:19 (54)01:17:38 (62)00:01:10 (42)00:52:02 (86)-02:32:5500:36:30
72Dawidowski Marek88GPEC Runners Teamm30156500:19:14 (119)00:03:08 (35)01:23:13 (124)00:01:08 (37)00:46:17 (27)-02:33:0000:36:35
73Mamcarz Jarosław227WOPR Tczewm5036600:15:33 (27)00:03:11 (41)01:20:37 (93)00:01:20 (75)00:52:24 (91)-02:33:0500:36:40
74Pięta Sylwester65Sport-Evo/Radio Gdańskm30166700:18:15 (91)00:03:12 (46)01:18:22 (70)00:01:31 (113)00:52:20 (89)-02:33:4000:37:15
75Kaczmarek Dariusz218TRITON KONINm5046800:19:30 (125)00:03:31 (67)01:17:41 (63)00:01:16 (61)00:52:24 (90)-02:34:2200:37:57
76Mateja Janusz Michał120-m6016900:17:30 (64)00:04:04 (123)01:19:50 (85)00:01:57 (175)00:51:03 (68)-02:34:2400:37:59
77Dębiec Ewa234Smaruj Na Trening Teamf352800:20:13 (145)00:03:30 (65)01:20:21 (91)00:01:31 (114)00:48:55 (53)-02:34:3000:38:05
78Mika Tomasz76-m40167000:18:25 (100)00:03:45 (94)01:22:31 (114)00:01:00 (20)00:49:05 (54)-02:35:0100:38:36
79Kluska Piotr173Team wp.plm45117100:19:13 (118)00:04:01 (108)01:21:39 (102)00:01:07 (33)00:49:19 (57)-02:35:1900:38:54
80Pepłowski Bartłomiej130-m35127300:18:16 (92)00:03:40 (84)01:23:28 (127)00:01:23 (84)00:48:44 (47)-02:35:3100:39:06
81Borowiak Mariusz21LABOSPORT Teamm40177200:19:15 (122)00:03:27 (62)01:20:48 (95)00:01:41 (140)00:50:20 (63)-02:35:3100:39:06
82Bartnik Łukasz94-m40187400:19:44 (131)00:03:36 (77)01:19:38 (83)00:01:14 (56)00:51:26 (74)-02:35:3800:39:13
83Kubicki Leszek144niezrzeszonym6517500:15:33 (28)00:03:43 (90)01:16:53 (56)00:01:42 (141)00:57:54 (149)-02:35:4500:39:20
84Kmiecik Jacek133ComplexSportsm30177600:17:31 (65)00:04:13 (140)01:22:05 (107)00:01:20 (76)00:51:03 (67)-02:36:1200:39:47
85Kreft Aleksander51-m35137700:18:37 (103)00:03:33 (72)01:18:03 (66)00:01:20 (77)00:55:16 (118)-02:36:4900:40:24
86Kur Daniel36Arka Gdyniam30187800:18:39 (106)00:03:38 (81)01:22:32 (115)00:01:05 (26)00:51:05 (69)-02:36:5900:40:34
87Olszewski Adam102-m45127900:22:00 (173)00:04:05 (124)01:20:37 (94)00:01:38 (134)00:48:49 (51)-02:37:0900:40:44
88Kreft Arkadiusz240-m30198000:18:01 (80)00:03:57 (102)01:18:01 (65)00:01:48 (155)00:55:09 (117)-02:37:1100:40:46
89Jałocha Waldemar22LABOSPORT Teamm5058100:21:28 (164)00:04:03 (116)01:18:18 (69)00:01:23 (88)00:52:00 (85)-02:37:1200:40:47
90Szerszyński Łukasz131ALTER - ROWERY Sopotm30208200:17:21 (60)00:03:56 (101)01:18:27 (72)00:01:28 (102)00:56:03 (127)-02:37:1500:40:50
91Turski Krzysztof198-m30218300:18:10 (88)00:04:17 (146)01:20:05 (88)00:01:17 (63)00:53:30 (105)-02:37:1900:40:54
92Jezierski Tomasz162TJTm40198400:19:01 (114)00:04:12 (138)01:23:05 (121)00:01:34 (120)00:49:56 (61)-02:37:4800:41:23
93Broż Krzysztof30TERMY UNIEJÓW / www.projektowakb.plm40208500:16:38 (46)00:03:44 (93)01:18:39 (74)00:01:32 (116)00:57:16 (139)-02:37:4900:41:24
94Rozinski Przemek178GK Gryf Tczewm30228600:20:30 (148)00:03:29 (63)01:18:29 (73)00:01:21 (78)00:54:02 (109)-02:37:5100:41:26
95Kokoszkiewicz Paweł184-m30238700:18:11 (89)00:04:23 (151)01:22:09 (110)00:01:54 (169)00:51:50 (81)-02:38:2700:42:02
96Polanski Adrian142-m40218800:16:27 (43)00:03:46 (96)01:20:20 (90)00:01:34 (121)00:56:25 (133)-02:38:3200:42:07
97Piszczatowski Roman147-m5068900:18:18 (94)00:04:13 (139)01:16:06 (48)00:02:01 (182)00:58:06 (151)-02:38:4400:42:19
98Turzyński Jarek174OPEN BALANCEm30249000:18:59 (112)00:03:32 (69)01:22:23 (112)00:01:23 (85)00:52:39 (94)-02:38:5600:42:31
99Bezulski Michał217PatentNaPrzygode.plm45139100:19:47 (135)00:03:31 (66)01:22:26 (113)00:01:48 (156)00:51:39 (78)-02:39:1100:42:46
100Łopaciński Tomasz116SPORTEVOm40229200:17:44 (71)00:03:22 (59)01:21:47 (103)00:01:15 (59)00:55:26 (121)-02:39:3400:43:09
101Markowski Mikołaj183-m35149300:20:04 (143)00:04:12 (136)01:19:53 (86)00:01:29 (105)00:53:58 (108)-02:39:3600:43:11
102Sobolewski Mariusz24Włocławek Triathlon Teamm35159400:18:04 (84)00:05:43 (212)01:21:29 (101)00:01:29 (106)00:53:24 (104)-02:40:0900:43:44
103Welke Artur89DSZMDm40239500:16:18 (37)00:04:02 (111)01:22:54 (119)00:01:53 (167)00:55:03 (115)-02:40:1000:43:45
104Cichanowicz Piotr224LANGE TRI COACHm2589600:20:55 (154)00:03:35 (76)01:26:41 (155)00:01:14 (55)00:47:49 (39)-02:40:1400:43:49
105Neubauer Szymon57Kartuzym30259700:19:25 (124)00:03:58 (103)01:17:48 (64)00:01:23 (87)00:57:48 (147)-02:40:2200:43:57
106Szultka Tomasz95Canpol TriTeamm30269800:18:00 (79)00:04:10 (134)01:21:12 (98)00:01:30 (109)00:55:39 (122)-02:40:3100:44:06
107Szlyk Maciej214szkoła podstawowa integracyjna inowroclawm40249900:17:56 (76)00:04:10 (133)01:21:18 (99)00:01:40 (137)00:56:06 (131)-02:41:1000:44:45
108Stachowski Jarosław244miastoaktywni.plm451410000:23:27 (200)00:04:40 (176)01:19:29 (81)00:01:10 (44)00:52:27 (92)-02:41:1300:44:48
109Gajcy Piotr151-m402510100:21:09 (159)00:04:12 (137)01:20:58 (97)00:01:38 (135)00:53:17 (101)-02:41:1400:44:49
110Niewiński Piotr236Gdynia Divem50710200:17:15 (59)00:04:04 (117)01:22:05 (108)00:01:47 (153)00:56:04 (128)-02:41:1500:44:50
111Stenka Tomasz115-m25910300:19:48 (137)00:04:04 (120)01:23:06 (122)00:01:11 (45)00:53:33 (106)-02:41:4200:45:17
112Bogusz Waldemar229-m55110400:14:58 (22)00:04:23 (150)01:23:32 (128)00:02:03 (184)00:56:55 (136)-02:41:5100:45:26
113Mirowski Irek478GEO Running Teamm451510500:17:58 (77)00:04:46 (180)01:19:29 (80)00:01:35 (126)00:58:18 (153)-02:42:0600:45:41
114Kamiński Marek119EDC Runnersm302710600:18:24 (99)00:03:19 (52)01:24:42 (138)00:01:30 (111)00:54:26 (111)-02:42:2100:45:56
115Gosz Marcin175Endure Teamm402610700:17:39 (68)00:03:37 (78)01:22:35 (116)00:01:24 (92)00:57:08 (137)-02:42:2300:45:58
116Pilski Wojciech99Team MAMILem451610800:18:21 (97)00:04:27 (155)01:22:05 (109)00:01:36 (129)00:56:06 (130)-02:42:3500:46:10
117Wajs Anna83-f182900:22:36 (185)00:03:11 (42)01:21:50 (104)00:01:20 (72)00:53:55 (107)-02:42:5200:46:27
118Korycki Marek58STO 2 Kartuska Gdańskm351610900:20:06 (144)00:05:18 (201)01:23:09 (123)00:02:57 (211)00:52:05 (87)-02:43:3500:47:10
119Jarmołowicz Beata56Dream Tri Teamf4511000:21:52 (171)00:03:29 (64)01:19:30 (82)00:01:29 (104)00:57:23 (140)-02:43:4300:47:18
120Berent Krzysztof188Complexsports Triathlon Teamm402711000:18:09 (86)00:04:03 (115)01:25:09 (141)00:01:21 (80)00:55:08 (116)-02:43:5000:47:25
121Dziuba Sławomir48TriTur Chojnicem402811100:20:14 (146)00:04:09 (131)01:22:12 (111)00:01:34 (122)00:55:54 (124)-02:44:0300:47:38
122Korol Marek155Smaruj Na Trening Teamm402911200:16:39 (47)00:03:18 (51)01:22:53 (118)00:01:09 (39)01:00:09 (162)-02:44:0800:47:43
123Buchert Piotr204EURO STYLm403011300:21:15 (161)00:04:36 (170)01:19:28 (79)00:01:27 (100)00:57:29 (142)-02:44:1500:47:50
124Liman Krzysztof49-m351711400:18:17 (93)00:03:38 (80)01:26:36 (154)00:01:32 (118)00:54:16 (110)-02:44:1900:47:54
125Smentoch Radosław186-m18611500:22:23 (179)00:04:57 (189)01:22:51 (117)00:01:38 (136)00:52:33 (93)-02:44:2200:47:57
126Bogdanski Lukasz166Thomson Reutersm351811600:19:45 (133)00:04:02 (110)01:25:37 (146)00:01:25 (95)00:54:31 (112)-02:45:2000:48:55
127Zięba Robert63Endure Teamm451711700:20:15 (147)00:04:12 (135)01:24:12 (131)00:01:56 (171)00:54:52 (114)-02:45:2700:49:02
128Klepaczko Jakub194-m50811800:18:02 (82)00:03:47 (97)01:20:22 (92)00:01:53 (165)01:01:29 (164)-02:45:3300:49:08
129Folwarski Marcin103GMZH Folwarscym351911900:21:06 (158)00:05:20 (202)01:24:33 (134)00:02:01 (183)00:52:50 (95)-02:45:5000:49:25
130Oset Piotr74-m55212000:19:47 (134)00:03:45 (95)01:25:35 (145)00:01:33 (119)00:55:17 (120)-02:45:5700:49:32
131Juchnowicz Radosław158Smaruj Na Trening Teamm451812100:23:02 (194)00:04:03 (114)01:24:34 (135)00:01:14 (57)00:53:19 (103)-02:46:1200:49:47
132Kącki Karol71-m403112200:19:32 (126)00:04:19 (149)01:24:37 (136)00:01:47 (152)00:56:07 (132)-02:46:2200:49:57
133Kunkel Mariusz104-m403212300:22:04 (175)00:03:41 (87)01:25:24 (143)00:02:06 (190)00:53:11 (100)-02:46:2600:50:01
134Waśniewski Daniel157Deweloppol Teamm302812400:23:22 (198)00:04:04 (122)01:24:15 (132)00:01:57 (173)00:53:06 (99)-02:46:4400:50:19
135Budrewicz Milena216MBC - Maciej Bodnar Coachingf3021100:19:39 (130)00:04:05 (125)01:28:27 (167)00:01:18 (68)00:53:18 (102)-02:46:4700:50:22
136Rygiel Robert196Szpejo Pompkam55312500:19:44 (132)00:05:11 (199)01:23:19 (125)00:02:36 (208)00:56:05 (129)-02:46:5500:50:30
137Komorowska-Sołodowczuk Katarzyna136-f3531200:19:33 (127)00:03:54 (99)01:27:29 (161)00:01:35 (128)00:55:16 (119)-02:47:4700:51:22
138Truskolawska Ola168LANGE TRI COACH, biegamyrazem.plf4021300:22:44 (190)00:04:04 (119)01:23:19 (126)00:01:51 (164)00:55:55 (125)-02:47:5300:51:28
139Lademan-Węsierska Sylwia156SobczakTeamf3031400:20:47 (152)00:03:43 (91)01:24:23 (133)00:01:38 (133)00:57:27 (141)-02:47:5800:51:33
140Madziąg Marcin111ISS RFIDm403312600:18:03 (83)00:04:04 (118)01:26:13 (149)00:01:35 (125)00:58:08 (152)-02:48:0300:51:38
141Drewczyński Wojciech182-m403412700:22:34 (183)00:04:04 (121)01:21:57 (105)00:01:13 (54)00:58:37 (154)-02:48:2500:52:00
142Kaminska-Olczak Marta19LABOSPORT Teamf3541500:21:40 (165)00:03:59 (105)01:32:40 (190)00:01:29 (107)00:48:48 (50)-02:48:3600:52:11
143Krzan Grzegorz50GIANT POLSKAm55412800:18:45 (107)00:04:57 (188)01:25:55 (147)00:01:47 (151)00:57:45 (146)-02:49:0900:52:44
144Wnuk Jan134-m251012900:21:19 (162)00:04:08 (129)01:24:03 (130)00:01:58 (176)00:57:54 (150)-02:49:2200:52:57
145Wendekier Rafał135Trizarzam251113000:20:33 (149)00:04:29 (160)01:28:02 (166)00:01:26 (96)00:55:58 (126)-02:50:2800:54:03
146Milczarek Jakub70Softtutor Teamm403513100:21:22 (163)00:03:59 (106)01:30:51 (181)00:01:28 (103)00:52:59 (97)-02:50:3900:54:14
147Kramek Janusz93STT Marlinm55513200:19:03 (115)00:04:13 (143)01:26:18 (150)00:02:16 (198)00:59:12 (157)-02:51:0200:54:37
148Bojanowski Daniel125TTTm403613300:18:22 (98)00:04:26 (154)01:26:26 (152)00:02:11 (195)00:59:48 (160)-02:51:1300:54:48
149Gorzeński Piotr208-m50913400:19:52 (139)00:04:59 (191)01:21:58 (106)00:02:13 (197)01:02:29 (172)-02:51:3100:55:06
150Kmita Krzysztof211-m352013500:20:47 (151)00:05:34 (209)01:26:43 (156)00:02:05 (187)00:56:25 (134)-02:51:3400:55:09
151Cnota Janusz40UKS Tri Team Rumiam60213600:20:03 (142)00:04:55 (186)01:26:23 (151)00:01:42 (142)00:58:43 (155)-02:51:4600:55:21
152Domagalski Łukasz192-m352113700:18:19 (95)00:04:09 (132)01:28:35 (168)00:01:20 (73)00:59:45 (159)-02:52:0800:55:43
153Miąsik Bartosz98-m352213800:19:15 (121)00:04:39 (175)01:25:00 (140)00:01:32 (117)01:01:50 (167)-02:52:1600:55:51
154Liana Jolanta205RUNNERSI S7 BANINOf4031600:19:14 (120)00:04:31 (164)01:30:15 (178)00:01:45 (146)00:57:49 (148)-02:53:3400:57:09
155Przewięda Bartosz191-m403713900:19:22 (123)00:04:47 (182)01:24:41 (137)00:02:01 (181)01:02:48 (176)-02:53:3900:57:14
156Zieńkowicz Michał202-m403814000:18:59 (113)00:04:49 (183)01:27:19 (159)00:01:49 (158)01:00:44 (163)-02:53:4000:57:15
157Mateja Bożena148Smaruj Na Trening Teamf6011700:23:57 (207)00:03:39 (82)01:29:48 (176)00:01:30 (108)00:54:47 (113)-02:53:4100:57:16
158Andrusz Arkadiusz96bikestats.plm403914100:23:52 (206)00:04:28 (156)01:26:33 (153)00:01:30 (110)00:57:35 (143)-02:53:5800:57:33
159Sztajkowski Marcin64-m352314200:21:03 (157)00:03:32 (71)01:29:52 (177)00:02:21 (201)00:57:14 (138)-02:54:0200:57:37
160Wojdecka Karolina235MBC Teamf3041800:20:41 (150)00:04:08 (127)01:28:47 (170)00:01:46 (148)00:59:21 (158)-02:54:4300:58:18
161Wenta Andrzej180-m404014300:16:59 (53)00:04:23 (152)01:29:20 (175)00:01:48 (154)01:02:37 (174)-02:55:0700:58:42
162Skoczylas Wojciech190-m501014400:21:42 (167)00:04:18 (148)01:25:13 (142)00:01:59 (177)01:02:16 (170)-02:55:2800:59:03
163Grugel Artur87Tri TUR Chojnicem404114500:19:11 (117)00:04:13 (142)01:19:48 (84)00:02:20 (200)01:10:18 (200)-02:55:5000:59:25
164Wirwicki Łukasz225TRI STAROGARD GDAŃSKIm302914600:19:58 (141)00:04:46 (181)01:37:15 (207)00:01:55 (170)00:51:57 (84)-02:55:5100:59:26
165Wenta Waldemar161-m451914700:23:51 (205)00:05:54 (215)01:26:47 (157)00:02:23 (202)00:57:39 (144)-02:56:3401:00:09
166Cieszyński Mariusz153BEAUTY STUDIO LĘBORKm452014800:23:02 (193)00:04:59 (190)01:25:28 (144)00:01:34 (123)01:01:43 (166)-02:56:4601:00:21
167Kurowski Rafał100Banda z Placum404214900:17:23 (61)00:04:30 (162)01:27:21 (160)00:01:50 (160)01:06:49 (187)-02:57:5301:01:28
168Dorau Bartosz109Dorałym251215000:23:25 (199)---00:50:21 (64)-02:58:0201:01:37
169Meier Markus54Tri4.Plm55615100:21:00 (155)00:04:08 (128)01:34:45 (195)00:01:49 (157)00:56:35 (135)-02:58:1701:01:52
170Dziedzic Małgorzata160Smaruj Na Trening Teamf2541900:19:50 (138)00:03:39 (83)01:26:09 (148)00:01:18 (64)01:07:24 (189)-02:58:2001:01:55
