Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Elemental Tri Series Olsztyn 2019 - dystans olimpijski

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Sztafeta(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Najmowicz Sebastian372Najmowicz Triathlonm251100:18:38 (1)00:02:12 (1)00:58:36 (2)00:02:03 (11)00:36:30 (1)-01:57:59-
2Wąsowski Rafał307Najmowicz Triathlonm252200:20:08 (2)00:02:17 (5)00:59:49 (7)00:01:56 (5)00:38:47 (2)-02:02:5700:04:58
3Mazurek Marcin210TRIATHLON LUBLIN TEAMm351300:20:27 (3)00:02:33 (20)01:00:12 (10)00:02:16 (23)00:40:55 (9)-02:06:2300:08:24
4Skuza Paweł306SBR The Ironman Teamm301400:21:53 (9)00:02:15 (3)01:00:41 (15)00:01:48 (2)00:40:02 (7)-02:06:3900:08:40
5Krieger Łukasz274LANGE TRI COACHm253500:24:36 (32)00:02:24 (9)00:58:40 (4)00:02:02 (10)00:39:03 (3)-02:06:4500:08:46
6Buszan Radek246#SharpeningAxem352600:21:51 (8)00:02:41 (33)01:00:27 (13)00:01:54 (4)00:41:02 (10)-02:07:5500:09:56
7Awruk Bartosz385NADAKTYWNIm353700:21:04 (5)00:02:33 (21)01:00:45 (16)00:02:04 (16)00:41:43 (18)-02:08:0900:10:10
8Zieliński Michał327TriBoarsm302800:22:36 (16)00:02:16 (4)00:58:46 (5)00:02:25 (52)00:42:12 (25)-02:08:1500:10:16
9Olejnik Michał377ATPm354900:26:26 (70)00:02:53 (49)00:58:38 (3)00:01:03 (1)00:40:20 (8)-02:09:2000:11:21
10Kulik Jacek376KULIK&KUREKm4011000:23:21 (22)00:02:31 (17)01:00:23 (12)00:02:24 (50)00:41:17 (14)-02:09:5600:11:57
11Witkowski Piotr296JCH Teamm4021100:25:48 (50)00:02:27 (14)01:01:22 (20)00:01:57 (6)00:39:22 (4)-02:10:5600:12:57
12Siekierski Mateusz Marek319Nadaktywni Białystok/ SportowiecWiejskim2541200:22:55 (19)00:03:38 (99)01:02:58 (34)00:02:03 (13)00:39:23 (5)-02:10:5700:12:58
13Rybicki Artur281Twister Teamm1811300:22:54 (18)00:03:18 (73)01:00:38 (14)00:02:14 (20)00:41:55 (22)-02:10:5900:13:00
14Dąbrowski Dariusz290Luft Tri Teamm4511400:22:58 (20)00:02:51 (46)01:00:23 (11)00:02:27 (58)00:42:22 (26)-02:11:0100:13:02
15Świderski Andrzej365-m3551500:24:20 (30)00:02:25 (11)00:58:30 (1)00:02:25 (54)00:43:28 (36)-02:11:0800:13:09
16Zięba Marcin220Kuźnia Triathlonum4031600:23:32 (24)00:02:48 (45)01:01:16 (18)00:02:30 (66)00:41:12 (12)-02:11:1800:13:19
17Puch Robert363CTS - CzajaTrainingSystemm4041700:24:38 (34)00:02:37 (28)00:59:31 (6)00:02:23 (46)00:42:11 (24)-02:11:2000:13:21
18Dowbor Maciej348AirBikem4051800:22:33 (14)00:02:34 (23)01:00:59 (17)00:02:14 (19)00:43:15 (34)-02:11:3500:13:36
19Krasnodębski Sebastian218-m3561900:24:28 (31)00:03:25 (82)01:00:06 (8)00:02:21 (38)00:41:30 (16)-02:11:5000:13:51
20Siwirski Robert277WARSAW MASTERS TEAMm4062000:27:35 (80)00:02:24 (8)01:00:06 (9)00:02:04 (15)00:39:51 (6)-02:12:0000:14:01
21Bogucki Marcin186TRINERGY TEAMm3032100:24:16 (28)00:02:45 (40)01:02:41 (29)00:02:21 (37)00:41:25 (15)-02:13:2800:15:29
22Lange Grzegorz371LANGE TRI COACHm4072200:25:16 (43)00:02:29 (16)01:02:13 (26)00:02:29 (63)00:41:43 (19)-02:14:1000:16:11
23Klejzerowicz Paweł367Nadaktywnim2552300:24:49 (38)00:02:48 (44)01:03:43 (41)00:02:04 (17)00:41:11 (11)-02:14:3500:16:36
24Pokorski Marek223IMPAQm4522400:25:52 (52)00:02:31 (18)01:01:19 (19)00:02:21 (36)00:42:45 (30)-02:14:4800:16:49
25Kwiatkowski Filip344-m1822500:22:07 (11)00:02:24 (10)01:03:51 (42)00:02:04 (14)00:44:27 (47)-02:14:5300:16:54
26Domaszewski Damian347-m3572600:23:09 (21)00:02:27 (12)01:02:49 (30)00:01:49 (3)00:44:54 (54)-02:15:0800:17:09
27Sydor Tomasz269Triathlon Trójmiastom3582700:25:01 (40)00:02:27 (13)01:02:06 (25)00:01:58 (8)00:43:39 (39)-02:15:1100:17:12
28Sarbiewski Dariusz320-m4532800:24:20 (29)00:02:34 (22)01:04:06 (44)00:02:26 (55)00:41:50 (20)-02:15:1600:17:17
29Przychodzień Rafał343Kuźnia Triathlonum4082900:22:26 (12)00:02:47 (42)01:02:34 (27)00:02:22 (41)00:46:24 (74)-02:16:3300:18:34
30Chmielewski Piotr259Warsaw Masters Teamm4093000:23:31 (23)00:02:59 (55)01:03:06 (37)00:02:27 (57)00:44:58 (56)-02:17:0100:19:02
31Gonczarek Bartosz291-m40103100:26:06 (61)00:03:31 (89)01:01:55 (23)00:02:17 (27)00:43:24 (35)-02:17:1300:19:14
32Ślipy Adam303BST - Banach Sport Team - TORUSm40113200:25:46 (48)00:02:29 (15)01:02:53 (31)00:02:16 (24)00:43:58 (45)-02:17:2200:19:23
33Kwiatkowski Rafal262Kuźnia Triathlonum3593300:26:45 (73)00:02:23 (7)01:04:37 (51)00:01:59 (9)00:41:40 (17)-02:17:2400:19:25
34Cybulski Kamil314Łowcy Przygód Gołdapm35103400:28:12 (93)00:02:38 (29)01:01:42 (21)00:02:22 (39)00:42:39 (29)-02:17:3300:19:34
35Pałysa Marek285TRI NEGUm4543500:22:32 (13)00:02:35 (24)01:02:39 (28)00:02:41 (84)00:47:24 (81)-02:17:5100:19:52
36Głuchowski Jędrzej389Jarecki Coachingm1833600:21:39 (7)00:02:41 (34)01:06:37 (66)00:02:33 (70)00:44:49 (52)-02:18:1900:20:20
37Kurczycki Michał336Waniewski Coachingm40123700:25:37 (47)00:02:35 (25)01:02:56 (32)00:02:36 (77)00:44:49 (51)-02:18:3300:20:34
38Uzols Aivars375DTC jaunibam5513800:26:19 (67)00:02:53 (48)01:04:30 (49)00:02:15 (21)00:42:51 (31)-02:18:4800:20:49
39Szalacha Jędrzej204Kuźnia Triathlonum40133900:25:31 (46)00:02:57 (53)01:04:08 (46)00:02:35 (75)00:44:12 (46)-02:19:2300:21:24
40Orłowski Piotr188PersonalTriathlon.plm40144000:26:12 (62)00:02:45 (38)01:04:37 (52)00:02:24 (48)00:43:35 (38)-02:19:3300:21:34
41Niemczuk Kamil279Team Dare2Trim35114100:27:54 (86)00:02:52 (47)01:03:36 (39)00:02:15 (22)00:42:57 (33)-02:19:3400:21:35
42Karpiński Jarosław260Szymanowski Triathlon Teamm40154200:26:17 (65)00:03:03 (60)01:03:09 (38)00:02:34 (71)00:44:51 (53)-02:19:5400:21:55
43Pietryka Sylwester380Akwedukt Kielcem35124300:26:04 (59)00:03:45 (109)01:02:59 (35)00:02:16 (25)00:45:00 (57)-02:20:0400:22:05
44Kamiński Dariusz353Team Elektryk / Najmowicz Triathlonm40164400:26:19 (68)00:02:41 (32)01:06:26 (65)00:02:17 (30)00:42:23 (27)-02:20:0600:22:07
45Sugier Dawid254-m2564500:27:21 (77)00:02:21 (6)01:02:02 (24)00:02:22 (40)00:46:09 (68)-02:20:1500:22:16
46Chodyna Monika3733life teamf251100:20:53 (4)00:02:44 (37)01:06:09 (60)00:02:41 (87)00:48:13 (91)-02:20:4000:22:41
47Paduszyński Piotr225edustacyjka.pl triathlon teamm4554600:28:19 (95)00:02:32 (19)01:05:34 (56)00:02:27 (60)00:42:01 (23)-02:20:5300:22:54
48Nawrocki Sergiusz368-m5014700:24:38 (33)00:03:27 (85)01:04:06 (45)00:02:27 (59)00:46:16 (71)-02:20:5400:22:55
49Chartanowicz Krzysztof181-m4564800:23:33 (25)00:02:43 (36)01:07:59 (78)00:02:28 (62)00:44:30 (48)-02:21:1300:23:14
50Robiński Marcin258Kuźnia Triathlonum35134900:30:40 (122)00:03:37 (96)01:01:52 (22)00:03:17 (140)00:41:52 (21)-02:21:1800:23:19
51Gontarz Jaroslaw357TRI ENGINESm40175000:26:01 (57)00:03:08 (63)01:04:29 (48)00:02:25 (53)00:45:22 (60)-02:21:2500:23:26
52Góralska Aleksandra369LABOSPORT Teamf401200:25:20 (44)00:02:37 (27)01:04:15 (47)00:02:26 (56)00:47:04 (79)-02:21:4200:23:43
53Suchowiecki Wojciech196Tri NEGU / #niemaniemogęm40185100:27:36 (81)00:03:36 (95)01:04:34 (50)00:02:22 (44)00:43:46 (41)-02:21:5400:23:55
54Gierasimczyk Rafał212Biernat Rehabilitacja + Sportm2575200:25:22 (45)00:02:40 (31)01:06:19 (62)00:02:24 (47)00:45:19 (59)-02:22:0400:24:05
55Kacperski Wojciech299PersonalTriathlon.plm35145300:26:14 (64)00:03:58 (120)01:07:27 (74)00:02:19 (33)00:42:29 (28)-02:22:2700:24:28
56Starzyński Piotr201Brygada Homo Ludensm40195400:28:31 (97)00:03:37 (97)01:06:49 (69)00:02:23 (45)00:41:15 (13)-02:22:3500:24:36
57Mikrut Damian191AZS WSL Poznań / Rossmann SDPm2585500:25:12 (42)00:02:48 (43)01:07:18 (72)00:02:22 (43)00:45:12 (58)-02:22:5200:24:53
58Abramczyk Marcin187Yanushe Triathlon Teamm40205600:26:29 (71)00:03:00 (57)01:05:34 (57)00:02:24 (49)00:45:59 (66)-02:23:2600:25:27
59Matuszewski Mariusz325Warsaw Masters Teamm4575700:26:02 (58)00:02:58 (54)01:06:41 (68)00:02:56 (107)00:44:55 (55)-02:23:3200:25:33
60Antoniak Krzysztof388-m40215800:24:02 (26)00:03:00 (56)01:05:00 (53)00:02:46 (96)00:48:49 (95)-02:23:3700:25:38
61Rutkowski Paweł283PersonalTriathlon/Tri NEGUm40225900:26:17 (66)00:02:39 (30)01:06:07 (59)00:02:17 (28)00:46:23 (73)-02:23:4300:25:44
62Sosiński Grzegorz350Banana Port Controlm35156000:22:33 (15)00:03:08 (64)01:06:39 (67)00:02:38 (79)00:48:50 (97)-02:23:4800:25:49
63Zahri Kamil332-m3046100:27:31 (79)00:03:40 (106)01:05:22 (54)00:02:42 (89)00:45:23 (61)-02:24:3800:26:39
64Wandzioch Krzysztof238Wandzioch Teamm2596200:21:53 (10)00:03:33 (90)01:09:47 (94)00:02:53 (102)00:46:39 (75)-02:24:4500:26:46
65Groszewski Radosław205www.rowerysportowy.pl Najmowicz Triathlonm40236300:25:08 (41)00:02:56 (51)01:09:16 (90)00:02:39 (80)00:45:34 (63)-02:25:3300:27:34
66Kościesza Piotr248Tri NEGUm3056400:29:28 (110)00:03:27 (84)01:06:26 (64)00:02:27 (61)00:43:49 (42)-02:25:3700:27:38
67Aleksiekuk Piotr213-m3066500:28:44 (99)00:04:50 (151)01:02:57 (33)00:03:02 (113)00:46:14 (70)-02:25:4700:27:48
68Chmielewski Rafał366Olimpia/Wisła/Ruch Grudziądzm4586600:27:43 (83)00:03:25 (83)01:04:01 (43)00:02:19 (34)00:48:28 (92)-02:25:5600:27:57
69Lejman Adam221-m5026700:26:01 (56)00:03:14 (68)01:06:05 (58)00:03:00 (110)00:47:48 (84)-02:26:0800:28:09
70Skibiński Krzysztof374-m40246800:27:42 (82)00:03:39 (104)01:06:19 (61)00:02:40 (82)00:46:19 (72)-02:26:3900:28:40
71Perkowski Jarosław237Białe Miśki Suwałkim4596900:26:05 (60)00:03:09 (65)01:09:42 (93)00:02:30 (65)00:45:33 (62)-02:26:5900:29:00
72Zarzycki Jakub185-m40257000:28:54 (100)00:02:45 (39)01:07:42 (76)00:02:49 (100)00:46:42 (76)-02:28:5200:30:53
73Holender Sebastian289Kuropatwa Teamm35167100:24:50 (39)00:03:38 (98)01:07:27 (73)00:03:20 (141)00:49:53 (106)-02:29:0800:31:09
74Jezierski Tomasz383TJTm40267200:29:10 (106)00:03:19 (76)--00:43:51 (44)-02:29:2300:31:24
75Ciecierski Michał229TriUnlimitedm35177300:29:24 (109)00:04:02 (127)01:02:59 (36)00:02:44 (92)00:50:33 (114)-02:29:4200:31:43
76Drost Robert190-m35187400:29:57 (114)00:03:46 (111)01:06:59 (70)00:03:13 (132)00:45:55 (65)-02:29:5000:31:51
77Kuskowski Marek390LANGE TRI COACHm40277500:29:54 (113)00:02:47 (41)01:08:37 (84)00:03:03 (118)00:45:37 (64)-02:29:5800:31:59
78Ciszek Jerzy272Rekiny Triathlonum3077600:25:53 (53)00:03:40 (105)01:09:00 (87)00:02:41 (85)00:49:19 (103)-02:30:3300:32:34
79Wejkuć Grzegorz310-m40287700:28:08 (92)00:03:21 (77)01:09:33 (92)00:02:08 (18)00:47:29 (82)-02:30:3900:32:40
80Peda Tomasz354AKB Lidzbark Warmińskim5037800:27:29 (78)00:03:33 (91)01:11:36 (113)00:03:21 (143)00:44:46 (49)-02:30:4500:32:46
81Marek Andrzej295KROSS STAFF TEAM / TWISTER TEAMm40297900:26:00 (55)00:03:22 (79)01:07:39 (75)00:03:03 (117)00:50:45 (115)-02:30:4900:32:50
82Kamiński Artur189Kriss Coachingm35198000:31:29 (139)00:03:49 (114)01:07:14 (71)00:02:21 (35)00:46:02 (67)-02:30:5500:32:56
83Świerżewski Łukasz355SportowaRodzina.plm40308100:30:02 (115)00:03:18 (75)01:08:04 (79)00:02:19 (31)00:47:17 (80)-02:31:0000:33:01
84Mus Sylweter391-m35208200:33:31 (157)00:03:18 (72)01:05:24 (55)00:02:03 (12)00:46:53 (77)-02:31:0900:33:10
85Bień Maciej250-m40318300:22:51 (17)00:02:53 (50)01:10:34 (101)00:02:29 (64)00:52:44 (134)-02:31:3100:33:32
86Kieda Wojciech284IronWoman FIT/ TRENERFIT.PLm40328400:25:56 (54)00:03:28 (86)01:08:54 (86)00:02:17 (26)00:51:08 (122)-02:31:4300:33:44
87Cisowski Artur219-m40338500:28:20 (96)00:03:50 (115)01:08:41 (85)00:02:35 (73)00:48:59 (99)-02:32:2500:34:26
88Łukiewicz Łukasz242Team Karaśm35218600:26:53 (75)00:03:52 (116)01:08:32 (82)00:02:33 (69)00:51:27 (126)-02:33:1700:35:18
89Wysocki Tomasz361Nadaktywnim40348700:28:00 (89)00:03:56 (118)01:14:16 (132)00:02:19 (32)00:44:48 (50)-02:33:1900:35:20
90Chętnik Artur360i-sport, iSwim Białystokm35228800:30:34 (120)00:03:22 (80)01:07:57 (77)00:02:47 (98)00:49:16 (102)-02:33:5600:35:57
91Owczarzak Piotr197KKS Sporty Walki Poznańm35238900:26:14 (63)00:03:48 (113)01:11:10 (109)00:02:31 (67)00:50:24 (111)-02:34:0700:36:08
92Tkaczyk Miłosz271Rekiny Triathlonum3089000:26:42 (72)00:03:18 (74)01:10:49 (104)00:03:03 (119)00:50:29 (112)-02:34:2100:36:22
93Konecki Marcin301-m25109100:29:53 (112)00:05:07 (164)01:10:30 (100)00:02:42 (90)00:46:10 (69)-02:34:2200:36:23
94Stemporzecki Tomasz287-m45109200:31:01 (130)00:03:04 (61)01:06:25 (63)00:03:15 (133)00:50:54 (119)-02:34:3900:36:40
95Machnio Marek194OrkaMasters Iławam45119300:29:04 (103)00:04:08 (130)01:08:19 (80)00:03:06 (124)00:50:17 (109)-02:34:5400:36:55
96Kaminski Wojciech359-m40359400:25:49 (51)00:03:17 (71)01:11:28 (112)00:02:35 (72)00:51:47 (127)-02:34:5600:36:57
97Brzozowski Bartek382LABOSPORT Teamm45129500:28:01 (90)00:03:22 (81)01:09:21 (91)00:03:44 (164)00:51:21 (125)-02:35:4900:37:50
98Wąsik Marcin345SportWisem40369600:28:02 (91)00:03:30 (88)01:13:48 (127)00:02:43 (91)00:47:57 (87)-02:36:0000:38:01
99Kukla Łukasz379TS Akwedukt Kielcem35249700:30:27 (117)00:03:09 (66)01:12:52 (121)00:02:44 (93)00:47:04 (78)-02:36:1600:38:17
100Niemczuk Waldemar318-m5529800:30:47 (127)00:03:36 (94)01:09:56 (95)00:03:58 (167)00:48:35 (93)-02:36:5200:38:53
101Klejzerowicz Roman364EGGER/SBR Team Ełkm40379900:28:44 (98)00:03:05 (62)01:14:16 (133)00:02:47 (97)00:48:05 (89)-02:36:5700:38:58
102Jankowski Jakub280-m50410000:24:45 (37)00:03:15 (69)01:12:56 (122)00:03:04 (120)00:53:08 (135)-02:37:0800:39:09
103Śmieciński Krzysztof224Wydział Inwestycji Miejskichm451310100:29:32 (111)00:03:45 (110)01:10:50 (105)00:03:17 (139)00:50:04 (108)-02:37:2800:39:29
104Miskiewicz Marek356TriAmigos LUBLINm50510200:30:41 (123)00:03:33 (92)01:09:10 (89)00:03:21 (146)00:50:50 (117)-02:37:3500:39:36
105Połeć Robert179#8ranobasen emp Iławam403810300:27:46 (84)00:03:39 (102)01:12:38 (120)00:02:45 (95)00:50:50 (116)-02:37:3800:39:39
106Kiliańczyk Michał326-m30910400:32:21 (144)00:04:34 (140)01:08:21 (81)00:03:21 (142)00:49:02 (100)-02:37:3900:39:40
107Królicki Maciej226Tri NEGUm301010500:36:11 (168)00:03:59 (121)01:03:36 (40)00:04:06 (168)00:49:54 (107)-02:37:4600:39:47
108Trybuszkiewicz Wojciech386Generali Running Clubm451410600:29:13 (108)00:04:00 (123)01:13:53 (130)00:03:02 (114)00:47:54 (86)-02:38:0200:40:03
109Dietrich Krzysztof349"Bałtyk" Fabryka Czekolady / K.S. Niemaniemogę / Sportowy Jeż Porannym352510700:29:10 (105)00:04:53 (157)01:09:05 (88)00:03:07 (125)00:51:51 (130)-02:38:0600:40:07
110Faveeuw David313-m451510800:30:38 (121)00:03:02 (59)01:14:17 (136)00:02:22 (42)00:47:47 (83)-02:38:0600:40:07
111Karolewski Krzysztof235Kriss Coachingm352610900:34:34 (162)00:04:38 (143)01:13:00 (123)00:03:04 (121)00:42:55 (32)-02:38:1100:40:12
112Zielińska Anna3123life teamf402300:29:01 (101)00:02:37 (26)01:11:40 (114)00:02:40 (83)00:52:22 (133)-02:38:2000:40:21
113Ściana Wojciech330-m301111000:31:23 (137)00:04:11 (132)01:10:11 (97)00:03:22 (147)00:49:25 (104)-02:38:3200:40:33
114Wojciechowski Piotr30412tri.pl / Drużyna Wilkam301211100:33:18 (153)00:04:04 (128)01:10:28 (99)00:02:55 (105)00:47:51 (85)-02:38:3600:40:37
115Kotarba Krzysztof249-m352711200:30:45 (126)00:05:03 (161)01:11:09 (108)00:02:55 (106)00:48:50 (96)-02:38:4200:40:43
116Skorupka Piotrek209UNBROKEN STOREm352811300:30:44 (125)00:04:26 (136)01:10:41 (103)00:02:38 (78)00:50:32 (113)-02:39:0100:41:02
117Mieczkowski Michał342KTC Kołobrzegm60111400:26:50 (74)00:03:12 (67)01:11:17 (111)00:03:09 (127)00:55:03 (143)-02:39:3100:41:32
118Szadkowski Jacek286Equality Gamingm403911500:28:17 (94)00:04:51 (153)01:08:33 (83)00:03:03 (116)00:55:00 (142)-02:39:4400:41:45
119Wiech Roman178-m451611600:24:44 (36)00:03:35 (93)01:11:43 (115)00:02:50 (101)00:56:58 (155)-02:39:5000:41:51
120Dołęga Mariusz198M-Runnersm352911700:29:06 (104)00:03:57 (119)01:14:53 (139)00:03:28 (150)00:49:11 (101)-02:40:3500:42:36
121Pajura Robert309-m301311800:30:30 (118)00:06:21 (176)01:17:04 (151)00:03:16 (136)00:43:45 (40)-02:40:5600:42:57
122Jegliński Jan243Twister Teamm55311900:36:48 (170)00:05:53 (173)01:10:58 (107)00:03:36 (161)00:43:49 (43)-02:41:0400:43:05
123Majewski Sylwester265-m353012000:26:20 (69)00:03:17 (70)01:12:25 (119)00:03:05 (122)00:56:18 (151)-02:41:2500:43:26
124Kępiński Marek251-m451712100:24:03 (27)00:03:29 (87)01:17:45 (154)00:04:10 (171)00:51:59 (131)-02:41:2600:43:27
125Kozanecka Joanna358Tri NEGUf403400:30:31 (119)00:04:02 (126)01:13:48 (128)00:02:17 (29)00:50:54 (118)-02:41:3200:43:33
126Chomicki Szymon308Kriss Coachingm404012200:32:56 (151)00:04:20 (135)01:12:13 (118)00:03:34 (155)00:48:46 (94)-02:41:4900:43:50
127Zarzycki Wojciech322TriUnlimitedm451812300:30:59 (129)00:04:51 (154)01:11:51 (116)00:03:06 (123)00:51:50 (129)-02:42:3700:44:38
128Jarząbek Lindholm Anna331Triclub Warszawa , TriWawaf404500:31:27 (138)00:03:39 (103)01:14:09 (131)00:03:00 (112)00:50:23 (110)-02:42:3800:44:39
129Reza Marek255-m50612400:34:28 (161)00:05:41 (171)01:10:10 (96)00:02:58 (109)00:49:32 (105)-02:42:4900:44:50
130Dziura Tomasz217-m404112500:32:11 (141)00:04:35 (142)01:15:22 (141)00:02:54 (103)00:48:11 (90)-02:43:1300:45:14
131Kądzielewski Damian352Fundacja Stum251112600:33:39 (158)00:07:22 (184)01:15:16 (140)00:03:29 (151)00:43:30 (37)-02:43:1600:45:17
132Wankiewicz Krzysztof227GVTm451912700:29:02 (102)00:04:09 (131)01:13:23 (126)00:03:10 (128)00:54:16 (139)-02:44:0000:46:01
133Przepieść Kamila311The Luzersf351600:27:16 (76)00:02:43 (35)01:13:10 (125)00:02:24 (51)00:58:32 (162)-02:44:0500:46:06
134Koszynski Jaroslaw234Sport i rekreacja delfin Grudziądzm404212800:27:59 (88)00:03:53 (117)01:11:17 (110)00:04:14 (172)00:56:45 (154)-02:44:0800:46:09
135Bogucki Krzysztof346Atos Bull Racing Teamm404312900:27:55 (87)00:04:50 (152)01:13:00 (124)00:03:10 (129)00:55:15 (144)-02:44:1000:46:11
136Wątroba Dariusz381TS Akwedukt Kielcem452013000:32:12 (142)00:03:21 (78)01:14:19 (137)00:03:09 (126)00:51:09 (123)-02:44:1000:46:11
137Czachorowski Piotr230TriWawam452113100:33:20 (154)00:03:45 (108)01:15:41 (143)00:03:42 (163)00:48:01 (88)-02:44:2900:46:30
138Zakrzewski Wojciech214kamilgalazka.plm404413200:29:11 (107)00:04:28 (137)01:18:57 (160)00:03:46 (165)00:48:52 (98)-02:45:1400:47:15
139Niewiadomski Mirosław276-m452213300:32:55 (150)00:03:44 (107)01:10:18 (98)00:02:45 (94)00:55:59 (150)-02:45:4100:47:42
140Borowiec Krzysztof261-m404513400:27:51 (85)00:04:52 (156)01:19:19 (162)00:02:36 (76)00:53:36 (137)-02:48:1400:50:15
141Gładysz Grzegorz278-m301413500:32:18 (143)00:03:38 (100)01:10:39 (102)00:02:41 (86)01:00:02 (165)-02:49:1800:51:19
142Król Jakub321Crossfit Białystokm301513600:31:16 (135)00:02:56 (52)01:16:31 (149)00:03:21 (145)00:55:27 (146)-02:49:3100:51:32
143Dresler Krzysztof264BAAK triathlon Teamm452313700:32:51 (149)00:04:59 (160)01:17:59 (156)00:03:00 (111)00:51:00 (120)-02:49:4900:51:50
144Wierzbicki Wojciech282-m404613800:32:38 (147)00:04:45 (146)01:15:48 (144)00:01:57 (7)00:54:56 (141)-02:50:0400:52:05
145Bednarek Zbigniew182-m353113900:31:14 (134)00:05:25 (169)01:17:04 (150)00:03:36 (159)00:53:21 (136)-02:50:4000:52:41
146Noll Dariusz177TriUnlimitedm452414000:35:27 (167)00:05:16 (168)01:10:51 (106)00:03:35 (157)00:55:45 (149)-02:50:5400:52:55
147Zaurski Piotr207-m452514100:32:10 (140)00:04:45 (147)01:14:16 (135)00:03:12 (131)00:57:29 (156)-02:51:5200:53:53
148Jędrzejczak Maciej302-m65114200:31:10 (132)00:03:47 (112)01:14:16 (134)00:03:11 (130)00:59:31 (163)-02:51:5500:53:56
149Kostrzewa Adam241-m404714300:30:41 (124)00:06:30 (178)01:18:25 (158)00:03:16 (134)00:54:04 (138)-02:52:5600:54:57
150Davidson Neil233-m353214400:33:53 (160)00:05:54 (174)01:17:49 (155)00:04:36 (177)00:51:01 (121)-02:53:1300:55:14
151Sokołowski Tomasz323-m452614500:32:44 (148)00:04:01 (125)01:15:49 (145)00:02:48 (99)00:57:57 (159)-02:53:1900:55:20
152Dyduch Jarek252-m353314600:30:53 (128)00:07:01 (182)01:20:29 (165)00:04:35 (176)00:51:13 (124)-02:54:1100:56:12
153Gudaniec Dorota200Triathlon TKKF Koszalinf551700:25:48 (49)00:04:12 (133)01:25:10 (174)00:03:35 (156)00:55:39 (148)-02:54:2400:56:25
154Nienadowski Bartosz370R.ambo Teamm301614700:32:24 (145)00:04:49 (150)01:23:17 (169)00:02:32 (68)00:51:48 (128)-02:54:5000:56:51
155Polaczuk Piotr231-m452714800:30:26 (116)00:05:40 (170)01:18:22 (157)00:03:22 (148)00:57:43 (157)-02:55:3300:57:34
156Rydecki Paweł337-m55414900:37:49 (175)00:04:48 (149)01:15:54 (146)00:03:16 (135)00:54:38 (140)-02:56:2500:58:26
157Swiderski Michal275-m452815000:31:13 (133)00:05:05 (162)01:12:07 (117)00:04:06 (169)01:05:27 (174)-02:57:5800:59:59
158Nowak Andrzej288Tempo Mławam55515100:36:37 (169)00:04:16 (134)01:15:54 (147)00:03:31 (153)00:57:44 (158)-02:58:0201:00:03
159Kołodziej Antoni328-m65215200:37:28 (171)00:04:29 (138)01:15:27 (142)00:03:25 (149)00:57:58 (160)-02:58:4701:00:48
160Bronakowski Andrzej193www.czasrelaksu.olsztyn.plm404815300:31:18 (136)00:03:59 (122)01:24:54 (173)00:02:42 (88)00:56:41 (153)-02:59:3401:01:35
161Leończuk Justyna268Nadaktywnif301800:39:16 (177)00:04:07 (129)01:18:31 (159)00:02:35 (74)00:55:35 (147)-03:00:0401:02:05
162Drzazgowski Tomasz240delfin-travel.plm404915400:37:35 (173)00:04:39 (145)01:17:24 (153)00:02:56 (108)00:58:06 (161)-03:00:4001:02:41
163Wiech Ewa180-f4519------03:00:4601:02:47
164Biernat Ryszard203Biernat Rehabilitacja i Sportm65315500:31:09 (131)00:04:35 (141)01:20:02 (164)00:03:02 (115)01:03:40 (171)-03:02:2801:04:29
165Rokicki Tomasz245-m60215600:32:29 (146)00:06:33 (179)01:17:06 (152)00:05:01 (178)01:02:22 (169)-03:03:3101:05:32
166Kowalski Lukasz215Łukasz Kowalskim353415700:33:25 (155)00:05:10 (166)01:23:28 (170)00:03:56 (166)00:59:47 (164)-03:05:4601:07:47
167Mosur Kamil298-m405015800:35:10 (166)00:04:46 (148)01:26:14 (176)00:04:27 (175)00:56:25 (152)-03:07:0201:09:03
168Barnbrooke Slawomir297Brak Klubum405115900:40:01 (179)00:05:06 (163)01:16:24 (148)00:04:15 (173)01:01:25 (167)-03:07:1101:09:12
169Sienkiewicz Wojciech236Kriss Coachingm60316000:55:01 (185)00:04:57 (158)01:14:22 (138)00:03:35 (158)00:52:11 (132)-03:10:0601:12:07
