Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Sztafeta(wg płci / kategorii)
Klasyfikacja Mistrzostw Polski w kategorii PRO(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Konieczny Marcin567IM 2010m451100:30:14 (27)00:03:34 (2)02:15:32 (4)00:02:33 (8)01:19:17 (3)--04:11:10-
2Szewczyk Marek685GVT BMCm301200:29:59 (23)00:03:54 (8)02:19:02 (9)00:02:27 (6)01:17:52 (2)--04:13:1400:02:04
3Podsiadłowski Michał641SBR Teamm302300:33:19 (66)00:03:56 (9)02:06:29 (1)00:02:47 (19)01:26:50 (13)--04:13:2100:02:11
4Lipowski Marcin569TRINERGY TEAMm351400:29:48 (20)00:04:01 (13)02:12:00 (3)00:02:26 (4)01:26:19 (11)--04:14:3400:03:24
5Czapiński Michał541EUROPELL- HOTEL CZTERY BRZOZY - BIKE U UPm352500:35:21 (104)00:05:09 (83)02:17:34 (6)00:02:58 (31)01:16:19 (1)--04:17:2100:06:11
6Lisieński Michał651CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAMm303600:26:46 (3)00:03:56 (10)02:19:40 (11)00:02:37 (9)01:26:18 (10)--04:19:1700:08:07
7Lewandowski Maciej572TRIDEA TEAMm304700:27:36 (6)00:03:59 (12)02:18:07 (7)00:02:26 (5)01:29:43 (19)--04:21:5100:10:41
8Nawracaj Michał665AJAN IRON TEAM JAWORm305800:28:41 (13)00:04:16 (20)--01:27:09 (15)--04:22:3300:11:23
9Dąbrowski Dariusz696Luft Tri Teamm401900:30:28 (31)00:04:29 (33)02:21:13 (15)00:03:06 (43)01:24:42 (7)--04:23:5800:12:48
10Młodzikowski Paweł713Roadbike Racing Teamm3061000:32:13 (50)00:04:54 (67)02:22:14 (19)00:02:41 (10)01:22:23 (4)--04:24:2500:13:15
11Olejnik Bartosz350HUROM TRI TEAMm1811100:32:03 (45)00:03:58 (11)02:21:03 (14)00:02:18 (1)01:25:23 (9)--04:24:4500:13:35
12Ołowski Jakub472Tri NEGUm3071200:33:31 (72)00:03:45 (5)02:22:24 (20)00:02:19 (2)01:23:16 (5)--04:25:1500:14:05
13Buczek Bartłomiej504GVTm3081300:30:04 (25)00:04:29 (32)02:18:20 (8)00:03:21 (68)01:30:59 (25)--04:27:1300:16:03
14Saniawa Piotr328TRICLUB LUBLINm3091400:26:50 (4)00:04:05 (16)02:23:25 (25)00:03:08 (45)01:31:36 (27)--04:29:0400:17:54
15Swinarski Maciej644MotoSyberia.comm3531500:36:44 (139)00:04:21 (25)02:08:58 (2)00:02:41 (11)01:36:30 (57)--04:29:1400:18:04
16Jaroniec Adam612TRINERGY TEAMm30101600:33:20 (67)00:04:30 (36)02:21:58 (16)00:02:43 (17)01:26:59 (14)--04:29:3000:18:20
17Jakimiuk Daniel369Twister Teamm1821700:34:16 (87)00:03:41 (4)02:22:48 (22)00:02:33 (7)01:26:49 (12)--04:30:0700:18:57
18Jackowiak Piotr590-m30111800:29:04 (16)00:04:43 (53)02:20:53 (12)00:03:00 (34)01:33:09 (37)--04:30:4900:19:39
19Sarapuk Krzysztof678Gdyniam4521900:35:54 (119)00:04:39 (47)02:23:00 (24)00:03:06 (42)01:24:44 (8)--04:31:2300:20:13
20Rapacz Jakub674Team Wechselzonem2512000:28:27 (12)00:04:26 (28)02:22:13 (18)00:03:02 (38)01:34:21 (44)--04:32:2900:21:19
21Markiewicz Marcin676LABOSPORT Teamm4532100:30:12 (26)00:04:32 (39)02:24:29 (33)00:03:13 (50)01:31:50 (28)--04:34:1600:23:06
22Kiełbasa Robert614Szkoła Pływania WODNIKm30122200:26:36 (2)00:03:50 (6)02:28:51 (51)00:02:50 (21)01:32:40 (34)--04:34:4700:23:37
23Kosmala Michał694LABOSPORT Teamm4022300:31:52 (39)00:04:52 (63)02:22:08 (17)00:02:42 (14)01:33:50 (39)--04:35:2400:24:14
24Kępka Marcin640LABOSPORT Teamm3542400:33:13 (65)00:04:02 (14)02:17:08 (5)00:02:54 (25)01:38:53 (77)--04:36:1000:25:00
25Grondziewski Dariusz389TP SKALAR Słupskm3552500:27:02 (5)00:04:35 (41)02:25:40 (35)00:03:03 (39)01:35:59 (52)--04:36:1900:25:09
26Smoczyński Maciej588Saint-Gobain Squadm30132600:28:03 (9)00:04:36 (42)02:26:35 (39)00:03:20 (65)01:34:02 (42)--04:36:3600:25:26
27Rabenda Marcin666olaws złotoryjam4032700:36:00 (121)00:05:17 (96)02:28:38 (48)00:03:21 (66)01:23:22 (6)--04:36:3800:25:28
28Siatecki Pawel563Stay Insanem2522800:37:31 (159)00:04:23 (26)02:19:38 (10)00:02:47 (18)01:33:09 (36)--04:37:2800:26:18
29Mazurkiewicz Wojciech497-m30142900:31:51 (38)00:04:15 (18)02:27:05 (40)00:03:29 (83)01:31:08 (26)--04:37:4800:26:38
30Kaczyński Aleksander404Nadaktywnim3563000:36:08 (126)00:03:53 (7)02:22:59 (23)00:02:53 (24)01:33:59 (41)--04:39:5200:28:42
31Szemelowski Lukasz725-m3573100:33:31 (71)00:05:48 (138)02:22:35 (21)00:04:20 (188)01:33:47 (38)--04:40:0100:28:51
32Adamczyk Maciej487KS Extreme Team Oborniki / FTI PRO Racing Teamm3583200:36:24 (136)00:06:23 (179)02:24:23 (32)00:03:32 (89)01:29:27 (18)--04:40:0900:28:59
33Wiliński Tomasz412LABOSPORT Teamm4043300:35:05 (98)00:04:38 (44)02:25:47 (36)00:02:55 (26)01:32:48 (35)--04:41:1300:30:03
34Kulesza Jakub722Triathlon Club Wrocławm3593400:29:03 (15)00:04:43 (52)02:28:00 (46)00:03:04 (40)01:36:26 (55)--04:41:1600:30:06
35Janiak Paweł712Leniwce.plm35103500:32:08 (46)00:05:55 (145)02:30:42 (61)00:03:06 (41)01:30:40 (23)--04:42:3100:31:21
36Drabiński Mariusz623KB MCKiS Jaworznom2533600:32:00 (42)00:04:03 (15)02:24:02 (30)00:02:55 (27)01:40:02 (86)--04:43:0200:31:52
37Bereza Łukasz530Triathlon YMCA Krakówm1833700:30:18 (28)00:03:39 (3)02:34:41 (85)00:02:22 (3)01:32:29 (32)--04:43:2900:32:19
38Szopiński Tomasz562Trispacem30153800:30:36 (33)00:04:50 (61)02:27:17 (42)00:03:42 (106)01:37:10 (62)--04:43:3500:32:25
39Tomaszewicz Damian436-m1843900:32:42 (57)00:04:21 (24)02:24:21 (31)00:03:19 (62)01:39:08 (79)--04:43:5100:32:41
40Chabasiński Rafał524-m4054000:35:16 (102)00:05:11 (89)02:24:01 (29)00:02:57 (29)01:37:26 (64)--04:44:5100:33:41
41Müller Philipp-Johannes648Dresdner Spitzen Triathlon Team / Triathlon Potsdam / TSV Cottbusm30164100:28:52 (14)00:03:31 (1)02:34:12 (81)00:03:14 (55)01:35:26 (48)--04:45:1500:34:05
42Tomczyk Stefan687UKS TRS SUSZm4064200:31:59 (41)00:05:11 (88)02:27:08 (41)00:03:41 (104)01:38:18 (70)--04:46:1700:35:07
43Błaszczyk Marcin536TRIATHLON YMCA KRAKÓWm35114300:31:01 (34)00:04:29 (31)02:30:04 (56)00:02:43 (15)01:38:22 (71)--04:46:3900:35:29
44Pruchniewski Sławomir714Asseco Active Teamm35124400:32:16 (51)00:04:43 (51)02:28:45 (50)00:02:42 (13)01:38:27 (74)--04:46:5300:35:43
45Dobosik Damian366Grupa Wodnam2544500:34:48 (91)00:05:06 (77)02:33:14 (78)00:02:57 (30)01:30:58 (24)--04:47:0300:35:53
46Nesterov Vasily733Ambermanm35134600:33:42 (75)00:04:45 (56)02:37:18 (107)00:04:27 (206)01:27:22 (16)--04:47:3400:36:24
47Birecki Jakub302GT KONAm30174700:32:35 (55)00:04:52 (64)02:27:22 (43)00:02:43 (16)01:40:20 (93)--04:47:5200:36:42
48Padee Piotr396Tricarbon.plm2554800:32:12 (49)00:04:53 (66)02:27:28 (44)00:03:13 (51)01:40:12 (89)--04:47:5800:36:48
49Rosiński Jarosław624-m4074900:33:59 (83)00:05:09 (85)02:23:40 (26)00:03:36 (95)01:42:14 (106)--04:48:3800:37:28
50Węgliński Sebastian498OSŻW/MKB Dreptakm30185000:35:53 (118)00:05:31 (113)02:23:44 (27)00:03:39 (100)01:40:36 (94)--04:49:2300:38:13
51Kumor Tomasz397-m30195100:29:54 (22)00:05:30 (110)02:38:14 (113)00:03:40 (103)01:32:34 (33)--04:49:5200:38:42
52Wojciechowski Tomasz492TOM-CAR KONINm4545200:35:23 (106)00:04:30 (35)02:21:01 (13)00:03:10 (47)01:48:03 (149)--04:52:0700:40:57
53Kluszczyński Robert425Toruń Multisport Teamm4085300:38:03 (179)00:05:40 (122)02:30:11 (57)00:03:29 (85)01:35:34 (49)--04:52:5700:41:47
54Starzyk Lukasz532GVTm30205400:29:32 (18)00:05:14 (94)02:35:28 (93)00:03:56 (143)01:38:51 (76)--04:53:0100:41:51
55Jarochowicz Norbert496NTS KONAm4555500:36:04 (123)00:05:14 (95)02:23:55 (28)00:03:51 (133)01:44:17 (124)--04:53:2100:42:11
56Zakrzewski Rafał529ZG AZS Centrum Galionm4565600:33:50 (77)00:05:44 (129)02:29:02 (52)00:03:46 (116)01:41:12 (100)--04:53:3400:42:24
57Korulczyk Rafał591Tri rodziny / Szkoła narciarska Amigo-Skim35145700:37:28 (157)00:04:27 (30)02:32:20 (69)00:03:00 (32)01:36:29 (56)--04:53:4400:42:34
58Nafalski Rajmund451Team Karaśm4095800:36:22 (135)00:05:45 (132)02:37:37 (110)00:04:13 (173)01:29:52 (20)--04:53:4900:42:39
59Targoni Paweł672-m40105900:33:40 (74)00:05:18 (101)02:35:13 (91)00:03:46 (114)01:35:54 (51)--04:53:5100:42:41
60Wojciechowski Michał507TOM-CAR KONINm2566000:33:56 (81)00:04:15 (19)02:30:47 (63)00:03:01 (36)01:42:01 (104)--04:54:0000:42:50
61Borko Cezary667Najmowicz Triathlonm40116100:30:03 (24)00:04:36 (43)02:32:57 (76)00:02:51 (22)01:43:44 (116)--04:54:1100:43:01
62Garbacik Jacek564SKB Stalowa Wolam5016200:37:03 (144)00:04:34 (40)02:36:56 (103)00:03:15 (57)01:32:27 (31)--04:54:1500:43:05
63Domagała Piotr631-m40126300:37:36 (163)00:05:35 (119)02:26:21 (38)00:03:56 (145)01:41:06 (96)--04:54:3400:43:24
64Wojewodka Boguslaw711Discomfort Zonem4576400:37:50 (170)00:04:45 (57)02:30:57 (64)00:02:55 (28)01:38:25 (73)--04:54:5200:43:42
65Kowalczyk Tomasz420TRICLUBm4586500:32:45 (58)00:04:49 (60)02:33:37 (79)00:03:29 (82)01:40:20 (92)--04:55:0000:43:50
66Małek Piotr629-m35156600:36:18 (132)00:07:43 (272)02:25:16 (34)00:03:47 (122)01:42:13 (105)--04:55:1700:44:07
67Ceberak Maciej345Coach Ceberakm2576700:33:02 (63)00:05:52 (142)02:43:07 (141)00:03:02 (37)01:30:29 (21)--04:55:3200:44:22
68Paluch Mirosław709Budchemm5026800:37:20 (153)00:05:33 (117)02:36:24 (99)00:03:00 (35)01:33:51 (40)--04:56:0800:44:58
69Cieślik Piotr405PGE Jupiter Bełchatówm40136900:32:34 (54)00:06:34 (200)02:27:48 (45)00:04:44 (227)01:44:51 (127)--04:56:3100:45:21
70Pałysa Marek428TRI NEGUm40147000:30:18 (29)00:04:23 (27)02:26:18 (37)00:03:16 (58)01:52:46 (205)--04:57:0100:45:51
71Sulik Konrad592Tri Rodziny/Sport Medical Teamm35167100:33:35 (73)00:04:41 (49)02:42:52 (139)00:04:07 (164)01:31:54 (29)--04:57:0900:45:59
72Rupieta Maksym351-m35177200:32:31 (53)00:05:30 (111)02:43:23 (143)00:04:01 (154)01:31:56 (30)--04:57:2100:46:11
73Wysocki Rafał576SriTrim4597400:35:22 (105)00:05:09 (84)02:28:43 (49)00:04:06 (163)01:44:02 (118)--04:57:2200:46:12
74Gwizdała Karol669SPORTEVOm30217300:32:02 (44)00:06:08 (158)02:32:31 (71)00:03:25 (72)01:43:16 (111)--04:57:2200:46:12
75Nader Marcin675UAM TRIATHLON POZNAŃm35187500:36:10 (129)00:04:38 (45)02:32:52 (74)00:03:33 (91)01:40:11 (88)--04:57:2400:46:14
76Brett Tomasz415MLUKS Triathlonm5517600:27:48 (8)00:04:41 (48)02:43:31 (144)00:04:27 (205)01:37:01 (60)--04:57:2800:46:18
77Orłowski Piotr600TRI-Dunajekm35197700:36:03 (122)00:05:41 (123)02:34:30 (83)00:03:42 (108)01:38:11 (68)--04:58:0700:46:57
78Świda Adam348Tridea Teamm35207800:36:21 (134)00:05:12 (90)02:39:01 (121)00:03:37 (96)01:34:06 (43)--04:58:1700:47:07
79Dukaczewski Michał433-m35217900:38:16 (181)00:05:52 (143)02:32:54 (75)00:04:22 (192)01:37:10 (61)--04:58:3400:47:24
80Robiński Marcin607Kuźnia Triathlonum35228000:42:25 (268)00:04:52 (62)02:32:16 (68)00:03:23 (70)01:36:15 (53)--04:59:1100:48:01
81Chmielewski Michał628-m45108100:37:25 (155)00:05:47 (135)02:35:01 (88)00:03:25 (73)01:37:49 (66)--04:59:2700:48:17
82Chlebowski Jan379Rumiam35238200:35:52 (117)00:04:27 (29)02:37:55 (111)00:03:00 (33)01:38:16 (69)--04:59:3000:48:20
83Stępień Maciej729-m45118300:44:23 (295)00:04:31 (37)02:31:18 (67)00:04:32 (212)01:34:55 (47)--04:59:3900:48:29
84Rybitwa Jarosław650TRINERGYm30228400:36:28 (137)00:05:02 (71)02:37:37 (109)00:03:21 (67)01:37:18 (63)--04:59:4600:48:36
85Socha Tomasz620-m35248500:40:28 (239)00:04:55 (68)02:34:25 (82)00:03:13 (53)01:38:39 (75)--05:01:4000:50:30
86Mazdziarz Michal517NeON Teamm35258600:38:38 (190)00:05:33 (118)02:35:49 (95)00:03:20 (64)01:38:24 (72)--05:01:4400:50:34
87Jaroszewski Łukasz407Spartanie Dzieciomm30238700:36:14 (131)00:05:37 (120)02:36:45 (102)00:03:53 (138)01:39:20 (81)--05:01:4900:50:39
88Jędrzejko Tomasz519Sidor Team Polskam35268800:39:55 (227)00:06:21 (176)02:40:48 (128)00:04:23 (197)01:30:29 (22)--05:01:5600:50:46
89Rajtar Krzysztof654UNLIMITED Sport & Lifestylem40158900:35:14 (101)00:06:04 (152)02:32:25 (70)00:04:22 (196)01:44:08 (120)--05:02:1300:51:03
90Stawiński Paweł375-m35279000:41:20 (250)00:05:24 (106)02:30:40 (60)00:03:42 (109)01:41:11 (99)--05:02:1700:51:07
91Łukasiak Mariusz579Biegiemnapomoc.plm40169100:35:18 (103)00:05:04 (73)02:29:26 (53)00:03:46 (113)01:48:57 (161)--05:02:3100:51:21
92Świtalski Tomasz424-m30249200:37:34 (162)00:04:17 (21)02:38:11 (112)00:02:52 (23)01:40:00 (85)--05:02:5400:51:44
93Buchacz Radosław295FLEXIDEAm40179300:33:55 (79)00:05:33 (116)02:44:52 (155)00:04:18 (186)01:34:37 (46)--05:03:1500:52:05
94Sarbiewski Dariusz643-m40189400:33:55 (80)00:04:47 (59)02:44:49 (154)00:03:27 (77)01:36:21 (54)--05:03:1900:52:09
95Zawadzak Zbigniew499Luft TRI Teamm5529500:39:46 (223)00:05:07 (78)02:33:12 (77)00:04:00 (152)01:41:26 (101)--05:03:3100:52:21
96Wilmont Krzysztof413Decathlon Słupskm30259600:41:46 (256)00:04:52 (65)02:36:34 (100)00:03:10 (46)01:37:36 (65)--05:03:5800:52:48
97Jachimek Marcin277ZooPlusm30269700:37:29 (158)00:06:05 (155)02:35:05 (89)00:04:22 (193)01:41:10 (98)--05:04:1100:53:01
98Dudela Adrian360Kuźnia Triathlonu / T-Mobile Triathlon Team/m35289800:37:53 (171)00:07:29 (256)02:30:30 (58)00:04:25 (201)01:44:06 (119)--05:04:2300:53:13
99Schultek Arkadiusz655-m40199900:44:21 (294)00:05:39 (121)02:30:40 (59)00:03:50 (131)01:40:14 (90)--05:04:4400:53:34
100Żurek Jacek419-m302710000:28:25 (11)00:04:42 (50)02:38:40 (118)00:03:18 (61)01:49:58 (177)--05:05:0300:53:53
101Swiniarski Jarosław727TRIDEA - TRI Eagles Gdyniam55310100:40:34 (242)00:05:17 (99)02:31:15 (66)00:04:12 (172)01:44:12 (122)--05:05:3000:54:20
102Goździewicz Paweł550biegamyrazem.pl/PAPUNIS TEAM GDYNIAm402010200:39:42 (221)00:06:27 (186)02:30:47 (62)00:03:50 (128)01:44:57 (128)--05:05:4300:54:33
103Rybicki Artur403Twister Teamm18510300:30:32 (32)00:05:56 (147)02:45:05 (157)00:03:32 (90)01:40:41 (95)--05:05:4600:54:36
104Kłos Marcin443-m352910400:35:03 (97)00:06:28 (187)02:36:16 (98)00:04:29 (209)01:43:37 (113)--05:05:5300:54:43
105Urban Krzysztof372TRICLUBm353010500:32:40 (56)00:05:14 (91)02:39:57 (126)00:03:26 (74)01:44:44 (126)--05:06:0100:54:51
106Mroczkowski Karol290tri_ziptiim25810600:33:53 (78)00:07:05 (234)02:44:03 (149)00:04:22 (194)01:36:56 (59)--05:06:1900:55:09
107Wcislo Wojtek726TRINERGYm353110700:42:45 (275)00:05:10 (86)02:32:46 (73)00:03:17 (59)01:42:41 (107)--05:06:3900:55:29
108Strojek Bartosz370Kuźnia Triathlonum302810800:31:21 (36)00:06:35 (203)02:40:58 (129)00:04:06 (161)01:44:01 (117)--05:07:0100:55:51
109Konieczny Mikolaj638BBSm402110900:39:19 (204)00:06:35 (202)--01:43:04 (110)--05:07:2800:56:18
110Nienartowicz Bartosz422Toruński Klub Triathlonowym353211000:31:56 (40)00:05:06 (76)02:28:04 (47)00:02:48 (20)02:00:03 (256)--05:07:5700:56:47
111Misiaszek Janusz286LABOSPORT Teamm55411100:38:57 (194)00:06:48 (216)02:38:25 (117)00:04:59 (249)01:39:07 (78)--05:08:1600:57:06
112Trych Artur285Kuźnia Triatlonum402211200:32:46 (59)00:05:23 (105)02:37:05 (105)00:03:41 (105)01:50:20 (180)--05:09:1500:58:05
113Kościelski Patryk317TRI LEVELm402311300:38:50 (193)00:06:35 (204)02:48:19 (182)00:06:28 (317)01:29:05 (17)--05:09:1700:58:07
114Rycman Adam282-m402411400:39:10 (198)00:06:51 (219)02:42:03 (131)00:04:37 (217)01:36:39 (58)--05:09:2000:58:10
115Nowak Paweł621Tri NEGUm402511500:38:42 (191)00:09:02 (324)02:35:10 (90)00:04:41 (219)01:41:46 (102)--05:09:2100:58:11
116Kubicki Leszek325niezrzeszonym60111600:32:09 (47)00:06:28 (189)02:35:54 (96)00:03:54 (140)01:51:15 (188)--05:09:4000:58:30
117Gall Rafał291RAMASPORT.PLm402611700:32:01 (43)00:05:44 (130)02:48:29 (183)00:03:27 (79)01:40:10 (87)--05:09:5100:58:41
118Piotrowski Artur455ROADBIKE RACING TEAMm402711800:31:41 (37)00:04:46 (58)02:39:27 (124)00:03:47 (120)01:50:16 (179)--05:09:5700:58:47
119Boniecki Paweł730AIRBIKE ARMEXIM DEVELOPMENT TRI TEAMm451211900:39:29 (212)00:07:41 (268)02:29:57 (55)00:05:08 (254)01:47:44 (146)--05:09:5900:58:49
120Piernicki Krzysztof437www.pomagamynatalii.plm353312000:31:09 (35)00:04:29 (34)02:33:41 (80)00:03:07 (44)01:57:44 (236)--05:10:1000:59:00
121Frukacz Kamil639-m18612100:27:44 (7)00:04:32 (38)02:47:38 (180)00:04:38 (218)01:45:39 (136)--05:10:1100:59:01
122Bednarczyk Tomasz475Plaża ,,Miron" Lubowidzm302912200:34:07 (86)00:05:02 (70)02:38:22 (116)00:03:50 (127)01:48:53 (160)--05:10:1400:59:04
123Czekirda Radosław583Neon Team-Wieliszew Heron Teamm50312300:38:37 (189)00:05:45 (131)02:39:16 (123)00:03:50 (130)01:42:48 (108)--05:10:1600:59:06
124Szymański Łukasz721Tri NEGUm353412400:39:01 (195)00:04:18 (22)02:34:37 (84)00:03:13 (54)01:49:16 (169)--05:10:2500:59:15
125Kalinowski Grzegorz633GVTm402812500:39:20 (206)00:06:10 (160)02:34:48 (86)00:04:33 (213)01:46:11 (139)--05:11:0200:59:52
126Krawczyk Aleksandra315TRI W KOLORZE BLOND / AIRBIKEf301100:32:52 (60)00:05:14 (92)02:43:36 (145)00:04:25 (199)01:45:07 (129)--05:11:1401:00:04
127Dalewski Aleksander549Roche Runnersm303012600:39:22 (208)00:06:01 (150)02:45:37 (161)00:04:54 (241)01:35:47 (50)--05:11:4101:00:31
128Sobczak Marcin719TRISPACEm402912700:38:26 (185)00:05:25 (107)02:38:48 (119)00:04:15 (182)01:45:20 (133)--05:12:1401:01:04
129Cupa Ireneusz556-m403012800:40:02 (228)00:06:39 (207)02:31:08 (65)00:04:27 (204)01:50:43 (182)--05:12:5901:01:49
130Filuś Stanisław506KRS Triathlon Dąbrowa Górniczam50412900:35:34 (111)00:05:48 (139)02:53:32 (212)00:03:52 (136)01:34:22 (45)--05:13:0801:01:58
131Warzybok Magdalena718TRINERGY TEAMf351200:37:33 (160)00:05:17 (98)02:35:20 (92)00:04:04 (157)01:51:02 (187)--05:13:1601:02:06
132Szymański Przemysław336Rewizor TRIm353513000:39:52 (226)00:05:19 (103)02:37:36 (108)00:03:34 (93)01:47:08 (142)--05:13:2901:02:19
133Perkowski Jarosław473Białe Miśki Suwałkim451313100:33:24 (68)00:07:18 (244)02:45:24 (160)00:03:57 (146)01:43:42 (115)--05:13:4501:02:35
134Filbrandt Wojciech373Sport-Evom353613200:39:33 (216)00:05:52 (144)02:45:05 (156)00:04:43 (222)01:39:42 (84)--05:14:5501:03:45
135Mytnik Jakub521-m303113300:45:12 (307)00:09:00 (323)02:37:12 (106)00:04:15 (181)01:39:29 (82)--05:15:0801:03:58
136Syguła Joanna606WITCf352300:40:16 (233)00:06:15 (168)02:36:43 (101)00:03:27 (78)01:48:49 (159)--05:15:3001:04:20
137Sitarek Artur618NeON Teamm403113400:40:54 (247)00:05:07 (80)02:35:31 (94)00:04:20 (189)01:49:59 (178)--05:15:5101:04:41
138Pols Rogier355NNYTTm403213500:39:44 (222)00:07:44 (275)02:46:48 (173)00:03:57 (147)01:38:04 (67)--05:16:1701:05:07
139Kamińska Daniela531MKS Sambor Tczewf181400:29:52 (21)00:04:12 (17)02:53:02 (207)00:03:29 (84)01:45:50 (137)--05:16:2501:05:15
140Łuczak Bartosz540LABOSPORT Teamm403313600:37:59 (175)00:04:45 (55)02:50:17 (192)00:03:12 (49)01:40:18 (91)--05:16:3101:05:21
141Jeżewski Michał321VON IGEL Teamm353713700:40:56 (248)00:07:50 (280)02:45:09 (158)00:03:31 (88)01:39:14 (80)--05:16:4001:05:30
142Rębisz Michał634-m303213800:42:47 (276)00:04:38 (46)02:29:36 (54)00:03:24 (71)01:56:17 (225)--05:16:4201:05:32
143Rembowski Michał548-m403413900:32:19 (52)00:06:29 (190)02:40:45 (127)00:04:26 (202)01:53:10 (210)--05:17:0901:05:59
144Zielinski Krystian512Triathlon X-Teamm353814000:38:00 (176)00:05:10 (87)02:46:57 (175)00:03:39 (99)01:43:30 (112)--05:17:1601:06:06
145Baryżewski Piotr670brakm403514100:36:57 (142)00:05:28 (108)02:39:01 (120)00:03:47 (121)01:52:26 (199)--05:17:3901:06:29
146Wydra Krzysztof581Otter Tri Teamm353914200:33:30 (70)00:05:22 (104)02:35:56 (97)00:04:56 (244)01:58:26 (241)--05:18:1001:07:00
147Kogut Bartłomiej406-m354014300:36:09 (128)00:06:27 (185)02:42:34 (137)00:04:05 (158)01:49:02 (163)--05:18:1701:07:07
148Pietrzak Sebastian544SPOTTm403614400:39:19 (205)00:06:18 (174)02:42:02 (130)00:03:38 (98)01:47:38 (144)--05:18:5501:07:45
149Dąbrowski Tomasz501Twister Teamm451414500:37:58 (174)00:06:25 (182)02:32:37 (72)00:03:40 (101)01:58:22 (240)--05:19:0201:07:52
150Szkuta Marcin367Kuźnia Triathlonum403714600:34:01 (84)00:06:17 (170)02:50:11 (191)00:04:58 (248)01:43:40 (114)--05:19:0701:07:57
151Skupień Konrad622-m451514700:39:36 (218)00:07:04 (232)02:43:41 (146)00:05:13 (259)01:44:11 (121)--05:19:4501:08:35
152Jaskowska Bożena480NeON Teamf353500:35:32 (110)00:05:46 (133)02:38:15 (114)00:04:44 (226)01:56:20 (226)--05:20:3701:09:27
153Pieróg Marek479Asseco Active Teamm403814800:38:27 (186)00:08:16 (296)02:39:12 (122)00:03:59 (150)01:50:49 (184)--05:20:4301:09:33
154Pietryczuk Dariusz399-m303314900:38:19 (182)00:05:14 (93)02:44:34 (151)00:03:48 (124)01:49:14 (167)--05:21:0901:09:59
155Lisowski Pawel565Tri Passionm403915000:36:20 (133)00:05:56 (146)02:47:08 (177)00:03:47 (119)01:48:34 (155)--05:21:4501:10:35
156Duk Janusz364LABOSPORT Teamm50515100:37:07 (145)00:06:17 (172)02:42:24 (134)00:03:40 (102)01:52:54 (207)--05:22:2201:11:12
157Wójcik Daniel673Silesiaman Triathlon Teamm354115200:36:08 (127)00:07:01 (227)02:42:30 (136)00:03:50 (132)01:52:55 (208)--05:22:2401:11:14
158Dabrowski Michal552-m303415300:43:04 (280)00:07:36 (262)02:42:08 (132)00:03:42 (107)01:46:10 (138)--05:22:4001:11:30
159Brzozowski Bartek684LABOSPORT Teamm404015400:36:46 (141)00:05:32 (114)02:42:22 (133)00:05:34 (283)01:52:35 (203)--05:22:4901:11:39
160Lenart Konrad502KOLARSKI.EU TEAMm404115500:37:14 (149)00:04:19 (23)02:53:17 (209)00:03:28 (81)01:44:41 (125)--05:22:5901:11:49
161Malec Artur288-m354215600:40:52 (246)00:05:03 (72)02:50:43 (195)00:04:42 (221)01:41:51 (103)--05:23:1101:12:01
162Rudnik Sławomir671Nadaktywni / Podlasie 4x4m451615700:35:51 (116)00:05:43 (126)02:48:55 (185)00:03:27 (75)01:49:27 (171)--05:23:2301:12:13
163Sachanbinski Aleksander695LABOSPORT Teamm50615800:41:33 (255)00:06:35 (201)02:37:05 (104)00:04:21 (190)01:54:10 (213)--05:23:4401:12:34
164Wodyński Jan513Smaruj na Trening Team / TriMamam303515900:35:32 (109)00:05:29 (109)02:39:42 (125)00:03:55 (142)01:59:14 (249)--05:23:5201:12:42
165Ranoszek Anna509UKS CITYZEN_ Poznańf401600:39:31 (215)00:06:52 (221)02:46:18 (168)00:03:33 (92)01:47:43 (145)--05:23:5701:12:47
166Kociołowicz Jakub574Power Trainingm303616000:39:21 (207)00:05:49 (141)02:57:32 (234)00:03:12 (48)01:39:29 (83)--05:25:2301:14:13
