Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Iron Triathlon Elbląg 2019 - dystans 1/2

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Sztafeta(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Młodzikowski Paweł632KB V-Max Adamówm301100:31:18 (10)00:02:15 (14)02:17:21 (2)00:02:32 (5)01:23:35 (1)-04:17:01-
2Różalski Piotr654ETT Elbląg Triathlon Teamm401200:28:38 (2)00:02:12 (8)02:20:36 (7)00:02:37 (8)01:29:14 (2)-04:23:1700:06:16
3Saniawa Piotr640TRIATHLON LUBLIN TEAM/TRIAMIGOSm302300:27:23 (1)00:02:14 (12)02:19:22 (4)00:02:26 (3)01:32:50 (5)-04:24:1500:07:14
4Migala Michał571LABOSPORT Teamm303400:29:10 (4)00:02:06 (5)02:19:33 (5)00:02:38 (11)01:32:45 (4)-04:26:1200:09:11
5Dąbrowski Dariusz658Luft Tri Teamm402500:28:42 (3)00:02:11 (6)02:19:16 (3)00:02:44 (14)01:35:12 (10)-04:28:0500:11:04
6Jurkiewicz Mariusz589kobylarnia/bikeboysm403600:35:34 (32)00:02:47 (33)02:16:39 (1)00:03:03 (32)01:33:04 (6)-04:31:0700:14:06
7Davidnieks Artis646EMU Malpils sporta klubsm404700:31:52 (14)00:02:13 (9)02:20:26 (6)00:02:20 (1)01:34:36 (7)-04:31:2700:14:26
8Kolański Mateusz653-m304800:31:02 (7)00:02:47 (34)02:25:18 (13)00:02:49 (17)01:32:35 (3)-04:34:3100:17:30
9Wojewoda Paweł562Kuźnia Triathlonum405900:31:24 (11)00:02:27 (22)02:22:01 (8)00:02:36 (7)01:39:08 (12)-04:37:3600:20:35
10Kazanecki Tomasz596Twister Teamm4061000:31:33 (12)00:02:18 (19)02:23:26 (11)00:02:53 (21)01:40:13 (14)-04:40:2300:23:22
11Hoppe Mateusz618Intel Technology Polandm1811100:31:37 (13)00:02:38 (27)02:23:06 (9)00:02:38 (12)01:44:34 (24)-04:44:3300:27:32
12Kędzior Grzegorz569-m4071200:34:27 (25)00:02:26 (21)02:23:08 (10)00:02:50 (18)01:42:39 (19)-04:45:3000:28:29
13Sypniewska-Lewandowska Aleksandra594Tridea Teamf301100:30:54 (6)00:02:14 (11)02:31:20 (24)00:03:04 (33)01:39:18 (13)-04:46:5000:29:49
14Karwala Łukasz655TTC Częstochowam4081300:30:49 (5)00:03:08 (55)02:28:18 (14)00:03:43 (59)01:42:46 (20)-04:48:4400:31:43
15Kurowski Filip570ROSSBIEGANIm1821400:31:12 (8)00:02:47 (35)02:37:52 (36)00:03:06 (36)01:34:42 (8)-04:49:3900:32:38
16Jaworski Rafał563-m3051500:36:25 (41)00:02:51 (37)02:29:09 (17)00:02:29 (4)01:40:49 (15)-04:51:4300:34:42
17Szczepański Marcin648-m3061600:34:30 (26)00:02:36 (26)02:30:59 (22)00:02:55 (24)01:45:30 (28)-04:56:3000:39:29
18Pagórski Jakub555Akademia Marynarki Wojennejm1831700:37:14 (47)00:02:41 (29)02:31:19 (23)00:02:58 (28)01:43:31 (23)-04:57:4300:40:42
19Wojewodka Boguslaw560Discomfort Zonem4091800:37:22 (48)00:02:16 (16)02:34:38 (29)00:02:38 (10)01:41:30 (16)-04:58:2400:41:23
20Gebhardt Jakub621Smaruj Na Trening Team / Fundacja Gebhardt Sportm40101900:33:46 (21)00:02:01 (2)02:28:46 (15)00:02:52 (20)01:51:04 (35)-04:58:2900:41:28
21Krzysztofik Kacper627Tri Aktywny Piotrkówm40112000:37:39 (51)00:02:57 (43)02:34:35 (28)00:03:06 (37)01:42:16 (17)-05:00:3300:43:32
22Suchecki Łukasz630-m1842100:38:04 (56)00:03:06 (54)02:33:00 (25)00:03:36 (56)01:43:27 (21)-05:01:1300:44:12
23Brzóska Henryk633TS Akwedukt Kielcem5012200:39:01 (65)00:03:17 (64)02:33:50 (26)00:03:28 (52)01:42:19 (18)-05:01:5500:44:54
24Mądry Marcin582TTC Częstochowam3072300:35:38 (33)00:02:06 (4)02:34:27 (27)00:02:32 (6)01:48:29 (31)-05:03:1200:46:11
25Zych Paweł597Allianz Triathlon Teamm40122400:34:53 (29)00:03:15 (62)02:46:28 (53)00:04:14 (75)01:35:08 (9)-05:03:5800:46:57
26Zmysłowski Łukasz587www.radcaprawny-lublin.plm3082500:36:23 (40)00:03:02 (51)02:36:57 (35)00:03:02 (30)01:44:46 (25)-05:04:1000:47:09
27Rosiński Jarosław598-m40132600:35:51 (35)00:03:16 (63)02:28:58 (16)00:03:31 (53)01:52:55 (38)-05:04:3100:47:30
28Kozłowicz Mateusz625-m3092700:39:26 (67)00:02:13 (10)02:43:14 (44)00:02:48 (15)01:37:48 (11)-05:05:2900:48:28
29Znajdek Tomasz553Sport4Lifem30102800:33:41 (20)00:03:01 (49)02:34:54 (31)00:02:37 (9)01:52:42 (36)-05:06:5500:49:54
30Tomaszewski Marcin650Jelcz Triathlon Projectm30112900:38:02 (54)00:03:01 (50)02:29:20 (18)00:02:56 (26)01:54:27 (40)-05:07:4600:50:45
31Kacperski Wojciech635PersonalTriathlon.plm30123000:35:47 (34)00:03:09 (58)02:40:52 (37)00:03:12 (40)01:45:12 (27)-05:08:1200:51:11
32Burzycki Mariusz616-m40143100:37:24 (49)00:02:49 (36)02:30:48 (21)00:03:13 (41)01:54:41 (41)-05:08:5500:51:54
33Wasilewski Aleksander647LABOSPORT Teamm40153200:39:34 (68)00:03:25 (68)02:36:08 (34)00:03:21 (47)01:46:55 (29)-05:09:2300:52:22
34Peda Tomasz626Triathlon Siedlce Clubm5023300:34:02 (23)00:02:55 (40)02:44:57 (49)00:04:18 (76)01:48:16 (30)-05:14:2800:57:27
35Kamiński Jakub651LABOSPORT Teamm1853400:38:57 (64)00:02:01 (3)02:35:27 (32)00:02:59 (29)01:57:29 (45)-05:16:5300:59:52
36Możdżonek Michał556LABOSPORT Teamm40163500:35:32 (31)00:02:11 (7)02:30:46 (20)00:03:20 (45)02:05:44 (59)-05:17:3301:00:32
37Brzozowski Bartek656LABOSPORT Teamm40173600:37:07 (45)00:02:20 (20)02:34:42 (30)00:03:18 (43)02:02:39 (53)-05:20:0601:03:05
38Sikora Dariusz643ETT Elbląg Triathlon Teamm40183700:41:22 (72)00:02:33 (24)02:48:57 (61)00:02:58 (27)01:44:55 (26)-05:20:4501:03:44
39Majkowski Michał559TRIspectm40193800:39:11 (66)00:03:37 (71)02:48:18 (59)00:02:25 (2)01:49:02 (32)-05:22:3301:05:32
40Chylak Kamil642LABOSPORT Teamm30133900:38:05 (57)00:03:27 (69)02:48:48 (60)00:03:22 (48)01:49:41 (33)-05:23:2301:06:22
41Wroński Michał638WITCm30144000:39:49 (69)00:04:58 (90)02:47:04 (57)00:04:35 (81)01:49:56 (34)-05:26:2201:09:21
42Kuźmicki Marcin601Kuźmier Teamm40204100:37:45 (53)00:03:38 (72)02:41:37 (39)00:06:17 (92)01:57:41 (47)-05:26:5801:09:57
43Marek Andrzej624KROSS STAFF TEAM / TWISTER TEAMm40214200:32:20 (18)00:02:52 (38)02:42:09 (41)00:03:59 (66)02:06:53 (60)-05:28:1301:11:12
44Magrian Krzysztof567-m40224300:37:11 (46)00:02:57 (44)02:48:08 (58)00:02:51 (19)01:57:17 (43)-05:28:2401:11:23
45Urlich Tomasz591Spice Wizardm40234400:41:28 (73)00:03:52 (77)02:43:51 (48)00:03:32 (54)01:56:10 (42)-05:28:5301:11:52
46Stemporzecki Tomasz590-m40244500:40:25 (70)00:02:16 (15)02:41:22 (38)00:03:07 (38)02:02:10 (51)-05:29:2001:12:19
47Waszkiewicz Dariusz564SPORT4LIFEm40254600:38:45 (62)00:03:00 (46)02:30:00 (19)00:03:40 (57)02:15:37 (73)-05:31:0201:14:01
48Kołodziej Marcin585Triathlon Training Centerm40264700:43:43 (81)00:02:46 (32)02:41:38 (40)00:03:25 (49)02:00:02 (49)-05:31:3401:14:33
49Chrzan Piotr573Kolarze z Górki Ciśnij TEAMm40274800:38:45 (61)00:02:16 (17)02:35:28 (33)00:03:14 (42)02:13:27 (71)-05:33:1001:16:09
50Maksymiuk Marta649ETT Elbląg Triathlon Teamf302200:34:12 (24)00:02:18 (18)02:46:55 (56)00:03:54 (63)02:07:17 (62)-05:34:3601:17:35
51Kaczmarczyk Bartłomiej572ETT Elbląg Triathlon Teamm30154900:36:35 (43)00:05:56 (96)02:46:32 (54)00:03:19 (44)02:03:05 (54)-05:35:2701:18:26
52Klimowski Przemysław565ETT Elbląg Triathlon Teamm40285000:38:37 (60)00:03:04 (53)02:45:47 (51)00:02:54 (23)02:05:16 (57)-05:35:3801:18:37
53Szymański Piotr599-m1865100:34:02 (22)00:04:15 (86)02:45:14 (50)00:04:14 (73)02:08:34 (66)-05:36:1901:19:18
54Kozłowski Bogdan617Najmowicz Triathlonm40295200:41:42 (76)00:05:36 (94)02:51:52 (66)00:05:14 (84)01:53:42 (39)-05:38:0601:21:05
55Roszak Wiktor611KU AZS WATm1875300:35:29 (30)00:04:00 (79)02:53:33 (70)00:02:48 (16)02:02:21 (52)-05:38:1101:21:10
56Rokicki Leszek605ETT Elbląg Triathlon Teamm40305400:43:12 (78)00:02:55 (41)02:54:29 (72)00:05:35 (87)01:52:50 (37)-05:39:0101:22:00
57Wiśniewski Adam595-m1885500:31:18 (9)00:02:46 (31)02:52:24 (67)00:03:05 (35)02:12:26 (69)-05:41:5901:24:58
58Kamiński Artur566Kriss Coachingm30165600:41:38 (74)00:03:01 (47)02:42:11 (42)00:03:47 (60)02:11:28 (68)-05:42:0501:25:04
59Sierocki Paweł602KP PSP Sztumm30175700:45:44 (85)00:03:12 (61)02:55:13 (74)00:03:03 (31)01:57:20 (44)-05:44:3201:27:31
60Zając Łukasz623-m30185800:51:23 (96)00:05:49 (95)02:59:43 (81)00:04:27 (77)01:43:30 (22)-05:44:5201:27:51
61Stanisławska Agnieszka629Dookolaswiata.cof303300:46:10 (87)00:03:02 (52)02:55:59 (76)00:02:56 (25)01:58:15 (48)-05:46:2201:29:21
62Kulik Grzegorz607BEZTLENOWI MALBORK / GRUPA KOLARSKA MALBORKm30195900:47:39 (90)00:03:10 (60)02:50:57 (64)00:03:42 (58)02:00:55 (50)-05:46:2301:29:22
63Machnikowski Jacek584Tri Starogard Gdańskim40316000:46:17 (88)00:04:00 (80)02:46:17 (52)00:04:30 (79)02:05:30 (58)-05:46:3401:29:33
64Liszewski Jacek609-m30206100:38:20 (58)00:06:06 (97)02:55:06 (73)00:05:17 (85)02:03:19 (55)-05:48:0801:31:07
65Jóźwiak Łukasz614-m40326200:38:29 (59)00:03:45 (75)02:55:23 (75)00:03:33 (55)02:07:29 (63)-05:48:3901:31:38
66Fudała Wojciech578-m30216300:37:37 (50)00:03:50 (76)02:43:33 (46)00:04:05 (69)02:20:07 (79)-05:49:1201:32:11
67Elminowski Wojciech603Enduroman Elblągm5036400:36:00 (36)00:03:53 (78)03:01:21 (83)00:03:56 (64)02:04:50 (56)-05:50:0001:32:59
68Szlyk Maciej554szkoła podstawowa integracyjna inowroclawm40336500:36:06 (38)00:03:19 (67)02:42:49 (43)00:03:59 (65)02:24:59 (82)-05:51:1201:34:11
69Śmieciński Krzysztof579Wydział Inwestycji Miejskichm40346600:37:43 (52)00:03:18 (65)02:46:55 (55)00:03:25 (50)02:20:08 (80)-05:51:2901:34:28
70Rzytki Piotr622-m30226700:43:11 (77)00:02:59 (45)02:58:11 (79)00:03:27 (51)02:08:15 (65)-05:56:0301:39:02
71Bednarek Krzysztof634SPORTEVOm5046800:48:13 (91)00:04:13 (85)02:52:28 (68)00:04:00 (67)02:07:38 (64)-05:56:3201:39:31
72Dłutkowski Jakub592AZS Akademia Morska w Gdynim1896900:34:41 (28)00:04:06 (84)03:06:44 (85)00:04:12 (72)02:07:12 (61)-05:56:5501:39:54
73Mikulski Dawid657-m18107000:34:37 (27)00:03:40 (74)03:01:40 (84)00:03:04 (34)02:16:30 (74)-05:59:3101:42:30
74Maksymowicz Marcin588GE Power Teamm40357100:45:59 (86)00:02:39 (28)02:52:53 (69)00:03:11 (39)02:15:14 (72)-05:59:5601:42:55
75Golec Artur575-m30237200:43:15 (79)00:04:01 (81)02:50:26 (63)00:04:09 (70)02:19:16 (76)-06:01:0701:44:06
76Kołowrotny Wojciech561Kotki Kołowrotkim40367300:38:48 (63)00:04:17 (88)02:57:09 (78)00:05:19 (86)02:19:30 (77)-06:05:0301:48:02
77Deaki Oktawiusz610-m40377400:43:44 (83)00:04:16 (87)03:13:19 (89)00:06:37 (93)01:57:30 (46)-06:05:2601:48:25
78Włodarczak Witold641TRISPACEm5057500:45:36 (84)00:02:36 (25)02:54:24 (71)00:02:54 (22)02:26:03 (83)-06:11:3301:54:32
79Sieklucki Wojciech619-m30247600:43:32 (80)00:04:03 (83)03:00:14 (82)00:05:13 (83)02:19:59 (78)-06:13:0101:56:00
80Czerwionka Dariusz574-m30257700:47:34 (89)00:03:31 (70)02:51:43 (65)00:06:02 (90)02:29:22 (84)-06:18:1202:01:11
81Zieliński Damian639NOVAm30267800:49:54 (93)00:05:17 (92)03:09:27 (87)00:04:29 (78)02:10:09 (67)-06:19:1602:02:15
82Turzyński Jarek576OPEN BALANCEm30277900:38:02 (55)00:02:56 (42)02:49:45 (62)00:03:21 (46)02:49:47 (87)-06:23:5102:06:50
83Wielgus Janusz631-m40388000:48:14 (92)00:03:40 (73)03:09:24 (86)00:03:50 (61)02:22:09 (81)-06:27:1702:10:16
84Jasiulewicz Izabela604ETT Elbląg Triathlon Teamf304400:52:57 (97)00:03:01 (48)03:17:50 (91)00:04:11 (71)02:13:18 (70)-06:31:1702:14:16
85Pytlak Piotr593-m5068100:36:08 (39)00:03:18 (66)03:09:55 (88)00:04:14 (74)02:45:12 (86)-06:38:4702:21:46
86Furman Tomasz600-m5078200:36:26 (42)00:03:08 (57)02:56:36 (77)00:05:54 (89)03:05:57 (88)-06:48:0102:31:00
87Korwek Michał636OIRP Olsztynm40398300:50:56 (94)00:05:02 (91)03:30:41 (92)00:06:03 (91)02:17:42 (75)-06:50:2402:33:23
88Dylla Ryan615WITCm40408400:43:43 (82)00:05:32 (93)03:17:16 (90)00:05:48 (88)02:44:11 (85)-06:56:3002:39:29
89Majka Michał652LABOSPORT Teamm4000:32:12 (16)00:02:14 (13)02:25:18 (12)00:02:43 (13)----
90Ciasto Sebastian628-m3000:31:58 (15)00:02:42 (30)02:43:40 (47)00:04:41 (82)----
91Gapiński Kamil583LABOSPORT Teamm3000:40:41 (71)00:03:08 (56)02:43:33 (45)00:04:02 (68)----
92Sokołowski Michał612-m4000:36:04 (37)00:02:52 (39)02:58:25 (80)00:03:52 (62)----
93Pakieła Alicja637-f1800:51:03 (95)00:04:18 (89)04:13:57 (93)00:04:31 (80)----
94Puch Robert620CTS - CzajaTrainingSystemm4000:32:16 (17)00:01:58 (1)------
95Kosmala Michał645LABOSPORT Teamm4000:32:55 (19)00:03:09 (59)------
96Prorok Tomasz581Kuźnia Triathlonum4000:36:49 (44)00:02:29 (23)------
97Nowak Daniel608KP PSP Sztumm4000:41:41 (75)00:04:02 (82)------
98Piotrowski Daniel606-m18--------
99Skomra Krzysztof557T-Mobile Sport Teamm40--------
100Kliczewski Przemysław558-m18--------
101Rogacewicz Michał568-m30--------
102Gancarczyk Konrad577-m30--------
103Maksymowicz Tomasz580UKS G-8 Bielany Warszawam18--------
104Danielewski Michał613PMCG Piasecznom50--------