Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Ultra Race Myślenice 2022 - bieg na 49 km

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-6,5km6,5-33,8km33,8-49kmCzasStrata
1Baniak Marcin675G.O.A.T. Team Michałowice/Młyn Trail Michałowicem401100:38:16 (2)02:44:32 (2)01:28:01 (1)04:50:49-
2Brysz Michał604SBG PODBIEGm301200:38:16 (3)02:42:30 (1)01:30:13 (2)04:50:5900:00:10
3Szaporów Łukasz664Infinity-Gymm402300:39:19 (4)02:52:08 (3)01:36:01 (3)05:07:2800:16:39
4Polak Stanisław624SBG PODBIEG NESSI TEAMm501400:41:50 (5)02:58:47 (5)01:38:05 (6)05:18:4200:27:53
5Jajuga Arkadiusz659ANTONTEAMm502500:41:53 (6)02:58:45 (4)01:43:04 (10)05:23:4200:32:53
6Skrzypczyk Paulina65142K PRO TEAMf301100:44:32 (15)03:08:09 (7)01:36:25 (5)05:29:0600:38:17
7Walasik Jarosław65342k Pro Teamm503600:44:39 (16)03:08:23 (8)01:36:05 (4)05:29:0700:38:18
8Flis-Czajka Justyna620Lacho Teamf302200:44:24 (14)03:10:25 (10)01:38:40 (7)05:33:2900:42:40
9Szczurek Dominik660Kia Wadowscym403700:43:54 (12)03:10:38 (11)01:40:55 (8)05:35:2700:44:38
10Francuz Konrad626Vege Runnersm504800:41:55 (7)03:09:53 (9)01:45:38 (12)05:37:2600:46:37
11Żogała Jan613Huragan Ligotam404900:45:40 (17)03:07:54 (6)01:47:17 (13)05:40:5100:50:02
12Tanistra - Słowik Katarzyna607Huragan Ligotaf401300:45:41 (18)03:16:26 (17)01:41:06 (9)05:43:1300:52:24
13Koziełło Bartosz642TUR Zamieniem4051000:43:31 (9)03:13:43 (15)01:48:34 (14)05:45:4800:54:59
14Trygubenko Maryna647Sędziszów Małopolskif303400:43:44 (10)03:10:45 (12)01:52:30 (20)05:46:5900:56:10
15Janowski Adrian648-m4061100:42:50 (8)03:16:32 (18)01:50:54 (16)05:50:1600:59:27
16Topolski Marcin663Człowiek który nie boi się Chucka Norrisam4071200:43:52 (11)03:12:29 (13)01:54:14 (25)05:50:3500:59:46
17Zbąski Krzesimir627-m3021300:46:50 (25)03:19:46 (19)01:44:11 (11)05:50:4700:59:58
18Krótki Stanisław679-m4081400:45:57 (19)03:16:16 (16)01:49:06 (15)05:51:1901:00:30
19Malina Błażej603-m1811500:46:03 (21)03:13:37 (14)02:00:43 (32)06:00:2301:09:34
20Wawrzusiak Dawid672-m4091600:47:04 (28)03:23:59 (20)02:00:00 (29)06:11:0301:20:14
21Lelito Piotr623-m3031700:48:37 (36)03:30:32 (21)01:53:08 (22)06:12:1701:21:28
22Matuszewski Arkadiusz630Roztocze Cycling Teamm40101800:46:31 (23)03:32:32 (22)01:54:01 (24)06:13:0401:22:15
23Kulpok Tomasz638KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląskam40111900:46:36 (24)03:35:16 (26)01:52:33 (21)06:14:2501:23:36
24Kołodziejski Ariel652Team Karaśm3042000:50:49 (48)03:32:35 (23)01:52:02 (19)06:15:2601:24:37
25Kawik-Bartosik Anna606-f304500:50:18 (41)03:33:50 (24)01:53:09 (23)06:17:1701:26:28
26Kondzielnik Magdalena632-f402600:51:56 (53)03:34:56 (25)01:51:40 (17)06:18:3201:27:43
27Rojek Maciej656AUTOMATIONSTECHNIKm3052100:46:07 (22)03:43:38 (32)01:51:50 (18)06:21:3501:30:46
28Wojda Piotr635-m40122200:48:08 (30)03:37:03 (28)02:00:30 (31)06:25:4101:34:52
29Krysztofowicz Dominika619-f305700:48:20 (34)03:36:06 (27)02:01:35 (34)06:26:0101:35:12
30Niemiec Bartłomiej668-m3062300:47:16 (29)03:39:06 (30)02:06:37 (40)06:32:5901:42:10
31Nowacki Paweł674GoLeniem40132400:44:01 (13)03:37:48 (29)02:13:01 (50)06:34:5001:44:01
32Semeniuk Konrad625ULTRA_RZEPIN_CITYm3072500:50:45 (46)03:48:05 (37)01:59:47 (28)06:38:3701:47:48
33Garbień Grzegorz677-m40152600:48:18 (32)03:44:44 (33)02:05:48 (38)06:38:5001:48:01
34Herda Ewelina639G.O.A.T. Team Michałowice/Młyn Trail Michałowicef403800:48:19 (33)03:50:26 (40)02:00:05 (30)06:38:5001:48:01
35Białka Rafał636G.O.A.T. Team Michałowice/Młyn Trail Michałowicem40142700:48:45 (38)03:53:59 (46)01:56:06 (26)06:38:5001:48:01
36Gamrot Filip673-m3082800:48:27 (35)03:52:40 (43)01:59:44 (27)06:40:5101:50:02
37Salamon Paweł628KS TEAM BARYŁA GORZÓWm40162900:47:00 (27)03:42:23 (31)02:12:53 (48)06:42:1601:51:27
38Malitowski Rafał634KB Harcownik Jelcz-Laskowicem3093000:48:18 (31)03:46:34 (36)02:07:24 (41)06:42:1601:51:27
39Budzowski Radosław622ROZBIEGANE DOBCZYCEm1823100:46:02 (20)03:45:40 (34)02:11:40 (46)06:43:2201:52:33
40Kurek Mariusz667KB MARATOŃCZYK DĘBICAm5053300:50:30 (43)03:53:12 (44)02:02:15 (37)06:45:5701:55:08
41Kurek Michał641-m30103200:50:25 (42)03:53:18 (45)02:02:14 (36)06:45:5701:55:08
42Wojcicki Bohdan682Przepieronym40173400:47:00 (26)03:45:52 (35)02:13:52 (51)06:46:4401:55:55
43Murawicz Adam658-m30113500:50:30 (44)03:48:17 (38)02:08:33 (44)06:47:2001:56:31
44Kłos Adam643niepołomice biegająm5063600:52:05 (54)03:54:11 (47)02:01:15 (33)06:47:3101:56:42
45Guzek Jerzy611---m40183700:49:15 (39)03:52:06 (41)02:06:18 (39)06:47:3901:56:50
46Łowczak Wiesław654Team Karaś Elblągm40193800:50:45 (45)03:49:47 (39)02:07:45 (42)06:48:1701:57:28
47Tonder Filip614Biegające Krejzolem40203900:48:37 (37)03:54:22 (48)02:07:47 (43)06:50:4601:59:57
48Kamyczek Adam649-m40214000:53:21 (64)03:57:04 (50)02:01:35 (35)06:52:0002:01:11
49Dziadek Joanna615-f306900:50:48 (47)03:52:15 (42)02:15:21 (53)06:58:2402:07:35
50Karaś Marek612PODGÓRZ TORUŃm6014100:50:04 (40)03:56:06 (49)02:19:52 (56)07:06:0202:15:13
51Marcinek Łukasz616-m30124200:51:09 (49)03:58:14 (51)02:18:31 (55)07:07:5402:17:05
52Zając Paweł661Cross Heroesm30134300:54:25 (69)04:02:25 (52)02:17:43 (54)07:14:3302:23:44
53Słodek Paweł655-m30144400:54:11 (67)04:11:01 (53)02:11:23 (45)07:16:3502:25:46
54Moroński Piotr618-m40224500:53:17 (62)04:11:46 (56)02:15:02 (52)07:20:0502:29:16
55Mżyk Marek640KKTJm5074600:51:25 (51)04:17:00 (59)02:21:39 (58)07:30:0402:39:15
56Król Łukasz662-m30154700:51:48 (52)04:11:29 (54)02:29:53 (66)07:33:1002:42:21
57Zakrzyński Franciszek621-m40234800:51:13 (50)04:20:23 (60)02:21:37 (57)07:33:1302:42:24
58Krępa Agnieszka617Wkurw_teamf3071000:53:04 (60)04:11:40 (55)02:28:44 (63)07:33:2802:42:39
59Mąsior Wojciech605-m40244900:54:09 (66)04:29:16 (65)02:12:27 (47)07:35:5202:45:03
60Nalewajko Jacek601-m40255000:55:31 (71)04:22:16 (61)02:29:04 (65)07:46:5102:56:02
61Eleryk Pawel633-m5085100:54:13 (68)04:23:45 (63)02:28:57 (64)07:46:5502:56:06
62Chramega Darek680-m40265200:55:37 (73)04:42:25 (71)02:12:58 (49)07:51:0003:00:11
63Kruzel Tomasz645Grupa Jura PLm40275300:55:01 (70)04:31:34 (67)02:24:27 (61)07:51:0203:00:13
64Kamiński Krzysztof665-m6025400:52:29 (55)04:22:35 (62)02:37:22 (70)07:52:2603:01:37
65Kierski Dariusz657-m5095500:55:40 (74)04:33:22 (69)02:23:42 (59)07:52:4403:01:55
66Ziółkowski Grzegorz678-m40285600:53:39 (65)04:32:39 (68)02:30:10 (67)07:56:2803:05:39
67Dąbrowski Michał676-m40295700:56:24 (75)04:29:13 (64)02:30:56 (68)07:56:3303:05:44
68Maj Magdalena666-f3081101:02:48 (77)04:30:20 (66)02:26:18 (62)07:59:2603:08:37
69Wójtowicz Dawid650-m30165800:55:34 (72)04:45:29 (72)02:24:19 (60)08:05:2203:14:33
70Piguła Daria646CARBON SILESIA SPORTf4041200:53:10 (61)04:39:57 (70)02:41:08 (73)08:14:1503:23:26
71Krasuska Magdalena671Biegnięte Magdyf4051301:02:38 (76)04:46:54 (73)02:32:29 (69)08:22:0103:31:12
72Zawrotniak Paweł608-m30175900:53:18 (63)04:56:18 (74)02:39:23 (72)08:28:5903:38:10
73Cofalski Jakub631-m30186001:03:18 (78)05:05:00 (75)02:37:31 (71)08:45:4903:55:00
74Ratajczak Tomasz629-m40306101:05:16 (79)05:07:11 (76)03:17:14 (74)09:29:4104:38:52
75Baliga Cezary681Hoka Garmin Teamm1800:37:51 (1)----
76Sobel Izabela669-f3000:52:53 (56)----
77Kastelik Tomasz670-m5000:52:54 (57)----
78Sawuła Marcin637Tridivision Triathlon Teamm3000:52:55 (58)04:15:19 (58)---
79Jodłowski Dominik683Mint Commercial Propertym4000:53:01 (59)04:15:14 (57)---
80Muniak Krzysztof602-m30-----
81Brzeski Szczepan609Mountain WolveRUNm40-----
82Jędryka Edyta610-f40-----
83Jaremek Wojtek644-m40-----