Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 83 km

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-29,8km29,8-55,8km55,8-83kmCzasStrata
1Rajca Michał10001GT RATm301102:44:34 (1)02:31:15 (1)03:29:33 (2)08:45:22-
2Król Adrian27Sieprawska 5m181202:56:58 (2)02:44:36 (2)03:21:56 (1)09:03:3000:18:08
3Sowa Łukasz57-m401302:56:58 (3)02:51:43 (4)03:37:44 (3)09:26:2500:41:03
4Kielaszewski Karol10020Lesz No Limits Runnersm302403:05:00 (7)02:56:30 (6)03:49:55 (6)09:51:2501:06:03
5Adler Lukasz42Lesz No Limits Runnersm303503:12:52 (12)02:51:17 (3)03:48:24 (5)09:52:3301:07:11
6Cieplik Dawid10007Lesz No Limits Runnersm304603:04:08 (4)02:56:13 (5)03:54:40 (8)09:55:0101:09:39
7Dwornicki Kamil2582 batalion ewakuacji sprzętum305703:04:30 (6)03:09:46 (9)03:45:39 (4)09:59:5501:14:33
8Płoskonka Jakub10058Trail Is Our Waym306803:06:16 (8)03:08:51 (8)04:00:42 (13)10:15:4901:30:27
9Nochowicz Mateusz10038TRIGAR.PLm307903:18:03 (19)03:08:13 (7)04:00:56 (14)10:27:1201:41:50
10Jaworski Łukasz10018Ultramoc:-)m4021003:10:48 (10)03:12:46 (10)04:08:51 (21)10:32:2501:47:03
11Michno Mariusz19-m4031103:06:38 (9)03:23:10 (19)04:08:47 (20)10:38:3501:53:13
12Józwiak Piotr59Kita Teamm4041203:04:24 (5)03:15:40 (11)04:20:55 (31)10:40:5901:55:37
13Białek Marcin10004Sweet Travelm3081303:17:09 (17)03:25:53 (25)03:58:27 (11)10:41:2901:56:07
14Bartoszewski Grzegorz10003Team Różowej Pelerynkim4051403:12:45 (11)03:16:22 (12)04:13:59 (26)10:43:0601:57:44
15Pająk Wojciech5ELMO WOJCIECH PAJAKm3091503:28:07 (24)03:18:50 (16)03:57:49 (10)10:44:4601:59:24
16Wysoczański Adrian35-m4061603:32:14 (32)03:18:12 (15)03:57:47 (9)10:48:1302:02:51
17Urbanek Patryk15-m1821703:14:35 (15)03:20:22 (17)04:14:46 (27)10:49:4302:04:21
18Mietła Łukasz66Huragan Ligotam4071803:27:06 (23)03:24:42 (21)03:59:47 (12)10:51:3502:06:13
19Krupa Marcin10025Aktywna Nowa Rudam4081903:13:13 (13)03:31:13 (32)04:08:39 (18)10:53:0502:07:43
20Caruk Damian48-m4092003:28:13 (25)03:17:49 (14)04:07:47 (16)10:53:4902:08:27
21Szafraniec Tomasz40Międzyrzeckie Gazelem40102103:20:01 (21)03:26:09 (26)04:09:24 (22)10:55:3402:10:12
22Mikołajczyk Mirosław10057Miraz Race Teamm40112203:15:30 (16)03:30:42 (31)04:10:46 (23)10:56:5802:11:36
23Ptasiński Tomasz10043Czajkersi - Osak Transportm40122303:28:16 (26)03:25:50 (24)04:03:17 (15)10:57:2302:12:01
24Stachura Damian52Ultra Zagłębiem30102403:19:55 (20)03:25:21 (22)04:18:39 (30)11:03:5502:18:33
25Jędrzejko Dominik12Biegam sobiem30112503:22:31 (22)03:27:19 (29)04:16:44 (28)11:06:3402:21:12
26Borowska Karolina10006Puszczyk Bukowyf301103:31:38 (29)03:22:39 (18)04:13:31 (25)11:07:4802:22:26
27Wardzyński Łukasz30-m40132603:14:17 (14)03:30:33 (30)04:23:43 (32)11:08:3302:23:11
28Łoziński Łukasz10028TT Szczecinm40142703:39:39 (38)03:17:41 (13)04:13:19 (24)11:10:3902:25:17
29Górniak-Antkowiak Agnieszka10015-f401203:37:36 (35)03:25:45 (23)04:08:39 (19)11:12:0002:26:38
30Wijatyk Adrian4Kluczborska Grupa Biegowam30122803:39:24 (36)03:24:01 (20)04:08:35 (17)11:12:0002:26:38
31Gwizdalski Przemyslaw31-m40152903:17:16 (18)03:36:55 (40)04:33:24 (38)11:27:3502:42:13
32Zając Katarzyna10055UltraFun ML 4K TeamTarnówf402303:30:37 (28)03:27:14 (28)04:30:14 (33)11:28:0502:42:43
33Kopczyński Paweł28-m40163004:03:29 (66)03:31:54 (33)03:53:16 (7)11:28:3902:43:17
34Kozłowski Leszek7-m5013103:37:35 (34)03:26:09 (27)04:33:26 (39)11:37:1002:51:48
35Stoiński Marcin10049Band of Runnersm40173203:29:26 (27)03:34:07 (36)04:39:25 (43)11:42:5802:57:36
36Kozłowska Iwona49LeszNo Limits Runnersf403403:52:37 (52)03:34:11 (37)04:17:24 (29)11:44:1202:58:50
37Pielatowski Adam14Dirty Sparrowsm30133303:44:02 (42)03:36:42 (38)04:31:24 (34)11:52:0803:06:46
38Pikul Piotr10041BPH Runners Teamm40183403:42:46 (40)03:47:13 (47)04:31:40 (36)12:01:3903:16:17
39Majchrzak Maciej17140minut.plm30143503:35:55 (33)03:39:25 (42)04:48:18 (49)12:03:3803:18:16
40Kotarski Łukasz58Jeże ze Zgierzam30153603:39:26 (37)03:36:52 (39)04:49:13 (50)12:05:3103:20:09
41Sobierski Mariusz32-m40193703:31:50 (30)03:33:13 (34)05:02:52 (62)12:07:5503:22:33
42Kozioł Ewa16KB Sobótkaf404504:00:01 (61)03:37:44 (41)04:31:37 (35)12:09:2203:24:00
43Wańkowicz Adrian69-m40203803:46:41 (45)03:44:46 (44)04:38:18 (41)12:09:4503:24:23
44Rusoł Tomasz61-m30163903:46:10 (44)03:45:42 (46)04:41:03 (44)12:12:5503:27:33
45Mazurek Roman10033SPARTANIE DZIECIOMm40214003:47:57 (46)03:33:15 (35)04:57:38 (59)12:18:5003:33:28
46Gołębiowski Piotrek10014Biegowa Kuźniam40224103:48:26 (47)03:55:18 (60)04:36:52 (40)12:20:3603:35:14
47Gąsiorowski Jacek24Drużyna Szpikum5024203:59:08 (60)03:51:14 (53)04:32:18 (37)12:22:4003:37:18
48Damm Zbigniew10008Wawrzynteamm40234303:49:15 (48)03:42:14 (43)04:53:19 (55)12:24:4803:39:26
49Jakubowski Andrzej10017-m30174403:54:27 (55)03:45:35 (45)04:45:34 (45)12:25:3603:40:14
50Kisiecki Damian10022Huragan Ligotam40244503:51:28 (50)03:57:00 (61)04:39:02 (42)12:27:3003:42:08
51Krawczuk Dawid10024-m40254603:39:50 (39)03:50:41 (52)05:02:52 (61)12:33:2303:48:01
52Gregrowski Krzysztof1PODGÓRZ TORUŃm40264703:53:23 (54)03:48:28 (49)04:51:44 (54)12:33:3503:48:13
53Abramowicz Agata10002-f181603:56:41 (57)03:52:20 (55)04:47:01 (47)12:36:0203:50:40
54Kruszewski Filip10026-m30184803:56:52 (58)03:52:22 (56)04:47:08 (48)12:36:2203:51:00
55Grzywiński Bartosz43-m40274903:43:26 (41)04:04:08 (66)04:56:24 (58)12:43:5803:58:36
56Klepczyński Jakub6-m40285003:58:01 (59)03:53:18 (58)04:54:10 (56)12:45:2904:00:07
57Mytnik Wojciech29Endurance teamm30195103:52:49 (53)03:50:00 (51)05:04:54 (65)12:47:4304:02:21
58Surdel Dawid55Biegnę żeby Bartek mógł biegaćm30205203:51:11 (49)03:53:32 (59)05:04:42 (64)12:49:2504:04:03
59Klimek Mateusz56RunWallm40295304:08:31 (70)03:52:08 (54)04:54:45 (57)12:55:2404:10:02
60Kępski Tomasz2-m30215404:14:28 (79)04:01:27 (64)04:46:26 (46)13:02:2104:16:59
61Tomaszewski Seweryn45Vege Runnersm40305504:10:30 (77)03:49:26 (50)05:03:34 (63)13:03:3004:18:08
62Ficner Iwona10012FSD RUN Drezdenkof405704:08:46 (71)03:58:23 (63)05:00:45 (60)13:07:5404:22:32
63Mirski Jerzy10034WATAHAm1835603:52:10 (51)04:08:22 (70)05:07:54 (67)13:08:2604:23:04
64Wojtalik Łukasz47Połczyn Zdrój Biegam30225703:31:59 (31)03:53:00 (57)05:48:15 (98)13:13:1404:27:52
65Drebot Tomasz60Foxfonna Runnersm40315804:00:25 (62)04:06:27 (69)05:11:57 (68)13:18:4904:33:27
66Spławski Michał10048MSERWIS.plm40325904:02:19 (64)03:57:35 (62)05:20:35 (75)13:20:2904:35:07
67Fedunik Karol10011Idź Oławom30236004:18:08 (82)04:16:57 (76)04:49:49 (52)13:24:5404:39:32
68Kińczyk Tomasz10021Biegnij Oławom40336104:18:09 (83)04:16:58 (77)04:49:48 (51)13:24:5504:39:33
69Różalski Ireneusz10046Biegnij Oławom5036204:07:07 (68)04:27:59 (90)04:49:49 (53)13:24:5504:39:33
70Małkowski Bogdan10030SPARTANIE DZIECIOMm5046304:09:36 (75)04:15:33 (75)05:16:26 (72)13:41:3504:56:13
71Schulze Jörg10047DAV Zittaum6016404:18:22 (84)04:02:08 (65)05:23:35 (78)13:44:0504:58:43
72Małek Mateusz34Sii Running Teamm40346504:08:51 (72)04:22:27 (82)05:28:17 (82)13:59:3505:14:13
73Młynarczyk Tatiana10035-f302804:02:34 (65)04:05:50 (67)05:51:17 (100)13:59:4105:14:19
74Domański Henryk10009-m5056604:07:13 (69)04:06:08 (68)05:48:03 (97)14:01:2405:16:02
75Zalewski Daniel10056Biegamy Razem Władysławowom1846704:01:24 (63)04:11:06 (71)05:50:27 (99)14:02:5705:17:35
76Przymusiński Bartłomiej51-m40356804:19:39 (87)04:19:55 (80)05:24:32 (79)14:04:0605:18:44
77Szkudlarek Agnieszka10051HURAGAN LIGOTAf3039---14:06:2805:21:06
78Dziszkiewicz Grzegorz10010-m40366904:40:24 (98)04:11:53 (72)05:14:16 (70)14:06:3305:21:11
79Sakrajda Piotr26-m30247004:43:14 (102)04:11:55 (73)05:19:29 (74)14:14:3805:29:16
80Stysiek Piotr10050Biegiem Radom!m40377104:42:47 (101)04:19:31 (79)05:12:44 (69)14:15:0205:29:40
81Małek Piotr10029-m40387204:15:11 (80)04:26:04 (85)05:37:37 (90)14:18:5205:33:30
82Tomczyk Rafał10053Poddębicki Klub Biegacza Zdyszani.plm30257304:08:52 (73)04:33:02 (95)05:38:12 (91)14:20:0605:34:44
83Karaś Marek10019PODGÓRZ TORUŃm6027404:10:05 (76)04:19:12 (78)05:51:28 (101)14:20:4505:35:23
84Rabsch Patrycja10044-f3041004:40:19 (97)04:26:37 (86)05:14:54 (71)14:21:5005:36:28
85Borowik Łukasz10005CAŁA OLEŚNICA BIEGAm40397504:44:22 (103)04:32:49 (94)05:06:54 (66)14:24:0505:38:43
86Petrus Ryszard62-m5067604:36:55 (93)04:26:00 (84)05:21:21 (76)14:24:1605:38:54
87Krutof Rafał44Rafal Krutofm40407704:21:04 (88)04:27:24 (88)05:36:54 (89)14:25:2205:40:00
88Lipianin Przemysław50LipokTeamm40417803:56:39 (56)04:49:04 (111)05:39:40 (92)14:25:2305:40:01
89Szczurek Mariusz10060AGROAS TEAMm40427904:18:24 (85)04:42:53 (100)05:24:45 (80)14:26:0205:40:40
90Nowak Krystian10039NKB Chyży Nowy Chyżym1858004:18:53 (86)04:36:30 (98)05:31:31 (85)14:26:5405:41:32
91Owczarski Marcin46-m40438104:40:32 (99)04:29:46 (91)05:17:19 (73)14:27:3705:42:15
92Matuszewska Małgorzata10032Runner's Power Śremf4061104:53:11 (113)04:13:12 (74)05:23:02 (77)14:29:2505:44:03
93Wójciak Ewelina10054Warriors Łódźf3051204:40:10 (95)04:26:45 (87)05:28:59 (84)14:35:5405:50:32
94Bober Dorota9-f4071304:10:31 (78)04:44:07 (102)05:41:31 (93)14:36:0905:50:47
95Hulbój Sebastian10016WKSB Teamm40448204:06:55 (67)04:20:34 (81)06:08:41 (109)14:36:1005:50:48
96Mitas Dariusz68PKS - Piwny Klub Sportowym40458304:16:44 (81)04:37:05 (99)05:43:08 (94)14:36:5705:51:35
97Podkówka Zbigniew10042PODGÓRZ TORUŃm6038404:48:41 (109)04:25:47 (83)05:27:00 (81)14:41:2805:56:06
98Serafin Ewelina3-f4081404:40:17 (96)04:35:45 (97)05:34:17 (87)14:50:1906:04:57
99Muryn Violetta37-f5011504:37:06 (94)04:32:19 (92)05:44:32 (95)14:53:5706:08:35
100Maszewska-Wach Mariola10031-f4091604:53:01 (112)04:27:51 (89)05:33:39 (86)14:54:3106:09:09
101Piatkowski Slawomir10040P. S. Rm40468504:48:42 (110)04:46:56 (110)05:28:52 (83)15:04:3006:19:08
102Mucha Katarzyna67NOAf5021704:47:20 (107)04:32:24 (93)05:45:57 (96)15:05:4106:20:19
103Rasztabiga Sylwester10045Grupa Jura PLm5078604:48:40 (108)04:46:56 (109)05:34:22 (88)15:09:5806:24:36
104Sypiański Adam10Huragan Ligotam40478704:26:41 (89)04:44:30 (103)06:03:02 (103)15:14:1306:28:51
105Furman Paweł20-m40488804:27:59 (90)04:44:32 (104)06:03:05 (104)15:15:3606:30:14
106Kraśny Arkadiusz8PAKOŚĆ BIEGAm40498904:45:25 (105)04:46:37 (108)06:06:48 (106)15:38:5006:53:28
107Schumacher Małgorzata11PAKOŚĆ BIEGAf3061804:45:24 (104)04:46:03 (107)06:07:24 (108)15:38:5106:53:29
108Furyk Karol18PAKOŚĆ BIEGAm30269004:46:19 (106)04:45:15 (105)06:07:17 (107)15:38:5106:53:29
109Serafin Robert22-m5089104:40:35 (100)04:35:34 (96)06:22:43 (110)15:38:5206:53:30
110Kondracki Kacper21-m1869204:35:30 (92)--15:39:5006:54:28
111Kuchmecki Maciej10027-m30279304:33:00 (91)05:15:18 (112)06:02:33 (102)15:50:5107:05:29
112Kopczyńska Marta10023BIEGAJĄCE KREJZOLEf3071905:02:29 (114)04:45:39 (106)06:03:32 (105)15:51:4007:06:18
113Sobczak Katarzyna13-f50-----
114Wojdaszka Katarzyna23Vege Runnersf40-----
115Para Jakub36LeszNo Limits Runnersm40-----
116Skrzypińska Olga38Chata Biegacza K34f3003:46:05 (43)03:47:39 (48)---
117Kujawa Cezary39-m30-----
118Wysocki Michał53-m1804:09:22 (74)----
119Petrus Karolina54-f3004:52:08 (111)04:43:11 (101)---
120Terzoni Christian63Przedwojewski Teamm40-----
121Bednarz Marta64adidas Runners Warsawf40-----
122Wolek Szymon65KS Ścinkam30-----
123Fijałkowski Waldemar10013DTR BIEGA / MARIO TEAMm40-----
124Nadobnik Beata10036Tarnowo Podgórne Biega/Sportowy Kaźmierzf5005:02:31 (115)----
125Niewiada Maciej10037Exploradorm40-----
126Szwargot Marta10052Tarnowo Podgórne Biegaf3005:02:35 (116)----