Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Ultra Race Radków 2021 - bieg na 55 km

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-21,4km21,4-48,5km48,5-55,9km
Mistrzostwa Blogerów i Dziennikarzy(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Szcześniewski Miłosz698Salco Garmin Teamm301101:56:51 (1)02:35:36 (1)00:33:39 (1)-05:06:07-
2Borycki Mirosław890-m401202:02:41 (3)03:05:20 (2)00:45:01 (36)-05:53:0100:46:54
3Jaroszewski Marek977Brooks Running PLm402302:00:21 (2)03:15:23 (4)00:38:34 (5)-05:54:1800:48:11
4Olkis Rafał962RMT Team PROm403402:06:08 (6)03:11:35 (3)00:42:08 (22)1 (1 / 1)05:59:5100:53:44
5Pruciak Krzysztof850Biegowy Patol / AdRunaLine Teamm302502:12:08 (10)03:15:34 (5)00:39:39 (7)2 (2 / 1)06:07:2101:01:14
6Leśniewska Monika922-f181102:13:58 (14)03:15:36 (6)00:40:33 (11)-06:10:0801:04:01
7Kielaszewski Karol10018Lesz No Limits Runnersm303602:15:39 (21)03:20:01 (8)00:39:15 (6)-06:14:5601:08:49
8Kobierska Agnieszka98242K PRO TEAMf401202:17:50 (23)03:18:50 (7)00:38:16 (3)-06:14:5701:08:50
9Herchel Arkadiusz952-m404702:14:01 (15)03:23:05 (10)00:39:47 (8)-06:16:5301:10:46
10Bolewicz Michał743-m181802:06:39 (7)03:28:43 (15)00:41:42 (19)-06:17:0401:10:57
11Andrzejczak Mariusz8854RUN Team Piłam405902:04:53 (4)03:31:44 (17)00:40:47 (14)-06:17:2401:11:17
12Bednarczyk Ewelina632Mocna Grupa Cezaraf301302:15:28 (20)03:24:35 (11)00:38:16 (4)-06:18:1801:12:11
13Krupa Marcin10011Aktywna Nowa Rudam4061002:17:51 (24)03:32:21 (18)00:35:47 (2)-06:25:5901:19:52
14Matusiak Daniel842-m3041102:05:53 (5)03:35:03 (19)00:45:52 (52)-06:26:4801:20:41
15Szczepaniak Angelika10009Alpin Sport Hoka One One Team / AkademiaBiegacza.plf302402:26:54 (42)03:22:51 (9)00:40:59 (15)-06:30:4401:24:37
16Wiza Tomasz670-m4071202:15:16 (19)03:25:52 (12)00:49:44 (100)-06:30:5201:24:45
17Hołowacz Andrzej943-m4081302:13:43 (13)03:36:00 (20)00:43:10 (25)-06:32:5301:26:46
18Flis-Czajka Justyna981Lacho Teamf303502:25:50 (37)03:27:23 (13)00:40:03 (10)-06:33:1601:27:09
19Bartoszewski Grzegorz10012Litwin Triathlon Team (LTT)m4091402:26:15 (39)03:28:28 (14)00:39:48 (9)-06:34:3201:28:25
20Filipczak Dariusz975Gmina Strzelce Opolskiem5011502:23:29 (33)03:30:14 (16)00:42:49 (24)-06:36:3201:30:25
21Kułakowski Marcin794SOWIE TEAMm1821602:12:15 (11)03:39:44 (23)00:46:17 (58)-06:38:1501:32:08
22Winiarczyk Krzysztof614MDKwiniarsportm3051702:14:15 (16)03:39:34 (22)00:47:58 (75)-06:41:4701:35:40
23Szmytkiewicz Piotr822KBDm40101802:14:34 (17)03:40:52 (25)00:46:45 (65)-06:42:1101:36:04
24Cieplik Dawid10016Lesz No Limits Runnersm30619--00:52:46 (144)-06:44:1101:38:04
25Nowak Wojtek913Exploradorm40112002:15:54 (22)03:45:03 (30)00:45:23 (44)-06:46:1901:40:12
26Jędrzejko Dominik866Biegam sobiem30721---3 (3 / 2)06:49:5501:43:48
27Borowczyk Jacek950Antek Teamm5022202:23:12 (31)03:42:05 (26)00:45:25 (45)-06:50:4201:44:35
28Markowski Tomasz10021Rykowisko TEAMm3082302:33:00 (51)03:37:27 (21)00:40:39 (13)-06:51:0601:44:59
29Kublik Łukasz837-m1832402:14:37 (18)03:49:17 (37)00:48:33 (82)-06:52:2701:46:20
30Polak Jarosław848-m3092502:20:53 (29)03:47:05 (32)00:45:58 (53)-06:53:5701:47:50
31Całka Krystian782-m30102602:35:29 (59)03:40:13 (24)00:40:38 (12)-06:56:2001:50:13
32Przepióra Mateusz764Band of Runnersm30112702:19:07 (26)03:55:10 (55)00:42:08 (21)-06:56:2501:50:18
33Kaźmierczak Krzysztof10045-m30122802:20:20 (27)03:54:43 (53)00:45:01 (37)-07:00:0401:53:57
34Krzysztofik Piotr900Mocna Grupa Cezaram40122902:26:23 (40)03:54:42 (52)00:41:46 (20)-07:02:5101:56:44
35Nowak Marek713Exploradorm40133002:27:37 (44)03:50:35 (40)00:44:46 (34)-07:02:5801:56:51
36Günther Steven917Nonem5033102:36:20 (70)03:44:36 (28)00:43:33 (27)-07:04:2801:58:21
37Zys Marcin847-m40143202:23:34 (34)03:54:21 (51)00:46:43 (64)-07:04:3801:58:31
38Marcinkowski Przemysław946Lesz No Limits Runnersm40153302:26:55 (43)03:51:30 (41)00:47:56 (74)-07:06:2102:00:14
39Świdergoł Piotr734Magneti Marelli Poland Sosnowiecm30133402:24:59 (36)03:58:12 (61)00:45:02 (38)-07:08:1202:02:05
40Wilkowska Iwona921Jeźdźcy Apokalipsyf402602:33:27 (55)03:51:45 (42)00:44:45 (33)-07:09:5702:03:50
41Jajuga Arkadiusz10054ANTONTEAMm5043502:39:55 (79)03:44:50 (29)00:45:19 (42)-07:10:0302:03:56
42Tomczak Dariusz684Hell's Gym OCR Pępowom30143602:29:35 (47)03:56:19 (57)00:45:26 (46)-07:11:2002:05:13
43Antkowiak Michał986MUAY RUNNING TEAMm30153702:37:40 (73)03:47:45 (35)00:46:23 (60)-07:11:4702:05:40
44Antkowiak Monika987MUAY RUNNING TEAMf304702:37:40 (74)03:47:43 (34)00:46:24 (61)-07:11:4802:05:41
45Ciepluch Marcin662klub lupus Oleśnicam1843802:26:05 (38)03:58:14 (62)00:48:17 (78)-07:12:3602:06:29
46Bęś Marcin963-m40163902:26:52 (41)04:01:32 (71)00:44:37 (30)-07:13:0102:06:54
47Tourdanov Ingrid643-f182802:35:45 (64)03:52:34 (48)00:44:43 (31)-07:13:0202:06:55
48Niewiada Maciej723Exploradorm40174002:20:38 (28)04:03:40 (73)00:48:49 (89)-07:13:0702:07:00
49Wojda Zbigniew829STZRZYŃSKIEGO BIEGA ŁOWICZm5054102:23:18 (32)03:56:19 (58)00:54:04 (173)-07:13:4202:07:35
50Beśka Sławomir629OchajoRUN & Friendsm5064202:33:13 (54)03:52:04 (46)00:48:49 (88)-07:14:0602:07:59
51Połeć Leszek872-m30164302:41:48 (94)03:51:52 (43)00:41:00 (17)-07:14:4002:08:33
52Stefaniak Łukasz10010-m40184402:29:29 (46)04:00:29 (70)00:45:04 (39)-07:15:0102:08:54
53Szafraniec Tomasz888Międzyrzeckie Gazelem40194502:17:51 (25)04:16:27 (105)00:41:00 (16)-07:15:1802:09:11
54Kopacka Edyta947KB Sobótkaf305902:41:15 (89)03:50:25 (39)00:44:17 (29)-07:15:5802:09:51
55Szeglowska Justyna811Mocna Grupa Cezaraf3061002:30:07 (48)04:00:02 (69)00:48:18 (80)-07:18:2602:12:19
56Kosin Paweł10025Klub Biegających Leśnikówm40204602:41:37 (91)03:43:21 (27)00:55:41 (195)-07:20:4002:14:33
57Kaczmarek Łukasz882-m40214702:42:08 (96)03:50:17 (38)00:50:28 (111)-07:22:5402:16:47
58Żyłka Kamil91542k Pro Teamm1854802:33:13 (53)03:52:03 (45)00:59:03 (230)-07:24:1902:18:12
59Wieloch Agnieszka781Huragan Ligotaf3071102:55:39 (160)03:47:51 (36)00:41:40 (18)-07:25:1002:19:03
60Ostrowski Sławomir983FREE RUN /WLKP MOUNTAINS ULTRAm30174902:35:34 (61)03:59:55 (66)00:50:47 (117)-07:26:1602:20:09
61Klimowska Anetta806ETT Elbląg Triathlon Teamf4031202:35:14 (58)03:59:54 (65)00:52:09 (138)-07:27:1802:21:11
62Kania Marian824LedwoZipiam40225002:32:23 (50)04:06:22 (78)00:49:29 (95)-07:28:1402:22:07
63Badowski Jerzy10052Tri Amigosm40235102:52:11 (133)03:46:58 (31)00:49:12 (94)-07:28:2102:22:14
64Otłowski Grzegorz771ETT Elbląg Triathlon Teamm30185202:34:16 (56)04:05:35 (77)00:49:04 (90)-07:28:5402:22:47
65Budźko Marcin801-m30195302:35:00 (57)04:01:47 (72)00:53:03 (149)-07:29:5102:23:44
66Sroka Maciej749Passage Westm30205402:52:16 (134)03:52:11 (47)00:45:40 (50)-07:30:0702:24:00
67Bednarz Sebastian10048OTM.bm5075502:46:05 (111)03:59:23 (64)00:44:43 (32)-07:30:1002:24:03
68Matysek Grzegorz786-m30215602:56:36 (169)03:47:33 (33)00:47:24 (71)-07:31:3302:25:26
69Gaik Andrzej10003PODGÓRZ TORUŃm5085702:56:48 (173)03:51:58 (44)00:43:18 (26)-07:32:0302:25:56
70Woszczak Zbigniew909Strzeliński Klub Biegacza GRANITm5095802:38:32 (75)04:07:47 (83)00:46:15 (57)-07:32:3402:26:27
71Shokel Andrzej905Old Hardenedm1865902:49:29 (118)03:57:55 (60)00:45:12 (40)-07:32:3602:26:29
72Wojnarowska Weronika891-f3081302:41:03 (88)03:59:58 (67)00:51:50 (130)-07:32:5102:26:44
73Salodki Viktor902Old Hardenedm1876002:48:47 (117)03:58:39 (63)00:47:05 (67)-07:34:3102:28:24
74Dobrzyński Michał863-m30226102:37:02 (71)04:06:49 (79)00:50:45 (115)-07:34:3602:28:29
75Chełminski Mateusz607Mati_RUNm30236202:35:30 (60)04:11:00 (89)00:48:44 (85)-07:35:1402:29:07
76Rzucidło Jakub637-m30246302:41:22 (90)04:09:39 (85)00:44:57 (35)-07:35:5802:29:51
77Urban Iwona86842k Pro Teamf4041402:52:27 (137)03:55:01 (54)00:48:34 (83)-07:36:0302:29:56
78Smolarek Patryk627-m1886402:57:14 (176)03:53:46 (50)00:45:59 (54)-07:36:5902:30:52
79Kalembkiewicz Piotr619Mirotransm40246502:39:33 (77)04:04:03 (74)00:53:39 (164)-07:37:1502:31:08
80Przymusiński Damian827Obornicki Klub Lekkoatletycznym30256602:42:32 (99)04:07:28 (82)00:47:35 (72)-07:37:3402:31:27
81Włodarczyk Krystian656GRUPA BIEGOWA TRISTONE WAŁBRZYCHm30266702:43:59 (101)03:59:59 (68)00:54:08 (174)-07:38:0602:31:59
82Wańkowicz Adrian862-m30276802:35:59 (67)04:11:49 (90)00:52:37 (143)-07:40:2502:34:18
83Sobolewski Dariusz697Borel Marathon Teamm30296902:36:09 (68)04:12:12 (92)00:53:23 (158)-07:41:4402:35:37
84Bordych Andrzej701Borel Marathon Teamm40257102:36:10 (69)04:12:14 (93)00:53:20 (155)-07:41:4402:35:37
85Kisiecki Damian751Huragan Ligotam30287002:55:41 (161)03:57:44 (59)00:48:19 (81)-07:41:4402:35:37
86Kosieradzki Łukasz799-m30307202:41:02 (87)04:12:06 (91)00:49:08 (91)-07:42:1602:36:09
87Domański Henryk624-m50107302:35:48 (66)04:15:08 (102)00:51:43 (128)-07:42:3902:36:32
88Zambrzycka-Rozner Ewa989Lajkonikf3091502:45:13 (107)04:07:21 (81)00:51:15 (121)-07:43:4902:37:42
89Olejniczak Szymon804-m30317402:45:32 (108)04:13:14 (94)00:46:21 (59)-07:45:0602:38:59
90Drebot Tomasz626Foxfonna Runnersm40267502:42:03 (95)04:10:18 (87)00:52:56 (146)-07:45:1702:39:10
91Wierzba Jacek926KB SUKCES ŻMIGRÓD/Vegerunnersm40277602:33:11 (52)04:23:39 (125)00:50:00 (103)-07:46:5002:40:43
92Nowicki Zbigniew10061TriAmigosm40287703:08:32 (225)03:53:09 (49)00:45:13 (41)-07:46:5302:40:46
93Tonder Filip937WLKP Mountains Ultram40297802:40:18 (81)04:18:49 (111)00:48:18 (79)-07:47:2502:41:18
94Teodorek Marceli914Klub Biegacza Orange Polskam30327902:53:23 (145)04:08:45 (84)00:45:43 (51)-07:47:5102:41:44
95Siemieńczuk Robert10013Warszawam50118002:49:59 (121)04:13:23 (95)00:45:34 (47)-07:48:5602:42:49
96Jankowski Sebastian10022-m30338102:56:09 (163)04:07:17 (80)00:45:37 (49)-07:49:0302:42:56
97Darmetko Rafał10046-m30348202:53:05 (140)04:10:23 (88)00:45:35 (48)-07:49:0402:42:57
98Nawrocki Arkadiusz840-m40308302:40:53 (86)04:13:47 (97)00:54:30 (176)-07:49:1102:43:04
99Růžička Lukáš960Runsport Teamm30358402:28:12 (45)04:21:31 (120)01:00:16 (246)-07:49:5902:43:52
100Kotra Jacek796Polski Klub Alpejskim40318502:43:03 (100)04:16:31 (106)00:51:24 (125)-07:50:5902:44:52
101Krysztofowicz Dominika739-f30101602:46:23 (112)04:10:11 (86)00:54:38 (178)-07:51:1302:45:06
102Mikołajczyk Tomasz727Exploradorm40328602:31:14 (49)04:38:24 (156)00:42:46 (23)-07:52:2402:46:17
103Nowak Tomasz869Starzyńskiego Biega Łowiczm30368702:42:25 (98)04:23:19 (123)00:47:18 (70)-07:53:0102:46:54
104Sankowski Paweł993Placki Teamm30378802:41:43 (92)04:21:12 (118)00:50:17 (109)-07:53:1202:47:05
105Mazurek Roman10030SPARTANIE DZIECIOMm40338902:53:37 (148)04:14:24 (101)00:45:22 (43)-07:53:2302:47:16
106Gabryel Piotr935-m40349003:02:50 (203)04:05:12 (75)00:46:29 (62)-07:54:3102:48:24
107Szot Iwona760WW Teamf5011702:50:59 (127)04:17:26 (108)00:46:14 (55)-07:54:4002:48:33
108Luzar Rafał10056-m403591----07:54:4202:48:35
109Cytacki Dawid10024Saint Gobain Squad/RYKOwisko Teamm40369202:50:23 (124)04:18:42 (110)00:46:14 (56)-07:55:1902:49:12
110Łęgowski Michał681Iron Teamm30389302:54:29 (156)04:14:20 (100)00:46:32 (63)-07:55:2102:49:14
111Trzybiński Paweł821Rykowisko Teamm40379402:54:03 (152)04:15:09 (103)00:47:53 (73)-07:57:0502:50:58
112Koszela Aleksandra639Zabiegani Częstochowaf30111803:02:14 (200)04:05:17 (76)00:49:42 (96)-07:57:1202:51:05
113Hirsz Sylwia856-f30121902:52:27 (136)04:13:24 (96)00:51:23 (124)-07:57:1502:51:08
114Szarapanowski Damian10015ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZAm40389502:53:43 (150)04:14:08 (99)00:50:08 (106)-07:57:5902:51:52
115Kowalska Justyna945Morsy Ośno Lubuskief4052002:53:24 (146)04:15:11 (104)00:49:48 (101)-07:58:2302:52:16
116Mirosław Albert759WW Teamm50129602:50:59 (128)04:17:26 (107)00:50:04 (105)-07:58:3002:52:23
117Baszak Tomasz10026SiłaOgra.plm40399702:51:34 (130)04:19:54 (114)00:49:12 (93)-08:00:4002:54:33
118Paszkiewicz Kamil618-m40409802:37:20 (72)04:32:50 (141)00:50:40 (113)-08:00:5002:54:43
119Klimowski Przemysław807ETT Elbląg Triathlon Teamm40419902:38:35 (76)04:19:29 (113)01:03:08 (272)-08:01:1202:55:05
120Budzowska Agnieszka747ROZBIEGANE DOBCZYCEf30132102:44:12 (102)04:25:33 (126)00:51:52 (131)-08:01:3702:55:30
121Budzowski Radosław746ROZBIEGANE DOBCZYCEm18910002:44:12 (103)04:25:33 (127)00:51:52 (132)-08:01:3802:55:31
122Pregiel Mateusz688-m303910102:40:37 (84)04:25:52 (128)00:55:30 (192)-08:01:5802:55:51
123Lewandowski Janusz10039-m404210203:03:22 (206)04:13:50 (98)00:47:17 (69)-08:04:2902:58:22
124Zmyj Danuta980Lacho Teamf4062202:57:15 (177)04:18:16 (109)00:49:43 (97)-08:05:1402:59:07
125Dąbrowski Rafał Szymon765DĄBEK-BUDm304010302:40:23 (82)04:33:58 (149)00:51:20 (123)-08:05:4102:59:34
126Stoiński Marcin832Band of Runnersm404310402:40:15 (80)04:33:04 (144)00:52:22 (140)-08:05:4102:59:34
127Przepióra Łukasz758Band of Runnersm304110502:40:27 (83)04:33:07 (145)00:52:08 (135)-08:05:4202:59:35
128Wierzbińska Edyta792Ultradziczki i Ultralisiczkif4072302:56:44 (171)04:20:55 (116)00:48:44 (86)-08:06:2303:00:16
129Wierzbiński Karol10042Ultradziczki i Ultralisiczkim404410602:56:45 (172)04:20:54 (115)00:48:45 (87)-08:06:2403:00:17
130Bodzioch Grzegorz895Gorlicka Grupa Biegowam404510802:50:56 (126)04:23:11 (122)00:53:02 (147)-08:07:1003:01:03
131Tomaszewski Michał10053-m404610702:54:45 (158)04:19:17 (112)00:53:08 (150)-08:07:1003:01:03
132Ogłaza Tomasz820WM Triselfm404710902:40:40 (85)04:33:04 (143)00:55:43 (196)-08:09:2703:03:20
133Piniarski Paweł696DPKJIPm304211002:44:28 (104)04:30:22 (135)00:54:52 (185)-08:09:4203:03:35
134Kozłowski Paweł991Huragan Ligotam404811102:53:15 (143)04:31:58 (139)00:46:50 (66)-08:12:0403:05:57
135Urban Marcin784Wroniecki Klub Biegaczam304311202:42:16 (97)04:40:21 (157)00:49:49 (102)-08:12:2603:06:19
136Bogusławski Łukasz737-m304411302:57:10 (174)04:28:10 (129)00:47:13 (68)-08:12:3303:06:26
137Andrzejczuk Marzena949PIGWA TEAMf4082402:54:43 (157)04:28:15 (130)00:50:11 (107)-08:13:0803:07:01
138Leyk Daniel671LEYK TEAMm304511403:03:41 (208)04:21:12 (117)00:49:12 (92)-08:14:0503:07:58
139Borowska-Najderek Paulina651WLKP MOUNTAINS ULTRA / FREE RUNf4092502:35:41 (63)04:40:53 (158)00:58:35 (226)-08:15:0803:09:01
140Serafin Ewelina953-f40102602:46:23 (113)04:33:59 (150)00:54:52 (183)-08:15:1403:09:07
141Białas Tomek731-m404911502:57:25 (181)04:29:21 (133)00:49:44 (99)-08:16:3003:10:23
142Finkbeiner Łukasz10014Huragan Ligotam304611602:58:24 (186)04:28:21 (131)00:50:03 (104)-08:16:4803:10:41
143Kania Paweł896Saint-Gobain SQUADm405011702:47:31 (114)04:31:32 (137)00:58:13 (219)-08:17:1603:11:09
144Pawlik Paweł Alibaba10006CAŁA OLEŚNICA BIEGAm405111803:11:31 (245)04:22:04 (121)00:43:54 (28)-08:17:2803:11:21
145Bober Dorota815-f40112702:47:53 (116)04:33:33 (146)00:56:27 (201)-08:17:5403:11:47
146Magdziak Łukasz853endorfin dealersm304711902:49:31 (119)04:32:13 (140)00:56:28 (202)-08:18:1203:12:05
147Twardosz Witold985-m405212002:54:07 (153)04:30:56 (136)00:53:35 (163)-08:18:3803:12:31
148Piotrowska Anna798Huragan Ligotaf40122802:57:15 (178)04:33:33 (147)00:48:36 (84)-08:19:2403:13:17
149Kozak Robert10032Ronal Polska Runm405312102:23:05 (30)05:04:41 (248)00:51:50 (129)-08:19:3703:13:30
150Komar Krystian956-m304812202:35:36 (62)04:36:51 (152)01:07:26 (294)-08:19:5303:13:46
151Kruczek Mirosław691Lewin biega/ KW OPOLEm501312302:50:00 (122)04:31:51 (138)00:59:02 (229)-08:20:5303:14:46
152Półgęsek Bartosz695Harpagan Runnersm304912402:44:40 (106)04:43:55 (169)00:52:20 (139)-08:20:5503:14:48
153Wierzchoń Michał939Mr. Docm405412502:44:35 (105)04:43:37 (168)00:53:15 (154)-08:21:2703:15:20
154Ruciński Adam693-m405512602:59:39 (187)04:28:59 (132)00:53:51 (166)-08:22:2803:16:21
155Skrzek Marcin877-m405612702:41:48 (93)04:44:27 (170)00:56:31 (206)-08:22:4603:16:39
156Bęben Robert858OstroBiecm501412803:09:35 (232)04:21:19 (119)00:52:09 (137)-08:23:0403:16:57
157Siodelski Marcin689-m305012903:01:13 (195)04:29:58 (134)00:53:56 (172)-08:25:0703:19:00
158Klepczynski Mikołaj958-m305113002:53:00 (139)04:42:18 (163)00:50:27 (110)-08:25:4503:19:38
159Teleguj Michał979-m305213102:53:42 (149)04:37:18 (153)00:55:17 (190)-08:26:1703:20:10
160Walkowiak Marcin976Czerwonak Biegam181013202:35:46 (65)04:51:08 (185)01:00:15 (245)-08:27:0903:21:02
161Darul Albert893-m181113302:56:27 (166)04:43:04 (166)00:48:04 (76)-08:27:3503:21:28
162Semeniuk Konrad767ULTRA_RZEPIN_CITYm305313402:56:29 (167)04:43:02 (165)00:48:08 (77)-08:27:3903:21:32
163Krawczuk Dawid10058-m405713502:56:37 (170)04:46:59 (173)00:52:53 (145)-08:36:2903:30:22
164Błesnowski Krzysztof10028-m305413602:51:44 (131)04:54:46 (207)00:50:46 (116)-08:37:1503:31:08
165Zygner Sławomir968LEŚNE DZIKI PGBm501513702:51:45 (132)04:54:46 (208)00:50:45 (114)-08:37:1603:31:09
166Szaraniec Sebastian650T-Mobile Sport Teamm405813802:55:17 (159)04:33:36 (148)01:09:04 (304)-08:37:5703:31:50
167Patyk Piotr988-m405913902:53:15 (142)04:36:03 (151)01:08:39 (301)-08:37:5803:31:51
168Sinkiewicz Tomasz744-m501614002:39:38 (78)04:57:09 (222)01:02:32 (265)-08:39:2003:33:13
169Mitaszewski Przemysław724VULCAN Jaworm406014102:54:22 (155)04:41:15 (159)01:03:53 (278)-08:39:3003:33:23
170Charytonowicz Maciej742VULCAN JAWORm305514202:54:21 (154)04:41:18 (160)01:04:01 (279)-08:39:4003:33:33
171Józefowicz Sebastian871-m406114302:46:02 (109)04:56:29 (220)00:57:12 (209)-08:39:4203:33:35
172Szymczyna Marcin814-m406214403:00:29 (192)04:41:34 (162)00:57:41 (211)-08:39:4303:33:36
173Żubrzak Jacek813-m406314502:46:03 (110)04:56:30 (221)00:57:47 (212)-08:40:2003:34:13
174Średniawa Paulina990-f30142902:57:27 (183)04:53:54 (203)00:49:44 (98)-08:41:0503:34:58
175Walczak Krzysztof819UKS Ludwikowicem406414602:52:19 (135)04:53:09 (199)00:56:23 (200)-08:41:5103:35:44
176Gałek Wojciech10027-m406514703:23:14 (287)04:23:25 (124)00:56:01 (198)-08:42:4003:36:33
177Jurkowski Rafał932-m406614802:49:57 (120)04:45:48 (172)01:06:58 (293)-08:42:4403:36:37
178Mróz Jacek941-m501714902:52:59 (138)04:57:49 (227)00:52:29 (141)-08:43:1803:37:11
179Grzondziel Mirosław680Huragan Ligotam406715002:55:54 (162)04:50:58 (184)00:56:31 (207)-08:43:2403:37:17
180Rosół Roman658Wybiegać Marzenia Teamm501815103:05:15 (214)04:42:45 (164)00:55:44 (197)-08:43:4403:37:37
181Małek Mateusz669Sii Running Teamm406815203:00:27 (191)04:45:20 (171)00:59:13 (233)-08:45:0103:38:54
182Skrzypczyński Marcin602-m406915302:57:24 (180)04:55:46 (215)00:52:04 (134)-08:45:1403:39:07
183Pelc Tomasz803DTR BIEGA / MARIO TEAMm305615402:50:11 (123)05:01:31 (241)00:54:52 (184)-08:46:3303:40:26
184Krześniak Łukasz886Łukasz Krześniakm305715503:09:12 (229)04:47:11 (174)00:51:55 (133)-08:48:1703:42:10
185Woszczak Jolanta910Strzeliński Klub Biegacza GRANITf5023003:15:22 (263)04:37:58 (155)00:55:15 (189)-08:48:3603:42:29
186Stachurska Ilona10050Kuguar Xtreme Runnersf30153102:57:13 (175)04:57:45 (226)00:54:39 (180)-08:49:3703:43:30
187Data Marek10051Kuguar Xtreme Runnersm305815602:57:25 (182)04:57:34 (224)00:54:40 (181)-08:49:3803:43:31
188Staruszkiewicz Krzysztof704-m407015703:05:23 (216)04:49:11 (178)00:55:21 (191)-08:49:5603:43:49
189Klepczyński Jakub940-m305915802:58:24 (185)05:00:19 (237)00:51:30 (126)-08:50:1203:44:05
190Nalewajko Jacek957-m407115902:56:22 (165)04:54:15 (205)00:59:48 (240)-08:50:2503:44:18
191Feledziak Wojciech894-m306016003:03:51 (209)04:50:15 (183)00:56:29 (203)-08:50:3503:44:28
192Sznejder Anita974-f40133203:00:36 (193)04:52:25 (195)00:58:23 (220)-08:51:2303:45:16
193Kania Jolanta897-f40143303:05:18 (215)04:51:43 (189)00:54:53 (186)-08:51:5403:45:47
194Lis Sławomir802-m501916103:11:14 (240)04:51:09 (186)00:51:39 (127)-08:54:0303:47:56
195Zajączkowski Grzegorz834-m407316303:10:30 (239)04:52:14 (192)00:51:19 (122)-08:54:0303:47:56
196Korzeniowski Grzegorz833-m407216203:10:26 (238)04:52:22 (194)00:51:15 (120)-08:54:0303:47:56
197Bizior Michal925CF1 Gorzów Wlkp.m306116403:09:13 (230)04:54:20 (206)00:50:34 (112)-08:54:0603:47:59
198Małkowski Bogdan10060SPARTANIE DZIECIOMm502016503:24:46 (291)04:37:23 (154)00:52:08 (136)-08:54:1703:48:10
199Wasilewski Przemyslaw705-m407416602:54:00 (151)04:58:18 (228)01:02:13 (260)-08:54:3103:48:24
200Szkudlarek Agnieszka849HURAGAN LIGOTAf30163403:06:24 (220)04:53:55 (204)00:54:34 (177)-08:54:5403:48:47
201Słomka Andrzej633HURAGAN LIGOTAm407516703:08:39 (227)04:51:39 (188)00:54:38 (179)-08:54:5603:48:49
202Zuber Ireneusz878KGHM ZG RUNm407616803:01:56 (198)04:55:28 (213)00:58:08 (216)-08:55:3203:49:25
203Oborski Adam967KGHM ZG RUNm407716903:01:54 (197)04:55:31 (214)00:58:07 (215)-08:55:3303:49:26
204Ziętal Monika879KGHM ZG RUNf30173503:01:57 (199)04:55:28 (212)00:58:08 (217)-08:55:3303:49:26
205Froń Kamila616-f30183603:14:58 (262)04:47:27 (175)00:53:11 (153)-08:55:3603:49:29
206Czachowski Michał808Żwawe żółwiem502117003:06:22 (219)04:55:56 (217)00:53:22 (157)-08:55:3903:49:32
207Górna Jagoda912WKURW_TEAMf30193703:12:53 (258)04:49:58 (179)00:53:08 (151)-08:55:5903:49:52
208Krzyżyk Agnieszka865TRIO FORTISf40153802:56:22 (164)05:06:27 (251)00:53:27 (159)-08:56:1603:50:09
209Grys Marek604-m306217102:56:32 (168)05:06:29 (252)00:53:29 (160)-08:56:3003:50:23
210Golon Marlena10002Run Pasjaf40163903:21:38 (286)04:41:26 (161)00:53:31 (161)-08:56:3603:50:29
211Olszówka Tomasz653Huragan Ligotam407817203:08:40 (228)04:51:21 (187)00:57:38 (210)-08:57:3903:51:32
212Urban Michał783Wroniecki Klub Biegaczam306317303:10:01 (237)04:53:22 (201)00:54:59 (188)-08:58:2203:52:15
213Gibowski Łukasz663-m407917403:12:45 (255)04:53:19 (200)00:52:36 (142)-08:58:4003:52:33
214Litewka Grzegorz755JTC TEAMm502217503:00:16 (189)04:59:50 (233)00:58:56 (228)-08:59:0203:52:55
215Nowak Rafal631Bridgestone Poznan Sport Klubm408017603:00:18 (190)04:59:05 (231)01:00:47 (252)-09:00:1003:54:03
216Gąsecki Tomasz846-m408117703:11:43 (246)04:52:41 (198)00:57:56 (213)-09:02:2003:56:13
217Jakubowski Rafał970Run Team Rydzynam408217803:17:05 (275)04:52:30 (196)00:53:09 (152)-09:02:4403:56:37
