Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2025 - dystans EXPEDITION (65 km) - start na rowerach typu Gravel

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-11,5km11,5-35km35-58km58-68kmCzasStrata
1Kojro Maciej1-m181100:30:18 (1)00:48:43 (1)00:50:00 (1)00:20:49 (2)02:29:50-
2Lagun Eugeni80-m301200:31:40 (3)00:49:17 (2)00:51:52 (2)00:27:45 (18)02:40:3400:10:44
3Kwiatek Wojciech84TTS Coach / Spica Solutionsm302300:33:42 (6)00:51:06 (3)00:56:27 (4)00:22:21 (3)02:43:3600:13:46
4Kupczyk Mateusz2STREFASPORTU.PL WALBET teamm303400:33:37 (5)00:51:17 (4)00:56:03 (3)00:24:26 (4)02:45:2300:15:33
5Zieliński Wojciech79STREFASPORTU.PLm182500:31:38 (2)00:53:48 (5)01:01:48 (7)00:25:06 (6)02:52:2000:22:30
6Borycki Grzegorz57-m304600:33:44 (7)00:54:00 (6)01:01:09 (6)00:24:27 (5)02:53:2000:23:30
7Strychar Adrian56-m183700:35:30 (8)00:55:47 (7)01:01:49 (8)00:25:42 (9)02:58:4800:28:58
8Burda Paweł59-m184800:37:00 (11)00:56:10 (9)01:00:48 (5)00:27:24 (17)03:01:2200:31:32
9Lach Piotr82ADREPUBLICm401900:36:34 (9)00:55:57 (8)01:03:51 (10)00:26:38 (10)03:03:0000:33:10
10Kwaśny Roman5Trek Bielsko Racingm5011000:39:35 (17)00:58:25 (10)01:02:14 (9)00:25:36 (8)03:05:5000:36:00
11Żak Daniel75Sulima Rowery Teamm4021100:38:20 (13)00:58:52 (11)01:07:41 (15)00:26:46 (13)03:11:3900:41:49
12Pogrzebny Adam60-m4031200:40:10 (19)01:01:34 (16)01:05:15 (11)00:27:12 (15)03:14:1100:44:21
13Ślebioda Piotr41Browery.ccm3051300:39:59 (18)00:59:11 (12)01:08:22 (16)00:26:46 (12)03:14:1800:44:28
14Prendecki Rafał31Prendki TRIm4041400:38:04 (12)01:02:47 (18)01:07:24 (14)00:26:56 (14)03:15:1100:45:21
15Hofmański Rafał36-m3061500:39:29 (15)01:00:46 (14)01:09:41 (17)00:28:55 (21)03:18:5100:49:01
16Śliwa Jarosław25-m5021600:41:56 (22)01:02:17 (17)01:06:31 (13)00:28:34 (20)03:19:1800:49:28
17Karaś Piotr78SULIMA ROWERY TEAMm4051700:40:11 (20)01:01:10 (15)01:05:56 (12)00:32:37 (29)03:19:5400:50:04
18Kaźmierowski Grzegorz72Cycling Academym5031800:39:09 (14)00:59:58 (13)01:10:35 (18)00:30:49 (24)03:20:3100:50:41
19Słowik Bartłomiej74CUG Wrocławm3071900:36:51 (10)01:04:41 (22)01:12:31 (21)00:28:11 (19)03:22:1400:52:24
20Niemiec Dominika70Eroe Racing Clubf301100:39:34 (16)01:04:58 (23)01:11:02 (19)00:26:44 (11)03:22:1800:52:28
21Włoch Tomasz77RED OPTIK JELENIA GÓRAm4062000:42:02 (24)01:04:18 (20)01:12:47 (23)00:28:59 (22)03:28:0600:58:16
22Śliwiński Łukasz71Compensam4072100:41:56 (21)01:04:19 (21)01:13:16 (25)00:31:57 (26)03:31:2801:01:38
23Bednarczyk Arkadiusz63GO JACK GRYFINO TEAMm4082200:43:15 (28)01:07:02 (28)01:11:56 (20)00:29:23 (23)03:31:3601:01:46
24Wasiczko Witold53-m3082300:42:36 (26)01:06:48 (27)01:12:43 (22)00:31:58 (27)03:34:0501:04:15
25Bańdura Antoni73Quest Racing Teamm6012400:44:01 (29)01:06:43 (26)01:16:11 (29)00:27:17 (16)03:34:1201:04:22
26Juskowiak Sebastian37-m3092500:42:31 (25)01:05:04 (24)01:13:35 (26)00:33:12 (33)03:34:2201:04:32
27Zdanowski Tomasz40enduhub / cityzenm5042600:42:01 (23)01:05:37 (25)01:19:23 (31)00:32:42 (30)03:39:4301:09:53
28Ślęzak Jarosław24-m4092700:46:05 (32)01:08:03 (30)01:17:54 (30)00:31:03 (25)03:43:0501:13:15
29Woźnica Tobiasz68R-Team Rydzynam30102800:46:40 (33)01:03:46 (19)01:13:03 (24)00:40:25 (51)03:43:5401:14:04
30Liu Peng20-m30112900:43:01 (27)01:07:08 (29)01:23:21 (36)00:33:33 (34)03:47:0301:17:13
31Kozak Marcin64Ławka Teamm40103000:45:50 (31)01:08:28 (31)01:15:37 (28)00:41:37 (53)03:51:3201:21:42
32Gwiazdowski Rafał47-m30123100:45:40 (30)01:10:44 (33)01:22:52 (35)00:33:44 (36)03:53:0001:23:10
33Wawiórko Andrzej44Compensam40113200:47:23 (35)01:10:38 (32)01:21:54 (32)00:34:22 (40)03:54:1701:24:27
34Lesiewski Andrzej7-m40123300:48:04 (39)01:12:21 (34)01:22:25 (33)00:32:49 (31)03:55:3901:25:49
35Piekarek Przemysław14-m40133400:50:56 (46)01:12:28 (35)01:22:30 (34)00:33:11 (32)03:59:0501:29:15
36Zoga Paweł49Stare Dziadym40143500:47:49 (37)01:13:56 (37)01:28:39 (40)00:34:00 (39)04:04:2401:34:34
37Dudkowska Anna76-f302200:50:42 (43)01:17:51 (43)01:28:04 (38)00:32:26 (28)04:09:0301:39:13
38Wloch Joanna38-f401300:50:30 (42)01:16:59 (40)01:28:15 (39)00:35:08 (41)04:10:5201:41:02
39Reczuch Tomasz66-m40153600:47:57 (38)01:12:59 (36)01:36:55 (45)00:33:49 (37)04:11:4001:41:50
40Szałamacha Jakub3-m40163700:56:06 (59)01:17:27 (42)01:24:35 (37)00:33:36 (35)04:11:4401:41:54
41Szkop Maciej54-m40173800:53:31 (52)01:16:13 (39)01:29:20 (41)00:35:49 (43)04:14:5301:45:03
42Widera Rafał18-m40183900:50:49 (44)01:17:07 (41)01:33:46 (44)00:33:56 (38)04:15:3801:45:48
43Cedrowski Daniel58WroWelo Teamm1854000:33:35 (4)02:01:21 (63)01:15:25 (27)00:25:32 (7)04:15:5301:46:03
44Rowicki Krzysztof28-m40194100:48:22 (41)01:18:42 (45)01:38:33 (46)00:37:54 (47)04:23:3101:53:41
45Będkowski Jacek6-m30134200:50:50 (45)01:18:57 (46)01:39:54 (48)00:36:18 (45)04:25:5901:56:09
46Lagutka Mikalai42-m30144300:55:32 (58)01:25:23 (55)01:32:18 (43)00:36:07 (44)04:29:2001:59:30
47Przybylska Joanna34-f303400:55:27 (57)01:25:33 (56)01:32:15 (42)00:37:07 (46)04:30:2202:00:32
48Binder Paweł83ADREPUBLICm5054400:48:07 (40)01:14:58 (38)01:46:11 (53)00:42:26 (56)04:31:4202:01:52
49Bereznowska Patrycja85Wieliszew Heron Team Hoka Poland Teamf501500:53:27 (51)01:22:05 (50)01:41:37 (49)00:38:30 (48)04:35:3902:05:49
50Kowalczyk Mateusz46-m30154500:47:11 (34)01:19:42 (47)01:55:31 (59)00:35:22 (42)04:37:4602:07:56
51Pieróg Aga48OLX GROUP TEAMf402600:54:21 (56)01:21:27 (49)01:44:51 (51)00:40:36 (52)04:41:1502:11:25
52Barański Rafał15PROFESJONALNI AMATORZYm40204600:52:37 (49)01:22:38 (52)01:47:05 (54)00:40:10 (49)04:42:3002:12:40
53Pajor Andrzej43Pho3nix GVT Teamm6024700:53:44 (53)01:23:14 (54)01:44:55 (52)00:41:40 (54)04:43:3302:13:43
54Berłowski Bartosz51Albeco Teamm30164800:56:48 (60)01:29:49 (58)01:38:54 (47)00:40:19 (50)04:45:5002:16:00
55Gawle Kajetan52-m30174900:52:28 (48)01:22:28 (51)01:51:24 (57)00:43:36 (58)04:49:5602:20:06
56Barski Bartosz65-m40215000:51:57 (47)01:23:09 (53)01:52:32 (58)00:46:39 (60)04:54:1702:24:27
57Allen Jack21-m1865100:54:16 (55)01:20:40 (48)01:56:39 (60)00:43:13 (57)04:54:4802:24:58
58Rutowicz Anna4-f403700:58:34 (62)01:32:02 (59)01:47:05 (55)00:42:22 (55)05:00:0302:30:13
59Banach Ryszard50Banach Coachm7015200:53:11 (50)01:29:41 (57)01:51:05 (56)00:46:35 (59)05:00:3202:30:42
60Pieszak Marcin23CAMPUS DOMASŁAWICE TEAMm40225300:47:42 (36)01:18:37 (44)01:44:23 (50)01:11:03 (64)05:01:4502:31:55
61Jarzyński Artur81ADREPUBLICm5065401:02:23 (64)01:39:41 (61)02:03:59 (61)00:47:02 (61)05:33:0503:03:15
62Majewski Krzysiek11PROFESJONALNI AMATORZYm30185501:01:22 (63)01:38:52 (60)02:22:45 (62)00:48:22 (63)05:51:2103:21:31
63Rak Alicja33-f304800:57:21 (61)01:43:17 (62)02:28:01 (63)00:47:49 (62)05:56:2803:26:38
64Stejuk Mariusz67-m6035600:54:11 (54)02:18:23 (64)02:38:38 (64)00:08:16 (1)05:59:2803:29:38
65Ogiński Przemysław12-m40------
66Nita Rafał13Bike Atelier Urbex Maximus Teamm40------
67Jankowski Przemysław16-m50------
68Kwasek Piotr17-m30------
69Mojsa Tomasz19Zarębski Teamm40------
70Sztejner Piotr22-m40------
71Kopajczyk Piotr26-m40------
72Czyżykowski Łukasz27-m40------
73Kloc Maciej29Orthos Teamm18------
74Rosół Emilia30-f30------
75Siepracki Robert32Robert Sieprackim40------
76Przybylski Adam35-m40------
77Wojdyła Michał45Triclub Warszawam40------
78Kuzma Pawel55Grupetto Warszawam40------
79Rajca Michał86HOKA GARMIN TEAMm30------