Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Sztafeta(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Marcinek Tomasz715TM Iron Teamm301100:25:40 (1)00:01:25 (1)02:10:29 (3)00:01:23 (1)01:19:10 (2)-03:58:07-
2Mitruś Paweł318NEON TEAMm302200:30:19 (10)00:02:18 (71)02:08:52 (1)00:01:25 (4)01:24:11 (4)-04:07:0500:08:58
3Krieger Łukasz646Endure Teamm303300:30:02 (5)00:02:10 (51)02:08:55 (2)00:01:37 (13)01:28:23 (10)-04:11:0700:13:00
4Jankowski Dawid497-m251400:31:48 (20)00:01:34 (3)02:17:42 (8)00:01:54 (58)01:22:39 (3)-04:15:3700:17:30
5Birecki Jakub682CTS / RUN&TRIm351500:32:36 (26)00:01:33 (2)02:16:05 (5)00:01:29 (5)01:26:41 (6)-04:18:2400:20:17
6Król Maciej700TriWisem252600:30:11 (7)00:01:48 (13)02:19:19 (16)00:01:44 (23)01:29:53 (14)-04:22:5500:24:48
7Dymek Adrian481forBET Zakłady Bukmacherskie / Najmowicz Triathlonm304700:33:29 (41)00:01:50 (16)02:19:07 (14)00:01:24 (2)01:27:06 (7)-04:22:5600:24:49
8Majka Michał712LABOSPORT Teamm401800:32:55 (35)00:02:02 (36)02:19:14 (15)00:02:01 (84)01:29:32 (11)-04:25:4400:27:37
9Kamiński Dariusz361Najmowicz Triathlon / Team Elektrykm402900:32:45 (32)00:02:07 (43)02:16:39 (7)00:01:50 (47)01:33:30 (30)-04:26:5100:28:44
10Załubski Jacek554Jelcz Triathlon Projectm3521000:34:14 (50)00:02:30 (99)02:23:06 (26)00:01:39 (17)01:25:45 (5)-04:27:1400:29:07
11Kosowski Marcin391MBC Teamm3531100:31:07 (18)00:02:09 (49)02:20:56 (19)00:01:44 (24)01:31:21 (22)-04:27:1700:29:10
12Podpirko Patryk419Warmia Aktywniem2531200:32:15 (22)00:01:43 (6)02:19:57 (17)00:02:23 (153)01:32:45 (26)-04:29:0300:30:56
13Konieczny Marcin641NIEMANIEMOGEm5011300:30:55 (15)00:01:54 (20)02:24:02 (30)00:03:55 (314)01:28:19 (8)-04:29:0500:30:58
14Brzeziński Andrzej609TRITON / MBC Teamm4511400:35:18 (67)00:02:39 (126)02:18:12 (9)00:01:50 (45)01:31:19 (21)-04:29:1800:31:11
15Suchański Michał323SZKOŁA TRIATHLONUm3051500:34:18 (51)00:02:07 (44)02:18:28 (10)00:01:46 (28)01:32:46 (27)-04:29:2500:31:18
16Debert Jarek577TRINERGY TEAMm4031600:34:19 (52)00:01:47 (11)02:18:35 (11)00:02:03 (95)01:32:56 (28)-04:29:4000:31:33
17Socha Tomasz693-m4041700:37:01 (108)00:02:17 (68)02:18:57 (13)00:01:38 (14)01:30:02 (17)-04:29:5500:31:48
18Pac Arkadiusz529Najmowicz Triathlon / globalservis.plm3061800:36:51 (102)00:02:07 (42)02:13:25 (4)00:01:58 (70)01:35:48 (44)-04:30:0900:32:02
19Izbiński Rafał711TRINERGYm4051900:34:04 (46)00:02:12 (57)02:22:42 (24)00:02:12 (123)01:29:40 (12)-04:30:5000:32:43
20Markowski Marek691LABOSPORT Teamm4062000:30:10 (6)00:01:48 (14)02:16:22 (6)00:02:12 (121)01:40:44 (81)-04:31:1600:33:09
21Kałdowski Łukasz439Karomet Teamm2542100:36:39 (96)00:02:31 (100)02:21:30 (20)00:01:49 (41)01:29:53 (15)-04:32:2200:34:15
22Kaczyński Aleksander7163T Białystokm4072200:32:49 (33)00:01:54 (22)02:20:49 (18)00:01:49 (40)01:36:04 (46)-04:33:2500:35:18
23Przybyła Arkadiusz315Iron Team Tomasz Marcinekm3072300:28:51 (2)00:01:56 (23)02:27:53 (51)00:01:51 (49)01:33:13 (29)-04:33:4400:35:37
24Wełpa Przemysław400Twister Teamm3542400:32:44 (31)00:02:13 (59)02:29:02 (61)00:01:39 (16)01:28:19 (9)-04:33:5700:35:50
25Szywalski Alan374Triathletic Teamm3082500:36:30 (93)00:01:46 (7)02:23:21 (28)00:01:49 (43)01:30:49 (19)-04:34:1500:36:08
26Nowak Paweł665MOTIV HOME TEAMm4082600:33:30 (42)00:02:03 (39)02:22:22 (21)00:01:55 (61)01:34:51 (35)-04:34:4100:36:34
27Ziółkowski Grzegorz4147PRO Teamm1812700:32:18 (25)00:01:58 (27)02:28:00 (54)00:01:24 (3)01:31:03 (20)-04:34:4300:36:36
28Dąbrowski Dariusz707ILABO Racing Team powered by CTSm4522800:30:11 (8)00:02:09 (48)02:27:56 (53)00:01:42 (19)01:34:03 (31)-04:36:0100:37:54
29Juzof Sebastian709SZKOŁA TRIATHLONUm2552900:36:56 (105)00:02:17 (69)02:18:45 (12)00:02:30 (172)01:36:00 (45)-04:36:2800:38:21
30Jahnz Karolina337Go2Trif351100:30:12 (9)00:02:00 (30)02:28:19 (58)00:01:44 (20)01:34:48 (34)-04:37:0300:38:56
31Króliński Paweł563-m3553000:39:39 (180)00:03:42 (256)02:24:32 (34)00:02:27 (165)01:29:57 (16)-04:40:1700:42:10
32Węsierski Szymon473Endure Teamm3093100:39:57 (188)00:03:04 (181)02:24:08 (32)00:01:54 (55)01:32:37 (25)-04:41:4000:43:33
33Michniewicz Maciej378Eurovent Athleticm4533200:33:36 (43)00:02:24 (86)02:28:04 (55)00:01:44 (25)01:36:04 (47)-04:41:5200:43:45
34Ziętek Seweryn660-m4093300:35:54 (79)00:02:09 (50)02:24:54 (36)00:02:02 (92)01:37:08 (53)-04:42:0700:44:00
35Dobkowski Martin377Eden Racingm30103400:29:46 (3)00:01:46 (10)02:24:17 (33)00:02:32 (178)01:44:05 (104)-04:42:2600:44:19
36Piesik Dawid686I'M Inspiration Teamm30113500:37:39 (121)00:02:37 (121)02:25:37 (38)00:02:19 (142)01:34:57 (37)-04:43:0900:45:02
37Goniszewski Bartosz564Najmowicz Triathlon Teamm30123600:39:07 (161)00:03:56 (274)02:22:36 (22)00:02:18 (137)01:35:30 (39)-04:43:2700:45:20
38Rutkowski Paweł581PersonalTriathlon.plm40103700:35:27 (72)00:03:06 (186)02:24:49 (35)00:01:50 (46)01:38:25 (64)-04:43:3700:45:30
39Kowalski Grzegorz452PROTEKm3563800:41:40 (226)00:01:46 (8)02:46:43 (204)00:02:40 (202)01:11:26 (1)-04:44:1500:46:08
40Sobolewski Jakub718Bractwo Biegowe BGKm4543900:35:25 (71)00:03:07 (188)02:27:48 (49)00:01:49 (39)01:36:11 (48)-04:44:2000:46:13
41Stępień Maciej643Waniewski Coachingm5024000:37:38 (119)00:02:12 (56)02:27:48 (50)00:01:48 (34)01:35:32 (41)-04:44:5800:46:51
42Ziółkowski Marek454Europa Ubezpieczeniam5034100:32:50 (34)00:02:14 (61)02:27:18 (45)00:02:11 (116)01:40:39 (78)-04:45:1200:47:05
43Kasprzyk Kamil572MBC Team / Szkoła Triathlonum40114200:37:59 (129)00:02:35 (111)02:26:09 (40)00:02:03 (94)01:36:56 (50)-04:45:4200:47:35
44Koziej Patryk702Ławka Teamm3574300:35:28 (73)00:02:09 (46)02:29:13 (63)00:01:30 (7)01:37:29 (55)-04:45:4900:47:42
45Meissner Wojciech478Śremski Sport / Iminspiration Team / Tri_Majsterm2564400:38:21 (143)00:02:43 (140)02:25:59 (39)00:02:23 (155)01:36:34 (49)-04:46:0000:47:53
46Kozakiewicz Ireneusz5704TriTeam/ Kwidzyn Biegam40124500:38:55 (155)00:02:14 (62)02:27:25 (46)00:01:59 (76)01:35:30 (40)-04:46:0300:47:56
47Tronina Tomek521#Dawaj Kalach Teamm3584600:34:46 (59)00:02:32 (103)02:27:34 (48)00:01:56 (63)01:39:15 (70)-04:46:0300:47:56
48Pasiewicz Jakub587Żelazna Świdnicam2574700:38:19 (140)00:02:36 (114)02:33:31 (99)00:01:56 (66)01:29:45 (13)-04:46:0700:48:00
49Wiśniewski Filip616Ławka Teamm30134800:35:25 (70)00:01:54 (21)02:28:54 (59)00:01:32 (10)01:38:42 (65)-04:46:2700:48:20
50Wolnik Piotr701-m3594900:30:46 (12)00:02:32 (104)02:28:14 (56)00:01:57 (68)01:42:59 (99)-04:46:2800:48:21
51Lubrich Maciej442Eden Racingm30145000:41:02 (215)00:02:46 (149)02:23:02 (25)00:01:56 (64)01:38:06 (61)-04:46:5200:48:45
52Łyżwiński Szymon540Triathlon Serwism2585100:34:31 (56)00:02:20 (76)02:26:39 (42)00:01:59 (75)01:41:30 (86)-04:46:5900:48:52
53Wierzbowski Krzysztof645Cortez Triathlon Teamm40135200:40:22 (199)00:01:53 (18)02:23:16 (27)00:02:01 (82)01:39:57 (76)-04:47:2900:49:22
54Kropiewnicki Przemysław695SZYMANOWSKI Triathlon Teamm40145300:30:51 (13)00:02:02 (37)02:30:12 (70)00:01:31 (8)01:42:58 (98)-04:47:3400:49:27
55Narożnik Maciej445Triathletic Teamm35105400:32:17 (23)00:02:03 (38)02:29:06 (62)00:01:53 (52)01:42:24 (95)-04:47:4300:49:36
56Gajewski Sebastian658TRINITY TEAMm40155500:34:28 (54)00:01:58 (26)02:31:32 (78)00:02:09 (114)01:37:39 (57)-04:47:4600:49:39
57Kropiewnicka Agnieszka694SZYMANOWSKI Triathlon Teamf401200:30:54 (14)00:02:02 (35)02:34:33 (109)00:01:45 (26)01:39:02 (67)-04:48:1600:50:09
58Dyszkiewicz Radek491SZYMANOWSKI Triathlon Teamm1825600:34:10 (48)00:03:09 (191)02:34:27 (108)00:02:40 (203)01:34:28 (32)-04:48:5400:50:47
59Wiśniewski Piotr590KS Polonia Środam35115700:35:51 (78)00:03:11 (193)02:29:30 (65)00:02:23 (154)01:39:47 (74)-04:50:4200:52:35
60Pawlak Marek670-m40165800:37:08 (110)00:03:34 (239)02:32:14 (86)00:02:34 (182)01:35:24 (38)-04:50:5400:52:47
61Stachura Mateusz376KM PSP Bytomm30155900:32:18 (24)00:01:36 (4)02:30:35 (72)00:02:08 (108)01:44:21 (106)-04:50:5800:52:51
62Łuczak Adam475SZKOŁA TRIATHLONUm35126000:39:09 (162)00:02:01 (33)02:27:07 (43)00:02:20 (146)01:40:24 (77)-04:51:0100:52:54
63Jurkowski Radek415-m35136100:34:25 (53)00:01:59 (29)02:31:58 (82)00:01:50 (44)01:41:10 (83)-04:51:2200:53:15
64Wańczyk Paweł638#dawajkalachm30166200:34:13 (49)00:02:40 (133)02:27:54 (52)00:01:48 (36)01:45:05 (112)-04:51:4000:53:33
65Ostrowski Grzegorz636-m4556300:39:19 (170)00:03:20 (212)02:31:45 (81)00:02:46 (215)01:34:54 (36)-04:52:0400:53:57
66Szarmacher Sebastian450-m35146400:36:22 (90)00:03:35 (241)02:32:44 (91)00:02:16 (133)01:37:15 (54)-04:52:1200:54:05
67Więckowski Dariusz428AMS Triathlonm40176500:31:00 (17)00:02:26 (90)02:31:01 (76)00:02:23 (152)01:45:27 (114)-04:52:1700:54:10
68Liatsevych Oleksandr632Lutsk Triathlon Federationm35156600:33:07 (36)00:03:47 (263)02:35:29 (118)00:02:14 (129)01:37:56 (58)-04:52:3300:54:26
69Winkler Marcin604MBC Teamm40186700:38:01 (131)00:03:26 (223)02:24:04 (31)00:02:17 (135)01:44:51 (110)-04:52:3900:54:32
70Chudziński Filip639-m2596800:37:17 (112)00:04:32 (310)02:32:48 (93)00:02:39 (199)01:35:43 (43)-04:52:5900:54:52
71Witek Mateusz474IM Inspirationm40196900:33:16 (37)00:02:11 (53)02:25:26 (37)00:01:56 (62)01:50:13 (154)-04:53:0200:54:55
72Szymański Piotr496Mielcarks Teamm25107000:35:15 (65)00:03:28 (226)02:33:04 (95)00:02:11 (115)01:39:37 (73)-04:53:3500:55:28
73Rogala Marcin516IM Inspirationm25117100:40:29 (201)00:02:27 (95)02:30:59 (74)00:01:49 (42)01:39:02 (66)-04:54:4600:56:39
74Brzozowski Bartek676LABOSPORT Teamm4567200:36:26 (92)00:01:50 (15)02:26:16 (41)00:02:09 (113)01:48:30 (143)-04:55:1100:57:04
75Gryber Piotr706Grybcio Teamm40207300:35:30 (74)00:03:28 (228)02:37:23 (131)00:03:19 (278)01:35:35 (42)-04:55:1500:57:08
76Słomski Michał549CTS - CzajaTrainingSystemm35167400:36:53 (103)00:02:36 (117)02:31:12 (77)00:02:34 (185)01:42:06 (91)-04:55:2100:57:14
77Chodan Filip329-m40217500:38:20 (142)00:02:34 (110)02:33:50 (101)00:01:38 (15)01:39:05 (68)-04:55:2700:57:20
78Pietrowski Szymon705K.S. Koniec Kiepszczeniam40227600:37:37 (118)00:02:42 (139)02:27:26 (47)00:02:00 (79)01:45:47 (118)-04:55:3200:57:25
79Nowak Anna666Motiv Home Teamf352300:40:20 (196)00:02:44 (142)02:32:32 (90)00:02:02 (90)01:38:03 (60)-04:55:4100:57:34
80Skowron Łukasz413-m35177700:34:48 (60)00:02:26 (93)02:37:06 (129)00:02:00 (80)01:39:27 (72)-04:55:4700:57:40
81Kulak Bartosz456-m1837800:30:59 (16)00:02:31 (101)02:38:08 (144)00:02:39 (193)01:41:45 (88)-04:56:0200:57:55
82Serwa Tomasz357Lubelska Grupa Triathlonum4577900:37:55 (126)00:02:16 (65)02:34:22 (107)00:02:01 (83)01:39:55 (75)-04:56:2900:58:22
83Hartlinski Grzegorz628Najmowicz Triathlonm35188000:37:10 (111)00:02:23 (82)02:36:49 (125)00:02:42 (207)01:38:20 (62)-04:57:2400:59:17
84Jaszkul Wojciech531-m30178100:43:12 (261)00:02:43 (141)02:34:18 (104)00:02:39 (195)01:34:35 (33)-04:57:2700:59:20
85Szablińska-Piernik Joanna483PersonalTriathlon.plf301400:36:00 (81)00:02:22 (80)02:40:57 (163)00:01:56 (65)01:37:07 (52)-04:58:2201:00:15
86Goncharov Dmytro421Syutkin Teamm4588200:39:37 (178)00:03:59 (278)02:35:15 (117)00:02:41 (204)01:37:01 (51)-04:58:3301:00:26
87Małek Piotr607-m40238300:38:10 (134)00:03:22 (213)02:32:00 (83)00:01:44 (22)01:43:20 (101)-04:58:3601:00:29
88Godlewski Łukasz311Godlewski Runnersm40248400:39:14 (166)00:01:52 (17)02:43:53 (186)00:01:49 (38)01:31:56 (24)-04:58:4401:00:37
89Wendekier Rafał623Trizarzam30188500:39:15 (168)00:02:01 (34)02:35:00 (114)00:01:58 (72)01:40:42 (79)-04:58:5601:00:49
90Galewicz Katarzyna427-f451500:43:11 (259)00:02:23 (81)02:30:12 (71)00:02:00 (78)01:41:10 (84)-04:58:5601:00:49
91Ciesielski Kacper553I'M Inspirationm30198600:41:40 (225)00:02:54 (166)02:40:50 (161)00:02:44 (210)01:31:36 (23)-04:59:4401:01:37
92Chomicki Szymon383Kriss Coachingm4598700:40:43 (210)00:02:25 (88)02:32:21 (88)00:02:26 (162)01:42:16 (92)-05:00:1101:02:04
93Ruciński Tymon392-m30208800:37:56 (127)00:02:10 (52)02:27:07 (44)00:02:05 (100)01:51:05 (165)-05:00:2301:02:16
94Burski Jakub605PRO366m30218900:35:55 (80)00:02:36 (115)02:28:16 (57)00:01:55 (60)01:52:02 (173)-05:00:4401:02:37
95Dagiel Jacek317PersonalTriathlon.plm35199000:35:11 (64)00:02:46 (147)02:32:56 (94)00:02:09 (111)01:47:54 (139)-05:00:5601:02:49
96Łakomy Piotr310-m35209100:36:08 (85)00:02:39 (125)02:39:31 (153)00:03:33 (292)01:39:11 (69)-05:01:0201:02:55
97Nikiel Piotr398TriWisem35219200:42:17 (244)00:03:00 (176)02:30:02 (68)00:02:14 (125)01:43:54 (103)-05:01:2701:03:20
98Chrzanowski Zbigniew582#Dawaj Kalach Teamm40259300:35:35 (76)00:03:48 (264)02:37:44 (136)00:02:05 (99)01:42:16 (94)-05:01:2801:03:21
99Hurek Piotr644-m35229400:40:06 (192)00:02:47 (153)02:38:05 (143)00:02:38 (191)01:38:22 (63)-05:01:5801:03:51
100Juszczak Paweł698Ławka Teamm35239500:39:00 (157)00:02:16 (64)02:37:54 (141)00:02:25 (161)01:40:44 (80)-05:02:1901:04:12
101Łopianiak Martyna495Eurovent Athleticsf181600:33:43 (44)00:02:41 (136)02:37:53 (140)00:02:05 (101)01:46:31 (126)-05:02:5301:04:46
102Cieśluk Dawid679-m30229600:41:06 (218)00:02:33 (105)02:35:33 (119)00:01:54 (56)01:41:54 (90)-05:03:0001:04:53
103Pączek Wojciech684NATEKm40269700:39:26 (173)00:02:38 (122)02:29:54 (67)00:02:06 (103)01:49:04 (146)-05:03:0801:05:01
104Mazloum Amir410Dawaj Kalach Teamm35249800:33:23 (40)00:02:21 (78)02:29:20 (64)00:01:54 (54)01:56:12 (207)-05:03:1001:05:03
105Urbański Bartosz598TriDarKom25129900:29:51 (4)00:01:48 (12)02:46:58 (206)00:01:54 (53)01:43:24 (102)-05:03:5501:05:48
106Pijet Bartłomiej612-m451010000:36:06 (84)00:02:40 (130)02:34:21 (106)00:01:57 (67)01:48:59 (145)-05:04:0301:05:56
107Jarocka Wioleta652Twister Teamf353700:37:01 (106)00:01:40 (5)02:36:55 (126)00:01:29 (6)01:47:00 (130)-05:04:0501:05:58
108Kazimierczak Jacek690Ławka Teamm451110100:35:00 (62)00:02:50 (159)02:31:01 (75)00:02:20 (145)01:53:10 (182)-05:04:2101:06:14
109Jarnot Oskar532Toruń Multisport Teamm302310200:36:14 (86)00:02:58 (170)02:28:54 (60)00:01:51 (48)01:54:39 (197)-05:04:3601:06:29
110Skierkowski Karol406Twister Teamm352510300:34:44 (58)00:02:50 (161)02:33:22 (97)00:01:48 (33)01:52:14 (174)-05:04:5801:06:51
111Żarłok Kamil627Karaś TRI&SWIM Teamm352610400:35:05 (63)00:03:52 (270)02:34:36 (110)00:04:23 (332)01:47:39 (133)-05:05:3501:07:28
112Danielkiewicz Jarek663-m451210500:37:44 (124)00:02:27 (96)02:36:05 (121)00:02:02 (87)01:47:23 (132)-05:05:4101:07:34
113Urowski Wojciech390tata Tymka i Ernesta/Tri TUR Chojnicem402710600:37:17 (113)00:02:34 (108)02:39:26 (152)00:02:16 (132)01:44:09 (105)-05:05:4201:07:35
114Siwy Dominik648-m402810700:37:44 (123)00:02:12 (54)02:33:57 (102)00:02:14 (126)01:50:06 (153)-05:06:1301:08:06
115Zwierz Krzysztof488Profireha Sportm402910800:36:31 (94)00:02:21 (77)02:39:20 (150)00:02:35 (186)01:45:42 (116)-05:06:2901:08:22
116Leżała Krystian580-m403010903:19:56 (369)-----05:06:4201:08:35
117Bagiński Ryszard681Tri Aktywny Piotrkówm50411000:41:02 (216)00:02:08 (45)02:33:46 (100)00:02:39 (200)01:47:12 (131)-05:06:4701:08:40
118Babciak Roman610Waniewski Coachingm451311100:39:55 (186)00:02:18 (73)02:32:12 (85)00:02:39 (194)01:50:21 (155)-05:07:2501:09:18
119Bugalski Wojciech677Akademia Mistrzów Sportum403111200:37:29 (116)00:02:55 (167)02:35:12 (116)00:02:32 (179)01:49:33 (149)-05:07:4101:09:34
120Kulik Grzegorz346BEZTLENOWI MALBORK / GRUPA KOLARSKA MALBORKm352711300:46:57 (319)00:02:17 (67)02:30:40 (73)00:01:47 (31)01:46:10 (123)-05:07:5101:09:44
121Jagieła Grzegorz595Vamos Racing Teamm403211400:38:20 (141)00:02:48 (154)02:42:27 (175)00:02:24 (158)01:41:54 (89)-05:07:5301:09:46
122Krawczuk Piotr703-m403311500:48:13 (332)00:02:49 (158)02:37:26 (132)00:02:00 (77)01:37:32 (56)-05:08:0001:09:53
123Orłowski Łukasz560Żelazna Świdnicam352811600:39:27 (175)00:02:57 (169)02:39:23 (151)00:02:36 (188)01:44:23 (107)-05:08:4601:10:39
124Hubko Marek551Zahnklinik Słubice Cycling Teamm451411700:38:17 (139)00:03:42 (255)02:29:37 (66)00:04:26 (333)01:52:56 (177)-05:08:5801:10:51
125Kocoń Paweł688LABOSPORT Teamm403411800:38:35 (148)00:02:39 (124)02:36:59 (127)00:02:36 (189)01:48:13 (141)-05:09:0201:10:55
126Mularczyk Jacek678Runpassion.pl TEAMm50511900:41:36 (223)00:02:47 (150)02:35:52 (120)00:02:14 (130)01:46:41 (129)-05:09:1001:11:03
127Glaubert Weronika602Kluge Teamf182800:38:13 (138)00:02:29 (98)02:37:49 (139)00:01:48 (37)01:49:14 (148)-05:09:3301:11:26
128Pietrzykowski Maciej393Karaś TRI&SWIM Teamm352912000:35:00 (61)00:02:20 (75)02:43:27 (182)00:02:30 (173)01:46:30 (125)-05:09:4701:11:40
129Lemiec Bartosz661-m251312100:33:19 (39)00:05:12 (337)02:43:52 (185)00:02:32 (177)01:45:55 (119)-05:10:5001:12:43
130Kryger Jacek649H2Oshop.plm50612200:38:03 (132)00:03:36 (243)02:32:28 (89)00:02:45 (214)01:54:23 (193)-05:11:1501:13:08
131Bąk Bartosz426-m302412300:42:55 (256)00:02:25 (87)02:37:34 (134)00:02:08 (109)01:46:14 (124)-05:11:1601:13:09
132Goc-Kozakiewicz Marta5694TriTeam/ Kwidzyn Biegaf452900:37:28 (115)00:02:28 (97)02:44:03 (188)00:02:06 (102)01:45:12 (113)-05:11:1701:13:10
133Halicki Łukasz503GALIBIER BIKEFUN TEAMm251412400:31:41 (19)00:04:24 (302)02:34:19 (105)00:03:05 (251)01:57:56 (214)-05:11:2501:13:18
134Skulski Maciej482Mitshubishi Materials MTB Teamm451512500:39:57 (187)00:03:26 (222)02:32:11 (84)00:01:48 (35)01:54:19 (191)-05:11:4101:13:34
135Małkowski Bartłomiej699TM Iron Teamm353012600:34:42 (57)00:04:57 (329)02:47:38 (211)00:03:24 (282)01:41:17 (85)-05:11:5801:13:51
136Suszyński Michał314-m302512700:39:05 (160)00:02:34 (109)02:34:42 (111)00:02:02 (86)01:53:36 (185)-05:11:5901:13:52
137Podwysocki Tomasz545IM Inspirationm353112800:42:11 (240)00:03:00 (177)02:45:44 (198)00:01:46 (29)01:39:21 (71)-05:12:0201:13:55
138Czerbniak Norbert494Tarnowo Podgórne Biegam50712900:44:03 (275)00:03:46 (262)02:52:37 (237)00:01:37 (12)01:30:20 (18)-05:12:2301:14:16
139Gwiazdowski Sebastian640Tower Triathlon Teamm353213000:40:41 (209)00:02:27 (94)02:42:10 (172)00:01:35 (11)01:45:43 (117)-05:12:3601:14:29
140Tymiński Dariusz524Orlen Running Team / PTT DELTAm50813100:41:33 (222)00:02:23 (84)02:34:55 (113)00:02:14 (127)01:51:41 (169)-05:12:4601:14:39
141Altman Jakub479IRON JACOBm353313300:38:24 (144)00:02:25 (89)02:33:27 (98)00:02:41 (205)01:55:55 (206)-05:12:5201:14:45
142Kubielski Bartosz714TRI AMOm451613200:39:36 (177)00:02:23 (83)02:36:24 (124)00:06:44 (353)01:47:45 (135)-05:12:5201:14:45
143Włodarczyk Piotr399LTP / www.sporttriathlon.plm451713400:41:23 (219)00:02:16 (66)02:31:42 (80)00:02:12 (122)01:55:33 (204)-05:13:0601:14:59
144Annusewicz Stanisław348DoPorzyguAlboWcalem353413500:37:20 (114)00:03:03 (180)02:48:57 (217)00:02:24 (157)01:42:16 (93)-05:14:0001:15:53
145Matuła Piotr344IM Inspirationm302613600:46:35 (315)00:02:33 (106)02:39:47 (155)00:02:02 (85)01:43:12 (100)-05:14:0901:16:02
146Krzyżaniak Piotr596Operacja Sportm403513700:41:00 (214)00:03:08 (189)02:38:00 (142)00:02:22 (149)01:49:41 (151)-05:14:1101:16:04
147Szarata Tomasz511Jelcz Triathlon Projectm451813800:42:04 (236)00:03:14 (197)02:41:56 (171)00:02:11 (118)01:44:50 (108)-05:14:1501:16:08
148Owczarz Wojciech347-m302713900:40:38 (205)00:02:14 (60)02:44:43 (194)00:02:19 (140)01:44:50 (109)-05:14:4401:16:37
149Licznierski Marek320Triathlonista Teamm353514000:34:10 (47)00:02:48 (155)02:37:07 (130)00:02:34 (181)01:58:13 (218)-05:14:5201:16:45
150Szczepaniak Paweł397SKORUPA TRIATHLONm403614100:40:38 (206)00:02:26 (92)02:32:20 (87)00:02:02 (88)01:57:26 (211)-05:14:5201:16:45
151Szmidt Maria687-f3021000:41:24 (220)00:03:50 (267)02:40:15 (159)00:03:12 (264)01:46:36 (127)-05:15:1701:17:10
152Piech Michał451-m18414200:32:43 (29)00:01:46 (9)02:43:31 (183)00:02:04 (98)01:55:33 (203)-05:15:3701:17:30
153Rysztak Paweł343-m302814300:44:28 (282)00:04:52 (327)02:32:45 (92)00:01:52 (50)01:51:41 (170)-05:15:3801:17:31
154Włodarczak Marcin332Helios Czempiń Teamm451914400:44:05 (276)00:03:45 (261)02:36:21 (123)00:02:18 (138)01:50:23 (156)-05:16:5201:18:45
155Szymczak Jakub565TRITON KONINm251514500:45:57 (304)00:02:36 (116)02:38:36 (148)00:02:27 (166)01:47:51 (137)-05:17:2701:19:20
156Janik Grzegorz379-m302914600:33:17 (38)00:02:39 (127)02:36:08 (122)00:03:13 (267)02:02:34 (253)-05:17:5101:19:44
157Kocjan Karol467TC Kiełpinekm353614700:47:08 (321)00:03:07 (187)02:39:51 (157)00:01:58 (73)01:46:04 (121)-05:18:0801:20:01
158Bielski Marcin352Team Karaśm353714800:44:27 (281)00:02:59 (174)02:46:14 (201)00:03:03 (248)01:41:39 (87)-05:18:2201:20:15
159Kagoń Damian548Leader Fox MTB Teamm403714900:42:12 (241)00:03:22 (215)02:39:49 (156)00:02:28 (168)01:50:38 (158)-05:18:2901:20:22
160Zambrowski Grzegorz601Trinity Triathlon UNITYm303015000:44:38 (283)00:02:58 (171)02:41:38 (167)00:02:07 (105)01:47:52 (138)-05:19:1301:21:06
161Hartlinski Wojciech585Najmowicz Triathlon Teamm353815100:36:03 (82)00:02:50 (160)02:45:22 (196)00:02:07 (104)01:53:00 (178)-05:19:2201:21:15
162Kubiak Daniel420SZKOŁA TRIATHLONUm353915200:42:18 (245)00:03:31 (233)02:35:01 (115)00:03:43 (301)01:54:56 (199)-05:19:2901:21:22
163Skrok Krzysztof650Rykowisko Teamm50915300:47:26 (325)00:03:36 (244)02:42:35 (176)00:03:06 (252)01:42:53 (97)-05:19:3601:21:29
164Mawlichanów Maciej322Wiatrakm303115400:37:01 (107)00:02:12 (55)02:44:26 (192)00:01:44 (21)01:54:28 (195)-05:19:5101:21:44
165Szymczak Piotr624Brannom403815500:41:37 (224)00:02:37 (119)02:38:34 (147)00:02:45 (211)01:54:33 (196)-05:20:0601:21:59
166Olesiński Artur430Kondycjam403915600:35:47 (77)00:02:40 (135)02:46:41 (203)00:03:15 (270)01:51:45 (171)-05:20:0801:22:01
