Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin MTB Series Elbląg 2020 - dystans Maxi (50 km)

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-11,6km11,6-20,7km20,7-32,3,4km32,3-41,4kmCzasStrata
1Rzeszutek Piotr1001KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm181100:33:19 (1)00:24:04 (5)00:33:28 (1)00:22:44 (2)01:53:36-
2Banach Bartosz1010BST - Banach Sport Teamm301200:33:45 (4)00:23:38 (1)00:34:05 (2)00:22:17 (1)01:53:4500:00:09
3Jakubowski Dominik1107LKS MAZOWSZE TERESINm182300:33:29 (2)00:24:04 (4)00:34:36 (3)00:23:09 (3)01:55:1800:01:42
4Bogdziewicz Michał1123Bogdziewicz Teamm401400:33:31 (3)00:23:53 (3)00:35:39 (6)00:23:39 (4)01:56:4100:03:05
5Krzywy Krzysztof1019Cycling Planetm402500:34:27 (6)00:23:41 (2)00:36:25 (7)00:24:42 (8)01:59:1500:05:39
6Derheld Łukasz1100ASE Trek Gdyniam302600:34:16 (5)00:25:48 (12)00:35:26 (4)00:24:30 (6)02:00:0000:06:24
7Ebertowski Przemyslaw1108ASE TREK GDYNIAm303700:35:27 (7)00:24:36 (6)00:35:36 (5)00:24:21 (5)02:00:0100:06:25
8Kuczyński Wiktor1036ABC SURF TEAMm183800:36:32 (11)00:24:42 (8)00:37:43 (8)00:24:45 (9)02:03:4300:10:07
9Hoppe Mateusz1057ABCSURF TREKm184900:36:29 (10)00:24:56 (9)00:38:00 (9)00:24:32 (7)02:03:5800:10:22
10Kołodzik Grzegorz1114SISU-OWB rowertour.comm1851000:36:11 (8)00:24:58 (10)00:38:01 (11)00:24:47 (10)02:03:5800:10:22
11Gołębicki Paweł1063Damen - Torus Teamm3041100:36:28 (9)00:24:42 (7)00:38:00 (10)00:24:57 (11)02:04:0700:10:31
12Zastawny Krzysztof1112-m3051200:36:38 (13)00:26:45 (16)00:38:30 (12)00:25:32 (14)02:07:2600:13:50
13Cywiński Krzysztof1094MAJBIKE TEAMm3061300:37:37 (14)00:27:29 (27)00:39:36 (13)00:25:48 (16)02:10:3000:16:54
14Majkowski Daniel1095MAJBIKE TEAMm3071400:36:36 (12)00:25:23 (11)00:42:43 (28)00:25:53 (18)02:10:3400:16:58
15Radny Dariusz1119-m4031500:38:13 (15)00:27:12 (24)00:39:38 (14)00:25:35 (15)02:10:3700:17:01
16Wiczling Patryk1106Rowersi Cycling Teamm1861600:38:32 (16)00:26:56 (21)00:40:24 (17)00:25:24 (13)02:11:1600:17:40
17Romanowski Mateusz1054-m1871700:38:44 (20)00:26:47 (17)00:40:45 (19)00:25:01 (12)02:11:1700:17:41
18Hanke Mateusz1118ABCSURF TREKm3081800:38:32 (17)00:26:55 (20)00:39:51 (16)00:27:14 (29)02:12:3200:18:56
19Frydrychowicz Jacek1024XTrack.comm4041900:38:43 (19)00:26:48 (19)00:39:48 (15)00:27:41 (34)02:13:0000:19:24
20Zielonka Maciej1072VO2max MTB Teamm3092000:39:30 (22)00:27:16 (25)00:40:39 (18)00:25:59 (20)02:13:2400:19:48
21Dobosik Damian11293athlete-Grupa Wodnam30102100:39:34 (23)00:26:48 (18)00:41:03 (20)00:26:27 (22)02:13:5100:20:15
22Goliński Mariusz1061ASE TREK GDYNIAm5012200:39:06 (21)00:26:38 (15)00:41:38 (24)00:26:54 (25)02:14:1600:20:40
23Cyman Tomasz1096MAJBIKE TEAMm30112300:39:36 (24)00:27:33 (29)00:41:04 (21)00:26:23 (21)02:14:3600:21:00
24Wesołowski Artur1038VO2max MTB Teamm4052400:40:13 (25)00:26:34 (14)00:41:53 (25)00:26:41 (23)02:15:2000:21:44
25Paszkudzki Krzysztof1053KRIS-ARTm4062500:41:38 (28)00:26:31 (13)00:41:24 (23)00:25:53 (19)02:15:2600:21:50
26Korybalski Michał1088-m1882600:38:38 (18)00:27:06 (23)00:43:07 (31)00:27:13 (27)02:16:0500:22:29
27Krzyżak Jakub1127XTrainer Trekm30122700:40:22 (26)00:29:12 (46)00:43:04 (30)00:25:52 (17)02:18:3000:24:54
28Lipski Marcin1016KLIF TEAM Chłapowom4072800:41:49 (30)00:27:22 (26)00:42:45 (29)00:26:53 (24)02:18:4900:25:13
29Falkowski Michał1025-m4082900:41:35 (27)00:27:33 (28)00:42:41 (27)00:27:44 (35)02:19:3300:25:57
30Gorbacz Łukasz1102Szprycha Giżyckom4093000:41:43 (29)00:29:39 (50)00:41:06 (22)00:27:14 (28)02:19:4300:26:07
31Wojniusz Maciej1037-m30133100:42:55 (35)00:28:04 (32)00:42:24 (26)00:27:06 (26)02:20:2800:26:52
32Trykacz Marcin1084Szprycha Giżyckom40103200:42:08 (32)00:27:58 (31)00:44:13 (37)00:28:02 (37)02:22:2100:28:45
33Buczyński Arkadiusz1011VO2max MTB Teamm40113300:43:12 (40)00:27:54 (30)00:44:11 (34)00:27:16 (31)02:22:3300:28:57
34Modrzyński Dawid1033Skurcze & Zakwasy Straszyn MTB Teamm30143400:41:56 (31)00:29:11 (45)00:44:13 (36)00:27:39 (33)02:22:5900:29:23
35Koniuszewski Piotr1128WINAAR Cyclingm30153500:43:15 (41)00:27:00 (22)00:44:13 (35)00:28:53 (45)02:23:2100:29:45
36Gurzyńska Kamila1109SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACINGf301100:44:09 (46)00:28:45 (40)00:43:49 (32)00:27:25 (32)02:24:0700:30:31
37Skórko Krzysztof1062-m40123600:43:00 (37)00:28:09 (33)00:44:17 (38)00:28:53 (46)02:24:1900:30:43
38Mrozowski Sławomir1120Górny Bronxm30163700:43:32 (42)00:28:26 (36)00:44:07 (33)00:28:24 (39)02:24:2900:30:53
39Cywińska Ewelina1093MAJBIKE TEAMf302200:42:46 (34)00:29:07 (44)00:45:26 (43)00:27:15 (30)02:24:3400:30:58
40Zaczeniuk Adam1116-m40133800:43:06 (38)00:28:49 (41)00:45:01 (41)00:28:10 (38)02:25:0500:31:29
41Kulesza Jacek1124-m5023900:43:10 (39)00:29:34 (49)00:44:53 (40)00:27:55 (36)02:25:3200:31:56
42Tyszecki Krzysztof1126Mustang Bike Teamm5034000:42:42 (33)00:28:49 (42)00:44:48 (39)00:29:14 (49)02:25:3300:31:57
43Tumaniec Darek1125Kross Centrum Rowerowe Olsztynm40144100:42:56 (36)00:28:34 (38)00:45:42 (46)00:28:26 (41)02:25:3800:32:02
44Kołatka Ania1098CryoSpace Olsztynf181300:43:41 (43)00:28:51 (43)00:45:41 (45)00:28:33 (42)02:26:4700:33:11
45Wolanin Jakub1021GK Malborkm30174200:44:34 (48)00:28:20 (35)00:45:29 (44)00:28:39 (43)02:27:0200:33:26
46Błażejewski Michał1055ASE Trek Gdyniam1894300:44:26 (47)00:28:11 (34)00:45:15 (42)00:29:50 (51)02:27:4100:34:05
47Przybysz Piotr1049MAJBIKE TEAMm30184400:44:01 (45)00:28:29 (37)00:46:53 (49)00:29:46 (50)02:29:1000:35:34
48Kruczyński Kamil1122-m30194500:45:09 (53)00:29:40 (52)00:46:14 (48)00:28:26 (40)02:29:2900:35:53
49Skawiński Tomasz1115NEXUS Teamm40154600:45:01 (51)00:29:52 (55)00:45:54 (47)00:28:48 (44)02:29:3400:35:58
50Wiczk Maciej1059Nordea Triathlon Teamm30204700:45:15 (54)00:28:45 (39)00:47:00 (50)00:28:59 (48)02:29:5900:36:23
51Dziecielski Jarek1085Luk-Connect Racing Teamm40164800:44:47 (50)00:29:41 (53)00:47:40 (51)00:28:56 (47)02:31:0400:37:28
52Ziółkowski Mirosław1070BST - Banach Sport Teamm40174900:43:59 (44)00:29:32 (48)00:48:45 (54)00:30:16 (52)02:32:3200:38:56
53Kałędkiewicz Marcin1091-m30215000:44:38 (49)00:29:52 (56)00:48:34 (53)00:30:37 (53)02:33:4000:40:04
54Sadowski Piotr1034Lotos Running Teamm40185100:47:05 (60)00:29:18 (47)00:47:40 (52)00:31:18 (56)02:35:2000:41:44
55Dziecielski Janusz1089Luk Connect Racing Teamm40195200:46:09 (55)00:29:39 (51)00:49:16 (56)00:30:38 (54)02:35:4200:42:06
56Dłoniak Sławomir1068WSKG Rowery Jamróz Terbud Teamm6015300:46:50 (57)00:29:49 (54)00:50:17 (58)00:31:38 (58)02:38:3400:44:58
57Pieper Agnieszka1051KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKf303400:48:36 (62)00:31:05 (59)00:49:36 (57)00:31:03 (55)02:40:2000:46:44
58Brunn Wojciech1090-m30225400:46:29 (56)00:30:12 (57)00:51:51 (61)00:32:09 (60)02:40:4000:47:04
59Zieliński Krzysztof1104WSKG Rowery Jamróz Terbud Teamm40205500:45:06 (52)00:31:03 (58)00:52:43 (62)00:32:15 (61)02:41:0700:47:31
60Szydłowski Sebastian1101-m40215600:46:54 (58)00:32:22 (60)00:50:40 (59)00:32:37 (62)02:42:3200:48:56
61Górska Marta1078-f182500:46:55 (59)00:35:02 (65)00:49:05 (55)00:31:36 (57)02:42:3700:49:01
62Bilicki Miłosz1111SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACINGm30235700:48:32 (61)00:33:45 (63)00:51:11 (60)00:32:08 (59)02:45:3500:51:59
63Krupa Andrzej1044BodyiCoach Cycling Teamm6025800:50:15 (64)00:33:37 (62)00:55:08 (64)00:35:04 (64)02:54:0401:00:28
64Łoś Rafał1082BeFitAtSeam40225900:53:50 (65)00:32:27 (61)00:54:42 (63)00:34:46 (63)02:55:4501:02:09
65Jędruszak Justyna1065Bekof304600:57:42 (67)00:35:42 (66)01:03:31 (65)00:39:03 (65)03:15:5901:22:23
66Brzeski Darek1113Power Team Braniewom40236000:56:27 (66)00:39:24 (67)01:10:30 (66)00:49:11 (66)03:35:3101:41:55
67Piescinski Jacek1110SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACINGm5000:49:08 (63)00:33:46 (64)----
68Czernialis Rimas1056HutchisonPorts Gdynia Teamm40------
69Lewandowski Paweł1067Bogdziewicz Teamm30------
70Łomnicki Michał1105MTB Kwidzyn Teamm40------
71Niski Paweł1028-m30------
72Stelmaszyk Jonasz1042Brak Klubum30------
73Wybraniak Dariusz1121GK Gryf Tczewm40------