Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Iron Triathlon Radków 2015 - dystans 1/4

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2BiegCzasStrata
1Ławicki Marcin1LABOSPORT Teamm251100:11:35 (2)00:01:13 (4)01:23:54 (3)00:00:40 (5)00:38:53 (3)02:16:15-
2Przymusiński Filip2UAM TRIATHLON POZNAŃm301200:11:31 (1)00:00:59 (3)01:24:55 (5)00:00:44 (12)00:38:54 (4)02:17:0300:00:48
3Głogowski Adam6TRI Warriorm181300:11:41 (3)00:00:56 (2)01:30:40 (18)00:00:39 (4)00:36:27 (1)02:20:2300:04:08
4Swat Sylwester307SWAT Teamm182400:12:37 (6)00:02:02 (49)01:22:54 (2)00:00:52 (28)00:42:36 (13)02:21:0100:04:46
5Kulesza Jakub396qool-eszam351500:14:00 (17)00:01:47 (29)01:27:17 (10)00:00:54 (34)00:37:55 (2)02:21:5300:05:38
6Gucwa Zbigniew69GVTm252600:17:03 (100)00:01:24 (10)01:21:39 (1)00:00:55 (36)00:42:46 (14)02:23:4700:07:32
7Domirski Daniel4Luft Tri Teamm302700:14:02 (18)00:01:43 (23)01:27:26 (11)00:00:59 (54)00:40:51 (7)02:25:0100:08:46
8Majka Michał5LABOSPORT Teamm352800:14:20 (20)00:01:44 (24)01:27:13 (9)00:00:52 (24)00:40:52 (8)02:25:0100:08:46
9Neuman Marcin292KS AZS AWF Katowicem183900:12:34 (5)00:00:56 (1)01:32:43 (24)00:00:35 (1)00:39:17 (5)02:26:0500:09:50
10Guż Andrzej354Hotel 4 Brzozy Team Gdańskm3531000:16:08 (60)00:02:24 (87)01:25:33 (6)00:01:05 (66)00:41:03 (9)02:26:1300:09:58
11Sowiński Paweł196Kuźnia Triathlonum3031100:13:54 (15)00:01:22 (7)01:30:50 (19)00:00:42 (7)00:42:17 (11)02:29:0500:12:50
12Humiński Andrzej118Smaruj Na Trening Team/Triathlon Trójmiastom3541200:15:38 (43)00:01:22 (8)01:29:50 (16)00:00:52 (25)00:42:04 (10)02:29:4600:13:31
13Chryczyk Jakub381WERTYKAL BIKEBOARD TEAMm3041300:15:00 (29)00:01:41 (20)01:27:39 (12)00:00:51 (21)00:44:43 (31)02:29:5400:13:39
14Buczek Bartłomiej70GVTm2531400:14:56 (28)00:01:56 (41)01:28:39 (13)00:01:11 (93)00:43:19 (18)02:30:0100:13:46
15Mierzejewski Bartosz36-m3051500:15:00 (30)00:02:14 (67)01:29:35 (15)00:00:58 (50)00:43:23 (19)02:31:1000:14:55
16Czerwiec Artur203KT Water Knights Zabierzowm3551600:12:34 (4)00:01:35 (16)01:34:49 (31)00:00:43 (9)00:42:20 (12)02:32:0100:15:46
17Swat Sebastian306SWAT Teamm2541700:14:55 (27)00:02:03 (51)01:25:49 (7)00:00:46 (14)00:48:37 (70)02:32:1000:15:55
18Pikorski Dominik2373WATERS, OLSHm1841800:13:40 (13)00:01:19 (6)01:31:50 (22)00:00:43 (11)00:44:43 (30)02:32:1500:16:00
19Chorolewski Paweł56MIEDZIOWE TOWARZYSTWO SPORTOWEm2551900:13:33 (10)00:01:15 (5)01:33:42 (26)00:00:42 (8)00:43:17 (17)02:32:2900:16:14
20Czajkowski Konrad233GVTm2562000:16:16 (66)00:01:39 (19)01:26:19 (8)00:00:54 (35)00:47:31 (55)02:32:3900:16:24
21Żmuda Kacper271-m1852100:15:32 (38)00:01:25 (11)01:32:08 (23)00:00:57 (47)00:42:53 (16)02:32:5500:16:40
22Markowski Marek142Ulitmate Petarda Squadm3562200:13:41 (14)00:02:13 (64)01:29:20 (14)00:01:04 (63)00:46:50 (47)02:33:0800:16:53
23Markiewicz Marcin47LABOSPORT Teamm4012300:13:38 (12)00:01:42 (21)01:31:28 (20)00:01:13 (100)00:45:59 (37)02:34:0000:17:45
24Mossoczy Zbigniew383Wertykal bikeBoard Teamm4022400:16:27 (73)00:02:01 (46)01:30:26 (17)00:00:56 (39)00:44:25 (26)02:34:1500:18:00
25Klimkowski Sebastian323Triathlon Lubinm1862500:13:57 (16)00:01:35 (15)01:34:38 (30)00:00:38 (2)00:43:33 (23)02:34:2100:18:06
26Smoczyński Maciej1603Flow Triathlon Teamm3062600:12:48 (8)00:01:24 (9)01:32:56 (25)00:00:53 (31)00:46:35 (42)02:34:3600:18:21
27Chojnowski Sebastian177Gliwickie Towarzystwo Triathlonowem2572700:17:49 (133)00:01:51 (34)01:31:47 (21)00:00:52 (26)00:43:40 (25)02:35:5900:19:44
28Janik Krzysztof374Nysa Biegam2582800:17:03 (101)00:02:40 (125)01:35:24 (34)00:00:43 (10)00:40:20 (6)02:36:1000:19:55
29Pomierny Tomasz393LABOSPORT Teamm3572900:13:34 (11)00:01:44 (25)01:34:52 (32)00:01:21 (124)00:46:03 (39)02:37:3400:21:19
30Janisz Piotr379Big T's Motley Cruem2593000:16:00 (57)00:02:07 (56)01:35:46 (38)00:00:57 (46)00:42:50 (15)02:37:4000:21:25
31Młotkowski Mariusz2554RUN Team Piłam4033100:17:23 (117)00:01:49 (33)01:36:02 (43)00:00:45 (13)00:43:29 (21)02:39:2800:23:13
32Nowak Krzysztof279Krzysztof Nowakm25103200:12:50 (9)00:01:57 (43)01:36:01 (42)00:00:49 (18)00:48:30 (69)02:40:0700:23:52
33Konarski Marcin53TRIATHLON NOR NYSAm4043300:14:49 (24)00:01:48 (30)01:35:52 (41)00:01:08 (81)00:46:50 (49)02:40:2700:24:12
34Ligocki Tomasz305CHOP ZE Żelaza TRI Teamm4513400:14:50 (25)00:01:49 (31)01:34:15 (29)00:01:05 (67)00:48:39 (71)02:40:3800:24:23
35Pałetko Marek304Nysa Biegam3073500:16:32 (80)00:02:27 (93)01:36:27 (49)00:00:59 (53)00:44:31 (28)02:40:5600:24:41
36Wojciechowski Tomasz66Trinergy/TOM-CAR KONINm4523600:15:54 (52)00:01:31 (14)01:38:05 (55)00:01:10 (89)00:44:31 (27)02:41:1100:24:56
37Zając Tomasz311KT Water Knights Zabierzowm3583700:15:57 (54)00:02:24 (86)01:35:34 (36)00:01:14 (104)00:46:15 (41)02:41:2400:25:09
38Mazurek Michal206FSL VERUS AOK.PL TEAMm3083800:18:07 (145)00:02:29 (102)01:36:22 (45)00:01:07 (77)00:43:24 (20)02:41:2900:25:14
39Nowacki Piotr78IRON-PIŁAm4053900:16:13 (64)00:03:19 (188)01:33:51 (27)00:00:59 (56)00:47:30 (54)02:41:5200:25:37
40Magdziarczyk Roman395BIEGAJ-ZAPOBIEGAJm3594000:16:27 (75)00:02:44 (131)01:36:26 (48)00:00:57 (44)00:45:23 (33)02:41:5700:25:42
41Wydmuch Marek286SGR Srebrna Goram5014100:15:26 (36)00:02:45 (132)01:33:54 (28)00:02:19 (258)00:47:51 (61)02:42:1500:26:00
42Dagil Aleksander19-m35104200:14:24 (22)00:02:24 (88)01:38:55 (60)00:00:56 (43)00:45:52 (36)02:42:3100:26:16
43Pietruszka Maciej372Krwawe Sutym3094300:15:59 (55)00:02:36 (115)01:37:00 (51)00:01:04 (64)00:46:53 (51)02:43:3200:27:17
44Zięba Marcin194Kuźnia Triathlonum35114400:16:01 (58)00:01:47 (28)01:38:30 (59)00:01:15 (105)00:46:50 (50)02:44:2300:28:08
45Jesion Ireneusz248-m4534500:16:37 (86)00:01:53 (37)01:36:12 (44)00:01:37 (164)00:48:10 (66)02:44:2900:28:14
46Swędrowski Jacek41PROGRESS DESIGNm35124600:20:00 (227)00:02:29 (103)01:37:46 (52)00:01:05 (68)00:43:35 (24)02:44:5500:28:40
47Maciesz Piotr152-m4064700:15:33 (39)00:02:28 (100)01:36:25 (47)00:01:35 (158)00:48:58 (76)02:44:5900:28:44
48Groszewski Radosław123TRI NEGUm35134800:16:03 (59)00:02:14 (66)01:37:53 (53)00:01:35 (159)00:47:25 (53)02:45:1000:28:55
49Broekere Tomasz139MyCenter Multimedia AGD RTVm25114900:17:51 (136)00:02:03 (50)01:35:46 (39)00:01:43 (184)00:47:57 (65)02:45:2000:29:05
50Koper Mateusz88Eaton Triathlon Teamm25125000:15:51 (51)00:02:40 (124)01:42:25 (85)00:00:50 (19)00:44:41 (29)02:46:2700:30:12
51Połoński Przybysław349SKF BOKSINGm35145100:16:25 (72)00:02:42 (129)01:39:47 (64)00:01:09 (86)00:46:50 (48)02:46:5300:30:38
52Noga Jarek243LABOSPORT Teamm30105200:17:56 (140)00:02:08 (57)01:38:30 (58)00:00:57 (48)00:47:53 (63)02:47:2400:31:09
53Stermach Irek388-m5025300:19:01 (191)00:04:08 (247)01:35:32 (35)00:01:07 (74)00:47:55 (64)02:47:4300:31:28
54Olszewski Paweł297Tribition Teamm25135400:15:04 (31)00:02:27 (95)01:38:16 (56)00:01:08 (82)00:50:53 (111)02:47:4800:31:33
55Pietrzak Błażej68GVTm30115500:15:09 (34)00:02:20 (76)01:42:58 (90)00:00:41 (6)00:46:47 (46)02:47:5500:31:40
56Marek Aureliusz21-m1875600:16:23 (70)00:01:29 (12)01:44:59 (110)00:00:39 (3)00:44:59 (32)02:48:2900:32:14
57Pulchny Tomasz239Happy tri friendsm4075700:17:01 (98)00:02:56 (156)01:40:58 (69)00:01:41 (179)00:46:06 (40)02:48:4200:32:27
58Kozakiewicz Ryszard191Kuźnia Triathlonum4085800:17:30 (121)00:04:03 (243)01:38:24 (57)00:01:33 (153)00:47:51 (62)02:49:2100:33:06
59Mazurkiewicz Darek261-m35155900:16:29 (78)00:02:40 (128)01:42:14 (80)00:01:18 (118)00:46:40 (44)02:49:2100:33:06
60Witkowski Grzegorz253LABOSPORT / TRI4FUNm35166000:16:42 (88)00:02:10 (60)01:43:38 (96)00:01:15 (107)00:46:03 (38)02:49:4800:33:33
61Karczewski Marcin303Intel Triathlon Teamm25146100:14:28 (23)00:02:28 (101)01:43:44 (99)00:01:07 (78)00:48:27 (68)02:50:1400:33:59
62Natkaniec Jakub178-m35176200:14:22 (21)00:01:29 (13)01:42:37 (87)00:01:08 (79)00:50:55 (112)02:50:3100:34:16
63Piróg Marek357TRIBITION TEAMm30126300:18:03 (144)00:02:01 (45)01:40:17 (67)00:00:55 (37)00:49:24 (79)02:50:4000:34:25
64Bar Marcin326Kuźnia Triathlonum30136400:15:35 (41)00:01:55 (39)01:41:44 (76)00:00:51 (20)00:50:49 (109)02:50:5400:34:39
65Wytrwał Adam127bike brother oshee teamm4546500:14:10 (19)00:01:45 (27)01:45:13 (111)00:00:54 (33)00:49:19 (78)02:51:2100:35:06
66Broekere Krzysztof140MyCenter Multimedia AGD RTVm5516600:17:43 (127)00:02:05 (53)01:36:24 (46)00:01:32 (152)00:53:39 (164)02:51:2300:35:08
67Sochal Jakub107LABOSPORT Teamm1886700:17:12 (109)00:02:39 (121)01:41:12 (70)00:00:53 (30)00:49:32 (85)02:51:2800:35:13
68Sawka Tomasz201ironMania.eum35186800:21:13 (269)00:02:57 (157)01:35:48 (40)00:01:17 (114)00:50:30 (99)02:51:4500:35:30
69Sadowski Krzysztof143Morsy Ośno Lubuskiem4556900:18:29 (164)00:02:27 (94)01:41:21 (71)00:01:29 (142)00:48:49 (74)02:52:3500:36:20
70Kisielewski Paweł382Wertykal bikeBoard Teamm4097000:19:46 (222)00:03:14 (181)01:36:32 (50)00:01:47 (195)00:51:17 (126)02:52:3600:36:21
71Antoniak Krzysztof209LABOSPORT Teamm30147100:18:18 (153)00:01:36 (18)01:42:21 (82)00:00:48 (16)00:49:36 (86)02:52:3900:36:24
72Epelbaum Dariusz195Kuźnia Triathlonum35197200:18:51 (181)00:02:58 (159)01:39:28 (61)00:01:41 (177)00:49:56 (91)02:52:5400:36:39
73Petertil Szczepan54bezpańskim40107300:17:36 (124)00:02:13 (65)01:42:23 (84)00:00:53 (29)00:49:50 (88)02:52:5500:36:40
74Kaźmierczak Marcin103FiveTrim40117400:15:29 (37)00:02:25 (89)01:43:53 (100)00:01:54 (217)00:49:26 (80)02:53:0700:36:52
75Kopacz Grzegorz269Tri NEGUm30157500:16:19 (69)00:02:11 (61)01:43:39 (98)00:01:09 (85)00:50:04 (93)02:53:2200:37:07
76Sitarek Artur94TRINERGY TEAMm35207600:17:32 (122)00:02:02 (48)01:40:18 (68)00:00:56 (40)00:52:45 (151)02:53:3300:37:18
77Goździewicz Paweł116biegamyrazem.pl/PAPUNIS TEAM GDYNIAm35217700:19:59 (226)00:02:54 (154)01:42:22 (83)00:01:14 (103)00:47:31 (56)02:54:0000:37:45
78Zegler Grzegorz163-m30167800:17:46 (130)00:03:13 (179)01:46:33 (123)00:01:00 (57)00:45:44 (35)02:54:1600:38:01
79Kaczmarek Maciej15Redeko Bike Teamm35227900:20:27 (253)00:03:08 (171)01:35:43 (37)00:01:31 (144)00:54:05 (169)02:54:5400:38:39
80Radecki Maciej172TRIBITION TEAMm30178000:18:24 (157)00:02:06 (55)01:42:28 (86)00:00:52 (27)00:51:13 (121)02:55:0300:38:48
81Wira Mariusz229KB MIŚ BOREK WLKP.m40128100:16:55 (94)00:04:14 (252)01:47:55 (140)00:02:31 (270)00:43:32 (22)02:55:0700:38:52
82Mikołajczyk Kuba74-m1898200:16:35 (83)00:02:39 (122)01:41:51 (78)00:01:40 (174)00:52:34 (148)02:55:1900:39:04
83Szostek Jacek322-m40138300:17:06 (103)00:02:09 (59)01:42:39 (88)00:01:06 (73)00:52:23 (144)02:55:2300:39:08
84Śmietana Marcin387-m40148400:15:09 (33)00:02:20 (77)01:44:58 (109)00:01:12 (97)00:51:46 (134)02:55:2500:39:10
85Sacha Łukasz276TriWawam35238500:18:39 (170)00:02:28 (97)01:46:35 (126)00:01:16 (108)00:46:43 (45)02:55:4100:39:26
86Rzeszutko Rafał317-m25158600:18:10 (148)00:03:31 (204)01:46:46 (129)00:01:04 (62)00:46:35 (43)02:56:0600:39:51
87Kieda Wojciech356Nadaktywnim35248700:16:45 (90)00:04:15 (257)01:39:35 (63)00:02:11 (250)00:53:31 (162)02:56:1600:40:01
88Borzyńska Marta369TriWawaf301100:17:50 (135)00:02:47 (138)01:45:38 (116)00:01:12 (96)00:48:49 (75)02:56:1600:40:01
89Misiaszek Janusz250LABOSPORT Teamm5528800:18:12 (149)00:02:38 (119)01:45:39 (117)00:01:42 (182)00:48:13 (67)02:56:2400:40:09
90Świtalski Mariusz174-m40158900:16:28 (77)00:01:54 (38)01:44:50 (108)00:01:25 (129)00:51:56 (140)02:56:3300:40:18
91Sawczyn Tomasz154Ti22ESm35259000:16:58 (96)00:01:51 (35)01:45:21 (112)00:01:51 (210)00:50:43 (103)02:56:4400:40:29
92Biernat Piotr214AMATORm35269100:16:39 (87)00:02:47 (139)01:45:54 (120)00:00:52 (23)00:50:44 (105)02:56:5600:40:41
93Tadeusz Mateusz64Drużyna Szpikum30189200:16:50 (91)00:03:36 (215)01:41:34 (73)00:01:09 (84)00:53:48 (165)02:56:5700:40:42
94Wysocki Piotr79-m35279300:15:37 (42)00:03:34 (209)01:45:42 (119)00:01:31 (145)00:50:48 (108)02:57:1200:40:57
95Piotrowski Michał373LABOSPORT Teamm40169400:21:44 (279)00:02:55 (155)01:46:21 (122)00:00:47 (15)00:45:28 (34)02:57:1500:41:00
96Mildner Hubert275Tri NEGUm35289600:18:56 (187)00:02:45 (133)01:46:35 (127)00:01:13 (98)00:47:48 (59)02:57:1700:41:02
97Swat Jacek309SWAT Teamm5039500:16:27 (74)00:03:34 (212)01:39:49 (65)00:01:40 (173)00:55:47 (188)02:57:1700:41:02
98Gorczyca Lukasz49AT Teamm30199700:19:15 (201)00:03:11 (178)01:35:01 (33)00:00:57 (45)00:58:59 (232)02:57:2300:41:08
99Prokop Piotr27TRI4fun Triathlon Team Piaseczno / AT Teamm35299800:17:02 (99)00:02:40 (127)01:46:33 (125)00:01:13 (99)00:50:13 (95)02:57:4100:41:26
100Kocoń Marcin249Iron Friendsm35309900:15:06 (32)00:02:24 (85)01:48:01 (143)00:01:17 (116)00:50:56 (114)02:57:4400:41:29
101Konieczny Krzysztof185TRI4fun Triathlon Team Piasecznom353110000:16:35 (82)00:02:20 (78)01:46:41 (128)00:00:54 (32)00:51:27 (131)02:57:5700:41:42
102Dunaj Paweł110MLKS RADKÓWm302010100:16:37 (85)00:02:40 (126)01:41:41 (75)00:01:59 (228)00:55:13 (181)02:58:1000:41:55
103Oszmiańczuk Paweł335PURKRUN Żarym353210200:17:15 (114)00:03:36 (216)01:43:11 (92)00:01:50 (208)00:52:23 (145)02:58:1500:42:00
104Żwirski Marcin384-m251610300:18:44 (174)00:02:54 (152)01:44:32 (106)00:01:01 (59)00:51:06 (119)02:58:1700:42:02
105Ratajewicz Maciek159Speleoklub Warszawskim353310400:20:20 (245)00:02:40 (123)01:43:39 (97)00:01:16 (110)00:50:28 (97)02:58:2300:42:08
106Kuffel Piotr65BGK / Kuźnia Triathlonum302110500:15:47 (48)00:02:46 (137)01:47:38 (135)00:01:26 (132)00:50:57 (117)02:58:3400:42:19
107Szlaski Igor135PROTRIm251710600:18:14 (151)00:01:49 (32)01:47:52 (139)00:00:56 (41)00:49:45 (87)02:58:3600:42:21
108Gryszkiewicz Paweł220GVTm251810700:17:08 (104)00:03:09 (173)01:44:22 (102)00:01:16 (109)00:52:50 (152)02:58:4500:42:30
109Gurgul Krzysztof288Morsy Ośno Lubuskiem50410800:19:39 (217)00:02:43 (130)01:39:49 (66)00:01:13 (102)00:55:23 (183)02:58:4700:42:32
110Knopkiewicz Wacław294-m401710900:15:59 (56)00:05:16 (285)01:47:55 (141)00:01:50 (206)00:47:49 (60)02:58:4900:42:34
111Pacholak Marcin33-m251911000:17:22 (115)00:03:11 (177)01:47:27 (133)00:01:15 (106)00:50:03 (92)02:59:1800:43:03
112Andrzejewski Michał176-m302211100:18:47 (176)00:04:15 (256)01:41:45 (77)00:01:45 (191)00:52:53 (153)02:59:2500:43:10
113Pilszek Adam257-m302311200:16:10 (63)00:02:32 (108)01:41:27 (72)00:01:34 (157)00:57:54 (220)02:59:3700:43:22
114Gajdasz Piotr164Bad Analog Groupm302411300:20:02 (229)00:05:20 (287)01:41:39 (74)00:03:09 (287)00:49:28 (82)02:59:3800:43:23
115Pupka Artur13AT Teamm50511400:17:55 (139)00:02:04 (52)01:46:13 (121)00:01:06 (71)00:52:25 (146)02:59:4300:43:28
116Mrugała Maciej235Tribition Teamm302511500:19:12 (198)00:02:51 (144)01:45:26 (113)00:01:20 (123)00:50:57 (115)02:59:4600:43:31
117Stawicki Sebastian119Herbalife Triathlon Teamm401811600:20:04 (230)00:02:17 (72)01:48:18 (145)00:01:27 (134)00:47:45 (58)02:59:5100:43:36
118Kurek Dawid227-m252011700:16:35 (84)00:02:35 (111)01:48:33 (146)00:01:03 (61)00:51:19 (127)03:00:0500:43:50
119Średziński Łukasz72Tribition Teamm353411800:16:15 (65)00:02:31 (106)01:48:45 (148)00:01:01 (58)00:51:36 (132)03:00:0800:43:53
120Okoń Michał50Kuropatwy Run Teamm353511900:18:01 (143)00:03:02 (164)01:45:28 (114)00:01:47 (193)00:52:02 (142)03:00:2000:44:05
121Wałaszek Jan71BikeBrothers Oshee Teamm50612000:19:48 (224)00:01:42 (22)01:47:46 (138)00:00:48 (17)00:50:24 (96)03:00:2800:44:13
122Nowak Adam149-m302612100:16:53 (92)00:02:01 (47)01:46:46 (130)00:01:34 (155)00:53:31 (161)03:00:4500:44:30
123Trojanowski Michał310T-Mobile Running Teamm302712200:20:44 (262)00:03:01 (163)01:45:39 (118)00:01:44 (187)00:49:51 (89)03:00:5900:44:44
124Bąk Aleksander111Morsy Ośno Lubuskiem401912300:18:54 (184)00:02:50 (140)01:43:01 (91)00:01:46 (192)00:54:36 (175)03:01:0700:44:52
125Klimkowski Piotr324zg-lubinm45612400:19:37 (216)00:02:36 (114)01:49:52 (160)00:01:27 (135)00:47:42 (57)03:01:1400:44:59
126Pasierbiński Piotr182Tri2Livem45712500:18:56 (186)00:03:51 (232)01:44:39 (107)00:01:56 (224)00:51:54 (138)03:01:1600:45:01
127Kowal Andrzej226Water Knights Triathlon Zabierzówm353612600:15:34 (40)00:02:53 (151)01:51:09 (172)00:01:10 (87)00:50:36 (101)03:01:2200:45:07
128Leś Mariusz256LEŚ TEAMm302812700:18:27 (161)00:02:51 (145)01:42:45 (89)00:01:07 (76)00:56:17 (193)03:01:2700:45:12
129Szabelska Ewelina394-f251200:17:10 (107)00:02:22 (83)01:49:41 (158)00:01:36 (163)00:50:42 (102)03:01:3100:45:16
130Sanestrzik Jakub370-m252112800:15:41 (46)00:02:15 (69)01:49:01 (150)00:01:18 (120)00:53:22 (159)03:01:3700:45:22
131Dymek Michał330-m302912900:17:13 (110)00:03:03 (167)01:48:52 (149)00:01:39 (171)00:51:55 (139)03:02:4200:46:27
132Górnisiewicz Piotr320-m402013000:19:27 (209)00:02:12 (63)01:49:10 (152)00:01:38 (167)00:50:57 (116)03:03:2400:47:09
133Pedrycz Mikołaj199Kuźnia Triathlonum303013100:17:13 (111)00:03:44 (227)01:51:26 (174)00:02:01 (233)00:49:02 (77)03:03:2600:47:11
134Kukorowski Grzegorz61Morsy Ośno Lubuskiem402113200:17:27 (119)00:03:31 (202)01:45:31 (115)00:01:34 (156)00:55:33 (185)03:03:3600:47:21
135Kubik Agnieszka175BCT Team / TriLadiesf252300:16:09 (62)00:03:05 (168)01:46:33 (124)00:01:12 (95)00:56:44 (202)03:03:4300:47:28
136Dębski Daniel75Labo-Dentm45813300:20:10 (235)00:02:18 (73)01:44:24 (103)00:01:20 (122)00:55:32 (184)03:03:4400:47:29
137Danków Krzysztof246-m353713400:18:34 (166)00:03:24 (192)01:47:43 (137)00:01:35 (161)00:52:38 (149)03:03:5400:47:39
138Stypułkowski Radosław171-m402213500:19:43 (219)00:02:37 (118)01:49:31 (156)00:01:05 (69)00:51:16 (122)03:04:1200:47:57
139Łukasik Błażej361WKB Meta Lubliniecm353813600:17:37 (125)00:04:09 (248)01:51:00 (170)00:01:41 (178)00:49:53 (90)03:04:2000:48:05
140Buczkowska Alicja264Waniewski Coachingf302400:19:06 (193)00:02:28 (99)01:49:41 (157)00:01:06 (70)00:52:01 (141)03:04:2200:48:07
141Kulbicki Piotr366-m303113700:18:49 (179)00:02:54 (153)01:50:15 (163)00:01:06 (72)00:51:24 (129)03:04:2800:48:13
142Michlewicz Michał23810 Wpdowm303213800:17:44 (128)00:03:24 (191)01:55:00 (204)00:01:24 (128)00:47:08 (52)03:04:4000:48:25
143Korol Marek105Smaruj Na Trening Team / Triathlon Trójmiastom353913900:16:17 (67)00:02:21 (80)01:51:07 (171)00:00:59 (55)00:54:00 (168)03:04:4400:48:29
144Chojnacki Artur42proarti.plm354014000:19:13 (199)00:03:24 (193)01:50:05 (162)00:01:13 (101)00:51:00 (118)03:04:5500:48:40
145Łozowski Marcin360bieg opolskim402314100:19:42 (218)00:03:09 (175)01:47:11 (132)00:01:25 (130)00:53:36 (163)03:05:0300:48:48
146Kwinta Sławomir245MARCUSm354114200:17:09 (106)00:02:27 (96)01:53:05 (188)00:01:49 (204)00:50:34 (100)03:05:0400:48:49
147Baj Jarosław378-m303314300:18:36 (169)00:02:26 (91)01:44:17 (101)00:01:49 (199)00:58:09 (225)03:05:1700:49:02
148Hetmańczyk Jakub190Kiribati Club Sport Teamm303414400:20:06 (232)00:02:37 (116)01:44:26 (104)00:01:05 (65)00:57:09 (210)03:05:2300:49:08
149Nowacki Klaudiusz211-m303514500:17:08 (105)00:02:12 (62)01:51:53 (179)00:00:56 (38)00:53:20 (158)03:05:2900:49:14
150Łukowski Dariusz32OSIR Strzelce Opolskiem50714600:18:34 (168)00:03:41 (222)01:52:46 (183)00:01:51 (211)00:48:44 (72)03:05:3600:49:21
151Kula Rafał14LABOSPORT Teamm354214700:20:09 (234)00:03:09 (174)01:50:26 (165)00:01:37 (165)00:50:29 (98)03:05:5000:49:35
152Mierzejewska Dobrochna22-f303500:17:47 (131)00:02:58 (160)01:54:24 (198)00:01:22 (126)00:49:30 (84)03:06:0100:49:46
153Ziółkowski Piotr345Kuźnia Triathlonum252214800:16:18 (68)00:02:37 (117)01:49:18 (154)00:01:17 (113)00:56:50 (204)03:06:2000:50:05
154Walasik Damian316-m181014900:21:07 (265)00:04:36 (271)01:42:06 (79)00:01:22 (127)00:57:21 (214)03:06:3200:50:17
155Czechowska-Madej Katarzyna380Miłek Triathon Teamf304600:18:21 (156)00:02:51 (143)01:50:47 (167)00:01:49 (203)00:52:44 (150)03:06:3200:50:17
156Krzan Grzegorz86GIANT POLSKAm50815000:18:27 (160)00:03:08 (172)01:52:25 (180)00:01:40 (175)00:50:55 (113)03:06:3500:50:20
157Abramczyk Jakub109kolarski.eu / AT Teamm354315100:16:25 (71)00:02:09 (58)01:54:19 (197)00:01:18 (121)00:52:26 (147)03:06:3700:50:22
158Baran Katarzyna85-f351700:18:30 (165)00:03:30 (200)01:53:21 (192)00:02:11 (249)00:49:28 (83)03:07:0000:50:45
159Piwowarski Paweł11LABOSPORT Teamm303615200:21:26 (272)00:03:37 (218)01:42:16 (81)00:01:09 (83)00:58:34 (227)03:07:0200:50:47
160Kowalski Grzegorz331-m252315300:19:20 (205)00:02:53 (149)01:51:37 (175)00:01:39 (169)00:51:51 (137)03:07:2000:51:05
161Bocheński Maciej146endoholicsm354415400:22:02 (285)00:03:40 (219)01:43:33 (94)00:01:53 (215)00:56:57 (209)03:08:0500:51:50
162Gładosz Łukasz208ETBm303715500:15:49 (49)00:01:58 (44)01:47:35 (134)00:01:18 (119)01:01:33 (253)03:08:1300:51:58
163Włodarczak Witold91TRISPACEm50915600:20:18 (242)00:01:51 (36)01:48:00 (142)00:01:02 (60)00:57:11 (211)03:08:2200:52:07
164Olszewski Maciej113-m402415700:15:15 (35)00:02:31 (107)01:49:09 (151)00:02:35 (273)00:58:58 (231)03:08:2800:52:13
165Budkowski Paweł30-m501015800:16:55 (93)00:02:16 (71)01:50:35 (166)00:01:11 (92)00:57:54 (221)03:08:5100:52:36
166Biernacki Łukasz112Morsy Ośno Lubuskiem45915900:20:24 (249)00:02:58 (158)01:49:12 (153)00:01:44 (186)00:54:55 (179)03:09:1300:52:58
167Pawłowski Maciej353PROTRIm354516000:17:48 (132)00:01:36 (17)01:51:43 (177)00:01:11 (91)00:57:16 (213)03:09:3400:53:19
168Desselberger Andrzej58TRI Kątym451016100:16:44 (89)00:04:04 (245)01:52:36 (181)00:02:03 (234)00:54:13 (172)03:09:4000:53:25
169Zając Grzegorz244TPZm252416200:18:59 (189)00:03:00 (162)01:53:45 (195)00:02:08 (242)00:51:48 (136)03:09:4000:53:25
