| M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Kat. | M-ce k. | Płeć | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Sztafeta(wg płci / kategorii) | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaleniak Tomasz | 478 | Endure Team | m30 | 1 | 1 | 00:30:54 (8) | 00:01:42 (3) | 02:10:44 (2) | 00:01:36 (3) | 01:20:55 (1) | - | 04:05:51 | - |
| 2 | Sawiełajc Jakub | 680 | TM Iron Team | m18 | 1 | 2 | 00:29:02 (4) | 00:01:41 (2) | 02:10:39 (1) | 00:02:09 (63) | 01:27:54 (10) | - | 04:11:25 | 00:05:34 |
| 3 | Adrjanowski Krzysiek | 789 | T3 Triathlon Club | m25 | 1 | 3 | 00:30:48 (7) | 00:02:05 (27) | 02:15:58 (10) | 00:01:32 (1) | 01:21:48 (2) | - | 04:12:11 | 00:06:20 |
| 4 | Mazur Paweł | 786 | TRS SUSZ/Najmowicz Triathlon | m30 | 2 | 4 | 00:29:00 (2) | 00:01:50 (11) | 02:13:42 (5) | 00:02:02 (43) | 01:26:53 (7) | - | 04:13:27 | 00:07:36 |
| 5 | Jankowski Dawid | 778 | TRECTEAM | m25 | 2 | 5 | 00:33:47 (25) | 00:01:49 (9) | 02:13:43 (6) | 00:01:53 (25) | 01:22:50 (3) | - | 04:14:02 | 00:08:11 |
| 6 | Hoffmann Bartosz | 537 | Vamos Racing Team | m25 | 3 | 6 | 00:27:37 (1) | 00:02:12 (39) | 02:12:40 (3) | 00:01:49 (18) | 01:30:31 (17) | - | 04:14:49 | 00:08:58 |
| 7 | Podpirko Patryk | 803 | CTS | m25 | 4 | 7 | 00:31:39 (12) | 00:01:56 (15) | 02:12:46 (4) | 00:01:55 (27) | 01:29:19 (12) | - | 04:17:35 | 00:11:44 |
| 8 | Witzlack-Makarevich Kai | 716 | SC DHfK Leipzig | m45 | 1 | 8 | 00:34:38 (39) | 00:02:03 (23) | 02:17:50 (11) | 00:01:58 (36) | 01:24:21 (4) | - | 04:20:50 | 00:14:59 |
| 9 | Kałdowski Łukasz | 514 | 7PRO SIÓDMIAK TEAM | m30 | 3 | 9 | 00:34:40 (40) | 00:02:05 (28) | 02:15:00 (7) | 00:01:49 (17) | 01:27:46 (9) | - | 04:21:20 | 00:15:29 |
| 10 | Dobkowski Martin | 442 | Vamos Racing Team / MARDO.CC | m30 | 4 | 10 | 00:30:15 (6) | 00:01:48 (7) | 02:20:59 (22) | 00:02:04 (48) | 01:26:49 (6) | - | 04:21:55 | 00:16:04 |
| 11 | Gurdak Mateusz | 651 | WM Triself | m30 | 5 | 11 | 00:34:00 (28) | 00:02:06 (30) | 02:21:08 (23) | 00:02:23 (92) | 01:26:34 (5) | - | 04:26:11 | 00:20:20 |
| 12 | Olak Piotr | 662 | Tyczyński Triathlon | m18 | 2 | 12 | 00:33:19 (21) | 00:01:44 (4) | 02:20:13 (21) | 00:01:45 (13) | 01:29:52 (15) | - | 04:26:53 | 00:21:02 |
| 13 | Wróblewski Mateusz | 441 | Bednarski Tri Team | m30 | 6 | 13 | 00:34:31 (38) | 00:01:50 (10) | 02:18:22 (14) | 00:01:51 (22) | 01:31:43 (19) | - | 04:28:17 | 00:22:26 |
| 14 | Kosowski Marcin | 495 | MBC Team | m35 | 1 | 14 | 00:31:01 (9) | 00:02:14 (42) | 02:19:15 (17) | 00:01:51 (21) | 01:35:02 (30) | - | 04:29:23 | 00:23:32 |
| 15 | Buzun Rafał | 773 | Tyczyński triathlon training | m25 | 5 | 15 | 00:33:10 (18) | 00:02:19 (47) | 02:18:26 (15) | 00:02:24 (97) | 01:34:13 (25) | - | 04:30:32 | 00:24:41 |
| 16 | Modrzyk Arkadiusz | 738 | TRI AMO / Centrum Medycyny Sportowej Olimp | m35 | 2 | 16 | 00:35:23 (47) | 00:03:29 (183) | 02:18:16 (13) | 00:01:57 (34) | 01:31:37 (18) | - | 04:30:42 | 00:24:51 |
| 17 | Podziewski Arkadiusz | 802 | TKKF Non Iron | m50 | 1 | 17 | 00:34:58 (43) | 00:02:12 (40) | 02:15:08 (8) | 00:02:45 (162) | 01:37:20 (42) | - | 04:32:23 | 00:26:32 |
| 18 | Meissner Wojciech | 656 | Śremski Sport / Iminspiration Team / Tri_Majster | m25 | 6 | 18 | 00:36:55 (70) | 00:02:05 (26) | 02:18:08 (12) | 00:02:11 (68) | 01:33:41 (23) | - | 04:33:00 | 00:27:09 |
| 19 | Żelazko Marcin | 432 | Żelazny Squad | m40 | 1 | 19 | 00:37:48 (91) | 00:02:07 (34) | 02:22:40 (28) | 00:01:56 (33) | 01:29:41 (13) | - | 04:34:12 | 00:28:21 |
| 20 | Wieczorkowski Adam | 622 | - | m25 | 7 | 20 | 00:34:17 (34) | 00:02:06 (32) | - | - | 01:36:11 (37) | - | 04:36:12 | 00:30:21 |
| 21 | Gubała Arkadiusz | 472 | Grupetto Gorlice | m25 | 8 | 21 | 00:40:11 (152) | 00:02:23 (54) | 02:22:46 (29) | 00:01:42 (9) | 01:30:22 (16) | - | 04:37:24 | 00:31:33 |
| 22 | Naczk Jakub | 414 | #bezklubu | m35 | 3 | 22 | 00:38:45 (112) | 00:02:28 (61) | 02:15:38 (9) | 00:02:11 (66) | 01:39:03 (50) | - | 04:38:05 | 00:32:14 |
| 23 | Schok Łukasz | 634 | CTS | m25 | 9 | 23 | 00:39:23 (124) | 00:01:59 (19) | 02:19:26 (18) | 00:01:57 (35) | 01:35:22 (32) | - | 04:38:07 | 00:32:16 |
| 24 | Tronina Tomek | 612 | #Dawaj Kalach Team | m35 | 4 | 24 | 00:34:05 (30) | 00:02:28 (65) | 02:22:26 (27) | 00:02:46 (167) | 01:36:51 (41) | - | 04:38:36 | 00:32:45 |
| 25 | Kielak Artur | 753 | Triathlete's Performance | m25 | 10 | 25 | 00:39:00 (117) | 00:01:51 (12) | 02:23:19 (31) | 00:02:09 (65) | 01:33:07 (22) | - | 04:39:26 | 00:33:35 |
| 26 | Buhagiar Christopher | 431 | Team Zoot Europe | m35 | 5 | 26 | 00:34:21 (35) | 00:03:00 (122) | 02:24:17 (39) | 00:03:10 (220) | 01:34:58 (29) | - | 04:39:46 | 00:33:55 |
| 27 | Gurzęda Ryszard | 765 | TriUnlimited | m30 | 7 | 27 | 00:37:18 (81) | 00:02:22 (52) | 02:25:43 (43) | 00:01:36 (5) | 01:32:56 (21) | - | 04:39:55 | 00:34:04 |
| 28 | Celmer Marcin | 429 | PTT DELTA | m40 | 2 | 28 | 00:37:15 (76) | 00:01:54 (13) | - | - | 01:33:52 (24) | - | 04:40:02 | 00:34:11 |
| 29 | Jakubowski Tomasz | 427 | Dawaj Kalach Team | m25 | 11 | 29 | 00:29:52 (5) | 00:02:04 (25) | 02:27:27 (54) | 00:02:04 (49) | 01:38:49 (47) | - | 04:40:16 | 00:34:25 |
| 30 | Pogorzelski Wojciech | 799 | TEAM NOWINKA | m40 | 3 | 30 | 00:33:46 (24) | 00:02:06 (29) | 02:21:20 (24) | 00:02:08 (57) | 01:41:21 (65) | - | 04:40:41 | 00:34:50 |
| 31 | Rogala Marcin | 516 | TEAM TRENUJ | m25 | 12 | 31 | 00:39:56 (145) | 00:02:19 (46) | 02:27:21 (52) | 00:01:39 (6) | 01:29:47 (14) | - | 04:41:02 | 00:35:11 |
| 32 | Mazur Adam | 695 | Ławka Team | m25 | 13 | 32 | 00:34:50 (41) | 00:02:01 (21) | 02:18:50 (16) | 00:02:39 (143) | 01:42:52 (74) | - | 04:41:12 | 00:35:21 |
| 33 | Rumińska Katarzyna | 654 | Strefa Ruchu Multisport | f18 | 1 | 1 | 00:33:20 (22) | 00:01:57 (16) | 02:29:06 (65) | 00:01:42 (8) | 01:35:27 (33) | - | 04:41:32 | 00:35:41 |
| 34 | Dyszkiewicz Radek | 689 | SZYMANOWSKI Triathlon Team | m18 | 3 | 33 | 00:36:09 (59) | 00:02:52 (103) | 02:25:52 (44) | 00:02:27 (100) | 01:34:15 (27) | - | 04:41:35 | 00:35:44 |
| 35 | Ruciński Tymon | 445 | - | m30 | 8 | 34 | 00:38:33 (103) | 00:01:47 (6) | 02:21:22 (25) | 00:02:13 (75) | 01:40:05 (54) | - | 04:44:00 | 00:38:09 |
| 36 | Stróżak Tomasz | 690 | Java Team / Karaś TRI&SWIM Team | m30 | 9 | 35 | 00:35:40 (53) | 00:02:06 (31) | 02:23:33 (33) | 00:02:03 (46) | 01:40:58 (61) | - | 04:44:20 | 00:38:29 |
| 37 | Kurp Marcin | 770 | Kuropatwa Team | m40 | 4 | 36 | 00:37:15 (77) | 00:02:28 (64) | 02:27:59 (58) | 00:01:47 (15) | 01:36:06 (36) | - | 04:45:35 | 00:39:44 |
| 38 | Pasiewicz Jakub | 652 | Żelazna Świdnica | m30 | 10 | 37 | 00:39:31 (130) | 00:02:04 (24) | 02:34:28 (98) | 00:01:44 (11) | 01:28:55 (11) | - | 04:46:42 | 00:40:51 |
| 39 | Danielewicz Michał | 648 | EvoTriathlon | m25 | 14 | 38 | 00:35:56 (55) | 00:01:49 (8) | 02:31:37 (78) | 00:02:39 (148) | 01:35:07 (31) | - | 04:47:08 | 00:41:17 |
| 40 | Grzegorczyk Paweł | 710 | Nokia | m40 | 5 | 39 | 00:38:26 (100) | 00:03:56 (229) | 02:35:11 (105) | 00:02:36 (131) | 01:27:06 (8) | - | 04:47:15 | 00:41:24 |
| 41 | Bodnar Kamil | 484 | - | m25 | 15 | 40 | 00:33:58 (27) | 00:01:59 (18) | 02:19:31 (19) | 00:02:13 (74) | 01:50:14 (135) | - | 04:47:55 | 00:42:04 |
| 42 | Serwa Tomasz | 455 | Lubelska Grupa Triathlonu | m45 | 2 | 41 | 00:40:26 (160) | 00:02:08 (35) | 02:23:47 (36) | 00:01:35 (2) | 01:40:19 (56) | - | 04:48:15 | 00:42:24 |
| 43 | Kluczyk Artur | 660 | Tomaszewicz Team | m25 | 16 | 42 | 00:35:39 (52) | 00:01:55 (14) | 02:29:10 (66) | 00:01:58 (37) | 01:39:44 (51) | - | 04:48:26 | 00:42:35 |
| 44 | Halicki Łukasz | 618 | GALIBIER BIKEFUN TEAM | m25 | 17 | 43 | 00:32:02 (13) | 00:02:30 (66) | 02:24:39 (40) | 00:02:21 (85) | 01:47:29 (109) | - | 04:49:01 | 00:43:10 |
| 45 | Dybczyński Wojciech | 436 | SZKOŁA TRIATHLONU | m30 | 11 | 44 | 00:35:13 (46) | 00:02:53 (105) | 02:33:31 (92) | 00:02:27 (102) | 01:36:44 (39) | - | 04:50:48 | 00:44:57 |
| 46 | Kozłowski Przemysław | 670 | MBC Team | m30 | 12 | 45 | 00:40:19 (155) | 00:01:46 (5) | 02:22:07 (26) | 00:03:20 (231) | 01:43:42 (79) | - | 04:51:14 | 00:45:23 |
| 47 | Woldan Przemek | 552 | - | m30 | 13 | 46 | 00:38:33 (101) | 00:03:42 (204) | 02:27:15 (51) | 00:02:59 (199) | 01:38:53 (48) | - | 04:51:22 | 00:45:31 |
| 48 | Altman Jakub | 451 | MBC Team | m35 | 6 | 47 | 00:41:31 (190) | 00:02:25 (58) | 02:23:37 (35) | 00:02:50 (178) | 01:41:17 (64) | - | 04:51:40 | 00:45:49 |
| 49 | Hnisdiłów Michał | 764 | - | m25 | 18 | 48 | 00:38:23 (98) | 00:02:58 (117) | 02:34:15 (95) | 00:02:30 (110) | 01:34:36 (28) | - | 04:52:42 | 00:46:51 |
| 50 | Burski Jakub | 453 | PRO366 | m30 | 14 | 49 | 00:37:53 (93) | 00:02:36 (77) | 02:26:45 (49) | 00:02:01 (40) | 01:43:44 (80) | - | 04:52:59 | 00:47:08 |
| 51 | Bogusławski Ksawery | 614 | Płybieżyści | m25 | 19 | 50 | 00:38:24 (99) | 00:03:17 (158) | 02:35:23 (107) | 00:03:11 (222) | 01:32:52 (20) | - | 04:53:07 | 00:47:16 |
| 52 | Więckowski Dariusz | 698 | Akademia Mistrzów Sportu Bydgoszcz | m40 | 6 | 51 | 00:32:16 (14) | 00:03:01 (124) | 02:29:45 (71) | 00:03:33 (245) | 01:44:32 (88) | - | 04:53:07 | 00:47:16 |
| 53 | Bochyński Karol | 641 | CTS | m25 | 20 | 52 | 00:33:12 (19) | 00:02:36 (75) | 02:37:27 (130) | 00:01:56 (31) | 01:38:10 (44) | - | 04:53:21 | 00:47:30 |
| 54 | Kondraciuk Darek | 609 | FITPOINT TEAM | m45 | 3 | 53 | 00:36:55 (71) | 00:03:46 (211) | 02:26:33 (46) | 00:03:50 (272) | 01:42:28 (72) | - | 04:53:32 | 00:47:41 |
| 55 | Grudzinski Szymon | 546 | TRITON KONIN | m40 | 7 | 54 | 00:38:39 (108) | 00:02:19 (48) | 02:23:56 (38) | 00:01:41 (7) | 01:47:11 (108) | - | 04:53:46 | 00:47:55 |
| 56 | Kosmala Michał | 629 | - | m45 | 4 | 55 | 00:36:06 (57) | 00:02:50 (99) | 02:23:25 (32) | 00:02:50 (177) | 01:49:40 (131) | - | 04:54:51 | 00:49:00 |
| 57 | Machnio Bartosz | 626 | - | m18 | 4 | 56 | 00:34:21 (36) | 00:02:39 (81) | 02:29:52 (72) | 00:01:43 (10) | 01:46:34 (104) | - | 04:55:09 | 00:49:18 |
| 58 | Leżała Krystian | 674 | TRI AMO | m40 | 8 | 57 | 00:38:35 (104) | 00:02:46 (93) | 02:27:42 (57) | 00:02:08 (56) | 01:44:02 (83) | - | 04:55:13 | 00:49:22 |
| 59 | Kula Damian | 711 | TriWise | m45 | 5 | 58 | 00:36:32 (66) | 00:02:37 (80) | 02:28:40 (62) | 00:02:00 (38) | 01:45:28 (96) | - | 04:55:17 | 00:49:26 |
| 60 | Dobrosielski Andrzej | 705 | LABOSPORT Team | m30 | 15 | 59 | 00:33:18 (20) | 00:03:22 (172) | 02:38:16 (134) | 00:02:20 (81) | 01:38:24 (46) | - | 04:55:40 | 00:49:49 |
| 61 | Rutkowski Paweł | 659 | PersonalTriathlon TEAM | m40 | 9 | 60 | 00:37:54 (95) | 00:02:49 (96) | 02:26:55 (50) | 00:01:56 (30) | 01:46:15 (101) | - | 04:55:49 | 00:49:58 |
| 62 | Skrzecz Radosław | 480 | (Nie)zdrowa rywalizacja | m30 | 16 | 61 | 00:43:02 (219) | 00:02:37 (79) | 02:23:36 (34) | 00:02:23 (90) | 01:44:22 (86) | - | 04:56:00 | 00:50:09 |
| 63 | Krawczuk Piotr | 572 | - | m40 | 10 | 62 | 00:43:06 (220) | 00:02:28 (63) | 02:29:38 (70) | 00:01:55 (28) | 01:39:48 (52) | - | 04:56:55 | 00:51:04 |
| 64 | Lenart Konrad | 787 | MBC Team | m45 | 6 | 63 | 00:36:09 (58) | 00:03:06 (141) | 02:25:41 (42) | 00:03:33 (247) | 01:48:38 (119) | - | 04:57:07 | 00:51:16 |
| 65 | Babciak Roman | 642 | Waniewski Coaching | m45 | 7 | 64 | 00:41:04 (177) | 00:02:18 (45) | 02:26:25 (45) | 00:02:06 (53) | 01:45:20 (95) | - | 04:57:13 | 00:51:22 |
| 66 | Owczarek Jacek | 419 | #Dawaj Kalach Team | m50 | 2 | 65 | 00:40:20 (156) | 00:02:23 (53) | 02:26:37 (48) | 00:02:11 (67) | 01:46:06 (100) | - | 04:57:37 | 00:51:46 |
| 67 | Szarmacher Sebastian | 655 | - | m40 | 11 | 66 | 00:40:59 (172) | 00:03:20 (165) | 02:29:15 (67) | 00:02:21 (86) | 01:41:58 (68) | - | 04:57:53 | 00:52:02 |
| 68 | Wendekier Rafał | 507 | Trizarza | m30 | 17 | 67 | 00:38:56 (115) | 00:02:11 (37) | 02:31:53 (81) | 00:02:11 (69) | 01:42:51 (73) | - | 04:58:02 | 00:52:11 |
| 69 | Górniak Łukasz | 719 | - | m45 | 8 | 68 | 00:39:12 (121) | 00:03:54 (223) | 02:29:01 (64) | 00:02:36 (133) | 01:43:59 (82) | - | 04:58:42 | 00:52:51 |
| 70 | Firek Adrian | 434 | HIT THE TRAIL Tomasz Klisz | m35 | 7 | 69 | 00:36:33 (68) | 00:02:42 (87) | 02:32:35 (85) | 00:02:33 (124) | 01:44:37 (89) | - | 04:59:00 | 00:53:09 |
| 71 | Kucharski Bartłomiej | 743 | Przyspiesz Kraula | m30 | 18 | 70 | 00:35:37 (51) | 00:02:36 (74) | 02:31:46 (79) | 00:02:39 (146) | 01:46:23 (103) | - | 04:59:01 | 00:53:10 |
| 72 | Perkowski Aleksander | 781 | - | m25 | 21 | 71 | 00:34:14 (32) | 00:03:05 (136) | 02:34:55 (101) | 00:02:31 (114) | 01:44:29 (87) | - | 04:59:14 | 00:53:23 |
| 73 | Czynienik Łukasz | 597 | - | m40 | 12 | 72 | 00:39:33 (132) | 00:02:57 (115) | 02:23:53 (37) | 00:04:06 (287) | 01:49:05 (126) | - | 04:59:34 | 00:53:43 |
| 74 | Kulik Grzegorz | 402 | BEZTLENOWI MALBORK | m35 | 8 | 73 | 00:43:25 (229) | 00:02:19 (49) | 02:26:34 (47) | 00:01:36 (4) | 01:45:42 (98) | - | 04:59:36 | 00:53:45 |
| 75 | Talaga Paweł | 518 | 3 FO | m40 | 13 | 74 | 00:37:26 (85) | 00:03:44 (207) | 02:40:10 (156) | 00:02:45 (165) | 01:35:40 (35) | - | 04:59:45 | 00:53:54 |
| 76 | Sudziński Hubert | 782 | - | m18 | 5 | 75 | 00:38:43 (110) | 00:02:12 (38) | 02:40:41 (161) | 00:01:44 (12) | 01:36:50 (40) | - | 05:00:10 | 00:54:19 |
| 77 | Bałoniak-Sałuda Kamil | 551 | ALOHA TRIATHLON TEAM | m35 | 9 | 76 | 00:35:57 (56) | 00:02:26 (60) | 02:43:06 (175) | 00:01:54 (26) | 01:37:44 (43) | - | 05:01:07 | 00:55:16 |
| 78 | Landvogt Christoph | 653 | TTRN | m40 | 14 | 77 | 00:36:15 (61) | 00:02:58 (116) | 02:38:57 (142) | 00:02:28 (104) | 01:40:47 (60) | - | 05:01:25 | 00:55:34 |
| 79 | Stachura Dawid | 576 | jesteśMy | m25 | 22 | 78 | 00:36:24 (64) | 00:02:40 (83) | 02:39:37 (151) | 00:02:46 (169) | 01:40:00 (53) | - | 05:01:27 | 00:55:36 |
| 80 | Kindler Maciej | 733 | - | m35 | 10 | 79 | 00:40:32 (161) | 00:02:41 (86) | 02:32:37 (86) | 00:02:36 (134) | 01:43:22 (77) | - | 05:01:48 | 00:55:57 |
| 81 | Pyzik Łukasz | 561 | # TRIMP Triathlon Impuls | m45 | 9 | 80 | 00:40:01 (149) | 00:03:04 (132) | 02:28:36 (61) | 00:02:21 (87) | 01:48:04 (114) | - | 05:02:06 | 00:56:15 |
| 82 | Smigielski Damian | 776 | TYCZYNSKI TRIATHLON | m45 | 10 | 81 | 00:42:00 (198) | 00:03:12 (148) | 02:37:35 (132) | 00:02:57 (194) | 01:36:22 (38) | - | 05:02:06 | 00:56:15 |
| 83 | Jarocka Wioleta | 582 | Twister Team | f35 | 1 | 2 | 00:37:42 (89) | 00:01:27 (1) | 02:33:23 (91) | 00:01:52 (23) | 01:48:35 (118) | - | 05:02:59 | 00:57:08 |
| 84 | Andrzejczyk Sebastian | 758 | - | m50 | 3 | 83 | 00:37:17 (80) | 00:03:06 (139) | 02:27:30 (56) | 00:03:00 (201) | 01:52:10 (148) | - | 05:03:03 | 00:57:12 |
| 85 | Gryzel Adam | 657 | - | m40 | 15 | 82 | 00:37:23 (83) | 00:02:30 (68) | 02:24:57 (41) | 00:02:38 (139) | 01:55:35 (181) | - | 05:03:03 | 00:57:12 |
| 86 | Urowski Wojciech | 562 | Endure Team | m40 | 16 | 84 | 00:36:27 (65) | 00:04:01 (241) | 02:35:09 (104) | 00:02:36 (132) | 01:45:14 (94) | - | 05:03:27 | 00:57:36 |
| 87 | Skierkowski Karol | 458 | Twister Team | m35 | 11 | 85 | 00:35:27 (48) | 00:02:34 (72) | 02:28:58 (63) | 00:01:56 (32) | 01:54:47 (175) | - | 05:03:42 | 00:57:51 |
| 88 | Kocoń Paweł | 428 | LABOSPORT Team | m40 | 17 | 86 | 00:38:38 (106) | 00:03:21 (168) | 02:35:31 (109) | 00:02:25 (98) | 01:44:06 (84) | - | 05:04:01 | 00:58:10 |
| 89 | Przybysz Piotr | 527 | Przekop.Waty | m40 | 18 | 87 | 00:37:52 (92) | 00:02:59 (119) | 02:27:28 (55) | 00:02:37 (135) | 01:53:15 (160) | - | 05:04:11 | 00:58:20 |
| 90 | Nowak Artur | 683 | LUFT TRI TEAM | m50 | 4 | 88 | 00:35:12 (45) | 00:02:57 (113) | 02:31:06 (75) | 00:02:00 (39) | 01:53:18 (161) | - | 05:04:33 | 00:58:42 |
| 91 | Modzelewska Zuza | 661 | Trigym Szczecin | f30 | 1 | 3 | 00:32:56 (16) | 00:02:24 (56) | 02:48:24 (211) | 00:02:06 (52) | 01:39:01 (49) | - | 05:04:51 | 00:59:00 |
| 92 | Streltzova Marina | 735 | LABOSPORT Team | f30 | 2 | 4 | 00:35:02 (44) | 00:02:01 (22) | 02:30:24 (73) | 00:02:38 (141) | 01:54:51 (176) | - | 05:04:56 | 00:59:05 |
| 93 | Fugiński Maciej | 635 | IM Inspiration | m25 | 23 | 89 | 00:37:34 (86) | 00:03:12 (150) | 02:39:08 (146) | 00:02:20 (83) | 01:43:19 (76) | - | 05:05:33 | 00:59:42 |
| 94 | Rutkowski Piotr | 408 | SZKOŁA TRIATHLONU | m35 | 12 | 90 | 00:36:20 (63) | 00:03:20 (166) | 02:42:05 (172) | 00:02:51 (180) | 01:40:59 (62) | - | 05:05:35 | 00:59:44 |
| 95 | Lauryn Patryk | 557 | Easy Tri | m35 | 13 | 91 | 00:38:54 (114) | 00:02:46 (92) | 02:38:34 (137) | 00:01:46 (14) | 01:43:53 (81) | - | 05:05:53 | 01:00:02 |
| 96 | Szkodziński Paweł | 769 | - | m45 | 11 | 92 | 00:41:14 (182) | 00:02:50 (100) | 02:29:35 (69) | 00:02:51 (181) | 01:49:44 (132) | - | 05:06:14 | 01:00:23 |
| 97 | Uściło Michał | 549 | KP PSP Góra | m35 | 14 | 93 | 00:39:45 (138) | 00:03:50 (215) | 02:39:06 (144) | 00:02:04 (47) | 01:41:32 (67) | - | 05:06:17 | 01:00:26 |
| 98 | Domeracki Damian | 440 | - | m40 | 19 | 94 | 00:44:56 (253) | 00:03:19 (163) | 02:35:45 (110) | 00:02:36 (130) | 01:40:20 (57) | - | 05:06:56 | 01:01:05 |
| 99 | Balbusa Mateusz | 723 | Endure Team | m25 | 24 | 95 | 00:33:06 (17) | 00:02:13 (41) | 02:34:25 (96) | 00:02:01 (41) | 01:55:17 (180) | - | 05:07:02 | 01:01:11 |
| 100 | Mendyka Paweł | 760 | NSZZFiPW w Szczecinie | m35 | 15 | 96 | 00:43:50 (236) | 00:03:27 (180) | 02:35:48 (111) | 00:02:42 (154) | 01:41:17 (63) | - | 05:07:04 | 01:01:13 |
| 101 | Mielczarek Krystian | 575 | Trigym Szczecin | m35 | 16 | 97 | 00:48:48 (312) | 00:03:24 (174) | 02:35:25 (108) | 00:04:05 (285) | 01:35:35 (34) | - | 05:07:17 | 01:01:26 |
| 102 | Muszynski Leszek | 649 | dabitemWucho | m40 | 20 | 98 | 00:45:09 (256) | 00:02:55 (107) | 02:38:25 (135) | 00:02:41 (153) | 01:38:19 (45) | - | 05:07:29 | 01:01:38 |
| 103 | Świerżewski Łukasz | 687 | TriWawa | m45 | 12 | 99 | 00:40:22 (159) | 00:02:26 (59) | 02:31:52 (80) | 00:02:39 (144) | 01:50:53 (139) | - | 05:08:12 | 01:02:21 |
| 104 | Bugalski Wojciech | 636 | I'M Inspiration | m45 | 13 | 100 | 00:40:20 (157) | 00:03:14 (153) | 02:32:16 (83) | 00:02:06 (54) | 01:50:19 (136) | - | 05:08:15 | 01:02:24 |
| 105 | Tkaczyk Łukasz | 420 | KAZIKI | m30 | 19 | 101 | 00:39:12 (122) | 00:02:36 (76) | 02:31:15 (76) | 00:01:48 (16) | 01:53:24 (162) | - | 05:08:15 | 01:02:24 |
| 106 | Owczarz Wojciech | 692 | BULLET TEAM/SZKOŁA TRIATHLONU | m30 | 20 | 102 | 00:40:03 (150) | 00:02:11 (36) | 02:38:39 (139) | 00:02:34 (126) | 01:44:59 (92) | - | 05:08:26 | 01:02:35 |
| 107 | Gołaś Robert | 602 | OrkaMasters Iława | m45 | 14 | 103 | 00:37:53 (94) | 00:02:22 (51) | 02:36:19 (117) | 00:03:14 (227) | 01:48:46 (121) | - | 05:08:34 | 01:02:43 |
| 108 | Włodarczak Marcin | 476 | BesTeam | m45 | 15 | 104 | 00:42:34 (206) | 00:02:53 (104) | 02:33:05 (88) | 00:01:53 (24) | 01:48:19 (117) | - | 05:08:44 | 01:02:53 |
| 109 | Ostrowski Krzysztof | 466 | Waniewski Coaching | m50 | 5 | 105 | 00:39:39 (135) | 00:03:13 (152) | 02:39:29 (148) | 00:02:03 (45) | 01:44:44 (90) | - | 05:09:08 | 01:03:17 |
| 110 | Dmochowska Marta | 491 | Tri Ladies CompleXsports | f30 | 3 | 5 | 00:42:28 (203) | 00:03:23 (173) | 02:36:52 (124) | 00:02:31 (118) | 01:44:14 (85) | - | 05:09:28 | 01:03:37 |
| 111 | Hartlinski Wojciech | 694 | Najmowicz Triathlon Team | m35 | 17 | 106 | 00:37:17 (78) | 00:02:36 (78) | 02:39:28 (147) | 00:02:05 (51) | 01:48:54 (124) | - | 05:10:20 | 01:04:29 |
| 112 | Skórski Marcin | 665 | TRIATHLON KRAŚNIK TEAM | m40 | 21 | 107 | 00:34:16 (33) | 00:03:46 (210) | 02:39:38 (152) | 00:02:46 (170) | 01:49:56 (133) | - | 05:10:22 | 01:04:31 |
| 113 | Migowski Ireneusz | 571 | - | m45 | 16 | 108 | 00:43:55 (238) | 00:03:13 (151) | 02:23:09 (30) | 00:02:45 (163) | 01:57:45 (195) | - | 05:10:47 | 01:04:56 |
| 114 | Danielkiewicz Jarek | 696 | Ławka Team | m45 | 17 | 109 | 00:39:52 (143) | 00:03:28 (181) | 02:31:21 (77) | 00:02:13 (76) | 01:54:04 (168) | - | 05:10:58 | 01:05:07 |
| 115 | Lindner-Mehling Stefan | 489 | TSV Cottbus | m40 | 22 | 110 | 00:38:36 (105) | 00:03:44 (206) | 02:34:57 (102) | 00:02:54 (186) | 01:50:51 (138) | - | 05:11:02 | 01:05:11 |
| 116 | Czajkowski Krzysztof | 795 | TRI for ME | m45 | 18 | 111 | 00:35:31 (50) | 00:02:40 (82) | 02:36:06 (115) | 00:02:13 (73) | 01:54:35 (172) | - | 05:11:05 | 01:05:14 |
| 117 | Solop Oleksandr | 596 | - | m25 | 25 | 112 | 00:29:01 (3) | 00:03:25 (178) | 02:50:15 (220) | 00:02:12 (71) | 01:46:47 (105) | - | 05:11:40 | 01:05:49 |
| 118 | Musiał Magdalena | 526 | Trąbki Arena | f40 | 1 | 6 | 00:37:47 (90) | 00:02:33 (71) | 02:36:36 (119) | 00:02:47 (174) | 01:52:13 (150) | - | 05:11:56 | 01:06:05 |
