Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin MTB Series Rumia 2017 - dystans Maxi

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-19km19-46km46-54kmCzasStrata
1Banach Bartosz1044TORUS - APTEKA GEMINI Gdańskm301100:51:02 (1)01:13:40 (2)00:19:43 (1)02:24:25-
2Bogdziewicz Michał1030-m401200:51:22 (3)01:13:20 (1)00:19:57 (2)02:24:4000:00:15
3Krzywy Krzysztof1069NEXUS Teamm302300:51:20 (2)01:15:09 (3)00:20:52 (5)02:27:2100:02:56
4Banach Robert1027BSTm303400:52:27 (4)01:17:43 (4)00:21:55 (9)02:32:0400:07:39
5Majkowski Daniel1010FTI Racing Teamm304500:55:54 (8)01:19:11 (6)00:20:30 (3)02:35:3500:11:10
6Czapliński Jan1124Komobike Scottm305600:55:55 (9)01:19:10 (5)00:20:31 (4)02:35:3500:11:10
7Truszczyński Piotr1138Komobike Scottm306700:55:49 (7)01:19:43 (7)00:21:15 (6)02:36:4600:12:21
8Belt Kacper1091MTB Eldar Świeciem181800:57:16 (13)01:20:06 (8)00:21:55 (8)02:39:1700:14:52
9Różański Michał1045Garmin 24 BCT Gdyniam182900:56:54 (10)01:22:43 (9)00:21:39 (7)02:41:1600:16:51
10Migowski Łukasz1080SISU-OWB teamm3071000:56:56 (12)01:23:30 (10)00:21:55 (10)02:42:2000:17:55
11Szturo Rafał1061SISU OWB Teamm4021100:56:56 (11)01:23:35 (11)00:22:29 (12)02:43:0000:18:35
12Goliński Mariusz1073EDF Trek Gdyniam5011201:00:10 (16)01:24:31 (12)00:23:33 (14)02:48:1300:23:48
13Gołębicki Paweł1070Torus Teamm3081300:57:25 (14)01:30:34 (18)00:22:24 (11)02:50:2300:25:58
14Glaas Bartłomiej1062NEXUS Teamm3091401:00:10 (18)01:27:04 (13)00:23:46 (17)02:51:0000:26:35
15Zastawny Krzysztof1136-m1831501:01:51 (22)01:27:37 (14)00:23:45 (15)02:53:1300:28:48
16Radny Dariusz1111-m4031601:00:10 (17)01:28:31 (16)00:24:36 (27)02:53:1700:28:52
17Hoppe Mateusz1063Intel Technology Polandm1841701:01:36 (20)01:27:40 (15)00:24:33 (25)02:53:4900:29:24
18Frydrychowicz Jacek1050XTrack.comm30101801:00:49 (19)01:29:40 (17)00:24:19 (20)02:54:4800:30:23
19Akifyev Sergey1012MTB1.RUm30111901:02:40 (23)01:32:02 (20)00:24:19 (21)02:59:0100:34:36
20Suchomski Marcin1113Mtb Eldar Świeciem30122001:03:23 (26)01:32:21 (21)00:23:46 (16)02:59:3100:35:06
21Romanowski Mateusz1076GK STGm1852101:03:52 (29)01:32:33 (24)00:23:53 (18)03:00:1800:35:53
22Kasprzak Radosałw1051-m4042201:03:04 (25)01:33:17 (27)00:24:30 (24)03:00:5100:36:26
23Suś Arkadiusz1192Bydzia Power Bike Teamm4052301:03:51 (28)01:33:21 (28)00:24:27 (23)03:01:3900:37:14
24Brunke Leszek1022-m5022401:04:57 (34)01:32:28 (22)00:24:21 (22)03:01:4600:37:21
25Górski Maciej1084KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm30132501:04:51 (32)01:32:31 (23)00:24:35 (26)03:01:5700:37:32
26Hanke Mateusz1131RENAULT TEAMm1862600:59:18 (15)01:37:32 (40)00:25:07 (30)03:01:5800:37:33
27Trzopek Grzegorz1097Klub Kolarski Wda Świeciem30142701:03:51 (27)01:34:01 (31)00:24:41 (28)03:02:3300:38:08
28Mielewczyk Artur1089Bike4Lifem30152801:05:32 (36)01:32:46 (26)00:24:18 (19)03:02:3600:38:11
29Malinkiewicz Rita1115CST MTB Teamf181101:05:40 (38)01:33:47 (29)00:23:12 (13)03:02:3900:38:14
30Falkowski Michał1001-m4062901:03:53 (30)01:34:10 (32)00:25:21 (33)03:03:2500:39:00
31Pawlak Radosław1093Sport Serwis Team Bydgoszczm4073001:04:51 (31)01:34:33 (33)00:24:44 (29)03:04:0800:39:43
32Zabrocka Aleksandra1071MLKS BASZTA BYTÓWf301201:06:49 (42)01:32:36 (25)00:25:19 (32)03:04:4400:40:19
33Socha Roman1088norda active teamm4083101:04:53 (33)01:33:51 (30)00:26:02 (37)03:04:4600:40:21
34Brzeziński Artur1083KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm30163201:04:57 (35)01:35:05 (35)00:25:36 (35)03:05:3800:41:13
35Haładyn Rafał1040KLIF MTB Teamm30173301:02:55 (24)01:36:07 (38)00:26:39 (42)03:05:4100:41:16
36Mrozowski Sławomir1074Górny Bronxm30183401:09:43 (54)01:31:33 (19)00:25:18 (31)03:06:3400:42:09
37Łysek Katarzyna1110-f302301:07:39 (44)01:34:52 (34)00:25:25 (34)03:07:5600:43:31
38Szerla Tomasz1047-m4093501:05:33 (37)01:35:42 (37)00:26:49 (43)03:08:0400:43:39
39Cyman Tomasz1085CMNm1873601:06:41 (41)01:36:48 (39)00:25:36 (36)03:09:0500:44:40
40Złomańczuk Michał1060Straszynm30193701:06:53 (43)01:35:38 (36)00:26:34 (40)03:09:0600:44:41
41Sieroński Marcin1094FTI Racing Teamm30203801:05:52 (40)01:38:18 (41)00:26:35 (41)03:10:4400:46:19
42Żukotyński Tomir1002Across the riverm40103901:07:52 (46)01:39:01 (43)00:26:07 (38)03:13:0100:48:36
43Niski Paweł1056-m30214001:07:54 (47)01:38:59 (42)00:27:02 (46)03:13:5400:49:29
44Solarski Jakub1098-m30224101:05:49 (39)01:41:43 (48)00:27:11 (47)03:14:4200:50:17
45Stolp Wojtek1019team MTB CHOJNICEm40114201:08:09 (48)01:39:22 (44)00:28:17 (50)03:15:4700:51:22
46Biedunkiewicz Robert1052solarium KIKADAm40124301:09:14 (52)01:40:32 (45)00:26:24 (39)03:16:1000:51:45
47Łukasik Artur1023-m5034401:09:23 (53)01:40:54 (47)00:27:29 (48)03:17:4500:53:20
48Szymański Artur1014LOTOS Running Teamm40134501:10:28 (55)01:42:00 (49)00:26:59 (45)03:19:2700:55:02
49Sienkiewicz Patryk1053Dream Tri Teamm40144601:12:31 (62)01:40:37 (46)00:27:48 (49)03:20:5600:56:31
50Wiśniewski Dariusz1024-m5044701:11:31 (57)01:44:11 (50)00:28:30 (52)03:24:1200:59:47
51Welerowicz Tomasz1101Polpharma BikeTeamm30234801:10:46 (56)01:46:16 (52)00:28:17 (51)03:25:1901:00:54
52Przybysz Piotr1037Gdyniam5054901:11:33 (58)01:46:20 (53)00:29:01 (55)03:26:5501:02:30
53Jarząbek Bartłomiej1121GardenFlora MTB Teamm30245001:13:32 (64)01:46:38 (54)00:26:54 (44)03:27:0501:02:40
54Kokosza Radosław1036Bike Conceptm30255101:14:15 (66)01:44:52 (51)00:28:32 (53)03:27:3901:03:14
55Wawrzyniak Marcin1066Klub Sportowy "ISKRA" przy AMWm40155201:12:17 (60)01:49:52 (57)00:30:11 (62)03:32:2001:07:55
56Ćwik Damian1025-m30265301:12:22 (61)01:48:07 (55)00:32:15 (67)03:32:4401:08:19
57Jakusz Przemysław1006Norda Active Teamm30275401:13:01 (63)01:50:05 (58)00:29:51 (60)03:32:5701:08:32
58Wojciechowski Wojciech1133-m1885501:15:02 (67)01:48:34 (56)00:30:12 (63)03:33:4901:09:24
59Wawrzyniak Marek1135-m40165601:13:50 (65)01:50:06 (59)00:30:54 (65)03:34:5001:10:25
60Gruszecki Damian1075Dream Tri Teamm30285701:11:59 (59)01:54:22 (65)00:29:13 (56)03:35:3301:11:08
61Gąsiorowski Leszek1009-m5065801:15:21 (68)01:52:08 (61)00:29:52 (61)03:37:2001:12:55
62Czaiński Michal1096-m1895901:17:35 (75)01:50:58 (60)00:29:31 (58)03:38:0501:13:40
63Maćkowiak Piotr1127-m40176001:16:15 (71)01:52:54 (64)00:29:20 (57)03:38:2801:14:03
64Rutkowski Robert1016DOMAX Racing Teamm5076101:15:40 (70)01:52:35 (62)00:31:19 (66)03:39:3401:15:09
65Bejm Joanna1004-f303401:17:43 (76)01:52:41 (63)00:29:39 (59)03:40:0301:15:38
66Sadowski Piotr1013Lotos Running Teamm30296201:07:48 (45)02:08:17 (71)00:28:33 (54)03:44:3801:20:13
67Pellowski Grzegorz1134PELLOWSKI TEAM GDAŃSKm6016301:17:20 (73)01:58:10 (66)00:32:51 (69)03:48:2201:23:57
68Mrozowski Michal5-m30306401:20:44 (79)02:02:17 (67)00:30:36 (64)03:53:3701:29:12
69Szymków Sławek1008Torus Triathlon Teamm40186501:15:22 (69)02:03:39 (68)00:39:08 (72)03:58:0901:33:44
70Gogulski Grzegorz1057Toruńm40196601:20:54 (80)02:04:30 (69)00:33:23 (70)03:58:4701:34:22
71Bońkowski Jarosław1079MH Automatykam5086701:25:43 (82)02:04:46 (70)00:35:32 (71)04:06:0101:41:36
72Kabaciński Tomasz1054Wroniecki Klub Biegaczam30316801:23:47 (81)02:19:20 (72)00:32:27 (68)04:15:3401:51:09
75Bluj Mikołaj1011VO2max MTB Teamm1801:09:09 (51)----
78Lewandowski Paweł1031DUBTREKm3001:19:08 (77)----
79Laskowski Leszek1032Biegnę za Anięm3001:38:31 (84)----
80Sieniek Łukasz1038SELA BIKE Kaszubym1801:35:51 (83)----
82Kołodzik Grzegorz1041KLIF MTB Teamm1801:08:17 (49)----
86Wolny Bartłomiej1065Intel Technology Polandm3001:17:11 (72)----
89Siteń Krystian1082-m1801:17:30 (74)----
93Derheld Łukasz1116EDF Trek Gdyniam3000:55:32 (6)----
94Ebertowski Przemyslaw1117KING OSCAR GNIEWINOm3000:53:27 (5)----
96Wojciechowski Sławomir1129EDF Trek Gdyniam3001:01:48 (21)----
97Rogowski Leszek1132Oprychy Teamm4001:20:29 (78)----
98Leśniak Maciej1137Jumpcitym1801:08:19 (50)----
73Żuchliński Adam1003Żuchliński Bike-Shop Teamm50-----
74Prusinowski Bernard1005UPC Polskam18-----
76Mazur Michał1017-m30-----
77Waśkiewicz Jarosław1018SZEFUŃCIO SRALPE POLSKAm30-----
81Felkner Ryszard1039KLIF MTB Teamm50-----
83Trapp Michał1048-m30-----
84Patoka Agnieszka1049EDF Trek Gdyniaf18-----
85Gurba Krystian1055UNIPRO-BUD ELBLĄGm30-----
87Cyra Jarosław1067MLKS BASZTA BYTÓWm40-----
88Tymiński Tomasz1077-m40-----
90Rapciak Rafał1087GK STGm40-----
91Farion Paweł1095-m30-----
92Mrzygłocki Bernard1105-m40-----
95Kierepa Jacek1119-m40-----