Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin MTB Series Stężyca 2017 - dystans Maxi

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-14km14-26km26-40km40-52kmCzasStrata
1Derheld Łukasz1116EDF Trek Gdyniam302300:32:41 (3)00:22:32 (10)00:32:36 (3)00:21:56 (7)01:49:45-
2Krzywy Krzysztof1069NEXUS Teamm301100:32:41 (2)00:22:33 (13)00:32:36 (4)00:21:55 (5)01:49:45-
3Bogdziewicz Michał1030-m401200:32:42 (6)00:22:32 (11)00:32:37 (6)00:21:54 (4)01:49:45-
4Banach Bartosz1044TORUS - APTEKA GEMINI Gdańskm303400:32:40 (1)00:22:35 (16)00:32:34 (2)00:21:56 (8)01:49:4600:00:01
5Ebertowski Przemyslaw1117KING OSCAR GNIEWINOm304500:32:42 (7)00:22:31 (9)00:32:38 (7)00:21:56 (6)01:49:4600:00:01
6Czapliński Jan1124Komobike Scottm305600:33:15 (10)00:21:59 (1)00:32:37 (5)00:21:57 (9)01:49:4800:00:03
7Majkowski Daniel1010FTI Racing Teamm306800:32:42 (4)00:22:32 (12)00:32:59 (8)00:21:35 (3)01:49:4900:00:04
8Różański Michał1045Garmin 24 BCT Gdyniam181700:33:08 (8)00:22:06 (4)00:33:05 (9)00:21:29 (2)01:49:4900:00:04
9Korbus Michał11257r Logistic Politechnika Gdańskam182900:33:14 (9)00:22:01 (3)00:33:07 (10)00:21:27 (1)01:49:4900:00:04
10Banach Robert1027BSTm3071000:32:42 (5)00:22:33 (14)00:32:33 (1)00:22:05 (10)01:49:5300:00:08
11Wojciechowski Sławomir1129EDF Trek Gdyniam3081100:33:29 (12)00:22:45 (18)00:34:12 (13)00:22:26 (11)01:52:5300:03:08
12Migowski Łukasz1080SISU-OWB teamm3091200:33:55 (14)00:22:20 (7)00:34:12 (12)00:22:28 (12)01:52:5500:03:10
13Szturo Rafał1061SISU OWB Teamm4021300:33:16 (11)00:22:00 (2)00:33:50 (11)00:23:50 (21)01:52:5600:03:11
14Belt Kacper1091MTB Eldar Świeciem1831400:34:00 (16)00:22:33 (15)00:34:53 (14)00:22:44 (13)01:54:1000:04:25
15Radny Dariusz1111-m4031600:34:09 (18)00:22:06 (5)00:35:11 (16)00:23:37 (16)01:55:0300:05:18
16Moskalewicz Mikołaj1068-m30101500:33:59 (15)00:22:14 (6)00:35:11 (18)00:23:38 (17)01:55:0300:05:18
17Gołębicki Paweł1070Torus Teamm30111700:33:31 (13)00:22:43 (17)00:35:11 (17)00:23:39 (18)01:55:0400:05:19
18Goliński Mariusz1073EDF Trek Gdyniam5011800:34:00 (17)00:22:30 (8)00:34:55 (15)00:23:46 (19)01:55:1300:05:28
19Glaas Bartłomiej1062NEXUS Teamm30121900:34:10 (19)00:23:57 (38)00:35:35 (20)00:23:30 (14)01:57:1200:07:27
20Blokus Przemysław1106Ta ko teamm1842000:34:10 (20)00:23:56 (35)00:35:36 (21)00:23:30 (15)01:57:1200:07:27
21Frydrychowicz Jacek1050XTrack.comm30132100:35:21 (24)00:23:14 (20)00:35:31 (19)00:25:07 (38)01:59:1200:09:27
22Kasprzak Radosałw1051-m4042200:35:29 (29)00:23:48 (29)00:36:16 (22)00:23:49 (20)01:59:2200:09:37
23Górski Maciej1084KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm30142300:35:28 (26)00:23:08 (19)00:36:55 (28)00:24:21 (25)01:59:5200:10:07
24Brunke Leszek1022-m5022400:35:51 (32)00:23:24 (24)00:36:34 (26)00:24:22 (26)02:00:1100:10:26
25Akifyev Sergey1012MTB1.RUm30152500:35:52 (34)00:23:23 (21)00:36:30 (25)00:24:27 (28)02:00:1200:10:27
26Romanowski Mateusz1076GK STGm1852600:35:47 (31)00:23:31 (25)00:36:30 (24)00:24:25 (27)02:00:1400:10:29
27Suchomski Marcin1113Mtb Eldar Świeciem30162700:35:52 (33)00:23:23 (22)00:36:29 (23)00:25:12 (40)02:00:5600:11:11
28Pawlak Radosław1093Sport Serwis Team Bydgoszczm4052800:35:21 (23)00:23:24 (23)00:37:21 (30)00:24:52 (33)02:00:5800:11:13
29Falkowski Michał1001-m4062900:35:40 (30)00:23:38 (26)00:36:50 (27)00:24:51 (32)02:00:5900:11:14
30Mielewczyk Artur1089Bike4Lifem30173000:35:29 (28)00:23:50 (32)00:37:16 (29)00:24:45 (31)02:01:2000:11:35
31Suś Arkadiusz1192Bydzia Power Bike Teamm4073100:36:11 (36)00:23:49 (31)00:37:31 (32)00:24:03 (23)02:01:3500:11:50
32Rapciak Rafał1087GK STGm4083200:34:57 (22)00:23:39 (27)00:39:57 (51)00:23:59 (22)02:02:3100:12:46
33Trzopek Grzegorz1097Klub Kolarski Wda Świeciem30183300:35:28 (27)00:23:49 (30)00:37:33 (33)00:25:43 (47)02:02:3300:12:48
34Hoppe Mateusz1063Intel Technology Polandm1863400:34:56 (21)00:23:39 (28)00:39:55 (50)00:24:04 (24)02:02:3400:12:49
35Haładyn Rafał1040KLIF MTB Teamm30193500:36:08 (35)00:23:54 (33)00:37:50 (34)00:25:03 (35)02:02:5400:13:09
36Zabrocka Aleksandra1071MLKS BASZTA BYTÓWf301100:37:28 (45)00:23:56 (36)00:37:27 (31)00:25:10 (39)02:04:0200:14:17
37Sieroński Marcin1094FTI Racing Teamm30203600:36:32 (38)00:24:31 (47)00:38:49 (42)00:24:38 (30)02:04:2900:14:44
38Rokicki Grzegorz11267R Logistic Politechnika Gdańskam1873700:36:28 (37)00:23:57 (37)00:38:08 (36)00:26:16 (52)02:04:4800:15:03
39Szerla Tomasz1047-m4093800:36:32 (39)00:24:32 (48)00:38:46 (41)00:25:03 (36)02:04:5300:15:08
40Jakusz Przemysław1006Norda Active Teamm30213900:36:47 (40)00:24:44 (52)00:38:37 (39)00:25:01 (34)02:05:1000:15:25
41Solarski Jakub1098-m30224000:37:33 (49)00:24:25 (41)00:38:12 (37)00:25:32 (44)02:05:4200:15:57
42Łysek Katarzyna1110-f302200:37:35 (51)00:24:50 (53)00:38:13 (38)00:25:05 (37)02:05:4200:15:57
43Wydarty Emil1109elkapitano.plm30234100:37:31 (47)00:24:26 (42)00:38:38 (40)00:25:16 (42)02:05:5200:16:07
44Stolp Wojtek1019team MTB CHOJNICEm40104200:37:11 (43)00:24:38 (50)00:38:51 (43)00:26:30 (56)02:07:1100:17:26
45Malinkiewicz Rita1115CST MTB Teamf181300:36:48 (41)00:25:01 (57)00:38:08 (35)00:27:16 (64)02:07:1400:17:29
46Biedunkiewicz Robert1052solarium KIKADAm40114300:37:34 (50)00:24:27 (43)00:38:57 (44)00:26:25 (54)02:07:2300:17:38
47Żukotyński Tomir1002Across the riverm40124400:37:28 (46)00:23:55 (34)00:39:02 (45)00:27:00 (62)02:07:2500:17:40
48Sośniak Tomasz11027R Logistic Politechnika Gdańskam1884500:38:18 (57)00:24:50 (54)00:39:28 (46)00:25:16 (41)02:07:5300:18:08
49Ćwik Damian1025-m30244600:39:38 (64)00:24:29 (46)00:39:48 (47)00:24:28 (29)02:08:2300:18:38
50Przybysz Piotr1037Gdyniam5034700:38:17 (56)00:24:41 (51)00:40:09 (53)00:25:49 (48)02:08:5700:19:12
51Hermaszewski Radosław1122-m30254800:37:04 (42)00:24:24 (40)00:41:33 (59)00:26:09 (51)02:09:1000:19:25
52Wiśniewski Dariusz1024-m5044900:38:49 (60)00:25:08 (59)00:39:49 (48)00:25:28 (43)02:09:1400:19:29
53Welerowicz Tomasz1101Polpharma BikeTeamm30265000:38:17 (54)00:25:06 (58)00:40:16 (54)00:26:27 (55)02:10:0600:20:21
54Złomańczuk Michał1060Straszynm30275100:38:17 (55)00:25:45 (63)00:39:59 (52)00:26:22 (53)02:10:2200:20:37
55Sadowski Piotr1013Lotos Running Teamm30285200:38:30 (58)00:24:28 (44)00:39:55 (49)00:28:30 (72)02:11:2200:21:37
56Patoka Agnieszka1049EDF Trek Gdyniaf182400:39:02 (63)00:25:24 (60)00:41:05 (57)00:26:44 (58)02:12:1500:22:30
57Wawrzyniak Marcin1066Klub Sportowy "ISKRA" przy AMWm40135300:38:58 (62)00:25:56 (66)00:40:47 (56)00:26:47 (59)02:12:2800:22:43
58Niski Paweł1056-m30295400:37:13 (44)00:24:12 (39)00:46:01 (75)00:25:38 (46)02:13:0300:23:18
59Trapp Michał1048-m30305500:39:48 (66)00:25:00 (56)00:41:23 (58)00:27:15 (63)02:13:2500:23:40
60Brzeziński Artur1083KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm30315600:35:27 (25)00:27:59 (78)00:44:42 (71)00:25:35 (45)02:13:4300:23:58
61Łukasik Artur1023-m5055700:38:04 (53)00:24:33 (49)00:45:44 (73)00:25:51 (50)02:14:1200:24:27
62Waśkiewicz Jarosław1018SZEFUŃCIO SRALPE POLSKAm30325800:38:48 (59)00:25:36 (62)00:43:08 (62)00:26:48 (60)02:14:2000:24:35
63Bejm Joanna1004-f303500:39:45 (65)00:25:30 (61)00:42:04 (61)00:27:20 (66)02:14:3900:24:54
64Sieniek Łukasz1038SELA BIKE Kaszubym1895900:38:02 (52)00:24:57 (55)00:40:42 (55)00:31:53 (78)02:15:3400:25:49
65Cyman Tomasz1085CMNm18106000:37:33 (48)00:24:28 (45)00:46:41 (76)00:27:38 (68)02:16:1900:26:34
66Czaiński Michal1096-m18116100:43:41 (77)00:26:06 (67)00:41:36 (60)00:25:49 (49)02:17:1200:27:27
67Siteń Krystian1082-m18126200:38:58 (61)00:25:56 (65)00:44:05 (67)00:28:45 (74)02:17:4500:28:00
68Szymański Artur1014LOTOS Running Teamm40146300:40:24 (68)00:26:41 (68)00:43:22 (63)00:27:25 (67)02:17:5200:28:07
69Gąsiorowski Leszek1009-m5066400:40:20 (67)00:25:56 (64)00:45:44 (74)00:27:17 (65)02:19:1800:29:33
70Bońkowski Jarosław1079MH Automatykam5076500:41:25 (71)00:26:54 (70)00:44:10 (68)00:26:53 (61)02:19:2300:29:38
71Szymków Sławek1008Torus Triathlon Teamm40156600:42:02 (74)00:26:59 (71)00:43:42 (64)00:26:40 (57)02:19:2300:29:38
72Mazur Michał1017-m30336700:41:35 (72)00:27:16 (75)00:43:54 (66)00:27:57 (70)02:20:4200:30:57
73Witeska Piotr1130-m40166800:41:41 (73)00:27:05 (72)00:43:50 (65)00:28:14 (71)02:20:5100:31:06
74Maćkowiak Piotr1127-m40176900:41:03 (69)00:27:07 (73)00:44:27 (70)00:28:34 (73)02:21:1100:31:26
75Gogulski Grzegorz1057Toruńm40187000:42:34 (76)00:27:12 (74)00:44:16 (69)00:27:48 (69)02:21:5000:32:05
76Wolny Bartłomiej1065Intel Technology Polandm30347100:41:23 (70)00:26:42 (69)00:44:59 (72)00:29:35 (75)02:22:3900:32:54
77Leśniewski Marek1034-m40197200:42:15 (75)00:27:44 (77)00:47:31 (77)00:30:02 (76)02:27:3200:37:47
78Szulc Łukasz1020-m40207300:44:16 (78)00:27:39 (76)00:50:38 (78)00:32:20 (79)02:34:5400:45:09
79Marczak Marek1123-m40217400:47:30 (80)00:29:31 (79)00:51:58 (79)00:31:27 (77)02:40:2500:50:40
80Kabaciński Tomasz1054Wroniecki Klub Biegaczam30357500:45:14 (79)00:31:52 (80)00:55:13 (80)00:34:05 (80)02:46:2300:56:38
81Zinkel Magdalena1100VETEAM MTBf183600:53:04 (82)00:32:19 (81)00:56:19 (81)00:34:08 (81)02:55:5001:06:05
82Mikulski Maciej1128sparklab.plm30367600:53:26 (83)00:36:09 (82)01:03:55 (82)00:41:16 (82)03:14:4601:25:01
83Socha Roman1088norda active teamm4000:48:50 (81)00:58:56 (83)----
84Żuchliński Adam1003Żuchliński Bike-Shop Teamm50------
85Prusinowski Bernard1005UPC Polskam18------
86Bluj Mikołaj1011VO2max MTB Teamm18------
87Lewandowski Paweł1031DUBTREKm30------
88Felkner Ryszard1039KLIF MTB Teamm50------
89Kołodzik Grzegorz1041KLIF MTB Teamm18------
90Sienkiewicz Patryk1053Dream Tri Teamm40------
91Gurba Krystian1055UNIPRO-BUD ELBLĄGm30------
92Cyra Jarosław1067MLKS BASZTA BYTÓWm40------
93Tymiński Tomasz1077-m40------
94Farion Paweł1095-m30------