Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km)

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-19km19-46,2km46,2-54,2kmCzasStrata
1Bartkowski Mariusz706GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAMm301101:30:58 (1)02:34:42 (2)00:40:28 (1)04:46:09-
2Szymański Piotr836Czy aż tak Cię to boli?m302201:33:14 (4)02:33:09 (1)00:42:32 (3)04:48:5600:02:47
3Torzewski Marcin808Wieliszew Heron Teamm401301:32:03 (2)02:35:28 (4)00:43:01 (5)04:50:3300:04:24
4Przybylski Patryk601Kujawsko-Pomorskiem402401:32:51 (3)02:35:12 (3)00:44:13 (6)04:52:1800:06:09
5Bogdański Piotr805MKrawczyńska Teamm303501:35:36 (8)02:43:09 (5)00:42:00 (2)05:00:4500:14:36
6Baranowski Adam753-m304601:35:20 (6)02:43:25 (6)00:42:34 (4)05:01:1900:15:10
7Jakubiec Aleksandra653MAMY TOf401101:35:24 (7)02:45:24 (7)00:46:30 (9)05:07:1900:21:10
8Małkiewicz Zbigniew756STG Bydgoszczm305701:36:42 (9)02:49:49 (8)00:46:25 (8)05:12:5600:26:47
9Siepioła Cezary862GÓRAL Z MAZUR RUNNIG TEAMm403801:35:18 (5)02:54:05 (11)00:47:03 (11)05:16:2600:30:17
10Balmas Piotr857Kwidzyn Biegam306901:39:15 (10)02:52:40 (9)00:47:00 (10)05:18:5600:32:47
11Płonowski Maciej620-m3071001:41:26 (14)02:52:53 (10)00:49:42 (18)05:24:0300:37:54
12Muza Marcin854Ultra Way Teamm3081101:41:05 (12)02:58:06 (13)00:46:00 (7)05:25:1200:39:03
13Sękowski Adam668WTF?! SoloTeamm5011201:42:06 (15)02:56:14 (12)00:47:43 (12)05:26:0400:39:55
14Czekaj Łukasz724-m4041301:44:13 (19)03:00:17 (15)00:49:05 (15)05:33:3600:47:27
15Maszota Franciszek794Bartoszycka Grupa Biegowa ENDORFINYm5021401:47:01 (21)02:58:27 (14)00:48:17 (14)05:33:4600:47:37
16Peek Krystian852Speed4Fit EMSm4051501:41:15 (13)03:07:45 (19)00:56:07 (51)05:45:0800:58:59
17Seroka Dawid863-m1811601:42:06 (16)03:07:41 (18)00:58:52 (79)05:48:4101:02:32
18Pociot Kamil834ULTRA WAY Teamm3091701:50:52 (32)03:06:54 (17)00:50:58 (21)05:48:4501:02:36
19Wójcicki Rafał607-m4061801:56:34 (47)03:04:31 (16)00:49:59 (19)05:51:0501:04:56
20Orliński Tomasz811BHP ORLIŃSKIm4071901:40:03 (11)03:15:14 (24)00:56:33 (54)05:51:5001:05:41
21Bartczak Jacek740DUDYCZ runm5032001:49:19 (28)03:11:14 (21)00:51:22 (26)05:51:5601:05:47
22Grynis Kamila672-f301201:55:24 (41)03:09:30 (20)00:49:12 (16)05:54:0701:07:58
23Jakubiec Adam627Intel Runnersm30102101:48:30 (25)03:16:24 (27)00:51:34 (28)05:56:2801:10:19
24Kiedrowski Jerzy843-m30112201:49:41 (29)03:15:43 (26)00:51:21 (24)05:56:4601:10:37
25Szczypiński Bartek696Lubartowski BEERgaczm4082301:55:13 (40)03:15:16 (25)00:51:01 (22)06:01:3101:15:22
26Baranowska Agnieszka754-f302301:51:43 (35)03:19:01 (30)00:51:08 (23)06:01:5301:15:44
27Pakieła Alicja801Kluge Teamf181401:50:06 (31)03:16:25 (28)00:55:25 (45)06:01:5601:15:47
28Skrzyniarz Marek820-m5042401:42:12 (17)03:30:01 (42)00:50:36 (20)06:02:5001:16:41
29Manias Michał767SUT Straszyn Ultra Teamm4092501:55:41 (42)03:12:24 (22)00:56:20 (53)06:04:2601:18:17
30Kupc Zbigniew622Trail Is Our Waym5052601:51:22 (34)03:20:00 (31)00:55:45 (46)06:07:0801:20:59
31Gailiunas Darius731-m40102701:55:58 (46)03:26:38 (34)00:47:55 (13)06:10:3301:24:24
32Postupalski Michał751runpassion.pl TEAMm40112801:53:20 (38)03:21:12 (32)00:56:02 (50)06:10:3501:24:26
33Kęciek Marcin676Git Ekipam30122901:51:17 (33)03:24:52 (33)00:54:50 (41)06:11:0101:24:52
34Piotrkowski Adam688-m40123001:49:15 (27)03:12:39 (23)01:09:46 (156)06:11:4101:25:32
35Milewicz Tobiasz708-m30133101:55:49 (44)03:28:34 (37)00:51:22 (25)06:15:4601:29:37
36Wiśniewski Adam714-m30143201:55:49 (43)03:28:34 (38)00:51:22 (27)06:15:4601:29:37
37Lietz Renata790Totalnie Biegnięcif303501:47:48 (23)03:30:38 (43)00:58:17 (75)06:16:4401:30:35
38Walencik Grzegorz725"2085"m40133302:07:29 (98)03:18:44 (29)00:52:28 (29)06:18:4201:32:33
39Kunc Oliver782Warsaw International Triathlon Clubm30153401:46:16 (20)03:35:52 (46)00:57:51 (70)06:20:0001:33:51
40Nowacki Janusz817-m30163501:55:51 (45)03:29:58 (41)00:54:13 (35)06:20:0301:33:54
41Kucharski Marek823Polska Biegam5063601:52:51 (37)03:29:56 (40)00:58:04 (72)06:20:5301:34:44
42Pokojski Andrzej821KROPELKAm40143701:47:01 (22)03:41:15 (60)00:53:09 (30)06:21:2601:35:17
43Woźniak Dawid675-m40153801:59:53 (59)03:27:10 (35)00:56:35 (55)06:23:4001:37:31
44Tyburski Dawid800-m30173902:05:53 (94)03:28:46 (39)00:49:23 (17)06:24:0401:37:55
45Starsierski Tomasz775-m5074001:53:45 (39)03:37:48 (54)00:57:24 (66)06:28:5801:42:49
46Siwakowski Michał650ML Polyolefinsm40164101:58:25 (52)03:33:28 (44)00:58:16 (74)06:30:1001:44:01
47Yurkou Władysław646-m30184201:49:51 (30)03:44:05 (70)00:56:53 (56)06:30:4901:44:40
48Pośnik Tomasz818Kingrunner Ultram40174301:48:26 (24)03:46:37 (76)00:56:56 (60)06:32:0001:45:51
49Malendowicz Robert670-m40184402:03:57 (73)03:34:36 (45)00:53:37 (34)06:32:1101:46:02
50Kozlowski Lukasz853-m40194501:57:03 (48)03:36:58 (49)00:58:52 (80)06:32:5401:46:45
51Święcicki Arkadiusz719-m30194601:57:52 (50)03:37:29 (51)00:57:33 (67)06:32:5501:46:46
52Augustyniak Mirosława630MAMY TOf402602:03:54 (72)03:36:18 (47)00:54:28 (37)06:34:4101:48:32
53Pudełko Rafał632-m40204702:01:40 (64)03:38:32 (55)00:54:29 (38)06:34:4201:48:33
54Taczak Hubert777-m1824801:57:25 (49)03:41:11 (58)00:56:59 (62)06:35:3601:49:27
55Sarnecki Filip703LSEG Running Teamm30204902:09:12 (105)03:28:17 (36)00:59:50 (89)06:37:2001:51:11
56Chojnowski Tomasz867Ustaw się na bieganie w Gdańskum40215002:03:42 (71)03:39:38 (56)00:55:21 (44)06:38:4201:52:33
57Szymczak Piotr699-m30215101:59:53 (58)03:43:22 (67)00:55:48 (48)06:39:0401:52:55
58Iefymenko Oleksandr786-m40225201:59:10 (55)03:37:41 (53)01:03:37 (116)06:40:2901:54:20
59Molenda Marta793-f304702:04:39 (81)03:41:44 (61)00:54:48 (40)06:41:1201:55:03
60Aszyk Dagmara799Ustaw się na bieganie w Gdańskuf182802:05:12 (86)03:41:12 (59)00:54:48 (39)06:41:1301:55:04
61Domin Radosław613-m1835302:05:33 (89)03:43:05 (65)00:53:26 (31)06:42:0501:55:56
62Kazimierczuk Artur654-m40235401:59:06 (54)03:49:31 (86)00:53:28 (32)06:42:0501:55:56
63Minda Ewelina844-f305902:09:03 (104)03:36:22 (48)00:57:02 (63)06:42:2801:56:19
64Marciniak Tomasz806Radomno Biegam40245502:01:49 (67)03:44:35 (71)00:56:53 (57)06:43:1801:57:09
65Grochowska Małgorzata780-f5011002:01:43 (66)03:42:20 (63)00:59:25 (86)06:43:2901:57:20
66Szustek Adam858SZUSTY TEAM :-)m40255602:01:01 (61)03:42:33 (64)01:00:14 (94)06:43:4901:57:40
67Matusevicius Laimonas730-m40265701:57:55 (51)03:42:13 (62)01:03:56 (119)06:44:0401:57:55
68Kuczawski Mikołaj692-m40275802:05:09 (85)03:37:23 (50)01:01:32 (104)06:44:0501:57:56
69Czepurnych Marta604MND-NEf3061102:03:59 (74)03:44:59 (73)00:55:09 (42)06:44:0901:58:00
70Sarwas Paweł822-m40285901:49:03 (26)03:49:46 (87)01:05:36 (133)06:44:2601:58:17
71Mrotek Katarzyna744Akademia Mistrzów Sportuf4031202:05:37 (90)03:43:27 (68)00:55:52 (49)06:44:5601:58:47
72Mrotek Michał752Akademia Mistrzów Sportum40296002:04:33 (78)03:44:36 (72)00:55:47 (47)06:44:5701:58:48
73Nąć Tomasz791ROZBIEGANE DZIAŁDOWOm40306102:01:17 (62)03:46:42 (77)00:57:36 (69)06:45:3601:59:27
74Stasiński Adam617-m30226201:52:44 (36)03:47:20 (78)01:06:02 (137)06:46:0701:59:58
75Sokołowski Maciej746Biegolas Koszalinm40316302:11:46 (112)03:37:29 (52)00:56:55 (58)06:46:1102:00:02
76Radziwon Wojciech859-m30236402:04:33 (77)03:45:57 (74)00:57:18 (64)06:47:4902:01:40
77Gebala Michal774-m40326502:02:36 (70)03:44:02 (69)01:01:34 (105)06:48:1302:02:04
78Bielicki Waldemar828-m30246602:06:25 (97)03:40:39 (57)01:02:47 (112)06:49:5202:03:43
79Sałustowicz Patrycja747-f5021302:08:23 (100)03:47:55 (82)00:53:37 (33)06:49:5702:03:48
80Brodacki Wiesław827-m6016702:01:37 (63)03:47:50 (81)01:00:38 (98)06:50:0602:03:57
81Wasilewski Sławomir614Leśna RUNdam40336802:01:41 (65)03:47:49 (80)01:01:27 (101)06:50:5702:04:48
82Pawluczuk Tomasz743Leśna RUNdam5086902:02:14 (68)03:48:37 (84)01:00:08 (93)06:51:0002:04:51
83Jakubowski Piotr831-m40347002:05:14 (87)03:51:39 (88)00:55:16 (43)06:52:0902:06:00
84Szarkowska-Ludew Katarzyna693-f4041402:13:35 (116)03:43:19 (66)00:56:07 (52)06:53:0202:06:53
85Szymańska Agata848-f3071501:59:11 (56)03:53:44 (93)01:01:46 (106)06:54:4102:08:32
86Staszewski Rafał652-m1847102:02:34 (69)03:54:52 (94)00:57:22 (65)06:54:5002:08:41
87Kaczorek Marcin832-m40357202:13:32 (114)-04:41:33 (226)06:55:0502:08:56
88Górczyński Michał624Ultrawaym40367302:09:55 (108)03:47:30 (79)00:57:59 (71)06:55:2402:09:15
89Koszarowski Jarosław749-m5097402:08:36 (101)03:48:45 (85)00:58:05 (73)06:55:2702:09:18
90Rycharski Konrad644Leśna RUNdam40377502:04:19 (76)03:52:49 (91)00:58:36 (78)06:55:4502:09:36
91Grzębska-Buja Małgorzata849gosia.sie.bujaf4051602:10:52 (110)03:46:34 (75)00:59:12 (82)06:56:4002:10:31
92Bernard Aurelien695-m40387602:00:54 (60)03:52:40 (89)01:03:25 (114)06:57:0102:10:52
93Piasecki Rafał866Koń Rafaum40397702:09:33 (107)03:47:59 (83)01:00:41 (99)06:58:1302:12:04
94Tomkowicz Beata766-f30817-05:59:22 (223)00:59:34 (88)06:58:5602:12:47
95Hałabis Krzysztof616-m30257802:10:05 (109)03:53:38 (92)00:57:35 (68)07:01:1802:15:09
96Afeltowicz Tomasz792-m40407902:04:45 (82)03:58:51 (99)01:00:37 (97)07:04:1302:18:04
97Latosinski Jacek666O-SOWA BIEGAm30268002:06:09 (95)03:57:42 (97)01:00:27 (95)07:04:1902:18:10
98Frankiewicz Maciej606GRUPA MALBORKm40418102:17:27 (122)03:52:44 (90)00:54:21 (36)07:04:3302:18:24
99Malinowski Tomasz739GE Power Teamm50108202:04:17 (75)03:56:52 (96)01:04:51 (122)07:06:0202:19:53
100Bolek Daniel841Pruszcz Biegam40428302:05:07 (84)03:58:18 (98)01:03:02 (113)07:06:2802:20:19
101Kielar Łukasz700For-Rest-Run Koszalinm40448502:05:48 (92)04:02:58 (109)00:59:12 (83)07:07:5802:21:49
102Kowalczyk Piotr640For-Rest-Runm40438402:05:50 (93)04:02:55 (108)00:59:12 (84)07:07:5802:21:49
103Jabłonowski Paweł702Fighting Runnersm30278602:08:39 (102)04:00:00 (101)01:00:32 (96)07:09:1202:23:03
104Krawczyk Wojciech664Git Ekipa/Biegam na Tarchominiem50118702:08:43 (103)04:02:05 (104)01:02:45 (111)07:13:3302:27:24
105Myszkier Mariusz659Muzeum Zamkowe Malborkm40458802:06:23 (96)04:02:29 (105)01:06:20 (140)07:15:1302:29:04
106Białous Kamil797Białystok Biega Teamm30288902:13:35 (117)04:03:27 (110)00:58:24 (77)07:15:2702:29:18
107Radomski Łukasz698-m30299002:09:30 (106)04:07:36 (115)00:58:23 (76)07:15:3002:29:21
108Parwa Michał717Polni Pizgaczem30309102:08:04 (99)04:04:39 (113)01:03:56 (118)07:16:4002:30:31
109Rusznica Klaudia709Patatas Bravasf3091802:21:20 (136)03:55:25 (95)01:00:42 (100)07:17:2802:31:19
110Grochowski Mateusz673Świat Płytek u Kryspinam30319201:59:16 (57)04:15:14 (124)01:04:47 (120)07:19:1802:33:09
111Mikołajczyk Tomasz665-m40469302:04:35 (79)04:09:54 (116)01:04:48 (121)07:19:1802:33:09
112Szałach Anna662-f4061902:21:03 (135)03:58:52 (100)00:59:59 (90)07:19:5502:33:46
113Kruk Jacek765Totalnie Biegnięcim40479402:15:20 (118)04:03:44 (111)01:01:53 (107)07:20:5702:34:48
114Sobotowski Łukasz6853:33 TEAMm40489502:21:28 (137)04:02:41 (106)00:56:56 (59)07:21:0702:34:58
115Glazer Anna7333:33 TEAMf5032002:21:28 (138)04:02:41 (107)00:56:57 (61)07:21:0702:34:58
116Mokrzanowski Piotr850-m30329602:04:37 (80)04:10:51 (117)01:08:47 (150)07:24:1602:38:07
117Kulisz Jakub718Baza 44m1859701:58:52 (53)04:15:16 (125)01:10:17 (157)07:24:2602:38:17
118Majsterek Marcin726Mamy Tom50129802:04:59 (83)04:15:48 (127)01:03:42 (117)07:24:3002:38:21
119Tuptynski Tomasz838-m50139902:22:07 (140)04:01:35 (102)01:01:30 (102)07:25:1302:39:04
120Tuptyńska Marika839Czarna Owca Brodnicaf4072102:22:07 (139)04:01:36 (103)01:01:30 (103)07:25:1302:39:04
121Szumski Waldemar864Brooks 4 Run Gdańskm404910002:16:05 (119)04:04:00 (112)01:06:11 (138)07:26:1702:40:08
122Ciupa Jaroslaw803Akademia Mistrzòw Sportum501410102:05:46 (91)04:15:36 (126)01:05:15 (131)07:26:3802:40:29
123Zamorski Adam635Elbażantm5015102-06:30:13 (224)00:59:59 (91)07:30:1302:44:04
124Glaubert Weronika847Kluge Teamf1832302:19:19 (133)04:12:30 (120)00:59:23 (85)07:31:1302:45:04
125Glaubert Justyna785-f4082202:19:19 (132)04:12:26 (119)00:59:27 (87)07:31:1302:45:04
126Skorupska Ewa689BIAŁOSTOCKA SEKTA BIEGACZYf30102402:25:15 (152)04:05:02 (114)01:05:45 (135)07:36:0302:49:54
127Szramowski Łukasz784BUT-Barczewo Ultra Trailm405010302:05:25 (88)04:18:36 (133)01:12:31 (168)07:36:3302:50:24
128Ziomek Marek633Markowi Biegaczem405110402:18:12 (129)04:13:36 (122)01:06:56 (143)07:38:4402:52:35
129Browarczyk Tomasz649-m405210502:20:55 (134)04:12:58 (121)01:05:24 (132)07:39:1902:53:10
130Wysocki Juliusz678GRUPA DRUHA BORUCHAm405410702:22:42 (141)04:16:28 (130)01:02:09 (108)07:41:2002:55:11
131Bork Łukasz745GRUPA DRUHA BORUCHAm405310602:22:45 (143)04:16:24 (129)01:02:10 (109)07:41:2002:55:11
132Rędzia Michał734Zabiegany Wołominm405510802:24:53 (149)04:16:47 (131)01:00:00 (92)07:41:4202:55:33
133Grodomiński Hubert680TRITON KONINm405610902:17:08 (121)04:11:55 (118)01:14:28 (175)07:43:3202:57:23
134Jędrzejewski Daniel704TRI Starogard Gdańskim405711002:11:04 (111)04:22:20 (137)01:10:56 (163)07:44:2002:58:11
135Kowalski Kamil611-m303311102:18:57 (131)04:15:06 (123)01:10:18 (158)07:44:2202:58:13
136Wolniewicz Justyna661Adidas Runners Poznańf30112502:23:39 (144)04:16:58 (132)01:06:40 (142)07:47:1903:01:10
137Buniek Mateusz707Patatas Bravasm303411202:18:04 (128)04:16:10 (128)01:14:37 (177)07:48:5103:02:42
138Potoczek Andrzej851Press Glass Biegamy i Wspieramym405811302:17:41 (127)04:25:26 (143)01:06:16 (139)07:49:2403:03:15
139Suchomski Marcin830Nowy Staw Biegam303511402:17:41 (126)04:25:41 (145)01:06:02 (136)07:49:2503:03:16
140Czerwiński Janusz651-m60211502:13:33 (115)04:20:43 (134)01:15:24 (181)07:49:4203:03:33
141Czechanowska Lucyna768Biegający Tczewf4092602:17:39 (125)04:23:57 (141)01:08:41 (149)07:50:1803:04:09
142Czechanowski Piotr769Biegający Tczewm405911602:17:31 (123)04:24:03 (142)01:08:47 (151)07:50:2203:04:13
143Gałgański Paweł660PSP Inowrocławm303611702:16:09 (120)04:22:47 (138)01:14:47 (179)07:53:4403:07:35
144Sitko Jacek645Smaruj Na Treningm406011802:13:09 (113)04:29:19 (157)01:13:15 (172)07:55:4303:09:34
145Dawgul Marcin776-m406111902:24:14 (146)04:28:46 (156)01:05:38 (134)07:58:3903:12:30
146Małczak Magdalena736Iron Teamf40112902:27:28 (160)04:26:44 (152)01:05:14 (127)07:59:2703:13:18
147Łęgowski Michał737Iron Teamm406312102:27:25 (159)04:26:46 (153)01:05:15 (130)07:59:2703:13:18
148Meler Ula720Iron Teamf40102802:27:33 (163)04:26:39 (150)01:05:14 (129)07:59:2703:13:18
149Jarońska Aneta787Iron Teamf30122702:27:25 (158)04:26:47 (154)01:05:14 (128)07:59:2703:13:18
150Bartczak Dariusz865Team Tapflom406212002:27:30 (161)04:26:44 (151)01:05:13 (126)07:59:2703:13:18
151Rolińska Barbara813Góralska Kociewiankaf40123002:25:11 (151)04:20:55 (136)01:15:38 (182)08:01:4503:15:36
152Roliński Cezary812Kujawiak z Kociewiam406412202:25:10 (150)04:20:52 (135)01:15:44 (183)08:01:4803:15:39
153Stępień Janusz837-m501612302:33:35 (175)04:30:15 (158)00:59:00 (81)08:02:5203:16:43
154Kruk Aśka658-f30133102:31:58 (172)04:23:48 (140)01:08:58 (153)08:04:4403:18:35
155Ciesielska Aleksandra657-f30143202:32:05 (174)04:23:41 (139)01:09:00 (154)08:04:4703:18:38
156Kutnik Mirosław816KB Biała Biegam406512402:29:59 (168)04:26:37 (149)01:08:20 (147)08:04:5703:18:48
157Adamczyk Ilona814KB Biała Biegaf40133302:29:58 (167)04:26:02 (146)01:08:57 (152)08:04:5803:18:49
158Owczarzak Daria727-f30153402:27:09 (155)04:34:33 (163)01:03:32 (115)08:05:1603:19:07
159Gumiela Katarzyna683-f40143502:36:25 (181)04:26:02 (147)01:05:13 (125)08:07:4103:21:32
160Gumiela Piotr682chromaczem406612502:36:08 (180)04:26:18 (148)01:05:13 (124)08:07:4103:21:32
161Mróz Maryla748-f30163602:27:41 (165)04:33:48 (161)01:06:23 (141)08:07:5303:21:44
162Kozioł Krzysztof628Wyatt Earpm501712602:18:18 (130)04:36:01 (165)01:15:50 (184)08:10:1103:24:02
163Kamiński Krystian779Toyota Carter-Chodzenm406712702:27:40 (164)04:33:51 (162)01:10:29 (161)08:12:0103:25:52
164Wolniewicz Marcin697Morsbudm406812802:23:40 (145)04:30:19 (159)01:18:43 (198)08:12:4303:26:34
165Witkowski Robert687TUMBOteamm501812902:17:33 (124)04:45:23 (174)01:14:04 (173)08:17:0103:30:52
166Tarwacki Marek610-m406913002:24:44 (147)04:38:12 (169)01:14:05 (174)08:17:0203:30:53
167Zagata Marcin855-m407013102:27:23 (157)04:31:48 (160)01:18:03 (195)08:17:1503:31:06
168Strzelecki Filip761-m407113202:26:49 (154)04:40:49 (171)01:10:39 (162)08:18:1903:32:10
169Głodowski Michał795Go Applem407213302:40:02 (187)04:25:33 (144)01:13:15 (171)08:18:5003:32:41
170Kamiński Paweł802-m407313402:34:32 (178)04:36:39 (167)01:08:32 (148)08:19:4403:33:35
171Kawka Rafał638KBKS Radomskom303713502:27:14 (156)04:35:11 (164)01:17:28 (188)08:19:5503:33:46
172Kotulska Ada656Team Nowakf30173702:39:53 (186)04:36:21 (166)01:05:02 (123)08:21:1703:35:08
173Rogowski Tomasz781-m407413602:27:32 (162)04:43:29 (173)01:12:08 (166)08:23:1003:37:01
174Pajek-Sielicka Agnieszka608-f40153802:40:59 (191)04:40:44 (170)01:02:22 (110)08:24:0603:37:57
175Fluder Tomasz755-m407513702:28:32 (166)04:45:46 (175)01:10:24 (159)08:24:4403:38:35
176Szyszkowski Włodzimierz643-m501913802:40:23 (189)04:37:00 (168)01:14:47 (178)08:32:1203:46:03
177Wysocka Aleksandra824-f30183902:47:46 (207)04:28:28 (155)01:18:13 (196)08:34:2703:48:18
178Jamróz Mariola819-f5044002:43:39 (194)04:41:31 (172)01:12:01 (165)08:37:1203:51:03
179Drobiński Krzysztof826Totalnie Biegnięcim407613902:25:29 (153)04:53:48 (182)01:18:27 (197)08:37:4503:51:36
180Krajczewski Jan833WChUW ObiegUWkam303814002:35:26 (179)04:52:00 (180)01:12:25 (167)08:39:5203:53:43
181Hulewicz Grażyna789Biegający Tczewf40164102:47:31 (204)04:46:15 (176)01:09:08 (155)08:42:5503:56:46
182Juda Jarosław810-m502014102:40:39 (190)04:48:10 (179)01:14:32 (176)08:43:2203:57:13
183Hulewicz Przemysław728-m407714202:47:32 (205)04:46:15 (177)01:11:56 (164)08:45:4403:59:35
184Szymczewski Szymon788-m18614302:39:51 (185)04:59:09 (190)01:07:33 (144)08:46:3404:00:25
185Bogacz Paweł642-m502114402:41:46 (193)04:57:15 (185)01:07:34 (145)08:46:3604:00:27
186Malek Jarosław783-m407814502:34:07 (177)05:02:04 (192)01:10:26 (160)08:46:3904:00:30
187Orzoł Katarzyna609-f5054202:41:00 (192)04:48:05 (178)01:17:48 (194)08:46:5404:00:45
188Ptak Arkadiusz846SPARTANIE DZIECIOMm407914602:34:05 (176)04:58:54 (189)01:15:04 (180)08:48:0404:01:55
189Slomski Jakub603Jebnieta Pandam408014702:30:33 (170)04:55:09 (183)01:22:58 (210)08:48:4104:02:32
190Glowacka Katarzyna602Jebnieta Pandaf40174302:30:17 (169)04:55:24 (184)01:22:59 (211)08:48:4104:02:32
191Chervakou Maksim684-m3039148-07:45:50 (225)01:07:37 (146)08:53:2804:07:19
192Sarnecki Kamil669Run Around The Islandm408114902:38:04 (182)05:02:11 (193)01:17:25 (187)08:57:4204:11:33
193Staszewska Barbara772-f5064402:32:00 (173)05:13:49 (201)01:12:32 (169)08:58:2204:12:13
194Kutnik Filip771-m408215002:43:50 (195)05:02:01 (191)01:12:38 (170)08:58:2904:12:20
195Rymkiewicz Aleksandra674-f5074502:40:09 (188)04:58:24 (187)01:20:14 (207)08:58:4804:12:39
196Nieroda Ilona713-f30194602:48:38 (210)04:58:52 (188)01:18:52 (199)09:06:2304:20:14
197Błaszczyk Marta647-f30214802:47:19 (203)05:09:01 (195)01:15:54 (185)09:12:1404:26:05
198Latosińska Kamila667O-SOWA BIEGAf30204702:47:40 (206)05:08:39 (194)01:15:54 (186)09:12:1404:26:05
199Stocka Joanna690BIAŁOSTOCKA SEKTA BIEGACZYf30224903:02:46 (220)04:53:37 (181)01:19:05 (200)09:15:2904:29:20
200Bagińska Olga712-f40185002:46:25 (199)05:09:18 (196)01:19:47 (204)09:15:3004:29:21
201Grygorowicz Przemek732Biegam, bo żona pozwoliła :)m408315102:46:24 (198)05:09:52 (197)01:19:14 (201)09:15:3104:29:22
202Pagas Rafał773-m502215202:45:44 (197)05:10:00 (198)01:20:18 (208)09:16:0304:29:54
203Karczewska Aleksandra722Biegający Tczewf40195102:46:42 (201)05:16:09 (209)01:17:36 (190)09:20:2804:34:19
204Nowak Katarzyna750Biegający Tczewf30235202:47:53 (209)05:14:49 (202)01:17:45 (193)09:20:2904:34:20
205Piekarska Anna721Biegający Tczewf40205302:46:44 (202)05:16:08 (208)01:17:36 (191)09:20:2904:34:20
206Zimny Sebastian764BIEGAJĄCY TCZEW, PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMYm408515403:04:54 (226)04:58:02 (186)01:17:32 (189)09:20:2904:34:20
207Nowak Grzegorz710Biegający Tczewm408415302:47:47 (208)05:15:02 (205)01:17:39 (192)09:20:2904:34:20
208Nowak Adam796-m304015502:49:14 (213)05:15:01 (204)01:19:19 (202)09:23:3504:37:26
209Gasior Pawel845Rozbiegany suszm304115602:24:51 (148)05:36:52 (222)01:27:46 (218)09:29:3004:43:21
210Prażanowski Mariusz631-m502315702:49:13 (212)05:21:16 (212)01:19:56 (205)09:30:2604:44:17
211Matejczyk-Waletko Dorota629MAMY TOf40215402:49:11 (211)05:21:09 (211)01:20:06 (206)09:30:2604:44:17
212Bojar Paweł770-m408615802:49:42 (215)05:22:54 (213)01:23:16 (212)09:35:5204:49:43
213Stromidło Anna641W stronę Ultra podcastf40225502:38:43 (184)05:25:44 (215)01:34:37 (223)09:39:0504:52:56
214Rychłowski Ryszard615W stronę Ultram502415902:38:42 (183)05:26:03 (216)01:34:25 (222)09:39:1104:53:02
215Jurewicz Paweł860-m304216003:04:08 (221)05:11:42 (199)01:23:33 (215)09:39:2504:53:16
216Jurewicz Ewelina861-f30245603:04:10 (222)05:11:43 (200)01:23:31 (214)09:39:2604:53:17
217Świergiel Adam605Nowy Tomyślm408716102:57:14 (219)05:18:48 (210)01:23:29 (213)09:39:3204:53:23
218Horak Marek623-m304316202:44:17 (196)05:36:41 (221)01:19:21 (203)09:40:2104:54:12
219Kmera Rafał701Team ZabieganeDnim408816302:49:26 (214)05:23:33 (214)01:27:59 (219)09:41:0004:54:51
220Switonska Ola825SPORTEVOf5085702:46:26 (200)05:33:12 (220)01:22:53 (209)09:42:3204:56:23
221Markowska Aleksandra758Biegający Tczewf40235803:04:54 (225)05:15:55 (207)01:27:00 (216)09:47:5005:01:41
222Zimna Anna760Biegający Tczewf40245903:04:54 (224)05:15:53 (206)01:27:03 (217)09:47:5105:01:42
223Markowski Szymon759Biegający Tczewm408916403:04:34 (223)05:14:57 (203)01:28:19 (220)09:47:5205:01:43
224Patil Girish798NORDEA TEAMm304416502:55:42 (218)05:26:22 (217)01:29:20 (221)09:51:2505:05:16
225Szwalgin Damian735Slow Team Olsztynm409016602:51:49 (217)05:27:31 (218)01:41:41 (225)10:01:0205:14:53
226Morzejko Renata778Slow Team Olsztynf5096002:51:48 (216)05:27:33 (219)01:41:41 (224)10:01:0305:14:54
227Nycek Maciej815Ustaw się na bieganie w Gdańskum4002:22:43 (142)----
228Pogorzelski Wojciech868TEAM NOWINKAm4001:43:51 (18)----
229Rafalski Eliasz612-m5002:30:40 (171)----