Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Triathlon Tour Żyrardów 2025 - dystans 1/8

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Sztafeta(wg płci / kategorii)
Mistrzostwa TRICLUB(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Adrjanowski Krzysiek971T3 Triathlon Clubm3011-00:00:54 (4)00:32:04 (2)00:01:01 (1)00:17:26 (1)--00:51:25-
2Kałdowski Łukasz905smartendum3022-00:00:59 (15)00:33:16 (3)00:01:12 (8)00:19:17 (3)--00:54:4400:03:19
3Kołaczkowski Aleksander888TM Iron Teamm1613700:07:44 (13)00:00:48 (1)00:34:51 (10)00:01:20 (28)00:19:12 (2)--01:03:5500:12:30
4Jopkiewicz Karol608IRON TEAMm2563400:07:23 (11)00:01:14 (105)00:31:43 (1)00:01:20 (29)00:21:56 (43)--01:03:3600:12:11
5Stafarczyk Dawid666TM Iron Teamm3033-00:01:01 (21)00:34:20 (6)00:01:23 (32)00:19:55 (7)--00:56:3900:05:14
6Wojtyna Łukasz564Relentless Triathlon Teamm3572900:06:32 (2)00:01:18 (133)00:34:05 (4)00:01:27 (43)00:20:01 (8)--01:03:2300:11:58
7Gierach Wojciech661GIERACH-TEAM/Trispace-Trek/Fundacja czas na Bydgoszczm1854700:08:07 (17)00:00:55 (7)00:34:37 (9)00:01:17 (18)00:20:28 (13)--01:05:2400:13:59
8Gierach Jakub660Fundacja Czas Na Bydgoszczm1624300:07:04 (6)00:00:48 (2)00:35:46 (16)00:01:07 (4)00:19:39 (5)--01:04:2400:12:59
9Wróblewski Maciej631-m2514-00:00:55 (5)00:36:03 (20)00:01:12 (10)00:19:33 (4)--00:57:4300:06:18
10Jakubowski Tomasz524Dawaj Kalach Teamm2525-00:00:57 (13)00:34:35 (8)00:01:18 (21)00:20:55 (16)--00:57:4500:06:20
11Kropiewnicki Przemysław712Sport2freedom / TM Iron Teamm4034600:06:56 (4)00:01:01 (23)00:35:20 (13)00:01:12 (9)00:20:21 (12)--01:04:5000:13:25
12Jurkowski Tomasz520Triathleticteamm4516-00:01:04 (29)00:34:15 (5)00:01:15 (14)00:21:35 (34)--00:58:0900:06:44
13Strulak Robert831Dawaj Kalach Teamm3517-00:01:02 (25)00:34:29 (7)00:01:38 (74)00:21:29 (32)--00:58:3800:07:13
14Zwadło Piotr903TM IronTeamm1818-00:00:55 (8)00:36:02 (19)00:01:17 (19)00:20:52 (15)--00:59:0600:07:41
15Sobolewski Mateusz718Dawaj Kalach Teamm1865800:06:46 (3)00:00:55 (6)00:37:15 (40)00:01:25 (36)00:19:54 (6)--01:06:1500:14:50
16Wasilewski Maciej691TM Iron Teamm3049-00:01:05 (36)00:35:05 (11)00:01:27 (41)00:21:54 (41)--00:59:3100:08:06
17Kośla Paweł924-m40108200:09:14 (38)00:01:10 (78)00:35:40 (14)00:01:17 (20)00:21:36 (35)--01:08:5700:17:32
18Fajfer Maciej867Prawy Halsm18210-00:00:57 (12)00:36:05 (21)00:01:07 (3)00:21:49 (40)--00:59:5800:08:33
19Mac Szczepan711Brzyski Tri Teamm30511-00:01:15 (120)00:37:18 (41)00:01:11 (6)00:20:16 (10)--01:00:0000:08:35
20Kuliński Piotr943Iron Fightersm35212-00:01:23 (172)00:36:19 (22)00:01:20 (26)00:21:00 (19)--01:00:0200:08:37
21Czumiel Maciej884Najmowicz Triathlon Teamm45213-00:01:04 (31)00:36:25 (23)00:01:33 (59)00:21:18 (26)--01:00:2000:08:55
22Karasiński Marcin626CALISIA MASTERS TEAM KALISZm55114-00:01:08 (56)00:37:10 (37)00:01:32 (58)00:20:32 (14)--01:00:2200:08:57
23Janikowski Krzysztof797Litwin Sportsm40115-00:01:14 (110)00:37:24 (42)00:01:13 (12)00:21:21 (28)--01:01:1200:09:47
24Krzystała Łukasz868TM Iron Teamm35316-00:00:59 (16)00:36:44 (27)00:01:15 (15)00:22:19 (51)--01:01:1700:09:52
25Ogrodniczak Marcin845TRICLUBm30617-00:01:18 (135)00:36:46 (28)00:02:14 (195)00:20:59 (17)-1 (1 / 1)01:01:1700:09:52
26Kropiewnicka Agnieszka686SPORT2FREEDOMf402400:07:05 (7)00:01:07 (51)00:37:27 (43)00:01:19 (22)00:21:40 (37)--01:08:3800:17:13
27Garbiec Tomasz942Parafia św. Marek Warszawa Targówekm50118-00:00:57 (11)00:35:42 (15)00:01:19 (24)00:23:36 (80)--01:01:3400:10:09
28Ignatowicz Andrzej813SK TRI&SWIM Teamm5078800:07:41 (12)00:01:10 (75)00:37:01 (32)00:01:40 (86)00:21:44 (39)--01:09:1600:17:51
29Kaczyński Grzegorz904KB Wyszkówm50219-00:01:01 (19)00:37:57 (47)00:01:44 (99)00:21:00 (18)--01:01:4200:10:17
30Dołżyński Krzysztof759Latające Klapki Kubotam35420-00:01:41 (246)00:37:05 (34)00:01:49 (113)00:21:15 (23)--01:01:5000:10:25
31Żmijewski Szymon560Dawaj Kalach Teamm1898400:07:00 (5)00:01:07 (54)00:37:57 (46)00:01:37 (73)00:21:21 (27)--01:09:0200:17:37
32Papiernik Kacper507Fundacja Biegamy Polesiem25321-00:01:11 (85)00:37:14 (39)00:01:56 (137)00:21:54 (42)--01:02:1500:10:50
33Pacak Jędrzej776-m30723-00:01:01 (24)00:38:22 (59)00:01:36 (69)00:21:18 (25)--01:02:1700:10:52
34Andrzejczak Krystian505Dawaj Kalach Teamm25422-00:01:08 (59)00:35:56 (18)00:01:15 (16)00:23:58 (96)--01:02:1700:10:52
35Dzięcielski Jan937DTZm18324-00:01:36 (231)00:38:19 (57)00:02:19 (211)00:20:08 (9)--01:02:2200:10:57
36Kowalczyk Tomasz673TRICLUBm50325-00:01:05 (35)00:37:10 (36)00:01:33 (63)00:22:46 (63)-2 (2 / 1)01:02:3400:11:09
37Szczepański Paweł589TEAM TRENUJ / TMTm302210400:08:09 (19)00:01:05 (42)00:36:41 (26)00:01:24 (35)00:23:25 (76)--01:10:4400:19:19
38Jankowski Paweł842@podwyscoachm40139600:07:06 (8)00:01:05 (40)00:37:12 (38)00:01:36 (70)00:22:43 (59)--01:09:4200:18:17
39Kowalski Sebastian632TIMBUD TEAMm401811600:09:16 (40)00:01:10 (79)00:38:04 (53)00:02:06 (166)00:21:25 (30)--01:12:0100:20:36
40Malenda Maciej970TriWisem35526-00:01:12 (96)00:37:02 (33)00:01:45 (102)00:22:52 (66)--01:02:5100:11:26
41Wojnicki Łukasz628-m352311700:08:58 (31)00:01:34 (223)00:38:49 (73)00:01:28 (46)00:21:15 (24)--01:12:0400:20:39
42Wielgos Mariusz768Trimastersm35627-00:01:12 (97)00:38:13 (54)00:01:52 (125)00:22:00 (44)--01:03:1700:11:52
43Walukiewicz Adam1088Eden Racing Teamm18428-00:01:58 (284)00:38:37 (65)00:01:35 (68)00:21:08 (20)--01:03:1800:11:53
44Samoraj Maciej802Trimastersm35830-00:01:14 (104)00:39:16 (93)00:01:30 (52)00:21:24 (29)--01:03:2400:11:59
45Paduszyński Piotr800Triathlon po czterdziestce Triathlon Teamm501212500:09:14 (37)00:01:03 (27)00:38:28 (61)00:01:47 (106)00:22:11 (47)--01:12:4300:21:18
46Szkudlarek Paweł532-m25531-00:01:23 (169)00:39:19 (94)00:01:40 (81)00:21:10 (21)--01:03:3200:12:07
47Teodorczuk Mateusz705M&Msm35932-00:01:01 (22)00:37:59 (48)00:01:38 (75)00:22:57 (67)--01:03:3500:12:10
48Magdziarz Mateusz658TRICLUBm30833-00:00:53 (3)00:38:00 (49)00:01:05 (2)00:23:38 (82)-3 (3 / 2)01:03:3600:12:11
49Zambrowski Grzegorz754Trinity Triathlon UNITYm351035-00:01:19 (140)00:36:36 (25)00:01:47 (104)00:24:01 (97)--01:03:4300:12:18
50Reszka Przemysław6214TRI TEAMm40236-00:01:32 (209)00:38:16 (55)00:01:25 (37)00:22:31 (55)--01:03:4400:12:19
51Malinowski Marcin958Roadbike Iron Teamm50438-00:01:09 (68)00:38:48 (71)00:01:23 (33)00:22:42 (58)--01:04:0200:12:37
52Gierasimiuk Grzegorz732TRIGGER TRIATHLONm402012600:08:37 (26)00:01:12 (88)00:39:16 (92)00:01:22 (31)00:22:17 (50)--01:12:4400:21:19
53Niedziółka Aleksander731-m16414000:09:24 (43)00:01:01 (20)00:39:05 (84)00:01:16 (17)00:22:45 (61)--01:13:3100:22:06
54Półkośnik Fabian506TRIMPm30939-00:01:09 (70)00:38:19 (56)00:01:43 (94)00:23:03 (69)--01:04:1400:12:49
55Lechowski Marcin885SZKOŁA TRIATHLONUm301040-00:01:25 (184)00:36:59 (31)00:01:30 (51)00:24:21 (107)--01:04:1500:12:50
56Korulczyk Ola687KORULCZYK TEAMf3521300:07:13 (9)00:01:06 (45)00:38:43 (69)00:01:12 (7)00:23:20 (75)--01:11:3400:20:09
57Stypułkowski Marcin944Najmowicz Triathlonm351141-00:01:02 (26)00:39:07 (87)00:01:30 (53)00:22:44 (60)--01:04:2300:12:58
58Anzin Maksym871TRICLUBm25742-00:00:56 (9)00:39:55 (107)00:01:29 (47)00:22:04 (45)-4 (4 / 1)01:04:2400:12:59
59Tyszkiewicz Mikołaj782MILOTEAMm25844-00:02:02 (294)00:38:38 (66)00:01:38 (76)00:22:09 (46)--01:04:2700:13:02
60Stańczak Bartosz700Mamut Campm451012300:08:09 (18)00:01:07 (48)00:35:47 (17)00:01:51 (119)00:25:45 (158)--01:12:3900:21:14
61Dworakowski Bartłomiej810-m25945-00:02:04 (301)00:37:44 (45)00:02:15 (199)00:22:28 (54)--01:04:3100:13:06
62Rachuba Julia882Konińska Akademia Triathlonuf1831500:09:11 (36)00:00:58 (14)00:40:06 (109)00:01:47 (110)00:21:41 (38)--01:13:4300:22:18
63Skierkowski Karol774Twister Teamm402113400:08:25 (24)00:01:14 (106)00:36:54 (30)00:01:40 (83)00:25:01 (132)--01:13:1400:21:49
64Biernacki Krystian965Become onem451112700:07:54 (14)00:01:47 (262)00:36:35 (24)00:02:16 (203)00:24:15 (103)--01:12:4700:21:22
65Kula Krzysztof697TriDivision Triathlon Teamm501314800:09:47 (49)00:01:14 (103)00:38:01 (50)00:01:41 (89)00:23:57 (92)--01:14:4000:23:15
66Wójt Sylwester807Tri Nawa Skierniewicem501616000:11:08 (65)00:02:11 (307)00:38:02 (52)00:01:57 (145)00:22:46 (62)--01:16:0400:24:39
67Adamiec Przemysław696TRIUMF TEAMm302914400:09:18 (42)00:01:19 (142)00:36:48 (29)00:01:59 (149)00:24:57 (130)--01:14:2100:22:56
68Żywuszko Wioletta850ETT - Elbląg Triathlon Teamf4511-00:01:08 (62)00:38:52 (75)00:01:56 (139)00:23:20 (73)--01:05:1600:13:51
69Marcinkowski Paweł499-m402213500:07:59 (16)00:01:39 (238)00:35:14 (12)00:01:49 (112)00:26:37 (180)--01:13:1800:21:53
70Kulikowski Tadeusz573-m501415000:09:41 (48)00:01:08 (58)00:39:23 (99)00:01:20 (27)00:23:29 (77)--01:15:0100:23:36
71Karcheuski Yan865Volkim351248-00:01:11 (81)00:39:39 (104)00:01:59 (150)00:22:36 (57)--01:05:2500:14:00
72Urbanowicz Rafał670KAZIKIm402313800:07:58 (15)00:01:36 (229)00:37:09 (35)00:02:06 (167)00:24:35 (117)--01:13:2400:21:59
73Podleś Dawid634Dawaj Kalach Teamm301149-00:01:13 (100)00:38:58 (79)00:02:16 (202)00:23:06 (70)--01:05:3300:14:08
74Rostkowski Arkadiusz724Najmowicz Triathlonm301250-00:01:24 (178)00:41:27 (138)00:02:27 (231)00:20:16 (11)--01:05:3400:14:09
75Przymus Ziemowit535Rybicki Triathlon Teamm55614300:08:39 (27)00:01:25 (179)00:39:05 (86)00:01:50 (115)00:23:15 (71)--01:14:1400:22:49
76Głowacki Wiktor655-m251051-00:01:29 (199)00:40:21 (117)00:01:24 (34)00:22:28 (53)--01:05:4200:14:17
77Pokora Mariusz783SZKOŁA TRIATHLONUm301352-00:01:15 (113)00:40:27 (121)00:01:56 (136)00:22:11 (49)--01:05:4900:14:24
78Kundzewicz Joanna630Sport2freedomf4042100:09:28 (44)00:01:09 (73)00:38:39 (67)00:01:29 (49)00:24:32 (115)--01:15:1700:23:52
79Wielgołaski Adam767PKO Bank Polskim40453-00:01:18 (138)00:38:21 (58)00:01:28 (45)00:24:45 (123)--01:05:5200:14:27
80Kluska Piotr814Team wp.plm50554-00:01:00 (18)00:39:26 (101)00:01:40 (82)00:23:50 (86)--01:05:5600:14:31
81Kużelewska Julia812TM Iron Teamf1812-00:01:11 (82)00:38:37 (64)00:01:27 (42)00:24:41 (120)--01:05:5600:14:31
82Madej Zuzanna828SWIM TRI RZESZÓWf1821400:06:15 (1)00:00:56 (10)00:41:01 (127)00:01:13 (11)00:22:49 (65)--01:12:1400:20:49
83Koczara Mikołaj748Relentless Triathlon Teamm351355-00:01:16 (124)00:39:15 (91)00:01:48 (111)00:23:44 (85)--01:06:0300:14:38
84Sadowy Robert803Tri Nawa Skierniewicem45356-00:01:09 (69)00:39:30 (103)00:01:41 (90)00:23:54 (89)--01:06:1400:14:49
85Tyszkiewicz Rafal968Luft Tri Teamm55257-00:01:39 (237)00:39:11 (88)00:01:47 (108)00:23:37 (81)--01:06:1400:14:49
86Kozik Michał616-m18759-00:02:22 (315)00:38:45 (70)00:01:58 (148)00:23:20 (74)--01:06:2500:15:00
87Popławska Kamila554Relentless Triathlon Teamf2552000:08:21 (22)00:01:12 (90)00:39:46 (106)00:01:38 (77)00:23:56 (91)--01:14:5300:23:28
88Jurga Damian609Kutasiarzem351460-00:01:21 (154)00:38:53 (76)00:01:51 (117)00:24:41 (121)--01:06:4600:15:21
89Nałęcz Bartłomiej595W Palnik Triathlon Team / IM Inspirationm301461-00:01:49 (268)00:39:03 (82)00:01:37 (72)00:24:18 (104)--01:06:4700:15:22
90Olejniczak Dawid778-m351562-00:01:35 (224)00:38:01 (51)00:02:22 (220)00:25:07 (135)--01:07:0500:15:40
91Szul Robert653TRICLUBm40563-00:01:36 (233)00:38:50 (74)00:02:15 (197)00:24:27 (109)-5 (5 / 1)01:07:0800:15:43
92Wojtaszewski Robert698EKO-OKNA RUNNERS /TM IRON TEAMm40664-00:01:16 (122)00:39:00 (81)00:01:51 (121)00:25:04 (133)--01:07:1100:15:46
93Kossak Joanna599Smartenduf3052200:08:26 (25)00:01:26 (185)00:40:07 (110)00:01:41 (91)00:23:58 (94)--01:15:3800:24:13
94Lewicki Jakub874Trimastersm251165-00:01:04 (33)00:40:18 (116)00:01:46 (103)00:24:11 (101)--01:07:1900:15:54
95Tomaszewska Julita623SK TRI&SWIM Teamf4542500:09:05 (34)00:01:11 (87)00:38:53 (77)00:01:57 (144)00:25:22 (148)--01:16:2800:25:03
96Stradomski Jacek837PersonalTriathlon.plm60166-00:01:21 (150)00:40:15 (114)00:02:11 (185)00:23:42 (83)--01:07:2900:16:04
97Majda Damian668Triathletic Teamm301567-00:01:09 (64)00:43:15 (179)00:01:52 (123)00:21:14 (22)--01:07:3000:16:05
98Szeląg Bartłomiej642Rybicki Triathlon Teamm301668-00:01:10 (76)00:39:05 (85)00:01:57 (143)00:25:18 (145)--01:07:3000:16:05
99Sitek Boleslaw593W Palnik Triathlon Teamm301769-00:01:54 (274)00:39:11 (89)00:01:40 (85)00:24:50 (127)--01:07:3500:16:10
100Kozar Marcin515TM Iron Teamm45470-00:01:15 (116)00:41:48 (143)00:02:20 (214)00:22:25 (52)--01:07:4800:16:23
101Kubiński Adam766-m251271-00:02:37 (322)00:41:14 (131)00:02:38 (256)00:21:27 (31)--01:07:5600:16:31
102Solis Leszek949Najmowicz Triathlonm55372-00:01:29 (200)00:38:58 (80)00:02:55 (283)00:24:35 (116)--01:07:5700:16:32
103Choszcz Jakub836-m18873-00:01:11 (83)00:44:01 (196)00:01:13 (13)00:21:34 (33)--01:07:5900:16:34
104Grzywacz Marcin681-m40774-------01:08:0400:16:39
105Grodecki Przemysław494SNS FOODS TRIm55716500:08:16 (21)00:01:24 (177)00:39:13 (90)00:02:30 (238)00:25:00 (131)--01:16:2300:24:58
106Moszczynski Lukasz558PAROm40875-00:01:05 (41)00:39:22 (98)00:02:08 (173)00:25:35 (153)--01:08:1000:16:45
107Popek Maciej525Iron House Triathlon Włocławekm45576-00:01:22 (161)00:40:11 (113)00:01:51 (122)00:24:49 (126)--01:08:1300:16:48
108Czarnecki Rafał591-m301877-00:01:33 (218)00:39:22 (97)00:01:34 (66)00:25:46 (159)--01:08:1500:16:50
109Michalik Joanna808TM IRON TEAMf4013-00:01:27 (190)00:40:58 (126)00:01:26 (40)00:24:38 (119)--01:08:2900:17:04
110Chodowski Patrick498-m301978-00:01:27 (188)00:40:23 (119)00:01:55 (134)00:24:45 (124)--01:08:3000:17:05
111Bartecki Aleksander714IM Inspirationm501818200:09:38 (47)00:01:26 (186)00:41:31 (139)00:02:36 (248)00:22:58 (68)--01:18:0900:26:44
112Kolenda Łukasz521-m351679-00:01:22 (158)00:40:26 (120)00:02:24 (225)00:24:29 (110)--01:08:4100:17:16
113Cybulski Jakub584-m50680-00:02:03 (296)00:38:57 (78)00:02:36 (250)00:25:09 (138)--01:08:4500:17:20
114Gwizdalska Kaja533Trimastersf2515-00:01:25 (183)00:41:20 (136)00:02:12 (188)00:23:57 (93)--01:08:5400:17:29
115Czapiewski Krzysztof781TriPassion Teamm40981-00:02:02 (291)00:41:14 (132)00:02:06 (168)00:23:32 (78)--01:08:5400:17:29
116Lizak Włodzimierz702ETT - Elbląg Triathlon Teamm60283-00:02:01 (290)00:39:21 (95)00:01:55 (132)00:25:40 (154)--01:08:5700:17:32
117Pawlok Anna522Triathlon Training Centerf3516-00:01:14 (107)00:42:06 (152)00:01:54 (127)00:23:44 (84)--01:08:5800:17:33
118Nowakowski Krzysztof581-m302085-00:01:10 (77)00:40:52 (124)00:01:39 (78)00:25:22 (149)--01:09:0300:17:38
119Stodolna Joanna956-f2527-00:01:30 (202)00:43:28 (186)00:02:29 (237)00:21:38 (36)--01:09:0500:17:40
120Skwarna Hubert926-m181086-00:01:12 (89)00:40:15 (115)00:02:30 (239)00:25:08 (137)--01:09:0500:17:40
121Jonkisz Marcin683TRIFUNm45687-00:01:27 (189)00:38:40 (68)00:02:17 (206)00:26:44 (187)--01:09:0800:17:43
122Wołyniec Emilia699GOŁDAPf4063500:09:16 (39)00:01:04 (32)00:42:10 (154)00:01:33 (61)00:24:29 (111)--01:18:3200:27:07
123Samulska Ewa857TRICLUBf4528-00:01:13 (101)00:41:57 (148)00:01:43 (95)00:24:32 (113)-6 (1 / 1)01:09:2500:18:00
124Dzięcielski Łukasz966DTZm45789-00:01:35 (225)00:43:08 (175)00:02:32 (241)00:22:11 (48)--01:09:2600:18:01
125Swaczyna Marek585-m351790-00:01:20 (145)00:43:56 (192)00:01:37 (71)00:22:34 (56)--01:09:2700:18:02
126Heleut Pierre-Yves671TriWawam50891-00:01:05 (43)00:39:22 (96)00:02:15 (198)00:26:49 (192)--01:09:3100:18:06
127Labuda Antoni568CTSm181192-00:01:09 (66)00:40:07 (111)00:01:25 (38)00:26:50 (193)--01:09:3100:18:06
128Wrona Jakub580-m351893-00:01:15 (118)00:43:36 (190)00:01:56 (140)00:22:47 (64)--01:09:3400:18:09
129Grudzień Tomasz902GRU TEAMm401194-00:01:46 (259)00:41:39 (141)00:02:07 (170)00:24:07 (99)--01:09:3900:18:14
130Bogobowicz Arkadiusz795TM Iron Teamm502119400:09:59 (51)00:01:30 (203)00:39:43 (105)00:02:20 (215)00:26:07 (169)--01:19:3900:28:14
131Pietrzak Karol952-m401295-00:01:17 (128)00:40:02 (108)00:01:31 (56)00:26:51 (195)--01:09:4100:18:16
132Grula Dominika706Kuźnia Triathlonuf3019-00:01:21 (153)00:42:38 (162)00:01:56 (135)00:23:54 (88)--01:09:4900:18:24
133Bobek Agnieszka851-f30210-00:01:33 (217)00:38:27 (60)00:02:29 (236)00:27:29 (210)--01:09:5800:18:33
134Warzybok Magdalena613-f40311-00:02:02 (293)00:38:33 (62)00:01:54 (128)00:27:51 (219)--01:10:2000:18:55
135Jackowski Rafał657TRINITY TRIATHLON TEAMm50997-00:01:07 (53)00:39:30 (102)00:01:54 (129)00:28:02 (226)--01:10:3300:19:08
136Sergieiev Artem492KIT Triathlon Teamm401498-00:01:17 (126)00:43:15 (176)00:02:07 (171)00:23:54 (87)--01:10:3300:19:08
137Rosinski Miroslaw722-m501099-00:01:12 (91)00:41:15 (134)00:02:45 (266)00:25:21 (147)--01:10:3300:19:08
138Meller Jakub635Trimastersm3519101-00:01:44 (251)00:42:34 (157)00:02:22 (221)00:23:55 (90)--01:10:3500:19:10
139Brzozowski Michał896Triathletic Teamm141100-00:01:07 (55)00:44:28 (205)00:01:41 (87)00:23:19 (72)--01:10:3500:19:10
140Pawlik Mateusz801SZKOŁA TRIATHLONUm3021102-00:04:09 (330)00:39:23 (100)00:02:56 (285)00:24:09 (100)--01:10:3700:19:12
141Litwiniuk Wojciech875TRAINING POINTm458103-00:01:42 (247)00:38:36 (63)00:02:09 (176)00:28:14 (233)--01:10:4100:19:16
142Krysztofiak Maciej534-m2513105-00:01:11 (84)00:44:50 (217)00:01:08 (5)00:23:36 (79)--01:10:4500:19:20
143Kacprzak-Waśkowska Magda537Deloitte Adventure Teamf25312-00:01:07 (47)00:43:07 (173)00:01:51 (116)00:24:42 (122)--01:10:4700:19:22
144Ilczuk Michał674-m4015106-00:01:14 (109)00:41:15 (133)00:01:56 (138)00:26:23 (175)--01:10:4800:19:23
145Dzido Jacek511Kolarska Grupa Białołęckam3520107-00:02:03 (299)00:37:39 (44)00:02:18 (209)00:28:50 (245)--01:10:5000:19:25
146Gładysz Paweł736-m4016108-00:01:18 (136)00:41:03 (128)00:02:26 (229)00:26:12 (170)--01:10:5900:19:34
147Klimek Jakub680TRICLUB Warszawam3023109-00:01:41 (245)00:42:06 (153)00:02:44 (264)00:24:31 (112)-7 (6 / 3)01:11:0200:19:37
148Gozdan Tomasz785Najmowicz Triathlonm2514110-00:01:09 (65)00:43:59 (194)00:01:39 (79)00:24:24 (108)--01:11:1100:19:46
149Karkowski Szymon805-m3521111-00:01:46 (257)00:42:06 (151)00:02:05 (163)00:25:17 (143)--01:11:1400:19:49
150Doliński Piotr839Rybicki Triathlon Coachm3522112-00:01:57 (282)00:39:04 (83)00:02:20 (216)00:28:01 (224)--01:11:2200:19:57
151Rohovyi Mykyta548SAPIK TEAMm2515113-00:01:06 (46)00:41:14 (130)00:01:33 (60)00:27:47 (217)--01:11:4000:20:15
152Szkobel Bartek964Bednarski Tri Teamm4017114-00:01:46 (258)00:42:37 (161)00:02:47 (272)00:24:32 (114)--01:11:4200:20:17
153Witkowski Rafał762-m3024115-00:01:40 (241)00:41:22 (137)00:01:47 (105)00:27:06 (200)--01:11:5500:20:30
154Różalska Aleksandra751ETT Elbląg Triathlon Teamf4564600:09:30 (45)00:01:32 (208)00:43:21 (184)00:01:42 (92)00:25:32 (152)--01:21:3700:30:12
155Sikora Tomasz611-m2516118-00:01:20 (143)00:43:17 (180)00:02:38 (254)00:24:56 (129)--01:12:1100:20:46
156Urbaniak Otylia856Konińska Akademia Triathlonuf1874500:08:50 (30)00:01:00 (17)00:44:31 (208)00:01:51 (120)00:24:55 (128)--01:21:0700:29:42
157Gachowski Grzegorz594-m5011119-00:01:11 (86)00:42:03 (150)00:02:13 (192)00:26:51 (194)--01:12:1800:20:53
158Bogusiak Łukasz708niezrzeszonym4019120-00:01:22 (163)00:40:43 (123)00:02:25 (228)00:27:51 (220)--01:12:2100:20:56
159Zadrożny Piotr897-m3025121-00:01:15 (119)00:43:19 (183)00:02:39 (257)00:25:12 (141)--01:12:2500:21:00
160Romaniuk Wojciech749SZKOŁA TRIATHLONUm452220600:09:59 (52)00:01:22 (162)00:40:23 (118)00:02:10 (180)00:28:41 (241)--01:22:3500:31:10
161Waksmundzki Marcin517-m459122-00:01:08 (61)00:42:02 (149)00:02:10 (181)00:27:17 (202)--01:12:3700:21:12
162Kamiński Łukasz547-m3026124-00:01:48 (267)00:43:58 (193)00:02:38 (255)00:24:19 (105)--01:12:4300:21:18
163Jaworski Bartosz577-m1812128-00:02:07 (305)00:41:33 (140)00:02:43 (262)00:26:32 (177)--01:12:5500:21:30
164Umińska Dominika701Trimastersf30104300:07:21 (10)00:01:08 (63)00:44:21 (201)00:01:34 (65)00:25:53 (166)--01:20:1700:28:52
165Dopadko Antoni853SK TRI&SWIM Teamm163129-------01:13:0000:21:35
166Jadczak Kamil932-m2517130-00:01:24 (176)00:43:15 (177)00:02:35 (247)00:25:47 (160)--01:13:0100:21:36
167Salak Bartłomiej546-m3524131-00:01:08 (57)00:44:47 (215)00:01:28 (44)00:25:48 (161)--01:13:1100:21:46
168Włoczewski Marcin713-m554132-00:01:14 (108)00:46:07 (236)00:01:30 (54)00:24:20 (106)--01:13:1100:21:46
169Kalinowski Karol794grandtraining.com.plm4512133-00:01:13 (102)00:42:55 (167)00:02:05 (164)00:27:01 (199)--01:13:1400:21:49
170Klimczak Piotr734-m555137-00:01:56 (278)00:41:49 (144)00:02:59 (290)00:26:35 (179)--01:13:1900:21:54
171Świniarski Mariusz651Kaziki / FitTerror Warszawam4513136-00:01:28 (197)00:40:38 (122)00:03:43 (320)00:27:30 (211)--01:13:1900:21:54
172Maleszak Karol531Fikołki Grupa Śmiercim4024139-00:01:22 (165)00:41:50 (145)00:02:16 (200)00:27:57 (222)--01:13:2500:22:00
173Wojciechowska Katarzyna901IM Inspirationf3585100:09:31 (46)00:01:13 (99)00:40:54 (125)00:02:00 (154)00:29:23 (259)--01:23:0100:31:36
174Jelitto Jakub859TRICLUBm3027141-00:01:28 (194)00:43:00 (170)00:02:20 (213)00:26:44 (188)-8 (7 / 4)01:13:3200:22:07
175Szymacha Rafał769HTF Ludwik Sikorskim403620800:09:02 (33)00:03:09 (327)00:41:53 (146)00:02:50 (278)00:25:44 (157)--01:22:3800:31:13
176Czopor Artur929-m3028142-------01:13:4100:22:16
177Kawalec Karolina600-f2575500:11:06 (64)00:01:04 (34)00:44:52 (218)00:02:47 (269)00:25:18 (144)--01:25:0700:33:42
178Obstawska Sylwia694-f30316-00:01:31 (205)00:43:46 (191)00:02:16 (201)00:26:31 (176)--01:14:0400:22:39
179Herzog Piotr739-m16721100:08:43 (28)00:01:04 (30)00:46:53 (253)00:01:33 (62)00:24:36 (118)--01:22:4900:31:24
180Śleszyńska Paulina869-f25417-00:01:20 (146)00:42:51 (165)00:01:58 (147)00:28:03 (228)--01:14:1200:22:47
