Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2017 - dystans 1/4

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Sztafeta(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Brembor Tomasz5GVT BMC AZS-AWF Katowicem181100:11:11 (1)00:01:45 (5)01:05:20 (7)00:01:13 (2)00:36:41 (2)-01:56:10-
2Ławicki Piotr6MKS Polkowicem182200:12:10 (5)00:02:11 (12)01:04:24 (4)00:01:15 (4)00:36:27 (1)-01:56:2700:00:17
3Szala Tomasz1ARMEXIM DEVELOPMENT TRI TEAMm251300:12:11 (6)00:02:15 (15)01:04:19 (2)00:01:16 (5)00:36:43 (3)-01:56:4400:00:34
4Kaźmierczak Mateusz4GVT BMC LKKS Górnik Wałbrzychm252400:12:01 (3)00:01:30 (2)01:05:16 (6)00:01:14 (3)00:37:25 (4)-01:57:2600:01:16
5Tyczyński Jacek21Trinergym183500:12:27 (9)00:02:07 (10)01:04:20 (3)00:01:20 (7)00:38:08 (7)-01:58:2200:02:12
6Ławicki Marcin2MKS Polkowicem301600:12:05 (4)00:02:09 (11)01:04:31 (5)00:01:17 (6)00:39:07 (11)-01:59:0900:02:59
7Luft Mikołaj12Luft Tri Teamm302700:12:12 (7)00:02:16 (18)01:04:19 (1)00:01:27 (15)00:39:09 (13)-01:59:2300:03:13
8Bodnar Maciej3MBC Team / Airbike Armexim Tri Teamm1848------02:02:1600:06:06
9Sobczyk Sergiusz11TRINERGY TEAMm253900:13:15 (12)00:02:00 (9)01:07:39 (11)00:01:26 (14)00:38:22 (8)-02:02:4200:06:32
10Wilkowiecki Robert471GVT BMCm1851000:11:15 (2)00:01:55 (8)01:09:29 (20)00:01:22 (8)00:39:41 (16)-02:03:4200:07:32
11Petelski Mateusz9GVT BMCm3031100:16:48 (73)00:02:15 (16)01:06:09 (8)00:01:25 (11)00:37:54 (5)-02:04:3100:08:21
12Nawracaj Michał13AJAN IRON TEAM JAWORm3041200:14:17 (19)00:02:30 (30)01:07:48 (12)00:01:22 (9)00:39:07 (12)-02:05:0400:08:54
13Pirek Mariusz14Kuźnia Triathlonum3051300:14:30 (21)00:02:20 (22)01:07:35 (10)00:01:26 (12)00:39:24 (14)-02:05:1500:09:05
14Majchrzak Michał306TGV CLUBm3061400:14:07 (17)00:02:28 (26)01:06:47 (9)00:01:41 (32)00:41:45 (24)-02:06:4800:10:38
15Kulesza Jakub202Triathlon Club Wrocławm3511500:13:53 (14)00:02:20 (20)01:09:54 (22)00:01:39 (26)00:40:38 (19)-02:08:2400:12:14
16Wojtyna Łukasz12812tri.plm3071600:15:12 (35)00:01:44 (3)01:09:27 (19)00:01:49 (50)00:40:30 (18)-02:08:4200:12:32
17Domirski Daniel10-m3081700:15:20 (38)00:02:24 (24)01:08:30 (13)00:01:40 (30)00:40:54 (20)-02:08:4800:12:38
18Wołoszyk Kamil375Najmowicz Triathlonm1861800:16:24 (61)00:01:53 (7)01:10:27 (27)00:01:31 (16)00:38:35 (9)-02:08:5000:12:40
19Kotfica Paulina16GVT BMC LKKS Górnik Wałbrzychf301100:13:49 (13)00:02:13 (14)01:10:25 (26)00:01:34 (19)00:41:40 (23)-02:09:4100:13:31
20Dudziński Piotr40Kuźnia Triathlonum4511900:13:57 (15)00:02:36 (98)01:10:45 (31)00:01:59 (84)00:41:22 (22)-02:10:3900:14:29
21Szczużewski Andrzej254Gmina Strzelce Opolskiem2542000:14:59 (31)00:02:51 (117)01:12:36 (39)00:01:26 (13)00:39:01 (10)-02:10:5300:14:43
22Różalski Piotr441Kadyny Folwark Hotel Triathlon Teamm3522100:14:12 (18)00:02:41 (105)01:09:30 (21)00:01:45 (39)00:42:56 (35)-02:11:0400:14:54
23Humiński Andrzej238GVT Smaruj na Trening Teamm4012200:16:13 (59)00:02:30 (36)01:09:19 (17)00:01:35 (20)00:42:21 (30)-02:11:5800:15:48
24Pomierny Tomasz27LABOSPORT Teamm3532300:14:33 (24)00:02:20 (19)01:11:06 (33)00:01:41 (33)00:42:25 (31)-02:12:0500:15:55
25Ambroż Michał211Luft Tri Teamm3092400:15:33 (44)00:02:38 (101)01:08:39 (14)00:01:38 (23)00:44:22 (46)-02:12:5000:16:40
26Markiewicz Marcin8LABOSPORT Teamm4522500:15:46 (46)00:01:51 (6)01:10:22 (25)00:01:58 (79)00:43:24 (37)-02:13:2100:17:11
27Zalewski Igor505TRIATHLON CLUB WROCŁAWm1872600:12:57 (10)00:02:55 (130)01:16:42 (90)00:01:23 (10)00:39:51 (17)-02:13:4800:17:38
28Michałowski Bartosz223TGV CLUBm3542700:14:33 (23)00:02:52 (121)01:10:06 (23)00:01:46 (42)00:46:14 (76)-02:15:3100:19:21
29Grupiński Piotr255Golden Boysm4022800:15:26 (42)00:01:44 (4)01:10:54 (32)00:01:47 (44)00:45:47 (64)-02:15:3800:19:28
30Kuciński Benjamin499TrenerBiegania.plm3552900:15:18 (37)00:03:12 (169)01:15:47 (77)00:02:01 (92)00:39:39 (15)-02:15:5700:19:47
31Ceberak Bartosz179lubartówbiega.plm2553000:14:58 (30)00:03:00 (143)01:18:43 (129)00:01:41 (31)00:38:06 (6)-02:16:2800:20:18
32Siwirski Robert422WARSAW MASTERS TEAMm4033100:19:14 (173)00:02:44 (109)01:10:36 (30)00:01:45 (36)00:42:20 (29)-02:16:3900:20:29
33Pajor Bartosz307GVTm30103200:16:59 (82)00:02:27 (25)01:10:07 (24)00:01:37 (21)00:45:57 (70)-02:17:0700:20:57
34Epelbaum Dariusz64Kuźnia Triathlonum4043300:18:56 (162)00:02:38 (100)01:08:53 (15)00:01:45 (37)00:45:22 (60)-02:17:3400:21:24
35Maciesz Piotr79-m4053400:15:55 (50)00:02:52 (120)01:09:09 (16)00:02:02 (99)00:47:54 (106)-02:17:5200:21:42
36Konieczny Krzysztof374TRI4fun Triathlon Team Piasecznom3563500:16:36 (70)00:02:55 (131)01:10:28 (28)00:02:00 (87)00:46:25 (79)-02:18:2400:22:14
37Danielski Kamil366AT Teamm30113600:16:52 (77)00:02:35 (96)01:13:44 (49)00:01:49 (51)00:43:27 (38)-02:18:2700:22:17
38Kozioł Łukasz380Maratonczyk Debicam30123700:16:57 (81)00:03:13 (173)01:14:45 (64)00:02:00 (85)00:42:01 (26)-02:18:5600:22:46
39Siatecki Pawel108Stay Insanem2563800:18:05 (130)00:02:33 (91)01:10:29 (29)00:01:46 (43)00:46:23 (78)-02:19:1600:23:06
40Zieliński Mirosław459TRI LEVELm2573900:15:22 (39)00:02:23 (23)01:14:52 (68)00:01:40 (27)00:45:01 (55)-02:19:1800:23:08
41Niedzielski Łukasz70-m4064000:17:39 (106)00:02:38 (102)01:13:38 (48)00:01:39 (24)00:43:45 (41)-02:19:1900:23:09
42Biaduń Daniel30LABOSPORT Teamm3574100:17:37 (103)00:02:52 (123)01:12:11 (36)00:01:55 (65)00:44:45 (51)-02:19:2000:23:10
43Folga Marek319SIDOR TEAMm4074200:15:28 (43)00:03:21 (192)01:14:20 (56)00:02:23 (194)00:43:50 (42)-02:19:2200:23:12
44Sydor Tomasz359Triathlon Trójmiastom30134300:15:14 (36)00:02:40 (103)01:12:16 (37)00:01:52 (59)00:47:40 (100)-02:19:4200:23:32
45Kosmala Michał35LABOSPORT Teamm4084400:16:06 (56)00:02:53 (127)01:13:37 (47)00:02:01 (91)00:45:13 (57)-02:19:5000:23:40
46Goławski Krzysztof66Kuźnia Triathlonum3584500:18:56 (160)00:03:01 (145)01:11:35 (34)00:01:51 (58)00:44:54 (54)-02:20:1700:24:07
47Napiórkowski Jakub460Luft Tri Teamm2584600:17:26 (98)00:02:53 (126)01:14:46 (65)00:01:56 (72)00:43:55 (43)-02:20:5600:24:46
48Szrajner Piotr438Entre.pl Teamm4094700:16:34 (69)00:02:57 (137)01:16:24 (81)00:01:49 (47)00:43:38 (40)-02:21:2200:25:12
49Helak Paweł174-m40104800:17:39 (104)00:03:16 (183)01:12:42 (40)00:02:12 (140)00:45:57 (69)-02:21:4600:25:36
50Palus Paweł114Luft Tri Teamm40114900:17:15 (90)00:02:30 (41)01:14:06 (51)00:02:08 (119)00:46:06 (75)-02:22:0500:25:55
51Demianiuk Marcin524DemiTeamm40125000:16:52 (78)00:03:39 (242)01:14:15 (55)00:02:07 (117)00:45:12 (56)-02:22:0500:25:55
52Szabelska Ewelina18Kuźnia Triathlonuf302200:17:12 (87)00:02:35 (95)01:14:36 (59)00:01:47 (46)00:45:58 (71)-02:22:0800:25:58
53Zawistowski Piotr285Team Karaśm30145100:16:28 (62)00:04:15 (314)01:13:32 (44)00:02:46 (292)00:45:21 (59)-02:22:2200:26:12
54Dobrosielski Grzegorz31LABOSPORT Teamm3595200:14:45 (28)00:03:34 (227)01:16:40 (88)00:01:47 (45)00:45:48 (65)-02:22:3400:26:24
55Gudowicz Marcin28LABOSPORT Teamm40135300:18:03 (128)00:02:51 (119)01:13:54 (50)00:01:53 (61)00:46:01 (73)-02:22:4200:26:32
56Arak Tomasz278TriWawam35105400:21:24 (295)00:02:30 (83)01:14:29 (58)00:01:50 (52)00:42:45 (34)-02:22:5800:26:48
57Lis Paweł467Smaruj Na Trening Teamm40145500:15:23 (41)00:02:30 (32)01:15:40 (76)00:01:53 (62)00:47:36 (98)-02:23:0200:26:52
58Pogorzelski Wojciech365TEAM NOWINKAm35115600:15:07 (33)00:02:16 (17)01:19:15 (147)00:02:00 (86)00:44:27 (49)-02:23:0500:26:55
59Stecko Jacek241JACEK STECKOm40155700:19:07 (169)00:03:01 (144)01:13:35 (45)00:01:57 (76)00:45:32 (62)-02:23:1200:27:02
60Kołodziej Sebastian399-m35125800:15:58 (55)00:02:56 (133)01:14:41 (61)00:02:21 (182)00:47:19 (94)-02:23:1500:27:05
61Garbacik Jacek332SKB Stalowa Wolam5015900:18:02 (126)00:02:42 (106)01:16:31 (86)00:01:51 (55)00:44:23 (47)-02:23:2900:27:19
62Klekowiecki Marcin86-m35136000:15:52 (48)00:03:47 (256)01:17:35 (100)00:01:57 (77)00:44:27 (50)-02:23:3800:27:28
63Kościański Adam346TGV Clubm35146100:18:38 (151)00:02:30 (51)01:13:29 (43)00:01:43 (35)00:47:21 (96)-02:23:4100:27:31
64Kołodziejski Ariel136Team Karaśm30156200:16:07 (57)00:03:31 (214)01:15:21 (72)00:02:06 (112)00:46:38 (83)-02:23:4300:27:33
65Gwiazda Cezary320Luft Tri Teamm40166300:14:43 (27)00:03:35 (230)01:17:44 (104)00:03:15 (365)00:44:27 (48)-02:23:4400:27:34
66Szafraniec Artur22LABOSPORT Teamm35156400:16:31 (64)00:02:58 (138)01:16:40 (87)00:02:17 (158)00:45:21 (58)-02:23:4700:27:37
67Kazmierczak Piotr26LABOSPORT Teamm40176500:17:18 (92)00:02:51 (118)01:14:40 (60)00:02:09 (125)00:46:50 (87)-02:23:4800:27:38
68Jarochowicz Norbert426NTS KONAm4536700:18:20 (143)00:02:36 (97)01:11:49 (35)00:02:21 (190)00:48:52 (133)-02:23:5800:27:48
69Rękawik Szymon175Korona Elblągm1886600:18:56 (161)00:02:32 (90)01:14:12 (54)00:01:33 (18)00:46:45 (84)-02:23:5800:27:48
70Pacholak Marcin104-m2596800:18:16 (139)00:03:37 (238)01:15:30 (74)00:01:51 (56)00:44:50 (53)-02:24:0400:27:54
71Skomorucha Paweł59Kuźnia Triathlonum35166900:21:07 (279)00:02:30 (89)01:15:08 (69)00:02:04 (102)00:43:17 (36)-02:24:0600:27:56
72Stępień Bartłomiej434LABOSPORT Teamm30167000:19:57 (206)00:03:14 (176)01:14:50 (67)00:01:51 (57)00:44:18 (45)-02:24:1000:28:00
73Woźniak Maciej250TGV CLUBm35177100:14:31 (22)00:02:46 (110)01:12:48 (41)00:01:53 (63)00:53:00 (232)-02:24:5800:28:48
74Chałupka Paweł135-m35187200:19:02 (166)00:03:17 (184)01:14:11 (53)00:02:08 (121)00:46:31 (81)-02:25:0900:28:59
75Ogłoblin Adam439i-Sportm25107300:14:03 (16)00:02:48 (114)01:17:55 (110)00:02:17 (162)00:48:38 (127)-02:25:4100:29:31
76Erbel Andrzej410ZbożowaSKA.Kielcem5027400:18:50 (155)00:03:14 (174)01:12:30 (38)00:02:53 (317)00:48:21 (119)-02:25:4800:29:38
77Podhorodecki Arkadiusz435Active-IT KomputeryMarkowe.plm5037500:18:48 (153)00:02:52 (125)01:14:46 (66)00:02:00 (89)00:47:42 (102)-02:26:0800:29:58
78Ignatowicz Andrzej381Trucht Tarchomin Teamm40187600:16:55 (80)00:02:43 (107)01:19:17 (149)00:02:07 (116)00:45:50 (66)-02:26:5200:30:42
79Olszewski Tomasz364-m40197700:18:18 (141)00:03:15 (180)01:17:37 (101)00:02:19 (170)00:45:26 (61)-02:26:5500:30:45
80Czajkowski Michał246-m40207800:16:49 (74)00:03:30 (212)01:15:32 (75)00:02:15 (152)00:48:53 (134)-02:26:5900:30:49
81Smolenski Michal511ORUN.PLm35197900:20:58 (272)00:03:09 (159)01:18:47 (131)00:01:57 (74)00:42:14 (28)-02:27:0500:30:55
82Pawlin Mateusz139Od zera do Ironman'am25118000:18:10 (132)00:02:44 (108)01:18:34 (123)00:01:40 (29)00:46:15 (77)-02:27:2300:31:13
83Nosowski Jacek75-m40218100:15:52 (47)00:02:40 (104)01:18:58 (136)00:01:49 (49)00:48:05 (112)-02:27:2400:31:14
84Kaźmierczak Marcin283K.S. Celironmanm40228200:17:09 (86)00:03:31 (216)01:14:21 (57)00:02:30 (230)00:49:56 (155)-02:27:2700:31:17
85Kamiński Szymon157Accenturem30178300:17:40 (108)00:02:49 (115)01:18:09 (116)00:02:27 (216)00:42:27 (32)-02:27:3200:31:22
86Pietrzak Sebastian355SPOTTm40238400:19:49 (198)00:02:30 (62)01:17:47 (105)00:02:10 (129)00:45:45 (63)-02:28:0100:31:51
87Wawszczyk Tomasz248-m4548500:20:25 (229)--00:03:03 (335)00:47:01 (90)-02:28:0400:31:54
88Jaworski Rafał141Allianz Running Teamm30188600:23:12 (357)00:03:35 (233)01:18:06 (113)00:02:10 (131)00:41:12 (21)-02:28:1500:32:05
89Drapella Dariusz243Smaruj Na Trening Teamm6018700:19:57 (204)00:02:34 (92)01:14:42 (62)00:01:59 (83)00:49:04 (137)-02:28:1600:32:06
90Raszpla Robert153SERWIS SPEEDm4558800:17:15 (91)00:03:32 (219)01:16:49 (94)00:02:05 (106)00:48:42 (128)-02:28:2300:32:13
91Bugowski Andrzej87-m40248900:19:18 (176)00:02:58 (140)01:18:07 (114)00:02:09 (123)00:45:55 (68)-02:28:2700:32:17
92Poważyński Arkadiusz466NeON Teamm35209000:17:55 (123)00:02:52 (122)01:15:09 (70)00:02:10 (128)00:50:38 (175)-02:28:4400:32:34
93Gładosz Łukasz354ETBm30199100:17:12 (88)00:02:30 (40)01:13:11 (42)00:02:07 (115)00:53:47 (249)-02:28:4700:32:37
94Dagil Aleksander187-m40259200:15:58 (54)00:02:57 (134)01:19:09 (145)00:02:04 (103)00:48:51 (132)-02:28:5900:32:49
95Łuczak Bartosz321TSA Sandomierzm1899300:17:13 (89)00:02:35 (93)01:18:53 (134)00:01:37 (22)00:44:46 (52)-02:29:0400:32:54
96Filipowski Zdzisław398K.S. Celironmanm4569400:16:33 (66)00:03:33 (223)01:19:42 (165)00:02:17 (161)00:46:59 (89)-02:29:0400:32:54
97Szymków Sławek251Torus Triathlon Teamm4579500:20:35 (238)00:03:11 (166)01:14:45 (63)00:02:44 (283)00:48:05 (111)-02:29:2000:33:10
98Rzeszutek Michał73GB Sportm30209600:19:58 (207)00:03:04 (151)01:14:07 (52)00:01:45 (38)00:46:33 (82)-02:29:2700:33:17
99Zoll Michał182TriWawam40269700:15:53 (49)00:02:46 (111)01:18:55 (135)00:01:45 (40)00:50:24 (170)-02:29:4300:33:33
100Żak Jarosław190KAJOJ i JAJEK TEAMm30219800:21:18 (288)00:04:16 (317)01:20:07 (177)00:01:57 (78)00:42:08 (27)-02:29:4600:33:36
101Banaś Łukasz266GB Sportm30229900:18:02 (127)00:02:47 (113)01:19:24 (156)00:01:55 (66)00:47:42 (101)-02:29:5000:33:40
102Kuźnicki Artur369TRINERGY TEAMm302310000:18:55 (159)00:02:58 (139)01:16:29 (85)00:02:04 (104)00:49:37 (146)-02:30:0300:33:53
103Wołoszka Artur387-m181010100:20:36 (241)00:03:16 (182)01:16:27 (83)00:02:01 (93)00:47:43 (103)-02:30:0300:33:53
104Strojek Bartosz48Kuźnia Triathlonum302410200:15:43 (45)00:04:08 (299)01:17:53 (108)00:04:45 (421)00:47:36 (99)-02:30:0500:33:55
105Maksymiuk Marta442Kadyny Folwark Hotel Triathlon Teamf251300:19:13 (172)00:02:58 (141)01:20:04 (173)00:02:12 (141)00:45:54 (67)-02:30:2100:34:11
106Owczarek Rafał120-m181110300:23:59 (380)00:02:50 (116)01:20:04 (175)00:01:39 (25)00:41:57 (25)-02:30:2900:34:19
107Rydecki Karol521LABOSPORT Teamm55110400:19:15 (175)00:03:21 (193)01:16:41 (89)00:02:45 (289)00:48:28 (125)-02:30:3000:34:20
108Prokop Piotr198LABOSPORT Teamm352110500:20:45 (254)00:02:30 (81)01:15:30 (73)00:02:09 (122)00:49:37 (147)-02:30:3100:34:21
109Sieradzan Przemysław388TS AKWEDUKT KIELCE / ŚKAm402710600:17:47 (115)00:03:14 (175)01:19:30 (160)00:02:10 (137)00:47:57 (107)-02:30:3800:34:28
110Kociołowicz Jakub171Power Trainingm302510700:20:49 (260)00:02:54 (129)01:21:20 (193)00:02:01 (90)00:43:35 (39)-02:30:3900:34:29
111Bachman Marcin523-m402810800:14:27 (20)00:03:37 (239)01:18:16 (118)00:02:17 (160)00:52:17 (215)-02:30:5400:34:44
112Korol Marek231Smaruj Na Trening Teamm402910900:17:20 (95)00:03:07 (156)01:18:37 (124)00:01:55 (67)00:50:00 (158)-02:30:5900:34:49
113Pakula Marcin352PAKULA Teamm403011000:16:52 (76)00:02:47 (112)01:18:52 (133)00:01:40 (28)00:51:02 (186)-02:31:1300:35:03
114Krawczyk Bernard507Maciej Bodnar Couchingm403111100:18:41 (152)00:02:59 (142)01:15:18 (71)00:01:50 (53)00:48:33 (126)-02:31:2100:35:11
115Nowakowski Filip280-m251211200:16:55 (79)00:02:57 (135)01:21:23 (195)00:02:01 (94)00:48:23 (122)-02:31:3900:35:29
116Mazdziarz Michal392NeON Teamm352211300:19:46 (195)00:03:55 (272)01:19:21 (154)00:02:10 (136)00:46:28 (80)-02:31:4000:35:30
117Blicharz Marcin220-m302611400:20:17 (223)00:03:50 (263)01:18:38 (125)00:02:10 (133)00:46:47 (85)-02:31:4200:35:32
118Pachla Adam105-m352311500:19:57 (205)00:03:29 (211)01:17:55 (109)00:03:10 (353)00:47:24 (97)-02:31:5500:35:45
119Kula Damian242AT Teamm403211600:16:37 (71)00:02:30 (38)01:20:03 (172)00:01:59 (80)00:50:47 (178)-02:31:5600:35:46
120Binder Piotr404OTK Rzeźnikm403311700:17:01 (83)00:03:31 (217)01:18:40 (128)00:02:37 (255)00:50:07 (161)-02:31:5600:35:46
121Sukacz Dawid143Luft TriTeamm45811800:20:29 (235)00:03:26 (200)01:16:25 (82)00:02:02 (97)00:49:56 (156)-02:32:1800:36:08
122Grochowski Sławomir212-m403411900:15:05 (32)00:03:03 (148)01:19:05 (143)00:02:13 (143)00:52:53 (229)-02:32:1900:36:09
123Narojek Grzegorz200-m352412000:18:53 (157)00:03:28 (208)01:17:29 (99)00:02:36 (250)00:49:54 (154)-02:32:2000:36:10
124Glonek Marcin337-m302712100:17:18 (93)00:02:30 (42)01:19:02 (141)00:02:10 (127)00:51:29 (201)-02:32:2900:36:19
125Kamiński Rafał55-m302812200:20:03 (209)00:02:30 (66)01:17:38 (102)00:01:56 (69)00:50:30 (172)-02:32:3700:36:27
126Bartczak Mariusz382Alior Running Teamm352512300:18:55 (158)00:02:30 (52)01:20:48 (185)00:02:05 (107)00:48:23 (121)-02:32:4100:36:31
127Peterek Anna455LOCO PRINT TEAMf252400:15:23 (40)00:03:01 (146)01:23:32 (233)00:02:02 (100)00:48:47 (130)-02:32:4500:36:35
128Kowalczyk Tomasz144TRICLUBm45912400:18:59 (163)00:03:45 (253)01:20:00 (171)00:02:08 (120)00:47:52 (105)-02:32:4600:36:36
129Broekere Krzysztof487MyCenter Multimedia AGD RTVm55212500:20:30 (236)00:02:30 (73)01:19:54 (169)00:02:05 (108)00:47:59 (109)-02:32:5800:36:48
130Kozłowski Piotr94-m352612600:19:00 (165)00:02:30 (53)01:16:17 (79)00:02:17 (157)00:53:06 (234)-02:33:1000:37:00
131Opałczyński Zbigniew469-m4035127---00:01:49 (48)00:51:17 (192)-02:33:1000:37:00
132Delegacz Sławomir163-m50412800:21:32 (298)00:03:28 (207)01:13:37 (46)00:02:50 (309)00:51:47 (208)-02:33:1400:37:04
133Sitarek Artur77NeON Teamm403612900:18:52 (156)00:02:37 (99)01:16:16 (78)00:01:46 (41)00:49:52 (152)-02:33:2300:37:13
134Groszewski Radosław44www.rowerysportowy.pl Najmowicz Triathlonm403713000:17:50 (117)00:03:10 (161)01:21:08 (190)00:01:59 (81)00:49:30 (142)-02:33:3700:37:27
135Olszewski Adam132-m451013100:21:50 (315)00:03:29 (210)01:17:44 (103)00:02:21 (184)00:48:16 (117)-02:33:4000:37:30
136Chudek Agnieszka247Luft Tri Teamf253500:15:11 (34)00:02:20 (21)01:19:26 (158)00:01:57 (73)00:54:48 (275)-02:33:4200:37:32
137Mika Tomasz168-m403813200:19:27 (181)00:03:47 (257)01:21:11 (191)00:02:25 (204)00:46:58 (88)-02:33:4800:37:38
138Jaworski Maciej199-m403913300:19:38 (185)00:03:50 (264)01:20:41 (184)00:02:27 (217)00:47:13 (93)-02:33:4900:37:39
139Wołyniec Emilia526www.rowerysportowy.pl / Najmowicz Triathlonf303600:20:15 (221)00:02:52 (124)01:21:42 (201)00:02:02 (95)00:47:04 (91)-02:33:5500:37:45
140Wolski Dariusz373K.S. Celironmanm451113400:17:34 (100)00:03:14 (177)01:17:09 (95)00:02:18 (165)00:53:41 (245)-02:33:5600:37:46
141Cybulski Konrad110KS Celironman S.A.m404013500:21:08 (282)00:03:36 (236)01:18:51 (132)00:02:03 (101)00:48:18 (118)-02:33:5600:37:46
142Kwiatkowski Tomasz32-m451213600:13:15 (11)00:04:52 (364)01:18:39 (126)00:03:16 (366)00:53:55 (251)-02:33:5700:37:47
143Wójcik Krzysztof117-m251313700:14:56 (29)00:03:19 (188)01:18:59 (137)00:02:14 (145)00:54:35 (268)-02:34:0300:37:53
144Nowakowski Rafał42Kuźnia Triathlonum404113800:17:18 (94)00:02:30 (43)01:21:26 (196)00:02:25 (201)00:50:29 (171)-02:34:0800:37:58
145Terpiłowski Michał268-m181213900:15:57 (52)00:03:53 (267)01:20:25 (180)00:02:35 (247)00:51:20 (193)-02:34:1000:38:00
146Koczajewski Seweryn516JKK Jędrzejówm404214000:17:45 (113)00:03:33 (221)01:19:02 (140)00:02:10 (134)00:47:48 (104)-02:34:1800:38:08
147Prorok Tomasz41Kuźnia Triathlonum352714100:19:55 (202)00:03:04 (149)01:19:42 (166)00:02:18 (167)00:49:20 (141)-02:34:1900:38:09
148Zych Paweł224Allianz Triathlon Teamm404314200:20:53 (266)00:04:20 (323)01:22:38 (220)00:02:23 (196)00:44:08 (44)-02:34:2200:38:12
149Kulka Sergiusz154-m352814300:17:53 (120)00:03:35 (231)01:18:04 (112)00:02:14 (148)00:52:40 (221)-02:34:2600:38:16
150Otłowski Grzegorz205Kadyny Folwark Hotel Triathlon Teamm302914400:20:39 (246)00:03:34 (226)01:19:38 (163)00:02:10 (138)00:48:28 (124)-02:34:2900:38:19
151Kowalewski Piotr210-m303014500:18:13 (137)00:03:08 (158)01:20:59 (186)00:03:25 (380)00:48:48 (131)-02:34:3300:38:23
152Kiereś Arkadiusz159WITCm352914600:16:13 (60)00:03:35 (234)01:19:37 (161)00:03:20 (372)00:52:01 (211)-02:34:4600:38:36
153Borowiak Mariusz33LABOSPORT Teamm404414700:20:12 (217)00:03:07 (154)01:20:04 (174)00:02:21 (186)00:49:02 (135)-02:34:4600:38:36
154Kasiński Marcin454KielceTeamm303114800:20:56 (271)00:03:13 (171)01:18:46 (130)00:02:16 (156)00:49:48 (150)-02:34:5900:38:49
155Kasztelan Radosław400Kwidzyn Bike Racing Teamm404514900:20:44 (252)00:02:30 (79)01:16:28 (84)00:02:42 (273)00:50:20 (168)-02:35:1400:39:04
156Dębiec Ewa452Smaruj Na Trening Teamf351700:20:42 (248)00:03:22 (194)01:19:02 (142)00:02:28 (220)00:49:52 (153)-02:35:2600:39:16
157Pardygał Tomasz34LABOSPORT Teamm404615000:19:56 (203)00:02:30 (64)01:17:51 (107)00:02:20 (180)00:52:53 (230)-02:35:3000:39:20
158Sobolewski Mariusz204-m353015100:17:05 (84)00:04:00 (283)01:17:58 (111)00:02:29 (221)00:50:02 (159)-02:35:3400:39:24
159Brzozowski Bartek345LABOSPORT Teamm404715300:18:21 (144)00:02:30 (48)01:18:22 (121)00:02:23 (195)00:54:01 (253)-02:35:3700:39:27
160Ciszek Jerzy145Grafit TEAMm251415200:17:41 (110)00:03:14 (178)01:19:57 (170)00:01:56 (70)00:52:49 (227)-02:35:3700:39:27
161Pols Rogier291NNYTTm404815400:20:26 (232)00:02:30 (71)01:19:38 (162)00:02:53 (316)00:50:16 (165)-02:35:4300:39:33
162Ziółkowski Piotr45Kuźnia Triathlonum303215500:16:32 (65)--00:02:51 (312)--02:35:5100:39:41
163Surmański Jacek80Panorama Firm Tri Teamm353115600:19:20 (178)00:03:04 (150)01:19:51 (168)00:02:17 (159)00:51:24 (196)-02:35:5600:39:46
164Możdżonek Michał24LABOSPORT Teamm404915700:19:20 (177)00:02:54 (128)01:16:43 (91)00:02:09 (126)00:54:53 (277)-02:35:5900:39:49
165Kopij Paweł305TriBrosm353215800:19:51 (200)00:02:30 (63)01:18:39 (127)00:02:27 (213)00:52:42 (223)-02:36:0900:39:59
166Szydłowski Marek206parkrun POZNAŃm353315900:18:11 (136)00:03:59 (281)01:20:39 (182)00:02:48 (303)00:50:34 (174)-02:36:1100:40:01
167Lis Sebastian489-m251516000:16:09 (58)00:02:30 (35)01:17:22 (98)00:02:40 (269)00:57:41 (324)-02:36:2200:40:12
168Jaczewski Robert147-m251616100:16:29 (63)00:04:00 (282)01:25:16 (267)00:02:30 (235)00:48:12 (115)-02:36:2700:40:17
169Chylak Kamil23LABOSPORT Teamm353416200:19:02 (167)00:03:48 (259)01:28:49 (301)00:02:08 (118)00:42:42 (33)-02:36:2900:40:19
