Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Ryk jelenia (dystans 80 km)

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-14,5km14,5-45,7km45,7-73km73-80,8kmCzasStrata
1Szałachowski Tomasz2GÓRAL Z MAZUR RUNNIG TEAM / 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczym401101:18:54 (2)02:26:16 (1)02:31:53 (2)00:35:33 (2)06:52:36-
2Jendrych Artur1Biegajacy Świdnikm301201:22:42 (4)02:27:34 (2)02:27:02 (1)00:40:40 (7)06:57:5800:05:22
3Masiakowski Dawid60-m302301:18:52 (1)02:29:51 (3)02:41:03 (4)00:37:10 (3)07:06:5600:14:20
4Kreft Dawid149Projekt1000UPm303401:26:53 (7)02:36:22 (4)02:40:50 (3)00:35:13 (1)07:19:1800:26:42
5Grzebski Dariusz87Nidzica Biegam402501:25:05 (5)02:40:19 (6)02:53:37 (5)00:38:10 (5)07:37:1100:44:35
6Sułek Grzegorz156FUNDACJA JEPPESENAm403601:26:50 (6)02:38:32 (5)02:53:39 (6)00:38:28 (6)07:37:2900:44:53
7Hrotek Patrik3Slovak Ultra Trail Teamm304701:18:55 (3)02:50:18 (7)02:55:16 (7)00:38:05 (4)07:42:3400:49:58
8Balmas Piotr59Kwidzyn Biega/ SSQ RCm305801:28:36 (8)02:51:32 (8)02:59:23 (8)00:41:21 (8)08:00:5201:08:16
9Kołc Paweł703W Teamm404901:30:41 (12)02:54:58 (11)03:07:30 (10)00:44:57 (18)08:18:0601:25:30
10Nojman Rafał42Są Wolniejsim4051001:30:22 (11)02:53:34 (10)03:11:14 (11)00:44:16 (16)08:19:2601:26:50
11Brączyk Krzysztof33MGLKS Grom Więcborkm5011101:29:04 (9)02:52:30 (9)03:27:24 (26)00:41:53 (11)08:30:5101:38:15
12Kociński Radosław140Run-Walk & Rock 'n' Rollm3061201:35:02 (15)03:06:18 (16)03:13:53 (12)00:42:11 (12)08:37:2401:44:48
13Orzeszko Grzegorz10Wyrafinowany biegaczm4061301:36:37 (18)03:01:44 (12)03:18:24 (17)00:41:28 (9)08:38:1301:45:37
14Jaszuk Jarosław45-m3071401:32:23 (14)03:07:36 (18)03:14:05 (13)00:45:41 (20)08:39:4501:47:09
15Klodkiewicz Waldemar52-m4071501:37:38 (21)03:12:53 (25)03:06:34 (9)00:46:21 (25)08:43:2601:50:50
16Caruk Damian63PGN Nieruchomościm5021601:30:57 (13)03:10:34 (23)03:19:56 (19)00:44:46 (17)08:46:1301:53:37
17Reclik Piotr31UltraWariacim1811701:43:33 (40)03:06:29 (17)03:17:40 (15)00:43:21 (14)08:51:0301:58:27
18Piotrkowski Adam82-m4081801:35:03 (16)03:06:17 (15)03:21:53 (21)00:48:12 (31)08:51:2501:58:49
19Sokół Grzegorz114Szerpowie Nadzieim4091901:37:37 (20)03:12:05 (24)03:16:14 (14)00:46:14 (23)08:52:1001:59:34
20Hałabis Krzysztof20Knury leśnem40102001:38:31 (23)03:09:41 (21)03:18:16 (16)00:45:58 (21)08:52:2601:59:50
21Zalewska Kamila126SUT - Straszyn Ultra Teamf401101:38:35 (24)03:09:34 (20)03:18:40 (18)00:46:07 (22)08:52:5602:00:20
22Kimso Maciej136-m3082101:29:52 (10)03:05:34 (13)03:28:44 (30)00:49:37 (37)08:53:4702:01:11
23Szczypiński Bartek12Lubartowski BEERgaczm40112201:42:54 (35)03:08:03 (19)03:21:02 (20)00:46:14 (24)08:58:1302:05:37
24Święcicki Arkadiusz29-m3092301:38:46 (26)03:10:03 (22)03:27:25 (27)00:46:31 (26)09:02:4502:10:09
25Gregorczyk Rafał102Totalnie Biegnięcim40122401:37:42 (22)03:05:48 (14)03:40:25 (40)00:42:56 (13)09:06:5102:14:15
26Rządca Grzegorz124-m40132501:41:31 (34)03:22:54 (36)03:27:21 (25)00:43:49 (15)09:15:3502:22:59
27Czarnecki Mateusz73BALTIC HUB TEAMm30102601:43:13 (37)03:20:41 (34)03:28:11 (29)00:45:36 (19)09:17:4102:25:05
28Aszyk Dagmara35Leśna RUNdaf301201:43:36 (42)03:20:16 (32)03:26:03 (23)00:48:19 (32)09:18:1402:25:38
29Stanek Lucyna56Accelerating Polandf402301:47:04 (54)03:19:12 (31)03:23:39 (22)00:48:20 (33)09:18:1502:25:39
30Taczak Hubert143-m1822701:36:40 (19)03:13:57 (27)03:41:35 (42)00:52:15 (51)09:24:2702:31:51
31Sznaza Mateusz17-m30112801:35:10 (17)03:14:16 (28)03:42:44 (44)00:53:18 (60)09:25:2802:32:52
32Jaworski Tomasz28-m40142901:43:56 (43)03:23:15 (37)03:31:55 (32)00:50:06 (38)09:29:1202:36:36
33Kukuć Anna32-f403401:43:34 (41)03:23:28 (39)03:32:05 (33)00:50:06 (39)09:29:1302:36:37
34Tysiak Magdalena158-f181501:47:28 (61)03:18:47 (30)03:36:07 (35)00:53:44 (66)09:36:0602:43:30
35Rybiński Andrzej71CBR BIEGAm40153001:39:32 (29)03:31:37 (49)03:38:14 (37)00:51:24 (43)09:40:4702:48:11
36Pankowski Grzegorz44Kosi Mazaki Team !!!m40163101:44:06 (44)03:27:15 (41)03:40:29 (41)00:51:40 (47)09:43:3002:50:54
37Kozieł Łukasz116-m40173201:47:06 (56)03:23:16 (38)03:53:10 (59)00:41:37 (10)09:45:0902:52:33
38Olejnik Krzysztof54-m40183301:39:33 (30)03:24:04 (40)03:49:46 (56)00:52:31 (52)09:45:5402:53:18
39Gaik Andrzej152PODGÓRZ TORUŃm5033401:49:35 (72)03:17:56 (29)03:44:51 (49)00:53:50 (68)09:46:1202:53:36
40Wyrzykowski Andrzej19Leśna RUNdam5043501:47:25 (60)03:27:44 (43)03:40:17 (39)00:51:28 (44)09:46:5402:54:18
41Klimowska Anetta26Plawgo Teamf404601:47:47 (65)03:20:18 (33)03:44:22 (48)00:55:37 (81)09:48:0402:55:28
42Kruczyk Damian72PSMm30123601:49:38 (73)03:38:10 (67)03:27:02 (24)00:54:58 (75)09:49:4802:57:12
43Serzhanovich Aliaksandr47-m30133701:39:02 (27)03:13:01 (26)04:06:46 (90)00:53:08 (59)09:51:5702:59:21
44Lietz Renata128Totalnie Biegnięcif302701:47:32 (63)03:30:20 (48)03:45:12 (51)00:49:06 (35)09:52:1002:59:34
45Jurołajć Tomasz125-m5053901:43:12 (36)03:33:29 (54)03:44:06 (46)00:51:59 (49)09:52:4603:00:10
46Pokojski Andrzej66GEM CREWm40193801:43:13 (38)03:33:28 (53)03:44:07 (47)00:51:58 (48)09:52:4603:00:10
47Szubert Agnieszka88Kołobrzeg Biegaf405801:47:30 (62)03:32:23 (52)03:45:04 (50)00:48:40 (34)09:53:3703:01:01
48Trochowski Adrian144-m1834001:48:58 (69)03:38:12 (68)03:33:33 (34)00:53:04 (57)09:53:4703:01:11
49Yurkou Władysław151-m30144101:46:27 (50)03:32:08 (51)03:44:04 (45)00:51:39 (46)09:54:1803:01:42
50Budnicki Andrzej91-m5064201:47:07 (57)03:29:57 (47)03:46:11 (53)00:53:19 (63)09:56:3403:03:58
51Popławski Michał141Dappom30154301:58:36 (109)03:40:37 (70)03:28:00 (28)00:49:34 (36)09:56:4703:04:11
52Sikorski Jacek83Leśna RUNdam30164401:38:38 (25)03:37:10 (65)03:54:57 (62)00:46:41 (28)09:57:2603:04:50
53Przybyś Agnieszka120HUBER+SUHNERf303901:48:23 (68)03:51:43 (83)03:30:39 (31)00:46:41 (29)09:57:2603:04:50
54Szubert Marcin89Kołobrzeg Biegam40204501:47:14 (58)03:29:12 (45)03:49:29 (55)00:51:33 (45)09:57:2803:04:52
55Stańczak Marcin43Zabiegany Wołominm40214601:52:58 (93)03:35:30 (58)03:38:00 (36)00:52:15 (50)09:58:4303:06:07
56Grosz Marta127-f3041001:50:25 (80)03:39:35 (69)03:39:36 (38)00:53:03 (56)10:02:3903:10:03
57Skowron Radosław145-m40224701:51:16 (88)03:36:00 (63)03:42:19 (43)00:53:05 (58)10:02:4003:10:04
58Lewandowska Marlena74Podgórz Toruńf5011101:53:36 (95)03:27:42 (42)03:48:48 (54)00:54:38 (72)10:04:4403:12:08
59Kuczawski Mikołaj118-m40234801:49:44 (74)03:34:32 (57)03:45:56 (52)00:55:31 (80)10:05:4303:13:07
60Żukowski Sławomir86JOKA POLSKAm40244901:45:46 (49)03:21:43 (35)03:58:48 (69)00:59:51 (101)10:06:0803:13:32
61Wierzbowski Tomasz55-m30175001:44:44 (46)03:34:00 (56)03:56:12 (64)00:55:55 (83)10:10:5103:18:15
62Aleksandrowicz Grzegorz135ZespółUdowoRzepkowym40255101:44:21 (45)03:35:53 (61)03:57:40 (66)00:54:49 (74)10:12:4303:20:07
63Muzolf Dorota41SUT Straszyn Ultra Teamf4061201:52:51 (90)03:38:03 (66)03:51:28 (58)00:50:55 (42)10:13:1703:20:41
64Jabłonka Grzegorz37-m40265201:45:00 (47)03:29:04 (44)03:58:11 (67)01:02:26 (111)10:14:4103:22:05
65Grochowska Małgorzata131-f5021301:47:19 (59)03:33:35 (55)04:00:16 (72)00:56:15 (85)10:17:2503:24:49
66Ciesiulski Marek93-m30185301:41:25 (33)03:35:48 (59)04:04:56 (87)00:56:41 (90)10:18:5003:26:14
67Ciesiulski Przemysław95KW Kębłowom30205501:41:23 (31)03:36:00 (62)04:04:45 (85)00:56:43 (91)10:18:5103:26:15
68Karczewski Damian92Kębłowo Biegam30195401:41:24 (32)03:35:52 (60)04:04:54 (86)00:56:41 (89)10:18:5103:26:15
69Kałuszyński Paweł38Klub Biegacza Orange Polskam40275601:50:47 (84)03:36:47 (64)03:58:32 (68)00:56:39 (88)10:22:4503:30:09
70Dawicki Tomasz9-m40285701:50:46 (83)03:54:50 (90)03:49:49 (57)00:50:13 (41)10:25:3803:33:02
71Przybyłowska Renata34Szybciej chodzę niż biegamf4071401:55:16 (97)03:44:42 (74)03:55:14 (63)00:54:11 (71)10:29:2303:36:47
72Bisewski Andrzej80-m40295801:50:48 (85)03:49:14 (80)03:54:57 (61)00:54:39 (73)10:29:3803:37:02
73Bielicki Waldemar46-m30215901:49:50 (75)03:31:54 (50)04:00:57 (74)01:13:03 (128)10:35:4403:43:08
74Kiezik Anna67Ultra Way Teamf4081501:50:23 (79)03:47:51 (76)04:00:16 (73)00:57:19 (95)10:35:4903:43:13
75Jakszewicz Sławomir137GEM CREWm40306001:48:06 (67)03:48:21 (78)04:05:14 (88)00:54:08 (70)10:35:4903:43:13
76Remlajn Adam13GRUPA MALBORKm5076101:50:56 (86)03:50:19 (81)03:56:32 (65)00:58:07 (99)10:35:5403:43:18
77Ferszt Piotr142Ultra Way Teamm40316201:50:22 (78)03:47:56 (77)04:00:15 (71)00:57:30 (96)10:36:0303:43:27
78Kinowska Katarzyna39Leśna RUNdaf4091601:47:44 (64)03:51:58 (85)04:03:27 (81)00:55:08 (78)10:38:1703:45:41
79Piotrowski Michał69Pacemakerm40326401:46:35 (53)03:53:12 (87)04:03:24 (79)00:55:06 (77)10:38:1703:45:41
80Starsierski Tomasz138-m5086301:55:19 (98)03:45:15 (75)04:02:38 (75)00:55:05 (76)10:38:1703:45:41
81Hoffman Sławomir157LEŚNA RUNDAm5096501:47:05 (55)03:52:38 (86)04:03:25 (80)00:55:10 (79)10:38:1803:45:42
82Nąć Tomasz21ROZBIEGANE DZIAŁDOWOm40336601:50:03 (76)03:44:15 (72)04:09:12 (97)00:57:15 (93)10:40:4503:48:09
83Butler Samuel129Extreme Institutem30226701:50:29 (81)04:06:22 (103)03:53:54 (60)00:52:57 (55)10:43:4203:51:06
84Kaliszuk Damian65Biegolas Koszalinm40346801:55:33 (99)03:54:44 (89)03:59:10 (70)00:56:35 (87)10:46:0203:53:26
85Wasiak Tomek123Waniewski Coachingm40356901:49:03 (71)03:43:28 (71)04:12:22 (101)01:07:26 (121)10:52:1903:59:43
86Staszewski Rafał153-m1847001:52:59 (94)04:05:29 (101)04:10:28 (98)00:46:33 (27)10:55:2904:02:53
87Sarwas Paweł134-m40367101:43:28 (39)03:51:45 (84)04:15:42 (104)01:05:11 (115)10:56:0604:03:30
88Gumiela Piotr107Gang Ultrasówm40377202:02:56 (117)03:51:23 (82)04:08:12 (93)00:53:36 (65)10:56:0704:03:31
89Karpowicz Bartosz76Leśne Dukty Gdynia / dOBm40387301:50:58 (87)03:58:21 (94)04:11:04 (100)00:55:47 (82)10:56:1004:03:34
90Zima Jan18-m6017401:58:35 (108)04:00:37 (96)04:06:04 (89)00:52:35 (53)10:57:5104:05:15
91Leyk Daniel25ŚmiechovskiUltrasm30237501:57:55 (106)03:55:36 (93)04:07:14 (91)00:57:17 (94)10:58:0204:05:26
92Przyłucki Krzysztof79Folwark Łękuk Teamm50107601:50:20 (77)04:04:08 (99)04:08:20 (94)00:57:32 (97)11:00:2004:07:44
93Kmet Michal50-m40397702:05:21 (120)03:54:16 (88)04:08:51 (95)00:53:48 (67)11:02:1604:09:40
94Zimon Marcin53-m40407802:05:37 (122)03:55:33 (92)04:07:48 (92)00:56:09 (84)11:05:0704:12:31
95Czerwińska Atina11-f1821701:48:05 (66)03:49:01 (79)04:19:24 (107)01:08:45 (123)11:05:1504:12:39
96Jarczyńska - Dominik Jolanta62AKtywni Węgrówf40101801:57:23 (101)04:06:14 (102)04:09:00 (96)00:54:07 (69)11:06:4404:14:08
97Kapusta Krzysztof150FatShamersm30248001:57:52 (104)04:14:12 (111)04:02:58 (78)00:53:20 (64)11:08:2204:15:46
98Wąż Mikołaj104-m1858101:57:50 (103)04:14:23 (113)04:02:51 (77)00:53:18 (61)11:08:2204:15:46
99Wąż Grzegorz101-m40417901:57:54 (105)04:14:19 (112)04:02:51 (76)00:53:18 (62)11:08:2204:15:46
100Kwiatkowska Anna36POIIBf40111901:57:32 (102)03:54:50 (91)04:16:18 (105)01:00:45 (105)11:09:2504:16:49
101Sobania Karolina133-f3052002:02:34 (115)03:44:33 (73)04:21:33 (108)01:01:52 (110)11:10:3204:17:56
102Skłucki Hubert64Nasielsk Baszta Teamm40438301:52:54 (91)04:09:13 (106)04:03:33 (82)01:05:14 (116)11:10:5404:18:18
103Ruciński Jarosław61Nasielsk Baszta Teamm40428201:52:55 (92)04:09:12 (105)04:03:33 (83)01:05:14 (117)11:10:5404:18:18
104Myszkier Mariusz14Muzeum Zamkowe Malbork/Malborskie Morsym40448401:49:02 (70)04:03:53 (98)04:22:28 (109)01:08:11 (122)11:23:3404:30:58
105Borkowski Artur77-m50118502:02:10 (114)04:00:09 (95)04:15:22 (103)01:05:53 (119)11:23:3404:30:58
106Podczarska Izabela147KOLBUDY TEAMf5032102:10:27 (130)04:07:10 (104)04:14:37 (102)00:52:38 (54)11:24:5204:32:16
107Kędzierski Waldemar8PODGÓRZ TORUŃm50128601:54:33 (96)04:04:40 (100)04:24:58 (110)01:01:23 (106)11:25:3404:32:58
108de Rosier Marek109-m30258701:55:37 (100)04:01:15 (97)04:27:26 (114)01:01:29 (107)11:25:4704:33:11
109Klamann Krzysztof27-m30268802:01:17 (113)04:26:14 (127)04:17:20 (106)00:50:11 (40)11:35:0204:42:26
110Mazur Sławomir99MAZI MEGA TEAMm40458901:50:45 (82)04:14:40 (114)04:26:11 (111)01:11:59 (125)11:43:3504:50:59
111Wąż Mariusz58Termorsym50139002:06:55 (123)04:10:39 (109)04:26:55 (113)00:59:17 (100)11:43:4604:51:10
112Śliwińska Katarzyna57-f5042202:06:58 (124)04:10:25 (108)04:26:49 (112)00:59:53 (102)11:44:0504:51:29
113Piekarski Arek159Arek z Bydgoszczym40469102:17:53 (136)04:37:31 (131)04:03:35 (84)00:47:51 (30)11:46:5004:54:14
114Lubanski Rafał84-m40479202:00:40 (112)04:13:19 (110)04:33:10 (117)01:01:46 (109)11:48:5504:56:19
115Włodarski Rafał85TRI SEBUŚ TEAMm40489302:00:39 (111)04:17:42 (118)04:31:13 (116)01:01:40 (108)11:51:1404:58:38
116Żbikowska Małgorzata48Ultrawayteam/SPCf5052302:07:37 (126)04:21:49 (123)04:27:37 (115)00:56:56 (92)11:53:5905:01:23
117Świergiel Adam23Nowy Tomyślm40499402:20:08 (138)04:34:46 (130)04:10:58 (99)00:57:56 (98)12:03:4805:11:12
118Nolka-Wiśniewski Karol100Atosm40509501:59:08 (110)04:16:03 (116)04:45:58 (121)01:12:49 (127)12:13:5805:21:22
119Szymański Krzysztof160Ex Siedlce Gdańskm6029602:05:32 (121)04:17:22 (117)04:44:41 (120)01:06:39 (120)12:14:1405:21:38
120Strzelecki Filip49-m40519702:07:41 (127)04:28:36 (129)04:41:40 (119)01:03:35 (113)12:21:3205:28:56
121Rafalski Eliasz148-m50149801:58:07 (107)04:25:04 (126)04:55:24 (124)01:05:37 (118)12:24:1205:31:36
122Kavalchuk Natallia121RUN4FUN.BYf3062402:08:51 (129)04:10:00 (107)04:52:12 (123)01:18:50 (133)12:29:5305:37:17
123Klimczak Marcin75-m30279902:13:23 (134)04:23:07 (124)05:00:27 (129)00:56:27 (86)12:33:2405:40:48
124Junge Gerhard130-m501510002:14:40 (135)04:47:46 (136)04:34:15 (118)01:03:47 (114)12:40:2805:47:52
125Nowak Marcin97-m501610202:03:21 (118)04:20:24 (120)05:13:38 (132)01:15:50 (131)12:53:1306:00:37
126Baradziej Szymon122-m302810102:02:45 (116)04:20:59 (122)05:13:40 (133)01:15:49 (130)12:53:1306:00:37
127Filasek Grzegorz98-m405210302:03:22 (119)04:20:27 (121)05:13:33 (131)01:15:52 (132)12:53:1406:00:38
128Sowa Tomasz154-m405310402:11:36 (131)04:43:41 (135)04:58:34 (128)01:00:00 (103)12:53:5106:01:15
129Kamiński Paweł7-m405410502:13:15 (132)04:42:02 (134)04:58:34 (127)01:00:00 (104)12:53:5106:01:15
130Demczuk Andrzej117Klub Biegowy Tadeuszam405510601:46:34 (52)04:27:05 (128)05:33:56 (136)01:09:18 (124)12:56:5306:04:17
131Mróz Maryla24-f3072502:20:33 (139)04:18:20 (119)04:56:23 (125)01:28:35 (136)13:03:5106:11:15
132Laskowski Artur90Buniol Teamm405610702:13:16 (133)04:23:51 (125)04:58:11 (126)01:28:38 (137)13:03:5606:11:20
133Gostkowska-Drzewicka Magdalena115-f5062602:17:54 (137)04:53:46 (137)04:51:32 (122)01:02:58 (112)13:06:1006:13:34
134Rogiński Adam103-m18610801:46:28 (51)04:15:07 (115)05:51:42 (137)01:20:06 (135)13:13:2306:20:47
135Zalewski Marcin94ULTRA WAY TEAMm501710902:08:33 (128)04:40:31 (133)05:14:34 (134)01:19:53 (134)13:23:3106:30:55
136Juchnowicz Piotr139-m405711002:22:48 (142)05:00:25 (139)05:10:26 (130)01:12:28 (126)13:46:0706:53:31
137Balińska Marzena155Straż Miejska Elblągf40122702:23:02 (143)04:54:47 (138)05:28:20 (135)01:13:33 (129)13:59:4207:07:06
138Jurewicz Paweł22-m302911102:22:44 (141)05:23:41 (140)--14:21:5707:29:21
139Jurewicz Ewelina30-f3082802:22:42 (140)05:23:45 (141)--14:21:5707:29:21
140Lisek Ewa132Nidzica Biegaf4001:39:30 (28)03:29:49 (46)----
141Segin Marcin146Sprint Zalewom4002:07:02 (125)04:40:26 (132)----
142Bala Mariusz81-m4001:45:09 (48)-----
143Klimowski Przemysław105PlawgoTeamm4001:52:01 (89)-----
144Rędzia Michał40Zabiegany Wołominm4002:24:23 (144)-----
145Werner Krzysztof15-m30------
146Bogacki Bartosz16Active_every__daym40------
147Szulc Michał51-m40------
148Jagieła Adam68TKKF Kolejarz Bydgoszczm40------
149Żbikowski Przemysław78-m30------
150Rawa Marcin96-m40------
151Gleba Mariusz106-m30------
152Chachaj Martyna108-f18------
153Mrozinski Blazej110Złote Klocki Na Sznurkum40------
154Baca Bartosz111Złote Klocki Na Sznurkum40------
155Kowalski Adam112Złote Klocki Na Sznurkum40------
156Olszewski Rafał113-m50------
157Zaborowski Mateusz119-m18------