Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin MTB Series Wejherowo 2017 - dystans Maxi

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-11km11-28km28-39km39-56kmCzasStrata
1Derheld Łukasz1116EDF Trek Gdyniam301100:24:17 (5)00:37:31 (1)00:25:08 (4)00:37:57 (1)02:04:53-
2Krzywy Krzysztof1069NEXUS Teamm302200:24:16 (3)00:37:35 (6)00:25:05 (1)00:38:23 (4)02:05:1900:00:26
3Banach Bartosz1044TORUS - APTEKA GEMINI Gdańskm303400:24:17 (6)00:37:32 (2)00:25:09 (5)00:38:22 (2)02:05:1900:00:26
4Bogdziewicz Michał1030-m401300:24:15 (1)00:37:35 (5)00:25:06 (2)00:38:24 (5)02:05:1900:00:26
5Ebertowski Przemyslaw1117KING OSCAR GNIEWINOm304500:24:15 (2)00:37:36 (7)00:25:08 (3)00:38:22 (3)02:05:2100:00:28
6Blokus Przemysław1106Ta ko teamm181600:24:18 (7)00:37:33 (3)00:25:28 (6)00:38:28 (6)02:05:4600:00:53
7Banach Robert1027BSTm305700:24:16 (4)00:37:34 (4)00:25:30 (7)00:38:39 (7)02:05:5800:01:05
8Gołębicki Paweł1070Torus Teamm306800:24:49 (10)00:38:27 (10)00:26:08 (8)00:39:27 (11)02:08:5000:03:57
9Szturo Rafał1061SISU OWB Teamm402900:24:50 (11)00:38:26 (8)00:26:08 (9)00:39:26 (10)02:08:5000:03:57
10Różański Michał1045Garmin 24 BCT Gdyniam1821000:24:48 (9)00:38:27 (9)00:26:08 (10)00:39:32 (13)02:08:5500:04:02
11Migowski Łukasz1080SISU-OWB teamm3071200:25:36 (15)00:38:42 (11)00:26:53 (13)00:39:20 (9)02:10:3100:05:38
12Kołodzik Grzegorz1041KLIF MTB Teamm1831100:25:35 (14)00:38:43 (13)00:26:53 (14)00:39:20 (8)02:10:3100:05:38
13Belt Kacper1091MTB Eldar Świeciem1841300:25:37 (16)00:38:45 (14)00:26:48 (11)00:39:28 (12)02:10:3900:05:46
14Goliński Mariusz1073EDF Trek Gdyniam5011400:25:35 (13)00:38:48 (15)00:26:50 (12)00:40:01 (14)02:11:1400:06:21
15Majkowski Daniel1010FTI Racing Teamm3081500:24:48 (8)00:42:27 (37)00:26:58 (15)00:41:30 (16)02:15:4300:10:50
16Brunke Leszek1022-m5021600:26:58 (22)00:40:29 (18)00:27:36 (16)00:41:07 (15)02:16:1000:11:17
17Radny Dariusz1111-m4031800:26:11 (20)00:40:29 (19)00:28:27 (22)00:41:50 (17)02:16:5700:12:04
18Lewicki Łukasz1035KKS Masters Brodnicam3091700:26:10 (18)00:40:33 (22)00:28:23 (20)00:41:51 (19)02:16:5700:12:04
19Glaas Bartłomiej1062NEXUS Teamm30101900:26:09 (17)00:40:33 (21)00:28:23 (21)00:41:53 (20)02:16:5900:12:06
20Suchomski Marcin1113Mtb Eldar Świeciem30112000:27:38 (33)00:40:46 (23)00:28:14 (18)00:42:46 (24)02:19:2300:14:30
21Hoppe Mateusz1063Intel Technology Polandm1852100:26:58 (21)00:40:28 (17)00:27:38 (17)00:44:28 (36)02:19:3200:14:39
22Pawlak Radosław1093Sport Serwis Team Bydgoszczm4042200:27:34 (31)00:40:49 (25)00:28:15 (19)00:42:57 (26)02:19:3500:14:42
23Rapciak Rafał1087GK STGm4052300:27:19 (29)00:40:46 (24)00:28:51 (26)00:42:52 (25)02:19:4800:14:55
24Akifyev Sergey1012MTB1.RUm30122400:27:52 (36)00:41:30 (27)00:29:00 (28)00:42:28 (22)02:20:5000:15:57
25Trzopek Grzegorz1097Klub Kolarski Wda Świeciem30132500:27:48 (35)00:42:01 (33)00:28:51 (25)00:42:18 (21)02:20:5800:16:05
26Górski Maciej1084KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm30142600:27:16 (28)00:41:14 (26)00:28:39 (23)00:44:12 (35)02:21:2100:16:28
27Kasprzak Radosałw1051-m4062700:28:20 (41)00:42:05 (35)00:29:14 (32)00:41:51 (18)02:21:2900:16:36
28Koniuszewski Piotr1114WINAAR Cycling OldSchool MTB Gdańskm1862800:27:14 (26)00:41:55 (32)00:29:02 (29)00:43:54 (32)02:22:0400:17:11
29Malinkiewicz Rita1115CST MTB Teamf181100:27:55 (37)00:41:35 (28)00:28:39 (24)00:43:56 (33)02:22:0600:17:13
30Bluj Mikołaj1011VO2max MTB Teamm1872900:27:04 (23)00:40:27 (16)00:29:23 (34)00:45:13 (40)02:22:0700:17:14
31Mielewczyk Artur1089Bike4Lifem30153000:27:16 (27)00:41:41 (30)00:29:08 (30)00:44:04 (34)02:22:0800:17:15
32Romanowski Mateusz1076GK STGm1883100:27:34 (32)00:41:38 (29)00:29:25 (35)00:43:48 (31)02:22:2500:17:32
33Kotarski Jacek1103-m5033200:27:40 (34)00:42:38 (40)00:29:19 (33)00:43:04 (29)02:22:4100:17:48
34Falkowski Michał1001-m4073300:28:49 (49)00:42:08 (36)00:28:51 (27)00:43:01 (27)02:22:4900:17:56
35Brzeziński Artur1083KLUB KOLARSKI LEW LĘBORKm30163400:27:26 (30)00:42:04 (34)00:30:10 (38)00:43:19 (30)02:23:0000:18:07
36Stolp Wojtek1019team MTB CHOJNICEm4083500:28:47 (48)00:42:37 (39)00:29:13 (31)00:43:02 (28)02:23:4000:18:47
37Socha Roman1088norda active teamm4093600:27:14 (25)00:41:53 (31)00:30:04 (37)00:44:29 (37)02:23:4100:18:48
38Sieroński Marcin1094FTI Racing Teamm30173700:28:09 (39)00:42:44 (41)00:30:11 (39)00:42:40 (23)02:23:4300:18:50
39Frydrychowicz Jacek1050XTrack.comm30183800:26:11 (19)00:40:32 (20)00:30:13 (40)00:47:42 (53)02:24:3700:19:44
40Szerla Tomasz1047-m40103900:28:18 (40)00:42:59 (44)00:29:36 (36)00:44:52 (38)02:25:4600:20:53
41Łysek Katarzyna1110-f301200:28:38 (46)00:42:53 (43)00:30:18 (41)00:44:55 (39)02:26:4400:21:51
42Cyman Tomasz1085CMNm1894000:27:59 (38)00:42:32 (38)00:31:48 (45)00:46:35 (46)02:28:5500:24:02
43Solarski Jakub1098-m30194100:28:34 (45)00:42:51 (42)00:30:37 (42)00:46:54 (48)02:28:5600:24:03
44Wydarty Emil1109elkapitano.plm30204200:28:51 (50)00:43:52 (48)00:32:27 (52)00:45:46 (41)02:30:5600:26:03
45Biedunkiewicz Robert1052solarium KIKADAm40114300:28:47 (47)00:43:48 (46)00:32:20 (50)00:47:09 (50)02:32:0400:27:11
46Wiśniewski Dariusz1024-m5044400:29:35 (52)00:44:06 (49)00:32:08 (48)00:46:17 (44)02:32:0500:27:12
47Łukasik Artur1023-m5054500:29:51 (58)00:44:12 (51)00:32:18 (49)00:45:48 (42)02:32:1000:27:17
48Złomańczuk Michał1060Straszynm30214600:29:59 (60)00:44:41 (54)00:31:56 (46)00:45:53 (43)02:32:2900:27:36
49Jakusz Przemysław1006Norda Active Teamm30224700:29:48 (56)00:43:52 (47)00:32:02 (47)00:47:07 (49)02:32:4900:27:56
50Sienkiewicz Patryk1053Dream Tri Teamm40124800:30:03 (63)00:43:46 (45)00:33:08 (57)00:46:47 (47)02:33:4400:28:51
51Przybysz Piotr1037Gdyniam5064900:29:45 (54)00:44:13 (52)00:32:26 (51)00:47:27 (52)02:33:5000:28:57
52Mrozowski Sławomir1074Górny Bronxm30235000:28:32 (44)00:44:16 (53)00:31:28 (44)00:50:17 (62)02:34:3300:29:40
53Ćwik Damian1025-m30245100:31:03 (68)00:46:06 (60)00:31:26 (43)00:47:18 (51)02:35:5300:31:00
54Patoka Agnieszka1049EDF Trek Gdyniaf182300:29:50 (57)00:46:06 (61)00:33:52 (60)00:46:22 (45)02:36:0900:31:16
55Gąsiorowski Leszek1009-m5075200:29:51 (59)00:45:55 (59)00:32:53 (55)00:48:51 (56)02:37:3000:32:37
56Trapp Michał1048-m30255300:29:45 (55)00:44:59 (55)00:33:05 (56)00:49:46 (60)02:37:3600:32:43
57Wawrzyniak Marcin1066Klub Sportowy "ISKRA" przy AMWm40135400:30:02 (62)00:45:53 (57)00:32:43 (54)00:49:44 (59)02:38:2200:33:29
58Siteń Krystian1082-m18105500:30:00 (61)00:45:54 (58)00:32:42 (53)00:49:46 (61)02:38:2200:33:29
59Sieniek Łukasz1038SELA BIKE Kaszubym18115600:28:54 (51)00:44:08 (50)00:34:04 (62)00:51:28 (68)02:38:3300:33:40
60Welerowicz Tomasz1101Polpharma BikeTeamm30265700:31:31 (71)00:46:09 (62)00:33:20 (58)00:47:54 (54)02:38:5300:34:00
61Krause Maciej1104Norda Active Teamm30275800:29:41 (53)00:47:05 (65)00:33:57 (61)00:49:12 (57)02:39:5600:35:03
62Rutkowski Robert1016DOMAX Racing Teamm5085900:31:01 (67)00:46:54 (64)00:34:05 (63)00:50:49 (63)02:42:4900:37:56
63Zabrocka Aleksandra1071MLKS BASZTA BYTÓWf302400:30:55 (66)00:48:01 (68)00:34:46 (65)00:49:38 (58)02:43:2100:38:28
64Felkner Ryszard1039KLIF MTB Teamm5096000:31:33 (72)00:46:30 (63)00:34:12 (64)00:52:15 (71)02:44:3100:39:38
65Czaiński Michal1096-m18126100:34:15 (84)00:48:50 (73)00:33:30 (59)00:48:02 (55)02:44:3700:39:44
66Rogalski Radosław1112Professional HR / CB163m30286200:32:12 (75)00:47:19 (66)00:35:11 (66)00:51:10 (64)02:45:5300:41:00
67Pankowski Tomasz1090BALTIC-STARm40146300:31:45 (74)00:47:57 (67)00:35:13 (67)00:51:22 (67)02:46:1700:41:24
68Bejm Joanna1004-f303500:31:22 (69)00:48:06 (69)00:35:39 (69)00:51:20 (66)02:46:2700:41:34
69Stapf Tomasz1043GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzym40156400:31:29 (70)00:48:18 (70)00:35:44 (70)00:53:05 (73)02:48:3500:43:42
70Szymański Artur1014LOTOS Running Teamm40166500:32:29 (78)00:49:33 (76)00:35:18 (68)00:51:20 (65)02:48:3900:43:46
71Bońkowski Jarosław1079MH Automatykam50106600:32:25 (77)00:48:39 (72)00:36:00 (72)00:51:35 (69)02:48:4000:43:47
72Sadowski Piotr1013Lotos Running Teamm30296700:30:52 (65)00:48:19 (71)00:35:47 (71)00:54:08 (74)02:49:0600:44:13
73Waśkiewicz Jarosław1018SZEFUŃCIO SRALPE POLSKAm30306800:30:40 (64)00:45:15 (56)00:37:52 (76)00:55:49 (77)02:49:3500:44:42
74Mrozowski Michal1078-m30316900:33:08 (81)00:48:58 (74)00:37:09 (75)00:51:55 (70)02:51:1000:46:17
75Gogulski Grzegorz1057Toruńm40177000:33:25 (83)00:49:45 (78)00:36:10 (73)00:52:42 (72)02:52:0200:47:09
76Szymków Sławek1008Torus Triathlon Teamm40187100:32:36 (79)00:49:08 (75)00:36:12 (74)00:55:45 (76)02:53:4200:48:49
77Mrzygłocki Bernard1105-m40197200:32:47 (80)00:49:35 (77)00:38:45 (78)00:56:04 (78)02:57:1200:52:19
78Mazur Michał1017-m30327300:33:12 (82)00:51:22 (81)00:37:57 (77)00:57:46 (80)03:00:1700:55:24
79Leśniewski Marek1034-m40207400:32:22 (76)00:50:22 (80)00:40:08 (81)00:58:17 (81)03:01:0900:56:16
80Wróblewska Anna1099Grupa Rowerowa 3miastof183600:35:08 (86)00:52:00 (82)00:39:44 (80)00:55:25 (75)03:02:1700:57:24
81Tymiński Tomasz1077-m40217500:36:35 (89)00:52:14 (83)00:39:14 (79)00:56:27 (79)03:04:3000:59:37
82Lewandowski Paweł1031DUBTREKm30337600:34:49 (85)00:52:33 (84)00:41:30 (82)01:03:33 (82)03:12:2401:07:31
83Kabaciński Tomasz1054Wroniecki Klub Biegaczam30347700:35:52 (88)01:01:09 (85)--03:31:4601:26:53
84Witke Mateusz1064Intel Technology Polandm1800:35:12 (87)-----
85Muzyczuk Adam1107-m4000:27:08 (24)-----
86Żukotyński Tomir1002Across the riverm4000:28:31 (43)00:49:46 (79)----
87Cyra Jarosław1067MLKS BASZTA BYTÓWm4000:31:43 (73)-----
88Niski Paweł1056-m30------
89Moskalewicz Mikołaj1068-m3000:28:23 (42)-----
90Jozwik Andrzej1118EDF Trek Gdyniam1800:25:34 (12)00:38:43 (12)----
91Żuchliński Adam1003Żuchliński Bike-Shop Teamm50------
92Prusinowski Bernard1005UPC Polskam18------
93Dmochewicz Paweł1021Eye of the tigerm18------
94Haładyn Rafał1040KLIF MTB Teamm30------
95Gurba Krystian1055UNIPRO-BUD ELBLĄGm30------
96Wolny Bartłomiej1065Intel Technology Polandm30------
97Suś Arkadiusz1092Bydzia Power Bike Teamm40------
98Farion Paweł1095-m30------