Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Ultra Race Radków 2020 - bieg na 55 km

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-21,4km21,4-48,5km48,5-55,9km
Mistrzostwa Blogerów i Dziennikarzy(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Koczwara Tomasz887Marcin Świerc Teamm401101:41:13 (1)02:26:50 (1)00:34:16 (3)-04:42:19-
2Kobyłecki Michał781PROCOM SYSTEM TEAMm181201:47:41 (3)02:42:22 (2)00:35:51 (7)-05:05:5400:23:35
3Oleksiewicz Maurycy867Alpin Sport Hoka One One Teamm301301:46:24 (2)02:47:09 (4)00:34:03 (2)1 (1 / 1)05:07:3600:25:17
4Jurek Michał733-m302401:50:16 (5)02:43:47 (3)00:33:50 (1)-05:07:5300:25:34
5Gawlik Sławek874DYNAFIT Team Polandm303501:53:12 (6)02:49:37 (6)00:34:53 (4)-05:17:4300:35:24
6Urbanek Patryk609-m182602:03:23 (15)02:48:40 (5)00:35:29 (5)-05:27:3200:45:13
7Łyjak Błażej614RateMyTrail.comm402702:00:44 (12)02:59:53 (7)00:38:12 (15)-05:38:4900:56:30
8Borycki Mirosław912-m403801:57:35 (9)03:07:02 (11)00:42:17 (35)-05:46:5401:04:35
9Maculewicz Mateusz792CTS - CzajaTrainingSystemm404901:57:18 (8)03:10:11 (14)00:42:55 (38)-05:50:2401:08:05
10Mikeszova Jana795Salming CZf181102:15:38 (29)03:02:33 (9)00:36:55 (9)-05:55:0601:12:47
11Kwiatkowska Kinga947Salco Garmin Teamf301202:18:33 (41)03:04:57 (10)00:36:11 (8)-05:59:4101:17:22
12Szczepaniak Angelika10046Alpin Sport Hoka One One Team / AkademiaBiegacza.plf302302:14:21 (24)03:10:02 (13)00:35:44 (6)-06:00:0701:17:48
13Miśtak Jolanta750OGBf303402:10:12 (20)03:12:49 (15)00:37:32 (12)-06:00:3301:18:14
14Mazurek Marcin908-m4051002:15:04 (27)03:08:37 (12)00:38:03 (14)-06:01:4401:19:25
15Fortuna Norbert841KGHM ZG RUNm3041102:01:35 (13)03:21:54 (19)00:38:31 (17)-06:02:0001:19:41
16Pazdur Antoni827-m4061202:05:21 (17)03:17:49 (17)00:39:12 (19)-06:02:2101:20:02
17Siciarz Marcin751-m4071302:00:17 (11)03:02:24 (8)00:59:45 (220)-06:02:2601:20:07
18Kwiatkowski Przemysław861-m3051402:10:30 (22)03:23:11 (22)00:40:44 (27)-06:14:2601:32:07
19Snarski Dariusz10042WATAHA - Łączy nas bieganiem4081502:24:34 (55)03:17:24 (16)00:37:48 (13)-06:19:4601:37:27
20Luzar Rafał707-m4091602:10:30 (21)03:22:33 (21)00:46:55 (75)-06:19:5801:37:39
21Sikut Arkadiusz905-m40101702:03:30 (16)03:26:24 (27)00:50:07 (115)-06:20:0201:37:43
22Oracz Mateusz835Bez Litościm3061802:19:14 (43)03:24:33 (24)00:37:25 (11)-06:21:1301:38:54
23Kurek Jacek603Świetlikowom40111902:10:30 (23)03:30:54 (31)00:40:43 (26)-06:22:0701:39:48
24Kulchytskyi Yehor817-m1832002:17:50 (38)03:22:13 (20)00:42:33 (36)-06:22:3701:40:18
25Skiba Maciej938SKIBASPORT.PLm1842102:17:54 (39)03:24:46 (25)00:40:04 (20)-06:22:4401:40:25
26Wichłacz Paweł10048KB Maniac Poznańm3072202:25:58 (62)03:19:44 (18)00:37:20 (10)-06:23:0201:40:43
27Tanistra - Słowik Katarzyna871Huragan Ligotaf401502:19:20 (44)03:24:28 (23)00:40:36 (23)-06:24:2401:42:05
28Krupa Marcin664Aktywna Nowa Rudam40122302:02:23 (14)03:42:19 (52)00:40:41 (24)-06:25:2401:43:05
29Stoiński Marcin619Band of Runnersm40132402:09:23 (19)03:35:29 (39)00:41:57 (33)-06:26:4901:44:30
30Schwitalla Adrian916MKS Siechnicem40142502:18:19 (40)03:30:57 (32)00:41:16 (29)-06:30:3301:48:14
31Przepióra Mateusz621Band of Runnersm3082602:15:57 (31)03:32:23 (34)00:45:20 (51)-06:33:3901:51:20
32Bolewicz Michał613-m1852702:17:25 (36)03:31:55 (33)00:44:46 (48)-06:34:0601:51:47
33Nochowicz Mateusz10030TRIGAR.PLm3092802:26:54 (71)03:29:37 (30)00:38:31 (18)-06:35:0201:52:43
34Zieba Tomasz10057JacekBiega Running Teamm40152902:29:02 (76)03:26:40 (28)00:40:23 (21)-06:36:0601:53:47
35Mielęcki Maciej761-m5013002:27:41 (73)03:28:03 (29)00:41:05 (28)-06:36:4901:54:30
36Kovařík Pavel10021Run4Funm40163102:19:27 (45)03:36:12 (40)00:43:01 (40)-06:38:3901:56:20
37Kotlarek Dawid688Vege Runnersm40173202:14:47 (25)03:41:03 (48)00:43:39 (44)-06:39:3001:57:11
38Kodzik Aleksandra752brakf304602:20:48 (47)03:36:15 (41)00:42:57 (39)-06:40:0001:57:41
39Gąsiorek Paweł907-m30103302:15:03 (26)03:33:50 (35)00:51:39 (127)-06:40:3201:58:13
40Strzelczyk Ewa703Huragan Ligotaf4027----06:41:1201:58:53
41Poprawski Mateusz763Kilińskiego Teamm30113402:21:45 (48)03:37:54 (47)00:41:41 (30)-06:41:2001:59:01
42Antczak Adrian882Izery Bogatyniam40183502:23:22 (53)03:37:42 (46)00:40:42 (25)-06:41:4501:59:26
43Karpowicz Rafal690-m401936--00:44:14 (46)-06:44:1702:01:58
44Stefaniak Łukasz10043-m40203702:34:10 (91)03:35:02 (38)00:38:31 (16)-06:47:4302:05:24
45Herchel Arkadiusz665-m40213802:23:10 (52)03:37:23 (45)00:47:28 (81)-06:48:0102:05:42
46Bersz Tomasz617wtkm40223902:37:11 (96)03:25:07 (26)00:46:22 (67)-06:48:4002:06:21
47Ptasiński Tomasz848CZAJKERSIm40234002:22:14 (51)03:41:27 (49)00:45:38 (56)-06:49:1902:07:00
48Krym Katarzyna945Hercog Running Teamf403802:31:40 (82)03:36:34 (42)00:41:53 (32)-06:50:0702:07:48
49Kwiatkowski Paweł901-m30124102:16:54 (35)03:48:25 (60)00:46:06 (63)-06:51:2502:09:06
50Śleziak Jarosław917MATNER RUNNING TEAMm40244202:16:38 (34)03:48:24 (59)00:47:30 (83)-06:52:3102:10:12
51Greiveldinger Gilles902Świat Biegacza Fehlau Run Teamm40254302:18:50 (42)03:49:02 (61)00:44:58 (50)-06:52:4902:10:30
52Flis-Czajka Justyna923Lacho Teamf305902:33:54 (89)03:36:57 (44)00:42:06 (34)-06:52:5602:10:37
53Borowiak Adam951-m30134402:15:20 (28)03:57:39 (79)00:40:33 (22)-06:53:3202:11:13
54Kurczyk Tomasz884XXXm40264502:17:49 (37)03:49:21 (64)00:47:28 (82)-06:54:3802:12:19
55Pruciak Krzysztof893Biegowy Patolm30144602:21:48 (49)03:50:15 (66)00:43:26 (42)2 (2 / 2)06:55:2902:13:10
56Jajuga Arkadiusz10014-m40274702:25:43 (58)03:41:49 (50)00:48:00 (88)-06:55:3102:13:12
57Kupiński Cezary898MKS Siechnice/SBRT Wrocławm5024802:22:08 (50)03:47:57 (56)00:46:13 (64)-06:56:1802:13:59
58Zając Leszek929-m30154902:16:35 (33)03:53:53 (69)00:46:53 (74)-06:57:2102:15:02
59Sudomir Paweł777JacekBiega Running Teamm30165002:31:39 (81)03:44:06 (54)00:41:48 (31)-06:57:3402:15:15
60Pardela Bartosz10033FZJm30175102:38:07 (99)03:33:59 (36)00:45:53 (60)-06:57:5902:15:40
61Nowakowski Paweł10031Żary Runners Teamm40285202:38:42 (102)03:34:36 (37)00:45:31 (54)-06:58:5002:16:31
62Bednarz Sebastian793OTM.bm40295302:20:24 (46)03:55:18 (71)00:43:19 (41)-06:59:0102:16:42
63Zimny Tomasz738-m6015402:26:04 (63)03:49:11 (63)00:44:03 (45)-06:59:1702:16:58
64Marzec Karolina895DZIKIE DZIKI GORZÓWf4041002:25:50 (59)03:49:43 (65)00:44:43 (47)-07:00:1602:17:57
65Zerzut Jarosław810śRUNdunia Szczecinm5035502:26:51 (70)03:49:03 (62)00:47:11 (78)-07:03:0502:20:46
66Kuźmiak Stanisław10024Żary Runners Teamm40305602:42:09 (117)03:36:48 (43)00:45:46 (58)-07:04:4302:22:24
67Ogłaza Tomasz711WM Triselfm40315702:16:12 (32)03:56:24 (74)00:54:46 (168)-07:07:2202:25:03
68Feltowicz Jacek10054-m30185802:41:43 (114)03:43:05 (53)00:42:52 (37)-07:07:4002:25:21
69Kińczyk Tomasz789Termy Jakuba - Oławski Park Wodnym40325902:26:33 (67)03:57:08 (75)00:46:14 (65)-07:09:5402:27:35
70Steczkowska Anna714-f3061102:26:09 (64)03:57:30 (78)00:46:15 (66)-07:09:5502:27:36
71Szeglowska Justyna897-f3071202:25:57 (61)03:57:15 (76)00:48:44 (93)-07:11:5602:29:37
72Przepióra Łukasz620Band of Runnersm30196002:26:32 (66)03:57:27 (77)00:50:02 (114)-07:14:0102:31:42
73Jończyk Rafał10015JacekBiega Running Teamm40336102:47:06 (136)03:42:05 (51)00:46:05 (62)-07:15:1502:32:56
74Kłos Marcin879-m40346202:39:40 (108)03:47:31 (55)00:50:56 (124)-07:18:0702:35:48
75Tarnogórska Justyna796-f3081302:44:37 (127)03:48:12 (58)00:46:33 (69)-07:19:2302:37:04
76Burman Michał10055KB Gepardm40356302:43:54 (124)03:50:22 (67)00:45:48 (59)-07:20:0402:37:45
77Dziądziak Łukasz627SENTE.PLm30206401:57:47 (10)04:05:38 (89)01:17:24 (285)-07:20:4902:38:30
78Baranowski Jacek10001JacekBiega Running Teamm40366502:47:23 (137)03:48:08 (57)00:49:26 (105)-07:24:5602:42:37
79Caruk Damian767-m40376602:26:47 (69)04:06:09 (91)00:52:06 (136)-07:25:0202:42:43
80Mielnik Michał623Paniczem30216702:25:55 (60)04:06:59 (92)00:52:19 (137)-07:25:1302:42:54
81Chorostkowski Bartosz10004Chata Biegacza K34 Zakopanem30226802:40:46 (112)04:00:17 (83)00:45:22 (52)-07:26:2502:44:06
82Jamroziak Grzegorz782Aarsleff.BIZ Running Teamm30236902:39:07 (106)03:58:04 (80)00:49:14 (99)-07:26:2502:44:06
83Kiełczyński Rajmund668Over 40 Teamm40387002:38:50 (104)04:02:10 (84)00:48:08 (89)-07:29:0702:46:48
84Wieloch Agnieszka922Huragan Ligotaf3091402:43:47 (123)03:56:16 (73)00:49:10 (97)-07:29:1302:46:54
85Potoniec Grzegorz10039Rodzeństwom30247102:48:53 (142)03:55:30 (72)00:45:29 (53)-07:29:5202:47:33
86Czernik Judyta942JRCZf30101502:49:19 (144)03:54:58 (70)00:45:39 (57)-07:29:5602:47:37
87Petrykowski Karol759HasajTo!m30257202:42:53 (119)03:59:23 (82)00:49:45 (109)-07:32:0102:49:42
88Majchrzak Marcin819Maj Teamm40397302:25:21 (57)04:18:31 (123)00:49:51 (111)-07:33:4302:51:24
89Rokita Andrzej760-m5047402:33:27 (88)04:08:42 (97)00:51:58 (133)-07:34:0702:51:48
90Wierzba Jacek10049KB SUKCES ŻMIGRÓDm40407502:41:36 (113)04:03:57 (88)00:49:22 (103)-07:34:5502:52:36
91Walesiak Wojciech950REMBERTÓW TEAMm30267602:43:07 (120)04:05:50 (90)00:46:36 (70)-07:35:3402:53:15
92Chylińska Agnieszka919ChodziMisief30111602:38:12 (100)04:11:47 (102)00:46:59 (77)-07:36:5902:54:40
93Wujda Marta10050Żary Runners Teamf4051702:51:43 (155)03:58:12 (81)00:47:24 (80)-07:37:1902:55:00
94Stężycki Maciej805-m30277802:28:34 (74)04:13:06 (105)00:56:46 (189)-07:38:2602:56:07
95Slazinski Pawel797Rehau Crossactivem40417702:28:57 (75)04:12:45 (104)00:56:44 (188)-07:38:2602:56:07
96Zakroczymski Michał10051-m5057902:47:35 (139)04:02:37 (85)00:48:21 (90)-07:38:3302:56:14
97Smolarek Patryk602-m1868002:38:35 (101)04:07:24 (93)00:52:35 (139)-07:38:3402:56:15
98Sędzik Piotr762-m1878102:44:50 (130)04:07:36 (94)00:46:29 (68)-07:38:5502:56:36
99Stryczyński Tomasz10045eFitness Racing Teamm40428202:59:00 (181)03:50:51 (68)00:49:11 (98)-07:39:0202:56:43
100Pielatowski Adam743Dirty Sparrowsm30288302:33:20 (87)04:17:24 (119)00:50:35 (119)-07:41:2002:59:01
101Gaida Karol933Wrocławskie Świrym1888402:34:38 (92)04:17:49 (120)00:49:28 (106)-07:41:5502:59:36
102Zdanowicz Ela815Vege Runnersf4061802:51:43 (154)04:03:33 (87)00:47:21 (79)-07:42:3703:00:18
103Mlost Tomasz640#zbieganiemmidotwarzym30298502:38:01 (97)04:11:31 (101)00:53:32 (146)-07:43:0303:00:44
104Rudnicki Maciej808KS Start Pułaski Warkam5068602:36:43 (94)04:12:18 (103)00:54:54 (169)-07:43:5503:01:36
105Kucharski Arkadiusz784-m30308702:24:02 (54)04:15:29 (111)01:04:33 (260)-07:44:0503:01:46
106Sadkowski Paweł894Kallipso Runners Teamm40438802:44:16 (126)04:10:28 (98)00:49:34 (107)-07:44:1703:01:58
107Dąbrowski Rafał Szymon741DĄBEK-BUDm30318902:39:37 (107)04:16:52 (117)00:48:27 (91)-07:44:5703:02:38
108Barasiński Tomasz618Klub Biegacza Spartakus Bełchatówm40449002:25:06 (56)04:34:25 (163)00:45:31 (55)-07:45:0203:02:43
109Stępień Wojciech10044Compañeros Asfalt Teamm40459102:50:25 (149)04:08:24 (95)00:46:45 (72)-07:45:3303:03:14
110Zaworski Tomasz10052-m30329202:55:38 (167)04:03:11 (86)00:48:56 (95)-07:47:4503:05:26
111Finkbeiner Łukasz869Huragan Ligotam30339302:33:10 (85)04:25:42 (141)00:49:51 (112)-07:48:4303:06:24
112Brenda Michal642Laufteam Fürth 2010m30349402:31:21 (80)04:23:10 (135)00:54:15 (159)-07:48:4603:06:27
113Mazurek Roman10058SPARTANIE DZIECIOMm40469502:51:49 (156)04:11:05 (99)00:45:56 (61)-07:48:5003:06:31
114Chraplak Karol704Nasz Dom Nasz Swiatm40479602:38:02 (98)04:20:49 (130)00:50:48 (121)-07:49:3803:07:19
115Budych Arek849-m30359702:39:52 (110)04:15:36 (112)00:54:56 (171)-07:50:2303:08:04
116Biecuszek Tomasz692Aktywna Nowa Rudam40489802:26:43 (68)04:24:45 (137)00:59:04 (215)-07:50:3103:08:12
117Kolacha Patryk608-m1899902:39:49 (109)04:16:29 (116)00:56:18 (184)-07:52:3603:10:17
118Ryżewski Krzysztof843Quadimodo Racingm404910002:43:45 (122)04:18:11 (122)00:51:12 (126)-07:53:0803:10:49
119Kos Robert630-m50710102:38:44 (103)04:23:07 (134)00:51:47 (130)-07:53:3703:11:18
120Anaczkowski Mirosław806LKS Zantyr Sztumm60210202:48:42 (141)04:15:59 (114)00:49:15 (100)-07:53:5503:11:36
121Pawlik Paweł Alibaba10034CAŁA OLEŚNICA BIEGAm405010302:57:45 (177)04:08:29 (96)00:47:51 (85)-07:54:0503:11:46
122Wiśniewski Jacek914Nowa Ruda Biegam405110402:32:55 (84)04:28:32 (150)00:53:48 (153)-07:55:1603:12:57
123Cupriak Daniel656-m405210502:41:45 (115)04:22:42 (133)00:50:50 (123)-07:55:1803:12:59
124Konopka Łukasz780Kat Cross Wałbrzychm303610602:27:13 (72)04:39:19 (179)00:48:57 (96)-07:55:2803:13:09
125Młynarski Paweł721LKS Olymp Błoniem303710702:56:11 (169)04:14:04 (107)00:46:40 (71)-07:56:5403:14:35
126Stodolny Krzysztof626-m50810802:52:53 (161)04:14:42 (108)00:49:23 (104)-07:56:5803:14:39
127Morawiec Daniel837DMm405310902:44:38 (128)04:11:15 (100)01:01:18 (236)-07:57:1103:14:52
128Chołota Marek941Biegowy Światm405411002:30:28 (78)04:27:03 (146)00:59:45 (219)-07:57:1603:14:57
129Pikos Patryk694-m303811102:26:10 (65)04:35:20 (170)00:58:15 (203)-07:59:4503:17:26
130Dębicki Mariusz866-m405511202:48:14 (140)04:19:06 (127)00:52:33 (138)-07:59:5403:17:35
131Paszkiewicz Kamil632-m405611302:31:50 (83)04:38:23 (176)00:50:08 (116)-08:00:2103:18:02
132Chmielewski Tomasz872-m405711402:43:17 (121)04:32:25 (157)00:44:54 (49)-08:00:3603:18:17
133Chełminski Mateusz890-m303911502:38:51 (105)04:27:30 (149)00:54:33 (163)-08:00:5303:18:34
134Surlas Izabela802-f1821902:49:40 (145)04:18:03 (121)00:53:13 (142)-08:00:5703:18:38
135Staroń Tomasz909-m405811602:51:31 (152)04:21:48 (131)00:47:53 (86)-08:01:1203:18:53
136Liszka Piotrek6791953m60311702:52:44 (159)04:19:53 (128)00:49:49 (110)-08:02:2703:20:08
137Wierzbińska Edyta742Ultradziczki i Ultralisiczkif4072002:56:59 (171)04:15:15 (110)00:50:31 (118)-08:02:4503:20:26
138Suchan Andrzej875Endorfiny Wadowicem304011802:57:16 (173)04:18:32 (124)00:48:47 (94)-08:04:3403:22:15
139Białecki Zbyszek607Łódź Running Teamm50911902:50:22 (148)04:27:06 (147)00:47:54 (87)-08:05:2203:23:03
140Pisarek Karol687-m304112002:44:46 (129)04:25:33 (140)00:55:40 (179)-08:05:5903:23:40
141Mierzwicki Krzysztof616Mazurskie Tropym405912102:40:01 (111)04:25:59 (143)01:01:38 (239)-08:07:3803:25:19
142Grzondziel Mirosław647Huragan Ligotam406012202:58:12 (178)04:18:58 (126)00:50:44 (120)-08:07:5403:25:35
143Sakowski Maciej672Huragan Ligotam406112302:58:23 (179)04:18:58 (125)00:50:48 (122)-08:08:0803:25:49
144Trochanowska Kamila701LEM - RUSYNf1832103:04:34 (205)04:13:38 (106)00:50:21 (117)-08:08:3303:26:14
145Sachmata Robert601CTS - CzajaTrainingSystemm501012402:57:03 (172)04:20:41 (129)00:53:35 (148)-08:11:1903:29:00
146Gocłowski Cezary622bieganie.plm406212502:36:41 (93)04:46:25 (191)00:51:09 (125)-08:14:1403:31:55
147Darmetko Rafał10005-m304212603:02:20 (198)04:22:23 (132)00:50:01 (113)-08:14:4403:32:25
148Dziedzic Artur791LEŚNE Cymbałym406312702:55:25 (166)04:25:29 (139)00:54:01 (157)-08:14:5503:32:36
149Woźniak Paweł946KLEPm406412802:33:19 (86)04:40:24 (182)01:01:12 (235)-08:14:5503:32:36
150Błaszkiewicz Tomasz790TeMMPo Wałbrzychm406512902:55:22 (164)04:24:02 (136)00:55:34 (178)-08:14:5703:32:38
151Gajewski Paweł918Beauty Sportm501113002:46:01 (132)04:35:09 (169)00:54:12 (158)-08:15:2203:33:03
152Roksela Wojciech611-m60413102:47:26 (138)04:31:33 (154)00:56:46 (190)-08:15:4503:33:26
153Neumann Jacek696Centrum Łąkowa 1m501213202:51:23 (151)04:27:00 (145)00:57:29 (195)-08:15:5203:33:33
154Krawczuk Dawid10022-m406613303:08:48 (225)04:16:21 (115)00:51:50 (131)-08:16:5803:34:39
155Górny Robert10013-m406713403:08:07 (222)04:15:54 (113)00:53:22 (144)-08:17:2203:35:03
156Terlecki Marcin926Amatorm406813502:52:13 (158)04:30:32 (152)00:55:11 (173)-08:17:5503:35:36
157Morawski Grzegorz930KONIUCHY OCRm304313602:47:01 (134)04:38:43 (177)00:53:47 (152)-08:19:3103:37:12
158Mesjasz Marek10029Biegająca Kasta Miedziowego Miastam304413703:17:42 (249)04:14:56 (109)00:47:40 (84)-08:20:1703:37:58
159Gaffke Krzysztof828E.L.ite Runnersm304513802:47:01 (135)04:32:03 (156)01:01:42 (241)-08:20:4703:38:28
160Kania Paweł891Saint-Gobain SQUADm406913903:00:17 (186)04:33:08 (161)00:49:17 (102)-08:22:4203:40:23
161Kania Jolanta892-f4082203:00:17 (185)04:33:10 (162)00:49:16 (101)-08:22:4303:40:24
162Całka Krystian712-m304614002:49:16 (143)04:40:00 (181)00:54:34 (164)-08:23:5003:41:31
163Gronau Maciej820-m304714102:42:23 (118)04:35:09 (168)01:06:44 (269)-08:24:1503:41:56
164Ciesielski Przemysław834-m304814202:50:56 (150)04:39:05 (178)00:54:20 (160)-08:24:2103:42:02
165Kosin Paweł10020Klub Biegających Leśnikówm407014303:13:38 (238)04:17:09 (118)00:54:56 (170)-08:25:4203:43:23
166Skrętek Monika657BIEGAMDLAZDROWIA. PLf4092303:08:01 (221)04:26:34 (144)00:53:42 (151)-08:28:1703:45:58
167Filipiak Marcin773CF1 Gorzów Wlkp.m304914402:57:20 (175)04:32:34 (158)00:58:33 (209)-08:28:2803:46:09
168Żurawiński Bogumił727-m305014502:56:12 (170)04:34:30 (165)00:58:54 (212)-08:29:3503:47:16
169Karpiński Damian723-m181014602:36:50 (95)04:53:54 (210)00:58:53 (211)-08:29:3703:47:18
170Dziszkiewicz Grzegorz944-m305114703:10:56 (231)04:27:24 (148)00:51:45 (128)-08:30:0503:47:46
171Marecki Grzegorz845Krapkowice biegam407114803:03:14 (202)04:34:58 (166)00:52:03 (134)-08:30:1503:47:56
172Raczyńska Gosia910Coca-Cola Runnersf40102403:06:09 (214)04:34:58 (167)00:49:37 (108)-08:30:4403:48:25
173Tiahnybok Paweł868Decathlon CAR Gliwicem407214902:57:20 (174)04:42:29 (184)00:52:04 (135)-08:31:5303:49:34
174Szczepaniak Artur737KB Czesio Biegam407315003:04:23 (203)04:35:50 (172)00:51:53 (132)-08:32:0603:49:47
175Wiśniewski Radosław915-m407415102:51:40 (153)04:46:09 (190)00:54:35 (165)-08:32:2403:50:05
176Zmyj Danuta935Lacho Teamf40112503:06:11 (215)04:32:52 (159)00:53:59 (156)-08:33:0203:50:43
177Niespodziana Anna739Rogoziński Klub Biegaczaf30122603:02:30 (200)04:37:29 (174)00:53:31 (145)-08:33:3003:51:11
178Szandała Jacek851Cała Oleśnica Biegam407515202:52:13 (157)04:44:16 (187)01:00:06 (222)-08:36:3503:54:16
179Pilecki Łukasz10037CAŁA OLEŚNICA BIEGAm407615303:17:13 (246)04:32:59 (160)00:46:50 (73)-08:37:0203:54:43
180Roliński Radosław754-m407715403:01:07 (194)04:39:20 (180)00:56:48 (191)-08:37:1603:54:57
181Karalus Sebastian10017-m407815503:08:14 (223)04:37:05 (173)00:53:21 (143)-08:38:3903:56:20
182Grys Marek881-m305215603:12:31 (235)04:29:35 (151)00:58:13 (202)-08:40:2003:58:01
183Guzek Mariusz928LosBieganerosKutnom407915702:34:01 (90)05:03:53 (240)01:03:58 (253)-08:41:5303:59:34
184Grabiński Waldemar953Rogoziński Klub Biegaczam408015803:13:05 (236)04:25:56 (142)01:03:54 (252)-08:42:5504:00:36
185Bialic Grzegorz683GRZEGORZ BIALICm408115903:02:20 (199)04:46:33 (193)00:54:27 (162)-08:43:2004:01:01
186Jasicka Ewa952-f30132702:59:24 (182)04:48:49 (200)00:55:12 (174)-08:43:2504:01:06
187Jasicki Krzysztof943-m408216002:59:24 (183)04:49:03 (202)00:54:58 (172)-08:43:2504:01:06
188Zwoliński Gabriel896Gabriel Zwolińskim408316103:01:05 (192)04:49:59 (203)00:52:47 (140)-08:43:5104:01:32
189Małkowski Bogdan10027SPARTANIE DZIECIOMm501316203:21:54 (259)04:31:26 (153)00:51:46 (129)-08:45:0604:02:47
190Sujecka Urszula766KB Spartakus Bełchatówf40122803:27:02 (277)04:25:10 (138)00:53:36 (149)-08:45:4804:03:29
191Kłosok Adam749INŻYNIERIA BIEGANIAm408416303:26:04 (273)04:31:38 (155)00:48:35 (92)-08:46:1804:03:59
192Kudelski Irek746Rozbiegani Chojnówm501416402:55:25 (165)04:50:18 (204)01:01:29 (237)-08:47:1204:04:53
193Wysocki Tomasz822OchajoRun@Friendsm408616603:01:52 (197)04:48:38 (199)00:57:03 (193)-08:47:3304:05:14
194Żmudka Bartłomiej833RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEMm408516503:01:52 (196)04:48:36 (198)00:57:04 (194)-08:47:3304:05:14
195Szawara-Ziółkowska Ewelina932KB Harcownik Jelcz-Laskowicef30142903:08:59 (226)04:42:14 (183)00:56:22 (187)-08:47:3404:05:15
196Koziczak Katarzyna934-f30153003:09:39 (228)04:45:19 (189)00:53:34 (147)-08:48:3204:06:13
197Matusewicz Ireneusz10028-m408716703:10:18 (230)04:44:23 (188)00:53:51 (155)-08:48:3304:06:14
198Rudy Maciej859#UltraRodzinkam181116803:01:06 (193)04:53:16 (208)00:56:01 (181)-08:50:2204:08:03
199Pitoń Paweł821#UltraRodzinkam305316903:01:02 (191)04:53:18 (209)00:56:11 (182)-08:50:3104:08:12
200Rudy Rafał829-m305417003:07:11 (216)04:47:12 (196)00:56:13 (183)-08:50:3604:08:17
201Babińska-Popiłka Ewelina809-f30163102:52:48 (160)05:01:12 (231)00:56:49 (192)-08:50:4804:08:29
202Kubowicz Zbigniew682-m501517103:07:22 (217)04:48:23 (197)00:55:16 (175)-08:51:0104:08:42
203Flissikowski Michał10056-m181217203:05:14 (207)05:02:48 (236)00:43:33 (43)3 (3 / 1)08:51:3504:09:16
204Lik Marek10026Chełm biegam501617303:17:37 (248)04:34:27 (164)01:01:01 (234)-08:53:0504:10:46
205Kisiecki Damian662Huragan Ligotam305517402:57:39 (176)04:57:56 (223)00:58:05 (200)-08:53:3904:11:20
206Samborski Daniel836Biegacze w Radomskum408817503:00:46 (187)04:46:49 (194)01:06:39 (268)-08:54:1404:11:55
207Grabczak Jarosław840ITACY BIEGACZEm305617603:01:00 (190)04:47:10 (195)01:06:05 (264)-08:54:1504:11:56
208Tomaszewski Michał823-m408917703:00:47 (188)04:46:28 (192)01:07:05 (270)-08:54:1904:12:00
209Glina-Krawczyk Małgorzata720Ząbkowicka Grupa Biegowa FRANKENSTEINf40133203:09:45 (229)04:43:11 (186)01:02:22 (247)-08:55:1804:12:59
210Jastrząb - Standerska Joanna606-f40143303:14:12 (239)04:43:07 (185)00:58:39 (210)-08:55:5804:13:39
211Gnot Katarzyna10012-f40153403:24:09 (266)04:35:34 (171)00:58:29 (207)-08:58:1204:15:53
212Sadowski Marek814MUKS SZOK Bojanowom501717802:45:53 (131)04:58:18 (225)01:14:11 (282)-08:58:2204:16:03
213Kubiszyn Paweł954Pomidorowa Alternatywam305717903:00:49 (189)04:52:07 (206)01:05:40 (261)-08:58:3604:16:17
214Błaszkowiak Błażej612-m305818002:44:03 (125)04:54:42 (211)01:21:50 (289)-09:00:3504:18:16
215Nowakowski Tomasz671Huragan Ligotam409018103:07:53 (220)04:57:49 (222)01:00:37 (229)-09:06:1904:24:00
216Kamiński Łukasz10016-m409118203:09:11 (227)04:56:48 (220)01:01:00 (233)-09:06:5804:24:39
217Lewandowski Janusz10025-m409218303:28:08 (280)04:38:17 (175)01:01:45 (243)-09:08:0904:25:50
218Wójtowicz Anna889M. Lasotaf1843502:59:26 (184)05:10:17 (257)00:58:31 (208)4 (1 / 1)09:08:1404:25:55
