Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Garmin Półmaraton Gdańsk 2020

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-5km5-10,5km10,5-15,5km15,5-21,0975kmCzasStrata
1Pyszel Florian727Piekielni Warszawam251100:16:31 (2)00:17:54 (1)00:16:49 (1)00:18:42 (1)01:09:56-
2Kubiak Maciej600UKS Ekonomik Maratończyk Lęborkm301200:16:22 (1)00:18:33 (2)00:17:12 (2)00:19:35 (2)01:11:4100:01:45
3Lamperski Marcin143mlamperski_runm252300:17:34 (4)00:19:31 (4)00:18:07 (3)00:19:53 (3)01:15:0500:05:09
4Chrzanowski Patryk652PCH SPORT TEAMm302400:17:50 (5)00:19:28 (3)00:18:10 (4)00:19:53 (4)01:15:2100:05:25
5Karpiński Jędrzej13Swarovski Teamm253500:19:26 (19)00:19:40 (6)00:18:18 (5)00:20:03 (5)01:17:2700:07:31
6Bagiński Tomasz170-m401600:18:53 (9)00:20:25 (7)00:18:56 (6)00:20:29 (6)01:18:4300:08:47
7Wolski Maciej612-m402700:18:10 (6)00:20:29 (8)00:19:15 (8)00:21:03 (9)01:18:5600:09:00
8Łuc Andrzej174POLSKA RUNNING TEAMm403800:18:15 (7)00:20:37 (12)00:19:18 (9)00:21:05 (10)01:19:1500:09:19
9Lewna Adam167LIGHTBOXm303900:19:07 (14)00:20:31 (10)00:19:01 (7)00:20:41 (7)01:19:2000:09:24
10Kulai Taras467TRITON KONINm2541000:17:28 (3)00:20:33 (11)00:20:04 (19)00:21:35 (18)01:19:4000:09:44
11Wiatrowski Krzysztof230TriWiatraki / run-passion.plm4041100:19:06 (13)00:20:31 (9)00:19:34 (13)00:20:47 (8)01:19:5900:10:03
12Samsonov Sergey709-m3511200:18:26 (8)00:20:46 (14)00:19:31 (10)00:21:19 (11)01:20:0100:10:05
13Błaszczyk Bartłomiej471Super Teamm3521300:19:05 (12)00:20:43 (13)00:19:34 (14)00:21:50 (25)01:21:1200:11:16
14Sołtysek Radosław596-m4511400:19:07 (15)00:21:05 (17)00:19:37 (15)00:21:27 (14)01:21:1600:11:20
15Chyb Radosław83-m4051500:19:08 (16)00:20:58 (15)00:19:33 (11)00:21:44 (24)01:21:2300:11:27
16Kasprowicz Marcin654ROZBIEGANE DZIAŁDOWO//UKS MOSiR Działdowom4061600:19:35 (25)00:21:11 (18)00:19:33 (12)00:21:28 (15)01:21:4600:11:50
17Ciesielski Maciej327#1512WingedHeartsm2551700:19:17 (17)00:20:59 (16)00:20:03 (18)00:21:31 (17)01:21:5000:11:54
18Grabowski Antoni132Poranny Biegaczm3531800:18:54 (10)00:21:23 (22)00:20:16 (27)00:22:04 (32)01:22:3700:12:41
19Zienkiewicz Janusz22TRISPACE/TREKm4521900:19:59 (37)00:21:36 (25)00:19:47 (16)00:21:19 (12)01:22:4100:12:45
20Mierzlikin Natalia242-f301100:18:56 (11)00:21:35 (24)00:20:11 (22)00:22:06 (33)01:22:4800:12:52
21Sarapuk Krzysztof519Gdyniam5012000:19:22 (18)00:21:21 (21)00:20:14 (24)00:21:59 (30)01:22:5500:12:59
22Trzaskalski Kamil448-m3042100:19:53 (31)00:21:51 (30)00:20:13 (23)00:21:28 (16)01:23:2400:13:28
23Główczewski Grzegorz28Biegający Tczewm4072200:19:40 (27)00:21:20 (20)00:20:04 (20)00:22:25 (38)01:23:3000:13:34
24Bąk Paweł288-m4082300:19:45 (28)00:21:30 (23)00:20:33 (31)00:21:53 (27)01:23:4100:13:45
25Wysocki Michał43Łódź Kocha Sportm4092400:19:34 (24)00:21:54 (32)00:20:35 (32)00:21:40 (21)01:23:4300:13:47
26Borkowy Michał688LABOSPORT Teamm4532500:20:01 (40)00:21:46 (27)00:20:02 (17)00:21:55 (28)01:23:4400:13:48
27Gajewski Marek113adidas Runners Warsawm3052600:19:39 (26)00:21:17 (19)00:20:15 (26)00:22:33 (42)01:23:4400:13:48
28Pobłocka - Głogowska Katarzyna747UKS EKONOMIK-Maratończyk Lęborkf251200:20:16 (42)00:21:48 (29)00:20:26 (30)00:21:23 (13)01:23:5200:13:56
29Kaczmarek Fryderyk356Dąbrowski teamm1812700:20:21 (47)00:21:40 (26)00:20:16 (28)00:21:40 (22)01:23:5700:14:01
30Mentlak Dariusz374KP Psp Gryficem40102800:19:54 (32)00:21:58 (37)00:20:15 (25)00:21:57 (29)01:24:0400:14:08
31Strojkowski Bartosz134Łódź Kocha Sportm3542900:19:33 (23)00:22:12 (42)00:20:45 (36)00:21:44 (23)01:24:1400:14:18
32Twarowski Michal308FUNDACJA JEPPESENAm4543000:20:20 (44)00:22:01 (39)00:20:06 (21)00:21:50 (26)01:24:1600:14:20
33Różycki Paweł258-m3553100:20:21 (46)00:19:34 (5)00:22:48 (97)00:21:37 (19)01:24:2000:14:24
34Biskup Jacek175DUDYCZ runm4553200:19:59 (38)00:21:53 (31)--01:24:3900:14:43
35Kurp Marcin698Dobromiejski Klub Biegacza "Odcisk"m3563300:19:56 (34)00:22:25 (48)00:20:51 (40)00:21:38 (20)01:24:5000:14:54
36Sawicki Szymon692-m2563400:19:28 (20)00:22:13 (45)00:20:59 (44)00:22:14 (36)01:24:5400:14:58
37Gałęza Sławomir650-m40113500:20:18 (43)00:22:08 (40)00:20:36 (33)00:22:03 (31)01:25:0400:15:08
38Gajewski Rafał26Dobromiejski Klub Biegacza "Odcisk"m2573600:19:33 (22)00:21:55 (35)00:20:25 (29)00:23:27 (58)01:25:2000:15:24
39Dymek Adrian481forBET Zakłady Bukmacherskie / Najmowicz Triathlonm3063700:19:57 (35)00:21:55 (36)00:20:51 (38)00:22:48 (46)01:25:3100:15:35
40Kiernozek Tomasz542Team Kopećm3573800:20:40 (50)00:22:12 (43)00:20:40 (34)00:22:09 (35)01:25:4000:15:44
41Borycki Marcin152#TeamKalachm4563900:19:59 (36)00:22:10 (41)00:20:48 (37)00:23:00 (48)01:25:5700:16:01
42Karpiński Melchior708www.LightBox.plm3074000:21:01 (65)00:22:12 (44)--01:26:0200:16:06
43Tosik Witold147Olej Running Teamm3584100:22:07 (121)00:25:09 (155)--01:26:2500:16:29
44Budziak Zbigniew406benobudziak.plm4574200:20:21 (45)---01:26:2700:16:31
45Stusio Damian279-m40124300:19:55 (33)00:21:54 (33)00:20:59 (43)00:23:42 (61)01:26:3000:16:34
46Stec Arkadiusz731Grzmot Komornikim4584400:21:01 (64)00:22:22 (47)00:20:52 (41)00:22:32 (40)01:26:4700:16:51
47Bogusz Tomasz183-m3594500:20:00 (39)00:21:55 (34)00:21:03 (45)00:23:58 (70)01:26:5600:17:00
48Rychter Karol630THE RYCHTERSm40134600:19:51 (30)00:22:18 (46)00:21:17 (47)00:23:35 (59)01:27:0100:17:05
49Szymanek Michał290-m3084700:20:06 (41)00:22:01 (38)00:20:57 (42)00:24:16 (80)01:27:2000:17:24
50Orzyłowski Maciej624-m40144800:21:08 (67)00:22:49 (51)00:21:23 (54)00:22:31 (39)01:27:5100:17:55
51Sabat Kamil36140minut.plm2584900:21:28 (87)00:23:01 (56)00:20:44 (35)00:22:42 (43)01:27:5500:17:59
52Gryczka Wojciech436-m1825000:20:45 (54)00:22:49 (52)00:21:20 (52)00:23:26 (57)01:28:2000:18:24
53Żebrowski Juliusz684Born To Runm2595100:21:37 (95)00:23:28 (74)00:21:09 (46)00:22:09 (34)01:28:2300:18:27
54Olejnik Krzysztof31-m35105200:21:34 (92)00:23:13 (66)00:21:17 (48)00:22:21 (37)01:28:2500:18:29
55Filip Mariusz450Marfilm40155300:20:53 (61)00:22:47 (49)00:21:19 (50)00:23:26 (55)01:28:2500:18:29
56Kowalczyk Piotr95Kazikim35115400:21:22 (83)00:23:06 (59)00:21:23 (55)00:22:59 (47)01:28:5000:18:54
57Gorgoń Cezary539CTSm35125500:19:31 (21)00:23:12 (65)00:22:15 (84)00:24:00 (72)01:28:5800:19:02
58Kurkowski Marek142KS SOKÓŁ ZBLEWOm5025600:21:11 (70)00:22:48 (50)00:21:19 (51)00:23:43 (63)01:29:0100:19:05
59Przybyła Krzysztof67Adidas Runners Warsawm3095700:22:10 (126)00:22:49 (53)00:21:19 (49)00:22:45 (44)01:29:0400:19:08
60Szymański Marcin46-m35135800:21:16 (76)00:22:53 (54)00:21:37 (61)00:23:20 (53)01:29:0600:19:10
61Mikołajczyk Maciej47MOCNO GROCHÓWm40165900:20:50 (57)00:23:06 (62)00:21:44 (63)00:23:40 (60)01:29:1900:19:23
62Żórawska Małgorzata108Adidas Runners Warsawf351300:21:40 (98)00:23:36 (80)00:21:36 (60)00:22:45 (45)01:29:3600:19:40
63Bielewicz Maciej208-m1836000:21:19 (81)00:22:56 (55)00:21:34 (59)00:23:50 (67)01:29:3900:19:43
64Szuda Adam33Świat Biegacza Fehlau Run Teamm30106100:21:32 (90)00:23:18 (68)00:21:23 (53)00:23:26 (56)01:29:4000:19:44
65Stegienta Piotr415-m1846200:20:46 (56)00:23:06 (61)00:21:32 (57)00:24:18 (83)01:29:4200:19:46
66Jabłoński Jarosław140UKS TRS SUSZm4596300:21:06 (66)00:23:11 (64)00:21:45 (64)00:23:55 (69)01:29:5700:20:01
67Malek-Podjaski Marcin299-m25106400:21:12 (73)00:23:43 (84)00:21:44 (62)00:23:22 (54)01:30:0100:20:05
68Murawski Maciej241Miki Teamm40176600:21:16 (75)00:23:06 (60)00:21:59 (73)00:23:43 (64)01:30:0300:20:07
69Lachowicz Adrian245-m35146500:20:41 (52)00:23:10 (63)00:21:57 (72)00:24:15 (79)01:30:0300:20:07
70Pawlik Stanisław597-m5516700:21:18 (78)00:23:05 (58)--01:30:0400:20:08
71Deka Przemysław305Run-passion.pl Teamm25116800:20:31 (49)00:23:18 (69)00:22:03 (77)00:24:22 (84)01:30:1400:20:18
72Mickiewicz Konrad743Smaruj Na Trening Teamm45106900:21:58 (112)00:23:50 (92)00:21:32 (58)00:23:03 (49)01:30:2200:20:26
73Humiński Andrzej742Smaruj na Trening Teamm40187000:21:59 (113)00:23:50 (91)00:21:31 (56)00:23:04 (50)01:30:2300:20:27
74Krakowski Jan579Invictus 3Citym25127100:20:28 (48)00:23:33 (78)00:22:23 (87)00:24:06 (75)01:30:3100:20:35
75Tuwalska Małgorzata505LKS Zantyr Sztum / GCUWf401400:20:44 (53)00:23:20 (70)00:22:09 (80)00:24:18 (82)01:30:3100:20:35
76Gapiński Kamil718LABOSPORT Teamm35157200:21:51 (105)00:23:14 (67)00:21:56 (71)00:23:42 (62)01:30:4400:20:48
77Szaładziński Sebastian124-m45117300:21:11 (71)00:23:25 (72)00:22:14 (82)00:23:59 (71)01:30:4900:20:53
78Figel Michał611Miki Teamm40197400:21:27 (86)00:23:34 (79)00:22:01 (76)00:23:51 (68)01:30:5300:20:57
79Wojciechowski Michał107Cebula.Onlinem45127500:21:11 (72)00:23:27 (73)00:22:11 (81)00:24:10 (76)01:30:5900:21:03
80Odowski Tomasz285-m40207600:21:33 (91)00:23:23 (71)00:21:52 (66)00:24:18 (81)01:31:0600:21:10
81Neubauer Grzegorz121Straszyn Biegam40217800:21:19 (80)00:23:29 (76)00:21:51 (65)00:24:29 (87)01:31:0800:21:12
82Grzyb Konrad195Olej Running Teamm30117700:22:19 (135)00:23:44 (85)00:21:54 (67)00:23:12 (51)01:31:0800:21:12
83Kubas Łukasz149Olej Running Teamm35167900:22:18 (134)00:23:44 (86)00:21:54 (68)00:23:12 (52)01:31:0900:21:13
84Krzyszycha Bartosz746-m30128000:21:08 (68)00:23:39 (82)00:21:54 (69)00:24:29 (88)01:31:1100:21:15
85Kaczmarek Dorota323SUTf352500:21:40 (99)00:23:41 (83)00:21:55 (70)00:24:03 (74)01:31:2000:21:24
86Winiarski Jacek276AZS Uniwersytet Gdańskim5528100:20:52 (59)00:23:46 (88)00:22:20 (85)00:24:27 (85)01:31:2500:21:29
87Napiórkowski Grzegorz14Łomiankowska Grupa Biegowam45138200:20:41 (51)00:23:48 (89)00:22:39 (94)00:24:29 (89)01:31:3700:21:41
88Martynowicz Michał540TRISPACE/TREKm45148300:21:52 (107)00:23:54 (94)00:22:21 (86)00:23:47 (66)01:31:5300:21:57
89Hewelt Krzysztof438Wejherowska Akademia Bieganiam6018401:07:57 (618)---01:31:5400:21:58
90Biedrzycki Krzysztof126-m45158500:21:36 (93)00:26:36 (229)--01:31:5600:22:00
91Gruchalski Rafał84portEl.plm40228600:22:04 (118)00:23:49 (90)00:22:00 (75)00:24:10 (77)01:32:0200:22:06
92Pacholec Paweł110Endure Teamm40238700:22:36 (154)00:24:30 (118)00:22:31 (90)00:22:32 (41)01:32:0900:22:13
93Głombiowska Zuzanna269Runpassion.pl TEAMf181600:21:10 (69)00:24:01 (98)00:22:30 (89)00:24:35 (91)01:32:1600:22:20
94Koguciuk Grzegorz18Izba Adwokacka w Warszawiem30138800:21:39 (97)00:23:37 (81)00:22:00 (74)00:25:03 (101)01:32:1900:22:23
95Łapiński Tomasz123-m40248900:21:51 (106)00:23:33 (77)00:22:08 (79)00:25:01 (100)01:32:3400:22:38
96Sobkowiak Robert598-m5039000:23:08 (187)00:23:28 (75)00:22:14 (83)00:23:45 (65)01:32:3500:22:39
97Białas Mariusz201michalbartoszak.plm35179100:20:53 (60)00:23:01 (57)00:22:04 (78)00:26:56 (187)01:32:5400:22:58
98Zatke Dorota418Akademia Biegaczaf451700:22:33 (150)00:24:12 (105)00:22:39 (93)00:24:03 (73)01:33:2600:23:30
99Romski Orzech Romek146Fundacja Generacjam40259200:21:45 (102)00:23:54 (93)00:22:41 (96)00:25:07 (105)01:33:2700:23:31
100Rychter Marcin634THE RYCHTERSm45169300:21:23 (84)00:24:10 (102)00:22:41 (95)00:25:21 (115)01:33:3400:23:38
101Jabłonka Grzegorz429-m40269400:21:26 (85)00:24:33 (120)00:22:50 (99)00:24:49 (93)01:33:3800:23:42
102Pawlak Mariusz68-m45179500:21:58 (111)00:24:05 (99)00:22:35 (91)00:25:10 (106)01:33:4700:23:51
103Butowska Katarzyna303-f353800:22:16 (131)00:24:10 (103)00:22:29 (88)00:24:54 (96)01:33:4900:23:53
104Śledziewski Cezary93AKM Olsztynm45189600:21:15 (74)00:24:09 (101)00:23:16 (116)00:25:30 (121)01:34:1000:24:14
105Holk-Łebiński Mateusz70-m30149700:21:01 (63)00:23:54 (95)00:23:13 (115)00:26:02 (148)01:34:1100:24:15
106Kowalski Rafał465Radio Rodzina Wrocławm40279800:21:29 (89)00:24:14 (106)00:23:02 (107)00:25:26 (118)01:34:1200:24:16
107Skupin Grzegorz312WARTAm301599----01:34:1300:24:17
108Ptaszek Tomasz554Sailorsm351810000:22:27 (143)00:24:21 (110)00:23:01 (105)00:24:28 (86)01:34:1700:24:21
109Wrażeń Justyna57-f302900:21:49 (103)00:24:52 (140)00:22:49 (98)00:24:58 (97)01:34:2800:24:32
110Nowak Jerzy381-m55310100:22:51 (169)00:24:19 (108)00:22:56 (102)00:24:32 (90)01:34:3900:24:43
111Urlich Tomasz636Spice Wizardm451910200:21:56 (108)00:24:35 (123)00:23:02 (108)00:25:20 (113)01:34:5200:24:56
112Pasennik Michal701-m351910300:22:27 (142)00:24:26 (114)00:22:55 (100)00:25:12 (107)01:35:0100:25:05
113Majorczyk Gerard283-m402810400:22:02 (115)00:24:11 (104)00:23:07 (112)00:25:42 (129)01:35:0200:25:06
114Putko Roman257-m301610700:22:17 (132)00:24:37 (125)00:22:59 (104)00:25:21 (116)01:35:1400:25:18
115Gajcy Piotr96-m402910600:22:21 (138)00:24:35 (122)00:23:18 (119)00:25:00 (98)01:35:1400:25:18
116Pilarek Sebastian730-m352010800:21:36 (94)00:24:22 (113)00:23:41 (148)00:25:35 (125)01:35:1400:25:18
117Kulgajuk Michał378SUTm352110500:23:06 (186)00:24:53 (142)--01:35:1400:25:18
118Brożyna Ryszard396-m55410900:22:00 (114)00:24:08 (100)00:23:02 (109)00:26:10 (157)01:35:2000:25:24
119Zdeb Przemek119Adidas Runners Warsawm352211000:22:15 (130)00:24:32 (119)00:23:27 (131)00:25:06 (104)01:35:2000:25:24
120Paszkowski Paweł721-m301711100:22:10 (127)00:24:47 (133)00:23:03 (111)00:25:23 (117)01:35:2300:25:27
121Łapuć Krzysztof48Olej Running Teamm352311200:22:18 (133)00:23:44 (87)00:22:38 (92)00:26:45 (182)01:35:2600:25:30
122Gajewski Marcin162Nordea Triathlon Teamm352411300:23:17 (193)00:24:37 (124)00:23:28 (132)00:24:10 (78)01:35:3200:25:36
123Mazeika Romas408-m251311400:21:50 (104)00:24:48 (134)00:23:33 (137)00:25:21 (114)01:35:3300:25:37
124Gościński Andrzej640-m301811500:22:08 (122)00:25:04 (149)00:23:01 (106)00:25:26 (119)01:35:4000:25:44
125Bezuch Michał106-m301911600:22:22 (139)00:24:29 (116)00:22:58 (103)00:25:51 (142)01:35:4000:25:44
126Durkiewicz Aleksander94-m452011700:22:09 (125)00:24:29 (117)00:23:17 (118)00:25:48 (140)01:35:4300:25:47
127Ulanowski Marek586Infoprojektm50411800:22:26 (141)00:24:50 (135)00:23:23 (125)00:25:16 (111)01:35:5600:26:00
128Kącki Paweł98Rącze Raciczkim452111900:21:28 (88)00:24:56 (147)00:23:30 (134)00:26:06 (151)01:36:0000:26:04
129Kowalski Grzegorz511GregoRunm452212000:22:06 (120)00:24:40 (128)00:23:37 (143)00:25:42 (132)01:36:0600:26:10
130Nuż Jacek233SUT Straszyn Ultra Team/Pruszcz Biegam452312100:21:19 (79)00:24:38 (126)00:23:52 (165)00:26:31 (173)01:36:2000:26:24
131Puciłowski Marek311-m302012200:22:28 (144)00:24:43 (131)00:23:39 (146)00:25:32 (122)01:36:2300:26:27
132Tyborowska Agnieszka700-f4521000:22:29 (147)00:25:06 (152)00:23:36 (141)00:25:14 (109)01:36:2500:26:29
133Kankowski Paweł523GKS Kaszubi Luzinom352512300:22:30 (148)00:24:53 (143)00:23:17 (117)00:25:46 (137)01:36:2600:26:30
134Olejnik Adriana50-f1821100:21:57 (109)00:25:11 (161)00:23:34 (140)00:25:44 (135)01:36:2600:26:30
135Litwiniuk Hanna643Adidas Runners Warsawf3031200:22:35 (151)00:24:50 (136)00:23:33 (138)00:25:33 (124)01:36:3100:26:35
136Goździewicz Leszek177Biegamyrazem.plm403012400:21:20 (82)00:24:14 (107)00:23:37 (144)00:27:23 (210)01:36:3400:26:38
137Deputat Joanna457-f4021300:22:09 (124)00:24:50 (138)00:23:11 (113)00:26:35 (176)01:36:4400:26:48
138Horbaczewski Mariusz166-m452412500:22:42 (162)00:25:10 (157)00:23:25 (127)00:25:29 (120)01:36:4500:26:49
139Born Andrzej413STO 2 Kartuska Gdańskm60212600:23:15 (192)00:25:18 (168)00:23:20 (122)00:24:53 (95)01:36:4600:26:50
140Karczewski Jan326UKS TRS SUSZm302112700:22:20 (137)00:24:34 (121)00:24:12 (187)00:25:43 (133)01:36:4900:26:53
141Bejrowski Piotr207-m302212800:23:11 (191)00:25:16 (167)00:23:18 (120)00:25:13 (108)01:36:5700:27:01
142Zalasa Wojciech92Łódź Kocha Sportm50512900:22:13 (129)00:24:01 (97)00:23:27 (130)00:27:22 (207)01:37:0400:27:08
143Walendziak Alicja370Kujawscy Runnersf4031400:22:48 (167)00:24:50 (137)00:23:25 (128)00:26:01 (147)01:37:0400:27:08
144Sosnowski Adam482Ostróda Runnersm352613000:23:04 (183)00:24:42 (130)00:23:25 (129)00:26:09 (156)01:37:2000:27:24
145Maron Jacek103Adidas Runners Warsawm506131----01:37:2000:27:24
146Bogdaniuk Maciej603-m251413200:23:23 (202)00:24:52 (139)00:23:13 (114)00:25:54 (144)01:37:2200:27:26
147Danielewicz Grzegorz369Biegający Potwór Spaghettim452513300:22:47 (166)00:25:22 (172)00:23:19 (121)00:26:03 (149)01:37:3000:27:34
148Szajewski Jarosław56-m403113400:22:29 (145)00:25:07 (153)00:23:42 (149)00:26:21 (167)01:37:3900:27:43
149Lis Janusz607Dynatrace & Lisy Górą !m352713500:23:39 (222)00:25:26 (174)00:23:31 (136)00:25:06 (102)01:37:4200:27:46
150Wojnarowski Adam502-m352813600:24:29 (272)00:25:24 (173)00:23:03 (110)00:24:46 (92)01:37:4300:27:47
151Koprowski Łukasz722Olimpijska Akademia Biegania Piotr Kędziam403213700:21:39 (96)00:26:03 (204)00:24:00 (174)00:26:01 (146)01:37:4300:27:47
152Duszyński Dariusz261-m352913800:22:43 (163)00:24:22 (111)00:22:55 (101)00:27:43 (224)01:37:4400:27:48
153Pałasz Adam193Szalony Gdańsk Biegam403313900:22:53 (172)00:25:09 (156)00:23:33 (139)00:26:10 (158)01:37:4500:27:49
154Bala Mariusz66-m403414100:22:39 (157)00:25:04 (150)00:23:58 (172)00:26:06 (152)01:37:4700:27:51
155Szewczyk Rafał635-m353014000:22:48 (168)00:24:52 (141)00:23:39 (147)00:26:29 (171)01:37:4700:27:51
156Czarnecka Joanna91-f4041500:22:39 (158)00:25:05 (151)00:23:57 (170)00:26:06 (153)01:37:4700:27:51
157Kapela Piotr690-m452614200:23:06 (185)00:25:15 (166)00:23:44 (154)00:25:44 (134)01:37:4900:27:53
158Kociołł Karol632Adidas Runners Warsawm403514300:22:57 (177)00:25:40 (187)00:23:21 (123)00:25:53 (143)01:37:5200:27:56
159Łukasiewicz Michał118Brightm302314400:23:36 (215)00:25:36 (185)00:23:42 (150)00:25:06 (103)01:38:0000:28:04
160Zieliński Przemysław63Tata Małgosi i Piotrusiam452714500:22:40 (159)00:24:45 (132)00:23:55 (166)00:26:41 (180)01:38:0100:28:05
161Jurołajć Tomasz60Rozbiegane Braniewom50714600:22:24 (140)00:25:10 (158)00:24:04 (179)00:26:23 (168)01:38:0200:28:06
162Orzoł Kamil663Nordea Running Teamm353114700:24:17 (255)00:25:27 (175)00:23:28 (133)00:24:50 (94)01:38:0200:28:06
163Łazuga Daniel377-m403614800:23:37 (217)00:25:28 (177)00:23:43 (152)00:25:18 (112)01:38:0600:28:10
164Szulc Krzysztof749-m403714900:22:54 (174)00:24:20 (109)00:23:49 (161)00:27:06 (199)01:38:1000:28:14
165Kmieć Cezary412Lemiesz Teamm50815000:22:54 (173)00:24:59 (148)00:23:25 (126)00:26:57 (191)01:38:1600:28:20
166Wawrzyn Tomasz533-m403815100:23:36 (214)00:25:49 (196)00:23:52 (164)00:25:01 (99)01:38:1800:28:22
167Wilczyńska Oliwia555-f25216----01:38:2000:28:24
168Kowalec Łukasz137Woodrunm403915200:20:56 (62)00:23:58 (96)00:23:51 (163)00:29:41 (327)01:38:2600:28:30
169Klimkiewicz Konrad300-m251515300:23:31 (211)00:25:51 (199)00:23:36 (142)00:25:33 (123)01:38:3100:28:35
170Linda Mateusz717Hapag-Lloyd Crewm353215500:22:53 (170)00:24:54 (146)00:23:46 (156)00:27:00 (195)01:38:3300:28:37
171Halbryt Maciej280SESCOM Sport Teamm251615400:22:59 (178)00:25:22 (170)00:24:01 (175)00:26:12 (161)01:38:3300:28:37
172Smoliński Marek609Dynatracem353315600:22:55 (175)00:24:54 (145)00:23:48 (158)00:26:58 (192)01:38:3500:28:39
173Nawrocki Michał506-m251715800:23:27 (206)00:25:13 (163)00:23:38 (145)00:26:19 (165)01:38:3700:28:41
174Wojsław Bartosz411-m18515700:23:17 (195)00:25:22 (171)00:23:44 (153)00:26:14 (163)01:38:3700:28:41
175Gocłowski Cezary469bieganie.plm452815900:23:11 (190)00:25:18 (169)00:23:42 (151)00:26:29 (170)01:38:4000:28:44
176Baniel Paweł109-m404016000:20:45 (55)00:24:42 (129)00:24:35 (197)00:28:38 (271)01:38:4100:28:45
177Szpanowski Marek30Marek Szpanowskim50916100:22:41 (161)00:25:33 (184)00:24:07 (182)00:26:21 (166)01:38:4300:28:47
178Jucha Michał468RYSIOTEAMm404116200:23:29 (209)00:25:11 (159)00:23:47 (157)00:26:16 (164)01:38:4300:28:47
179Słodowicz Piotr666Grupa Trójmiastom452916300:23:21 (200)00:25:14 (164)00:23:57 (168)00:26:13 (162)01:38:4500:28:49
180Pieniążkiewicz Monika306-f2531700:21:45 (101)01:21:01 (603)-00:25:42 (130)01:38:4500:28:49
181Sowa Ireneusz41BIPROm453016400:22:12 (128)00:25:09 (154)00:24:07 (181)00:27:18 (205)01:38:4600:28:50
182Kurs Maciej726Ogniwo Sopotm353416500:21:43 (100)00:24:40 (127)00:24:04 (177)00:28:20 (247)01:38:4700:28:51
183Kamiński Michał69LPP TEAMm404216600:22:20 (136)00:25:11 (160)--01:38:5100:28:55
184Jurek Przemyslaw293KS Staszewscym404316700:23:42 (226)00:25:30 (181)00:23:58 (171)00:25:42 (128)01:38:5200:28:56
185Klopotek Claudia551Refinitiv Running Teamf2541900:22:39 (156)00:25:45 (192)00:24:21 (190)00:26:08 (155)01:38:5400:28:58
186Kodzik Aleksandra736brakf3541800:24:17 (254)00:25:29 (179)00:23:22 (124)00:25:46 (136)01:38:5400:28:58
187Kania Wojciech365-m453116800:23:17 (194)00:25:40 (189)00:23:56 (167)00:26:05 (150)01:38:5800:29:02
188Fafiński Michał61Biegam U KOLESIm404416900:23:01 (179)00:25:40 (186)00:23:50 (162)00:26:36 (179)01:39:0800:29:12
189Woźniak Tomasz79Tridea Teamm404517000:23:20 (199)00:25:50 (198)00:23:57 (169)00:26:07 (154)01:39:1300:29:17
190Kurnyta Robert704LABOSPORT Teamm404617100:23:27 (205)00:25:28 (176)00:23:45 (155)00:26:36 (178)01:39:1600:29:20
191Golus Przemek278-m302417200:23:08 (188)01:18:36 (602)-00:25:16 (110)01:39:2500:29:29
192Dziubich Patrycja544-f2552000:23:35 (213)00:26:15 (211)00:23:49 (160)00:25:48 (139)01:39:2700:29:31
193Łowczak Wiesław322Team Karaś Elblągm453317400:23:09 (189)00:25:29 (178)--01:39:3200:29:36
194Olszewski Roman120Elbażantm453217300:22:03 (117)00:24:22 (112)00:24:35 (196)00:28:32 (260)01:39:3200:29:36
195Kapteina Robert349PACEMAKERm453417500:23:31 (210)00:25:29 (180)00:24:07 (180)00:26:33 (175)01:39:4000:29:44
196Willma Jarosław270BRZOZA BIEGAm501017600:24:47 (293)--00:25:51 (141)01:39:4300:29:47
197Maćkiewicz Krzysztof309-m404717700:21:58 (110)00:24:28 (115)00:23:49 (159)00:29:29 (305)01:39:4400:29:48
198Jankowski Marek284LIPTONm353517800:22:29 (146)00:26:29 (222)--01:39:4500:29:49
199Bieliński Tomasz521Sanbaom353717900:24:36 (278)00:25:58 (200)00:23:31 (135)00:25:42 (131)01:39:4600:29:50
200Wydarty Emil1000GVT BMCm3536180----01:39:4600:29:50
201Bajgert Robert133VOLTAIX.PLm501118100:22:08 (123)00:25:40 (188)00:24:55 (210)00:27:07 (200)01:39:5000:29:54
