Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.

Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group)

M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Sztafeta(wg płci / kategorii)
Jestem debiutantem(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Brembor Tomasz6Vamos Racing Teamm301100:49:06 (1)00:01:35 (2)04:08:51 (2)00:01:41 (4)02:50:05 (2)--07:51:18-
2Szala Tomasz1-m302200:50:42 (3)00:02:01 (14)04:13:29 (3)00:02:09 (17)02:57:18 (4)--08:05:3900:14:21
3Ławicki Marcin2ŁAWKA TEAMm351300:54:23 (6)00:01:24 (1)04:15:01 (4)00:01:33 (2)03:01:54 (8)--08:14:1500:22:57
4Najmowicz Paweł4Najmowicz Triathlonm303400:50:45 (4)00:01:44 (5)04:31:25 (8)00:02:04 (13)02:57:43 (5)--08:23:4100:32:23
5Popławski Jan7Relentless Teamm304500:55:59 (8)00:01:46 (7)04:30:37 (6)00:02:16 (20)02:59:54 (6)-1 (1 / 1)08:30:3200:39:14
6Gąsior Patryk141FORPROm305600:51:01 (5)00:01:49 (8)04:27:58 (5)00:02:40 (40)03:12:58 (10)--08:36:2600:45:08
7Szczęśniak Piotr59Wpunkt Teamm451701:10:24 (52)00:02:05 (19)04:39:28 (13)00:02:03 (11)03:00:58 (7)--08:54:5801:03:40
8Imianowski Konrad112PHD- Polskie Hurtownie Dachowem181801:06:22 (31)00:01:52 (10)04:41:43 (15)00:01:49 (6)03:04:42 (9)--08:56:2801:05:10
9Grazinskis Airidas373TRItonasm306901:06:30 (32)00:02:44 (46)04:52:03 (25)00:03:21 (87)02:56:32 (3)--09:01:1001:09:52
10Walkowiak Łukasz21MB Motors Team Poznań / MiloTeamm2511000:59:50 (12)00:02:33 (39)04:36:51 (11)00:03:41 (104)03:20:42 (12)--09:03:3701:12:19
11Biegała Marek407Bike U Upm4011101:08:02 (40)00:03:21 (82)04:35:58 (9)00:02:06 (14)03:20:52 (13)--09:10:1901:19:01
12Biolik Wojciech363TRINERGYm3521201:07:45 (37)00:02:06 (21)04:39:30 (14)00:01:47 (5)03:25:28 (22)--09:16:3601:25:18
13Ziółkowski Grzegorz3267PRO SIÓDMIAK TEAMm2521300:58:34 (10)00:01:49 (9)04:49:26 (18)00:02:21 (22)03:25:06 (21)-2 (2 / 1)09:17:1601:25:58
14Klatka Mariusz423IRONSILESIAm4521401:09:00 (46)00:02:22 (32)04:38:24 (12)00:02:47 (45)03:26:13 (23)--09:18:4601:27:28
15Kopiczko Sandra9MKS MEDYK GIŻYCKOf251101:00:28 (14)00:02:20 (28)04:56:18 (30)00:01:30 (1)03:23:09 (16)-3 (1 / 1)09:23:4501:32:27
16Rodziewicz Marcin242NeonTeamm3531501:05:15 (26)00:02:41 (43)04:43:26 (16)00:02:24 (25)03:30:56 (29)--09:24:4201:33:24
17Grzybek Łukasz387-m4021601:08:12 (41)00:02:31 (36)04:50:33 (20)00:02:20 (21)03:22:00 (15)--09:25:3601:34:18
18Hnisdiłów Michał11Aurora Teamm2531701:16:55 (100)00:03:17 (79)04:53:24 (27)00:02:02 (9)03:13:17 (11)--09:28:5501:37:37
19Juszkowiec Daniel270UKS G-8 Bielany Warszawam2541800:56:39 (9)00:01:59 (13)04:53:00 (26)00:01:38 (3)03:40:06 (39)-4 (3 / 2)09:33:2201:42:04
20Twarowski Michal395TRISPACE/TREKm5011901:09:01 (47)00:02:04 (16)04:50:57 (21)00:02:00 (8)03:33:59 (33)--09:38:0101:46:43
21Rumińska Katarzyna5Strefa Ruchu Multisportf181201:04:44 (23)00:02:32 (37)05:04:16 (43)00:02:15 (19)03:24:50 (20)-5 (2 / 1)09:38:3701:47:19
22Antoniuk Artur147ERKADO Racing Team KRAŚNIKm4032001:13:16 (73)00:02:16 (26)04:51:57 (24)00:02:02 (10)03:33:12 (32)--09:42:4301:51:25
23Traczyk Pawel121-m4532100:55:34 (7)00:03:10 (69)04:47:23 (17)00:05:25 (206)03:54:45 (67)--09:46:1701:54:59
24Kafel Patryk29Aurora Teamm3542201:17:09 (102)00:03:34 (100)04:59:23 (34)00:02:40 (39)03:23:43 (17)-6 (4 / 1)09:46:2901:55:11
25Głowicki Hubert115-m1822301:12:30 (63)00:03:43 (110)05:06:31 (47)00:03:35 (101)03:23:51 (18)--09:50:1001:58:52
26Grudzinski Szymon279TRITON KONINm4042401:14:50 (91)00:02:40 (41)04:55:10 (28)00:02:08 (16)03:37:34 (38)-7 (5 / 1)09:52:2202:01:04
27Imianowski Eryk218-m1832501:13:26 (75)00:02:05 (18)04:51:51 (23)00:02:56 (58)03:42:14 (41)-8 (6 / 1)09:52:3202:01:14
28Miękus Tomasz233I'M Inspirationm4542601:15:31 (95)00:02:25 (34)05:05:49 (45)00:02:49 (50)03:29:39 (26)--09:56:1302:04:55
29Tomaszewski Mikołaj403Augustyniak Triathlon Teamm4052701:11:30 (60)00:02:53 (59)04:57:09 (31)00:02:48 (47)03:43:13 (42)--09:57:3302:06:15
30Adamczyk Jakub220Iron Fightersm3072801:03:53 (21)00:02:20 (29)05:16:09 (62)00:02:22 (23)03:34:27 (34)-9 (7 / 2)09:59:1102:07:53
31Joulin Pierre183Maratonczyk Poznanm2552901:16:09 (97)00:03:19 (81)05:13:38 (57)00:02:54 (56)03:23:55 (19)-10 (8 / 3)09:59:5502:08:37
32Olejnik Łukasz198-m4063001:11:31 (61)00:04:15 (157)04:59:39 (35)00:04:07 (130)03:49:21 (53)-11 (9 / 2)10:08:5302:17:35
33Konecki Marcin73Kriss Coachingm3083101:10:58 (56)00:03:22 (83)05:04:06 (42)00:02:39 (38)03:52:14 (62)--10:13:1902:22:01
34Półrola Mateusz93Lange TRI Coach / Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomskom3553201:28:56 (244)00:03:10 (70)05:17:29 (65)00:02:49 (51)03:21:52 (14)-12 (10 / 2)10:14:1602:22:58
35Prugar Fukowska Paulina78TRINERGY TEAMf401301:15:16 (94)00:02:51 (57)05:22:18 (77)00:03:01 (65)03:30:58 (30)--10:14:2402:23:06
36Borowiak Rafał216JOKŚ TEAMm4073301:06:16 (30)00:02:24 (33)05:16:28 (63)00:03:03 (68)03:49:31 (54)--10:17:4202:26:24
37Grubka Bartosz310TRiO Teamm3563401:08:44 (43)00:03:17 (78)05:06:15 (46)00:03:12 (73)03:57:24 (71)-13 (11 / 3)10:18:5202:27:34
38Kałek Artur358TM Iron Teamm5023501:17:40 (110)00:03:36 (103)05:06:42 (48)00:02:52 (53)03:48:24 (52)-14 (12 / 1)10:19:1402:27:56
39Szczyrbowski Michał365I'M Inspirationm4083601:14:12 (84)00:04:20 (161)05:17:38 (67)00:02:52 (54)03:41:39 (40)--10:20:4102:29:23
40Zawrotny Łukasz249-m3093701:12:37 (65)00:03:26 (90)05:33:30 (99)00:02:35 (35)03:29:41 (27)-15 (13 / 3)10:21:4902:30:31
41Stępień Maciej124-m5033801:17:44 (112)00:04:08 (148)05:13:27 (56)00:03:40 (103)03:47:11 (50)--10:26:1002:34:52
42Błaszczyk Przemysław394PLAY/MyTRIm4093901:15:59 (96)00:03:46 (115)05:10:58 (52)00:02:56 (60)03:54:22 (65)--10:28:0102:36:43
43Afeltowicz Cezary10BLU Marinem5044001:22:03 (160)00:02:47 (52)05:24:29 (84)00:02:49 (49)03:36:59 (36)--10:29:0702:37:49
44Waśniewska Martyna231Kluge Teamf182401:00:10 (13)00:03:10 (67)05:40:17 (126)00:03:34 (99)03:44:38 (45)-16 (3 / 2)10:31:4902:40:31
45Skrzynkowski Piotr197PS Triathlonm1844101:00:56 (16)00:03:33 (99)05:35:30 (105)00:02:36 (36)03:49:54 (56)-17 (14 / 2)10:32:2902:41:11
46Duda Jarosław179-m4554201:21:17 (148)00:04:04 (138)04:57:51 (32)00:02:44 (43)04:07:53 (95)--10:33:4902:42:31
47Konopka Jan86-m2564301:10:31 (54)00:03:22 (84)05:07:45 (49)00:02:37 (37)04:11:32 (104)-18 (15 / 4)10:35:4702:44:29
48Wysocki Marcin189Toruński Klub Triathlonowym4564401:11:02 (58)00:05:06 (208)05:02:26 (40)00:03:21 (86)04:13:54 (109)-19 (16 / 1)10:35:4902:44:31
49Stępień Marek284-m3574501:13:48 (78)00:02:46 (50)04:55:16 (29)00:03:02 (66)04:21:30 (129)-20 (17 / 4)10:36:2202:45:04
50Piesik Dawid413TM Iron Teamm30104601:18:21 (118)00:03:32 (97)05:22:00 (76)00:03:07 (70)03:50:13 (57)--10:37:1302:45:55
51Smoderek Adam32-m3584701:30:30 (265)00:03:16 (76)05:14:29 (59)00:03:15 (77)03:46:25 (48)--10:37:5502:46:37
52Walentynowicz Łukasz109Kluge Teamm1854801:05:23 (28)00:02:47 (51)05:17:33 (66)00:02:32 (29)04:09:45 (100)-21 (18 / 3)10:38:0002:46:42
53Paczkowski Maciej338Endure Teamm3594901:06:59 (34)00:04:16 (158)05:16:31 (64)00:04:19 (139)04:08:08 (97)-22 (19 / 5)10:40:1302:48:55
54Kaczmarek Adam225TRITON KONINm35105001:30:06 (258)00:04:32 (172)04:57:58 (33)00:03:52 (117)04:04:46 (85)-23 (20 / 6)10:41:1402:49:56
55Strulak Robert168Dawaj Kalach Teamm35115101:23:55 (186)00:03:25 (87)05:13:58 (58)00:03:53 (118)03:56:34 (70)-24 (21 / 7)10:41:4502:50:27
56Czajka Radosław49Świdnicka Grupa Biegowam35125201:26:25 (217)00:03:53 (124)05:39:37 (121)00:05:07 (189)03:28:37 (25)-25 (22 / 8)10:43:3902:52:21
57Tarnawa Ewelina376I'M Inspiration Teamf301501:26:08 (214)00:02:32 (38)05:13:26 (55)00:02:24 (24)04:00:11 (77)--10:44:4102:53:23
58Biront Krzysztof245ALOHA TEAMm40105301:16:24 (99)00:03:59 (129)05:10:48 (51)00:02:33 (32)04:11:22 (103)--10:45:0602:53:48
59Łukaszewski Kacper119-m1865401:17:37 (108)00:03:13 (75)05:15:05 (61)00:02:41 (41)04:07:18 (89)--10:45:5402:54:36
60Wasielak Joanna187-f402601:13:20 (74)00:04:03 (137)05:58:11 (175)00:03:41 (106)03:26:44 (24)--10:45:5902:54:41
61Czykieta Paweł257Polaris Teamm30115501:18:38 (121)00:03:27 (91)05:33:03 (98)00:03:35 (100)03:47:32 (51)-26 (23 / 4)10:46:1502:54:57
62Wójcik Grzegorz98MBC Teamm4575601:17:16 (103)00:03:45 (112)05:50:53 (159)00:05:05 (188)03:30:00 (28)-27 (24 / 2)10:46:5902:55:41
63Rokosik Krystian261-m30125701:22:08 (162)00:04:08 (147)05:33:56 (101)00:03:03 (69)03:44:53 (46)-28 (25 / 5)10:48:0802:56:50
64Leśniewski Majkel118MLTm30135801:23:05 (179)00:02:41 (42)05:36:53 (107)00:02:41 (42)03:43:25 (43)--10:48:4502:57:27
65Hartlinski Grzegorz357Najmowicz Triathlonm40115901:16:57 (101)00:03:03 (63)05:21:22 (72)00:03:14 (75)04:04:52 (86)--10:49:2802:58:10
66Czajka Daniel419Strefa Ruchum35136001:31:07 (267)00:03:52 (123)05:12:27 (53)00:02:48 (48)03:59:23 (75)--10:49:3702:58:19
67Jabłoński Grzegorz204Coca Colam30146101:13:38 (77)00:02:06 (22)05:23:12 (78)00:03:10 (72)04:07:34 (93)-29 (26 / 6)10:49:4002:58:22
68Twardowski Filip167-m30156201:08:33 (42)00:05:48 (251)05:39:01 (117)00:05:23 (202)03:51:19 (60)-30 (27 / 7)10:50:0402:58:46
69Skierkowski Karol31Twister Teamm35146301:14:34 (89)00:03:34 (101)05:21:49 (75)00:02:26 (27)04:09:56 (101)-31 (28 / 9)10:52:1903:01:01
70Stafarczyk Dawid335TM Iron Teamm30166401:14:06 (82)00:03:11 (71)05:02:34 (41)00:02:26 (28)04:30:31 (160)--10:52:4803:01:30
71Więckowski Michał33TMTm40126501:19:28 (132)00:02:35 (40)05:12:41 (54)00:03:37 (102)04:15:11 (112)--10:53:3203:02:14
72Wiśniewski Piotr138TRIATHLON KONSULTINGm2576601:14:24 (86)00:02:49 (55)05:31:26 (94)00:04:52 (178)04:00:14 (78)--10:53:4503:02:27
73Żyła Tobiasz145Międzyrzeckie Gazelem30176701:22:25 (165)00:06:20 (275)05:23:57 (81)00:06:45 (264)03:54:27 (66)--10:53:5403:02:36
74Dmochowska Marta324Tri Ladies CompleXsportsf302701:26:42 (221)00:03:37 (104)05:28:04 (87)00:02:34 (34)03:53:00 (63)--10:53:5703:02:39
75Szyjka Krzysztof206K2 Runnersm4586801:22:58 (177)00:04:39 (180)05:23:50 (80)00:05:26 (209)03:58:13 (72)--10:55:0603:03:48
76Rutkowski Piotr333SZKOŁA TRIATHLONUm40136901:14:20 (85)00:04:05 (142)05:29:48 (90)00:04:00 (123)04:03:25 (83)--10:55:3803:04:20
77Jabłoński Przemysław309Coca Cola Runnersm30187001:33:36 (291)00:02:43 (44)05:18:12 (68)00:02:32 (30)03:59:02 (74)-32 (29 / 8)10:56:0503:04:47
78Sakiewicz Ignacy313Warszawski Uniwersytet Medycznym1877101:23:24 (182)00:05:41 (245)05:51:23 (162)00:04:23 (144)03:31:40 (31)--10:56:3103:05:13
79Gaweł Gabriela57C3 Canadian Cross Training Clubf303801:13:02 (67)00:02:58 (60)05:44:43 (146)00:03:42 (107)03:53:50 (64)--10:58:1503:06:57
80Krasuski Artur116-m35157201:24:56 (204)00:04:40 (181)05:35:50 (106)00:04:36 (157)03:49:38 (55)-33 (30 / 10)10:59:4003:08:22
81Chuikov Hryhorii275-m35167301:14:08 (83)00:05:33 (238)05:34:55 (104)00:03:25 (91)04:02:10 (81)--11:00:1103:08:53
82Jankowski Łukasz48Schibsted Tech Polskam40147401:02:04 (20)00:02:30 (35)05:27:56 (86)00:02:59 (64)04:26:09 (141)--11:01:3803:10:20
83Bagiński Adam20Morsy Ośno Lubuskiem40157501:18:41 (122)00:04:03 (135)05:51:34 (163)00:03:15 (76)03:45:27 (47)-34 (31 / 3)11:03:0003:11:42
84Komoszyński Marcin81-m35177601:07:51 (39)00:03:38 (105)05:05:15 (44)00:03:33 (97)04:43:40 (193)--11:03:5703:12:39
85Lipa Mateusz300-m30197701:36:17 (312)00:04:31 (170)05:43:03 (135)00:05:16 (193)03:35:44 (35)--11:04:5103:13:33
86Knesz Marek174-m5517801:35:19 (309)00:04:05 (140)05:45:13 (147)00:03:51 (113)03:37:07 (37)-35 (32 / 1)11:05:3503:14:17
87Jankowski Sebastian355Coke Runners Teamm35187901:18:49 (124)00:03:41 (108)05:39:40 (122)00:04:02 (125)04:00:41 (79)-36 (33 / 11)11:06:5303:15:35
88Domański Dawid201-m40168001:19:02 (128)00:05:16 (218)05:41:57 (133)00:06:17 (245)03:56:32 (68)--11:09:0403:17:46
89Uściło Michał352KP PSP Góram35198101:18:18 (117)00:05:16 (219)05:43:11 (136)00:04:08 (132)03:59:27 (76)-37 (34 / 12)11:10:2003:19:02
90Danielkiewicz Jarek371Ławka Teamm4598201:20:07 (135)00:06:07 (268)05:26:02 (85)00:02:26 (26)04:16:30 (117)-38 (35 / 3)11:11:1203:19:54
91Maślanik Orest254-m2588301:22:32 (169)00:05:16 (216)05:32:26 (97)00:04:13 (134)04:07:52 (94)-39 (36 / 5)11:12:1903:21:01
92Walewski Wiktor386TriWisem40178401:18:17 (116)00:06:01 (262)05:38:52 (115)00:05:30 (216)04:03:58 (84)-40 (37 / 4)11:12:3803:21:20
93Baranowski Arkadiusz148Btc/Machikom45108501:14:52 (92)00:04:16 (159)05:40:57 (129)00:04:23 (146)04:10:57 (102)-41 (38 / 4)11:15:2503:24:07
94Pakieła Alicja287Kluge Teamf183901:14:27 (87)00:03:46 (114)05:29:52 (91)00:03:33 (98)04:25:37 (140)--11:17:1503:25:57
95Sarnowski Zbyszek420UKS TRS SUSZ/Kriss Coachingm5058601:21:11 (146)00:04:08 (149)05:32:25 (96)00:07:10 (270)04:12:47 (105)-42 (39 / 2)11:17:4103:26:23
96Nowak Patryk330Strefa Formym30208701:33:15 (286)00:03:29 (94)05:23:16 (79)00:04:36 (162)04:13:25 (106)--11:18:0103:26:43
97Ptasiuk Weronika321Triathletic Teamf2521001:26:19 (216)00:02:14 (25)05:44:20 (141)00:02:03 (12)04:03:06 (82)--11:18:0203:26:44
98Cieślik Jakub350"SZKOŁA TRIATHLONU"m40188801:17:37 (109)00:04:07 (145)05:39:56 (123)00:05:32 (217)04:13:44 (108)--11:20:5603:29:38
99Bieniek Michał288Triathlon Team Bochniam1888901:00:54 (15)00:04:24 (164)05:39:34 (120)00:04:31 (153)04:31:58 (162)-43 (40 / 4)11:21:2103:30:03
100Malinowski Marcin408Roadbike Iron Teamm45119001:24:55 (202)00:03:12 (72)05:44:32 (143)00:03:20 (85)04:05:47 (88)--11:21:4603:30:28
101Nowacki Piotr286born.2.triathlonm40199101:29:49 (254)00:05:12 (215)05:50:58 (160)00:04:08 (131)03:51:59 (61)-44 (41 / 5)11:22:0603:30:48
102Kamiński Artur262PersonalTriathlon.plm40209201:20:33 (140)00:04:33 (173)05:31:06 (93)00:05:29 (214)04:22:39 (131)--11:24:2003:33:02
103Podleś Dawid161Dawaj Kalach Teamm30219301:23:03 (178)00:03:40 (107)05:38:34 (111)00:03:59 (121)04:15:29 (114)--11:24:4503:33:27
104Leoniuk Paweł196Nadaktywni I'M Inspirationm40219401:31:52 (271)00:03:47 (117)05:44:37 (144)00:04:06 (129)04:01:43 (80)--11:26:0503:34:47
105Grzywalska Dominika80Tyczyński Triathlon Teamf3511101:21:31 (149)00:03:18 (80)05:44:01 (137)00:02:57 (62)04:15:01 (111)--11:26:4803:35:30
106Orłowski Łukasz422Żelazna Świdnicam35209501:24:39 (197)00:04:31 (169)05:44:38 (145)00:05:36 (223)04:07:24 (91)--11:26:4803:35:30
107Szwedowski Błażej409TRI Starogard Gdańskim35219601:07:33 (36)00:02:46 (49)05:41:20 (130)00:03:10 (71)04:34:49 (167)-45 (42 / 13)11:29:3803:38:20
108Matysek Bartosz221SZYMANOWSKI Triathlon Teamm2599701:34:34 (297)00:03:59 (127)05:54:11 (168)00:02:56 (59)03:56:34 (69)-46 (43 / 6)11:32:1403:40:56
109Drążek Tomasz53-m25109801:01:31 (18)00:03:31 (96)05:39:24 (118)00:03:18 (82)04:46:30 (201)-47 (44 / 7)11:34:1403:42:56
110Kłos Aleksander388Trimastersm25119901:13:15 (72)00:05:08 (209)05:24:10 (82)00:04:29 (150)04:47:32 (207)--11:34:3403:43:16
111Cieślik Sławomir336-m302210001:23:29 (183)00:03:33 (98)05:56:04 (171)00:04:05 (128)04:08:04 (96)-48 (45 / 9)11:35:1503:43:57
112Magoś Łukasz139-m352210101:14:33 (88)00:03:29 (95)05:42:57 (134)00:06:57 (267)04:27:29 (150)--11:35:2503:44:07
113Słaboń Michał251-m302310201:51:03 (360)00:04:48 (189)05:45:42 (150)00:03:50 (112)03:50:23 (58)-49 (46 / 10)11:35:4603:44:28
114Mazur Gabriel51-m451210301:21:32 (150)00:05:27 (233)05:56:00 (170)00:04:42 (169)04:08:29 (98)-50 (47 / 5)11:36:1003:44:52
115Nowakowski Piotr219-m251210401:18:52 (126)00:05:28 (234)05:38:33 (110)00:03:26 (92)04:30:22 (157)-51 (48 / 8)11:36:4103:45:23
116Foremski Sławomir239-m55210501:26:46 (222)00:04:31 (171)05:45:30 (149)00:03:02 (67)04:17:12 (120)--11:37:0103:45:43
117Rafalski Hubert152IM Inspirationm302410601:26:14 (215)00:05:35 (240)05:40:15 (125)00:04:12 (133)04:21:26 (128)-52 (49 / 11)11:37:4203:46:24
118Wysocki Mariusz203-m4022107------53 (50 / 6)11:38:3803:47:20
119Wojnarowski Adam345TRITON KONINm402310801:23:57 (188)00:03:13 (73)05:40:30 (127)00:03:45 (110)04:27:41 (151)--11:39:0603:47:48
120Gierszewski Kacper91-m18910901:29:53 (256)00:06:06 (266)05:21:48 (74)00:05:33 (221)04:36:31 (170)-54 (51 / 5)11:39:5103:48:33
121Ostrowski Grzegorz235-m50611001:30:14 (259)00:07:36 (304)05:30:12 (92)00:05:19 (196)04:26:59 (148)-55 (52 / 3)11:40:2003:49:02
122Surażyński Przemysław69-m302511101:22:27 (168)00:05:42 (246)05:44:15 (140)00:03:30 (95)04:25:11 (137)-56 (53 / 12)11:41:0503:49:47
123Gładysz Jarosław252Riva Triathlon Teamm55311201:41:57 (341)00:06:27 (278)05:45:26 (148)00:03:23 (90)04:05:03 (87)--11:42:1603:50:58
124Nester Marcin165SZKOŁA TRIATHLONUm402411301:23:21 (181)00:04:44 (182)05:44:05 (138)00:04:24 (148)04:26:15 (142)-57 (54 / 7)11:42:4903:51:31
125Szpilewski Adrian389-m402511401:17:27 (105)00:05:11 (213)05:39:30 (119)00:04:33 (156)04:38:16 (176)-58 (55 / 8)11:44:5703:53:39
126Knapiński Kamil175-m352311501:25:56 (213)00:04:22 (162)05:41:51 (132)00:02:48 (46)04:30:26 (159)-59 (56 / 14)11:45:2303:54:05
127Karnas Kamil301I'M Inspirationm302611601:36:26 (314)00:05:46 (248)05:31:29 (95)00:05:50 (235)04:26:30 (143)-60 (57 / 13)11:46:0103:54:43
128Prusak Piotr314Gorący Potok Teamm402611701:13:10 (71)00:04:05 (141)06:08:02 (202)00:07:22 (274)04:13:26 (107)-61 (58 / 9)11:46:0503:54:47
129Kasolik Radosław277Beskid Trim402711801:20:21 (138)00:04:09 (150)05:53:09 (166)00:05:19 (197)04:23:30 (132)-62 (59 / 10)11:46:2803:55:10
130Bartoszewicz Robert123Gdyńskie Pingwinym451311901:23:54 (185)00:05:08 (210)05:51:40 (164)00:06:21 (249)04:20:41 (126)--11:47:4403:56:26
131Podlipny Dennis200#CIALOWYTRZYMAm181012001:04:40 (22)00:05:46 (250)05:38:35 (112)00:06:09 (243)04:53:07 (216)-63 (60 / 6)11:48:1703:56:59
132Dołżyński Krzysztof185Latające Klapki Kubotam352412101:28:55 (243)00:05:17 (221)06:11:32 (211)00:04:20 (142)03:58:39 (73)-64 (61 / 15)11:48:4303:57:25
133Kałuża Piotr359Triathlon Team Bochniam451412201:26:40 (220)00:04:24 (165)05:46:55 (151)00:02:52 (52)04:28:37 (153)--11:49:2803:58:10
134Szczepaniec Eryk16MILOTEAMm302712301:20:26 (139)00:03:50 (120)05:54:22 (169)00:03:52 (116)04:27:13 (149)--11:49:4303:58:25
135Micorek Rafał414-m50712401:13:36 (76)00:05:39 (242)05:48:13 (155)00:05:44 (231)04:36:36 (171)--11:49:4803:58:30
136Szkodziński Paweł364-m451512501:22:22 (164)00:03:10 (68)05:21:14 (71)00:03:28 (94)04:59:42 (232)--11:49:5603:58:38
137Skupień Konrad58konradskupien.plm50812601:31:37 (269)00:04:58 (199)05:49:58 (157)00:04:19 (140)04:19:35 (124)-65 (62 / 4)11:50:2703:59:09
138Jon Marcin281MMK JONKIm451612701:19:17 (130)00:03:55 (126)05:57:57 (174)00:04:49 (176)04:24:41 (135)-66 (63 / 6)11:50:3903:59:21
139Wąs Krzysztof76-m352512801:08:53 (45)00:03:09 (65)05:33:39 (100)00:05:04 (187)05:00:19 (234)-67 (64 / 16)11:51:0403:59:46
140Wdowiak Zbigniew243-m402812901:22:46 (175)00:04:10 (151)06:02:03 (184)00:05:25 (207)04:17:25 (121)-68 (65 / 11)11:51:4904:00:31
141Holnicka Agata308Triathletic Teamf5011201:24:58 (205)00:02:10 (24)05:38:39 (114)00:02:45 (44)04:43:22 (192)--11:51:5404:00:36
142Gleszczyński Michał356-m402913001:23:56 (187)00:04:01 (130)06:01:11 (183)00:04:24 (147)04:18:45 (122)-69 (66 / 12)11:52:1704:00:59
143Nowak Aleksander312Silesian Triathlon Team/TM Iron Teamm403013101:22:56 (176)00:04:08 (146)05:40:51 (128)00:04:52 (179)04:41:54 (188)-70 (67 / 13)11:54:4104:03:23
144Musiał Kacper399IM Inspirationm251313201:42:46 (343)00:04:45 (186)06:09:26 (206)00:07:41 (285)03:51:17 (59)-71 (68 / 9)11:55:5504:04:37
145Kozak Robert299Ronal Polska Runm451713301:36:18 (313)00:05:58 (257)06:22:16 (230)00:08:24 (302)03:43:31 (44)-72 (69 / 7)11:56:2704:05:09
146Cul Aleksandra209-f3521301:17:35 (107)00:03:35 (102)06:10:50 (210)00:04:44 (172)04:20:33 (125)--11:57:1704:05:59
147Ślebioda Andrzej406OSiR Kleczew/ FTSm451813401:25:50 (212)00:06:04 (265)05:41:22 (131)00:04:02 (126)04:40:14 (181)--11:57:3204:06:14
148Cysewski Krzysztof285-m251413501:25:32 (206)00:04:13 (155)05:52:35 (165)00:04:43 (171)04:30:54 (161)-73 (70 / 10)11:57:5704:06:39
149Lech Mikołaj378-m352613601:24:39 (198)00:05:00 (204)06:00:55 (182)00:03:12 (74)04:25:30 (139)--11:59:1604:07:58
150Niemczewski Rafał295Piast Kobylnicam451913701:10:26 (53)00:04:06 (143)05:51:19 (161)00:05:35 (222)04:47:55 (209)--11:59:2104:08:03
151Podlasiak Ariel228IM Inspirationm302813801:24:21 (191)00:05:39 (243)05:40:08 (124)00:06:43 (262)04:42:55 (190)-74 (71 / 14)11:59:4604:08:28
152Tuptynski Tomasz370-m50913901:30:30 (264)00:04:47 (187)05:34:42 (103)00:05:03 (185)04:46:57 (203)--12:01:5904:10:41
153Kajetanowicz Maciej375UKS Dragon Bojanom452014001:24:28 (195)00:05:09 (211)06:02:09 (185)00:03:18 (83)04:26:58 (147)-75 (72 / 8)12:02:0204:10:44
154Pająk Andrzej24OwocBiega Teamm403114101:22:02 (159)00:03:47 (118)05:28:29 (88)00:03:44 (108)05:05:17 (240)-76 (73 / 14)12:03:1904:12:01
155Ostapczuk Denis63Triathletic Teamm352714201:30:28 (263)00:07:25 (302)05:53:16 (167)00:06:22 (252)04:27:57 (152)--12:05:2804:14:10
156Czapiewski Krzysztof238TriPassion Teamm352814301:29:04 (246)00:07:04 (289)06:04:21 (191)00:09:02 (315)04:16:14 (116)--12:05:4504:14:27
157Tyl Paweł276-m352914401:28:40 (239)00:07:08 (291)06:34:16 (264)00:09:12 (316)03:46:46 (49)--12:06:0204:14:44
158Adamus Rafał70-m403214501:29:18 (249)00:03:44 (111)05:59:31 (178)00:04:31 (154)04:29:34 (155)--12:06:3804:15:20
159Ignaszewski Krzysztof351Runner's Powerm452114601:34:15 (295)00:06:49 (284)06:08:01 (201)00:03:47 (111)04:15:21 (113)--12:08:1304:16:55
160Lasek Pawel19-m403314701:07:46 (38)00:04:45 (185)06:05:24 (193)00:04:01 (124)04:47:57 (210)--12:09:5304:18:35
