Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
NawigacjaZapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.
M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2Bieg
Sztafeta(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Janisz Marek2Bednarski Tri Teamm251100:12:15 (3)00:00:58 (4)01:00:17 (2)00:00:34 (1)00:36:12 (1)-01:50:16-
2Marcinek Tomasz1TM Iron Teamm351200:11:49 (1)00:00:50 (1)01:00:13 (1)00:00:34 (2)00:37:39 (2)-01:51:0500:00:49
3Banach Bartosz3Banach Coachm401300:13:29 (5)00:01:04 (10)01:02:39 (3)00:00:43 (6)00:39:15 (5)-01:57:1000:06:54
4Leszega Szymon166Szala Coachm252400:12:06 (2)00:01:37 (61)01:08:16 (16)00:00:55 (29)00:41:13 (9)-02:04:0700:13:51
5Borychowski Rafal144-m301500:15:49 (25)00:01:18 (29)01:06:08 (5)00:00:51 (18)00:40:11 (7)-02:04:1700:14:01
6Struniawski Jakub160MILOTEAMm253600:16:54 (48)00:01:08 (16)01:06:27 (7)00:00:49 (14)00:39:09 (4)-02:04:2700:14:11
7Krajewski Igor47-m181700:13:46 (6)00:01:19 (32)01:07:02 (9)00:01:00 (41)00:41:30 (10)-02:04:3700:14:21
8Staniszewski Krzysztof193Szkoła Pływania Żarłaczem402800:14:17 (9)00:01:00 (5)01:08:29 (17)00:00:44 (8)00:40:12 (8)-02:04:4200:14:26
9Dąbrowski Dariusz207ILABO Racing Team powered by CTSm501900:14:21 (11)00:01:14 (25)01:07:05 (10)00:01:00 (40)00:42:09 (11)-02:05:4900:15:33
10Ziemiński Kacper19Piasecki Conceptm3521000:14:50 (15)00:01:04 (11)01:07:01 (8)00:00:56 (32)00:44:34 (22)-02:08:2500:18:09
11Fórmaniak Piotr175TriWawam5021100:15:42 (23)00:01:03 (9)01:07:56 (15)00:00:48 (10)00:43:10 (15)-02:08:3900:18:23
12Szewczuk Patryk148SPORT ZDROWIE KONDYCJAm3021200:15:55 (27)00:01:03 (6)01:06:22 (6)00:00:49 (15)00:45:15 (28)-02:09:2400:19:08
13Paluch Jan68BZPm1821300:15:58 (28)00:01:05 (13)01:12:21 (39)00:00:46 (9)00:39:26 (6)-02:09:3600:19:20
14Zamarripa Karolina208CTSf251100:14:13 (8)00:01:03 (7)01:07:54 (14)00:00:48 (11)00:45:47 (35)-02:09:4500:19:29
15Lachowicz Piotr210MBC Team/(f)Laszkim4511400:16:32 (37)00:01:58 (87)01:07:18 (11)00:01:08 (63)00:44:31 (21)-02:11:2700:21:11
16Konewka Michał146TriFlow Teamm2541500:14:45 (13)00:01:14 (24)01:09:40 (22)00:01:13 (76)00:44:48 (23)-02:11:4000:21:24
17Stojek Andrzej114Endure Teamm3531600:15:33 (22)00:01:17 (27)01:08:53 (19)00:01:04 (50)00:45:46 (34)-02:12:3300:22:17
18Piguła Piotr161Triathlon Training Centerm5031700:16:57 (51)00:01:21 (39)01:07:18 (12)00:01:31 (117)00:45:41 (33)-02:12:4800:22:32
19Kosiński Tomasz195Impuls Zdrowiam3031800:17:48 (65)00:01:34 (53)01:09:24 (21)00:00:52 (20)00:43:16 (16)-02:12:5400:22:38
20Cal Bartłomiej180-m2551900:14:47 (14)00:01:21 (38)01:09:47 (24)00:01:24 (103)00:46:49 (40)-02:14:0800:23:52
21Maniecki Wojciech174CTSm3542000:20:39 (127)00:01:46 (70)01:07:54 (13)00:01:05 (56)00:42:52 (12)-02:14:1600:24:00
22Żychliński Maksymilian27-m1832100:17:30 (61)00:01:17 (26)01:09:48 (25)00:00:55 (28)00:45:12 (27)-02:14:4200:24:26
23Balbusa Mateusz157Endure Teamm3042200:15:18 (20)00:01:11 (22)01:14:10 (59)00:00:49 (16)00:43:49 (18)-02:15:1700:25:01
24Korulczyk Ola10KORULCZYK TEAMf351200:14:18 (10)00:00:57 (3)01:11:18 (31)00:00:48 (13)00:48:08 (48)-02:15:2900:25:13
25Richert Wojciech56Sii Running Teamm3052300:16:57 (49)00:02:00 (91)01:08:50 (18)00:01:07 (59)00:46:38 (39)-02:15:3200:25:16
26Luty Tomasz90Fundacja Czas Na Bydgoszczm1842400:16:30 (36)00:01:09 (17)01:13:41 (53)00:00:42 (4)00:43:39 (17)-02:15:4100:25:25
27Ołdakowski Maciej88Celironmanm3552500:14:28 (12)00:01:06 (14)01:11:37 (33)00:01:03 (49)00:47:44 (46)-02:15:5800:25:42
28Pasiak Robert172Tyczyński Triathlonm4522600:16:36 (40)00:01:18 (30)01:12:06 (35)00:00:50 (17)00:45:21 (30)-02:16:1100:25:55
29Biela Kacper159TM IRON TEAMm2562700:16:15 (33)00:01:20 (36)01:13:26 (50)00:00:53 (21)00:44:23 (19)-02:16:1700:26:01
30Marciniak Przemek200-m4032800:17:51 (67)00:01:34 (54)01:11:18 (30)00:00:55 (30)00:45:06 (26)-02:16:4400:26:28
31Falkowski Łukasz143Gumkowski Teamm3562900:24:25 (175)00:01:56 (81)01:10:42 (28)00:01:04 (51)00:38:39 (3)-02:16:4600:26:30
32Bucholc Patryk158TM IRON TEAMm3063000:16:12 (31)00:01:45 (69)01:13:30 (51)00:00:41 (3)00:45:01 (25)-02:17:0900:26:53
33Turowski Maciej188TEAMOCHALm3573100:16:46 (46)00:01:42 (68)01:12:26 (41)00:00:51 (19)00:46:17 (37)-02:18:0200:27:46
34Idziak Filip115Endure Teamm4043200:17:11 (54)00:01:19 (35)01:06:00 (4)00:01:32 (121)00:52:20 (86)-02:18:2200:28:06
35Zaczek Łukasz55Aktywni BXm4533300:19:45 (112)00:01:47 (71)01:12:35 (43)00:01:09 (68)00:43:09 (14)-02:18:2500:28:09
36Ostrowski Łukasz84Adidas Runners Tricitym3073400:18:06 (76)00:00:57 (2)01:13:14 (47)00:01:00 (43)00:45:17 (29)-02:18:3400:28:18
37Kozak Grzegorz163-m4543500:17:30 (60)00:02:01 (93)01:09:44 (23)00:01:49 (140)00:47:31 (45)-02:18:3500:28:19
38Jachimski Jakub142TriWawam4053600:15:04 (17)00:01:10 (18)01:12:13 (37)00:01:19 (90)00:48:51 (52)-02:18:3700:28:21
39Skrzycki Łukasz149-m4553700:15:53 (26)00:01:38 (63)01:10:06 (26)00:01:13 (78)00:50:11 (68)-02:19:0100:28:45
40Karpiński Piotr25-m3083800:18:03 (75)00:02:27 (121)01:11:35 (32)00:02:04 (164)00:44:54 (24)-02:19:0300:28:47
41Karasiewicz Patryk155TriFlow Teamm3093900:17:28 (58)00:01:23 (41)01:10:42 (27)00:00:53 (23)00:49:00 (56)-02:19:2600:29:10
42Muszynski Leszek49dabitemWuchom4064000:18:19 (82)00:01:37 (60)01:13:37 (52)00:01:21 (97)00:45:23 (31)-02:20:1700:30:01
43Kocjan Karol154Triflow Teamm4074100:18:15 (79)00:01:10 (20)01:13:11 (46)00:01:09 (69)00:46:53 (41)-02:20:3800:30:22
44Bogus Rafał24Trek Fabryka Rowerówm5514200:18:02 (74)00:01:10 (19)01:12:04 (34)00:01:08 (64)00:49:01 (57)-02:21:2500:31:09
45Ruciński Beniamin113TT SODAm1854300:14:09 (7)00:01:07 (15)01:12:17 (38)00:00:43 (5)00:53:22 (94)-02:21:3800:31:22
46Włodarczak Marcin18BesTeamm5044400:19:09 (99)00:01:38 (62)01:12:58 (45)00:01:01 (44)00:47:08 (42)-02:21:5400:31:38
47Żmich-Fórmaniak Joanna176TriWawaf501300:16:57 (50)00:01:21 (37)01:13:21 (48)00:00:57 (35)00:49:20 (63)-02:21:5600:31:40
48Kapsa Dawid29TRISPACE/TREKm4564500:18:56 (89)00:01:11 (21)01:14:34 (62)00:01:05 (57)00:46:24 (38)-02:22:1000:31:54
49Sraga Gabriela173TRIAMOf181400:16:42 (44)00:01:18 (31)01:13:47 (54)00:01:13 (75)00:49:12 (58)-02:22:1200:31:56
50Cholewczyński Damian179TM IronTeamm3584600:17:49 (66)00:01:26 (44)01:11:14 (29)00:01:16 (84)00:50:55 (75)-02:22:4000:32:24
51Kaszubowski Dawid103Chojnice Biegająm3594700:17:57 (71)00:02:10 (103)01:12:49 (44)00:00:59 (38)00:48:52 (53)-02:22:4700:32:31
52Domicz Jan183-m35104800:15:28 (21)00:01:34 (52)01:16:00 (70)00:00:53 (24)00:49:15 (61)-02:23:1000:32:54
53Thiede Jakub110MWR Sport TEAMm4574900:18:36 (84)00:01:19 (34)01:12:32 (42)00:01:08 (65)00:50:19 (69)-02:23:5400:33:38
54Knapiński Kamil202-m35115000:19:16 (105)00:01:12 (23)01:13:59 (57)00:00:58 (37)00:48:30 (49)-02:23:5500:33:39
55Ćwik Damian198CTS Czaja Training Systemm4585100:19:49 (113)00:01:59 (88)01:09:19 (20)00:02:28 (174)00:50:33 (71)-02:24:0800:33:52
56Ruszkowski Wiktor139Dawaj Kalach Teamm4085200:17:04 (52)00:01:26 (43)01:14:57 (66)00:01:33 (124)00:49:15 (60)-02:24:1500:33:59
57Kątnik Jacek133-m5525300:21:04 (137)00:01:29 (48)01:14:54 (64)00:01:08 (62)00:45:57 (36)-02:24:3200:34:16
58Butowski Krzysztof170Studio Nieruchomościm4595400:18:01 (72)00:02:09 (101)01:16:13 (72)00:01:00 (39)00:47:54 (47)-02:25:1700:35:01
59Wiśniewski Mateusz94MILOTEAMm30105500:16:14 (32)00:01:19 (33)01:13:54 (56)00:01:12 (72)00:52:46 (91)-02:25:2500:35:09
60Langowski Piotr80-m5055600:16:43 (45)00:01:34 (55)01:12:23 (40)00:01:01 (46)00:53:52 (100)-02:25:3300:35:17
61Rafalak Grzegorz14STONE TRI & RUNm45105700:16:38 (42)00:01:40 (66)01:16:28 (76)00:01:05 (54)00:50:02 (67)-02:25:5300:35:37
62Piwko Piotr204CTSm4095800:16:22 (34)00:01:51 (76)01:13:23 (49)00:00:48 (12)00:53:46 (98)-02:26:1000:35:54
63Skwarczak Ewelina169-f401500:19:04 (92)00:02:06 (100)01:12:07 (36)00:01:26 (107)00:51:43 (81)-02:26:2600:36:10
64Grabowski Bartosz112-m35125900:14:54 (16)00:01:50 (74)01:20:00 (98)00:01:20 (95)00:48:45 (51)-02:26:4900:36:33
65Nowaczyk Grzegorz164SZKOŁA TRIATHLONUm45116000:16:33 (39)00:01:35 (57)01:16:32 (77)00:01:25 (104)00:50:50 (73)-02:26:5500:36:39
66Wicki Jakub153CHŚ TriTeamm2576100:15:11 (19)00:01:22 (40)01:16:26 (75)00:01:22 (100)00:52:54 (92)-02:27:1500:36:59
67Kiedrowicz Jakub136-m35136200:17:14 (55)00:01:59 (90)01:14:56 (65)00:00:55 (31)00:52:19 (85)-02:27:2300:37:07
68Jaremko Marcin167Lubań Knapym40106300:20:54 (133)00:02:24 (120)01:13:48 (55)00:01:32 (120)00:49:28 (65)-02:28:0600:37:50
69Suszyński Michał119-m35146400:17:19 (56)00:01:03 (8)01:14:30 (61)00:00:53 (22)00:54:50 (110)-02:28:3500:38:19
70Wojciechowicz Andrzej196Best Beastsm30116500:17:05 (53)00:02:51 (150)01:22:01 (109)00:01:18 (88)00:45:28 (32)-02:28:4300:38:27
71Januszkiewicz Piotr21Rebelia Underground Triathlonm40116600:17:56 (69)00:02:01 (95)01:17:03 (80)00:01:13 (77)00:50:39 (72)-02:28:5200:38:36
72Karpowicz Michał59-m40126700:22:08 (152)00:02:01 (92)01:16:23 (74)00:01:55 (153)00:47:12 (43)-02:29:3900:39:23
73Broż Krzysztof30TRI for MEm5066800:17:36 (62)00:01:53 (78)01:15:20 (67)00:00:54 (25)00:54:31 (106)-02:30:1400:39:58
74Gostomczyk Arkadiusz89-m2586900:18:23 (83)00:02:47 (144)01:16:47 (79)00:01:31 (118)00:51:04 (78)-02:30:3200:40:16
75Klajna Jakub69-m35157000:20:06 (116)00:01:32 (51)01:17:17 (81)00:01:07 (61)00:51:03 (77)-02:31:0500:40:49
76Kunicki Łukasz23Endure Teamm40137100:16:32 (38)00:01:56 (79)01:14:27 (60)00:01:27 (111)00:56:45 (126)-02:31:0700:40:51
77Serówka Martyna168Prendki TRIf301600:20:09 (117)00:01:58 (85)01:14:09 (58)00:01:04 (53)00:53:52 (99)-02:31:1200:40:56
78Mazurek Marcin98-m5077200:16:01 (29)00:02:15 (110)01:19:08 (91)00:01:40 (136)00:52:46 (90)-02:31:5000:41:34
79Thiede Joanna111MWR Sport TEAMf451700:21:15 (140)00:01:27 (46)01:20:02 (99)00:01:02 (48)00:48:56 (54)-02:32:4200:42:26
80Rutkowski Piotr137Izolandm45127300:17:29 (59)00:01:18 (28)01:19:11 (92)00:01:23 (102)00:53:34 (97)-02:32:5500:42:39
81Maślonkowski Sebastian12-m2597400:19:33 (109)00:02:39 (139)01:17:55 (84)00:01:20 (94)00:51:32 (80)-02:32:5900:42:43
82Owczarski Marcin70KW PSP Szczecinm45137500:18:48 (87)00:02:35 (134)01:22:10 (113)00:01:17 (86)00:48:45 (50)-02:33:3500:43:19
83Nowacki Rafał197Tripaka Przechlewom45147600:22:24 (156)00:01:36 (59)01:18:34 (88)00:01:56 (155)00:49:12 (59)-02:33:4200:43:26
84Zygmuntowski Mateusz413AtLionm1867700:19:05 (93)00:01:26 (45)01:22:03 (110)00:01:05 (55)00:50:20 (70)-02:33:5900:43:43
85Żyłowski Dawid116Kluge Teamm30127800:18:40 (86)00:01:39 (64)01:20:44 (102)00:02:04 (165)00:51:24 (79)-02:34:3100:44:15
86Boniaszczuk Maciej87-m25107900:19:30 (108)00:02:17 (113)01:16:22 (73)00:01:20 (92)00:55:04 (113)-02:34:3300:44:17
87Szewczyk Mateusz121SZKOŁA TRIATHLONUm30138000:18:38 (85)00:02:28 (124)01:19:53 (96)00:01:15 (83)00:52:59 (93)-02:35:1300:44:57
88Kodzis Piotr11ooo.ovovo.ooom5088100:20:23 (121)00:03:23 (166)01:17:34 (83)00:01:26 (108)00:52:31 (88)-02:35:1700:45:01
89Troszyńska Kinga85Bullet Teamf252800:17:37 (63)00:01:30 (49)01:26:38 (137)00:00:44 (7)00:48:59 (55)-02:35:2800:45:12
90Musiał Magdalena81MUSIAŁ SPORT TEAM / Trąbki Arenaf402900:17:24 (57)00:01:57 (84)01:18:02 (85)00:01:30 (116)00:56:41 (125)-02:35:3400:45:18
91Bogobowicz Arkadiusz162TM Iron Teamm5098200:21:17 (141)00:01:59 (89)01:15:59 (69)00:01:07 (58)00:55:14 (114)-02:35:3600:45:20
92Fogiel Oskar118Triathlon Training Centerm25118300:17:53 (68)00:01:52 (77)01:17:22 (82)00:01:00 (42)00:57:33 (133)-02:35:4000:45:24
93Domagalski Łukasz201TRIDEA TEAMm45158400:18:52 (88)00:02:19 (115)01:19:13 (93)00:01:51 (148)00:53:27 (96)-02:35:4200:45:26
94Król Maciej120Chmura Teamm5538500:19:06 (95)00:02:03 (99)01:15:27 (68)00:01:44 (138)00:57:23 (131)-02:35:4300:45:27
95Konewka Dominik151TriFlow Teamm1878600:15:04 (18)00:02:16 (111)01:27:23 (143)00:01:40 (137)00:49:24 (64)-02:35:4700:45:31
96Domeracki Artur73Chojnie biegająm35168700:20:58 (135)00:03:06 (158)01:23:20 (121)00:01:39 (134)00:47:13 (44)-02:36:1600:46:00
97Walkiewicz Sebastian145-m30148800:21:22 (142)00:02:50 (148)01:14:51 (63)00:01:08 (66)00:56:09 (119)-02:36:2000:46:04
98Bramowicz Jacek17-m40148900:24:05 (171)00:03:47 (175)01:22:26 (116)00:01:37 (127)00:44:28 (20)-02:36:2300:46:07
99Gorzkowski Marek52Szala Coachm35179000:16:39 (43)00:01:35 (58)01:18:22 (86)00:01:29 (115)00:58:27 (137)-02:36:3200:46:16
100Zabłocka Magdalena107MMD Race Teamf4031000:20:36 (126)00:02:12 (107)01:19:41 (94)00:01:34 (126)00:52:30 (87)-02:36:3300:46:17
101Bruska Natalia150Tri Flowf3521100:18:11 (77)00:01:24 (42)01:19:54 (97)00:01:34 (125)00:55:31 (115)-02:36:3400:46:18
102Awiżeń Grzegorz123-m40159100:19:18 (106)00:01:58 (86)01:16:03 (71)00:02:31 (176)00:56:51 (128)-02:36:4100:46:25
103Hołownia Anna205SPORTEVOf3531200:16:12 (30)00:01:31 (50)01:21:36 (107)00:01:08 (67)00:56:32 (122)-02:36:5900:46:43
104Bocian Maciej189-m40169200:19:14 (102)00:01:42 (67)01:23:59 (123)00:01:07 (60)00:51:01 (76)-02:37:0300:46:47
105Zabłocki Dawid106MMD Race Teamm40179300:19:09 (100)00:02:22 (116)01:21:14 (105)00:01:32 (123)00:53:59 (103)-02:38:1600:48:00
106Zdrojewski Krzysztof203UKS TRS SUSZm50109400:17:40 (64)00:02:23 (119)01:21:27 (106)00:01:40 (135)00:55:35 (116)-02:38:4500:48:29
107Pohl - Duczmal Elzbieta54CTS Czaja Training Systemf5021300:20:25 (124)00:01:56 (82)01:22:08 (112)00:00:56 (33)00:53:24 (95)-02:38:4900:48:33
108Ostrowski Mateusz46IM Inspiration / Razem Trenujemy Sportm40189500:20:15 (118)00:02:02 (96)01:24:40 (126)00:01:10 (71)00:50:51 (74)-02:38:5800:48:42
109Kasztelan Urszula37Triathlon Koszalinf4041400:16:37 (41)00:02:42 (141)01:35:28 (173)00:01:20 (93)00:42:53 (13)-02:39:0000:48:44
110Wardyn Jan206-m6019600:22:02 (151)00:03:55 (178)01:18:38 (89)00:03:01 (184)00:51:47 (83)-02:39:2300:49:07
111Szymański Tomasz185#Tripaka Przechlewom6029700:22:13 (153)00:01:40 (65)01:20:28 (101)00:01:15 (81)00:54:56 (112)-02:40:3200:50:16
112Woźniak Przemek48-m40199800:19:15 (103)00:02:03 (98)01:22:23 (115)00:01:25 (105)00:55:43 (118)-02:40:4900:50:33
113Kupczak Ania165TM IRON TEAMf2531500:20:56 (134)00:01:04 (12)01:18:56 (90)00:01:14 (80)00:58:41 (139)-02:40:5100:50:35
114Al-Drawi Joanna44TRISPACE/TREKf4521600:21:23 (143)00:02:31 (127)01:21:00 (103)00:02:11 (169)00:53:58 (102)-02:41:0300:50:47
115Petrykowski Andrzej190-m5549900:19:07 (96)00:02:55 (152)01:18:29 (87)00:01:46 (139)00:59:00 (143)-02:41:1700:51:01
116Wieczorek Filip138-m351810000:26:09 (179)00:02:11 (106)01:22:04 (111)00:01:31 (119)00:49:29 (66)-02:41:2400:51:08
117Leńczowski Jerzy131TRI AMOm451610100:16:51 (47)00:02:23 (118)01:16:35 (78)00:01:04 (52)01:05:22 (165)-02:42:1500:51:59
118Kosmalski Damian28-m251210200:19:16 (104)00:02:28 (123)01:21:57 (108)00:01:53 (151)00:57:10 (130)-02:42:4400:52:28
119Dobrzyńska Agata194TM IRON TEAMf3541700:20:53 (132)00:01:29 (47)01:27:34 (146)00:01:16 (85)00:51:43 (82)-02:42:5500:52:39
120Marcinek Tadeusz211-m351910300:19:41 (111)00:03:31 (172)01:22:29 (117)00:02:03 (163)00:55:37 (117)-02:43:2100:53:05
121Reschke Damian72Banach Coach Teamm352010400:18:11 (78)00:02:40 (140)01:23:27 (122)00:02:03 (162)00:57:25 (132)-02:43:4600:53:30
122Baniel Paweł186-m501110500:23:24 (165)00:03:28 (168)01:22:34 (118)00:01:51 (146)00:52:33 (89)-02:43:5000:53:34
123Bromboszcz Karolina191-f1821800:27:24 (185)00:01:34 (56)01:20:13 (100)00:00:54 (26)00:54:45 (108)-02:44:5000:54:34
124Słominski Marcin178-m402010600:20:19 (120)00:02:02 (97)01:27:07 (140)00:01:38 (133)00:53:55 (101)-02:45:0100:54:45
125Lammek Katarzyna26-f3021900:19:53 (114)00:01:56 (80)01:27:29 (144)00:01:14 (79)00:54:37 (107)-02:45:0900:54:53
126Glonek Dariusz50-m55510700:19:02 (91)00:02:31 (128)01:27:02 (139)00:01:51 (147)00:54:56 (111)-02:45:2200:55:06
127Kazubowski Jacek147TriDarKo/Drużyna Kuzynam55610800:22:14 (154)00:03:12 (161)01:21:09 (104)00:02:06 (166)00:57:01 (129)-02:45:4200:55:26
128Zalas Jerzy124-m55710900:15:45 (24)00:02:11 (105)01:22:44 (119)00:01:37 (128)01:04:52 (162)-02:47:0900:56:53
129Dzik Marta42-f4052000:19:05 (94)00:02:36 (135)01:22:58 (120)00:02:00 (159)01:00:35 (146)-02:47:1400:56:58
130Domżalski Sebastian130-m451711000:22:43 (160)00:02:14 (109)01:24:38 (125)00:01:19 (89)00:56:38 (123)-02:47:3200:57:16
131Mendel Karol39-m301511100:23:27 (166)00:03:43 (174)01:24:53 (127)00:01:52 (149)00:54:15 (104)-02:48:1000:57:54
132Miklis Mariusz125-m451811200:27:17 (183)00:03:28 (169)01:26:21 (135)00:02:10 (168)00:49:19 (62)-02:48:3500:58:19
133Bychowska Julia33-f2542100:18:02 (73)00:02:29 (125)01:25:59 (132)00:01:28 (112)01:00:41 (147)-02:48:3900:58:23
134Żmija Julia182Tripaka Przechlewof2552200:17:56 (70)00:02:22 (117)01:26:35 (136)00:01:01 (45)01:01:15 (150)-02:49:0900:58:53
135Gudaniec Radosław20Triathlon TKKF Koszalinm60311300:18:17 (80)00:02:09 (102)01:19:48 (95)00:02:07 (167)01:06:54 (170)-02:49:1500:58:59
136Zmudziński Maksymilian64ESSAm301611400:20:50 (130)00:03:05 (156)01:27:20 (142)00:01:53 (152)00:56:28 (121)-02:49:3600:59:20
137Barwik Daria132BIZON COACHING TEAMf3032300:21:51 (148)00:02:18 (114)01:22:11 (114)00:01:17 (87)01:02:22 (158)-02:49:5900:59:43
138Gostkowski Remigiusz45-m451911500:20:59 (136)00:02:47 (145)01:28:25 (152)00:01:22 (99)00:56:39 (124)-02:50:1200:59:56
139Kurzacz Orfeusz1044RUN Team Piłam501211600:19:59 (115)00:02:34 (133)01:27:01 (138)00:01:49 (141)00:58:50 (141)-02:50:1300:59:57
140Trąbała Szymon36Boeing Polandm402111700:18:19 (81)00:01:49 (72)01:25:25 (129)00:01:12 (73)01:03:35 (160)-02:50:2001:00:04
141Strzebrakowska Ewelina15-f4062400:21:56 (149)00:04:31 (182)01:27:53 (148)00:02:13 (171)00:54:26 (105)-02:50:5901:00:43
142Wojtkowiak Maciej102-m452011800:23:32 (169)00:02:55 (153)01:24:09 (124)00:02:45 (180)00:58:07 (136)-02:51:2801:01:12
143Gżyl Mikolaj66janusze triathlonu exodus teamm402211900:20:17 (119)00:03:05 (157)01:27:49 (147)00:02:52 (182)00:57:58 (135)-02:52:0101:01:45
144Biernikowicz Tobiasz140-m18812000:20:23 (122)00:03:30 (171)01:30:21 (159)00:01:49 (142)00:56:23 (120)-02:52:2601:02:10
145Kosmalska Ania60Tri TUR Chojnicef5512500:22:24 (155)00:02:50 (149)01:26:04 (133)00:01:13 (74)01:01:13 (149)-02:53:4401:03:28
146Kryger Wojciech199AJM Teamm402312100:19:07 (97)00:03:36 (173)01:32:39 (165)00:01:49 (143)00:56:48 (127)-02:53:5901:03:43
147Jakubowski Grzegorz117Wszystko Mnie Bolim402412200:20:35 (125)00:02:44 (143)01:29:25 (155)00:01:59 (158)00:59:28 (144)-02:54:1101:03:55
148Bychowski Mateusz34-m251312300:19:19 (107)00:02:49 (146)01:25:34 (130)00:01:20 (91)01:05:12 (163)-02:54:1401:03:58
149Sroka Piotr86MOSiR Chodzież/ PCH_RUNm352112400:21:10 (139)00:01:57 (83)01:38:20 (179)00:00:54 (27)00:52:15 (84)-02:54:3601:04:20
150Blok Karol156ortopeda-blok.plm452112500:20:50 (131)00:02:34 (132)01:30:08 (157)00:01:32 (122)01:01:26 (153)-02:56:3001:06:14
151Fraszczak Łukasz128-m402512600:23:50 (170)00:02:13 (108)01:30:20 (158)00:01:37 (129)00:58:35 (138)-02:56:3501:06:19
152Tadajewska Honorata152TriFlow Teamf3042600:21:28 (144)00:02:17 (112)01:32:22 (163)00:02:12 (170)00:58:41 (140)-02:57:0001:06:44
153Stelmach Dariusz181Kwidzyn Biegam452212700:20:39 (128)00:02:27 (122)01:36:27 (175)00:02:44 (178)00:54:49 (109)-02:57:0601:06:50
154Piasta-Serafin Natalia91Wieliszew Heron Teamf4532700:23:30 (167)00:02:31 (129)01:28:51 (153)00:01:38 (132)01:01:30 (154)-02:58:0001:07:44
155Grzywacz Marta76Prendki TRIf3052800:19:01 (90)00:01:50 (73)01:31:07 (162)00:01:59 (157)01:05:19 (164)-02:59:1601:09:00
156Kubiak Jagoda108-f2562900:22:58 (161)00:03:51 (177)01:33:19 (168)00:01:38 (131)00:57:36 (134)-02:59:2201:09:06
157Kret Marek177FB&S Pawłowicem501312800:22:36 (158)00:06:33 (185)01:25:55 (131)00:02:45 (181)01:02:15 (157)-03:00:0401:09:48
158Zwara Lukasz126-m402612900:22:36 (159)00:03:13 (162)01:32:23 (164)00:01:29 (113)01:00:27 (145)-03:00:0801:09:52
159Zygmuntowski Dariusz403AtLionm501413000:22:00 (150)00:02:54 (151)01:28:10 (150)00:01:50 (145)01:05:35 (167)-03:00:2901:10:13
160Marczak Damian51-m402713100:23:32 (168)00:01:51 (75)01:25:03 (128)00:01:15 (82)01:09:05 (173)-03:00:4601:10:30
161Kargul Jacek61PACEMAKERm452313200:21:47 (146)00:03:17 (164)01:33:00 (166)00:01:26 (109)01:01:45 (155)-03:01:1501:10:59
162Gzubicka Anna192-f2573000:23:01 (162)00:03:57 (179)01:33:39 (169)00:02:15 (173)00:58:52 (142)-03:01:4401:11:28
163Rekowska Agata13-f1833100:24:07 (172)00:03:07 (159)01:29:26 (156)00:01:52 (150)01:03:36 (161)-03:02:0801:11:52
164Kamiński Jarosław323AtLionm501513300:20:47 (129)00:03:13 (163)01:29:11 (154)00:01:50 (144)01:07:16 (172)-03:02:1701:12:01
165Gudaniec Dorota22Triathlon Koszalinf6513200:16:29 (35)00:02:37 (137)01:34:52 (170)00:01:58 (156)01:06:55 (171)-03:02:5101:12:35
166Błahyj Marcin134-m402813400:22:25 (157)00:02:33 (131)01:35:08 (171)00:01:37 (130)01:01:26 (152)-03:03:0901:12:53
167Leszczyński Konrad43Tokamakim402913500:21:09 (138)00:04:27 (181)01:26:05 (134)00:02:02 (161)01:10:30 (175)-03:04:1301:13:57
168Szoła Łukasz109Go lotrm403013600:26:59 (182)00:05:26 (183)01:27:11 (141)00:03:13 (185)01:01:59 (156)-03:04:4801:14:32
169Leńczowska Anna129TRI AMOf4543300:27:21 (184)00:02:01 (94)01:27:30 (145)00:01:27 (110)01:06:32 (168)-03:04:5101:14:35
170Kaflik Rafał184-m352213700:19:10 (101)00:03:26 (167)01:36:40 (176)00:02:01 (160)01:05:23 (166)-03:06:4001:16:24
171Bloch Kacper63ESSAm301713800:25:44 (178)00:02:36 (136)01:28:06 (149)00:01:10 (70)01:10:09 (174)-03:07:4501:17:29
