Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
NawigacjaZapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.
M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-22,5km22,5-42,5km42,5-52,3km
Mistrzostwa Pracowników Naukowych(wg płci / kategorii)
CzasStrata
1Pyszel Florian943Brooks Trail Teamm301101:37:48 (1)01:27:28 (1)00:44:20 (1)-03:49:36-
2Del Bosque Jorge699DUBOIS RUNm302201:42:41 (2)01:35:05 (3)00:47:59 (3)-04:05:4500:16:09
3Declerck Kristof995-m401301:42:44 (3)01:36:50 (4)00:47:52 (2)-04:07:2600:17:50
4Kreft Dawid970Projekt1000UPm303401:46:31 (5)01:34:49 (2)00:48:50 (5)-04:10:1000:20:34
5Magdalenoks Janis826-m402501:46:20 (4)01:37:48 (5)00:48:38 (4)-04:12:4600:23:10
6Kołc Paweł9363W Teamm403601:47:02 (6)01:42:30 (8)00:51:28 (7)-04:21:0000:31:24
7Stachowski Damian60642K Pro Teamm404701:47:12 (7)01:42:16 (7)00:51:53 (8)1 (1 / 1)04:21:2100:31:45
8Gruchała Natalia944Brooks Teamf181101:49:33 (10)01:41:45 (6)00:50:03 (6)-04:21:2100:31:45
9Przybylski Patryk751Podgórz Toruńm405801:48:13 (9)01:43:12 (9)00:53:40 (13)-04:25:0500:35:29
10Baranowski Adam657-m304901:52:39 (14)01:45:46 (11)00:53:23 (10)-04:31:4800:42:12
11Sobolewski Mikołaj912Passion Firstm3051001:52:38 (13)01:45:07 (10)00:57:27 (21)-04:35:1200:45:36
12Czerchawski Janusz678Ustaw się na Bieganie w Gdańskum5011101:57:20 (23)01:45:49 (12)00:52:09 (9)-04:35:1800:45:42
13Krzemińska Marta932-f301201:57:03 (19)01:49:45 (15)00:54:39 (15)-04:41:2700:51:51
14Michnowicz Jarosław903-m3061201:59:55 (26)01:49:36 (14)00:56:26 (17)-04:45:5700:56:21
15Lapinski Lukasz769-m3071301:54:26 (15)01:54:28 (20)00:58:22 (27)-04:47:1600:57:40
16Filański Marcin617Bulbulatorzym4061401:57:06 (20)01:56:17 (25)00:54:14 (14)-04:47:3700:58:01
17Formela Piotr909Runpassion.pl TEAMm3081501:57:19 (22)01:49:08 (13)01:01:10 (44)-04:47:3700:58:01
18Karczmarczyk Mateusz957-m3091601:57:34 (24)01:54:57 (22)00:56:23 (16)-04:48:5400:59:18
19Kus Arkadiusz720#RUNSWOJEm30101701:57:08 (21)01:54:30 (21)00:57:25 (20)-04:49:0300:59:27
20Wicher Bartek803SBRT WARSZAWAm4071802:04:59 (41)01:51:02 (16)00:53:34 (12)-04:49:3500:59:59
21Witt Oskar962Orlen Running Teamm1811901:57:02 (18)01:56:19 (26)00:58:05 (24)-04:51:2601:01:50
22Kapiszka Piotr648-m1822001:54:58 (16)01:58:28 (30)00:58:12 (25)-04:51:3801:02:02
23Umiastowski Mateusz706-m30112101:48:06 (8)01:57:11 (28)01:07:25 (96)-04:52:4201:03:06
24Foremski Sławomir654-m5022201:49:42 (11)01:58:48 (31)01:04:27 (68)-04:52:5701:03:21
25Dziurda Kamil684SPIE Sport Teamm30122301:56:45 (17)01:54:23 (19)01:02:24 (49)-04:53:3201:03:56
26Pic Dawid935Byle do przodum30132402:00:06 (28)01:52:16 (17)01:01:27 (47)-04:53:4901:04:13
27Plata Arkadiusz727-m30142501:59:59 (27)01:56:40 (27)00:59:33 (33)-04:56:1201:06:36
28Karpińska Barbara904Brooks Teamf401302:04:38 (37)01:55:45 (24)00:57:17 (19)-04:57:4001:08:04
29Varnelytė Ramutė668Love Streams Runningf302402:06:07 (46)01:54:14 (18)00:58:21 (26)-04:58:4201:09:06
30Reclik Piotr861UltraWariacim1832602:03:42 (33)01:55:32 (23)01:02:45 (53)-05:01:5901:12:23
31Bąk Oskar961-m4082702:04:56 (40)01:59:09 (32)01:00:10 (37)-05:04:1501:14:39
32Sułek Grzegorz975FUNDACJA JEPPESENAm4092802:01:04 (30)02:04:16 (37)00:58:58 (30)-05:04:1801:14:42
33Jurczak Anna985-f303502:08:31 (52)02:00:46 (33)00:56:51 (18)-05:06:0801:16:32
34Mikołajczyk Marek766-m30152902:00:13 (29)01:58:20 (29)01:09:03 (108)-05:07:3601:18:00
35Kubiak Jakub902-m1843002:09:11 (55)02:06:25 (47)00:53:31 (11)-05:09:0701:19:31
36Piura Bartłomiej608-m1853102:04:55 (39)02:01:12 (34)01:03:04 (57)-05:09:1101:19:35
37Ivanou Viktar750RUN_WAWA_RUNm30163202:01:35 (31)02:04:59 (39)01:03:19 (58)-05:09:5301:20:17
38Rybacki Adam765Tri Sebuś Teamm40103302:02:14 (32)02:05:03 (40)01:03:54 (64)-05:11:1101:21:35
39Chmielewski Jakub832-m1863401:59:14 (25)02:04:01 (36)01:10:09 (126)-05:13:2401:23:48
40Cybulski Paweł849-m1873502:04:15 (34)02:06:10 (46)01:04:11 (66)-05:14:3601:25:00
41Szwaba Marta859xRunnersf304602:09:31 (57)02:06:25 (48)00:58:59 (31)-05:14:5501:25:19
42Żywicki Dariusz884-m30173602:09:26 (56)02:04:53 (38)01:01:04 (43)-05:15:2301:25:47
43Korycki Marek978Sollab.plm40113702:05:46 (45)02:08:34 (55)01:01:15 (45)-05:15:3501:25:59
44Malec Artur784-m40123802:05:10 (44)02:09:39 (64)01:02:28 (50)-05:17:1701:27:41
45Jakubiec Adam917Intel Runnersm40133902:04:54 (38)02:09:16 (60)01:03:51 (63)-05:18:0101:28:25
46Murawska Wioletta806-f501702:15:06 (92)02:05:04 (41)00:59:12 (32)-05:19:2201:29:46
47Zalewska Anna996Grupa Biegowa CHTMO , Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultraf402802:13:07 (76)02:06:47 (49)01:00:21 (38)-05:20:1501:30:39
48Pięta Sebastian964-m30184002:04:28 (35)02:07:45 (51)01:08:03 (102)-05:20:1601:30:40
49Turzyński Sebastian613Szwajcarm5034102:04:36 (36)02:15:40 (83)01:00:03 (36)-05:20:1901:30:43
50Kroll Szymon841-m1884202:13:36 (84)02:06:00 (45)01:00:53 (40)-05:20:2901:30:53
51Wójcicki Rafał671-m40144302:12:59 (74)02:02:03 (35)01:05:34 (75)-05:20:3601:31:00
52Baranowska Agnieszka920-f305902:13:00 (75)02:07:47 (52)00:59:58 (35)-05:20:4501:31:09
53Połubiński Adam857-m1894402:07:47 (49)02:08:04 (54)01:05:59 (81)-05:21:5001:32:14
54Kleisa Sylwia942Leśna RUNdaf4031002:10:15 (59)02:10:09 (65)01:02:55 (55)-05:23:1901:33:43
55Sereda Grzegorz83742k Pro Teamm40154502:11:08 (62)02:09:04 (58)01:03:23 (59)-05:23:3501:33:59
56Janowski Adam878Relentless Triathlon Teamm30194602:10:19 (60)02:10:41 (66)01:02:52 (54)-05:23:5201:34:16
57Makarski Marcin937Klub Biegacza Darłowskie Chartym40164702:06:28 (47)02:12:52 (74)01:04:35 (70)-05:23:5501:34:19
58Jędrzejczak Małgorzata788-f3061102:14:20 (89)02:08:39 (57)01:00:59 (41)-05:23:5801:34:22
59Jędrzejczak Łukasz789-m30204802:14:22 (90)02:08:39 (56)01:01:02 (42)-05:24:0301:34:27
60Podgornõi Dimitri822-m5044902:17:23 (101)02:05:06 (42)01:02:44 (52)-05:25:1301:35:37
61Mokrzycki Michał703-m30215002:08:33 (54)02:09:05 (59)01:07:41 (99)-05:25:1901:35:43
62Zasada Oskar Dawid847GPUMPKIN RUNNING CLUBm18105102:12:51 (73)02:07:50 (53)01:05:01 (73)-05:25:4201:36:06
63Pamuła Marta787-f3071202:10:28 (61)02:09:36 (63)01:05:54 (80)-05:25:5801:36:22
64Fajgier Michał647-m40175202:19:38 (115)02:09:20 (62)00:57:29 (22)-05:26:2701:36:51
65Korzeniak Patryk855-m30225302:07:12 (48)02:19:13 (90)01:01:25 (46)-05:27:5001:38:14
66Lep Marek659-m18115402:16:07 (95)02:13:29 (76)00:58:47 (28)-05:28:2301:38:47
67Żak Adrian850-m30235502:21:09 (129)02:05:48 (44)01:01:43 (48)-05:28:4001:39:04
68Malendowicz Robert602-m5055602:11:43 (65)02:13:42 (78)01:04:00 (65)-05:29:2501:39:49
69Ragni Valentina665Warsaw International Triathlon Clubf3081302:08:12 (51)02:10:44 (67)01:10:43 (132)-05:29:3901:40:03
70Zblewski Radosław844-m18125702:13:08 (78)02:07:41 (50)01:09:46 (118)-05:30:3501:40:59
71Osiński Jakub891-m18135802:13:57 (86)02:14:31 (80)01:02:35 (51)-05:31:0301:41:27
72Szyjka Krzysztof938K2 Runnersm5065902:11:27 (63)02:09:19 (61)01:11:27 (138)-05:32:1301:42:37
73Dudorin Dmitry860-m5076002:17:21 (100)02:05:36 (43)01:09:32 (112)2 (2 / 1)05:32:2901:42:53
74Jankowski Sebastian869Coke Runners Teamm30246102:17:43 (105)02:11:22 (69)01:04:28 (69)-05:33:3301:43:57
75Gałuszyński Paweł672Active Flowm30256202:11:31 (64)02:17:02 (86)01:06:52 (87)-05:35:2501:45:49
76Konieczny Zenon753TS OPATRUNKI TORUŃm5086302:11:50 (67)02:16:03 (85)01:07:56 (101)-05:35:4901:46:13
77Brzeziński Łukasz679-m30266402:12:01 (69)02:19:44 (94)01:04:11 (67)-05:35:5601:46:20
78Milewicz Marek974-m40186502:18:25 (106)02:14:54 (81)01:02:57 (56)-05:36:1601:46:40
79Łuniewska Sandra683-f1821402:09:34 (58)02:13:49 (79)01:13:07 (153)-05:36:3001:46:54
80Łaciński Wiktor825-m18146602:12:35 (72)02:18:19 (89)01:05:50 (79)-05:36:4401:47:08
81Podwalski Jakub899-m30276702:19:06 (112)02:13:08 (75)01:04:49 (72)-05:37:0301:47:27
82Czajkowski Kewin740Wojskowa Akademia Technicznam18156802:08:32 (53)02:19:43 (93)01:09:35 (114)-05:37:5001:48:14
83Dauhaliou Yahor775RUN_WAWA_RUNm40196902:22:25 (134)02:12:15 (73)01:03:33 (60)-05:38:1301:48:37
84Jargiło Dawid973-m18167002:18:55 (111)02:10:56 (68)01:09:04 (109)-05:38:5501:49:19
85Szczesny Marcin804Rura teamm30287202:04:59 (42)02:20:31 (100)01:13:54 (160)-05:39:2401:49:48
86Waśniewski Albert805SBRT WARSZAWAm30297102:05:00 (43)02:20:48 (101)01:13:36 (156)-05:39:2401:49:48
87Jędrzejewski Nikodem708-m18177302:23:06 (137)02:12:04 (71)01:04:42 (71)-05:39:5201:50:16
88Zajączkowski Paweł624POWER TRAININGm30307402:13:07 (77)02:20:48 (102)01:06:06 (82)-05:40:0101:50:25
89Wroblewski Adrian7163athlete.plm40207502:17:37 (103)02:11:35 (70)01:10:50 (134)-05:40:0201:50:26
90Urbanowicz Patryk707-m18187602:16:25 (97)02:17:08 (87)01:07:18 (95)-05:40:5101:51:15
91Harbacheuski Barys715-m30317702:15:40 (94)02:12:04 (72)01:13:45 (158)-05:41:2901:51:53
92Kloskowski Adrian620Fighting Runnersm30327802:12:32 (71)02:20:03 (97)01:10:16 (129)-05:42:5101:53:15
93Jakubowska Jagoda926SALT SHIP TEAMf3091502:19:54 (117)02:14:57 (82)01:08:08 (103)-05:42:5901:53:23
94Liszewski Paweł894#niemalekkom40217902:16:46 (99)02:13:39 (77)01:12:56 (150)-05:43:2101:53:45
95Kula Marcin951-m40228002:11:52 (68)02:21:43 (104)01:10:41 (131)-05:44:1601:54:40
96Sevastsyanau Sergio828Wolna Białoruśm40238102:13:55 (85)02:24:14 (116)01:06:16 (85)-05:44:2501:54:49
97Prager Mateusz994Stopy Tytanum30338202:16:42 (98)02:23:37 (112)01:05:34 (76)-05:45:5301:56:17
98Wielgosz Błażej630-m30348302:20:27 (122)02:18:12 (88)01:07:16 (94)-05:45:5501:56:19
99Sikora Mateusz874Dżampery Obłużem30358402:12:14 (70)02:22:24 (108)01:12:05 (142)-05:46:4301:57:07
100Kania Maksymilian910-m18198502:16:07 (96)02:24:21 (117)01:07:13 (93)-05:47:4101:58:05
101Jargiło Krystian972-m30368602:20:20 (121)02:20:17 (99)01:07:06 (92)-05:47:4301:58:07
102Wicik Piotr984-m30378702:14:27 (91)02:21:08 (103)01:12:24 (149)-05:47:5901:58:23
103Łysowski Damian710-m30388802:17:39 (104)02:26:44 (129)01:03:41 (62)-05:48:0401:58:28
104Daniluk Krzysztof966-m5098902:14:09 (88)02:15:58 (84)01:21:29 (232)-05:51:3602:02:00
105Bałdyga Michał642CB 163 Crossfit Bydgoszczm40249002:20:33 (123)02:21:50 (106)01:10:38 (130)-05:53:0102:03:25
106Pękacz Marcel792Hejdz of Mejdzm30399102:14:00 (87)02:25:01 (119)01:14:01 (162)-05:53:0202:03:26
107Daron Kornel767CB163 CrossFit Bydgoszczm40259202:20:34 (124)---05:53:0502:03:29
108Gelios Maciej609Stone Runnersm30409302:11:44 (66)02:25:42 (123)01:15:55 (182)-05:53:2102:03:45
109Drużyński Sławomir87935DROPm30419402:24:00 (145)02:19:46 (95)01:09:54 (120)-05:53:4002:04:04
110Gawinecki Mateusz873xRunnersm30429502:20:02 (118)02:24:12 (115)01:09:42 (117)-05:53:5602:04:20
111Baradziej Szymon619-m30439602:13:28 (81)02:29:57 (138)01:11:52 (141)3 (3 / 1)05:55:1702:05:41
112Starsierski Tomasz969-m50109702:22:21 (133)02:21:46 (105)01:11:22 (136)-05:55:2902:05:53
113Bellwon Paweł977Nordea Runnersm30449802:27:36 (160)02:21:56 (107)01:06:12 (84)-05:55:4402:06:08
114Sucharzewska Aneta953bez_nazwyf30101602:25:17 (149)02:25:37 (122)01:05:25 (74)-05:56:1902:06:43
115Siemieńczuk Robert881Warszawam50119902:20:36 (125)02:25:14 (120)01:10:43 (133)-05:56:3302:06:57
116Hirt Tomasz760CB163m402610002:20:41 (126)02:23:33 (111)01:12:21 (148)-05:56:3502:06:59
117Budzisz Karol677-m402710102:23:55 (143)02:26:10 (124)01:06:59 (90)-05:57:0402:07:28
118Burandt Mateusz781Lawendowe Dzikim304510202:18:32 (108)02:28:32 (134)01:10:05 (123)-05:57:0902:07:33
119Jakóbczyk Patryk667-m304610302:18:51 (109)02:23:11 (110)01:15:08 (173)-05:57:1002:07:34
120Piszczek Piotr692-m402810402:21:04 (128)02:26:34 (127)01:09:38 (115)-05:57:1602:07:40
121Matuszewski Mateusz71842 K Pro teamm402910502:27:39 (161)02:20:04 (98)01:09:41 (116)-05:57:2402:07:48
122Marchwicki Wiktor853-m182010602:32:54 (189)02:19:26 (91)01:05:48 (77)-05:58:0802:08:32
123Dzirba Izabela731DabrowskiTeamf4041702:31:34 (178)02:19:52 (96)01:06:58 (89)-05:58:2402:08:48
124Żelazowski Bartosz721-m304710702:22:26 (135)02:23:50 (114)01:12:09 (144)-05:58:2502:08:49
125Dzirba Wiktoria732-f1831802:31:44 (180)02:19:41 (92)01:07:03 (91)-05:58:2802:08:52
126Laskowski Michał611Kuźnia Studiom403010802:21:13 (130)02:23:50 (113)01:13:39 (157)-05:58:4202:09:06
127Grzywacz Rafal967Biegające Krejzolem403110902:19:51 (116)02:31:13 (144)01:09:21 (110)-06:00:2502:10:49
128Hrudina Olena768Ultraway.pl Wojtek Kotarbaf4051902:32:37 (186)02:24:22 (118)01:03:39 (61)-06:00:3802:11:02
129Kugyelka Bence735-m304811002:34:47 (195)02:26:37 (128)00:59:33 (34)-06:00:5702:11:21
130Bell Markus674The North Pacem501211102:32:46 (188)02:29:57 (139)00:58:50 (29)-06:01:3302:11:57
131Milewska Weronika636-f30112002:20:10 (119)02:27:51 (132)01:13:51 (159)-06:01:5202:12:16
132Markewycz Katarzyna694-f30122102:25:22 (150)02:29:49 (137)01:06:52 (88)-06:02:0302:12:27
133Ustjanowska Katarzyna745-f30132202:32:35 (185)02:23:05 (109)01:07:56 (100)-06:03:3602:14:00
134Grzegorzek Jan719-m182111202:17:26 (102)02:31:14 (145)01:15:09 (175)-06:03:4902:14:13
135Misztal Marcin675-m403211302:23:17 (138)02:27:39 (131)01:13:23 (155)-06:04:1902:14:43
136Tyczyński Adrian870-m304911402:13:18 (79)02:37:35 (177)01:13:56 (161)-06:04:4902:15:13
137Rauk Mateusz655-m305011502:13:20 (80)02:37:21 (175)01:14:11 (164)-06:04:5202:15:16
138Wyrzykowski Andrzej929Leśna RUNdam501311602:28:47 (171)02:26:22 (125)01:09:59 (121)-06:05:0802:15:32
139Pietras Bartłomiej981-m182211702:13:31 (83)02:39:49 (189)01:12:08 (143)-06:05:2802:15:52
140Gmerek Augustyn605-m305111802:25:23 (151)02:25:22 (121)01:15:58 (184)-06:06:4302:17:07
141Bremer Bronisław949-m182311902:38:08 (217)02:31:07 (143)00:57:58 (23)-06:07:1302:17:37
142Ackermann Piotr604Biegający Tczewm403312002:24:59 (147)02:28:20 (133)01:14:38 (170)-06:07:5702:18:21
143Łapuć Krzysztof669Leśna RUNdam403412102:18:31 (107)02:38:20 (181)01:11:38 (140)-06:08:2902:18:53
144Myszk Łukasz947-m403512202:24:06 (146)02:37:08 (174)01:07:34 (98)-06:08:4802:19:12
145Pietniczka Sebastian756Ultraway.pl Wojtek Kotarbam403612302:26:27 (157)02:31:30 (148)01:11:26 (137)-06:09:2302:19:47
146Jarzyńska Katarzyna940KS IRONMAN SZCZECINf1842302:26:03 (156)02:37:32 (176)01:06:17 (86)-06:09:5202:20:16
147Łowczak Wiesław607BT-Elblągm501412402:18:53 (110)02:32:07 (150)01:19:04 (210)-06:10:0402:20:28
148Hojnowski Paweł702F3TEAMm403712502:37:35 (210)02:26:24 (126)01:06:09 (83)-06:10:0802:20:32
149Malinowski Norbert814-m403812602:23:59 (144)02:36:49 (171)01:10:03 (122)-06:10:5102:21:15
150Buś Aleksandra714-f1852402:28:44 (170)02:27:32 (130)01:15:01 (172)-06:11:1702:21:41
151Górtatowski Julian798BIKE CLUB PRABUTYm182412702:27:23 (159)02:29:21 (136)01:14:58 (171)-06:11:4202:22:06
152Olszewski Jarosław905Biegające Krejzolem501512802:32:06 (182)02:31:26 (147)01:08:44 (105)-06:12:1602:22:40
153Morawski Grzegorz629KONIUCHY OCRm403912902:20:19 (120)02:35:52 (165)01:16:10 (186)-06:12:2102:22:45
154Skwarek Agnieszka696Dzikie Świnief30142502:32:41 (187)02:31:25 (146)01:08:46 (106)-06:12:5202:23:16
155Piskunowicz Aleksandra6891988f30152602:27:18 (158)02:32:31 (152)01:13:06 (152)-06:12:5502:23:19
156Kozłowski Piotr889-m501613002:19:36 (114)02:35:05 (158)01:18:29 (206)-06:13:1002:23:34
157Nowaczyk Grzegorz968SZKOŁA TRIATHLONU/LODOŻERCY CHODZIEŻ / PCH_RUNm404013102:22:34 (136)02:37:44 (178)01:14:12 (165)-06:14:3002:24:54
158Leyk Daniel992ŚmiechovskiUltrasm305213202:30:18 (175)02:36:36 (168)01:09:50 (119)-06:16:4402:27:08
159Golcz Paulina634-f1862702:23:39 (142)02:34:09 (156)01:19:10 (211)-06:16:5802:27:22
160Krysztofiak Maciej801-m182513302:21:24 (131)02:37:02 (173)01:19:19 (215)-06:17:4502:28:09
161Gazda Przemysław802-m182613402:21:26 (132)02:36:01 (166)01:20:19 (225)-06:17:4602:28:10
162Górski Łukasz603-m404113502:38:02 (215)02:31:38 (149)01:08:51 (107)-06:18:3102:28:55
163Tymofiejew Jerzy761Rexm404213602:25:04 (148)02:36:38 (169)01:17:02 (196)-06:18:4402:29:08
164Musiał Michał725Buziak Zaklinm404313702:29:52 (174)02:35:09 (159)01:15:18 (176)-06:20:1902:30:43
165Jankowiak Tomasz941-m182713802:28:31 (167)02:36:52 (172)01:16:04 (185)-06:21:2702:31:51
166Tokarska Sylwia924Folkestone Running & Athletic Clubf4062802:33:18 (190)02:32:33 (153)01:15:49 (179)-06:21:4002:32:04
167Chrapkowski Marcel933#biegamwolnoaledokładniem404413902:28:43 (169)02:43:56 (209)01:09:34 (113)-06:22:1302:32:37
168Momola Mateusz693LPP TEAMm305314002:21:04 (127)02:38:50 (183)01:22:45 (243)-06:22:3902:33:03
169Rapacki Szymon976SZKOŁA TRIATHLONUm404514102:27:39 (162)02:38:20 (180)01:18:14 (203)-06:24:1302:34:37
170Pantiukh Ivan711FLORIAN PYSZEL TEAMm182814202:23:32 (140)02:29:04 (135)01:32:22 (304)-06:24:5802:35:22
171Baranowicz Szymon688-m305414302:25:51 (153)02:39:52 (190)01:19:57 (222)-06:25:4002:36:04
172Kuźmicki Marcin701Kuźmier Teamm501714402:32:11 (183)02:30:22 (140)01:23:11 (246)-06:25:4402:36:08
173Baranowicz Radoslaw908-m404614502:25:53 (154)02:42:07 (199)01:17:48 (200)-06:25:4802:36:12
174Kwiecińska Magdalena695Mistrzowski Treningf30162902:38:19 (220)02:33:10 (154)01:14:21 (167)-06:25:5002:36:14
175Augustyn Piotr907-m404714602:29:30 (172)02:42:31 (203)01:14:15 (166)-06:26:1602:36:40
176Grabowicz Mirosław854Sokólska Grupa Biegowam60114702:31:50 (181)02:36:18 (167)01:18:15 (204)-06:26:2302:36:47
177Piaskowska-Sieradzan Amanda632-f30173002:28:21 (164)02:42:08 (200)01:15:57 (183)-06:26:2602:36:50
178Sieradzan Kamil631Wy-Biegani Szczecinm305514802:28:22 (165)02:42:14 (201)01:15:51 (180)-06:26:2702:36:51
179Płaska Angelika800-f1873102:38:12 (218)02:39:29 (187)01:09:21 (111)-06:27:0202:37:26
180Fryc Monika638-f30183202:36:20 (201)02:36:45 (170)01:14:03 (163)-06:27:0802:37:32
181Karcz Bartłomiej794-m404814902:36:52 (203)02:32:21 (151)01:17:59 (201)-06:27:1202:37:36
182Kankowska Justyna754GKS Kaszubi Luzinof4073302:47:57 (274)02:31:02 (142)01:08:25 (104)-06:27:2402:37:48
183Budny Aleksandra959-f4083402:31:26 (176)02:41:27 (196)01:14:33 (168)-06:27:2602:37:50
184Sałustowicz Patrycja930Adidas Runners Tricity / Leśna RUNdaf5023502:41:43 (243)02:35:38 (164)01:10:11 (127)-06:27:3202:37:56
185Koszarowski Jarosław931Leśna RUNdam501815002:41:41 (242)02:35:38 (163)01:10:13 (128)-06:27:3202:37:56
186Krzemiński Paweł616ExtremeWolfm305615102:41:41 (241)02:35:27 (160)01:12:19 (147)-06:29:2702:39:51
187Kuczwalski Mikoła852-m182915202:42:47 (248)02:39:24 (186)01:07:32 (97)-06:29:4302:40:07
188Wiśniewski Adam770-m305715302:25:54 (155)02:38:49 (182)01:25:13 (256)-06:29:5602:40:20
189Łącki Maksymilian818-m183015402:45:33 (264)02:33:32 (155)01:11:12 (135)-06:30:1702:40:41
190Kubczak Jan746-m305815502:37:32 (207)02:40:12 (192)01:13:09 (154)-06:30:5302:41:17
191Linkowska Monika835Pałuckie Ultra Dzikif30193602:36:14 (200)02:39:45 (188)01:15:31 (178)-06:31:3002:41:54
192Jamrug Tomasz856-m404915602:36:02 (197)02:42:25 (202)01:13:06 (151)-06:31:3302:41:57
193Ratajczak Paweł834Pałuckie Ultra Dzikim405015702:36:21 (202)02:43:02 (205)01:12:11 (145)-06:31:3402:41:58
194Helsztajn Robert791Pałuckie Ultra Dzikim501915802:36:04 (198)02:43:18 (207)01:12:14 (146)-06:31:3602:42:00
195Banach Mateusz662-m305915902:38:33 (221)02:34:15 (157)01:18:55 (209)-06:31:4302:42:07
196Zienkiewicz Justyna880-f5033702:34:32 (193)02:40:48 (194)01:16:54 (193)-06:32:1402:42:38
197Zienkiewicz Agata882Piaseczno Runningf4093802:34:33 (194)02:40:47 (193)01:16:55 (194)-06:32:1502:42:39
198Susza Gosia755-f40103902:38:47 (223)02:39:06 (184)01:17:04 (197)-06:34:5702:45:21
199Piskorski Piotr709ENDO GOLUB-DOBRZYŃm405116002:25:36 (152)02:50:10 (225)01:19:16 (214)-06:35:0202:45:26
200Chojecki Mariusz923CHOJECKI TEAMm502016102:38:18 (219)02:40:07 (191)01:17:00 (195)-06:35:2502:45:49
201Kemuś Marika640-f1884002:23:28 (139)02:38:01 (179)01:34:41 (311)-06:36:1002:46:34
202Krauze Hanna641-f40114102:23:32 (141)02:39:09 (185)01:33:32 (306)-06:36:1302:46:37
203Hnat Bogusław900-m183116202:36:12 (199)02:43:56 (210)01:20:33 (227)-06:40:4102:51:05
204Jaklik Jakub622-m183216302:35:57 (196)02:44:51 (212)01:19:56 (221)-06:40:4402:51:08
205Dysarz Marcin785-m405216402:31:41 (179)02:46:57 (215)01:22:21 (238)-06:40:5902:51:23
206Czapiewski Maciej736-m405316502:38:02 (214)02:41:08 (195)01:21:52 (235)-06:41:0202:51:26
207Molestak Jakub945-m183316602:41:57 (244)02:44:27 (211)01:15:30 (177)-06:41:5402:52:18
208Rutkowska Agnieszka656-f40124202:43:59 (258)02:35:31 (161)01:23:12 (247)-06:42:4202:53:06
209Oleszek Magdalena868Szerpowie Nadzieif40134302:46:49 (266)02:35:35 (162)01:20:41 (228)-06:43:0502:53:29
210Mosiadz Michal876-m306016702:38:01 (213)02:43:16 (206)01:22:01 (236)-06:43:1802:53:42
211Solecki Piotr862-m306116802:37:59 (212)---06:43:2102:53:45
212Konefał Krzysztof839Finarto Racingm306216902:38:04 (216)02:41:56 (197)01:23:24 (249)-06:43:2402:53:48
213Holk-Łebiński Mateusz934-m306317002:44:02 (259)02:42:03 (198)01:18:26 (205)-06:44:3102:54:55
214Goćkowska Karolina946-f1894402:39:39 (232)02:48:29 (217)01:16:29 (188)-06:44:3702:55:01
215Yurkou Władysław875-m306417102:31:32 (177)02:51:56 (236)01:21:16 (229)-06:44:4402:55:08
216Browarczyk Tomasz697-m405417202:39:11 (227)02:51:01 (230)01:15:09 (174)-06:45:2102:55:45
217Repiński Jakub621Osp Skorzewom306517302:37:33 (208)02:43:25 (208)01:24:25 (253)-06:45:2302:55:47
218Pokrzywiński Paweł752Parkrun Gdańsk-Południem306617402:34:05 (191)02:45:09 (213)01:26:11 (261)-06:45:2502:55:49
219Borecka Jagoda890-f18104502:57:57 (318)02:31:00 (141)01:17:12 (198)-06:46:0902:56:33
220Gajek Łukasz979Teneso Team / Leniwce z BodyWorkm405517502:43:52 (257)02:48:15 (216)01:16:53 (192)-06:49:0002:59:24
221Zieliński Krzysztof633#ZALINIAMETYTEAMm405617602:39:17 (228)02:54:33 (243)01:16:12 (187)-06:50:0203:00:26
222Cieszyński Szymon963Wieśniacki Klub Biegackim183417702:40:31 (236)02:53:46 (240)01:15:52 (181)-06:50:0903:00:33
223Grynfelder Rafał897skywalkproject.plm405717802:32:13 (184)02:53:50 (241)01:24:43 (255)-06:50:4603:01:10
224Wozniak Wojciech724-m405817902:29:38 (173)02:50:31 (226)01:32:16 (303)-06:52:2503:02:49
225Bellwon Rafał645runpassion.pl TEAMm405918002:27:42 (163)03:08:06 (291)01:16:51 (191)-06:52:3903:03:03
