Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
NawigacjaZapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.
M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.Płeć0-6,5km6,6-33,8km33,8-49kmCzasStrata
1Uznański Piotr1106-m401100:33:49 (2)02:19:43 (1)01:18:37 (1)04:12:09-
2Grządziel Dominik1104ATTIQ TEAMm402200:33:48 (1)02:20:08 (2)01:19:54 (2)04:13:5000:01:41
3Pawlikowski Michał1103-m301300:36:36 (5)02:25:49 (3)01:23:33 (3)04:25:5800:13:49
4Szymaniak Paweł1081-m302400:35:12 (4)02:27:40 (4)01:26:49 (5)04:29:4100:17:32
5Grinsteins Marcis1095Trailinitym303500:37:59 (6)02:32:04 (5)01:25:49 (4)04:35:5200:23:43
6Porębski Rafał1115Evil Teamm501600:35:08 (3)02:34:44 (6)01:37:40 (8)04:47:3200:35:23
7Bunsch Łukasz1141-m403700:38:15 (7)02:36:39 (7)01:33:28 (6)04:48:2200:36:13
8Krzemińska Marta1050-f301100:41:46 (16)02:50:25 (11)01:34:22 (7)05:06:3300:54:24
9Książkiewicz Piotr1138CITY TRAIL Teamm304800:39:46 (9)02:46:50 (8)01:40:26 (11)05:07:0200:54:53
10Tatarek-Konik Agnieszka1135Dynafit Trailhero Teamf302200:40:11 (10)02:49:14 (10)01:39:33 (10)05:08:5800:56:49
11Ajchler Jakub1018POLPLAST BIEGAm181900:40:20 (11)02:48:14 (9)01:42:18 (14)05:10:5200:58:43
12Śliwiński Marcin1022TriTrail TEAMm3051000:43:52 (25)02:52:41 (13)01:39:05 (9)05:15:3801:03:29
13Smokowski Michael1136-m3061100:41:46 (15)02:51:17 (12)01:43:20 (15)05:16:2301:04:14
14Stachoń Radosław1121-m3071200:43:08 (21)02:52:49 (14)01:42:06 (13)05:18:0301:05:54
15Grygiel Marek1068Centrum Zdrowia Biegacza Krakówm5021300:41:42 (14)02:53:20 (15)01:45:41 (18)05:20:4301:08:34
16Rączka Janusz1114-m3081400:39:18 (8)02:56:49 (16)01:51:16 (27)05:27:2301:15:14
17Orszulik Wojciech1021ŚLĄSKIE ZAKAPIORYm3091500:41:29 (13)03:08:09 (25)01:40:28 (12)05:30:0601:17:57
18Myrta Patryk1140-m30101600:44:48 (32)03:01:38 (17)01:45:39 (17)05:32:0501:19:56
19Idzi Piotr1094Warczące Szprychym4041700:42:59 (20)03:03:42 (19)01:48:29 (21)05:35:1001:23:01
20Kowalski Michał1039POLKAS Triwisem30111800:41:27 (12)03:02:15 (18)01:51:36 (28)05:35:1801:23:09
21Ostafin Ireneusz1131KS Dalin Myślenicem4051900:42:30 (19)03:05:16 (20)01:49:26 (24)05:37:1201:25:03
22Brzóska Rafał1133-m5032000:44:13 (28)03:05:44 (22)01:49:09 (23)05:39:0601:26:57
23Mazurkiewicz Kamil1057BeFit24Teamm1822100:48:04 (48)03:05:19 (21)01:48:12 (20)05:41:3501:29:26
24Cebula Leszek1112-m5042200:46:02 (40)03:06:09 (23)01:50:05 (25)05:42:1601:30:07
25Strój Krzysztof1042-m4062300:51:00 (65)03:11:42 (28)01:44:11 (16)05:46:5301:34:44
26Hajok Dawid1064-m4072400:49:30 (57)03:09:06 (27)01:48:58 (22)05:47:3401:35:25
27Małucha Tomasz1084-m5052500:43:14 (22)03:06:35 (24)01:58:52 (38)05:48:4101:36:32
28Bruderek Tomasz1099Primum Currerem4082600:44:34 (30)03:08:12 (26)01:57:20 (35)05:50:0601:37:57
29Kozak Tomasz1117-m30122700:42:07 (18)03:13:13 (29)01:57:05 (34)05:52:2501:40:16
30Dziadowiec Łukasz1031-m30132800:45:16 (34)03:13:14 (30)01:57:04 (33)05:55:3401:43:25
31Dziadowiec Joanna1032-f303300:46:04 (42)--05:57:2201:45:13
32Kaleciński Piotr1070-m4092900:43:21 (24)03:15:40 (31)01:58:46 (37)05:57:4701:45:38
33Kindler Maciej1066-m40103000:50:04 (60)03:22:08 (36)01:46:13 (19)05:58:2501:46:16
34Marcinkowska-Cholewa Katarzyna1116GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAMf501400:47:30 (47)03:17:47 (32)01:55:01 (30)06:00:1801:48:09
35Wilk Jacek1137-m5063100:46:18 (45)03:19:31 (35)01:58:01 (36)06:03:5001:51:41
36Cabaj Tomasz1085-m30143200:52:11 (83)03:24:12 (37)01:51:52 (29)06:08:1501:56:06
37Lehmann Dawid1010TriTrailTEAMm40113300:44:19 (29)03:18:02 (33)02:06:07 (52)06:08:2801:56:19
38Sitarz Kazimierz1077KS FORMA WODZISŁAW ŚLm6013400:50:59 (64)03:27:05 (44)01:50:26 (26)06:08:3001:56:21
39Woźniakowski Konrad1111Juventy Starachowicem30153500:45:45 (35)03:27:45 (46)01:55:01 (31)06:08:3101:56:22
40Flis-Czajka Justyna1047-f401500:48:53 (52)03:24:23 (39)01:55:21 (32)06:08:3701:56:28
41Maciążek Dawid1046-m30163600:46:11 (43)03:19:23 (34)02:07:55 (61)06:13:2902:01:20
42Szewczyk Wiesław1080Łukowica to Mym5073700:44:48 (31)03:24:28 (40)02:05:30 (47)06:14:4602:02:37
43Kocik Maciej1075-m40123800:45:46 (36)03:26:00 (41)02:07:41 (60)06:19:2702:07:18
44Kula Marcin1122-m40133900:46:01 (39)03:27:23 (45)02:06:54 (56)06:20:1802:08:09
45Duda Grzegorz1014Best Beastsm40144000:41:46 (17)03:24:19 (38)02:15:16 (79)06:21:2102:09:12
46Garbień Jakub1035-m1834100:49:32 (58)03:32:30 (50)01:59:47 (39)06:21:4902:09:40
47Łącki Wojciech1061CARBON SILESIA SPORTm30174200:52:22 (88)03:29:04 (47)02:01:49 (42)06:23:1502:11:06
48Moskal Bogdan1134TKKF Myślenicem6024300:46:31 (46)03:33:06 (51)02:06:25 (54)06:26:0202:13:53
49Aleksandrov Denys1125-m30184400:46:03 (41)03:34:06 (54)02:06:39 (55)06:26:4802:14:39
50Serafin Dawid1048-m30194500:45:10 (33)03:26:29 (43)02:15:32 (81)06:27:1102:15:02
51Pająk Wojciech1069ELMO WOJCIECH PAJAKm30204600:48:51 (50)03:33:25 (52)02:05:59 (50)06:28:1502:16:06
52Sarna Krzysztof1110Mocni Pomocnim30214700:48:52 (51)03:33:33 (53)02:05:51 (49)06:28:1602:16:07
53Sąsiadek Fabian1060Maratończyk Dębicam30224800:45:57 (37)03:37:16 (61)02:05:30 (46)06:28:4302:16:34
54Długaszek Michał1007Michał Długaszekm30234900:51:44 (76)03:34:14 (55)02:03:46 (45)06:29:4402:17:35
55Jastrzębski Bartłomiej1118-m30245000:49:24 (56)03:32:22 (49)02:08:56 (63)06:30:4202:18:33
56Pasek Mirosław1108Running Crazy Stripesm40155100:51:39 (75)03:36:12 (58)02:03:09 (43)06:31:0002:18:51
57Rasztabiga Sylwester1023Niby piernik, a jednak Ciachom5085200:52:13 (85)03:39:59 (66)02:00:01 (40)06:32:1302:20:04
58Szlifińska - Nowak Anna1102-f502600:50:28 (61)03:37:00 (60)02:05:50 (48)06:33:1802:21:09
59Boguszewski Piotr1001GTI Stavangerm40165300:43:52 (26)03:35:25 (56)02:15:28 (80)06:34:4502:22:36
60Suder Katarzyna1063-f181700:52:55 (91)03:43:28 (70)02:00:44 (41)06:37:0702:24:58
61Myszkier Mariusz1090MALBORUNNERSm40175400:51:09 (67)03:40:41 (68)02:06:01 (51)06:37:5102:25:42
62Barczyk Mariusz1088OdbiłoMim5095500:53:11 (93)03:38:41 (64)02:08:42 (62)06:40:3402:28:25
63Garbień Grzegorz1139G.O.A.T. Team Michałowice/Młyn Trail Michałowicem50105600:46:15 (44)03:41:18 (69)02:13:20 (75)06:40:5302:28:44
64Burtan Kamil1011-m1845700:53:23 (95)03:40:31 (67)02:07:41 (59)06:41:3502:29:26
65Świerzewska Marcelina1113-f182800:49:45 (59)03:37:24 (62)02:15:02 (78)06:42:1102:30:02
66Krawczyk Jakub1129-m30255800:48:54 (53)03:35:45 (57)02:17:55 (83)06:42:3402:30:25
67Chodziński Dariusz1109-m40185900:44:02 (27)03:37:00 (59)02:22:45 (88)06:43:4702:31:38
68Ryba Piotr1062Maratończyk Dębicam40196000:45:58 (38)03:30:26 (48)02:30:41 (97)06:47:0502:34:56
69Przeliorz Tomasz1053-m1856100:51:00 (66)03:37:46 (63)02:19:58 (84)06:48:4402:36:35
70Orzechowski Mateusz1067-m1866200:51:53 (77)03:44:37 (71)02:12:27 (70)06:48:5702:36:48
71Stogowski Grzegorz1030Pendolino Teamm40206300:52:03 (79)03:49:38 (82)02:07:36 (58)06:49:1702:37:08
72Śnieg Paulina1079-f503900:50:41 (62)03:45:42 (74)02:13:28 (76)06:49:5102:37:42
73Walaszkowska Dominika1086BIESYf4021000:51:09 (69)03:46:42 (77)02:12:53 (71)06:50:4402:38:35
74Skrzypczak Michal1005Ls Plus Recykling Teamm50116400:49:07 (55)03:46:23 (76)02:16:06 (82)06:51:3602:39:27
75Kłeczek Mateusz1072Stowarzyszenie Myślenice i Okolicem40216500:52:04 (80)03:47:26 (79)02:13:02 (72)06:52:3202:40:23
76Sanowska Dominika1076POLPLAST BIEGAf3041100:52:05 (81)03:47:24 (78)02:13:03 (73)06:52:3202:40:23
77Łowczak Wiesław1020BT-Elblągm50126600:48:13 (49)03:39:07 (65)02:25:15 (92)06:52:3502:40:26
78Skrzypczak Anna1004Ls Plus Recykling Teamf5041200:51:29 (74)03:55:13 (87)02:06:09 (53)06:52:5102:40:42
79Król Maciej Tomasz1049-m30266700:53:42 (97)03:46:09 (75)02:13:56 (77)06:53:4702:41:38
80Pałgan Filip1056Lazy Fuckersm30276800:49:03 (54)03:26:18 (42)02:38:44 (104)06:54:0502:41:56
81Jędrzejak Piotr1009-m50136900:53:23 (96)03:51:10 (85)02:09:56 (66)06:54:2902:42:20
82Michalska-Trzaska Joanna1025BIUROWE.COM.PLf5051300:52:41 (90)03:50:52 (84)02:12:21 (69)06:55:5402:43:45
83Rajtar Zbigniew1101Rontil-Compassm6037000:54:00 (100)03:53:05 (86)02:09:44 (65)06:56:4902:44:40
84Winczewski Dawid1127HardReset.infom40227100:56:08 (111)03:57:15 (89)02:03:26 (44)06:56:4902:44:40
85Dudek Agnieszka1037LPP TEAMf4031400:55:23 (107)03:50:37 (83)02:13:15 (74)06:59:1502:47:06
86Nowicki Zbigniew1012TriAmigosm50147200:54:02 (101)03:59:12 (91)02:07:28 (57)07:00:4202:48:33
87Ziomek Sebastian1126HardReset.infom30287300:56:09 (112)03:57:29 (90)02:09:56 (67)07:03:3402:51:25
88Błoński Maciej1002Huragan Ligotam40237500:53:02 (92)03:44:48 (72)02:26:08 (93)07:03:5802:51:49
89Pawelec Bartosz1003-m1877400:52:35 (89)04:01:45 (95)02:09:38 (64)07:03:5802:51:49
90Stolarczyk Mateusz1045-m302976---07:04:5702:52:48
91Mleko Michał1073-m40247700:51:19 (73)03:48:22 (80)02:26:55 (94)07:06:3602:54:27
92Lis Piotr1024-m30307800:58:45 (120)04:04:12 (97)02:11:40 (68)07:14:3703:02:28
93Pęczek Jarosław1027Śląskie Zakapiorym40257900:57:19 (116)03:56:34 (88)02:22:42 (87)07:16:3503:04:26
94Rogowicz Tomasz1089-m30318000:51:58 (78)03:49:03 (81)02:35:57 (103)07:16:5803:04:49
95Czeczotková Helena1093-f5061500:52:21 (87)04:00:55 (93)02:25:03 (91)07:18:1903:06:10
96Ziemniak Jaroslaw1123ultraway.pl Wojtek Kotarbam6048100:52:17 (86)04:10:35 (101)02:20:11 (85)07:23:0303:10:54
97Hwastek Waldemar1054-m30328200:55:59 (109)04:06:21 (98)02:21:28 (86)07:23:4803:11:39
98Frąc Bartłomiej1013Kutno Biegam40268300:54:11 (104)04:08:02 (99)02:29:52 (96)07:32:0503:19:56
99Dudek Paweł1026-m40278400:55:25 (108)04:11:17 (102)02:28:34 (95)07:35:1603:23:07
100Bucki Paweł1041-m1888500:52:11 (84)04:12:28 (103)02:31:20 (99)07:35:5903:23:50
101Kubic Krzysztof1143-m30338600:51:15 (70)04:03:33 (96)02:42:04 (109)07:36:5203:24:43
102Jędrzejczyk Ula1065TEAM Biegaj Pod Okiem Treneraf1831600:53:57 (98)03:59:32 (92)02:45:13 (112)07:38:4203:26:33
103Niziołek Markusen1144Partyzanci z Dębicym50158701:04:18 (129)04:12:53 (105)02:24:35 (90)07:41:4603:29:37
104Kawa Michał1092Michał Kawam40288800:54:03 (102)04:17:33 (109)02:31:03 (98)07:42:3903:30:30
105Krawczyk Dariusz1087-m40298900:54:03 (103)04:01:06 (94)02:47:37 (114)07:42:4603:30:37
106Kochański Mateusz1083-m1899000:52:06 (82)04:12:28 (104)02:38:47 (106)07:43:2103:31:12
107Tepper Rafał1006-m40309100:55:21 (106)04:20:46 (112)02:31:27 (100)07:47:3403:35:25
108Hyra Piotr1052-m30349200:50:54 (63)04:14:27 (106)02:43:04 (111)07:48:2503:36:16
109Liptak Michał1074-m30359300:51:16 (71)04:08:17 (100)02:49:21 (116)07:48:5403:36:45
110Koza Robert1119-m50169400:51:17 (72)04:18:41 (110)02:38:57 (107)07:48:5503:36:46
111Zmyj Danuta1098#AdamCzerwińskiTeamf5071700:55:02 (105)04:31:13 (117)02:23:04 (89)07:49:1903:37:10
112Gierula Robert1043UBS Krakow Running Teamm6059500:58:12 (119)04:18:51 (111)02:32:50 (101)07:49:5303:37:44
113Sińczuk Patrycja1124Koniu Squadf4041800:51:09 (68)03:45:07 (73)03:15:04 (128)07:51:2003:39:11
114Orzechowski Bartek1082-m40319600:56:58 (114)04:16:21 (107)02:39:24 (108)07:52:4303:40:34
115Baran Dawid1036Dzicy Ogrodnicym18109701:02:06 (126)04:23:47 (113)02:35:30 (102)08:01:2303:49:14
116Trubacz Dominik1130-m30369800:53:21 (94)04:28:42 (116)02:49:10 (115)08:11:1303:59:04
117Podkówka Zbigniew1038PODGÓRZ TORUŃm6069901:04:30 (130)04:34:23 (119)02:38:46 (105)08:17:3904:05:30
118Kamiński Krzysztof1100-m60710000:56:06 (110)04:17:05 (108)03:04:50 (124)08:18:0104:05:52
119Jelonek Tomasz1105-m403210100:57:29 (117)04:39:46 (124)02:42:43 (110)08:19:5804:07:49
120Sarnacki Andrzej1033-m303710200:57:40 (118)04:28:16 (115)02:54:13 (121)08:20:0904:08:00
121Taradajczyk Agnieszka1015Best Beasts/ Drużyna Dobrej Energiif5081900:56:57 (113)04:25:30 (114)02:59:43 (123)08:22:1004:10:01
122Hajková Denisa1016-f3052001:00:05 (124)04:38:00 (122)02:46:00 (113)08:24:0504:11:56
123Cofalski Jakub1132-m403310300:58:49 (121)04:37:59 (121)02:50:03 (117)08:26:5104:14:42
124Malinowski Marcin1029-m403410400:58:53 (122)04:37:46 (120)02:53:06 (119)08:29:4504:17:36
125Karasiński Damian1071-m181110500:59:00 (123)04:32:40 (118)03:07:59 (125)08:39:3904:27:30
126Choduń Jakub1059-m303810601:02:25 (127)04:45:02 (127)02:53:32 (120)08:40:5904:28:50
127Nowakowska Anna1058-f3062101:02:44 (128)04:47:57 (128)02:50:23 (118)08:41:0404:28:55
128Dąbski Wojciech1028-m303910700:57:05 (115)04:39:05 (123)03:16:16 (129)08:52:2604:40:17
129Siemion Artur1107-m403510800:53:59 (99)04:44:28 (125)03:21:54 (130)09:00:2104:48:12
130Jankowska Monika1055-f3072201:11:06 (133)04:56:26 (129)02:55:52 (122)09:03:2404:51:15
131Chuchrzak Jakub1097-m304010901:04:42 (132)05:20:01 (131)03:13:03 (126)09:37:4605:25:37
132Sajdak Tadeusz1096-m304111001:04:40 (131)05:19:59 (130)03:13:08 (127)09:37:4705:25:38
133Urbuś Wojciech1128-m5001:00:19 (125)04:44:54 (126)---
134Półtorak Sylwester1145EVIL TEAMm5000:43:21 (23)----
135Nowicki Nikodem1008-m18-----
136Skóra Wojciech1017-m50-----
137Trzósło Tomasz1034tomasztrzoslo.plm30-----
138Świątek Przemysław1040-m30-----
139Wojciechowski Andrzej1044Wolsztyński Klub Biegowym50-----
140Sopczyńska Beata1051-f40-----
141Milewska Dominika1078-f40-----
142Kostela Piotr1091wataham30-----
143Kocyba Marcin1120-m30-----
144Baniak Marcin1142G.O.A.T. Team Michałowice/Młyn Trail Michałowicem40-----