Strona główna - Lista zawodów
Zapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
NawigacjaZapisz się na zawodySprawdź wynikiSprawdź listy startoweObejrzyj relacjeGaleria zdjęć
Zaloguj sięZarejestruj się
Przejdź do listy wyników

O nas

StartList to platforma do zarządzania zawodami sportowymi i zapisami.

Szybkie linki

  • Zawody
  • Wyniki
  • Listy startowe
  • Galeria
  • Moje konto

FAQ

  • Wszystkie FAQ
  • Faktury
  • Biuro rzeczy znalezionych oraz wysyłka
  • Przepisanie zapisu na inną osobę
  • Wymiana zapisu na voucher
  • Zmiana danych osobowych
© 2026 StartList. All rights reserved.
M-ceNazwisko i imięNrKlubKat.M-ce k.PłećPływanieT1RowerT2BiegCzasStrata
1Chmielewski Jan72UKS G-8 Bielany Warszawam181100:05:08 (5)00:01:20 (2)00:14:34 (1)00:00:34 (8)00:08:48 (13)00:30:24-
2Dąbrowski Adam71UKS G-8 Bielany Warszawam182200:05:05 (3)00:01:23 (4)00:15:05 (2)00:00:35 (12)00:08:29 (6)00:30:3700:00:13
3Siejakowski Jan91KTS IRONMANm151300:05:15 (15)00:01:30 (16)00:15:19 (3)00:00:33 (4)00:08:19 (1)00:30:5600:00:32
4Kisielnicki Filip90KTS IRONMAN KWIDZYNm152400:05:11 (8)00:01:31 (18)00:15:21 (4)00:00:34 (7)00:08:23 (5)00:31:0000:00:36
5Mazur Adam77Trójmiejska Akademia Triathlonum183500:05:13 (11)00:01:30 (15)00:15:21 (5)00:00:36 (15)00:08:21 (4)00:31:0100:00:37
6Wereszczyński Igor87Litwin Triathlon Elitem153600:05:08 (6)00:01:22 (3)00:15:26 (10)00:00:37 (21)00:08:30 (7)00:31:0300:00:39
7Łoś Kacper89KTS IRONMANm154700:05:12 (9)00:01:30 (14)00:15:21 (6)00:00:35 (10)00:08:39 (8)00:31:1700:00:53
8Kurek Antoni92KS Posnaniam155800:05:08 (7)00:01:28 (8)00:15:31 (11)00:00:35 (11)00:08:50 (15)00:31:3200:01:08
9Waniewski Łukasz74UKS G-8 Bielany Warszawam184900:05:13 (10)00:01:28 (10)00:15:23 (7)00:00:37 (20)00:08:54 (16)00:31:3500:01:11
10Jedowski Jakub94KTS IRONMAN KWIDZYNm1561000:05:06 (4)00:01:36 (24)00:15:24 (9)00:00:36 (14)00:09:12 (22)00:31:5400:01:30
11Jończyk Patryk73SWIM TRI RZESZÓWm1851100:04:49 (1)00:01:20 (1)00:15:57 (14)00:00:52 (49)00:08:59 (17)00:31:5700:01:33
12Walesiuk Maksymilian130UKS G-8 Bielany Warszawam1571200:05:41 (25)00:01:29 (11)00:16:25 (24)00:00:22 (1)00:08:20 (3)00:32:1700:01:53
13Czarkowski Bartosz103SWIM TRI RZESZÓWm1581300:05:42 (26)00:01:26 (5)00:16:14 (19)00:00:37 (19)00:08:20 (2)00:32:1900:01:55
14Janus Dawid88KS Posnaniam1591400:05:19 (18)00:01:32 (20)00:16:16 (21)00:00:38 (23)00:08:45 (12)00:32:3000:02:06
15Wojciechowski Igor95KS Posnaniam15101500:05:52 (29)00:01:29 (12)00:16:01 (16)00:00:35 (13)00:08:41 (10)00:32:3800:02:14
16Niełacny Wojtek80KS Posnaniam1861600:05:49 (27)00:01:32 (19)00:16:00 (15)00:00:39 (25)00:08:42 (11)00:32:4200:02:18
17Paliński Michał79UKS G-8 BIELANY WARSZAWAm18717-----00:32:5000:02:26
18Mazur Kajetan93Trójmiejska Akademia Triathlonum15111800:05:18 (17)00:01:36 (22)00:16:40 (31)00:00:42 (37)00:08:40 (9)00:32:5600:02:32
19Czubik Jan126KSW Stal Rzeszówm15121900:05:15 (14)00:01:38 (29)00:16:18 (22)00:00:39 (27)00:09:06 (19)00:32:5600:02:32
20Durkiewicz Adrian131KS Posnaniam15132000:05:40 (24)00:09:53 (52)---00:33:0700:02:43
21Pawlicki Konrad99GTT Diament Gnieznom15142100:05:59 (34)00:01:41 (33)00:15:43 (13)00:00:40 (33)00:09:06 (18)00:33:0900:02:45
22Kisielnicki Aleksander98KTS IRONMAN KWIDZYNm15152200:05:20 (19)00:01:27 (6)00:16:15 (20)00:00:39 (26)00:09:30 (27)00:33:1100:02:47
23Łosiński Piotr102Trójmiejska Akademia Triathlonum15162300:05:18 (16)00:01:38 (28)00:16:32 (25)00:00:39 (28)00:09:33 (28)00:33:4000:03:16
24Zając Michał100SportWisem15172400:06:12 (38)00:01:28 (9)00:15:41 (12)00:00:40 (34)00:09:41 (30)00:33:4200:03:18
25Maciejko Jerzy112WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum15182500:05:52 (30)00:01:42 (36)00:16:33 (26)00:00:33 (2)00:09:18 (23)00:33:5800:03:34
26Panikowski Adam104WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum15192600:06:14 (40)00:01:40 (31)00:16:39 (29)00:00:39 (29)00:08:49 (14)00:34:0100:03:37
27Jasielski Mikołaj85KU AZS UAM Poznańm1882700:06:16 (42)00:01:41 (35)00:15:24 (8)00:00:38 (22)00:10:04 (35)00:34:0300:03:39
28Zawrzykraj Joachim97KS Posnaniam15202800:05:04 (2)00:01:32 (21)00:16:35 (28)00:00:42 (38)00:10:22 (39)00:34:1500:03:51
29Osobliwy Filip115KTS IRONMANm15212900:05:52 (28)00:01:27 (7)00:16:05 (17)00:00:37 (17)00:10:17 (38)00:34:1800:03:54
30Młynarczyk Marcel106Klub SportLove Kielcem15223000:06:23 (43)00:01:31 (17)00:16:40 (32)00:00:39 (31)00:09:11 (21)00:34:2400:04:00
31Pisanko Franciszek81Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo"m1893100:05:37 (22)00:01:40 (30)00:16:07 (18)00:00:37 (18)00:10:42 (42)00:34:4300:04:19
32Gumienny Kuba109Litwin Triathlon Elitem15233200:06:16 (41)00:01:30 (13)00:17:19 (36)00:00:33 (3)00:09:10 (20)00:34:4800:04:24
33Golonka Szymon128KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓWm15243300:05:15 (13)00:01:37 (25)00:17:12 (34)00:00:35 (9)00:10:10 (37)00:34:4900:04:25
34Olszyński Maksymilian84WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum18103400:05:38 (23)00:01:44 (40)00:16:46 (33)00:00:43 (45)00:10:04 (34)00:34:5500:04:31
35Gosieniecki Paweł111KS Posnaniam15253500:06:10 (36)00:01:45 (41)00:16:39 (30)00:00:39 (30)00:09:45 (31)00:34:5800:04:34
36Dublanka Igor82WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum18113600:05:55 (33)00:01:49 (43)00:17:16 (35)00:00:37 (16)00:09:22 (24)00:34:5900:04:35
37Sarna Maksymilian83KSW Stal Rzeszówm18123700:05:14 (12)00:01:36 (23)00:16:34 (27)00:00:42 (39)00:11:23 (47)00:35:2900:05:05
38Dopierała Piotr120KS POSNANIA TRIATHLONm15263800:05:27 (20)00:01:42 (37)00:16:19 (23)00:00:41 (36)00:11:29 (48)00:35:3800:05:14
39Wolny Filip105KS Posnaniam15273900:06:25 (45)00:01:37 (26)00:17:23 (37)00:00:40 (32)00:09:50 (33)00:35:5500:05:31
40Dękierowski Stanisław107UKS G-8 Bielany Warszawam15284000:06:10 (37)00:01:41 (32)00:17:45 (41)00:00:42 (41)00:09:46 (32)00:36:0400:05:40
41Wajda Mikołaj116WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum15294100:05:54 (32)00:01:38 (27)00:17:53 (42)00:00:41 (35)00:10:08 (36)00:36:1400:05:50
42Mosiejko Aleksander113Trójmiejska Akademia Triathlonum15304200:06:25 (44)00:01:54 (45)00:17:43 (40)00:00:48 (48)00:09:28 (26)00:36:1800:05:54
43Walkowiak Jerzy110KS Posnaniam15314300:06:54 (48)00:01:41 (34)00:17:28 (38)00:00:43 (44)00:09:39 (29)00:36:2500:06:01
44Kacperski Piotr108WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum15324400:06:06 (35)00:01:50 (44)00:17:29 (39)00:00:42 (40)00:10:51 (45)00:36:5800:06:34
45Patron Marcin118KTS IRONMANm15334500:05:35 (21)00:01:44 (39)00:18:19 (43)00:00:39 (24)00:10:48 (43)00:37:0500:06:41
46Kułaga Bartosz117Klub SportLove Kielcem15344600:07:25 (50)00:01:42 (38)00:18:53 (45)00:00:42 (43)00:09:23 (25)00:38:0500:07:41
47Mazur Maciej122Lubelska Grupa Triathlonum15354700:06:13 (39)00:01:54 (46)00:18:25 (44)00:00:42 (42)00:11:00 (46)00:38:1400:07:50
48Room Julian119GST Gnieznom15364800:06:53 (47)00:02:03 (48)00:18:55 (46)00:00:48 (47)00:10:50 (44)00:39:2900:09:05
49Serwa Adam123Lubelska Grupa Triathlonum15374900:07:13 (49)00:02:12 (50)00:19:09 (48)00:00:34 (5)00:10:29 (41)00:39:3700:09:13
50Samborski Sweeney Franciszek121Klub Swimtrim15385000:06:50 (46)00:02:24 (51)00:19:29 (49)00:00:34 (6)00:10:22 (40)00:39:3900:09:15
51Sobiech Franciszek124Lubelska Grupa Triathlonum15395100:07:52 (51)00:02:02 (47)00:18:58 (47)00:00:44 (46)00:11:38 (49)00:41:1400:10:50
52Fiegel Jan129Fundacja Czas Na Bydgoszczm1500:08:59 (52)00:02:10 (49)-----
53Dobrowolski Mikołaj114KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓWm1500:05:53 (31)00:01:46 (42)-----
54Bąk Mateusz101Fundacja Czas Na Bydgoszczm15-------
55Krupa Filip125-m15-------
56Glanc Radosław127WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonum15-------
57Dąbrowski Michał96GST Gnieznom15-------
58Dawiec Tymoteusz75KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓWm18-------
59Jaskólski Wojciech76Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo"m18-------
60Peszt Michał78KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓWm18-------
61Jankowiak Wiktor86Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo"m18-------