Miejsce | Zawodnik | Klub | Kategoria | M. w kat. | M. w płci | Wyniki z zawodów | Wynik końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huć Aron | Tridivision Triathlon Team | m30 | 1 | 1 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:24:38 (17) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 04:31:15 (3) Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 04:31:33 (2) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:36:55 (3) | 18:04:21 | - |
| 2 | Grudzinski Szymon | TRITON KONIN | m40 | 1 | 2 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:29:23 (23) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 04:29:28 (4) Garmin Iron Triathlon Płock 2024 dystans 1/2 04:47:49 (3) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:50:52 (13) | 18:37:32 | 00:33:11 |
| 3 | Mikołajski Damian | Team Damiko | m40 | 2 | 3 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:49:27 (67) Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:53:42 (29) Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:54:11 (26) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 04:56:22 (18) Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 05:26:03 (15) | 19:33:42 | 01:29:21 |
| 4 | Szczepański Paweł | TEAM TRENUJ / TMT | m30 | 2 | 4 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:46:28 (17) Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:52:33 (25) Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 04:57:19 (3) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:57:22 (15) | 19:33:42 | 01:29:21 |
| 5 | Sztenderewicz Rafał | EvoTriathlon | m40 | 3 | 5 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:44:29 (15) Garmin Iron Triathlon Gołdap 2024 dystans 1/2 04:52:52 (5) Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024- dystans 1/2 04:53:03 (8) Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 05:05:26 (16) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:13:43 (26) | 19:35:50 | 01:31:29 |
| 6 | Jańczak Jarosław | SNG WILD DUCKS | m50 | 1 | 6 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:52:18 (74) Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:53:36 (28) Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:56:17 (31) Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024- dystans 1/2 04:59:45 (11) Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 05:10:36 (8) | 19:41:56 | 01:37:35 |
| 7 | Jabłoński Grzegorz | Coca Cola | m30 | 3 | 7 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:51:21 (23) Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 05:01:56 (15) Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 05:09:27 (7) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:14:12 (27) | 20:16:56 | 02:12:35 |
| 8 | Górnisiewicz Piotr | - | m50 | 2 | 8 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:54:36 (27) Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 05:02:22 (35) Garmin Iron Triathlon Płock 2024 dystans 1/2 05:04:11 (7) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:16:42 (29) | 20:17:51 | 02:13:30 |
| 9 | Cybulski Konrad | AMZ-KUTNO S.A. | m50 | 3 | 9 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 05:08:44 (41) Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 05:13:32 (45) Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 05:33:10 (20) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:43:04 (58) | 21:38:30 | 03:34:09 |
| 10 | Madej Tomasz | P&G | m40 | 4 | 10 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 05:43:00 (32) Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024- dystans 1/2 05:51:01 (38) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:55:09 (51) Garmin Iron Triathlon Płock 2024 dystans 1/2 06:03:44 (22) | 23:32:54 | 05:28:33 |
| 11 | Olczak Arkadiusz | MLUKS Triathlon | m50 | 4 | 11 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2024 dystans 1/2 05:48:40 (27) Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 05:50:38 (37) Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 06:11:22 (45) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 06:18:58 (88) | 00:09:38 | 06:05:17 |
| 12 | Ciosek Beata | Augusteam | f50 | 1 | 1 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 06:05:45 (215) Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 06:08:27 (72) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 06:20:20 (62) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 06:40:34 (105) | 01:15:06 | 07:10:45 |
| 13 | Murcha Paweł | AUGUSTEAM | m50 | 5 | 12 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 06:08:42 (218) Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 06:14:38 (78) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 06:17:13 (61) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 06:47:29 (108) | 01:28:02 | 07:23:41 |
| 14 | Piwoński Michał | AQUATOR KOZIENICE | m30 | 4 | 13 | Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 04:28:40 (1) Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:28:45 (9) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:48:41 (10) | 13:46:06 | - |
| 15 | Miękus Tomasz | I'M Inspiration | m40 | 5 | 14 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:42:07 (16) Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:45:27 (16) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:49:30 (11) | 14:17:04 | - |
| 16 | Sobolewski Mariusz | - | m40 | 6 | 15 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:51:49 (72) Garmin Iron Triathlon Gołdap 2024 dystans 1/2 04:56:15 (8) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:03:02 (19) | 14:51:06 | - |
| 17 | Straltsova Maryna | LABOSPORT Team | f30 | 1 | 2 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 05:01:22 (103) Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 05:02:00 (33) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:03:28 (28) | 15:06:50 | - |
| 18 | Ziarko Maciej | - | m40 | 7 | 16 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 05:21:39 (58) Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 05:29:20 (157) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:57:49 (52) | 16:48:48 | - |
| 19 | Dyduch Maciej | Orange Polska | m40 | 8 | 17 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 05:36:25 (57) Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 05:41:33 (72) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:50:21 (64) | 17:08:19 | - |
| 20 | Więcław Artur | 4MUSZKIETER.PL | m40 | 9 | 18 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 05:46:08 (186) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:52:13 (67) Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 06:25:02 (95) | 18:03:23 | - |
| 21 | Owczarek Paweł | - | m50 | 6 | 19 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 06:45:19 (97) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 06:46:52 (63) Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 06:54:59 (243) | 20:27:10 | - |
| 22 | Witkowski Łukasz | Nasielsk Baszta Team | m30 | 5 | 20 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024- dystans 1/2 06:44:29 (51) Garmin Iron Triathlon Płock 2024 dystans 1/2 06:51:25 (23) Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 06:57:15 (62) | 20:33:09 | - |
| 23 | Tretiak Taras | Lutsk triathlon federation | m40 | 10 | 21 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:24:34 (16) Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:27:36 (6) | 08:52:10 | - |
| 24 | Geczew Pawel | - | m30 | 6 | 22 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:27:20 (22) Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:28:39 (7) | 08:55:59 | - |
| 25 | Andrzejczak Adam | 3M Triathlon Team | m30 | 7 | 23 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:31:37 (7) Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:34:10 (31) | 09:05:47 | - |
| 26 | Wróbel Andrzej | Sqoora Training | m40 | 11 | 24 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 04:27:24 (2) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:38:31 (4) | 09:05:55 | - |
| 27 | Łazarczyk Adrian | - | m18 | 1 | 25 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:28:40 (8) Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 04:37:42 (4) | 09:06:22 | - |
| 28 | Ozimek Artur | I'M Inspiration Team | m30 | 8 | 26 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:32:13 (28) Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:36:46 (15) | 09:08:59 | - |
| 29 | Gołyś Grzegorz | - | m18 | 2 | 27 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:28:48 (6) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:41:53 (6) | 09:10:41 | - |
| 30 | Borek Mateusz | SportWise Tri Team Kraków | m30 | 9 | 28 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 04:29:42 (3) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:41:49 (5) | 09:11:31 | - |
| 31 | Kolosek Kacper | Koszal Triathlon | m18 | 3 | 29 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:36:03 (33) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 04:46:29 (14) | 09:22:32 | - |
| 32 | Bielicki Bartosz | SZKOŁA TRIATHLONU | m40 | 12 | 30 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 04:40:03 (7) Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:42:51 (50) | 09:22:54 | - |
| 33 | Woldan Przemek | - | m30 | 10 | 31 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:39:44 (11) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 04:44:25 (11) | 09:24:09 | - |
| 34 | Szorek Heitzman Monika | - | f30 | 2 | 3 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 04:38:38 (6) Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 04:45:46 (6) | 09:24:24 | - |
| 35 | Dziadosz Robert | - | m40 | 13 | 32 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:36:37 (14) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:49:55 (12) | 09:26:32 | - |
| 36 | Walukiewicz Dariusz | - | m40 | 14 | 33 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:41:37 (12) Garmin Iron Triathlon Płock 2024 dystans 1/2 04:52:44 (4) | 09:34:21 | - |
| 37 | Biront Krzysztof | ALOHA TEAM | m40 | 15 | 34 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:38:11 (39) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 04:56:42 (19) | 09:34:53 | - |
| 38 | Dykszak Filip | TriWise | m40 | 16 | 35 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 04:44:03 (5) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:54:24 (14) | 09:38:27 | - |
| 39 | Bielak Artur | Kaziki | m40 | 17 | 36 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:47:27 (19) Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:51:15 (70) | 09:38:42 | - |
| 40 | Hartlinski Grzegorz | Najmowicz Triathlon | m40 | 18 | 37 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2024 dystans 1/2 04:38:56 (2) Garmin Iron Triathlon Płock 2024 dystans 1/2 05:03:33 (6) | 09:42:29 | - |
| 41 | Kulik Michał | HTF Ludwik Sikorski | m40 | 19 | 38 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:46:13 (58) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:57:50 (16) | 09:44:03 | - |
| 42 | Boral Hubert | Be Tri Boral Triathlon Coaching | m40 | 20 | 39 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:48:24 (20) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:01:58 (22) | 09:50:22 | - |
| 43 | Błaszczyk Przemysław | PLAY/MyTRI | m40 | 21 | 40 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 04:46:55 (8) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:08:39 (22) | 09:55:34 | - |
| 44 | Kwiatkowski Mikołaj | - | m30 | 11 | 41 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 04:52:55 (10) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:03:51 (21) | 09:56:46 | - |
| 45 | Włodarczak Marcin | BesTeam | m50 | 7 | 42 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:54:48 (83) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:05:09 (27) | 09:59:57 | - |
| 46 | Osak Maciej | SportWise | m40 | 22 | 43 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 04:57:10 (11) Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 05:05:47 (40) | 10:02:57 | - |
| 47 | Ołdakowski Maciej | Celironman | m30 | 12 | 44 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2024 dystans 1/2 04:56:16 (9) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:07:09 (31) | 10:03:25 | - |
| 48 | Wojtas Stefan | Tripaka Przechlewo | m40 | 23 | 45 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:58:21 (95) Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024- dystans 1/2 05:06:35 (19) | 10:04:56 | - |
| 49 | Doliński Marcin | - | m18 | 4 | 46 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:51:44 (71) Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 05:13:58 (19) | 10:05:42 | - |
| 50 | Wojciechowski Mateusz | - | m18 | 5 | 47 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:57:48 (31) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:09:56 (23) | 10:07:44 | - |
| 51 | Gajda Norbert | ROlBUD TEAM | m30 | 13 | 48 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:03:48 (25) Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 05:10:11 (121) | 10:13:59 | - |
| 52 | Podleśny Rafał | TM Iron Team | m30 | 14 | 49 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:56:56 (86) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:19:13 (32) | 10:16:09 | - |
| 53 | Kwieciński Sebastian | Tri Sebuś Team | m40 | 24 | 50 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:58:04 (92) Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 05:19:19 (57) | 10:17:23 | - |
| 54 | Bednarek Łukasz | PLAY | m40 | 25 | 51 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:49:09 (21) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:29:50 (44) | 10:18:59 | - |
| 55 | Kałużny Adam | Nagel Group | m40 | 26 | 52 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:04:29 (26) Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 05:15:04 (130) | 10:19:33 | - |
| 56 | Dedovich Vitaly | - | m40 | 27 | 53 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2024 dystans 1/2 05:06:28 (12) Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024- dystans 1/2 05:15:22 (23) | 10:21:50 | - |
| 57 | Pakulski Marcin | Nagel Group | m40 | 28 | 54 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 05:08:29 (118) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:16:13 (34) | 10:24:42 | - |
| 58 | Gall Rafał | RAMASPORT.PL | m40 | 29 | 55 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 05:02:21 (35) Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 05:25:18 (60) | 10:27:39 | - |
| 59 | Nowak Aleksander | Silesian Triathlon Team/TM Iron Team | m40 | 30 | 56 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 05:05:22 (39) Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 05:25:36 (148) | 10:30:58 | - |
| 60 | Ręczajski Tomasz | Szkudlarek Team | m18 | 6 | 57 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 05:10:39 (17) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:23:40 (34) | 10:34:19 | - |
| 61 | Jaszczyszyn Bartłomiej | - | m30 | 15 | 58 | Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 05:15:36 (10) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:27:08 (40) | 10:42:44 | - |
| 62 | Niewiński Piotr | Gdynia Dive | m50 | 8 | 59 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024- dystans 1/2 05:13:31 (22) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:31:44 (48) | 10:45:15 | - |
| 63 | Wąsik Błażej | - | m30 | 16 | 60 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 05:20:13 (44) Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 05:29:22 (17) | 10:49:35 | - |
| 64 | Janiszewski Arkadiusz | GT RAT | m50 | 9 | 61 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 05:26:21 (48) Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 05:27:41 (66) | 10:54:02 | - |
| 65 | Kociel Jarosław | - | m50 | 10 | 62 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 05:25:27 (147) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:29:44 (40) | 10:55:11 | - |
| 66 | Kosmatka Paweł | SZKOŁA TRIATHLONU | m30 | 17 | 63 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:28:11 (42) Garmin Iron Triathlon Płock 2024 dystans 1/2 05:29:34 (18) | 10:57:45 | - |
| 67 | Bogdanowicz Maciej | Nagel Group | m40 | 31 | 64 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 05:22:56 (141) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:37:21 (43) | 11:00:17 | - |
| 68 | Palmowski Robert | TRIMANAXE | m50 | 11 | 65 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 05:31:29 (26) Garmin Iron Triathlon Gołdap 2024 dystans 1/2 05:31:34 (21) | 11:03:03 | - |
| 69 | Sachs Karol | ZAX | m40 | 32 | 66 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 05:24:22 (59) Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 05:39:30 (28) | 11:03:52 | - |
| 70 | Kralczyński Łukasz | Speleoklub Warszawski | m30 | 18 | 67 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 05:30:03 (51) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 05:37:06 (52) | 11:07:09 | - |
| 71 | Kołowrotny Wojciech | Kotki Kołowrotki | m50 | 12 | 68 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 05:28:42 (50) Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 05:45:12 (35) | 11:13:54 | - |
| 72 | Herzog Dobromir | - | m40 | 33 | 69 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:31:41 (42) Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 05:44:20 (34) | 11:16:01 | - |
| 73 | Berg Krzysztof | - | m30 | 19 | 70 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 05:36:02 (28) Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 05:48:24 (46) | 11:24:26 | - |
| 74 | Zwierzyński Roman | Piraya | m60 | 1 | 71 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 05:44:30 (184) Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 05:57:55 (42) | 11:42:25 | - |
| 75 | Bartniak Dorota | Feel The Water TEAM | f18 | 1 | 4 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024- dystans 1/2 05:47:03 (35) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 06:20:42 (90) | 12:07:45 | - |
| 76 | Haładus Dominik | SZKOŁA TRIATHLONU | m40 | 34 | 72 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 05:56:33 (204) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 06:14:46 (85) | 12:11:19 | - |
| 77 | Ogierman Grzegorz | - | m40 | 35 | 73 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 05:59:27 (84) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 06:18:40 (87) | 12:18:07 | - |
| 78 | Kryczka Tomasz | - | m30 | 20 | 74 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 06:12:05 (81) Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 06:16:21 (51) | 12:28:26 | - |
| 79 | Okniński Antoni | - | m30 | 21 | 75 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 05:50:45 (62) Garmin Iron Triathlon Stężyca lubelskie 2024 06:41:07 (59) | 12:31:52 | - |
| 80 | Marcinek Bartłomiej | I'M Inspiration Team | m30 | 22 | 76 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 06:10:18 (74) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 06:41:07 (106) | 12:51:25 | - |
| 81 | Andrzejczak Marcin | - | m50 | 13 | 77 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 06:47:10 (59) Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 06:53:20 (112) | 13:40:30 | - |
| 82 | Brzóska Jakub | Twister Team | m30 | 23 | 78 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 03:53:28 (1) | 03:53:28 | - |
| 83 | Skórnicki Maciej | TRINERGY TEAM | m18 | 7 | 79 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 03:59:58 (1) | 03:59:58 | - |
| 84 | Słupik Tomasz | ENDLESS PAIN | m30 | 24 | 80 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 04:03:09 (1) | 04:03:09 | - |
| 85 | Chmura Maciej | Chmura Team | m30 | 25 | 81 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:04:22 (2) | 04:04:22 | - |
| 86 | Zalewski Igor | GVT PCG Team | m30 | 26 | 82 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:06:35 (3) | 04:06:35 | - |
| 87 | Walkowiak Łukasz | MB Motors Team Poznań / MiloTeam | m18 | 8 | 83 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:11:48 (2) | 04:11:48 | - |
| 88 | Inglot Filip | IRONSILESIA | m30 | 27 | 84 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:12:15 (4) | 04:12:15 | - |
| 89 | Kuster Sylwester | TRIATHLON X TEAM | m30 | 28 | 85 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:12:19 (1) | 04:12:19 | - |
| 90 | Światłoń Michał | - | m18 | 9 | 86 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:12:57 (1) | 04:12:57 | - |
| 91 | Dobkowski Martin | Vamos Racing Team / MARDO.CC | m30 | 29 | 87 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:13:41 (5) | 04:13:41 | - |
| 92 | Michaś Patryk | Klub SportLove Kielce | m18 | 10 | 88 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:13:48 (6) | 04:13:48 | - |
| 93 | Ziółkowski Grzegorz | SZKOŁA TRIATHLONU | m18 | 11 | 89 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024- dystans 1/2 04:14:27 (1) | 04:14:27 | - |
| 94 | Prokopowicz Piotr | Litwin Sports | m18 | 12 | 90 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:15:49 (7) | 04:15:49 | - |
| 95 | Piotrowski Aleksander | - | m30 | 30 | 91 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:18:21 (8) | 04:18:21 | - |
| 96 | Buczek Bartłomiej | Chihuahua Team | m30 | 31 | 92 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:18:40 (9) | 04:18:40 | - |
| 97 | Lewandowski Maciej | ALOHA TEAM | m30 | 32 | 93 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 dystans 1/2 04:19:09 (2) | 04:19:09 | - |
| 98 | Briffa Roberto | Agones SFC | m18 | 13 | 94 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:19:27 (10) | 04:19:27 | - |
| 99 | Koszal Kacper | Koszal Triathlon | m30 | 33 | 95 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 dystans 1/2 04:19:42 (1) | 04:19:42 | - |
| 100 | Kałdowski Łukasz | 7PRO SIÓDMIAK TEAM | m30 | 34 | 96 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 dystans 1/2 04:20:12 (2) | 04:20:12 | - |
| 101 | Tymiński Paweł | CTS | m40 | 36 | 97 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:20:27 (11) | 04:20:27 | - |
| 102 | Wilicki Tomasz | BEDNARSKI TRI TEAM | m40 | 37 | 98 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:20:51 (12) | 04:20:51 | - |
| 103 | Olkowski Przemyslaw | Trenertriathlonu.pl | m40 | 38 | 99 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:21:25 (13) | 04:21:25 | - |
| 104 | Nowakowski Jakub | SWIMMINGLAB | m30 | 35 | 100 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:21:35 (14) | 04:21:35 | - |
| 105 | Szuder Przemyslaw | Triangle Sports | m40 | 39 | 101 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 dystans 1/2 04:21:45 (2) | 04:21:45 | - |
| 106 | Zadka Pawel | Gapa team | m30 | 36 | 102 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 dystans 1/2 04:22:42 (15) | 04:22:42 | - |
| 107 | Król Maciej | Tyczyński Triathlon | m18 | 14 | 103 | Garmin Iron Triathlon Płock 2024 dystans 1/2 04:22:47 (1) | 04:22:47 | - |
| 108 | Antoniuk Artur | ERKADO Racing Team KRAŚNIK | m40 | 40 | 104 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 dystans 1/2 04:24:15 (3) | 04:24:15 | - |
